Ξ Ethereum ETH/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Ethereum ETH/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Ethereum/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading ETH. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Ethereum ETH/EUR
€3,959.96
Dernière mise à jour : 16:55:48
Connexion...

Ξ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 15:56:03 €3,947.32 +0.86% €3,910.01 €3,952.85 €3,905.01 €3,947.76 €47.84 70.29 €3,844.69 €3,707.33 €3,837.45 €3,749.76 50.48 €3,922.89 €3,844.69 €3,766.49 97.22% 1,271 1,123
2025-10-06 11:56:03 €3,913.78 +1.47% €3,879.69 €3,913.78 €3,879.69 €3,913.78 €34.09 67.18 €3,837.66 €3,697.17 €3,826.20 €3,742.15 46.49 €3,902.73 €3,837.66 €3,772.59 100.00% 553 1,089
2025-10-06 07:56:03 €3,857.10 +0.24% €3,863.79 €3,868.28 €3,841.43 €3,857.10 €26.85 60.65 €3,832.76 €3,686.95 €3,814.83 €3,734.45 42.09 €3,884.74 €3,832.76 €3,780.78 64.15% 330 1,072
2025-10-06 03:56:03 €3,847.99 +0.41% €3,839.42 €3,870.88 €3,818.70 €3,847.99 €52.18 60.09 €3,830.32 €3,678.27 €3,808.87 €3,729.08 42.16 €3,879.60 €3,830.32 €3,781.04 57.45% 786 1,086
2025-10-05 23:56:03 €3,832.33 +0.31% €3,812.16 €3,835.00 €3,802.51 €3,832.33 €32.49 58.19 €3,829.35 €3,669.69 €3,804.10 €3,724.24 43.25 €3,877.85 €3,829.35 €3,780.85 45.94% 381 1,147
2025-10-05 19:56:03 €3,820.64 -0.51% €3,838.79 €3,845.47 €3,803.60 €3,820.64 €41.87 56.97 €3,827.88 €3,662.01 €3,801.93 €3,720.46 46.81 €3,878.29 €3,827.88 €3,777.47 37.35% 424 1,215
2025-10-05 15:56:03 €3,840.12 -0.27% €3,852.46 €3,852.46 €3,834.61 €3,840.12 €17.85 60.40 €3,823.37 €3,654.15 €3,800.11 €3,716.66 51.33 €3,889.83 €3,823.37 €3,756.91 51.67% 321 1,219
2025-10-05 11:56:03 €3,850.66 -0.25% €3,895.14 €3,905.87 €3,835.86 €3,850.66 €70.01 62.31 €3,817.50 €3,645.91 €3,795.72 €3,711.82 54.08 €3,895.93 €3,817.50 €3,739.07 59.42% 1,042 1,239
2025-10-05 07:56:03 €3,860.22 +1.25% €3,842.80 €3,881.02 €3,840.26 €3,860.22 €40.76 67.71 €3,809.74 €3,636.98 €3,786.64 €3,705.04 53.13 €3,889.69 €3,809.74 €3,729.79 66.88% 739 1,216
2025-10-05 03:56:03 €3,812.64 +0.08% €3,812.75 €3,817.58 €3,795.47 €3,813.29 €22.11 62.20 €3,800.51 €3,628.20 €3,776.09 €3,697.81 50.54 €3,887.19 €3,800.51 €3,713.83 32.15% 110 1,207
2025-10-04 23:56:03 €3,809.75 +0.64% €3,792.29 €3,816.47 €3,792.29 €3,809.75 €24.18 61.76 €3,794.42 €3,620.73 €3,771.89 €3,693.08 53.36 €3,892.22 €3,794.42 €3,696.62 29.54% 182 1,282
2025-10-04 19:56:03 €3,785.57 -1.05% €3,784.69 €3,800.93 €3,769.83 €3,785.57 €31.10 58.50 €3,788.15 €3,611.97 €3,767.26 €3,687.91 56.25 €3,895.46 €3,788.15 €3,680.84 41.16% 495 1,426
2025-10-04 15:56:03 €3,825.90 +0.22% €3,812.53 €3,833.23 €3,805.91 €3,825.90 €27.32 65.55 €3,784.16 €3,604.08 €3,769.34 €3,685.40 65.45 €3,905.90 €3,784.16 €3,662.42 61.03% 302 1,577
2025-10-04 11:56:03 €3,817.35 -0.40% €3,827.83 €3,831.24 €3,813.57 €3,817.35 €17.67 64.98 €3,769.63 €3,595.20 €3,763.84 €3,679.64 69.20 €3,932.61 €3,769.63 €3,606.65 56.82% 205 1,587
2025-10-04 07:56:03 €3,832.50 +0.72% €3,819.30 €3,839.76 €3,813.05 €3,832.50 €26.71 67.74 €3,754.94 €3,586.91 €3,758.65 €3,673.82 73.86 €3,949.71 €3,754.94 €3,560.17 65.74% 194 1,590
2025-10-04 03:56:03 €3,805.05 -1.05% €3,840.06 €3,843.56 €3,803.51 €3,805.05 €40.05 63.70 €3,739.25 €3,576.45 €3,749.52 €3,666.06 75.66 €3,952.03 €3,739.25 €3,526.47 60.03% 329 1,630
2025-10-03 23:56:03 €3,845.51 +1.19% €3,846.36 €3,864.84 €3,823.81 €3,845.51 €41.03 71.90 €3,726.56 €3,567.58 €3,744.21 €3,659.94 81.21 €3,953.48 €3,726.56 €3,499.64 76.21% 405 1,675
2025-10-03 19:56:03 €3,800.45 -0.34% €3,862.93 €3,904.99 €3,782.94 €3,800.45 €122.05 63.92 €3,707.62 €3,558.39 €3,729.19 €3,650.19 78.92 €3,941.36 €3,707.62 €3,473.88 60.17% 2,614 1,684
2025-10-03 15:56:03 €3,813.50 -0.01% €3,817.99 €3,839.42 €3,794.66 €3,813.50 €44.76 70.76 €3,692.77 €3,549.67 €3,717.26 €3,641.63 79.31 €3,926.44 €3,692.77 €3,459.10 79.26% 672 1,546
2025-10-03 11:56:03 €3,813.83 -0.09% €3,803.48 €3,818.48 €3,772.43 €3,813.83 €46.05 71.39 €3,680.10 €3,541.69 €3,706.74 €3,633.81 80.65 €3,912.78 €3,680.10 €3,447.42 80.52% 615 1,534
2025-10-03 07:56:03 €3,817.37 +0.07% €3,838.08 €3,847.10 €3,811.40 €3,817.37 €35.70 73.29 €3,669.29 €3,534.90 €3,696.79 €3,626.44 82.59 €3,898.82 €3,669.29 €3,439.76 81.45% 504 1,526
2025-10-03 03:56:03 €3,814.86 -0.05% €3,824.12 €3,824.45 €3,807.05 €3,814.86 €17.40 74.95 €3,657.04 €3,528.87 €3,681.87 €3,617.30 80.55 €3,874.55 €3,657.04 €3,439.53 89.57% 337 1,504
2025-10-02 23:56:03 €3,816.66 +0.16% €3,835.40 €3,836.66 €3,810.96 €3,816.63 €25.70 75.43 €3,644.60 €3,523.39 €3,667.16 €3,608.62 78.25 €3,851.04 €3,644.60 €3,438.16 90.69% 611 1,524
2025-10-02 19:56:03 €3,810.61 +1.10% €3,794.46 €3,822.95 €3,781.65 €3,810.61 €41.30 77.93 €3,630.19 €3,517.57 €3,649.06 €3,598.86 72.61 €3,819.32 €3,630.19 €3,441.06 96.37% 1,194 1,548
2025-10-02 15:56:04 €3,769.07 +0.91% €3,728.97 €3,771.57 €3,726.69 €3,769.07 €44.88 75.23 €3,613.47 €3,512.09 €3,629.64 €3,588.95 64.89 €3,786.40 €3,613.47 €3,440.54 99.13% 771 1,466
2025-10-02 11:56:03 €3,735.07 -0.07% €3,724.71 €3,741.15 €3,718.67 €3,735.07 €22.48 72.51 €3,600.66 €3,507.69 €3,615.55 €3,581.51 60.82 €3,764.91 €3,600.66 €3,436.41 87.96% 383 1,444
2025-10-02 07:56:04 €3,737.61 -0.13% €3,729.99 €3,749.32 €3,716.66 €3,737.61 €32.66 73.33 €3,590.42 €3,503.62 €3,604.20 €3,575.24 58.74 €3,748.57 €3,590.42 €3,432.27 95.60% 488 1,412
2025-10-02 03:56:03 €3,742.56 +2.04% €3,705.15 €3,743.52 €3,693.40 €3,742.80 €50.12 73.65 €3,581.29 €3,499.66 €3,591.38 €3,568.61 54.98 €3,728.12 €3,581.29 €3,434.46 99.72% 898 1,425
2025-10-01 23:56:03 €3,667.73 +0.09% €3,694.54 €3,696.63 €3,654.93 €3,667.73 €41.70 65.19 €3,565.05 €3,494.41 €3,571.88 €3,559.55 44.86 €3,694.98 €3,565.05 €3,435.12 83.36% 1,048 1,383
2025-10-01 19:56:03 €3,664.52 - €3,691.68 €3,703.43 €3,658.57 €3,664.52 €44.86 65.25 €3,552.16 €3,491.41 €3,558.94 €3,553.69 39.48 €3,678.12 €3,552.16 €3,426.20 82.24% 916 1,334

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

Ξ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 07:56:04 €3,857.10 +0.95% €3,839.42 €3,870.88 €3,818.70 €3,857.10 €52.18 64.31 €3,660.34 €3,715.05 €3,724.35 €3,704.88 63.43 €3,984.21 €3,660.34 €3,336.47 88.58% 1,605 3,584
2025-10-05 19:56:03 €3,820.64 -1.03% €3,852.46 €3,852.46 €3,803.60 €3,820.64 €48.86 61.20 €3,634.04 €3,713.39 €3,708.62 €3,698.33 58.34 €3,969.37 €3,634.04 €3,298.71 80.04% 981 3,692
2025-10-05 07:56:04 €3,860.22 +1.97% €3,812.75 €3,881.02 €3,795.47 €3,860.22 €85.55 65.04 €3,609.59 €3,711.45 €3,697.56 €3,693.50 56.82 €3,960.31 €3,609.59 €3,258.87 91.26% 2,022 3,981
2025-10-04 19:56:03 €3,785.57 -1.22% €3,812.53 €3,835.00 €3,769.83 €3,785.57 €65.17 59.60 €3,585.78 €3,707.71 €3,677.85 €3,685.36 47.23 €3,923.40 €3,585.78 €3,248.16 76.68% 1,538 4,135
2025-10-04 07:56:04 €3,832.50 +0.84% €3,840.06 €3,843.56 €3,800.67 €3,832.50 €42.89 64.06 €3,574.45 €3,706.06 €3,668.41 €3,681.85 45.61 €3,902.81 €3,574.45 €3,246.09 85.85% 807 4,117
2025-10-03 19:56:04 €3,800.45 -0.44% €3,817.99 €3,904.99 €3,778.62 €3,800.45 €126.37 62.01 €3,558.94 €3,702.67 €3,647.39 €3,674.45 33.35 €3,858.42 €3,558.94 €3,259.46 79.59% 4,546 4,142
2025-10-03 07:56:03 €3,817.37 +0.16% €3,824.12 €3,888.37 €3,807.05 €3,817.37 €81.32 63.59 €3,545.22 €3,699.84 €3,631.23 €3,669.26 23.55 €3,823.46 €3,545.22 €3,266.98 87.48% 1,738 3,980
2025-10-02 19:56:04 €3,811.30 +1.97% €3,728.97 €3,822.95 €3,702.03 €3,810.61 €120.92 63.53 €3,531.61 €3,696.76 €3,610.35 €3,663.04 7.92 €3,777.43 €3,531.61 €3,285.79 97.56% 3,298 3,935
2025-10-02 07:56:05 €3,737.61 +1.99% €3,705.15 €3,749.32 €3,693.40 €3,737.61 €55.92 59.63 €3,519.68 €3,694.26 €3,590.11 €3,657.67 -9.68 €3,732.27 €3,519.68 €3,307.09 97.50% 1,925 3,880
2025-10-01 19:56:03 €3,664.52 +3.81% €3,663.84 €3,704.59 €3,642.54 €3,664.52 €62.05 55.41 €3,508.52 €3,692.30 €3,570.72 €3,653.00 -28.47 €3,689.52 €3,508.52 €3,327.52 90.53% 4,207 4,069
2025-10-01 07:56:04 €3,529.96 +1.04% €3,533.24 €3,557.99 €3,515.75 €3,529.96 €42.24 46.11 €3,508.13 €3,689.34 €3,548.11 €3,647.14 -52.05 €3,705.83 €3,508.13 €3,310.43 72.26% 723 3,694
2025-09-30 19:56:04 €3,493.67 -2.02% €3,549.88 €3,561.50 €3,483.03 €3,493.67 €78.47 43.88 €3,519.79 €3,691.40 €3,546.27 €3,649.65 -60.29 €3,755.75 €3,519.79 €3,283.83 61.70% 2,441 3,596
2025-09-30 07:56:06 €3,565.83 +0.53% €3,595.59 €3,625.30 €3,555.01 €3,565.83 €70.29 48.59 €3,536.89 €3,695.41 €3,553.32 €3,655.77 -61.90 €3,806.36 €3,536.89 €3,267.42 82.69% 1,527 3,449
2025-09-29 19:56:04 €3,546.97 +1.10% €3,501.60 €3,587.63 €3,478.93 €3,546.97 €108.70 47.22 €3,546.72 €3,698.74 €3,547.36 €3,656.84 -75.54 €3,840.70 €3,546.72 €3,252.74 86.71% 2,855 3,335
2025-09-29 07:56:03 €3,508.54 +1.59% €3,542.09 €3,545.09 €3,500.97 €3,508.54 €44.12 43.93 €3,560.17 €3,701.71 €3,548.05 €3,660.78 -85.56 €3,875.38 €3,560.17 €3,244.96 73.29% 958 3,271
2025-09-28 19:56:03 €3,453.63 +0.66% €3,415.39 €3,467.80 €3,392.84 €3,453.63 €74.96 38.44 €3,572.72 €3,705.50 €3,543.78 €3,662.80 -100.77 €3,914.72 €3,572.72 €3,230.72 33.17% 1,389 3,277
2025-09-28 07:56:03 €3,431.08 +0.23% €3,438.96 €3,450.55 €3,418.57 €3,431.08 €31.98 35.23 €3,595.45 €3,713.11 €3,554.76 €3,671.55 -104.94 €3,958.19 €3,595.45 €3,232.71 27.08% 650 3,296
2025-09-27 19:56:03 €3,423.29 -0.49% €3,425.92 €3,457.10 €3,408.41 €3,423.29 €48.69 34.23 €3,616.66 €3,719.25 €3,566.29 €3,680.03 -108.86 €3,991.60 €3,616.66 €3,241.72 25.67% 1,202 3,348
2025-09-27 07:56:03 €3,440.22 -0.41% €3,450.38 €3,450.47 €3,428.24 €3,440.22 €22.23 35.14 €3,640.33 €3,725.42 €3,582.70 €3,689.86 -109.10 €4,019.69 €3,640.33 €3,260.97 28.20% 591 3,558
2025-09-26 19:56:03 €3,454.22 +2.70% €3,349.52 €3,460.22 €3,321.44 €3,454.26 €138.78 36.04 €3,658.28 €3,731.38 €3,598.05 €3,698.87 -110.37 €4,031.31 €3,658.28 €3,285.25 30.69% 5,469 3,562
2025-09-26 07:56:04 €3,363.35 +1.95% €3,324.43 €3,407.29 €3,317.26 €3,363.35 €90.03 26.47 €3,675.92 €3,736.25 €3,614.49 €3,707.92 -111.05 €4,038.63 €3,675.92 €3,313.21 13.98% 2,307 3,336
2025-09-25 19:56:03 €3,299.00 -3.85% €3,410.77 €3,444.89 €3,300.14 €3,300.31 €144.75 21.08 €3,697.13 €3,743.51 €3,638.67 €3,719.64 -103.99 €4,039.67 €3,697.13 €3,354.59 0.03% 5,449 3,100
2025-09-25 07:56:04 €3,431.04 -3.82% €3,539.04 €3,545.77 €3,375.40 €3,430.68 €170.37 25.90 €3,725.43 €3,753.06 €3,676.13 €3,735.83 -83.62 €4,016.92 €3,725.43 €3,433.94 9.84% 3,607 2,865
2025-09-24 19:56:04 €3,567.35 +0.81% €3,561.48 €3,584.79 €3,535.00 €3,567.35 €49.79 33.62 €3,748.03 €3,761.70 €3,704.66 €3,747.88 -69.00 €4,006.72 €3,748.03 €3,489.34 23.29% 1,229 2,835
2025-09-24 07:56:03 €3,538.80 +0.71% €3,526.66 €3,554.61 €3,455.10 €3,539.13 €99.51 30.04 €3,764.93 €3,764.84 €3,716.96 €3,752.68 -67.28 €4,024.72 €3,764.93 €3,505.14 17.44% 2,134 2,860
2025-09-23 19:56:04 €3,513.96 -1.04% €3,558.75 €3,572.46 €3,505.79 €3,514.20 €66.67 27.73 €3,784.38 €3,769.05 €3,734.49 €3,759.50 -60.49 €4,035.74 €3,784.38 €3,533.02 9.25% 1,849 2,751
2025-09-23 07:56:03 €3,551.04 +0.50% €3,563.20 €3,574.08 €3,492.02 €3,551.62 €82.06 29.68 €3,806.66 €3,773.32 €3,757.00 €3,767.90 -48.04 €4,038.85 €3,806.66 €3,574.47 17.28% 1,433 2,748
2025-09-22 19:56:04 €3,533.38 -3.30% €3,555.43 €3,591.22 €3,522.56 €3,533.38 €68.66 28.34 €3,828.56 €3,776.25 €3,775.78 €3,773.89 -37.08 €4,054.68 €3,828.56 €3,602.44 13.36% 2,237 2,709
2025-09-22 07:56:04 €3,653.82 -4.42% €3,790.67 €3,800.08 €3,637.50 €3,653.85 €162.58 34.66 €3,857.54 €3,784.82 €3,810.71 €3,786.22 -10.45 €4,025.96 €3,857.54 €3,689.12 5.46% 3,058 2,570
2025-09-21 19:56:04 €3,822.96 - €3,802.37 €3,824.40 €3,802.06 €3,822.96 €22.34 49.82 €3,869.35 €3,791.16 €3,830.30 €3,791.83 6.21 €4,006.66 €3,869.35 €3,732.04 43.30% 714 2,545

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

Ξ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-05 19:56:03 €3,820.64 +0.93% €3,812.75 €3,905.87 €3,795.47 €3,820.64 €110.40 56.61 €3,675.16 €3,746.80 €3,697.79 €3,614.83 12.57 €4,013.86 €3,675.16 €3,336.46 86.35% 5,561 6,986
2025-10-04 19:56:03 €3,785.57 -0.42% €3,840.06 €3,844.44 €3,769.83 €3,785.57 €74.61 54.90 €3,675.11 €3,745.57 €3,682.27 €3,605.32 -0.05 €4,014.27 €3,675.11 €3,335.95 80.84% 3,004 7,000
2025-10-03 19:56:04 €3,801.48 -0.26% €3,824.12 €3,904.99 €3,772.43 €3,800.45 €132.56 55.94 €3,680.25 €3,745.06 €3,667.65 €3,596.60 -13.62 €4,030.92 €3,680.25 €3,329.58 83.23% 7,997 6,951
2025-10-02 19:56:04 €3,811.30 +4.01% €3,705.15 €3,822.95 €3,693.40 €3,811.30 €129.55 56.65 €3,687.93 €3,746.91 €3,652.45 €3,588.46 -30.19 €4,056.12 €3,687.93 €3,319.74 82.49% 6,853 6,724
2025-10-01 19:56:04 €3,664.52 +4.89% €3,533.24 €3,704.59 €3,505.63 €3,664.52 €198.96 50.77 €3,696.03 €3,750.61 €3,631.86 €3,579.13 -54.24 €4,087.91 €3,696.03 €3,304.15 58.42% 9,677 6,651
2025-09-30 19:56:04 €3,493.67 -1.50% €3,595.59 €3,625.30 €3,483.03 €3,493.67 €142.27 42.81 €3,700.92 €3,755.07 €3,624.69 €3,575.28 -69.11 €4,098.89 €3,700.92 €3,302.95 32.35% 5,546 6,372
2025-09-29 19:56:04 €3,546.97 +2.70% €3,542.09 €3,587.63 €3,478.93 €3,546.97 €108.70 44.64 €3,709.60 €3,756.95 €3,633.84 €3,576.89 -70.47 €4,099.55 €3,709.60 €3,319.65 40.48% 5,062 6,343
2025-09-28 19:56:04 €3,453.63 +0.89% €3,438.96 €3,467.80 €3,392.84 €3,453.63 €74.96 39.67 €3,711.98 €3,757.08 €3,634.56 €3,575.18 -79.84 €4,104.89 €3,711.98 €3,319.07 24.53% 2,738 6,272
2025-09-27 19:56:04 €3,423.29 -0.90% €3,450.38 €3,457.10 €3,400.00 €3,423.29 €57.10 38.25 €3,721.50 €3,760.59 €3,652.13 €3,580.52 -75.41 €4,099.61 €3,721.50 €3,343.39 20.07% 2,812 6,354
2025-09-26 19:56:04 €3,454.22 +4.71% €3,324.43 €3,460.22 €3,317.26 €3,454.22 €142.96 39.39 €3,734.36 €3,761.00 €3,676.58 €3,587.94 -64.04 €4,087.23 €3,734.36 €3,381.49 22.21% 10,231 6,242
2025-09-25 19:56:04 €3,299.00 -7.52% €3,539.04 €3,545.77 €3,299.12 €3,299.34 €246.65 31.22 €3,742.92 €3,758.40 €3,697.65 €3,593.19 -53.98 €4,080.73 €3,742.92 €3,405.11 0.03% 11,111 5,694
2025-09-24 19:56:05 €3,567.35 +1.52% €3,526.66 €3,584.79 €3,455.10 €3,567.35 €129.69 41.04 €3,763.28 €3,756.17 €3,742.27 €3,606.61 -20.38 €4,031.22 €3,763.28 €3,495.34 18.60% 4,296 5,636
2025-09-23 19:56:05 €3,513.96 -0.57% €3,563.20 €3,586.01 €3,492.02 €3,513.96 €93.99 38.13 €3,768.69 €3,746.97 €3,759.47 €3,608.07 -7.71 €4,026.30 €3,768.69 €3,511.08 7.29% 4,845 5,731
2025-09-22 19:56:05 €3,534.03 -7.56% €3,790.67 €3,800.08 €3,471.13 €3,533.38 €328.95 38.91 €3,782.42 €3,740.37 €3,782.48 €3,611.48 12.63 €4,018.54 €3,782.42 €3,546.30 10.60% 10,491 5,710
2025-09-21 19:56:04 €3,822.96 -0.03% €3,819.80 €3,827.91 €3,788.62 €3,822.96 €39.29 52.24 €3,793.24 €3,730.75 €3,811.78 €3,616.20 41.36 €4,003.09 €3,793.24 €3,583.39 44.58% 1,497 5,562
2025-09-20 19:39:28 €3,823.97 - €3,809.11 €3,843.99 €3,797.76 €3,823.97 €46.23 52.27 €3,786.48 €3,713.01 €3,811.00 €3,608.14 45.77 €4,001.25 €3,786.48 €3,571.71 44.81% 1,400 5,855

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
16 enregistrements | Prochain enregistrement dans :