Ξ Ethereum ETH/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Ethereum ETH/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Ethereum/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading ETH. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Ethereum ETH/EUR
€2,865.30
Dernière mise à jour : 02:13:35
Connexion...

Ξ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 23:56:03 €2,878.08 +0.31% €2,893.37 €2,914.03 €2,875.27 €2,878.08 €38.76 69.93 €2,749.17 €2,711.86 €2,777.08 €2,717.96 53.77 €2,926.23 €2,749.17 €2,572.11 84.44% 1,023 1,261
2026-01-14 19:56:03 €2,869.29 -0.25% €2,869.83 €2,920.00 €2,848.23 €2,869.29 €71.77 71.27 €2,737.94 €2,709.79 €2,764.13 €2,710.83 49.56 €2,903.02 €2,737.94 €2,572.86 82.98% 2,042 1,191
2026-01-14 15:56:03 €2,876.44 +1.14% €2,818.88 €2,880.29 €2,814.39 €2,876.44 €65.90 71.93 €2,728.14 €2,707.87 €2,753.71 €2,704.99 46.81 €2,885.62 €2,728.14 €2,570.66 94.50% 1,225 1,054
2026-01-14 11:56:03 €2,843.99 -0.56% €2,861.15 €2,868.13 €2,834.00 €2,843.99 €34.13 72.05 €2,718.48 €2,705.72 €2,743.09 €2,699.06 43.31 €2,866.77 €2,718.48 €2,570.19 82.45% 599 979
2026-01-14 07:56:03 €2,859.97 +0.35% €2,875.42 €2,885.22 €2,850.36 €2,859.97 €34.86 76.42 €2,709.26 €2,703.79 €2,732.33 €2,693.20 39.50 €2,847.37 €2,709.26 €2,571.15 88.39% 806 943
2026-01-14 03:56:03 €2,850.01 -0.31% €2,853.46 €2,882.22 €2,845.18 €2,850.01 €37.04 78.10 €2,697.60 €2,701.16 €2,716.47 €2,685.58 30.52 €2,811.94 €2,697.60 €2,583.26 84.69% 1,039 902
2026-01-13 23:56:03 €2,858.79 +4.16% €2,759.99 €2,891.24 €2,738.22 €2,858.79 €153.02 79.61 €2,688.17 €2,699.24 €2,702.86 €2,679.25 22.01 €2,781.49 €2,688.17 €2,594.85 87.95% 3,227 836
2026-01-13 19:56:03 €2,744.49 +1.77% €2,731.16 €2,756.67 €2,723.13 €2,744.49 €33.54 66.92 €2,677.48 €2,696.43 €2,685.06 €2,671.52 8.40 €2,724.63 €2,677.48 €2,630.33 90.96% 1,279 673
2026-01-13 15:56:03 €2,696.68 +0.51% €2,683.93 €2,711.44 €2,680.16 €2,696.93 €31.28 57.02 €2,671.56 €2,695.29 €2,675.52 €2,667.37 0.93 €2,698.67 €2,671.56 €2,644.45 78.97% 1,351 595
2026-01-13 11:56:03 €2,683.11 -0.15% €2,674.66 €2,696.13 €2,674.47 €2,683.11 €21.66 53.03 €2,669.52 €2,695.37 €2,673.24 €2,666.31 -1.08 €2,694.70 €2,669.52 €2,644.34 64.41% 427 532
2026-01-13 07:56:03 €2,687.01 +1.05% €2,670.26 €2,693.82 €2,665.58 €2,687.01 €28.24 53.90 €2,668.52 €2,696.50 €2,673.37 €2,666.32 -1.21 €2,695.35 €2,668.52 €2,641.69 68.52% 501 513
2026-01-13 03:56:03 €2,659.04 +0.24% €2,650.00 €2,667.50 €2,648.67 €2,659.04 €18.83 45.46 €2,666.22 €2,696.27 €2,670.87 €2,665.15 -3.63 €2,692.70 €2,666.22 €2,639.74 39.04% 348 504
2026-01-12 23:56:03 €2,652.64 -0.41% €2,672.73 €2,677.50 €2,641.94 €2,652.64 €35.56 42.95 €2,665.68 €2,696.59 €2,672.31 €2,665.59 -2.76 €2,693.20 €2,665.68 €2,638.16 32.29% 433 536
2026-01-12 19:56:03 €2,663.57 +0.39% €2,676.92 €2,692.00 €2,642.30 €2,663.57 €49.70 46.28 €2,666.20 €2,696.90 €2,673.51 €2,665.91 -1.86 €2,693.07 €2,666.20 €2,639.33 43.81% 895 590
2026-01-12 15:56:03 €2,653.12 -0.09% €2,664.90 €2,670.81 €2,622.00 €2,653.12 €48.81 42.95 €2,664.38 €2,696.79 €2,672.24 €2,665.23 -3.03 €2,691.94 €2,664.38 €2,636.82 32.80% 880 562
2026-01-12 11:56:03 €2,655.62 -1.59% €2,680.17 €2,691.97 €2,651.92 €2,655.62 €40.05 43.83 €2,664.65 €2,697.18 €2,673.35 €2,665.55 -2.24 €2,692.07 €2,664.65 €2,637.23 16.27% 852 528
2026-01-12 07:56:03 €2,698.59 -0.43% €2,701.08 €2,711.44 €2,698.25 €2,698.59 €13.19 58.46 €2,666.51 €2,698.15 €2,676.96 €2,666.89 0.74 €2,696.89 €2,666.51 €2,636.13 75.00% 275 505
2026-01-12 03:56:03 €2,710.15 +1.40% €2,683.44 €2,713.24 €2,654.06 €2,710.15 €59.18 61.89 €2,665.24 €2,697.76 €2,675.60 €2,666.16 -0.51 €2,694.60 €2,665.24 €2,635.88 96.17% 1,018 500
2026-01-11 23:56:03 €2,672.62 -0.65% €2,681.60 €2,683.69 €2,662.41 €2,672.62 €21.28 49.78 €2,662.67 €2,696.48 €2,670.89 €2,664.19 -4.92 €2,682.11 €2,662.67 €2,643.23 57.74% 380 482
2026-01-11 19:56:03 €2,689.98 +0.44% €2,678.10 €2,701.87 €2,675.49 €2,689.99 €26.38 55.72 €2,662.39 €2,696.12 €2,671.48 €2,664.39 -5.14 €2,683.26 €2,662.39 €2,641.52 83.72% 628 538
2026-01-11 15:56:03 €2,678.23 +0.35% €2,667.43 €2,679.21 €2,666.66 €2,678.23 €12.55 52.00 €2,661.41 €2,695.21 €2,669.57 €2,663.62 -7.72 €2,678.53 €2,661.41 €2,644.29 69.06% 218 536
2026-01-11 11:56:03 €2,668.95 +0.30% €2,659.08 €2,670.82 €2,656.65 €2,668.95 €14.17 48.83 €2,661.40 €2,694.44 €2,668.89 €2,663.23 -9.54 €2,678.25 €2,661.40 €2,644.55 56.06% 174 564
2026-01-11 07:56:03 €2,660.93 +0.11% €2,660.44 €2,665.00 €2,655.45 €2,660.93 €9.55 45.82 €2,662.44 €2,694.44 €2,669.06 €2,663.41 -10.81 €2,682.61 €2,662.44 €2,642.27 44.83% 129 581
2026-01-11 03:56:03 €2,658.00 +0.38% €2,652.34 €2,661.20 €2,650.18 €2,658.00 €11.02 44.83 €2,664.85 €2,694.49 €2,669.63 €2,663.75 -11.85 €2,694.55 €2,664.85 €2,635.15 40.73% 95 614
2026-01-10 23:56:03 €2,648.06 -0.33% €2,656.64 €2,657.61 €2,645.46 €2,648.06 €12.15 41.75 €2,666.28 €2,694.53 €2,670.45 €2,664.12 -12.79 €2,698.25 €2,666.28 €2,634.31 26.81% 204 668
2026-01-10 19:56:03 €2,656.89 +0.04% €2,659.52 €2,662.96 €2,655.34 €2,656.89 €7.62 44.01 €2,669.22 €2,694.11 €2,672.83 €2,665.03 -12.46 €2,704.50 €2,669.22 €2,633.94 47.37% 117 749
2026-01-10 15:56:04 €2,655.87 -0.23% €2,660.67 €2,666.08 €2,653.99 €2,655.87 €12.09 43.81 €2,673.98 €2,692.85 €2,674.16 €2,665.41 -13.07 €2,725.34 €2,673.98 €2,622.62 46.14% 179 804
2026-01-10 11:56:03 €2,662.03 +0.39% €2,656.42 €2,665.94 €2,651.90 €2,662.03 €14.04 45.33 €2,680.45 €2,691.13 €2,676.22 €2,665.98 -13.15 €2,749.89 €2,680.45 €2,611.01 51.09% 166 812
2026-01-10 07:56:03 €2,651.72 +0.03% €2,650.85 €2,652.62 €2,643.72 €2,651.72 €8.90 42.46 €2,686.68 €2,689.12 €2,677.27 €2,666.07 -14.18 €2,770.97 €2,686.68 €2,602.39 31.43% 139 835
2026-01-10 03:56:03 €2,651.01 - €2,651.55 €2,657.26 €2,646.43 €2,651.01 €10.83 42.23 €2,695.13 €2,687.14 €2,679.98 €2,666.71 -13.84 €2,795.87 €2,695.13 €2,594.39 30.77% 108 887

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

Ξ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 18:56:02 €2,869.55 +0.37% €2,818.88 €2,920.00 €2,814.39 €2,869.55 €105.61 69.70 €2,718.71 €2,615.40 €2,711.89 €2,656.64 46.42 €2,861.16 €2,718.71 €2,576.26 83.31% 3,787 2,877
2026-01-14 06:56:03 €2,859.07 +4.72% €2,853.46 €2,885.22 €2,845.18 €2,859.07 €40.04 71.79 €2,711.52 €2,609.65 €2,699.03 €2,649.16 40.22 €2,844.33 €2,711.52 €2,578.71 88.24% 1,902 2,688
2026-01-13 18:56:03 €2,730.24 +1.74% €2,683.93 €2,742.00 €2,680.16 €2,730.24 €61.84 61.16 €2,696.50 €2,601.00 €2,670.39 €2,635.28 19.84 €2,789.00 €2,696.50 €2,604.00 55.70% 2,809 2,486
2026-01-13 06:56:03 €2,683.48 +0.92% €2,650.00 €2,693.82 €2,648.67 €2,683.48 €45.15 55.00 €2,693.47 €2,597.25 €2,664.10 €2,631.09 16.37 €2,785.32 €2,693.47 €2,601.62 31.46% 803 2,370
2026-01-12 18:56:03 €2,659.14 -1.65% €2,664.90 €2,692.00 €2,622.00 €2,659.14 €70.00 51.29 €2,691.93 €2,594.37 €2,662.87 €2,628.56 17.19 €2,785.54 €2,691.93 €2,598.32 19.80% 1,922 2,375
2026-01-12 06:56:03 €2,703.64 +0.71% €2,683.44 €2,716.88 €2,654.06 €2,703.64 €62.82 58.40 €2,694.23 €2,590.18 €2,666.94 €2,627.80 22.84 €2,786.63 €2,694.23 €2,601.83 41.11% 1,478 2,518
2026-01-11 18:56:03 €2,684.71 +0.85% €2,667.43 €2,701.87 €2,666.66 €2,684.71 €35.21 55.74 €2,688.97 €2,584.87 €2,663.16 €2,623.82 22.23 €2,790.34 €2,688.97 €2,587.60 32.05% 917 2,544
2026-01-11 06:56:02 €2,662.15 +0.18% €2,652.34 €2,665.00 €2,650.18 €2,662.15 €14.82 52.45 €2,682.14 €2,579.31 €2,660.47 €2,620.05 22.64 €2,799.84 €2,682.14 €2,564.44 21.24% 169 2,556
2026-01-10 18:56:03 €2,657.44 +0.25% €2,660.67 €2,666.08 €2,653.99 €2,657.44 €12.09 51.75 €2,676.19 €2,576.17 €2,660.78 €2,617.59 25.88 €2,809.35 €2,676.19 €2,543.03 18.99% 293 2,563
2026-01-10 06:56:02 €2,650.88 -1.01% €2,651.55 €2,657.26 €2,643.72 €2,650.88 €13.54 50.88 €2,668.88 €2,573.24 €2,660.20 €2,614.78 28.91 €2,818.36 €2,668.88 €2,519.40 15.85% 273 2,720
2026-01-09 18:56:03 €2,677.89 +0.14% €2,650.65 €2,700.33 €2,628.91 €2,677.89 €71.42 54.26 €2,665.14 €2,571.05 €2,663.62 €2,613.33 35.86 €2,823.22 €2,665.14 €2,507.06 28.78% 2,180 2,738
2026-01-09 06:56:03 €2,674.20 -0.63% €2,663.46 €2,699.64 €2,642.87 €2,674.20 €56.77 53.83 €2,658.81 €2,568.41 €2,664.30 €2,610.97 41.23 €2,827.67 €2,658.81 €2,489.95 39.46% 896 2,872
2026-01-08 18:56:03 €2,691.12 +0.08% €2,670.32 €2,693.17 €2,617.79 €2,691.12 €75.38 55.63 €2,652.94 €2,569.24 €2,665.87 €2,609.78 48.26 €2,831.52 €2,652.94 €2,474.36 52.65% 2,203 2,917
2026-01-08 06:56:03 €2,688.92 -0.40% €2,712.29 €2,725.76 €2,681.01 €2,688.92 €44.75 55.73 €2,643.98 €2,568.03 €2,665.02 €2,607.30 54.16 €2,835.26 €2,643.98 €2,452.70 53.79% 719 2,948
2026-01-07 18:56:03 €2,699.63 -2.80% €2,754.94 €2,761.38 €2,690.00 €2,699.63 €71.38 57.31 €2,634.45 €2,566.61 €2,661.31 €2,603.73 58.66 €2,832.08 €2,634.45 €2,436.82 58.45% 2,393 3,110
2026-01-07 06:56:02 €2,777.34 +1.48% €2,819.06 €2,819.67 €2,768.61 €2,777.34 €51.06 69.25 €2,625.72 €2,566.16 €2,659.34 €2,601.08 65.18 €2,831.82 €2,625.72 €2,419.62 84.39% 927 2,987
2026-01-06 18:56:03 €2,736.81 -0.32% €2,766.81 €2,826.62 €2,734.68 €2,736.81 €91.94 67.83 €2,607.46 €2,562.14 €2,638.96 €2,590.87 56.27 €2,794.03 €2,607.46 €2,420.89 71.55% 3,659 2,877
2026-01-06 06:56:03 €2,745.58 +0.11% €2,753.96 €2,772.83 €2,735.96 €2,745.58 €36.87 71.37 €2,594.66 €2,559.59 €2,626.64 €2,584.19 53.07 €2,772.89 €2,594.66 €2,416.43 85.69% 1,019 2,670
2026-01-05 18:56:03 €2,742.50 +1.74% €2,722.27 €2,746.27 €2,685.61 €2,742.50 €60.66 72.21 €2,581.25 €2,559.78 €2,613.04 €2,578.07 48.08 €2,748.70 €2,581.25 €2,413.80 97.12% 2,686 2,548
2026-01-05 06:56:03 €2,695.71 +0.68% €2,686.29 €2,750.38 €2,684.17 €2,695.71 €66.21 68.15 €2,567.11 €2,559.57 €2,596.91 €2,570.93 40.12 €2,717.11 €2,567.11 €2,417.11 80.36% 1,862 2,505
2026-01-04 18:56:03 €2,677.54 -0.39% €2,682.36 €2,688.64 €2,660.10 €2,677.54 €28.54 65.88 €2,557.64 €2,560.01 €2,585.65 €2,566.20 35.50 €2,695.31 €2,557.64 €2,419.97 88.45% 672 2,522
2026-01-04 06:56:03 €2,687.97 +1.33% €2,669.55 €2,704.37 €2,668.76 €2,687.97 €35.61 67.33 €2,547.24 €2,563.43 €2,576.51 €2,562.92 32.09 €2,680.23 €2,547.24 €2,414.25 92.94% 1,054 2,571
2026-01-03 18:56:03 €2,652.75 -0.03% €2,644.10 €2,657.75 €2,639.69 €2,652.75 €18.06 64.05 €2,536.08 €2,566.41 €2,563.17 €2,558.20 24.43 €2,651.50 €2,536.08 €2,420.66 85.39% 757 2,557
2026-01-03 06:56:03 €2,653.63 -0.31% €2,666.63 €2,676.35 €2,649.25 €2,653.67 €27.10 64.81 €2,528.97 €2,570.59 €2,554.65 €2,555.68 19.99 €2,634.19 €2,528.97 €2,423.75 85.83% 672 2,601
2026-01-02 18:56:03 €2,661.97 +3.86% €2,597.51 €2,683.67 €2,574.86 €2,661.57 €108.81 66.71 €2,519.99 €2,571.00 €2,543.74 €2,552.05 12.78 €2,608.63 €2,519.99 €2,431.35 89.56% 4,438 2,621
2026-01-02 06:56:03 €2,563.16 +0.77% €2,552.52 €2,577.00 €2,540.45 €2,563.16 €36.55 55.53 €2,510.81 €2,570.80 €2,528.07 €2,547.02 0.24 €2,562.71 €2,510.81 €2,458.91 80.19% 877 2,586
2026-01-01 18:56:03 €2,543.49 +0.54% €2,537.99 €2,554.00 €2,528.65 €2,543.49 €25.35 52.53 €2,508.20 €2,573.31 €2,523.52 €2,547.46 -3.77 €2,552.93 €2,508.20 €2,463.47 65.96% 679 2,653
2026-01-01 06:56:03 €2,529.86 +0.26% €2,521.01 €2,533.77 €2,521.01 €2,529.86 €12.76 50.48 €2,508.48 €2,574.88 €2,520.64 €2,548.34 -6.77 €2,554.83 €2,508.48 €2,462.13 56.24% 354 2,880
2025-12-31 18:56:03 €2,523.36 -0.32% €2,550.30 €2,569.40 €2,513.00 €2,523.36 €56.40 49.40 €2,512.02 €2,576.54 €2,519.90 €2,550.46 -8.26 €2,572.29 €2,512.02 €2,451.75 51.48% 2,574 3,002
2025-12-31 06:56:03 €2,531.56 - €2,528.43 €2,537.50 €2,518.19 €2,531.56 €19.31 50.99 €2,513.02 €2,577.95 €2,517.74 €2,551.74 -11.06 €2,575.38 €2,513.02 €2,450.66 58.32% 610 2,947

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

Ξ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 18:56:03 €2,869.55 +5.10% €2,853.46 €2,920.00 €2,814.39 €2,869.55 €105.61 65.93 €2,646.12 €2,614.98 €2,678.30 €2,702.52 50.87 €2,879.49 €2,646.12 €2,412.75 87.36% 7,160 5,440
2026-01-13 18:56:03 €2,730.24 +2.67% €2,650.00 €2,742.00 €2,648.67 €2,730.24 €93.33 58.04 €2,619.64 €2,606.30 €2,646.38 €2,691.57 29.32 €2,822.32 €2,619.64 €2,416.96 69.47% 4,469 5,072
2026-01-12 18:56:03 €2,659.14 -0.95% €2,683.44 €2,716.88 €2,622.00 €2,659.14 €94.88 52.54 €2,608.61 €2,603.14 €2,638.37 €2,690.48 26.03 €2,811.30 €2,608.61 €2,405.92 52.09% 4,854 5,086
2026-01-11 18:56:03 €2,684.71 +1.03% €2,652.34 €2,701.87 €2,650.18 €2,684.71 €51.69 55.04 €2,601.30 €2,598.69 €2,636.27 €2,691.38 28.10 €2,806.83 €2,601.30 €2,395.77 59.98% 1,399 5,236
2026-01-10 18:56:03 €2,657.44 -0.76% €2,651.55 €2,666.28 €2,643.72 €2,657.44 €22.56 52.79 €2,595.19 €2,593.23 €2,631.67 €2,691.28 28.08 €2,798.17 €2,595.19 €2,392.21 52.29% 870 5,623
2026-01-09 18:56:03 €2,677.89 -0.49% €2,663.46 €2,700.33 €2,628.91 €2,677.89 €71.42 54.39 €2,591.71 €2,588.62 €2,631.40 €2,692.88 32.05 €2,794.97 €2,591.71 €2,388.45 58.06% 3,985 5,714
2026-01-08 18:56:04 €2,691.12 -0.32% €2,712.29 €2,725.76 €2,617.79 €2,691.12 €107.97 55.65 €2,586.33 €2,584.70 €2,629.12 €2,693.45 34.76 €2,789.14 €2,586.33 €2,383.52 63.61% 4,341 5,610
2026-01-07 18:56:04 €2,699.63 -1.38% €2,819.06 €2,819.67 €2,690.00 €2,699.63 €129.67 56.50 €2,578.29 €2,583.02 €2,621.39 €2,691.80 33.22 €2,774.38 €2,578.29 €2,382.20 66.00% 4,747 6,023
2026-01-06 18:56:03 €2,737.42 -0.19% €2,753.96 €2,826.62 €2,734.68 €2,736.81 €91.94 62.80 €2,559.70 €2,581.27 €2,605.18 €2,687.22 24.24 €2,741.33 €2,559.70 €2,378.07 76.12% 6,104 6,444
2026-01-05 18:56:04 €2,742.50 +2.43% €2,686.29 €2,750.38 €2,682.76 €2,742.50 €67.62 64.10 €2,542.86 €2,578.50 €2,590.24 €2,683.30 14.31 €2,713.52 €2,542.86 €2,372.20 97.37% 5,821 6,640
2026-01-04 18:56:03 €2,677.53 +0.93% €2,669.55 €2,704.37 €2,660.10 €2,677.54 €44.27 59.52 €2,531.32 €2,576.68 €2,573.34 €2,678.83 1.05 €2,673.50 €2,531.32 €2,389.14 89.43% 2,758 6,879
2026-01-03 18:56:03 €2,652.75 -0.35% €2,666.63 €2,676.35 €2,624.54 €2,652.75 €51.81 57.31 €2,522.77 €2,577.32 €2,560.76 €2,676.65 -9.91 €2,644.37 €2,522.77 €2,401.17 86.74% 2,563 7,367
2026-01-02 18:56:03 €2,661.97 +4.66% €2,552.52 €2,683.67 €2,540.45 €2,661.97 €143.22 58.40 €2,520.47 €2,577.70 €2,550.62 €2,675.31 -20.28 €2,633.13 €2,520.47 €2,407.81 90.69% 7,342 7,482
2026-01-01 18:56:04 €2,543.49 +0.80% €2,521.01 €2,554.00 €2,521.01 €2,543.49 €32.99 48.40 €2,519.69 €2,579.86 €2,538.04 €2,674.17 -34.57 €2,630.27 €2,519.69 €2,409.11 65.91% 1,302 7,233
2025-12-31 18:56:03 €2,523.36 -0.19% €2,528.43 €2,569.40 €2,513.00 €2,523.36 €56.40 46.31 €2,524.17 €2,587.97 €2,537.69 €2,678.61 -39.34 €2,644.59 €2,524.17 €2,403.75 61.79% 4,279 7,710
2025-12-30 18:56:03 €2,528.05 +1.14% €2,493.02 €2,555.67 €2,477.02 €2,528.05 €78.65 46.70 €2,535.89 €2,596.48 €2,539.16 €2,684.00 -43.03 €2,693.68 €2,535.89 €2,378.10 63.64% 5,262 7,986
2025-12-29 18:56:04 €2,499.58 +0.07% €2,503.48 €2,589.52 €2,472.01 €2,499.58 €117.51 43.73 €2,551.94 €2,607.76 €2,540.94 €2,690.62 -47.08 €2,758.26 €2,551.94 €2,345.62 52.44% 8,287 8,391
2025-12-28 18:56:04 €2,497.86 +0.49% €2,502.10 €2,509.04 €2,486.34 €2,497.86 €22.70 43.59 €2,569.31 €2,619.70 €2,544.76 €2,698.24 -49.62 €2,812.23 €2,569.31 €2,326.39 38.66% 1,270 8,656
2025-12-27 18:56:04 €2,485.79 +0.25% €2,486.25 €2,496.27 €2,476.10 €2,485.79 €20.17 42.49 €2,577.88 €2,628.19 €2,548.15 €2,705.25 -52.83 €2,824.64 €2,577.88 €2,331.12 35.12% 996 9,105
2025-12-26 18:56:03 €2,479.62 -0.99% €2,463.91 €2,537.54 €2,454.31 €2,479.62 €83.23 41.97 €2,584.76 €2,637.71 €2,554.09 €2,713.64 -54.21 €2,829.30 €2,584.76 €2,340.22 33.30% 5,501 9,523
2025-12-25 18:56:03 €2,504.54 +0.46% €2,501.04 €2,520.13 €2,470.38 €2,504.54 €49.75 43.09 €2,593.46 €2,646.32 €2,565.81 €2,724.06 -50.79 €2,829.70 €2,593.46 €2,357.22 33.19% 2,788 9,357
2025-12-24 18:56:03 €2,493.12 +0.60% €2,512.29 €2,522.80 €2,450.47 €2,493.12 €72.33 42.36 €2,597.79 €2,655.66 €2,571.51 €2,731.95 -52.02 €2,831.16 €2,597.79 €2,364.42 26.49% 4,867 9,857
2025-12-23 18:56:04 €2,478.34 -3.86% €2,557.47 €2,578.53 €2,463.30 €2,478.34 €115.23 41.68 €2,606.02 €2,662.36 €2,576.55 €2,739.33 -53.71 €2,840.87 €2,606.02 €2,371.17 19.23% 6,631 10,059
2025-12-22 18:56:03 €2,577.91 +1.23% €2,562.25 €2,620.47 €2,536.00 €2,577.91 €84.47 47.38 €2,619.80 €2,675.75 €2,588.87 €2,750.62 -49.29 €2,852.29 €2,619.80 €2,387.31 36.32% 6,970 10,252
2025-12-21 18:56:04 €2,546.70 +0.15% €2,542.75 €2,573.00 €2,513.34 €2,546.71 €59.66 45.37 €2,618.99 €2,691.61 €2,588.55 €2,757.62 -56.01 €2,852.37 €2,618.99 €2,385.61 30.96% 2,755 10,408
2025-12-20 18:56:05 €2,542.81 +0.56% €2,542.96 €2,555.70 €2,532.95 €2,542.81 €22.75 45.11 €2,612.23 €2,707.72 €2,592.96 €2,766.76 -59.37 €2,860.93 €2,612.23 €2,363.53 30.29% 2,314 11,064
2025-12-19 18:56:03 €2,528.58 +4.52% €2,411.44 €2,573.15 €2,394.67 €2,528.58 €178.48 44.33 €2,613.36 €2,723.20 €2,596.88 €2,775.17 -63.50 €2,861.42 €2,613.36 €2,365.30 27.85% 11,894 11,022
2025-12-18 18:56:03 €2,419.16 -0.34% €2,411.67 €2,554.07 €2,385.13 €2,419.16 €168.94 37.16 €2,616.33 €2,738.56 €2,604.80 €2,784.96 -64.67 €2,860.60 €2,616.33 €2,372.06 7.53% 10,471 10,407
2025-12-17 18:56:03 €2,427.43 -2.36% €2,520.67 €2,579.31 €2,410.49 €2,427.43 €168.82 37.24 €2,626.96 €2,757.79 €2,625.86 €2,800.02 -53.38 €2,850.97 €2,626.96 €2,402.95 3.15% 9,172 10,134
2025-12-16 18:56:03 €2,486.03 - €2,523.48 €2,534.48 €2,449.92 €2,486.03 €84.56 39.76 €2,633.86 €2,776.89 €2,643.44 €2,813.41 -43.05 €2,843.34 €2,633.86 €2,424.38 7.24% 9,383 9,960

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :