₳ Cardano ADA/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Cardano ADA/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Cardano/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading ADA et votre stratégie de staking. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Cardano ADA/EUR
€0.7384
Dernière mise à jour : 16:53:02
Connexion...

₳ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 13:04:03 €0.7272 +0.59% €0.7214 €0.7299 €0.7214 €0.7272 €0.0085 54.19 €0.7200 €0.7100 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7400 €0.7200 €0.7000 56.06% 260,587 459,126
2025-10-06 09:04:03 €0.7229 +1.12% €0.7153 €0.7241 €0.7126 €0.7229 €0.0115 52.15 €0.7200 €0.7100 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7400 €0.7200 €0.7000 46.22% 205,735 465,760
2025-10-06 05:04:03 €0.7149 +0.46% €0.7119 €0.7201 €0.7079 €0.7149 €0.0122 48.31 €0.7300 €0.7100 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7600 €0.7300 €0.7000 27.92% 498,119 479,286
2025-10-06 01:04:03 €0.7116 -0.41% €0.7052 €0.7149 €0.7036 €0.7116 €0.0113 46.67 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7600 €0.7300 €0.7000 15.64% 284,567 487,669
2025-10-05 21:04:02 €0.7145 -1.16% €0.7228 €0.7253 €0.7100 €0.7145 €0.0153 47.35 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7500 €0.7300 €0.7100 12.93% 392,136 520,642
2025-10-05 17:04:03 €0.7229 -1.09% €0.7297 €0.7301 €0.7206 €0.7229 €0.0095 51.48 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7500 €0.7300 €0.7100 29.15% 181,101 531,318
2025-10-05 13:04:03 €0.7309 -0.35% €0.7427 €0.7464 €0.7267 €0.7309 €0.0197 55.78 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7500 €0.7300 €0.7100 44.59% 457,062 545,105
2025-10-05 09:04:03 €0.7335 +0.71% €0.7251 €0.7403 €0.7251 €0.7335 €0.0152 59.15 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7500 €0.7300 €0.7100 49.61% 500,827 540,881
2025-10-05 05:04:03 €0.7283 +1.90% €0.7136 €0.7297 €0.7096 €0.7283 €0.0201 56.49 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7500 €0.7300 €0.7100 39.58% 331,844 531,552
2025-10-05 01:04:03 €0.7147 +0.73% €0.7115 €0.7168 €0.7112 €0.7147 €0.0056 48.72 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7500 €0.7300 €0.7100 13.32% 112,289 563,344
2025-10-04 21:04:03 €0.7095 -0.60% €0.7096 €0.7151 €0.7083 €0.7095 €0.0068 45.38 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7500 €0.7300 €0.7100 3.28% 186,657 609,350
2025-10-04 17:04:03 €0.7138 -0.46% €0.7168 €0.7223 €0.7118 €0.7138 €0.0105 47.65 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7500 €0.7300 €0.7100 4.18% 382,397 667,991
2025-10-04 13:04:03 €0.7171 -1.59% €0.7254 €0.7262 €0.7162 €0.7171 €0.0100 49.55 €0.7300 €0.7000 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7600 €0.7300 €0.7000 5.56% 174,537 671,135
2025-10-04 09:04:03 €0.7287 +0.36% €0.7270 €0.7307 €0.7261 €0.7287 €0.0046 56.68 €0.7300 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7600 €0.7300 €0.7000 31.33% 170,345 694,384
2025-10-04 05:04:04 €0.7261 -1.84% €0.7365 €0.7391 €0.7258 €0.7261 €0.0133 55.22 €0.7200 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7600 €0.7200 €0.6800 25.56% 224,810 721,806
2025-10-04 01:04:03 €0.7397 +0.09% €0.7405 €0.7433 €0.7369 €0.7397 €0.0064 64.52 €0.7200 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7600 €0.7200 €0.6800 59.30% 96,845 755,990
2025-10-03 21:04:03 €0.7390 +0.98% €0.7440 €0.7596 €0.7180 €0.7390 €0.0416 64.05 €0.7200 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0100 €0.7700 €0.7200 €0.6700 59.53% 1,579,422 762,093
2025-10-03 17:04:03 €0.7318 +0.12% €0.7284 €0.7348 €0.7232 €0.7318 €0.0116 62.66 €0.7100 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0200 €0.7600 €0.7100 €0.6600 74.01% 692,805 679,939
2025-10-03 13:04:03 €0.7309 -0.07% €0.7301 €0.7329 €0.7252 €0.7309 €0.0077 62.79 €0.7100 €0.6900 €0.7200 €0.7100 0.0200 €0.7600 €0.7100 €0.6600 74.32% 361,848 653,837
2025-10-03 09:04:03 €0.7314 -0.79% €0.7343 €0.7396 €0.7293 €0.7314 €0.0103 63.27 €0.7100 €0.6900 €0.7200 €0.7000 0.0200 €0.7600 €0.7100 €0.6600 75.04% 178,580 645,343
2025-10-03 05:04:03 €0.7372 -0.39% €0.7429 €0.7429 €0.7288 €0.7367 €0.0141 67.15 €0.7100 €0.6900 €0.7100 €0.7000 0.0100 €0.7600 €0.7100 €0.6600 82.64% 413,410 639,413
2025-10-03 01:04:03 €0.7401 -0.58% €0.7462 €0.7463 €0.7374 €0.7401 €0.0089 69.92 €0.7000 €0.6900 €0.7100 €0.7000 0.0100 €0.7500 €0.7000 €0.6500 89.66% 373,667 626,429
2025-10-02 21:04:03 €0.7444 +3.81% €0.7295 €0.7450 €0.7291 €0.7444 €0.0159 74.07 €0.7000 €0.6800 €0.7100 €0.7000 0.0200 €0.7500 €0.7000 €0.6500 99.26% 593,692 626,299
2025-10-02 17:04:03 €0.7171 -1.17% €0.7239 €0.7301 €0.7158 €0.7171 €0.0143 61.63 €0.7000 €0.6800 €0.7000 €0.7000 0.0100 €0.7400 €0.7000 €0.6600 73.49% 678,514 583,919
2025-10-02 13:04:03 €0.7256 -1.28% €0.7275 €0.7296 €0.7229 €0.7256 €0.0067 68.32 €0.7000 €0.6800 €0.7000 €0.7000 0.0100 €0.7400 €0.7000 €0.6600 85.16% 408,965 550,120
2025-10-02 09:04:03 €0.7350 +0.60% €0.7285 €0.7364 €0.7247 €0.7350 €0.0117 72.94 €0.6900 €0.6800 €0.7000 €0.7000 0.0100 €0.7300 €0.6900 €0.6500 98.08% 407,043 533,059
2025-10-02 05:04:03 €0.7306 +1.49% €0.7250 €0.7327 €0.7230 €0.7306 €0.0097 71.55 €0.6900 €0.6800 €0.7000 €0.6900 0.0100 €0.7300 €0.6900 €0.6500 96.96% 376,939 527,937
2025-10-02 01:04:03 €0.7199 +0.17% €0.7209 €0.7211 €0.7147 €0.7199 €0.0064 67.68 €0.6900 €0.6800 €0.6900 €0.6900 0.0100 €0.7200 €0.6900 €0.6600 95.42% 331,554 513,965
2025-10-01 21:04:04 €0.7187 +0.38% €0.7176 €0.7199 €0.7107 €0.7187 €0.0092 67.64 €0.6900 €0.6800 €0.6900 €0.6900 0.0000 €0.7200 €0.6900 €0.6600 97.87% 704,104 493,443
2025-10-01 17:04:03 €0.7160 - €0.7129 €0.7173 €0.7087 €0.7160 €0.0086 66.72 €0.6800 €0.6800 €0.6900 €0.6900 0.0100 €0.7100 €0.6800 €0.6500 97.58% 926,586 460,804

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₳ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 09:04:04 €0.7229 +1.18% €0.7119 €0.7241 €0.7079 €0.7229 €0.0162 53.03 €0.7000 €0.7200 €0.7100 €0.7200 0.0100 €0.7500 €0.7000 €0.6500 61.77% 720,365 1,321,693
2025-10-05 21:04:03 €0.7145 -2.59% €0.7297 €0.7301 €0.7100 €0.7145 €0.0201 50.76 €0.7000 €0.7200 €0.7100 €0.7200 0.0100 €0.7500 €0.7000 €0.6500 53.02% 600,847 1,323,179
2025-10-05 09:04:03 €0.7335 +3.38% €0.7136 €0.7403 €0.7096 €0.7335 €0.0307 56.37 €0.7000 €0.7300 €0.7100 €0.7200 0.0100 €0.7600 €0.7000 €0.6400 75.21% 900,037 1,390,020
2025-10-04 21:04:04 €0.7095 -2.63% €0.7168 €0.7223 €0.7078 €0.7095 €0.0145 49.90 €0.6900 €0.7300 €0.7100 €0.7200 0.0000 €0.7500 €0.6900 €0.6300 52.42% 825,732 1,431,751
2025-10-04 09:04:03 €0.7287 -1.39% €0.7365 €0.7391 €0.7235 €0.7287 €0.0156 55.56 €0.6900 €0.7300 €0.7100 €0.7200 0.0100 €0.7500 €0.6900 €0.6300 70.66% 480,912 1,433,800
2025-10-03 21:04:03 €0.7390 +1.04% €0.7284 €0.7596 €0.7180 €0.7390 €0.0416 58.69 €0.6900 €0.7300 €0.7100 €0.7200 0.0000 €0.7400 €0.6900 €0.6400 80.44% 2,736,608 1,443,972
2025-10-03 09:04:03 €0.7314 -1.75% €0.7429 €0.7429 €0.7288 €0.7314 €0.0141 57.09 €0.6900 €0.7300 €0.7100 €0.7200 0.0000 €0.7400 €0.6900 €0.6400 82.51% 683,955 1,352,915
2025-10-02 21:04:04 €0.7444 +1.28% €0.7239 €0.7450 €0.7146 €0.7444 €0.0304 61.21 €0.6900 €0.7300 €0.7000 €0.7200 -0.0100 €0.7400 €0.6900 €0.6400 99.37% 1,717,216 1,340,670
2025-10-02 09:04:04 €0.7350 +2.27% €0.7250 €0.7364 €0.7230 €0.7350 €0.0134 59.04 €0.6900 €0.7300 €0.7000 €0.7200 0.0000 €0.7300 €0.6900 €0.6500 98.43% 909,459 1,259,340
2025-10-01 21:04:04 €0.7187 +5.72% €0.7129 €0.7199 €0.7087 €0.7187 €0.0112 55.26 €0.6800 €0.7300 €0.7000 €0.7100 -0.0100 €0.7200 €0.6800 €0.6400 98.34% 1,760,134 1,339,688
2025-10-01 09:04:04 €0.6798 +0.80% €0.6880 €0.6912 €0.6791 €0.6798 €0.0121 44.77 €0.6800 €0.7200 €0.6900 €0.7100 -0.0200 €0.7200 €0.6800 €0.6400 54.01% 1,014,213 1,205,180
2025-09-30 21:04:04 €0.6744 -1.13% €0.6740 €0.6785 €0.6636 €0.6744 €0.0149 42.65 €0.6900 €0.7300 €0.6900 €0.7100 -0.0200 €0.7400 €0.6900 €0.6400 44.98% 1,018,937 1,136,579
2025-09-30 09:04:04 €0.6821 +0.10% €0.6870 €0.6901 €0.6789 €0.6821 €0.0112 44.55 €0.6900 €0.7300 €0.6900 €0.7200 -0.0200 €0.7500 €0.6900 €0.6300 57.86% 536,888 1,100,185
2025-09-29 21:04:03 €0.6814 +0.40% €0.6778 €0.6956 €0.6714 €0.6814 €0.0242 44.08 €0.7000 €0.7300 €0.6900 €0.7200 -0.0200 €0.7700 €0.7000 €0.6300 56.69% 643,024 1,097,488
2025-09-29 09:04:04 €0.6787 +0.27% €0.6915 €0.6916 €0.6786 €0.6787 €0.0130 43.14 €0.7000 €0.7300 €0.6900 €0.7200 -0.0200 €0.7700 €0.7000 €0.6300 50.98% 391,211 1,118,863
2025-09-28 21:04:03 €0.6769 +2.36% €0.6574 €0.6772 €0.6543 €0.6769 €0.0229 41.74 €0.7000 €0.7300 €0.6900 €0.7200 -0.0200 €0.7800 €0.7000 €0.6200 25.09% 329,060 1,153,149
2025-09-28 09:04:04 €0.6613 -1.05% €0.6684 €0.6693 €0.6582 €0.6613 €0.0111 34.97 €0.7100 €0.7300 €0.7000 €0.7200 -0.0200 €0.8000 €0.7100 €0.6200 11.77% 216,016 1,199,078
2025-09-27 21:04:04 €0.6683 -1.15% €0.6701 €0.6734 €0.6655 €0.6683 €0.0079 36.60 €0.7100 €0.7300 €0.7000 €0.7200 -0.0200 €0.8000 €0.7100 €0.6200 17.13% 365,221 1,251,378
2025-09-27 09:04:04 €0.6761 -0.06% €0.6767 €0.6793 €0.6745 €0.6761 €0.0048 38.36 €0.7200 €0.7300 €0.7000 €0.7200 -0.0200 €0.8100 €0.7200 €0.6300 23.10% 108,009 1,321,941
2025-09-26 21:04:04 €0.6765 +1.91% €0.6542 €0.6814 €0.6493 €0.6765 €0.0321 38.29 €0.7200 €0.7300 €0.7100 €0.7300 -0.0200 €0.8100 €0.7200 €0.6300 23.14% 911,082 1,341,100
2025-09-26 09:04:04 €0.6638 -0.38% €0.6553 €0.6697 €0.6553 €0.6638 €0.0144 33.18 €0.7300 €0.7300 €0.7100 €0.7300 -0.0200 €0.8100 €0.7300 €0.6500 12.97% 573,341 1,309,247
2025-09-25 21:04:04 €0.6663 -0.94% €0.6656 €0.6848 €0.6475 €0.6663 €0.0373 31.55 €0.7300 €0.7300 €0.7200 €0.7300 -0.0200 €0.8000 €0.7300 €0.6600 12.66% 2,071,155 1,295,262
2025-09-25 09:04:04 €0.6726 -4.12% €0.6925 €0.6939 €0.6696 €0.6726 €0.0243 32.53 €0.7300 €0.7300 €0.7200 €0.7300 -0.0200 €0.8000 €0.7300 €0.6600 2.37% 1,013,743 1,197,678
2025-09-24 21:04:03 €0.7015 +1.49% €0.6976 €0.7073 €0.6963 €0.7015 €0.0110 39.54 €0.7400 €0.7300 €0.7300 €0.7400 -0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 24.72% 809,103 1,208,521
2025-09-24 09:04:03 €0.6912 +0.44% €0.6827 €0.6934 €0.6704 €0.6912 €0.0230 35.59 €0.7400 €0.7300 €0.7300 €0.7400 -0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 16.53% 668,514 1,209,398
2025-09-23 21:04:04 €0.6882 -1.60% €0.6975 €0.7029 €0.6848 €0.6882 €0.0181 33.13 €0.7400 €0.7300 €0.7400 €0.7400 -0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 11.11% 1,203,413 1,202,444
2025-09-23 09:04:05 €0.6994 +0.68% €0.7002 €0.7037 €0.6816 €0.6994 €0.0221 35.58 €0.7500 €0.7300 €0.7400 €0.7400 0.0000 €0.8000 €0.7500 €0.7000 20.33% 693,623 1,198,700
2025-09-22 21:04:04 €0.6947 -1.05% €0.6987 €0.7087 €0.6944 €0.6947 €0.0143 34.41 €0.7500 €0.7300 €0.7500 €0.7400 -0.0100 €0.8000 €0.7500 €0.7000 16.46% 619,807 1,225,796
2025-09-22 09:04:04 €0.7021 -7.19% €0.7536 €0.7647 €0.6747 €0.7021 €0.0900 35.88 €0.7600 €0.7400 €0.7500 €0.7400 0.0000 €0.8100 €0.7600 €0.7100 22.55% 2,392,865 1,225,804
2025-09-21 21:04:04 €0.7565 - €0.7516 €0.7580 €0.7454 €0.7565 €0.0126 51.17 €0.7600 €0.7400 €0.7600 €0.7400 0.0100 €0.8000 €0.7600 €0.7200 44.86% 549,469 1,141,143

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₳ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 09:04:04 €0.7229 -1.45% €0.7119 €0.7241 €0.7079 €0.7229 €0.0162 51.16 €0.7200 €0.7300 €0.7200 €0.7100 -0.0100 €0.7900 €0.7200 €0.6500 67.26% 720,365 2,617,239
2025-10-05 09:04:04 €0.7335 +0.66% €0.7136 €0.7403 €0.7096 €0.7335 €0.0307 53.03 €0.7200 €0.7300 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7900 €0.7200 €0.6500 73.38% 900,037 2,581,725
2025-10-04 09:04:04 €0.7287 -0.37% €0.7365 €0.7391 €0.7235 €0.7287 €0.0156 52.17 €0.7200 €0.7300 €0.7200 €0.7100 0.0000 €0.7900 €0.7200 €0.6500 66.89% 480,912 2,601,867
2025-10-03 09:04:04 €0.7314 -0.49% €0.7429 €0.7429 €0.7288 €0.7314 €0.0141 52.83 €0.7200 €0.7300 €0.7200 €0.7100 -0.0100 €0.8000 €0.7200 €0.6400 66.96% 683,955 2,495,189
2025-10-02 09:04:04 €0.7350 +8.12% €0.7250 €0.7364 €0.7230 €0.7350 €0.0134 53.93 €0.7200 €0.7400 €0.7100 €0.7100 -0.0100 €0.8000 €0.7200 €0.6400 58.92% 909,459 2,454,145
2025-10-01 09:04:04 €0.6798 -0.34% €0.6880 €0.6912 €0.6791 €0.6798 €0.0121 42.62 €0.7200 €0.7400 €0.7100 €0.7100 -0.0100 €0.8100 €0.7200 €0.6300 21.72% 1,014,213 2,318,849
2025-09-30 09:04:05 €0.6821 +0.50% €0.6870 €0.6901 €0.6789 €0.6821 €0.0112 43.08 €0.7300 €0.7400 €0.7100 €0.7100 -0.0100 €0.8200 €0.7300 €0.6400 23.27% 536,888 2,282,698
2025-09-29 09:04:04 €0.6787 +2.63% €0.6915 €0.6916 €0.6786 €0.6787 €0.0130 42.62 €0.7300 €0.7400 €0.7100 €0.7100 -0.0200 €0.8200 €0.7300 €0.6400 20.98% 391,211 2,323,670
2025-09-28 09:04:04 €0.6613 -2.19% €0.6684 €0.6693 €0.6582 €0.6613 €0.0111 38.63 €0.7300 €0.7300 €0.7100 €0.7100 -0.0200 €0.8200 €0.7300 €0.6400 9.28% 216,016 2,422,221
2025-09-27 09:04:04 €0.6761 +1.85% €0.6767 €0.6793 €0.6745 €0.6761 €0.0048 40.85 €0.7400 €0.7400 €0.7200 €0.7100 -0.0100 €0.8200 €0.7400 €0.6600 19.23% 108,009 2,493,343
2025-09-26 09:04:05 €0.6638 -1.31% €0.6553 €0.6697 €0.6553 €0.6638 €0.0144 38.05 €0.7400 €0.7400 €0.7200 €0.7100 -0.0100 €0.8200 €0.7400 €0.6600 9.89% 573,341 2,470,465
2025-09-25 09:04:04 €0.6726 -2.69% €0.6925 €0.6939 €0.6696 €0.6726 €0.0243 38.26 €0.7400 €0.7400 €0.7300 €0.7100 -0.0100 €0.8100 €0.7400 €0.6700 2.10% 1,013,743 2,346,820
2025-09-24 09:04:04 €0.6912 -1.17% €0.6827 €0.6934 €0.6704 €0.6912 €0.0230 41.11 €0.7400 €0.7400 €0.7300 €0.7200 0.0000 €0.8000 €0.7400 €0.6800 14.66% 668,514 2,444,144
2025-09-23 09:04:05 €0.6994 -0.38% €0.7002 €0.7037 €0.6816 €0.6994 €0.0221 41.69 €0.7400 €0.7300 €0.7400 €0.7200 0.0000 €0.8000 €0.7400 €0.6800 17.95% 693,623 2,391,233
2025-09-22 09:04:04 €0.7021 -8.44% €0.7536 €0.7647 €0.6747 €0.7021 €0.0900 42.12 €0.7400 €0.7300 €0.7500 €0.7200 0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 19.91% 2,392,865 2,351,958
2025-09-21 09:04:05 €0.7668 -0.18% €0.7614 €0.7689 €0.7583 €0.7668 €0.0106 54.94 €0.7400 €0.7300 €0.7500 €0.7200 0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 55.95% 167,081 2,320,686
2025-09-20 08:34:38 €0.7682 - €0.7587 €0.7682 €0.7574 €0.7682 €0.0108 55.12 €0.7400 €0.7300 €0.7500 €0.7200 0.0100 €0.8000 €0.7400 €0.6800 61.04% 322,887 2,511,464

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
17 enregistrements | Prochain enregistrement dans :