Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 18:56:03 | €2,455.53 | -5.93% | €2,561.59 | €2,565.72 | €2,431.54 | €2,456.51 | €134.18 | 33.59 | €2,618.85 | €2,720.25 | €2,622.02 | €2,709.30 | -47.90 | €2,744.01 | €2,618.85 | €2,493.69 | 8.04% | 3,874 | 2,615 |
| 2025-11-20 14:56:03 | €2,610.40 | -0.03% | €2,623.39 | €2,643.00 | €2,598.02 | €2,610.40 | €44.98 | 44.35 | €2,636.43 | €2,733.43 | €2,644.07 | €2,722.26 | -33.91 | €2,748.14 | €2,636.43 | €2,524.72 | 47.75% | 1,084 | 2,360 |
| 2025-11-20 10:56:03 | €2,611.15 | -1.05% | €2,635.88 | €2,640.62 | €2,597.50 | €2,611.15 | €43.12 | 44.50 | €2,642.85 | €2,740.18 | €2,646.46 | €2,726.69 | -36.00 | €2,764.89 | €2,642.85 | €2,520.81 | 48.04% | 728 | 2,341 |
| 2025-11-20 06:56:03 | €2,638.80 | -0.09% | €2,636.91 | €2,657.52 | €2,617.20 | €2,638.96 | €40.32 | 46.91 | €2,649.14 | €2,747.42 | €2,650.47 | €2,731.94 | -37.01 | €2,776.35 | €2,649.14 | €2,521.93 | 59.08% | 882 | 2,377 |
| 2025-11-20 02:56:03 | €2,641.05 | +1.84% | €2,619.70 | €2,644.40 | €2,602.88 | €2,641.05 | €41.52 | 47.09 | €2,650.44 | €2,753.71 | €2,652.07 | €2,736.13 | -40.52 | €2,777.58 | €2,650.44 | €2,523.30 | 59.91% | 890 | 2,426 |
| 2025-11-19 22:56:03 | €2,593.32 | +2.76% | €2,498.28 | €2,604.01 | €2,491.44 | €2,593.32 | €112.57 | 42.72 | €2,649.79 | €2,760.02 | €2,650.72 | €2,739.58 | -47.04 | €2,778.68 | €2,649.79 | €2,520.90 | 40.97% | 2,042 | 2,521 |
| 2025-11-19 18:56:03 | €2,523.70 | -4.71% | €2,572.86 | €2,585.79 | €2,512.34 | €2,523.70 | €73.45 | 33.49 | €2,654.97 | €2,768.70 | €2,659.19 | €2,747.17 | -45.68 | €2,775.58 | €2,654.97 | €2,534.36 | 4.46% | 2,553 | 2,403 |
| 2025-11-19 14:56:04 | €2,648.53 | -0.59% | €2,660.28 | €2,682.31 | €2,639.66 | €2,648.53 | €42.65 | 43.53 | €2,668.93 | €2,781.49 | €2,680.66 | €2,760.15 | -32.16 | €2,769.07 | €2,668.93 | €2,568.79 | 46.93% | 659 | 2,226 |
| 2025-11-19 10:56:03 | €2,664.18 | +2.55% | €2,662.42 | €2,676.08 | €2,637.51 | €2,664.18 | €38.57 | 45.16 | €2,675.20 | €2,789.89 | €2,684.42 | €2,766.06 | -32.81 | €2,783.94 | €2,675.20 | €2,566.46 | 53.50% | 1,057 | 2,200 |
| 2025-11-19 06:56:03 | €2,598.02 | -3.05% | €2,651.48 | €2,654.59 | €2,580.73 | €2,598.02 | €73.86 | 39.23 | €2,676.53 | €2,797.68 | €2,680.40 | €2,768.89 | -40.19 | €2,795.83 | €2,676.53 | €2,557.23 | 25.74% | 1,233 | 2,150 |
| 2025-11-19 02:56:02 | €2,679.84 | +0.22% | €2,695.72 | €2,695.84 | €2,655.87 | €2,679.84 | €39.97 | 46.29 | €2,684.34 | €2,808.00 | €2,691.77 | €2,778.05 | -34.93 | €2,798.90 | €2,684.34 | €2,569.78 | 60.07% | 719 | 2,094 |
| 2025-11-18 22:56:03 | €2,674.00 | -1.14% | €2,713.95 | €2,717.96 | €2,672.92 | €2,674.00 | €45.04 | 45.88 | €2,686.83 | €2,815.51 | €2,690.96 | €2,782.31 | -40.01 | €2,805.10 | €2,686.83 | €2,568.56 | 57.62% | 659 | 2,108 |
| 2025-11-18 18:56:04 | €2,704.88 | +3.05% | €2,679.36 | €2,742.05 | €2,673.09 | €2,704.88 | €68.96 | 48.80 | €2,689.76 | €2,822.79 | €2,691.88 | €2,787.40 | -44.32 | €2,809.92 | €2,689.76 | €2,569.60 | 70.58% | 1,988 | 2,069 |
| 2025-11-18 14:56:03 | €2,624.82 | -0.26% | €2,634.67 | €2,641.00 | €2,601.38 | €2,624.82 | €39.62 | 40.18 | €2,687.38 | €2,830.06 | €2,685.33 | €2,789.78 | -55.94 | €2,811.03 | €2,687.38 | €2,563.73 | 34.16% | 935 | 1,919 |
| 2025-11-18 10:56:03 | €2,631.72 | +1.59% | €2,603.22 | €2,640.23 | €2,603.22 | €2,631.72 | €37.01 | 40.67 | €2,692.60 | €2,839.91 | €2,691.42 | €2,797.49 | -57.77 | €2,814.50 | €2,692.60 | €2,570.70 | 36.83% | 1,259 | 1,872 |
| 2025-11-18 06:56:02 | €2,590.64 | -0.28% | €2,604.41 | €2,604.98 | €2,547.08 | €2,590.64 | €57.90 | 36.22 | €2,697.10 | €2,849.78 | €2,696.57 | €2,804.92 | -60.68 | €2,818.89 | €2,697.10 | €2,575.31 | 20.91% | 1,412 | 1,837 |
| 2025-11-18 02:56:03 | €2,598.00 | +0.54% | €2,609.77 | €2,627.22 | €2,575.17 | €2,598.00 | €52.05 | 36.76 | €2,701.07 | €2,859.88 | €2,707.11 | €2,814.45 | -58.90 | €2,814.36 | €2,701.07 | €2,587.78 | 19.80% | 762 | 1,774 |
| 2025-11-17 22:56:03 | €2,584.01 | -1.82% | €2,568.65 | €2,607.76 | €2,549.42 | €2,584.01 | €58.34 | 34.70 | €2,707.86 | €2,869.32 | €2,716.13 | €2,823.23 | -58.07 | €2,818.70 | €2,707.86 | €2,597.02 | 14.10% | 1,392 | 1,833 |
| 2025-11-17 18:56:03 | €2,631.93 | -1.74% | €2,688.39 | €2,705.46 | €2,631.09 | €2,632.26 | €74.37 | 36.85 | €2,719.39 | €2,879.69 | €2,736.08 | €2,836.22 | -47.64 | €2,798.98 | €2,719.39 | €2,639.80 | 24.02% | 1,718 | 1,921 |
| 2025-11-17 14:56:03 | €2,678.46 | -2.57% | €2,759.52 | €2,759.52 | €2,634.00 | €2,678.46 | €125.52 | 40.46 | €2,722.54 | €2,886.08 | €2,746.08 | €2,844.64 | -44.31 | €2,792.95 | €2,722.54 | €2,652.13 | 45.62% | 1,085 | 1,844 |
| 2025-11-17 10:56:03 | €2,749.23 | +0.23% | €2,751.14 | €2,768.64 | €2,737.77 | €2,749.23 | €30.87 | 46.84 | €2,726.25 | €2,891.47 | €2,752.21 | €2,851.42 | -44.15 | €2,794.88 | €2,726.25 | €2,657.62 | 78.72% | 525 | 1,940 |
| 2025-11-17 06:56:03 | €2,743.03 | +2.35% | €2,733.92 | €2,748.60 | €2,725.10 | €2,743.03 | €23.50 | 46.15 | €2,727.07 | €2,894.68 | €2,751.77 | €2,855.62 | -50.36 | €2,797.65 | €2,727.07 | €2,656.49 | 75.82% | 633 | 1,972 |
| 2025-11-17 02:56:03 | €2,680.00 | +1.61% | €2,660.76 | €2,704.60 | €2,638.94 | €2,680.00 | €65.66 | 38.73 | €2,726.19 | €2,897.52 | €2,747.57 | €2,858.39 | -60.57 | €2,803.04 | €2,726.19 | €2,649.34 | 46.34% | 1,176 | 2,011 |
| 2025-11-16 22:56:03 | €2,637.60 | +1.04% | €2,654.48 | €2,676.80 | €2,626.20 | €2,636.69 | €50.60 | 33.93 | €2,728.37 | €2,902.00 | €2,752.38 | €2,864.94 | -64.00 | €2,807.76 | €2,728.37 | €2,648.98 | 17.88% | 1,099 | 2,108 |
| 2025-11-16 18:56:03 | €2,610.47 | -3.63% | €2,671.64 | €2,688.03 | €2,609.01 | €2,610.92 | €79.02 | 32.44 | €2,739.87 | €2,906.75 | €2,760.39 | €2,872.59 | -64.66 | €2,851.18 | €2,739.87 | €2,628.56 | 0.99% | 1,942 | 2,124 |
| 2025-11-16 14:56:03 | €2,708.81 | -2.79% | €2,726.96 | €2,738.50 | €2,701.32 | €2,708.81 | €37.18 | 39.22 | €2,762.03 | €2,914.26 | €2,779.69 | €2,884.82 | -55.51 | €2,909.28 | €2,762.03 | €2,614.78 | 43.92% | 859 | 2,066 |
| 2025-11-16 10:56:03 | €2,786.48 | +0.97% | €2,770.07 | €2,794.73 | €2,758.79 | €2,786.48 | €35.94 | 46.40 | €2,781.93 | €2,920.82 | €2,792.78 | €2,894.40 | -51.21 | €2,970.90 | €2,781.93 | €2,592.96 | 90.70% | 541 | 2,117 |
| 2025-11-16 06:56:03 | €2,759.80 | +1.90% | €2,755.23 | €2,766.40 | €2,741.84 | €2,759.80 | €24.56 | 43.37 | €2,791.08 | €2,924.55 | €2,792.46 | €2,898.18 | -58.38 | €2,999.11 | €2,791.08 | €2,583.05 | 74.63% | 362 | 2,171 |
| 2025-11-16 02:56:03 | €2,708.29 | -0.29% | €2,726.18 | €2,732.00 | €2,696.00 | €2,708.29 | €36.00 | 38.08 | €2,798.06 | €2,927.78 | €2,791.43 | €2,901.91 | -66.89 | €3,019.02 | €2,798.06 | €2,577.10 | 40.67% | 589 | 2,178 |
| 2025-11-15 22:56:03 | €2,716.25 | -1.80% | €2,751.35 | €2,753.65 | €2,712.58 | €2,716.15 | €41.07 | 38.72 | €2,809.24 | €2,932.98 | €2,799.24 | €2,909.56 | -68.67 | €3,035.39 | €2,809.24 | €2,583.09 | 28.31% | 557 | 2,295 |
| 2025-11-15 18:56:03 | €2,766.07 | +1.03% | €2,741.76 | €2,769.32 | €2,723.37 | €2,766.07 | €45.95 | 42.93 | €2,822.02 | €2,935.93 | €2,809.39 | €2,917.89 | -68.79 | €3,051.87 | €2,822.02 | €2,592.17 | 33.70% | 825 | 2,377 |
| 2025-11-15 14:56:03 | €2,737.76 | +0.93% | €2,711.78 | €2,741.64 | €2,707.77 | €2,737.76 | €33.87 | 39.93 | €2,836.87 | €2,936.93 | €2,813.59 | €2,923.64 | -74.49 | €3,088.74 | €2,836.87 | €2,585.00 | 24.19% | 413 | 2,389 |
| 2025-11-15 10:56:03 | €2,712.47 | -0.88% | €2,732.09 | €2,733.59 | €2,696.68 | €2,712.47 | €36.91 | 37.13 | €2,848.03 | €2,940.41 | €2,821.63 | €2,931.09 | -77.45 | €3,100.99 | €2,848.03 | €2,595.07 | 17.42% | 689 | 2,392 |
| 2025-11-15 06:56:03 | €2,736.60 | +0.14% | €2,733.70 | €2,744.42 | €2,716.80 | €2,736.60 | €27.62 | 38.80 | €2,861.13 | €2,944.22 | €2,833.56 | €2,939.94 | -77.23 | €3,110.91 | €2,861.13 | €2,611.35 | 22.90% | 425 | 2,393 |
| 2025-11-15 02:56:03 | €2,732.80 | +0.39% | €2,676.43 | €2,733.58 | €2,675.00 | €2,732.80 | €58.58 | 38.42 | €2,871.72 | €2,946.86 | €2,843.68 | €2,947.89 | -78.73 | €3,117.56 | €2,871.72 | €2,625.88 | 22.04% | 856 | 2,420 |
| 2025-11-14 22:56:03 | €2,722.06 | -0.69% | €2,759.61 | €2,763.59 | €2,685.46 | €2,722.30 | €78.13 | 35.14 | €2,886.54 | €2,950.72 | €2,859.72 | €2,958.28 | -75.38 | €3,121.11 | €2,886.54 | €2,651.97 | 19.65% | 1,063 | 2,418 |
| 2025-11-14 18:56:03 | €2,741.08 | +2.15% | €2,751.13 | €2,801.93 | €2,721.22 | €2,741.08 | €80.71 | 35.97 | €2,899.58 | €2,953.10 | €2,872.43 | €2,966.91 | -74.01 | €3,128.96 | €2,899.58 | €2,670.20 | 22.63% | 1,467 | 2,434 |
| 2025-11-14 14:56:03 | €2,683.29 | -1.21% | €2,704.65 | €2,704.65 | €2,635.87 | €2,682.78 | €68.78 | 30.57 | €2,913.49 | €2,955.94 | €2,879.75 | €2,973.30 | -77.10 | €3,156.14 | €2,913.49 | €2,670.84 | 10.09% | 2,635 | 2,266 |
| 2025-11-14 10:56:03 | €2,716.08 | -0.88% | €2,762.66 | €2,767.54 | €2,708.00 | €2,716.08 | €59.54 | 32.26 | €2,933.13 | €2,961.27 | €2,901.53 | €2,985.30 | -67.73 | €3,157.53 | €2,933.13 | €2,708.73 | 10.57% | 1,274 | 2,152 |
| 2025-11-14 06:56:03 | €2,740.08 | -0.73% | €2,773.25 | €2,773.60 | €2,670.64 | €2,740.09 | €102.96 | 33.61 | €2,952.09 | €2,966.16 | €2,918.88 | €2,995.31 | -60.86 | €3,171.18 | €2,952.09 | €2,733.00 | 16.15% | 1,782 | 2,092 |
| 2025-11-14 02:56:03 | €2,760.24 | +0.89% | €2,778.36 | €2,785.87 | €2,737.55 | €2,760.24 | €48.32 | 34.72 | €2,968.71 | €2,970.69 | €2,936.45 | €3,005.19 | -52.91 | €3,174.74 | €2,968.71 | €2,762.68 | 12.76% | 973 | 2,019 |
| 2025-11-13 22:56:03 | €2,736.01 | -2.34% | €2,747.34 | €2,754.19 | €2,710.44 | €2,736.00 | €43.75 | 32.21 | €2,982.39 | €2,974.81 | €2,950.88 | €3,013.54 | -46.46 | €3,179.91 | €2,982.39 | €2,784.87 | 6.55% | 1,361 | 2,002 |
| 2025-11-13 18:56:03 | €2,801.53 | -5.28% | €2,910.15 | €2,919.40 | €2,799.20 | €2,801.81 | €120.20 | 35.35 | €3,000.65 | €2,980.37 | €2,978.64 | €3,026.85 | -27.38 | €3,148.61 | €3,000.65 | €2,852.69 | 0.85% | 2,490 | 1,922 |
| 2025-11-13 14:56:03 | €2,957.63 | -1.29% | €3,016.93 | €3,022.17 | €2,952.05 | €2,957.74 | €70.12 | 45.50 | €3,019.07 | €2,983.15 | €3,001.76 | €3,037.44 | -9.78 | €3,138.88 | €3,019.07 | €2,899.26 | 25.33% | 1,142 | 1,733 |
| 2025-11-13 10:56:03 | €2,996.42 | -1.80% | €3,047.28 | €3,057.03 | €2,992.33 | €2,996.30 | €64.70 | 48.92 | €3,026.17 | €2,981.60 | €3,004.46 | €3,039.47 | -8.39 | €3,150.85 | €3,026.17 | €2,901.49 | 41.46% | 1,211 | 1,702 |
| 2025-11-13 06:56:03 | €3,051.40 | +3.14% | €2,979.76 | €3,054.08 | €2,963.20 | €3,051.86 | €90.88 | 54.06 | €3,033.44 | €2,979.82 | €3,005.73 | €3,041.08 | -8.48 | €3,166.35 | €3,033.44 | €2,900.53 | 58.18% | 1,359 | 1,676 |
| 2025-11-13 02:56:03 | €2,958.39 | +0.51% | €2,946.37 | €2,984.64 | €2,938.57 | €2,958.57 | €46.07 | 45.20 | €3,034.89 | €2,975.59 | €2,998.84 | €3,039.25 | -16.16 | €3,173.03 | €3,034.89 | €2,896.75 | 20.51% | 963 | 1,653 |
| 2025-11-12 22:56:03 | €2,943.28 | -0.82% | €2,941.74 | €2,968.70 | €2,935.71 | €2,943.28 | €32.99 | 43.54 | €3,041.58 | €2,972.61 | €3,002.79 | €3,041.62 | -14.80 | €3,177.91 | €3,041.58 | €2,905.25 | 14.34% | 545 | 1,662 |
| 2025-11-12 18:56:03 | €2,967.60 | -4.05% | €2,957.28 | €2,978.50 | €2,907.76 | €2,967.60 | €70.74 | 45.58 | €3,047.67 | €2,975.28 | €3,011.51 | €3,046.55 | -8.98 | €3,172.60 | €3,047.67 | €2,922.74 | 24.16% | 2,065 | 1,718 |
| 2025-11-12 14:56:03 | €3,093.00 | +2.79% | €3,066.67 | €3,100.72 | €3,058.33 | €3,093.00 | €42.39 | 56.80 | €3,054.16 | €2,980.06 | €3,029.08 | €3,054.99 | 4.91 | €3,174.21 | €3,054.16 | €2,934.11 | 71.19% | 730 | 1,557 |
| 2025-11-12 10:56:03 | €3,009.01 | +0.96% | €2,960.32 | €3,019.10 | €2,960.32 | €3,009.01 | €58.78 | 48.94 | €3,044.53 | €2,977.64 | €3,016.84 | €3,050.78 | -5.48 | €3,170.84 | €3,044.53 | €2,918.22 | 32.45% | 614 | 1,505 |
| 2025-11-12 06:56:02 | €2,980.33 | +0.07% | €2,969.92 | €2,986.17 | €2,965.44 | €2,980.33 | €20.73 | 45.29 | €3,040.94 | €2,981.10 | €3,019.57 | €3,052.97 | -3.95 | €3,176.22 | €3,040.94 | €2,905.66 | 18.56% | 540 | 1,497 |
| 2025-11-12 02:56:03 | €2,978.14 | +0.82% | €2,949.39 | €2,980.18 | €2,943.30 | €2,978.14 | €36.88 | 44.95 | €3,039.28 | €2,984.21 | €3,024.49 | €3,055.84 | 0.06 | €3,178.62 | €3,039.28 | €2,899.94 | 17.58% | 671 | 1,472 |
| 2025-11-11 22:56:03 | €2,954.00 | -1.34% | €2,983.25 | €2,987.26 | €2,941.57 | €2,953.76 | €45.69 | 41.88 | €3,037.02 | €2,987.77 | €3,029.79 | €3,058.74 | 5.13 | €3,181.78 | €3,037.02 | €2,892.26 | 5.50% | 995 | 1,473 |
| 2025-11-11 18:56:04 | €2,994.13 | -1.71% | €3,002.08 | €3,019.71 | €2,972.37 | €2,994.13 | €47.34 | 45.57 | €3,035.77 | €2,991.19 | €3,038.83 | €3,062.64 | 14.52 | €3,184.71 | €3,035.77 | €2,886.83 | 17.12% | 961 | 1,455 |
| 2025-11-11 14:56:03 | €3,046.08 | -0.95% | €3,087.72 | €3,105.09 | €3,041.33 | €3,045.52 | €63.76 | 50.60 | €3,035.69 | €2,996.64 | €3,047.70 | €3,066.57 | 24.81 | €3,187.80 | €3,035.69 | €2,883.58 | 50.90% | 853 | 1,374 |
| 2025-11-11 10:56:03 | €3,075.34 | +0.02% | €3,064.54 | €3,100.00 | €3,063.59 | €3,075.34 | €36.41 | 54.34 | €3,031.70 | €2,999.85 | €3,046.75 | €3,066.39 | 27.90 | €3,184.98 | €3,031.70 | €2,878.42 | 65.07% | 497 | 1,374 |
| 2025-11-11 06:56:03 | €3,074.76 | -1.08% | €3,118.10 | €3,121.32 | €3,064.08 | €3,074.76 | €57.24 | 54.39 | €3,027.59 | €3,003.31 | €3,044.71 | €3,065.91 | 30.19 | €3,181.47 | €3,027.59 | €2,873.71 | 66.05% | 680 | 1,369 |
| 2025-11-11 02:56:03 | €3,108.39 | +1.44% | €3,085.46 | €3,155.45 | €3,073.05 | €3,108.39 | €82.40 | 59.13 | €3,021.79 | €3,009.35 | €3,040.62 | €3,064.99 | 31.16 | €3,174.98 | €3,021.79 | €2,868.60 | 78.96% | 918 | 1,361 |
| 2025-11-10 22:56:03 | €3,064.21 | -0.08% | €3,077.26 | €3,098.35 | €3,054.01 | €3,064.21 | €44.34 | 54.49 | €3,014.20 | €3,013.55 | €3,031.45 | €3,062.10 | 27.56 | €3,161.39 | €3,014.20 | €2,867.01 | 62.48% | 557 | 1,438 |
| 2025-11-10 18:56:03 | €3,066.74 | -1.86% | €3,047.07 | €3,079.33 | €3,036.10 | €3,066.74 | €43.23 | 55.11 | €3,002.91 | €3,018.80 | €3,027.00 | €3,061.27 | 27.91 | €3,163.79 | €3,002.91 | €2,842.03 | 63.44% | 913 | 1,567 |
| 2025-11-10 14:56:03 | €3,124.74 | -0.26% | €3,122.84 | €3,129.69 | €3,100.68 | €3,124.74 | €29.01 | 63.23 | €2,994.45 | €3,026.34 | €3,030.21 | €3,063.83 | 34.71 | €3,178.98 | €2,994.45 | €2,809.92 | 85.42% | 488 | 1,533 |
| 2025-11-10 10:56:03 | €3,132.92 | +0.60% | €3,120.29 | €3,138.16 | €3,097.55 | €3,132.92 | €40.61 | 63.88 | €2,984.28 | €3,031.67 | €3,021.22 | €3,061.55 | 31.65 | €3,163.63 | €2,984.28 | €2,804.93 | 88.52% | 687 | 1,555 |
| 2025-11-10 06:56:03 | €3,114.31 | -0.76% | €3,137.37 | €3,140.54 | €3,102.74 | €3,114.31 | €37.80 | 62.04 | €2,972.26 | €3,036.05 | €3,008.90 | €3,058.13 | 25.20 | €3,140.60 | €2,972.26 | €2,803.92 | 81.47% | 516 | 1,596 |
| 2025-11-10 02:56:03 | €3,138.28 | +1.41% | €3,102.20 | €3,163.20 | €3,075.39 | €3,138.28 | €87.81 | 65.28 | €2,960.06 | €3,040.83 | €2,997.90 | €3,055.50 | 19.04 | €3,120.96 | €2,960.06 | €2,799.16 | 90.55% | 1,573 | 1,619 |
| 2025-11-09 22:56:03 | €3,094.50 | +1.91% | €3,095.71 | €3,111.11 | €3,078.73 | €3,094.50 | €32.38 | 61.83 | €2,946.77 | €3,045.08 | €2,982.39 | €3,051.60 | 7.74 | €3,087.05 | €2,946.77 | €2,806.49 | 94.16% | 883 | 1,657 |
| 2025-11-09 18:56:03 | €3,036.41 | +1.59% | €3,039.13 | €3,057.41 | €3,026.17 | €3,036.41 | €31.24 | 56.94 | €2,932.08 | €3,049.42 | €2,964.96 | €3,047.35 | -6.44 | €3,046.75 | €2,932.08 | €2,817.41 | 86.33% | 816 | 1,726 |
| 2025-11-09 14:56:03 | €2,988.87 | +1.58% | €2,961.96 | €2,993.27 | €2,959.20 | €2,988.90 | €34.07 | 52.45 | €2,925.32 | €3,054.83 | €2,952.65 | €3,045.46 | -17.91 | €3,021.31 | €2,925.32 | €2,829.33 | 91.15% | 790 | 1,660 |
| 2025-11-09 10:56:03 | €2,942.34 | +0.02% | €2,958.14 | €2,968.44 | €2,941.08 | €2,942.34 | €27.36 | 47.26 | €2,921.82 | €3,061.53 | €2,947.01 | €3,046.55 | -25.02 | €3,012.29 | €2,921.82 | €2,831.35 | 72.69% | 416 | 1,669 |
| 2025-11-09 06:56:03 | €2,941.68 | +0.10% | €2,917.20 | €2,944.72 | €2,911.66 | €2,941.68 | €33.06 | 47.12 | €2,923.05 | €3,069.22 | €2,945.92 | €3,049.68 | -28.81 | €3,016.17 | €2,923.05 | €2,829.93 | 72.43% | 340 | 1,700 |
| 2025-11-09 02:56:03 | €2,938.80 | -0.18% | €2,938.92 | €2,940.73 | €2,914.83 | €2,938.80 | €25.90 | 46.28 | €2,926.02 | €3,077.45 | €2,948.43 | €3,054.48 | -30.15 | €3,022.17 | €2,926.02 | €2,829.87 | 71.29% | 280 | 1,753 |
| 2025-11-08 22:56:03 | €2,944.06 | +0.29% | €2,928.24 | €2,946.84 | €2,920.92 | €2,944.06 | €25.92 | 46.85 | €2,929.82 | €3,086.16 | €2,949.94 | €3,059.04 | -32.41 | €3,032.67 | €2,929.82 | €2,826.97 | 73.37% | 264 | 1,876 |
| 2025-11-08 18:56:03 | €2,935.50 | -0.09% | €2,918.08 | €2,935.83 | €2,899.36 | €2,935.50 | €36.47 | 45.85 | €2,930.99 | €3,094.30 | €2,951.25 | €3,063.62 | -35.20 | €3,034.55 | €2,930.99 | €2,827.43 | 69.98% | 889 | 1,988 |
| 2025-11-08 14:56:03 | €2,938.17 | -1.17% | €2,948.86 | €2,952.89 | €2,925.01 | €2,938.09 | €27.88 | 45.66 | €2,929.89 | €3,102.96 | €2,954.82 | €3,069.12 | -36.33 | €3,034.66 | €2,929.89 | €2,825.12 | 71.01% | 746 | 2,015 |
| 2025-11-08 10:56:03 | €2,972.91 | +0.18% | €2,978.14 | €2,997.27 | €2,968.26 | €2,972.86 | €29.01 | 48.78 | €2,929.21 | €3,110.93 | €2,958.87 | €3,074.75 | -37.18 | €3,036.13 | €2,929.21 | €2,822.29 | 84.79% | 425 | 2,041 |
| 2025-11-08 06:56:03 | €2,967.65 | +0.15% | €2,983.02 | €3,011.22 | €2,965.57 | €2,967.65 | €45.65 | 48.36 | €2,925.20 | €3,117.47 | €2,956.41 | €3,077.83 | -43.96 | €3,029.82 | €2,925.20 | €2,820.58 | 82.73% | 579 | 2,172 |
| 2025-11-08 02:56:03 | €2,963.31 | -1.15% | €2,968.32 | €2,978.71 | €2,942.93 | €2,963.31 | €35.78 | 48.01 | €2,918.92 | €3,123.50 | €2,953.36 | €3,080.92 | -52.22 | €3,023.11 | €2,918.92 | €2,814.73 | 75.14% | 633 | 2,423 |
| 2025-11-07 22:56:03 | €2,997.90 | +2.71% | €2,977.95 | €3,000.80 | €2,965.68 | €2,997.90 | €35.12 | 50.78 | €2,912.86 | €3,128.59 | €2,955.12 | €3,085.94 | -57.64 | €3,028.32 | €2,912.86 | €2,797.40 | 87.30% | 831 | 2,632 |
| 2025-11-07 18:56:03 | €2,918.88 | +4.19% | €2,848.45 | €2,932.38 | €2,826.45 | €2,919.17 | €105.93 | 44.23 | €2,912.58 | €3,132.74 | €2,945.01 | €3,086.57 | -74.27 | €3,034.53 | €2,912.58 | €2,790.63 | 58.53% | 1,564 | 2,673 |
| 2025-11-07 14:56:04 | €2,801.39 | -2.03% | €2,820.01 | €2,832.12 | €2,763.95 | €2,801.39 | €68.17 | 32.43 | €2,917.77 | €3,140.35 | €2,943.22 | €3,091.09 | -85.54 | €3,064.02 | €2,917.77 | €2,771.52 | 13.93% | 1,644 | 2,641 |
| 2025-11-07 10:56:03 | €2,859.40 | -1.87% | €2,911.23 | €2,912.58 | €2,851.00 | €2,859.32 | €61.58 | 35.94 | €2,931.16 | €3,152.97 | €2,961.89 | €3,104.17 | -79.83 | €3,069.91 | €2,931.16 | €2,792.41 | 21.43% | 525 | 2,689 |
| 2025-11-07 06:56:03 | €2,913.89 | +1.81% | €2,898.33 | €2,919.60 | €2,876.86 | €2,913.89 | €42.74 | 39.98 | €2,946.44 | €3,163.62 | €2,972.94 | €3,114.26 | -80.16 | €3,113.61 | €2,946.44 | €2,779.27 | 56.96% | 757 | 2,713 |
| 2025-11-07 02:56:03 | €2,862.00 | -0.78% | €2,869.35 | €2,886.62 | €2,837.87 | €2,862.43 | €48.75 | 34.38 | €2,955.31 | €3,171.92 | €2,975.75 | €3,121.14 | -88.04 | €3,142.12 | €2,955.31 | €2,768.50 | 53.97% | 1,087 | 2,735 |
| 2025-11-06 22:56:03 | €2,884.59 | -0.09% | €2,880.09 | €2,889.34 | €2,846.70 | €2,884.58 | €42.64 | 36.03 | €2,970.55 | €3,182.33 | €2,989.12 | €3,131.94 | -87.53 | €3,169.30 | €2,970.55 | €2,771.80 | 55.55% | 962 | 2,796 |
| 2025-11-06 18:56:03 | €2,887.12 | -1.83% | €2,859.72 | €2,894.30 | €2,812.04 | €2,887.56 | €82.26 | 36.31 | €2,982.38 | €3,192.57 | €3,000.83 | €3,142.04 | -88.45 | €3,185.65 | €2,982.38 | €2,779.11 | 48.82% | 1,992 | 2,834 |
| 2025-11-06 14:56:03 | €2,940.80 | -0.02% | €2,951.52 | €2,955.82 | €2,900.00 | €2,940.80 | €55.82 | 38.18 | €3,003.19 | €3,205.39 | €3,020.48 | €3,155.55 | -82.77 | €3,219.23 | €3,003.19 | €2,787.15 | 60.39% | 987 | 2,721 |
| 2025-11-06 10:56:03 | €2,941.38 | +0.05% | €2,938.00 | €2,948.78 | €2,929.86 | €2,941.38 | €18.92 | 37.84 | €3,016.55 | €3,215.60 | €3,027.89 | €3,164.03 | -86.93 | €3,250.35 | €3,016.55 | €2,782.75 | 55.24% | 740 | 2,732 |
| 2025-11-06 06:56:03 | €2,939.95 | -0.75% | €2,984.00 | €3,004.55 | €2,935.64 | €2,939.73 | €68.91 | 37.58 | €3,031.49 | €3,225.54 | €3,037.16 | €3,173.24 | -90.10 | €3,281.36 | €3,031.49 | €2,781.62 | 53.86% | 635 | 2,746 |
| 2025-11-06 02:56:03 | €2,962.02 | -1.21% | €2,979.44 | €2,979.44 | €2,933.66 | €2,962.02 | €45.78 | 38.96 | €3,052.74 | €3,234.65 | €3,045.35 | €3,181.97 | -94.51 | €3,343.64 | €3,052.74 | €2,761.84 | 58.19% | 614 | 2,716 |
