Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 15:56:03 | €3,947.32 | +0.86% | €3,910.01 | €3,952.85 | €3,905.01 | €3,947.76 | €47.84 | 70.29 | €3,844.69 | €3,707.33 | €3,837.45 | €3,749.76 | 50.48 | €3,922.89 | €3,844.69 | €3,766.49 | 97.22% | 1,271 | 1,123 |
2025-10-06 11:56:03 | €3,913.78 | +1.47% | €3,879.69 | €3,913.78 | €3,879.69 | €3,913.78 | €34.09 | 67.18 | €3,837.66 | €3,697.17 | €3,826.20 | €3,742.15 | 46.49 | €3,902.73 | €3,837.66 | €3,772.59 | 100.00% | 553 | 1,089 |
2025-10-06 07:56:03 | €3,857.10 | +0.24% | €3,863.79 | €3,868.28 | €3,841.43 | €3,857.10 | €26.85 | 60.65 | €3,832.76 | €3,686.95 | €3,814.83 | €3,734.45 | 42.09 | €3,884.74 | €3,832.76 | €3,780.78 | 64.15% | 330 | 1,072 |
2025-10-06 03:56:03 | €3,847.99 | +0.41% | €3,839.42 | €3,870.88 | €3,818.70 | €3,847.99 | €52.18 | 60.09 | €3,830.32 | €3,678.27 | €3,808.87 | €3,729.08 | 42.16 | €3,879.60 | €3,830.32 | €3,781.04 | 57.45% | 786 | 1,086 |
2025-10-05 23:56:03 | €3,832.33 | +0.31% | €3,812.16 | €3,835.00 | €3,802.51 | €3,832.33 | €32.49 | 58.19 | €3,829.35 | €3,669.69 | €3,804.10 | €3,724.24 | 43.25 | €3,877.85 | €3,829.35 | €3,780.85 | 45.94% | 381 | 1,147 |
2025-10-05 19:56:03 | €3,820.64 | -0.51% | €3,838.79 | €3,845.47 | €3,803.60 | €3,820.64 | €41.87 | 56.97 | €3,827.88 | €3,662.01 | €3,801.93 | €3,720.46 | 46.81 | €3,878.29 | €3,827.88 | €3,777.47 | 37.35% | 424 | 1,215 |
2025-10-05 15:56:03 | €3,840.12 | -0.27% | €3,852.46 | €3,852.46 | €3,834.61 | €3,840.12 | €17.85 | 60.40 | €3,823.37 | €3,654.15 | €3,800.11 | €3,716.66 | 51.33 | €3,889.83 | €3,823.37 | €3,756.91 | 51.67% | 321 | 1,219 |
2025-10-05 11:56:03 | €3,850.66 | -0.25% | €3,895.14 | €3,905.87 | €3,835.86 | €3,850.66 | €70.01 | 62.31 | €3,817.50 | €3,645.91 | €3,795.72 | €3,711.82 | 54.08 | €3,895.93 | €3,817.50 | €3,739.07 | 59.42% | 1,042 | 1,239 |
2025-10-05 07:56:03 | €3,860.22 | +1.25% | €3,842.80 | €3,881.02 | €3,840.26 | €3,860.22 | €40.76 | 67.71 | €3,809.74 | €3,636.98 | €3,786.64 | €3,705.04 | 53.13 | €3,889.69 | €3,809.74 | €3,729.79 | 66.88% | 739 | 1,216 |
2025-10-05 03:56:03 | €3,812.64 | +0.08% | €3,812.75 | €3,817.58 | €3,795.47 | €3,813.29 | €22.11 | 62.20 | €3,800.51 | €3,628.20 | €3,776.09 | €3,697.81 | 50.54 | €3,887.19 | €3,800.51 | €3,713.83 | 32.15% | 110 | 1,207 |
2025-10-04 23:56:03 | €3,809.75 | +0.64% | €3,792.29 | €3,816.47 | €3,792.29 | €3,809.75 | €24.18 | 61.76 | €3,794.42 | €3,620.73 | €3,771.89 | €3,693.08 | 53.36 | €3,892.22 | €3,794.42 | €3,696.62 | 29.54% | 182 | 1,282 |
2025-10-04 19:56:03 | €3,785.57 | -1.05% | €3,784.69 | €3,800.93 | €3,769.83 | €3,785.57 | €31.10 | 58.50 | €3,788.15 | €3,611.97 | €3,767.26 | €3,687.91 | 56.25 | €3,895.46 | €3,788.15 | €3,680.84 | 41.16% | 495 | 1,426 |
2025-10-04 15:56:03 | €3,825.90 | +0.22% | €3,812.53 | €3,833.23 | €3,805.91 | €3,825.90 | €27.32 | 65.55 | €3,784.16 | €3,604.08 | €3,769.34 | €3,685.40 | 65.45 | €3,905.90 | €3,784.16 | €3,662.42 | 61.03% | 302 | 1,577 |
2025-10-04 11:56:03 | €3,817.35 | -0.40% | €3,827.83 | €3,831.24 | €3,813.57 | €3,817.35 | €17.67 | 64.98 | €3,769.63 | €3,595.20 | €3,763.84 | €3,679.64 | 69.20 | €3,932.61 | €3,769.63 | €3,606.65 | 56.82% | 205 | 1,587 |
2025-10-04 07:56:03 | €3,832.50 | +0.72% | €3,819.30 | €3,839.76 | €3,813.05 | €3,832.50 | €26.71 | 67.74 | €3,754.94 | €3,586.91 | €3,758.65 | €3,673.82 | 73.86 | €3,949.71 | €3,754.94 | €3,560.17 | 65.74% | 194 | 1,590 |
2025-10-04 03:56:03 | €3,805.05 | -1.05% | €3,840.06 | €3,843.56 | €3,803.51 | €3,805.05 | €40.05 | 63.70 | €3,739.25 | €3,576.45 | €3,749.52 | €3,666.06 | 75.66 | €3,952.03 | €3,739.25 | €3,526.47 | 60.03% | 329 | 1,630 |
2025-10-03 23:56:03 | €3,845.51 | +1.19% | €3,846.36 | €3,864.84 | €3,823.81 | €3,845.51 | €41.03 | 71.90 | €3,726.56 | €3,567.58 | €3,744.21 | €3,659.94 | 81.21 | €3,953.48 | €3,726.56 | €3,499.64 | 76.21% | 405 | 1,675 |
2025-10-03 19:56:03 | €3,800.45 | -0.34% | €3,862.93 | €3,904.99 | €3,782.94 | €3,800.45 | €122.05 | 63.92 | €3,707.62 | €3,558.39 | €3,729.19 | €3,650.19 | 78.92 | €3,941.36 | €3,707.62 | €3,473.88 | 60.17% | 2,614 | 1,684 |
2025-10-03 15:56:03 | €3,813.50 | -0.01% | €3,817.99 | €3,839.42 | €3,794.66 | €3,813.50 | €44.76 | 70.76 | €3,692.77 | €3,549.67 | €3,717.26 | €3,641.63 | 79.31 | €3,926.44 | €3,692.77 | €3,459.10 | 79.26% | 672 | 1,546 |
2025-10-03 11:56:03 | €3,813.83 | -0.09% | €3,803.48 | €3,818.48 | €3,772.43 | €3,813.83 | €46.05 | 71.39 | €3,680.10 | €3,541.69 | €3,706.74 | €3,633.81 | 80.65 | €3,912.78 | €3,680.10 | €3,447.42 | 80.52% | 615 | 1,534 |
2025-10-03 07:56:03 | €3,817.37 | +0.07% | €3,838.08 | €3,847.10 | €3,811.40 | €3,817.37 | €35.70 | 73.29 | €3,669.29 | €3,534.90 | €3,696.79 | €3,626.44 | 82.59 | €3,898.82 | €3,669.29 | €3,439.76 | 81.45% | 504 | 1,526 |
2025-10-03 03:56:03 | €3,814.86 | -0.05% | €3,824.12 | €3,824.45 | €3,807.05 | €3,814.86 | €17.40 | 74.95 | €3,657.04 | €3,528.87 | €3,681.87 | €3,617.30 | 80.55 | €3,874.55 | €3,657.04 | €3,439.53 | 89.57% | 337 | 1,504 |
2025-10-02 23:56:03 | €3,816.66 | +0.16% | €3,835.40 | €3,836.66 | €3,810.96 | €3,816.63 | €25.70 | 75.43 | €3,644.60 | €3,523.39 | €3,667.16 | €3,608.62 | 78.25 | €3,851.04 | €3,644.60 | €3,438.16 | 90.69% | 611 | 1,524 |
2025-10-02 19:56:03 | €3,810.61 | +1.10% | €3,794.46 | €3,822.95 | €3,781.65 | €3,810.61 | €41.30 | 77.93 | €3,630.19 | €3,517.57 | €3,649.06 | €3,598.86 | 72.61 | €3,819.32 | €3,630.19 | €3,441.06 | 96.37% | 1,194 | 1,548 |
2025-10-02 15:56:04 | €3,769.07 | +0.91% | €3,728.97 | €3,771.57 | €3,726.69 | €3,769.07 | €44.88 | 75.23 | €3,613.47 | €3,512.09 | €3,629.64 | €3,588.95 | 64.89 | €3,786.40 | €3,613.47 | €3,440.54 | 99.13% | 771 | 1,466 |
2025-10-02 11:56:03 | €3,735.07 | -0.07% | €3,724.71 | €3,741.15 | €3,718.67 | €3,735.07 | €22.48 | 72.51 | €3,600.66 | €3,507.69 | €3,615.55 | €3,581.51 | 60.82 | €3,764.91 | €3,600.66 | €3,436.41 | 87.96% | 383 | 1,444 |
2025-10-02 07:56:04 | €3,737.61 | -0.13% | €3,729.99 | €3,749.32 | €3,716.66 | €3,737.61 | €32.66 | 73.33 | €3,590.42 | €3,503.62 | €3,604.20 | €3,575.24 | 58.74 | €3,748.57 | €3,590.42 | €3,432.27 | 95.60% | 488 | 1,412 |
2025-10-02 03:56:03 | €3,742.56 | +2.04% | €3,705.15 | €3,743.52 | €3,693.40 | €3,742.80 | €50.12 | 73.65 | €3,581.29 | €3,499.66 | €3,591.38 | €3,568.61 | 54.98 | €3,728.12 | €3,581.29 | €3,434.46 | 99.72% | 898 | 1,425 |
2025-10-01 23:56:03 | €3,667.73 | +0.09% | €3,694.54 | €3,696.63 | €3,654.93 | €3,667.73 | €41.70 | 65.19 | €3,565.05 | €3,494.41 | €3,571.88 | €3,559.55 | 44.86 | €3,694.98 | €3,565.05 | €3,435.12 | 83.36% | 1,048 | 1,383 |
2025-10-01 19:56:03 | €3,664.52 | +0.16% | €3,691.68 | €3,703.43 | €3,658.57 | €3,664.52 | €44.86 | 65.25 | €3,552.16 | €3,491.41 | €3,558.94 | €3,553.69 | 39.48 | €3,678.12 | €3,552.16 | €3,426.20 | 82.24% | 916 | 1,334 |
2025-10-01 15:56:03 | €3,658.71 | -0.56% | €3,663.84 | €3,671.87 | €3,642.54 | €3,658.79 | €29.33 | 66.72 | €3,538.09 | €3,488.65 | €3,544.76 | €3,547.73 | 32.13 | €3,659.36 | €3,538.09 | €3,416.82 | 86.15% | 1,337 | 1,216 |
2025-10-01 11:56:02 | €3,679.34 | +4.23% | €3,530.45 | €3,687.70 | €3,527.39 | €3,679.34 | €160.31 | 68.72 | €3,527.71 | €3,487.18 | €3,534.23 | €3,543.54 | 26.64 | €3,647.25 | €3,527.71 | €3,408.17 | 96.00% | 3,249 | 1,114 |
2025-10-01 07:56:03 | €3,529.96 | -0.77% | €3,518.86 | €3,539.88 | €3,517.20 | €3,529.96 | €22.68 | 52.66 | €3,515.00 | €3,484.63 | €3,518.91 | €3,537.61 | 15.91 | €3,620.49 | €3,515.00 | €3,409.51 | 34.86% | 235 | 953 |
2025-10-01 03:56:03 | €3,557.50 | +0.00% | €3,533.24 | €3,557.99 | €3,515.75 | €3,557.50 | €42.24 | 56.66 | €3,512.38 | €3,486.06 | €3,521.43 | €3,538.99 | 20.30 | €3,624.51 | €3,512.38 | €3,400.25 | 60.90% | 242 | 952 |
2025-09-30 23:56:03 | €3,557.34 | +1.82% | €3,545.49 | €3,581.18 | €3,535.93 | €3,557.34 | €45.25 | 56.88 | €3,507.00 | €3,485.57 | €3,519.96 | €3,538.67 | 21.72 | €3,624.79 | €3,507.00 | €3,389.21 | 63.34% | 715 | 945 |
2025-09-30 19:56:03 | €3,493.67 | -1.26% | €3,512.45 | €3,517.15 | €3,483.03 | €3,493.67 | €34.12 | 47.74 | €3,498.53 | €3,484.29 | €3,511.07 | €3,535.45 | 17.17 | €3,615.66 | €3,498.53 | €3,381.40 | 43.38% | 672 | 909 |
2025-09-30 15:56:03 | €3,538.26 | +0.22% | €3,549.88 | €3,561.50 | €3,531.38 | €3,538.08 | €30.12 | 54.75 | €3,496.43 | €3,486.03 | €3,515.35 | €3,537.74 | 23.73 | €3,619.01 | €3,496.43 | €3,373.85 | 62.48% | 570 | 856 |
2025-09-30 11:56:03 | €3,530.57 | -0.99% | €3,564.27 | €3,564.27 | €3,528.33 | €3,530.53 | €35.94 | 53.69 | €3,490.05 | €3,486.35 | €3,511.11 | €3,536.57 | 23.68 | €3,612.77 | €3,490.05 | €3,367.33 | 59.23% | 527 | 815 |
2025-09-30 07:56:04 | €3,565.83 | -0.45% | €3,583.64 | €3,585.95 | €3,555.01 | €3,565.83 | €30.94 | 59.84 | €3,485.55 | €3,489.24 | €3,509.22 | €3,536.65 | 25.69 | €3,608.91 | €3,485.55 | €3,362.19 | 74.42% | 423 | 788 |
2025-09-30 03:56:03 | €3,582.05 | -0.62% | €3,595.59 | €3,625.30 | €3,578.39 | €3,582.05 | €46.91 | 62.94 | €3,479.71 | €3,493.71 | €3,503.10 | €3,535.51 | 24.04 | €3,597.93 | €3,479.71 | €3,361.49 | 81.39% | 689 | 788 |
2025-09-29 23:56:03 | €3,604.32 | +1.61% | €3,573.54 | €3,614.64 | €3,568.64 | €3,604.32 | €46.00 | 66.38 | €3,473.18 | €3,498.84 | €3,495.62 | €3,534.32 | 20.75 | €3,584.52 | €3,473.18 | €3,361.84 | 95.35% | 654 | 836 |
2025-09-29 19:56:03 | €3,547.09 | -0.23% | €3,553.28 | €3,561.74 | €3,523.28 | €3,547.14 | €38.46 | 59.91 | €3,460.56 | €3,502.62 | €3,481.66 | €3,530.73 | 11.22 | €3,556.49 | €3,460.56 | €3,364.63 | 79.21% | 697 | 998 |
2025-09-29 15:56:03 | €3,555.12 | +0.76% | €3,501.60 | €3,558.13 | €3,478.93 | €3,556.12 | €79.20 | 61.31 | €3,450.82 | €3,507.79 | €3,475.04 | €3,530.51 | 7.01 | €3,550.31 | €3,450.82 | €3,351.33 | 98.78% | 859 | 969 |
2025-09-29 11:56:03 | €3,528.19 | +0.56% | €3,506.56 | €3,533.33 | €3,506.06 | €3,528.19 | €27.27 | 58.08 | €3,443.19 | €3,513.52 | €3,469.03 | €3,530.76 | 2.51 | €3,539.19 | €3,443.19 | €3,347.19 | 88.90% | 467 | 986 |
2025-09-29 07:56:03 | €3,508.54 | -0.20% | €3,517.40 | €3,519.59 | €3,500.97 | €3,508.54 | €18.62 | 55.62 | €3,436.77 | €3,519.31 | €3,462.98 | €3,531.05 | -2.35 | €3,526.56 | €3,436.77 | €3,346.98 | 75.99% | 315 | 1,031 |
2025-09-29 03:56:03 | €3,515.66 | +1.61% | €3,542.09 | €3,545.09 | €3,515.55 | €3,515.66 | €29.54 | 56.82 | €3,427.46 | €3,525.50 | €3,458.02 | €3,531.76 | -6.80 | €3,523.26 | €3,427.46 | €3,331.66 | 80.67% | 392 | 1,088 |
2025-09-28 23:56:03 | €3,459.96 | +0.18% | €3,455.43 | €3,477.59 | €3,451.88 | €3,459.96 | €25.71 | 50.10 | €3,415.36 | €3,529.94 | €3,444.13 | €3,528.99 | -19.49 | €3,490.53 | €3,415.36 | €3,340.19 | 79.38% | 325 | 1,236 |
2025-09-28 19:56:03 | €3,453.63 | +0.52% | €3,439.93 | €3,467.80 | €3,439.93 | €3,453.89 | €27.87 | 49.04 | €3,413.86 | €3,537.40 | €3,442.31 | €3,531.57 | -23.43 | €3,486.47 | €3,413.86 | €3,341.25 | 82.50% | 514 | 1,374 |
2025-09-28 15:56:03 | €3,435.89 | +0.45% | €3,415.39 | €3,436.84 | €3,392.84 | €3,435.89 | €44.00 | 45.87 | €3,411.53 | €3,544.46 | €3,440.70 | €3,534.31 | -27.69 | €3,481.47 | €3,411.53 | €3,341.59 | 71.29% | 465 | 1,397 |
2025-09-28 11:56:03 | €3,420.53 | -0.31% | €3,435.64 | €3,436.75 | €3,414.78 | €3,420.53 | €21.97 | 42.72 | €3,410.91 | €3,552.29 | €3,441.70 | €3,538.17 | -30.17 | €3,480.15 | €3,410.91 | €3,341.67 | 61.72% | 174 | 1,459 |
2025-09-28 07:56:03 | €3,431.08 | +0.31% | €3,425.73 | €3,439.81 | €3,420.25 | €3,431.00 | €19.56 | 44.13 | €3,412.68 | €3,559.93 | €3,443.48 | €3,542.30 | -32.12 | €3,484.89 | €3,412.68 | €3,340.47 | 69.05% | 119 | 1,551 |
2025-09-28 03:56:03 | €3,420.56 | -0.54% | €3,438.96 | €3,450.55 | €3,418.57 | €3,420.56 | €31.98 | 42.46 | €3,417.83 | €3,567.39 | €3,444.31 | €3,546.15 | -35.24 | €3,508.46 | €3,417.83 | €3,327.20 | 65.54% | 345 | 1,554 |
2025-09-27 23:56:03 | €3,439.05 | +0.46% | €3,425.66 | €3,441.39 | €3,423.34 | €3,439.05 | €18.05 | 44.98 | €3,424.22 | €3,574.65 | €3,446.83 | €3,550.80 | -37.24 | €3,531.24 | €3,424.22 | €3,317.20 | 78.57% | 172 | 1,553 |
2025-09-27 19:56:03 | €3,423.29 | -0.50% | €3,440.06 | €3,440.72 | €3,408.41 | €3,423.29 | €32.31 | 42.39 | €3,429.69 | €3,582.02 | €3,447.42 | €3,554.87 | -41.35 | €3,550.08 | €3,429.69 | €3,309.30 | 70.70% | 478 | 1,578 |
2025-09-27 15:56:03 | €3,440.65 | +0.58% | €3,425.92 | €3,457.10 | €3,419.81 | €3,440.65 | €37.29 | 44.64 | €3,436.65 | €3,590.53 | €3,450.02 | €3,559.89 | -44.15 | €3,569.98 | €3,436.65 | €3,303.32 | 79.36% | 454 | 1,568 |
2025-09-27 11:56:03 | €3,420.93 | -0.56% | €3,429.86 | €3,429.86 | €3,400.00 | €3,420.91 | €29.86 | 41.70 | €3,441.53 | €3,598.79 | €3,450.53 | €3,564.09 | -49.31 | €3,582.87 | €3,441.53 | €3,300.19 | 69.51% | 530 | 1,602 |
2025-09-27 07:56:03 | €3,440.22 | +0.10% | €3,438.97 | €3,446.57 | €3,432.49 | €3,440.22 | €14.08 | 43.91 | €3,446.92 | €3,607.83 | €3,454.63 | €3,569.83 | -51.97 | €3,591.60 | €3,446.92 | €3,302.24 | 60.04% | 141 | 1,620 |
2025-09-27 03:56:03 | €3,436.65 | -0.08% | €3,450.38 | €3,450.47 | €3,428.24 | €3,436.65 | €22.23 | 43.47 | €3,451.12 | €3,616.83 | €3,455.92 | €3,574.81 | -57.58 | €3,599.90 | €3,451.12 | €3,302.34 | 56.15% | 223 | 1,629 |
2025-09-26 23:56:03 | €3,439.32 | -0.43% | €3,442.33 | €3,447.05 | €3,426.72 | €3,439.32 | €20.33 | 43.63 | €3,454.62 | €3,625.74 | €3,456.88 | €3,579.64 | -64.24 | €3,606.15 | €3,454.62 | €3,303.09 | 53.53% | 401 | 1,662 |
2025-09-26 19:56:03 | €3,454.26 | +1.41% | €3,378.15 | €3,460.22 | €3,375.13 | €3,454.26 | €85.09 | 45.35 | €3,460.61 | €3,635.31 | €3,459.81 | €3,585.50 | -70.30 | €3,617.06 | €3,460.61 | €3,304.16 | 56.94% | 1,063 | 1,655 |
2025-09-26 15:56:03 | €3,406.28 | +1.56% | €3,349.52 | €3,414.13 | €3,321.44 | €3,406.00 | €92.69 | 38.79 | €3,467.22 | €3,644.20 | €3,463.04 | €3,591.54 | -77.21 | €3,626.78 | €3,467.22 | €3,307.66 | 41.02% | 3,300 | 1,593 |
2025-09-26 11:56:03 | €3,353.98 | -0.28% | €3,377.03 | €3,380.70 | €3,338.04 | €3,353.98 | €42.66 | 30.35 | €3,475.63 | €3,653.52 | €3,469.47 | €3,598.86 | -81.83 | €3,637.87 | €3,475.63 | €3,313.39 | 23.86% | 567 | 1,436 |
2025-09-26 07:56:03 | €3,363.35 | -0.61% | €3,397.95 | €3,407.29 | €3,359.63 | €3,363.28 | €47.66 | 31.11 | €3,484.85 | €3,664.30 | €3,480.32 | €3,607.99 | -82.71 | €3,642.25 | €3,484.85 | €3,327.45 | 26.93% | 577 | 1,408 |
2025-09-26 03:56:03 | €3,384.15 | +0.94% | €3,324.43 | €3,393.82 | €3,317.26 | €3,384.15 | €76.56 | 31.61 | €3,494.16 | €3,674.40 | €3,491.32 | €3,617.03 | -83.58 | €3,646.54 | €3,494.16 | €3,341.78 | 33.81% | 856 | 1,373 |
2025-09-25 23:56:03 | €3,352.64 | +1.62% | €3,356.16 | €3,362.24 | €3,325.48 | €3,352.64 | €36.76 | 21.91 | €3,501.82 | €3,683.75 | €3,505.33 | €3,627.24 | -82.24 | €3,639.01 | €3,501.82 | €3,364.63 | 23.42% | 849 | 1,364 |
2025-09-25 19:56:03 | €3,299.34 | -2.71% | €3,431.69 | €3,434.73 | €3,300.14 | €3,300.52 | €134.59 | 19.35 | €3,508.69 | €3,691.41 | €3,516.16 | €3,635.81 | -82.78 | €3,644.31 | €3,508.69 | €3,373.07 | 0.13% | 2,134 | 1,291 |
2025-09-25 15:56:04 | €3,391.25 | -1.10% | €3,410.77 | €3,425.79 | €3,348.40 | €3,391.25 | €77.39 | 21.44 | €3,519.40 | €3,700.50 | €3,535.01 | €3,647.33 | -75.84 | €3,625.54 | €3,519.40 | €3,413.26 | 18.03% | 2,286 | 1,215 |
2025-09-25 11:56:03 | €3,428.88 | -0.05% | €3,418.29 | €3,453.59 | €3,413.13 | €3,428.88 | €40.46 | 25.61 | €3,529.38 | €3,709.81 | €3,551.83 | €3,658.01 | -70.56 | €3,615.74 | €3,529.38 | €3,443.02 | 25.39% | 756 | 1,265 |
2025-09-25 07:56:04 | €3,430.68 | -1.70% | €3,458.88 | €3,466.92 | €3,375.40 | €3,430.68 | €91.52 | 24.10 | €3,542.23 | €3,717.41 | €3,565.94 | €3,667.26 | -67.02 | €3,634.05 | €3,542.23 | €3,450.41 | 26.25% | 1,409 | 1,330 |
2025-09-25 03:56:03 | €3,490.00 | -1.69% | €3,539.04 | €3,545.77 | €3,476.79 | €3,490.00 | €68.98 | 28.85 | €3,561.70 | €3,725.25 | €3,582.98 | €3,677.69 | -60.34 | €3,688.12 | €3,561.70 | €3,435.28 | 26.66% | 931 | 1,219 |
2025-09-24 23:56:03 | €3,550.08 | -0.48% | €3,548.17 | €3,557.69 | €3,537.61 | €3,550.08 | €20.08 | 35.82 | €3,579.26 | €3,731.44 | €3,593.82 | €3,685.28 | -58.39 | €3,746.78 | €3,579.26 | €3,411.74 | 72.55% | 151 | 1,191 |
2025-09-24 19:56:04 | €3,567.35 | +0.66% | €3,551.04 | €3,576.16 | €3,541.92 | €3,567.35 | €34.24 | 39.15 | €3,593.70 | €3,736.27 | €3,600.24 | €3,690.95 | -60.48 | €3,789.82 | €3,593.70 | €3,397.58 | 82.46% | 373 | 1,192 |
2025-09-24 15:56:03 | €3,543.80 | -0.30% | €3,561.48 | €3,568.10 | €3,542.26 | €3,543.80 | €25.84 | 34.92 | €3,605.10 | €3,741.01 | €3,603.04 | €3,695.32 | -66.12 | €3,821.06 | €3,605.10 | €3,389.14 | 65.16% | 333 | 1,165 |
2025-09-24 11:56:03 | €3,554.59 | +0.44% | €3,543.41 | €3,557.22 | €3,541.56 | €3,554.59 | €15.66 | 35.59 | €3,618.37 | €3,746.55 | €3,608.61 | €3,700.87 | -69.94 | €3,851.25 | €3,618.37 | €3,385.49 | 44.49% | 242 | 1,140 |
2025-09-24 07:56:03 | €3,539.13 | -0.38% | €3,518.21 | €3,542.27 | €3,455.10 | €3,539.13 | €87.17 | 32.39 | €3,631.24 | €3,752.16 | €3,613.90 | €3,706.34 | -74.69 | €3,877.61 | €3,631.24 | €3,384.87 | 24.36% | 1,031 | 1,123 |
2025-09-24 03:56:03 | €3,552.78 | +0.20% | €3,526.66 | €3,554.61 | €3,523.01 | €3,552.78 | €31.60 | 33.89 | €3,646.99 | €3,759.00 | €3,625.04 | €3,714.22 | -75.02 | €3,899.59 | €3,646.99 | €3,394.39 | 22.73% | 235 | 1,037 |
2025-09-23 23:56:03 | €3,545.74 | +0.90% | €3,517.74 | €3,549.97 | €3,507.47 | €3,545.74 | €42.50 | 32.26 | €3,661.27 | €3,764.72 | €3,634.45 | €3,721.24 | -76.92 | €3,918.79 | €3,661.27 | €3,403.75 | 20.59% | 338 | 1,038 |
2025-09-23 19:56:03 | €3,513.96 | -1.05% | €3,547.99 | €3,566.06 | €3,505.79 | €3,514.61 | €60.27 | 26.45 | €3,675.56 | €3,770.24 | €3,643.50 | €3,727.96 | -79.24 | €3,938.29 | €3,675.56 | €3,412.83 | 12.00% | 678 | 1,011 |
2025-09-23 15:56:04 | €3,551.19 | -0.11% | €3,558.75 | €3,572.21 | €3,548.73 | €3,551.14 | €23.48 | 29.33 | €3,690.55 | €3,777.10 | €3,657.39 | €3,736.58 | -77.36 | €3,948.32 | €3,690.55 | €3,432.78 | 22.08% | 453 | 955 |
2025-09-23 11:56:03 | €3,555.08 | +0.10% | €3,569.74 | €3,586.01 | €3,549.00 | €3,555.08 | €37.01 | 29.68 | €3,703.91 | €3,784.39 | €3,668.22 | €3,743.94 | -78.14 | €3,959.84 | €3,703.91 | €3,447.98 | 23.17% | 589 | 926 |
2025-09-23 07:56:03 | €3,551.62 | +0.60% | €3,552.21 | €3,558.01 | €3,525.47 | €3,551.62 | €32.54 | 27.62 | €3,715.61 | €3,791.99 | €3,678.41 | €3,750.96 | -79.53 | €3,967.97 | €3,715.61 | €3,463.25 | 22.21% | 384 | 878 |
2025-09-23 03:56:04 | €3,530.57 | -0.82% | €3,563.20 | €3,574.08 | €3,528.55 | €3,530.57 | €45.53 | 26.26 | €3,727.40 | €3,799.08 | €3,689.69 | €3,758.27 | -80.09 | €3,974.40 | €3,727.40 | €3,480.40 | 16.24% | 338 | 840 |
2025-09-22 23:56:03 | €3,559.63 | +0.74% | €3,508.16 | €3,562.48 | €3,508.08 | €3,559.63 | €54.40 | 27.82 | €3,739.87 | €3,806.82 | €3,706.10 | €3,767.52 | -76.10 | €3,971.18 | €3,739.87 | €3,508.56 | 23.74% | 512 | 854 |
2025-09-22 19:56:03 | €3,533.38 | -0.92% | €3,545.21 | €3,552.92 | €3,522.56 | €3,534.55 | €30.36 | 19.15 | €3,753.69 | €3,814.02 | €3,723.98 | €3,777.09 | -70.51 | €3,965.76 | €3,753.69 | €3,541.62 | 17.01% | 679 | 867 |
2025-09-22 15:56:04 | €3,566.17 | +0.85% | €3,555.43 | €3,583.11 | €3,543.75 | €3,566.17 | €39.36 | 22.49 | €3,770.40 | €3,822.57 | €3,745.91 | €3,788.06 | -60.16 | €3,955.82 | €3,770.40 | €3,584.98 | 25.49% | 676 | 828 |
2025-09-22 11:56:03 | €3,536.02 | -3.22% | €3,572.81 | €3,583.61 | €3,515.40 | €3,536.02 | €68.21 | 19.33 | €3,784.07 | €3,829.90 | €3,763.02 | €3,796.65 | -52.44 | €3,953.04 | €3,784.07 | €3,615.10 | 17.40% | 843 | 797 |
2025-09-22 07:56:03 | €3,653.85 | -1.17% | €3,674.03 | €3,678.72 | €3,650.00 | €3,653.85 | €28.72 | 26.14 | €3,804.44 | €3,840.05 | €3,794.61 | €3,810.85 | -30.84 | €3,905.99 | €3,804.44 | €3,702.89 | 7.92% | 371 | 624 |
2025-09-22 03:56:03 | €3,697.25 | -3.00% | €3,790.67 | €3,800.08 | €3,689.79 | €3,697.25 | €110.29 | 29.79 | €3,817.55 | €3,846.78 | €3,811.67 | €3,818.47 | -19.26 | €3,891.86 | €3,817.55 | €3,743.24 | 4.84% | 1,687 | 577 |
2025-09-21 23:56:03 | €3,811.58 | -0.30% | €3,830.08 | €3,830.40 | €3,807.00 | €3,811.58 | €23.40 | 45.70 | €3,828.41 | €3,852.13 | €3,825.70 | €3,824.86 | -8.82 | €3,884.77 | €3,828.41 | €3,772.05 | 50.47% | 164 | 529 |
2025-09-21 19:56:03 | €3,822.96 | +0.24% | €3,819.76 | €3,824.40 | €3,804.42 | €3,822.96 | €19.98 | 48.11 | €3,832.78 | €3,854.86 | €3,826.50 | €3,825.81 | -9.23 | €3,898.02 | €3,832.78 | €3,767.54 | 50.68% | 309 | 559 |
2025-09-21 15:56:03 | €3,813.88 | +0.23% | €3,802.37 | €3,819.50 | €3,802.06 | €3,813.88 | €17.44 | 45.99 | €3,834.88 | €3,858.68 | €3,826.31 | €3,826.38 | -10.67 | €3,902.32 | €3,834.88 | €3,767.44 | 38.05% | 192 | 566 |
