Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 23:56:03 | €2,878.08 | +0.31% | €2,893.37 | €2,914.03 | €2,875.27 | €2,878.08 | €38.76 | 69.93 | €2,749.17 | €2,711.86 | €2,777.08 | €2,717.96 | 53.77 | €2,926.23 | €2,749.17 | €2,572.11 | 84.44% | 1,023 | 1,261 |
| 2026-01-14 19:56:03 | €2,869.29 | -0.25% | €2,869.83 | €2,920.00 | €2,848.23 | €2,869.29 | €71.77 | 71.27 | €2,737.94 | €2,709.79 | €2,764.13 | €2,710.83 | 49.56 | €2,903.02 | €2,737.94 | €2,572.86 | 82.98% | 2,042 | 1,191 |
| 2026-01-14 15:56:03 | €2,876.44 | +1.14% | €2,818.88 | €2,880.29 | €2,814.39 | €2,876.44 | €65.90 | 71.93 | €2,728.14 | €2,707.87 | €2,753.71 | €2,704.99 | 46.81 | €2,885.62 | €2,728.14 | €2,570.66 | 94.50% | 1,225 | 1,054 |
| 2026-01-14 11:56:03 | €2,843.99 | -0.56% | €2,861.15 | €2,868.13 | €2,834.00 | €2,843.99 | €34.13 | 72.05 | €2,718.48 | €2,705.72 | €2,743.09 | €2,699.06 | 43.31 | €2,866.77 | €2,718.48 | €2,570.19 | 82.45% | 599 | 979 |
| 2026-01-14 07:56:03 | €2,859.97 | +0.35% | €2,875.42 | €2,885.22 | €2,850.36 | €2,859.97 | €34.86 | 76.42 | €2,709.26 | €2,703.79 | €2,732.33 | €2,693.20 | 39.50 | €2,847.37 | €2,709.26 | €2,571.15 | 88.39% | 806 | 943 |
| 2026-01-14 03:56:03 | €2,850.01 | -0.31% | €2,853.46 | €2,882.22 | €2,845.18 | €2,850.01 | €37.04 | 78.10 | €2,697.60 | €2,701.16 | €2,716.47 | €2,685.58 | 30.52 | €2,811.94 | €2,697.60 | €2,583.26 | 84.69% | 1,039 | 902 |
| 2026-01-13 23:56:03 | €2,858.79 | +4.16% | €2,759.99 | €2,891.24 | €2,738.22 | €2,858.79 | €153.02 | 79.61 | €2,688.17 | €2,699.24 | €2,702.86 | €2,679.25 | 22.01 | €2,781.49 | €2,688.17 | €2,594.85 | 87.95% | 3,227 | 836 |
| 2026-01-13 19:56:03 | €2,744.49 | +1.77% | €2,731.16 | €2,756.67 | €2,723.13 | €2,744.49 | €33.54 | 66.92 | €2,677.48 | €2,696.43 | €2,685.06 | €2,671.52 | 8.40 | €2,724.63 | €2,677.48 | €2,630.33 | 90.96% | 1,279 | 673 |
| 2026-01-13 15:56:03 | €2,696.68 | +0.51% | €2,683.93 | €2,711.44 | €2,680.16 | €2,696.93 | €31.28 | 57.02 | €2,671.56 | €2,695.29 | €2,675.52 | €2,667.37 | 0.93 | €2,698.67 | €2,671.56 | €2,644.45 | 78.97% | 1,351 | 595 |
| 2026-01-13 11:56:03 | €2,683.11 | -0.15% | €2,674.66 | €2,696.13 | €2,674.47 | €2,683.11 | €21.66 | 53.03 | €2,669.52 | €2,695.37 | €2,673.24 | €2,666.31 | -1.08 | €2,694.70 | €2,669.52 | €2,644.34 | 64.41% | 427 | 532 |
| 2026-01-13 07:56:03 | €2,687.01 | +1.05% | €2,670.26 | €2,693.82 | €2,665.58 | €2,687.01 | €28.24 | 53.90 | €2,668.52 | €2,696.50 | €2,673.37 | €2,666.32 | -1.21 | €2,695.35 | €2,668.52 | €2,641.69 | 68.52% | 501 | 513 |
| 2026-01-13 03:56:03 | €2,659.04 | +0.24% | €2,650.00 | €2,667.50 | €2,648.67 | €2,659.04 | €18.83 | 45.46 | €2,666.22 | €2,696.27 | €2,670.87 | €2,665.15 | -3.63 | €2,692.70 | €2,666.22 | €2,639.74 | 39.04% | 348 | 504 |
| 2026-01-12 23:56:03 | €2,652.64 | -0.41% | €2,672.73 | €2,677.50 | €2,641.94 | €2,652.64 | €35.56 | 42.95 | €2,665.68 | €2,696.59 | €2,672.31 | €2,665.59 | -2.76 | €2,693.20 | €2,665.68 | €2,638.16 | 32.29% | 433 | 536 |
| 2026-01-12 19:56:03 | €2,663.57 | +0.39% | €2,676.92 | €2,692.00 | €2,642.30 | €2,663.57 | €49.70 | 46.28 | €2,666.20 | €2,696.90 | €2,673.51 | €2,665.91 | -1.86 | €2,693.07 | €2,666.20 | €2,639.33 | 43.81% | 895 | 590 |
| 2026-01-12 15:56:03 | €2,653.12 | -0.09% | €2,664.90 | €2,670.81 | €2,622.00 | €2,653.12 | €48.81 | 42.95 | €2,664.38 | €2,696.79 | €2,672.24 | €2,665.23 | -3.03 | €2,691.94 | €2,664.38 | €2,636.82 | 32.80% | 880 | 562 |
| 2026-01-12 11:56:03 | €2,655.62 | -1.59% | €2,680.17 | €2,691.97 | €2,651.92 | €2,655.62 | €40.05 | 43.83 | €2,664.65 | €2,697.18 | €2,673.35 | €2,665.55 | -2.24 | €2,692.07 | €2,664.65 | €2,637.23 | 16.27% | 852 | 528 |
| 2026-01-12 07:56:03 | €2,698.59 | -0.43% | €2,701.08 | €2,711.44 | €2,698.25 | €2,698.59 | €13.19 | 58.46 | €2,666.51 | €2,698.15 | €2,676.96 | €2,666.89 | 0.74 | €2,696.89 | €2,666.51 | €2,636.13 | 75.00% | 275 | 505 |
| 2026-01-12 03:56:03 | €2,710.15 | +1.40% | €2,683.44 | €2,713.24 | €2,654.06 | €2,710.15 | €59.18 | 61.89 | €2,665.24 | €2,697.76 | €2,675.60 | €2,666.16 | -0.51 | €2,694.60 | €2,665.24 | €2,635.88 | 96.17% | 1,018 | 500 |
| 2026-01-11 23:56:03 | €2,672.62 | -0.65% | €2,681.60 | €2,683.69 | €2,662.41 | €2,672.62 | €21.28 | 49.78 | €2,662.67 | €2,696.48 | €2,670.89 | €2,664.19 | -4.92 | €2,682.11 | €2,662.67 | €2,643.23 | 57.74% | 380 | 482 |
| 2026-01-11 19:56:03 | €2,689.98 | +0.44% | €2,678.10 | €2,701.87 | €2,675.49 | €2,689.99 | €26.38 | 55.72 | €2,662.39 | €2,696.12 | €2,671.48 | €2,664.39 | -5.14 | €2,683.26 | €2,662.39 | €2,641.52 | 83.72% | 628 | 538 |
| 2026-01-11 15:56:03 | €2,678.23 | +0.35% | €2,667.43 | €2,679.21 | €2,666.66 | €2,678.23 | €12.55 | 52.00 | €2,661.41 | €2,695.21 | €2,669.57 | €2,663.62 | -7.72 | €2,678.53 | €2,661.41 | €2,644.29 | 69.06% | 218 | 536 |
| 2026-01-11 11:56:03 | €2,668.95 | +0.30% | €2,659.08 | €2,670.82 | €2,656.65 | €2,668.95 | €14.17 | 48.83 | €2,661.40 | €2,694.44 | €2,668.89 | €2,663.23 | -9.54 | €2,678.25 | €2,661.40 | €2,644.55 | 56.06% | 174 | 564 |
| 2026-01-11 07:56:03 | €2,660.93 | +0.11% | €2,660.44 | €2,665.00 | €2,655.45 | €2,660.93 | €9.55 | 45.82 | €2,662.44 | €2,694.44 | €2,669.06 | €2,663.41 | -10.81 | €2,682.61 | €2,662.44 | €2,642.27 | 44.83% | 129 | 581 |
| 2026-01-11 03:56:03 | €2,658.00 | +0.38% | €2,652.34 | €2,661.20 | €2,650.18 | €2,658.00 | €11.02 | 44.83 | €2,664.85 | €2,694.49 | €2,669.63 | €2,663.75 | -11.85 | €2,694.55 | €2,664.85 | €2,635.15 | 40.73% | 95 | 614 |
| 2026-01-10 23:56:03 | €2,648.06 | -0.33% | €2,656.64 | €2,657.61 | €2,645.46 | €2,648.06 | €12.15 | 41.75 | €2,666.28 | €2,694.53 | €2,670.45 | €2,664.12 | -12.79 | €2,698.25 | €2,666.28 | €2,634.31 | 26.81% | 204 | 668 |
| 2026-01-10 19:56:03 | €2,656.89 | +0.04% | €2,659.52 | €2,662.96 | €2,655.34 | €2,656.89 | €7.62 | 44.01 | €2,669.22 | €2,694.11 | €2,672.83 | €2,665.03 | -12.46 | €2,704.50 | €2,669.22 | €2,633.94 | 47.37% | 117 | 749 |
| 2026-01-10 15:56:04 | €2,655.87 | -0.23% | €2,660.67 | €2,666.08 | €2,653.99 | €2,655.87 | €12.09 | 43.81 | €2,673.98 | €2,692.85 | €2,674.16 | €2,665.41 | -13.07 | €2,725.34 | €2,673.98 | €2,622.62 | 46.14% | 179 | 804 |
| 2026-01-10 11:56:03 | €2,662.03 | +0.39% | €2,656.42 | €2,665.94 | €2,651.90 | €2,662.03 | €14.04 | 45.33 | €2,680.45 | €2,691.13 | €2,676.22 | €2,665.98 | -13.15 | €2,749.89 | €2,680.45 | €2,611.01 | 51.09% | 166 | 812 |
| 2026-01-10 07:56:03 | €2,651.72 | +0.03% | €2,650.85 | €2,652.62 | €2,643.72 | €2,651.72 | €8.90 | 42.46 | €2,686.68 | €2,689.12 | €2,677.27 | €2,666.07 | -14.18 | €2,770.97 | €2,686.68 | €2,602.39 | 31.43% | 139 | 835 |
| 2026-01-10 03:56:03 | €2,651.01 | +0.06% | €2,651.55 | €2,657.26 | €2,646.43 | €2,651.01 | €10.83 | 42.23 | €2,695.13 | €2,687.14 | €2,679.98 | €2,666.71 | -13.84 | €2,795.87 | €2,695.13 | €2,594.39 | 30.77% | 108 | 887 |
| 2026-01-09 23:56:04 | €2,649.51 | -0.42% | €2,645.01 | €2,656.53 | €2,632.65 | €2,649.51 | €23.88 | 41.80 | €2,700.31 | €2,685.01 | €2,682.78 | €2,667.27 | -13.36 | €2,802.63 | €2,700.31 | €2,597.99 | 29.38% | 459 | 979 |
| 2026-01-09 19:56:03 | €2,660.57 | +0.74% | €2,672.29 | €2,700.33 | €2,640.35 | €2,660.57 | €59.98 | 43.50 | €2,708.49 | €2,683.10 | €2,687.64 | €2,668.59 | -11.05 | €2,815.09 | €2,708.49 | €2,601.89 | 29.79% | 854 | 1,067 |
| 2026-01-09 15:56:03 | €2,641.02 | -0.64% | €2,650.65 | €2,670.00 | €2,630.51 | €2,641.02 | €39.49 | 38.71 | €2,712.24 | €2,680.02 | €2,687.51 | €2,667.76 | -12.68 | €2,822.58 | €2,712.24 | €2,601.90 | 13.25% | 854 | 1,021 |
| 2026-01-09 11:56:03 | €2,658.14 | -0.78% | €2,668.64 | €2,673.16 | €2,631.81 | €2,658.14 | €41.35 | 41.78 | €2,717.76 | €2,677.87 | €2,693.05 | €2,669.19 | -9.61 | €2,823.08 | €2,717.76 | €2,612.44 | 22.73% | 603 | 1,020 |
| 2026-01-09 07:56:02 | €2,678.97 | +0.53% | €2,674.16 | €2,680.64 | €2,668.73 | €2,678.97 | €11.91 | 46.02 | €2,722.85 | €2,675.48 | €2,697.78 | €2,670.11 | -6.93 | €2,824.23 | €2,722.85 | €2,621.47 | 30.31% | 246 | 1,023 |
| 2026-01-09 03:56:03 | €2,664.95 | -0.32% | €2,663.46 | €2,699.64 | €2,642.87 | €2,664.95 | €56.77 | 42.71 | €2,726.11 | €2,672.13 | €2,698.85 | €2,669.36 | -7.16 | €2,827.33 | €2,726.11 | €2,624.89 | 22.91% | 642 | 1,065 |
| 2026-01-08 23:56:03 | €2,673.43 | -0.09% | €2,668.14 | €2,683.15 | €2,650.00 | €2,673.43 | €33.15 | 44.27 | €2,730.82 | €2,669.39 | €2,703.34 | €2,670.01 | -4.39 | €2,827.21 | €2,730.82 | €2,634.43 | 27.03% | 398 | 1,121 |
| 2026-01-08 19:56:03 | €2,675.86 | +1.50% | €2,659.29 | €2,693.17 | €2,649.36 | €2,675.86 | €43.81 | 44.72 | €2,734.08 | €2,666.70 | €2,707.06 | €2,670.21 | -1.95 | €2,826.01 | €2,734.08 | €2,642.15 | 27.81% | 789 | 1,183 |
| 2026-01-08 15:56:03 | €2,636.34 | -1.54% | €2,670.32 | €2,670.32 | €2,617.79 | €2,636.34 | €52.53 | 37.85 | €2,735.26 | €2,663.73 | €2,708.19 | €2,669.32 | -1.34 | €2,827.89 | €2,735.26 | €2,642.63 | 8.88% | 1,130 | 1,163 |
| 2026-01-08 11:56:03 | €2,677.68 | +0.55% | €2,676.21 | €2,683.61 | €2,650.35 | €2,677.68 | €33.26 | 44.03 | €2,738.89 | €2,661.81 | €2,716.49 | €2,671.19 | 5.89 | €2,820.20 | €2,738.89 | €2,657.58 | 18.67% | 538 | 1,135 |
| 2026-01-08 07:56:03 | €2,663.11 | -1.52% | €2,688.24 | €2,704.38 | €2,659.55 | €2,663.11 | €44.83 | 41.86 | €2,740.75 | €2,658.51 | €2,719.37 | €2,670.57 | 9.21 | €2,819.65 | €2,740.75 | €2,661.85 | 2.13% | 498 | 1,165 |
| 2026-01-08 03:56:03 | €2,704.23 | +0.23% | €2,712.29 | €2,725.76 | €2,693.74 | €2,704.23 | €32.02 | 48.07 | €2,742.75 | €2,656.15 | €2,726.85 | €2,671.83 | 17.09 | €2,815.54 | €2,742.75 | €2,669.96 | 19.46% | 400 | 1,159 |
| 2026-01-07 23:56:03 | €2,698.10 | +0.22% | €2,690.86 | €2,708.78 | €2,675.54 | €2,698.10 | €33.24 | 46.96 | €2,740.48 | €2,652.32 | €2,727.89 | €2,670.27 | 20.29 | €2,818.99 | €2,740.48 | €2,661.97 | 15.43% | 443 | 1,145 |
| 2026-01-07 19:56:03 | €2,692.24 | -1.49% | €2,706.47 | €2,719.55 | €2,680.03 | €2,692.24 | €39.52 | 45.81 | €2,739.52 | €2,649.20 | €2,731.18 | €2,669.49 | 25.96 | €2,820.58 | €2,739.52 | €2,658.46 | 8.33% | 826 | 1,126 |
| 2026-01-07 15:56:03 | €2,733.06 | -0.71% | €2,754.94 | €2,761.38 | €2,709.82 | €2,733.06 | €51.56 | 52.61 | €2,740.35 | €2,646.47 | €2,737.80 | €2,669.84 | 35.40 | €2,821.37 | €2,740.35 | €2,659.33 | 33.65% | 1,057 | 1,075 |
| 2026-01-07 11:56:03 | €2,752.56 | -0.89% | €2,784.95 | €2,793.13 | €2,734.42 | €2,752.56 | €58.71 | 56.56 | €2,737.64 | €2,641.83 | €2,738.00 | €2,667.27 | 40.44 | €2,822.40 | €2,737.64 | €2,652.88 | 48.52% | 1,037 | 1,043 |
| 2026-01-07 07:56:03 | €2,777.35 | -0.68% | €2,792.16 | €2,795.28 | €2,775.67 | €2,777.35 | €19.61 | 62.11 | €2,733.97 | €2,636.73 | €2,735.83 | €2,663.63 | 44.03 | €2,820.62 | €2,733.97 | €2,647.32 | 65.75% | 312 | 1,030 |
| 2026-01-07 03:56:03 | €2,796.37 | -0.15% | €2,819.06 | €2,819.67 | €2,768.61 | €2,796.37 | €51.06 | 66.60 | €2,728.83 | €2,631.15 | €2,731.94 | €2,659.21 | 46.37 | €2,818.15 | €2,728.83 | €2,639.51 | 80.51% | 572 | 1,030 |
| 2026-01-06 23:56:03 | €2,800.45 | +1.58% | €2,756.35 | €2,822.99 | €2,756.35 | €2,800.45 | €66.64 | 70.75 | €2,720.88 | €2,624.61 | €2,723.25 | €2,652.89 | 44.75 | €2,805.65 | €2,720.88 | €2,636.11 | 84.15% | 940 | 1,006 |
| 2026-01-06 19:56:03 | €2,756.89 | -1.21% | €2,798.92 | €2,804.80 | €2,719.42 | €2,756.89 | €85.38 | 64.69 | €2,713.17 | €2,618.44 | €2,715.10 | €2,646.88 | 43.18 | €2,795.51 | €2,713.17 | €2,630.83 | 58.13% | 1,834 | 978 |
| 2026-01-06 15:56:03 | €2,790.65 | +1.18% | €2,766.81 | €2,826.62 | €2,759.59 | €2,790.65 | €67.03 | 78.46 | €2,707.13 | €2,613.36 | €2,709.91 | €2,642.12 | 44.34 | €2,790.39 | €2,707.13 | €2,623.87 | 78.40% | 1,730 | 877 |
| 2026-01-06 11:56:03 | €2,758.01 | -0.25% | €2,744.18 | €2,759.77 | €2,740.21 | €2,758.01 | €19.56 | 74.13 | €2,699.00 | €2,608.51 | €2,700.58 | €2,635.90 | 41.68 | €2,776.87 | €2,699.00 | €2,621.13 | 77.86% | 490 | 820 |
| 2026-01-06 07:56:03 | €2,765.02 | +0.79% | €2,749.09 | €2,772.15 | €2,742.50 | €2,765.02 | €29.65 | 76.13 | €2,695.48 | €2,605.31 | €2,696.47 | €2,631.97 | 43.33 | €2,772.78 | €2,695.48 | €2,618.18 | 83.44% | 669 | 803 |
| 2026-01-06 03:56:03 | €2,743.44 | -0.74% | €2,753.96 | €2,772.83 | €2,735.96 | €2,742.34 | €36.87 | 71.20 | €2,690.23 | €2,599.94 | €2,688.63 | €2,626.32 | 41.94 | €2,760.46 | €2,690.23 | €2,620.00 | 67.44% | 628 | 807 |
| 2026-01-05 23:56:03 | €2,763.79 | +0.59% | €2,749.33 | €2,785.85 | €2,746.50 | €2,763.79 | €39.35 | 77.11 | €2,686.83 | €2,595.02 | €2,683.92 | €2,621.99 | 43.20 | €2,755.75 | €2,686.83 | €2,617.91 | 84.51% | 1,008 | 901 |
| 2026-01-05 19:56:03 | €2,747.61 | +1.16% | €2,732.41 | €2,756.85 | €2,696.77 | €2,747.61 | €60.08 | 75.09 | €2,679.88 | €2,589.69 | €2,675.36 | €2,616.17 | 41.09 | €2,743.60 | €2,679.88 | €2,616.16 | 92.11% | 1,406 | 963 |
| 2026-01-05 15:56:03 | €2,716.00 | -0.06% | €2,722.27 | €2,727.23 | €2,685.61 | €2,716.00 | €41.62 | 69.17 | €2,671.54 | €2,584.32 | €2,666.16 | €2,610.18 | 38.22 | €2,734.17 | €2,671.54 | €2,608.91 | 71.01% | 1,217 | 943 |
| 2026-01-05 11:56:03 | €2,717.68 | +0.63% | €2,700.39 | €2,720.61 | €2,699.23 | €2,717.68 | €21.38 | 70.81 | €2,663.94 | €2,579.79 | €2,660.49 | €2,605.69 | 38.20 | €2,736.99 | €2,663.94 | €2,590.89 | 74.01% | 632 | 905 |
| 2026-01-05 07:56:03 | €2,700.77 | -1.11% | €2,728.11 | €2,729.28 | €2,682.76 | €2,700.77 | €46.52 | 67.93 | €2,656.35 | €2,575.38 | €2,654.42 | €2,601.10 | 37.74 | €2,736.53 | €2,656.35 | €2,576.17 | 60.58% | 639 | 897 |
| 2026-01-05 03:56:03 | €2,731.09 | +2.04% | €2,686.29 | €2,750.38 | €2,684.17 | €2,731.09 | €66.21 | 79.41 | €2,649.11 | €2,571.48 | €2,649.88 | €2,597.15 | 38.65 | €2,739.04 | €2,649.11 | €2,559.18 | 84.67% | 1,301 | 884 |
| 2026-01-04 23:56:03 | €2,676.61 | +0.09% | €2,672.78 | €2,692.82 | €2,671.43 | €2,676.61 | €21.39 | 70.67 | €2,639.41 | €2,566.39 | €2,640.39 | €2,591.22 | 35.10 | €2,730.62 | €2,639.41 | €2,548.20 | 67.07% | 378 | 845 |
| 2026-01-04 19:56:03 | €2,674.25 | -0.19% | €2,676.41 | €2,683.95 | €2,665.30 | €2,674.25 | €18.65 | 70.47 | €2,632.63 | €2,562.57 | €2,636.68 | €2,587.68 | 36.47 | €2,731.93 | €2,632.63 | €2,533.33 | 76.74% | 352 | 833 |
| 2026-01-04 15:56:03 | €2,679.22 | -0.31% | €2,682.36 | €2,688.64 | €2,674.25 | €2,679.22 | €14.39 | 72.96 | €2,625.92 | €2,558.90 | €2,632.92 | €2,584.01 | 38.00 | €2,731.57 | €2,625.92 | €2,520.27 | 81.71% | 303 | 817 |
| 2026-01-04 11:56:03 | €2,687.51 | +0.15% | €2,682.42 | €2,688.69 | €2,669.40 | €2,687.51 | €19.29 | 75.40 | €2,618.55 | €2,555.23 | €2,628.53 | €2,579.94 | 39.15 | €2,730.18 | €2,618.55 | €2,506.92 | 88.61% | 457 | 803 |
| 2026-01-04 07:56:03 | €2,683.50 | +0.16% | €2,685.63 | €2,700.42 | €2,681.30 | €2,683.50 | €19.12 | 75.17 | €2,610.63 | €2,551.32 | €2,622.45 | €2,575.11 | 38.90 | €2,724.40 | €2,610.63 | €2,496.86 | 87.27% | 404 | 782 |
| 2026-01-04 03:56:03 | €2,679.31 | +0.60% | €2,669.55 | €2,704.37 | €2,668.76 | €2,679.31 | €35.61 | 75.18 | €2,602.18 | €2,547.24 | €2,615.41 | €2,570.37 | 37.79 | €2,716.28 | €2,602.18 | €2,488.08 | 84.85% | 727 | 796 |
| 2026-01-03 23:56:03 | €2,663.35 | +0.21% | €2,657.33 | €2,670.30 | €2,652.20 | €2,663.35 | €18.10 | 72.72 | €2,593.82 | €2,543.21 | €2,608.10 | €2,565.35 | 36.27 | €2,706.97 | €2,593.82 | €2,480.67 | 86.59% | 275 | 808 |
| 2026-01-03 19:56:03 | €2,657.81 | +0.33% | €2,646.42 | €2,662.23 | €2,643.43 | €2,657.81 | €18.80 | 71.79 | €2,587.31 | €2,539.56 | €2,602.33 | €2,560.99 | 35.95 | €2,698.80 | €2,587.31 | €2,475.82 | 83.32% | 309 | 880 |
| 2026-01-03 15:56:03 | €2,648.97 | +0.14% | €2,644.10 | €2,657.75 | €2,639.69 | €2,648.97 | €18.06 | 70.25 | €2,582.05 | €2,536.76 | €2,596.71 | €2,556.84 | 35.71 | €2,690.00 | €2,582.05 | €2,474.10 | 77.89% | 414 | 906 |
| 2026-01-03 11:56:03 | €2,645.25 | -0.06% | €2,636.99 | €2,655.06 | €2,631.78 | €2,645.25 | €23.28 | 69.60 | €2,576.27 | €2,533.96 | €2,591.31 | €2,552.82 | 35.71 | €2,681.85 | €2,576.27 | €2,470.69 | 76.12% | 435 | 894 |
| 2026-01-03 07:56:03 | €2,646.75 | -0.77% | €2,667.18 | €2,669.33 | €2,644.16 | €2,646.75 | €25.17 | 71.84 | €2,570.78 | €2,531.49 | €2,586.56 | €2,549.13 | 36.24 | €2,674.91 | €2,570.78 | €2,466.65 | 77.30% | 361 | 873 |
| 2026-01-03 03:56:03 | €2,667.42 | -0.31% | €2,666.63 | €2,676.35 | €2,662.73 | €2,667.42 | €13.62 | 80.89 | €2,564.87 | €2,527.84 | €2,580.25 | €2,544.91 | 35.49 | €2,664.45 | €2,564.87 | €2,465.29 | 90.59% | 366 | 958 |
| 2026-01-02 23:56:03 | €2,675.78 | +1.14% | €2,664.35 | €2,683.64 | €2,655.19 | €2,675.54 | €28.45 | 81.66 | €2,558.30 | €2,524.83 | €2,571.92 | €2,540.22 | 32.61 | €2,649.42 | €2,558.30 | €2,467.18 | 95.29% | 684 | 1,014 |
| 2026-01-02 19:56:03 | €2,645.67 | +0.71% | €2,626.52 | €2,683.67 | €2,620.08 | €2,645.35 | €63.59 | 78.49 | €2,550.59 | €2,521.16 | €2,559.21 | €2,533.98 | 25.41 | €2,618.78 | €2,550.59 | €2,482.40 | 77.82% | 2,363 | 1,061 |
| 2026-01-02 15:56:03 | €2,627.05 | +0.73% | €2,597.51 | €2,648.95 | €2,574.86 | €2,628.43 | €74.09 | 76.26 | €2,544.88 | €2,517.92 | €2,550.33 | €2,529.42 | 20.56 | €2,598.49 | €2,544.88 | €2,491.27 | 85.14% | 1,534 | 955 |
| 2026-01-02 11:56:03 | €2,607.93 | +1.19% | €2,568.71 | €2,615.83 | €2,566.83 | €2,607.93 | €49.00 | 72.99 | €2,539.19 | €2,515.49 | €2,543.10 | €2,525.78 | 16.48 | €2,583.02 | €2,539.19 | €2,495.36 | 92.47% | 1,211 | 889 |
| 2026-01-02 07:56:03 | €2,577.27 | +1.12% | €2,566.24 | €2,584.45 | €2,556.34 | €2,577.27 | €28.11 | 66.74 | €2,534.45 | €2,513.53 | €2,537.12 | €2,522.72 | 13.02 | €2,569.77 | €2,534.45 | €2,499.13 | 90.24% | 484 | 852 |
| 2026-01-02 03:56:02 | €2,548.73 | +0.06% | €2,552.52 | €2,555.50 | €2,540.45 | €2,548.73 | €15.05 | 58.53 | €2,529.37 | €2,511.65 | €2,531.23 | €2,519.79 | 9.44 | €2,560.32 | €2,529.37 | €2,498.42 | 64.67% | 287 | 840 |
| 2026-01-01 23:56:03 | €2,547.09 | +0.25% | €2,547.25 | €2,548.32 | €2,539.01 | €2,547.09 | €9.31 | 58.64 | €2,526.14 | €2,510.55 | €2,528.87 | €2,518.37 | 8.57 | €2,559.50 | €2,526.14 | €2,492.78 | 65.66% | 317 | 889 |
| 2026-01-01 19:56:03 | €2,540.69 | +0.20% | €2,539.74 | €2,554.00 | €2,532.16 | €2,540.69 | €21.84 | 56.76 | €2,523.09 | €2,509.13 | €2,526.34 | €2,516.80 | 7.45 | €2,557.31 | €2,523.09 | €2,488.87 | 55.80% | 541 | 974 |
| 2026-01-01 15:56:03 | €2,535.62 | +0.08% | €2,537.99 | €2,538.69 | €2,528.65 | €2,535.62 | €10.04 | 55.05 | €2,521.38 | €2,507.82 | €2,524.44 | €2,515.53 | 6.71 | €2,554.60 | €2,521.38 | €2,488.16 | 48.49% | 180 | 1,065 |
| 2026-01-01 11:56:02 | €2,533.55 | +0.34% | €2,527.07 | €2,536.32 | €2,526.73 | €2,533.55 | €9.59 | 54.66 | €2,522.24 | €2,506.75 | €2,522.84 | €2,514.49 | 6.17 | €2,558.18 | €2,522.24 | €2,486.30 | 53.93% | 119 | 1,114 |
| 2026-01-01 07:56:02 | €2,524.89 | -0.18% | €2,527.93 | €2,530.88 | €2,522.75 | €2,524.89 | €8.13 | 51.97 | €2,524.34 | €2,506.00 | €2,521.53 | €2,513.57 | 5.79 | €2,567.40 | €2,524.34 | €2,481.28 | 51.82% | 116 | 1,193 |
| 2026-01-01 03:56:03 | €2,529.42 | +0.40% | €2,521.01 | €2,533.77 | €2,521.01 | €2,529.42 | €12.76 | 53.34 | €2,523.35 | €2,505.78 | €2,521.34 | €2,513.30 | 6.39 | €2,567.40 | €2,523.35 | €2,479.30 | 56.72% | 249 | 1,211 |
| 2025-12-31 23:56:03 | €2,519.30 | -0.11% | €2,518.17 | €2,527.56 | €2,510.90 | €2,519.30 | €16.66 | 50.39 | €2,521.10 | €2,505.08 | €2,520.33 | €2,512.99 | 6.33 | €2,567.93 | €2,521.10 | €2,474.27 | 46.54% | 709 | 1,216 |
| 2025-12-31 19:56:03 | €2,522.14 | -0.72% | €2,532.95 | €2,540.16 | €2,513.00 | €2,522.14 | €27.16 | 51.18 | €2,520.29 | €2,504.50 | €2,520.82 | €2,513.20 | 7.64 | €2,568.09 | €2,520.29 | €2,472.49 | 51.47% | 954 | 1,192 |
| 2025-12-31 15:56:03 | €2,540.36 | +0.38% | €2,550.30 | €2,569.40 | €2,530.92 | €2,540.36 | €38.48 | 56.68 | €2,519.35 | €2,504.61 | €2,521.42 | €2,513.48 | 9.23 | €2,568.87 | €2,519.35 | €2,469.83 | 70.18% | 1,219 | 1,133 |
| 2025-12-31 11:56:03 | €2,530.83 | -0.01% | €2,532.13 | €2,535.54 | €2,522.92 | €2,530.83 | €12.62 | 55.15 | €2,516.05 | €2,503.74 | €2,517.56 | €2,511.83 | 7.11 | €2,563.84 | €2,516.05 | €2,468.26 | 50.06% | 499 | 1,062 |
| 2025-12-31 07:56:02 | €2,531.02 | -0.16% | €2,525.62 | €2,534.67 | €2,525.14 | €2,531.02 | €9.53 | 55.31 | €2,514.33 | €2,503.89 | €2,516.05 | €2,511.34 | 6.71 | €2,562.15 | €2,514.33 | €2,466.51 | 50.22% | 215 | 1,042 |
| 2025-12-31 03:56:03 | €2,535.07 | +0.52% | €2,528.43 | €2,537.50 | €2,518.19 | €2,535.07 | €19.31 | 56.36 | €2,513.36 | €2,504.61 | €2,515.37 | €2,511.26 | 6.97 | €2,561.51 | €2,513.36 | €2,465.21 | 53.66% | 348 | 1,050 |
