Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 18:56:03 | €1,613.33 | -0.73% | €1,581.63 | €1,625.00 | €1,580.64 | €1,613.33 | €44.36 | 43.47 | €1,649.02 | €1,685.03 | €1,655.44 | €1,782.24 | -24.23 | €1,752.55 | €1,649.02 | €1,545.49 | 29.02% | 4,088 | 4,807 |
| 2026-02-28 06:56:03 | €1,625.20 | -0.35% | €1,634.83 | €1,640.64 | €1,622.05 | €1,625.20 | €18.59 | 43.36 | €1,653.50 | €1,691.42 | €1,664.06 | €1,789.45 | -19.39 | €1,751.45 | €1,653.50 | €1,555.55 | 33.10% | 747 | 4,699 |
| 2026-02-27 18:56:03 | €1,630.85 | -5.79% | €1,663.52 | €1,668.93 | €1,615.00 | €1,630.85 | €53.93 | 43.95 | €1,655.76 | €1,697.45 | €1,667.76 | €1,794.61 | -17.95 | €1,753.41 | €1,655.76 | €1,558.11 | 35.05% | 4,427 | 4,777 |
| 2026-02-27 06:56:03 | €1,731.05 | +2.53% | €1,718.65 | €1,749.02 | €1,696.18 | €1,731.05 | €52.84 | 54.92 | €1,661.59 | €1,705.93 | €1,678.01 | €1,802.64 | -10.77 | €1,764.15 | €1,661.59 | €1,559.03 | 69.54% | 1,619 | 4,794 |
| 2026-02-26 18:56:03 | €1,688.40 | -3.49% | €1,744.26 | €1,760.04 | €1,679.12 | €1,688.40 | €80.92 | 50.15 | €1,656.73 | €1,709.16 | €1,669.59 | €1,802.89 | -19.30 | €1,751.40 | €1,656.73 | €1,562.06 | 54.86% | 6,019 | 4,808 |
| 2026-02-26 06:56:03 | €1,749.46 | -0.27% | €1,740.67 | €1,763.00 | €1,724.66 | €1,749.46 | €38.34 | 57.32 | €1,656.88 | €1,713.78 | €1,668.11 | €1,806.27 | -22.79 | €1,752.40 | €1,656.88 | €1,561.36 | 75.88% | 1,653 | 4,698 |
| 2026-02-25 18:56:03 | €1,754.16 | +9.56% | €1,636.68 | €1,767.07 | €1,632.72 | €1,754.16 | €134.35 | 57.66 | €1,653.34 | €1,719.80 | €1,660.75 | €1,807.95 | -32.60 | €1,741.85 | €1,653.34 | €1,564.83 | 94.58% | 6,721 | 4,562 |
| 2026-02-25 06:56:03 | €1,601.03 | +1.89% | €1,573.42 | €1,650.63 | €1,568.51 | €1,601.03 | €82.12 | 39.16 | €1,646.72 | €1,725.49 | €1,647.54 | €1,807.83 | -48.95 | €1,724.94 | €1,646.72 | €1,568.50 | 42.16% | 2,942 | 4,548 |
| 2026-02-24 18:56:03 | €1,571.40 | +1.27% | €1,551.39 | €1,583.18 | €1,529.04 | €1,571.40 | €54.14 | 33.93 | €1,653.54 | €1,737.96 | €1,652.27 | €1,815.48 | -50.86 | €1,738.84 | €1,653.54 | €1,568.24 | 21.89% | 4,108 | 4,647 |
| 2026-02-24 06:56:03 | €1,551.64 | -1.26% | €1,574.93 | €1,585.32 | €1,538.34 | €1,551.64 | €46.98 | 30.09 | €1,663.05 | €1,752.18 | €1,660.87 | €1,824.81 | -49.35 | €1,751.56 | €1,663.05 | €1,574.54 | 7.22% | 2,501 | 4,532 |
| 2026-02-23 18:56:03 | €1,571.41 | -0.42% | €1,625.66 | €1,641.34 | €1,558.52 | €1,571.41 | €82.82 | 31.80 | €1,673.94 | €1,767.25 | €1,672.11 | €1,835.12 | -44.95 | €1,759.66 | €1,673.94 | €1,588.22 | 7.86% | 3,200 | 4,467 |
| 2026-02-23 06:56:03 | €1,578.05 | -4.24% | €1,654.76 | €1,655.13 | €1,562.95 | €1,578.05 | €92.18 | 32.67 | €1,679.27 | €1,781.98 | €1,678.16 | €1,843.27 | -44.31 | €1,763.23 | €1,679.27 | €1,595.31 | 9.46% | 5,033 | 4,571 |
| 2026-02-22 18:56:03 | €1,647.89 | -1.61% | €1,681.10 | €1,682.02 | €1,642.67 | €1,647.89 | €39.35 | 39.65 | €1,682.63 | €1,799.26 | €1,688.07 | €1,853.32 | -40.30 | €1,754.60 | €1,682.63 | €1,610.66 | 26.37% | 1,540 | 4,466 |
| 2026-02-22 06:56:03 | €1,674.85 | -0.80% | €1,674.41 | €1,682.86 | €1,669.48 | €1,674.85 | €13.38 | 42.73 | €1,681.93 | €1,816.35 | €1,691.69 | €1,861.04 | -41.68 | €1,754.78 | €1,681.93 | €1,609.08 | 43.53% | 449 | 4,698 |
| 2026-02-21 18:56:03 | €1,688.29 | +1.43% | €1,677.74 | €1,693.39 | €1,671.46 | €1,688.29 | €21.93 | 44.68 | €1,682.57 | €1,833.85 | €1,694.71 | €1,868.73 | -44.04 | €1,755.40 | €1,682.57 | €1,609.74 | 43.45% | 1,215 | 4,847 |
| 2026-02-21 06:56:03 | €1,664.55 | -0.31% | €1,670.00 | €1,672.93 | €1,659.06 | €1,664.55 | €13.87 | 41.37 | €1,679.20 | €1,850.11 | €1,694.12 | €1,875.14 | -49.86 | €1,755.24 | €1,679.20 | €1,603.16 | 28.09% | 482 | 5,268 |
| 2026-02-20 18:56:03 | €1,669.76 | +0.35% | €1,652.04 | €1,681.81 | €1,636.20 | €1,669.76 | €45.61 | 41.91 | €1,677.96 | €1,865.80 | €1,697.14 | €1,882.87 | -53.20 | €1,755.63 | €1,677.96 | €1,600.29 | 31.00% | 3,776 | 5,479 |
| 2026-02-20 06:56:03 | €1,663.91 | +2.09% | €1,656.07 | €1,672.25 | €1,641.42 | €1,663.91 | €30.83 | 40.80 | €1,680.13 | €1,881.93 | €1,701.14 | €1,891.12 | -56.17 | €1,757.69 | €1,680.13 | €1,602.57 | 27.27% | 1,470 | 5,537 |
| 2026-02-19 18:56:03 | €1,629.89 | -2.46% | €1,654.51 | €1,661.08 | €1,621.14 | €1,629.74 | €39.94 | 37.44 | €1,679.75 | €1,896.87 | €1,702.54 | €1,898.31 | -61.59 | €1,759.48 | €1,679.75 | €1,600.02 | 5.48% | 4,051 | 5,771 |
| 2026-02-19 06:56:03 | €1,671.06 | -0.04% | €1,659.41 | €1,679.14 | €1,654.79 | €1,671.06 | €24.35 | 41.32 | €1,687.51 | €1,912.07 | €1,711.78 | €1,908.65 | -60.73 | €1,771.59 | €1,687.51 | €1,603.43 | 40.43% | 1,092 | 5,910 |
| 2026-02-18 18:56:03 | €1,671.77 | -0.82% | €1,674.35 | €1,699.79 | €1,652.88 | €1,671.77 | €46.91 | 40.85 | €1,690.03 | €1,928.51 | €1,717.28 | €1,917.93 | -63.23 | €1,773.49 | €1,690.03 | €1,606.57 | 40.83% | 4,703 | 6,115 |
| 2026-02-18 06:56:03 | €1,685.55 | +1.78% | €1,680.40 | €1,690.80 | €1,662.50 | €1,685.55 | €28.30 | 42.07 | €1,695.43 | €1,945.19 | €1,723.14 | €1,927.47 | -65.68 | €1,784.72 | €1,695.43 | €1,606.14 | 48.50% | 1,408 | 6,074 |
| 2026-02-17 18:56:03 | €1,656.00 | -0.67% | €1,663.42 | €1,698.87 | €1,644.05 | €1,656.00 | €54.82 | 39.23 | €1,700.34 | €1,961.02 | €1,724.74 | €1,935.45 | -72.13 | €1,803.69 | €1,700.34 | €1,596.99 | 32.04% | 5,933 | 6,164 |
| 2026-02-17 06:56:03 | €1,667.13 | -0.24% | €1,686.32 | €1,695.43 | €1,658.83 | €1,667.13 | €36.60 | 40.00 | €1,706.23 | €1,977.93 | €1,732.29 | €1,945.96 | -74.06 | €1,811.52 | €1,706.23 | €1,600.94 | 38.24% | 2,156 | 6,715 |
| 2026-02-16 18:56:03 | €1,671.21 | +1.23% | €1,666.26 | €1,706.33 | €1,634.49 | €1,671.21 | €71.84 | 39.87 | €1,707.76 | €1,994.35 | €1,737.75 | €1,955.79 | -78.06 | €1,812.36 | €1,707.76 | €1,603.16 | 39.21% | 4,820 | 7,062 |
| 2026-02-16 06:56:03 | €1,650.92 | -0.48% | €1,657.33 | €1,670.47 | €1,642.18 | €1,650.92 | €28.29 | 38.15 | €1,710.90 | €2,010.81 | €1,743.29 | €1,965.83 | -82.49 | €1,817.12 | €1,710.90 | €1,604.68 | 25.74% | 1,482 | 7,605 |
| 2026-02-15 18:56:03 | €1,658.90 | -5.94% | €1,739.00 | €1,744.52 | €1,650.76 | €1,658.90 | €93.76 | 38.62 | €1,710.41 | €2,028.85 | €1,753.18 | €1,977.87 | -83.53 | €1,817.87 | €1,710.41 | €1,602.95 | 29.66% | 4,064 | 8,074 |
| 2026-02-15 06:56:03 | €1,763.68 | +0.48% | €1,760.41 | €1,769.45 | €1,718.01 | €1,763.68 | €51.44 | 45.41 | €1,706.19 | €2,047.24 | €1,765.44 | €1,991.00 | -82.66 | €1,834.63 | €1,706.19 | €1,577.75 | 74.14% | 3,454 | 9,358 |
| 2026-02-14 18:56:03 | €1,755.24 | +1.51% | €1,772.00 | €1,772.63 | €1,742.45 | €1,755.24 | €30.18 | 44.80 | €1,705.74 | €2,062.08 | €1,765.10 | €1,999.06 | -93.38 | €1,833.43 | €1,705.74 | €1,578.05 | 70.36% | 2,931 | 9,920 |
| 2026-02-14 06:56:03 | €1,729.13 | -0.29% | €1,726.22 | €1,735.02 | €1,721.53 | €1,729.13 | €13.49 | 42.52 | €1,706.69 | €2,076.20 | €1,762.05 | €2,006.31 | -107.85 | €1,839.05 | €1,706.69 | €1,574.33 | 58.64% | 605 | 10,620 |
| 2026-02-13 18:56:04 | €1,734.24 | +6.13% | €1,652.09 | €1,745.64 | €1,645.70 | €1,734.24 | €99.94 | 42.89 | €1,716.01 | €2,094.74 | €1,766.31 | €2,017.42 | -118.04 | €1,874.75 | €1,716.01 | €1,557.27 | 60.93% | 5,809 | 10,833 |
| 2026-02-13 06:56:03 | €1,634.10 | +1.63% | €1,639.23 | €1,648.82 | €1,623.58 | €1,634.10 | €25.24 | 34.39 | €1,722.86 | €2,114.49 | €1,768.00 | €2,027.88 | -131.94 | €1,900.17 | €1,722.86 | €1,545.55 | 15.99% | 1,461 | 11,529 |
| 2026-02-12 18:56:03 | €1,607.90 | -3.16% | €1,673.76 | €1,679.47 | €1,598.48 | €1,607.90 | €80.99 | 33.26 | €1,736.08 | €2,136.59 | €1,779.02 | €2,042.44 | -138.76 | €1,933.82 | €1,736.08 | €1,538.34 | 36.48% | 5,020 | 11,800 |
| 2026-02-12 06:56:03 | €1,660.39 | +2.04% | €1,634.54 | €1,665.13 | €1,634.54 | €1,660.39 | €30.59 | 35.15 | €1,754.35 | €2,160.64 | €1,795.66 | €2,059.62 | -141.39 | €1,972.37 | €1,754.35 | €1,536.33 | 52.10% | 1,751 | 12,086 |
| 2026-02-11 18:56:03 | €1,627.23 | -1.88% | €1,640.40 | €1,697.76 | €1,604.13 | €1,627.23 | €93.63 | 32.54 | €1,767.12 | €2,184.60 | €1,809.24 | €2,075.73 | -147.44 | €1,993.22 | €1,767.12 | €1,541.02 | 40.25% | 7,476 | 12,779 |
| 2026-02-11 06:56:03 | €1,658.38 | -3.18% | €1,701.43 | €1,706.84 | €1,648.24 | €1,658.38 | €58.60 | 33.81 | €1,782.35 | €2,209.53 | €1,830.09 | €2,094.93 | -147.69 | €2,005.46 | €1,782.35 | €1,559.24 | 40.38% | 2,218 | 13,047 |
| 2026-02-10 18:56:03 | €1,712.88 | -0.63% | €1,682.98 | €1,721.00 | €1,670.00 | €1,712.88 | €51.00 | 36.54 | €1,801.91 | €2,233.55 | €1,849.26 | €2,113.43 | -149.52 | €2,042.53 | €1,801.91 | €1,561.29 | 50.02% | 4,556 | 13,205 |
| 2026-02-10 06:56:03 | €1,723.67 | -3.53% | €1,768.65 | €1,783.98 | €1,718.19 | €1,723.67 | €65.79 | 35.87 | €1,822.01 | €2,256.93 | €1,867.51 | €2,131.73 | -152.85 | €2,082.56 | €1,822.01 | €1,561.46 | 47.79% | 2,422 | 14,175 |
| 2026-02-09 18:56:03 | €1,786.82 | +0.93% | €1,707.95 | €1,795.00 | €1,686.33 | €1,786.82 | €108.67 | 39.17 | €1,848.06 | €2,279.65 | €1,884.42 | €2,149.61 | -157.72 | €2,157.24 | €1,848.06 | €1,538.88 | 58.75% | 4,974 | 14,106 |
| 2026-02-09 06:56:03 | €1,770.33 | -0.15% | €1,768.46 | €1,778.57 | €1,738.68 | €1,770.33 | €39.89 | 35.86 | €1,875.89 | €2,302.32 | €1,900.58 | €2,167.31 | -164.59 | €2,231.76 | €1,875.89 | €1,520.02 | 52.37% | 3,538 | 14,287 |
| 2026-02-08 18:56:03 | €1,773.05 | +0.32% | €1,808.36 | €1,819.23 | €1,758.40 | €1,773.40 | €60.83 | 35.93 | €1,903.00 | €2,324.60 | €1,914.74 | €2,184.25 | -173.76 | €2,301.24 | €1,903.00 | €1,504.76 | 52.94% | 3,542 | 14,371 |
| 2026-02-08 06:56:03 | €1,767.42 | +1.19% | €1,770.63 | €1,787.00 | €1,751.42 | €1,767.42 | €35.58 | 34.54 | €1,930.05 | €2,345.93 | €1,925.71 | €2,199.96 | -186.90 | €2,371.79 | €1,930.05 | €1,488.31 | 50.96% | 1,679 | 14,600 |
| 2026-02-07 18:56:03 | €1,746.56 | -1.03% | €1,711.06 | €1,798.84 | €1,705.80 | €1,746.56 | €93.04 | 32.91 | €1,962.93 | €2,366.50 | €1,940.10 | €2,217.11 | -199.00 | €2,453.84 | €1,962.93 | €1,472.02 | 42.89% | 15,299 | 14,514 |
| 2026-02-07 06:56:02 | €1,764.82 | +0.91% | €1,749.10 | €1,797.00 | €1,723.60 | €1,764.80 | €73.40 | 32.67 | €2,003.67 | €2,389.70 | €1,965.47 | €2,238.92 | -203.35 | €2,532.76 | €2,003.67 | €1,474.58 | 37.57% | 4,943 | 13,687 |
| 2026-02-06 18:56:03 | €1,748.88 | +5.34% | €1,638.48 | €1,772.91 | €1,623.68 | €1,748.88 | €149.23 | 31.46 | €2,042.25 | €2,408.06 | €1,986.54 | €2,258.31 | -211.98 | €2,607.46 | €2,042.25 | €1,477.04 | 32.84% | 11,068 | 13,209 |
| 2026-02-06 06:56:02 | €1,660.20 | +0.11% | €1,549.15 | €1,673.52 | €1,485.36 | €1,660.20 | €188.16 | 24.34 | €2,081.56 | €2,426.51 | €2,013.54 | €2,279.59 | -216.56 | €2,662.40 | €2,081.56 | €1,500.72 | 20.88% | 9,200 | 12,648 |
| 2026-02-05 18:56:03 | €1,658.44 | -6.66% | €1,760.33 | €1,779.67 | €1,632.14 | €1,658.44 | €147.53 | 16.16 | €2,126.47 | €2,448.78 | €2,061.06 | €2,308.92 | -203.22 | €2,674.39 | €2,126.47 | €1,578.55 | 3.61% | 14,111 | 11,377 |
| 2026-02-05 06:56:03 | €1,776.78 | -1.26% | €1,816.57 | €1,837.85 | €1,759.85 | €1,776.78 | €78.00 | 19.04 | €2,167.61 | €2,469.62 | €2,105.00 | €2,335.93 | -190.26 | €2,687.40 | €2,167.61 | €1,647.82 | 2.74% | 7,696 | 10,561 |
| 2026-02-04 18:56:03 | €1,799.42 | -5.73% | €1,907.79 | €1,913.79 | €1,772.25 | €1,799.90 | €141.54 | 19.71 | €2,199.77 | €2,487.07 | €2,137.93 | €2,358.11 | -185.69 | €2,702.24 | €2,199.77 | €1,697.30 | 3.73% | 11,126 | 9,999 |
| 2026-02-04 06:56:03 | €1,908.71 | +2.45% | €1,888.67 | €1,940.26 | €1,880.62 | €1,908.71 | €59.64 | 23.21 | €2,228.50 | €2,504.15 | €2,173.64 | €2,381.01 | -178.05 | €2,700.76 | €2,228.50 | €1,756.24 | 16.41% | 2,836 | 9,578 |
| 2026-02-03 18:56:03 | €1,863.15 | -5.05% | €1,931.38 | €1,964.10 | €1,861.67 | €1,862.96 | €102.43 | 20.17 | €2,255.78 | €2,518.67 | €2,199.06 | €2,399.36 | -178.96 | €2,720.47 | €2,255.78 | €1,791.09 | 6.13% | 7,895 | 8,799 |
| 2026-02-03 06:56:03 | €1,962.32 | -1.73% | €1,988.08 | €1,998.45 | €1,934.47 | €1,962.32 | €63.98 | 23.23 | €2,288.94 | €2,535.08 | €2,237.43 | €2,422.59 | -168.31 | €2,722.78 | €2,288.94 | €1,855.10 | 19.85% | 3,820 | 8,225 |
| 2026-02-02 18:56:03 | €1,996.90 | +7.81% | €1,922.91 | €2,029.48 | €1,922.63 | €1,996.90 | €106.85 | 25.07 | €2,316.38 | €2,549.05 | €2,267.27 | €2,442.30 | -164.15 | €2,730.91 | €2,316.38 | €1,901.85 | 24.63% | 9,460 | 7,901 |
| 2026-02-02 06:56:03 | €1,852.30 | -4.92% | €1,915.17 | €1,956.54 | €1,823.73 | €1,853.67 | €132.81 | 14.26 | €2,337.97 | €2,561.00 | €2,289.16 | €2,458.16 | -166.19 | €2,747.79 | €2,337.97 | €1,928.15 | 4.16% | 7,446 | 7,160 |
| 2026-02-01 18:56:03 | €1,948.15 | -5.10% | €2,038.82 | €2,038.82 | €1,927.97 | €1,947.79 | €110.85 | 16.24 | €2,372.13 | €2,578.00 | €2,338.20 | €2,484.61 | -143.68 | €2,713.25 | €2,372.13 | €2,031.01 | 7.89% | 7,018 | 6,483 |
| 2026-02-01 06:56:03 | €2,052.80 | +1.24% | €2,073.54 | €2,094.32 | €2,047.55 | €2,052.80 | €46.77 | 19.01 | €2,400.94 | €2,593.58 | €2,380.71 | €2,507.75 | -123.90 | €2,681.76 | €2,400.94 | €2,120.12 | 24.15% | 2,927 | 6,208 |
| 2026-01-31 18:56:03 | €2,027.65 | -10.85% | €2,225.80 | €2,229.07 | €2,000.00 | €2,027.65 | €229.07 | 18.39 | €2,423.55 | €2,606.72 | €2,410.81 | €2,525.29 | -112.41 | €2,675.71 | €2,423.55 | €2,171.39 | 5.09% | 14,767 | 5,475 |
| 2026-01-31 06:56:03 | €2,274.51 | -0.58% | €2,281.66 | €2,287.91 | €2,262.82 | €2,274.51 | €25.09 | 27.63 | €2,452.26 | €2,623.54 | €2,455.74 | €2,548.40 | -86.04 | €2,622.51 | €2,452.26 | €2,282.01 | 16.88% | 883 | 5,047 |
| 2026-01-30 18:56:03 | €2,287.72 | -0.83% | €2,308.17 | €2,317.71 | €2,263.81 | €2,287.76 | €53.90 | 28.31 | €2,464.42 | €2,633.51 | €2,475.41 | €2,560.96 | -79.57 | €2,613.95 | €2,464.42 | €2,314.89 | 13.09% | 6,162 | 4,793 |
| 2026-01-30 06:56:03 | €2,306.95 | -2.44% | €2,355.28 | €2,360.37 | €2,249.35 | €2,306.95 | €111.02 | 29.34 | €2,475.20 | €2,642.81 | €2,495.08 | €2,573.16 | -72.07 | €2,601.80 | €2,475.20 | €2,348.60 | 18.57% | 4,827 | 4,672 |
| 2026-01-29 18:56:02 | €2,364.76 | -3.84% | €2,448.86 | €2,455.60 | €2,343.20 | €2,364.76 | €112.40 | 32.62 | €2,492.71 | €2,651.30 | €2,515.78 | €2,585.30 | -62.58 | €2,613.85 | €2,492.71 | €2,371.57 | 9.97% | 7,174 | 4,417 |
| 2026-01-29 06:56:03 | €2,459.09 | -2.71% | €2,510.96 | €2,513.30 | €2,448.86 | €2,459.09 | €64.44 | 39.26 | €2,511.94 | €2,657.94 | €2,532.66 | €2,595.82 | -55.37 | €2,659.93 | €2,511.94 | €2,363.95 | 51.50% | 1,688 | 4,083 |
| 2026-01-28 18:56:03 | €2,527.50 | +1.12% | €2,537.14 | €2,542.85 | €2,495.26 | €2,528.98 | €47.59 | 45.57 | €2,528.56 | €2,662.81 | €2,542.30 | €2,603.31 | -54.17 | €2,712.33 | €2,528.56 | €2,344.79 | 72.66% | 2,319 | 4,134 |
| 2026-01-28 06:56:03 | €2,499.62 | +2.32% | €2,514.17 | €2,518.33 | €2,491.62 | €2,499.62 | €26.71 | 42.42 | €2,541.50 | €2,664.88 | €2,540.17 | €2,605.95 | -63.51 | €2,766.95 | €2,541.50 | €2,316.05 | 55.56% | 906 | 4,070 |
| 2026-01-27 18:56:03 | €2,442.90 | -1.13% | €2,449.91 | €2,499.44 | €2,430.20 | €2,442.90 | €69.24 | 34.91 | €2,556.21 | €2,666.34 | €2,537.63 | €2,607.99 | -74.26 | €2,825.21 | €2,556.21 | €2,287.21 | 35.40% | 2,833 | 3,913 |
| 2026-01-27 06:56:09 | €2,470.90 | +0.93% | €2,465.02 | €2,486.00 | €2,449.58 | €2,470.90 | €36.42 | 37.48 | €2,577.92 | €2,671.23 | €2,549.60 | €2,616.13 | -73.83 | €2,869.65 | €2,577.92 | €2,286.19 | 41.21% | 1,158 | 3,812 |
| 2026-01-26 18:56:03 | €2,448.09 | +1.27% | €2,437.24 | €2,483.50 | €2,421.63 | €2,448.09 | €61.87 | 34.38 | €2,595.94 | €2,673.43 | €2,556.29 | €2,621.81 | -78.04 | €2,907.25 | €2,595.94 | €2,284.63 | 25.86% | 3,265 | 3,658 |
| 2026-01-26 06:56:03 | €2,417.43 | -0.75% | €2,373.12 | €2,440.57 | €2,370.24 | €2,417.43 | €70.33 | 30.05 | €2,614.60 | €2,675.13 | €2,565.80 | €2,628.23 | -80.20 | €2,937.85 | €2,614.60 | €2,291.35 | 16.91% | 2,276 | 3,551 |
| 2026-01-25 18:56:03 | €2,435.59 | -2.18% | €2,479.48 | €2,486.99 | €2,429.28 | €2,435.59 | €57.71 | 26.40 | €2,638.91 | €2,678.79 | €2,587.37 | €2,639.28 | -72.12 | €2,954.10 | €2,638.91 | €2,323.72 | 1.59% | 2,167 | 3,316 |
| 2026-01-25 06:56:03 | €2,489.84 | -0.50% | €2,494.38 | €2,500.80 | €2,481.71 | €2,489.84 | €19.09 | 30.46 | €2,660.52 | €2,680.69 | €2,604.25 | €2,647.91 | -66.78 | €2,973.96 | €2,660.52 | €2,347.08 | 9.39% | 502 | 3,406 |
| 2026-01-24 18:56:03 | €2,502.32 | +0.08% | €2,501.35 | €2,507.18 | €2,487.01 | €2,502.32 | €20.17 | 31.51 | €2,680.40 | €2,682.05 | €2,617.01 | €2,654.67 | -64.66 | €2,996.57 | €2,680.40 | €2,364.23 | 12.11% | 745 | 3,506 |
| 2026-01-24 06:56:03 | €2,500.21 | -1.39% | €2,497.89 | €2,508.99 | €2,491.59 | €2,500.21 | €17.40 | 31.16 | €2,699.26 | €2,682.54 | €2,628.93 | €2,660.74 | -62.98 | €3,016.06 | €2,699.26 | €2,382.46 | 11.65% | 566 | 3,760 |
| 2026-01-23 18:56:04 | €2,535.53 | +0.55% | €2,503.01 | €2,559.55 | €2,459.78 | €2,535.53 | €99.77 | 35.79 | €2,717.12 | €2,683.88 | €2,646.07 | €2,668.92 | -56.61 | €3,019.30 | €2,717.12 | €2,414.94 | 19.36% | 3,583 | 3,797 |
| 2026-01-23 06:56:03 | €2,521.73 | +0.20% | €2,510.17 | €2,538.61 | €2,504.92 | €2,521.73 | €33.69 | 33.27 | €2,733.98 | €2,683.40 | €2,659.48 | €2,675.13 | -52.72 | €3,026.91 | €2,733.98 | €2,441.05 | 16.35% | 1,039 | 3,850 |
| 2026-01-22 18:56:02 | €2,516.68 | -2.39% | €2,550.41 | €2,568.15 | €2,476.64 | €2,516.68 | €91.51 | 31.97 | €2,742.43 | €2,683.33 | €2,674.68 | €2,681.85 | -46.47 | €3,018.78 | €2,742.43 | €2,466.08 | 15.24% | 4,064 | 3,782 |
| 2026-01-22 06:56:03 | €2,578.26 | +3.96% | €2,552.99 | €2,598.84 | €2,552.01 | €2,578.26 | €46.83 | 37.57 | €2,750.48 | €2,683.60 | €2,693.88 | €2,689.77 | -35.75 | €3,006.78 | €2,750.48 | €2,494.18 | 28.04% | 1,041 | 3,636 |
| 2026-01-21 18:56:03 | €2,480.04 | -2.91% | €2,510.93 | €2,582.52 | €2,446.84 | €2,479.81 | €135.68 | 27.21 | €2,751.12 | €2,680.47 | €2,699.01 | €2,691.25 | -35.80 | €3,012.12 | €2,751.12 | €2,490.12 | 7.04% | 6,139 | 3,537 |
| 2026-01-21 06:56:03 | €2,554.46 | 0.00% | €2,504.34 | €2,560.00 | €2,490.00 | €2,554.46 | €70.00 | 34.25 | €2,763.48 | €2,681.78 | €2,726.18 | €2,701.23 | -16.09 | €2,986.95 | €2,763.48 | €2,540.01 | 15.72% | 1,371 | 3,252 |
| 2026-01-20 18:56:03 | €2,554.52 | -6.02% | €2,648.29 | €2,652.94 | €2,540.00 | €2,554.52 | €112.94 | 30.73 | €2,771.60 | €2,681.47 | €2,749.04 | €2,708.42 | 2.32 | €2,966.81 | €2,771.60 | €2,576.39 | 3.80% | 4,098 | 3,059 |
| 2026-01-20 06:56:03 | €2,718.21 | -1.68% | €2,738.81 | €2,748.50 | €2,700.25 | €2,718.21 | €48.25 | 44.32 | €2,780.00 | €2,681.51 | €2,776.21 | €2,716.63 | 27.45 | €2,949.59 | €2,780.00 | €2,610.41 | 15.76% | 1,327 | 2,740 |
| 2026-01-19 18:56:03 | €2,764.74 | +0.41% | €2,771.92 | €2,781.69 | €2,752.62 | €2,764.74 | €29.07 | 50.11 | €2,778.40 | €2,677.97 | €2,784.76 | €2,716.90 | 38.95 | €2,953.17 | €2,778.40 | €2,603.63 | 42.53% | 1,011 | 2,635 |
| 2026-01-19 06:56:03 | €2,753.58 | -4.34% | €2,824.80 | €2,825.33 | €2,736.03 | €2,753.58 | €89.30 | 48.76 | €2,771.88 | €2,671.59 | €2,785.16 | €2,713.82 | 44.85 | €2,955.29 | €2,771.88 | €2,588.47 | 43.92% | 3,329 | 2,672 |
| 2026-01-18 18:56:03 | €2,878.37 | +0.58% | €2,865.22 | €2,887.08 | €2,858.93 | €2,878.37 | €28.15 | 67.85 | €2,769.44 | €2,667.22 | €2,793.57 | €2,713.94 | 58.52 | €2,964.77 | €2,769.44 | €2,574.11 | 85.57% | 970 | 2,511 |
| 2026-01-18 06:56:03 | €2,861.87 | -0.01% | €2,855.43 | €2,864.44 | €2,844.34 | €2,861.87 | €20.10 | 66.21 | €2,758.54 | €2,659.61 | €2,784.34 | €2,706.76 | 57.97 | €2,951.98 | €2,758.54 | €2,565.10 | 80.06% | 450 | 2,590 |
| 2026-01-17 18:56:03 | €2,862.11 | +0.88% | €2,847.64 | €2,871.27 | €2,845.08 | €2,862.11 | €26.19 | 66.20 | €2,749.24 | €2,652.07 | €2,776.73 | €2,700.27 | 58.80 | €2,940.93 | €2,749.24 | €2,557.55 | 80.14% | 1,150 | 2,650 |
| 2026-01-17 06:56:03 | €2,837.13 | +0.35% | €2,840.77 | €2,841.88 | €2,830.71 | €2,837.13 | €11.17 | 63.53 | €2,741.20 | €2,644.86 | €2,766.72 | €2,693.01 | 57.66 | €2,925.07 | €2,741.20 | €2,557.33 | 71.80% | 362 | 2,767 |
| 2026-01-16 18:56:03 | €2,827.29 | -0.80% | €2,841.10 | €2,856.24 | €2,804.95 | €2,827.29 | €51.29 | 62.07 | €2,736.44 | €2,638.24 | €2,758.00 | €2,686.38 | 57.65 | €2,913.66 | €2,736.44 | €2,559.22 | 68.52% | 2,590 | 2,820 |
| 2026-01-16 06:56:03 | €2,849.95 | +0.22% | €2,858.04 | €2,865.81 | €2,821.00 | €2,849.95 | €44.81 | 65.54 | €2,736.54 | €2,633.01 | €2,751.55 | €2,680.80 | 59.59 | €2,914.18 | €2,736.54 | €2,558.90 | 76.08% | 972 | 2,925 |
| 2026-01-15 18:56:03 | €2,843.76 | -0.08% | €2,878.34 | €2,915.47 | €2,830.43 | €2,843.76 | €85.04 | 64.75 | €2,731.66 | €2,627.69 | €2,739.81 | €2,673.31 | 57.04 | €2,900.20 | €2,731.66 | €2,563.12 | 74.02% | 3,116 | 2,908 |
