Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 07:56:04 | €3,857.10 | +0.95% | €3,839.42 | €3,870.88 | €3,818.70 | €3,857.10 | €52.18 | 64.31 | €3,660.34 | €3,715.05 | €3,724.35 | €3,704.88 | 63.43 | €3,984.21 | €3,660.34 | €3,336.47 | 88.58% | 1,605 | 3,584 |
2025-10-05 19:56:03 | €3,820.64 | -1.03% | €3,852.46 | €3,852.46 | €3,803.60 | €3,820.64 | €48.86 | 61.20 | €3,634.04 | €3,713.39 | €3,708.62 | €3,698.33 | 58.34 | €3,969.37 | €3,634.04 | €3,298.71 | 80.04% | 981 | 3,692 |
2025-10-05 07:56:04 | €3,860.22 | +1.97% | €3,812.75 | €3,881.02 | €3,795.47 | €3,860.22 | €85.55 | 65.04 | €3,609.59 | €3,711.45 | €3,697.56 | €3,693.50 | 56.82 | €3,960.31 | €3,609.59 | €3,258.87 | 91.26% | 2,022 | 3,981 |
2025-10-04 19:56:03 | €3,785.57 | -1.22% | €3,812.53 | €3,835.00 | €3,769.83 | €3,785.57 | €65.17 | 59.60 | €3,585.78 | €3,707.71 | €3,677.85 | €3,685.36 | 47.23 | €3,923.40 | €3,585.78 | €3,248.16 | 76.68% | 1,538 | 4,135 |
2025-10-04 07:56:04 | €3,832.50 | +0.84% | €3,840.06 | €3,843.56 | €3,800.67 | €3,832.50 | €42.89 | 64.06 | €3,574.45 | €3,706.06 | €3,668.41 | €3,681.85 | 45.61 | €3,902.81 | €3,574.45 | €3,246.09 | 85.85% | 807 | 4,117 |
2025-10-03 19:56:04 | €3,800.45 | -0.44% | €3,817.99 | €3,904.99 | €3,778.62 | €3,800.45 | €126.37 | 62.01 | €3,558.94 | €3,702.67 | €3,647.39 | €3,674.45 | 33.35 | €3,858.42 | €3,558.94 | €3,259.46 | 79.59% | 4,546 | 4,142 |
2025-10-03 07:56:03 | €3,817.37 | +0.16% | €3,824.12 | €3,888.37 | €3,807.05 | €3,817.37 | €81.32 | 63.59 | €3,545.22 | €3,699.84 | €3,631.23 | €3,669.26 | 23.55 | €3,823.46 | €3,545.22 | €3,266.98 | 87.48% | 1,738 | 3,980 |
2025-10-02 19:56:04 | €3,811.30 | +1.97% | €3,728.97 | €3,822.95 | €3,702.03 | €3,810.61 | €120.92 | 63.53 | €3,531.61 | €3,696.76 | €3,610.35 | €3,663.04 | 7.92 | €3,777.43 | €3,531.61 | €3,285.79 | 97.56% | 3,298 | 3,935 |
2025-10-02 07:56:05 | €3,737.61 | +1.99% | €3,705.15 | €3,749.32 | €3,693.40 | €3,737.61 | €55.92 | 59.63 | €3,519.68 | €3,694.26 | €3,590.11 | €3,657.67 | -9.68 | €3,732.27 | €3,519.68 | €3,307.09 | 97.50% | 1,925 | 3,880 |
2025-10-01 19:56:03 | €3,664.52 | +3.81% | €3,663.84 | €3,704.59 | €3,642.54 | €3,664.52 | €62.05 | 55.41 | €3,508.52 | €3,692.30 | €3,570.72 | €3,653.00 | -28.47 | €3,689.52 | €3,508.52 | €3,327.52 | 90.53% | 4,207 | 4,069 |
2025-10-01 07:56:04 | €3,529.96 | +1.04% | €3,533.24 | €3,557.99 | €3,515.75 | €3,529.96 | €42.24 | 46.11 | €3,508.13 | €3,689.34 | €3,548.11 | €3,647.14 | -52.05 | €3,705.83 | €3,508.13 | €3,310.43 | 72.26% | 723 | 3,694 |
2025-09-30 19:56:04 | €3,493.67 | -2.02% | €3,549.88 | €3,561.50 | €3,483.03 | €3,493.67 | €78.47 | 43.88 | €3,519.79 | €3,691.40 | €3,546.27 | €3,649.65 | -60.29 | €3,755.75 | €3,519.79 | €3,283.83 | 61.70% | 2,441 | 3,596 |
2025-09-30 07:56:06 | €3,565.83 | +0.53% | €3,595.59 | €3,625.30 | €3,555.01 | €3,565.83 | €70.29 | 48.59 | €3,536.89 | €3,695.41 | €3,553.32 | €3,655.77 | -61.90 | €3,806.36 | €3,536.89 | €3,267.42 | 82.69% | 1,527 | 3,449 |
2025-09-29 19:56:04 | €3,546.97 | +1.10% | €3,501.60 | €3,587.63 | €3,478.93 | €3,546.97 | €108.70 | 47.22 | €3,546.72 | €3,698.74 | €3,547.36 | €3,656.84 | -75.54 | €3,840.70 | €3,546.72 | €3,252.74 | 86.71% | 2,855 | 3,335 |
2025-09-29 07:56:03 | €3,508.54 | +1.59% | €3,542.09 | €3,545.09 | €3,500.97 | €3,508.54 | €44.12 | 43.93 | €3,560.17 | €3,701.71 | €3,548.05 | €3,660.78 | -85.56 | €3,875.38 | €3,560.17 | €3,244.96 | 73.29% | 958 | 3,271 |
2025-09-28 19:56:03 | €3,453.63 | +0.66% | €3,415.39 | €3,467.80 | €3,392.84 | €3,453.63 | €74.96 | 38.44 | €3,572.72 | €3,705.50 | €3,543.78 | €3,662.80 | -100.77 | €3,914.72 | €3,572.72 | €3,230.72 | 33.17% | 1,389 | 3,277 |
2025-09-28 07:56:03 | €3,431.08 | +0.23% | €3,438.96 | €3,450.55 | €3,418.57 | €3,431.08 | €31.98 | 35.23 | €3,595.45 | €3,713.11 | €3,554.76 | €3,671.55 | -104.94 | €3,958.19 | €3,595.45 | €3,232.71 | 27.08% | 650 | 3,296 |
2025-09-27 19:56:03 | €3,423.29 | -0.49% | €3,425.92 | €3,457.10 | €3,408.41 | €3,423.29 | €48.69 | 34.23 | €3,616.66 | €3,719.25 | €3,566.29 | €3,680.03 | -108.86 | €3,991.60 | €3,616.66 | €3,241.72 | 25.67% | 1,202 | 3,348 |
2025-09-27 07:56:03 | €3,440.22 | -0.41% | €3,450.38 | €3,450.47 | €3,428.24 | €3,440.22 | €22.23 | 35.14 | €3,640.33 | €3,725.42 | €3,582.70 | €3,689.86 | -109.10 | €4,019.69 | €3,640.33 | €3,260.97 | 28.20% | 591 | 3,558 |
2025-09-26 19:56:03 | €3,454.22 | +2.70% | €3,349.52 | €3,460.22 | €3,321.44 | €3,454.26 | €138.78 | 36.04 | €3,658.28 | €3,731.38 | €3,598.05 | €3,698.87 | -110.37 | €4,031.31 | €3,658.28 | €3,285.25 | 30.69% | 5,469 | 3,562 |
2025-09-26 07:56:04 | €3,363.35 | +1.95% | €3,324.43 | €3,407.29 | €3,317.26 | €3,363.35 | €90.03 | 26.47 | €3,675.92 | €3,736.25 | €3,614.49 | €3,707.92 | -111.05 | €4,038.63 | €3,675.92 | €3,313.21 | 13.98% | 2,307 | 3,336 |
2025-09-25 19:56:03 | €3,299.00 | -3.85% | €3,410.77 | €3,444.89 | €3,300.14 | €3,300.31 | €144.75 | 21.08 | €3,697.13 | €3,743.51 | €3,638.67 | €3,719.64 | -103.99 | €4,039.67 | €3,697.13 | €3,354.59 | 0.03% | 5,449 | 3,100 |
2025-09-25 07:56:04 | €3,431.04 | -3.82% | €3,539.04 | €3,545.77 | €3,375.40 | €3,430.68 | €170.37 | 25.90 | €3,725.43 | €3,753.06 | €3,676.13 | €3,735.83 | -83.62 | €4,016.92 | €3,725.43 | €3,433.94 | 9.84% | 3,607 | 2,865 |
2025-09-24 19:56:04 | €3,567.35 | +0.81% | €3,561.48 | €3,584.79 | €3,535.00 | €3,567.35 | €49.79 | 33.62 | €3,748.03 | €3,761.70 | €3,704.66 | €3,747.88 | -69.00 | €4,006.72 | €3,748.03 | €3,489.34 | 23.29% | 1,229 | 2,835 |
2025-09-24 07:56:03 | €3,538.80 | +0.71% | €3,526.66 | €3,554.61 | €3,455.10 | €3,539.13 | €99.51 | 30.04 | €3,764.93 | €3,764.84 | €3,716.96 | €3,752.68 | -67.28 | €4,024.72 | €3,764.93 | €3,505.14 | 17.44% | 2,134 | 2,860 |
2025-09-23 19:56:04 | €3,513.96 | -1.04% | €3,558.75 | €3,572.46 | €3,505.79 | €3,514.20 | €66.67 | 27.73 | €3,784.38 | €3,769.05 | €3,734.49 | €3,759.50 | -60.49 | €4,035.74 | €3,784.38 | €3,533.02 | 9.25% | 1,849 | 2,751 |
2025-09-23 07:56:03 | €3,551.04 | +0.50% | €3,563.20 | €3,574.08 | €3,492.02 | €3,551.62 | €82.06 | 29.68 | €3,806.66 | €3,773.32 | €3,757.00 | €3,767.90 | -48.04 | €4,038.85 | €3,806.66 | €3,574.47 | 17.28% | 1,433 | 2,748 |
2025-09-22 19:56:04 | €3,533.38 | -3.30% | €3,555.43 | €3,591.22 | €3,522.56 | €3,533.38 | €68.66 | 28.34 | €3,828.56 | €3,776.25 | €3,775.78 | €3,773.89 | -37.08 | €4,054.68 | €3,828.56 | €3,602.44 | 13.36% | 2,237 | 2,709 |
2025-09-22 07:56:04 | €3,653.82 | -4.42% | €3,790.67 | €3,800.08 | €3,637.50 | €3,653.85 | €162.58 | 34.66 | €3,857.54 | €3,784.82 | €3,810.71 | €3,786.22 | -10.45 | €4,025.96 | €3,857.54 | €3,689.12 | 5.46% | 3,058 | 2,570 |
2025-09-21 19:56:04 | €3,822.96 | +0.18% | €3,802.37 | €3,824.40 | €3,802.06 | €3,822.96 | €22.34 | 49.82 | €3,869.35 | €3,791.16 | €3,830.30 | €3,791.83 | 6.21 | €4,006.66 | €3,869.35 | €3,732.04 | 43.30% | 714 | 2,545 |
2025-09-21 07:56:04 | €3,816.16 | -0.20% | €3,819.80 | €3,827.26 | €3,798.54 | €3,816.16 | €28.72 | 48.88 | €3,868.98 | €3,792.39 | €3,832.39 | €3,789.71 | 8.73 | €4,006.85 | €3,868.98 | €3,731.11 | 40.88% | 336 | 2,671 |
2025-09-20 19:39:28 | €3,823.97 | - | €3,811.08 | €3,843.99 | €3,805.45 | €3,823.97 | €38.54 | 49.69 | €3,868.01 | €3,795.71 | €3,834.50 | €3,788.09 | 11.71 | €4,007.78 | €3,868.01 | €3,728.24 | 42.94% | 656 | 2,755 |
📊 Analyse Détaillée de l'Ethereum ETH/EUR - Intervalle 12 Heures
MonBotIA.com vous propose un tableau complet et détaillé de l'évolution de l'Ethereum (ETH) contre l'Euro avec un intervalle de 12 Heures. Notre système de tracking automatique collecte et analyse les données 24h/24 et 7j/7 directement depuis l'API Binance, garantissant une fiabilité et une précision maximales.
Ce tableau présente 32 enregistrements historiques avec l'ensemble des indicateurs techniques essentiels pour votre analyse :
- 📈 Prix et variations : Suivi en temps réel du prix ETH/EUR avec calcul automatique des variations en pourcentage
- 📊 OHLC (Open, High, Low, Close) : Les quatre prix essentiels pour l'analyse des chandeliers japonais
- 🎯 RSI (Relative Strength Index) : Indicateur de surachat/survente pour identifier les retournements potentiels
- 📉 Moyennes mobiles (SMA & EMA) : SMA20, SMA50, EMA20 et EMA50 pour analyser les tendances
- 💹 MACD : Moving Average Convergence Divergence pour les signaux d'achat/vente
- 🎪 Bandes de Bollinger : Upper, Middle et Lower pour mesurer la volatilité
- 🔍 Stochastique : Oscillateur de momentum pour les zones de surachat/survente
- 📊 Volume : Volume de trading et volume moyen pour confirmer les mouvements de prix
Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 12 heures, vous garantissant une information toujours actuelle. Le tableau utilise un code couleur intuitif : vert pour les signaux haussiers, rouge pour les signaux baissiers et orange pour les zones neutres.
Notre interface responsive s'adapte à tous les écrans et propose plusieurs options d'export : CSV pour Excel, impression optimisée et copie directe du tableau. Idéal pour les traders, investisseurs et analystes qui souhaitent suivre l'évolution de l'Ethereum avec précision.