Ξ Ethereum ETH/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
Ξ Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 18:56:02 | €2,869.55 | +0.37% | €2,818.88 | €2,920.00 | €2,814.39 | €2,869.55 | €105.61 | 69.70 | €2,718.71 | €2,615.40 | €2,711.89 | €2,656.64 | 46.42 | €2,861.16 | €2,718.71 | €2,576.26 | 83.31% | 3,787 | 2,877 |
| 2026-01-14 06:56:03 | €2,859.07 | +4.72% | €2,853.46 | €2,885.22 | €2,845.18 | €2,859.07 | €40.04 | 71.79 | €2,711.52 | €2,609.65 | €2,699.03 | €2,649.16 | 40.22 | €2,844.33 | €2,711.52 | €2,578.71 | 88.24% | 1,902 | 2,688 |
| 2026-01-13 18:56:03 | €2,730.24 | +1.74% | €2,683.93 | €2,742.00 | €2,680.16 | €2,730.24 | €61.84 | 61.16 | €2,696.50 | €2,601.00 | €2,670.39 | €2,635.28 | 19.84 | €2,789.00 | €2,696.50 | €2,604.00 | 55.70% | 2,809 | 2,486 |
| 2026-01-13 06:56:03 | €2,683.48 | +0.92% | €2,650.00 | €2,693.82 | €2,648.67 | €2,683.48 | €45.15 | 55.00 | €2,693.47 | €2,597.25 | €2,664.10 | €2,631.09 | 16.37 | €2,785.32 | €2,693.47 | €2,601.62 | 31.46% | 803 | 2,370 |
| 2026-01-12 18:56:03 | €2,659.14 | -1.65% | €2,664.90 | €2,692.00 | €2,622.00 | €2,659.14 | €70.00 | 51.29 | €2,691.93 | €2,594.37 | €2,662.87 | €2,628.56 | 17.19 | €2,785.54 | €2,691.93 | €2,598.32 | 19.80% | 1,922 | 2,375 |
| 2026-01-12 06:56:03 | €2,703.64 | +0.71% | €2,683.44 | €2,716.88 | €2,654.06 | €2,703.64 | €62.82 | 58.40 | €2,694.23 | €2,590.18 | €2,666.94 | €2,627.80 | 22.84 | €2,786.63 | €2,694.23 | €2,601.83 | 41.11% | 1,478 | 2,518 |
| 2026-01-11 18:56:03 | €2,684.71 | +0.85% | €2,667.43 | €2,701.87 | €2,666.66 | €2,684.71 | €35.21 | 55.74 | €2,688.97 | €2,584.87 | €2,663.16 | €2,623.82 | 22.23 | €2,790.34 | €2,688.97 | €2,587.60 | 32.05% | 917 | 2,544 |
| 2026-01-11 06:56:02 | €2,662.15 | +0.18% | €2,652.34 | €2,665.00 | €2,650.18 | €2,662.15 | €14.82 | 52.45 | €2,682.14 | €2,579.31 | €2,660.47 | €2,620.05 | 22.64 | €2,799.84 | €2,682.14 | €2,564.44 | 21.24% | 169 | 2,556 |
| 2026-01-10 18:56:03 | €2,657.44 | +0.25% | €2,660.67 | €2,666.08 | €2,653.99 | €2,657.44 | €12.09 | 51.75 | €2,676.19 | €2,576.17 | €2,660.78 | €2,617.59 | 25.88 | €2,809.35 | €2,676.19 | €2,543.03 | 18.99% | 293 | 2,563 |
| 2026-01-10 06:56:02 | €2,650.88 | -1.01% | €2,651.55 | €2,657.26 | €2,643.72 | €2,650.88 | €13.54 | 50.88 | €2,668.88 | €2,573.24 | €2,660.20 | €2,614.78 | 28.91 | €2,818.36 | €2,668.88 | €2,519.40 | 15.85% | 273 | 2,720 |
| 2026-01-09 18:56:03 | €2,677.89 | +0.14% | €2,650.65 | €2,700.33 | €2,628.91 | €2,677.89 | €71.42 | 54.26 | €2,665.14 | €2,571.05 | €2,663.62 | €2,613.33 | 35.86 | €2,823.22 | €2,665.14 | €2,507.06 | 28.78% | 2,180 | 2,738 |
| 2026-01-09 06:56:03 | €2,674.20 | -0.63% | €2,663.46 | €2,699.64 | €2,642.87 | €2,674.20 | €56.77 | 53.83 | €2,658.81 | €2,568.41 | €2,664.30 | €2,610.97 | 41.23 | €2,827.67 | €2,658.81 | €2,489.95 | 39.46% | 896 | 2,872 |
| 2026-01-08 18:56:03 | €2,691.12 | +0.08% | €2,670.32 | €2,693.17 | €2,617.79 | €2,691.12 | €75.38 | 55.63 | €2,652.94 | €2,569.24 | €2,665.87 | €2,609.78 | 48.26 | €2,831.52 | €2,652.94 | €2,474.36 | 52.65% | 2,203 | 2,917 |
| 2026-01-08 06:56:03 | €2,688.92 | -0.40% | €2,712.29 | €2,725.76 | €2,681.01 | €2,688.92 | €44.75 | 55.73 | €2,643.98 | €2,568.03 | €2,665.02 | €2,607.30 | 54.16 | €2,835.26 | €2,643.98 | €2,452.70 | 53.79% | 719 | 2,948 |
| 2026-01-07 18:56:03 | €2,699.63 | -2.80% | €2,754.94 | €2,761.38 | €2,690.00 | €2,699.63 | €71.38 | 57.31 | €2,634.45 | €2,566.61 | €2,661.31 | €2,603.73 | 58.66 | €2,832.08 | €2,634.45 | €2,436.82 | 58.45% | 2,393 | 3,110 |
| 2026-01-07 06:56:02 | €2,777.34 | +1.48% | €2,819.06 | €2,819.67 | €2,768.61 | €2,777.34 | €51.06 | 69.25 | €2,625.72 | €2,566.16 | €2,659.34 | €2,601.08 | 65.18 | €2,831.82 | €2,625.72 | €2,419.62 | 84.39% | 927 | 2,987 |
| 2026-01-06 18:56:03 | €2,736.81 | -0.32% | €2,766.81 | €2,826.62 | €2,734.68 | €2,736.81 | €91.94 | 67.83 | €2,607.46 | €2,562.14 | €2,638.96 | €2,590.87 | 56.27 | €2,794.03 | €2,607.46 | €2,420.89 | 71.55% | 3,659 | 2,877 |
| 2026-01-06 06:56:03 | €2,745.58 | +0.11% | €2,753.96 | €2,772.83 | €2,735.96 | €2,745.58 | €36.87 | 71.37 | €2,594.66 | €2,559.59 | €2,626.64 | €2,584.19 | 53.07 | €2,772.89 | €2,594.66 | €2,416.43 | 85.69% | 1,019 | 2,670 |
| 2026-01-05 18:56:03 | €2,742.50 | +1.74% | €2,722.27 | €2,746.27 | €2,685.61 | €2,742.50 | €60.66 | 72.21 | €2,581.25 | €2,559.78 | €2,613.04 | €2,578.07 | 48.08 | €2,748.70 | €2,581.25 | €2,413.80 | 97.12% | 2,686 | 2,548 |
| 2026-01-05 06:56:03 | €2,695.71 | +0.68% | €2,686.29 | €2,750.38 | €2,684.17 | €2,695.71 | €66.21 | 68.15 | €2,567.11 | €2,559.57 | €2,596.91 | €2,570.93 | 40.12 | €2,717.11 | €2,567.11 | €2,417.11 | 80.36% | 1,862 | 2,505 |
| 2026-01-04 18:56:03 | €2,677.54 | -0.39% | €2,682.36 | €2,688.64 | €2,660.10 | €2,677.54 | €28.54 | 65.88 | €2,557.64 | €2,560.01 | €2,585.65 | €2,566.20 | 35.50 | €2,695.31 | €2,557.64 | €2,419.97 | 88.45% | 672 | 2,522 |
| 2026-01-04 06:56:03 | €2,687.97 | +1.33% | €2,669.55 | €2,704.37 | €2,668.76 | €2,687.97 | €35.61 | 67.33 | €2,547.24 | €2,563.43 | €2,576.51 | €2,562.92 | 32.09 | €2,680.23 | €2,547.24 | €2,414.25 | 92.94% | 1,054 | 2,571 |
| 2026-01-03 18:56:03 | €2,652.75 | -0.03% | €2,644.10 | €2,657.75 | €2,639.69 | €2,652.75 | €18.06 | 64.05 | €2,536.08 | €2,566.41 | €2,563.17 | €2,558.20 | 24.43 | €2,651.50 | €2,536.08 | €2,420.66 | 85.39% | 757 | 2,557 |
| 2026-01-03 06:56:03 | €2,653.63 | -0.31% | €2,666.63 | €2,676.35 | €2,649.25 | €2,653.67 | €27.10 | 64.81 | €2,528.97 | €2,570.59 | €2,554.65 | €2,555.68 | 19.99 | €2,634.19 | €2,528.97 | €2,423.75 | 85.83% | 672 | 2,601 |
| 2026-01-02 18:56:03 | €2,661.97 | +3.86% | €2,597.51 | €2,683.67 | €2,574.86 | €2,661.57 | €108.81 | 66.71 | €2,519.99 | €2,571.00 | €2,543.74 | €2,552.05 | 12.78 | €2,608.63 | €2,519.99 | €2,431.35 | 89.56% | 4,438 | 2,621 |
| 2026-01-02 06:56:03 | €2,563.16 | +0.77% | €2,552.52 | €2,577.00 | €2,540.45 | €2,563.16 | €36.55 | 55.53 | €2,510.81 | €2,570.80 | €2,528.07 | €2,547.02 | 0.24 | €2,562.71 | €2,510.81 | €2,458.91 | 80.19% | 877 | 2,586 |
| 2026-01-01 18:56:03 | €2,543.49 | +0.54% | €2,537.99 | €2,554.00 | €2,528.65 | €2,543.49 | €25.35 | 52.53 | €2,508.20 | €2,573.31 | €2,523.52 | €2,547.46 | -3.77 | €2,552.93 | €2,508.20 | €2,463.47 | 65.96% | 679 | 2,653 |
| 2026-01-01 06:56:03 | €2,529.86 | +0.26% | €2,521.01 | €2,533.77 | €2,521.01 | €2,529.86 | €12.76 | 50.48 | €2,508.48 | €2,574.88 | €2,520.64 | €2,548.34 | -6.77 | €2,554.83 | €2,508.48 | €2,462.13 | 56.24% | 354 | 2,880 |
| 2025-12-31 18:56:03 | €2,523.36 | -0.32% | €2,550.30 | €2,569.40 | €2,513.00 | €2,523.36 | €56.40 | 49.40 | €2,512.02 | €2,576.54 | €2,519.90 | €2,550.46 | -8.26 | €2,572.29 | €2,512.02 | €2,451.75 | 51.48% | 2,574 | 3,002 |
| 2025-12-31 06:56:03 | €2,531.56 | +0.14% | €2,528.43 | €2,537.50 | €2,518.19 | €2,531.56 | €19.31 | 50.99 | €2,513.02 | €2,577.95 | €2,517.74 | €2,551.74 | -11.06 | €2,575.38 | €2,513.02 | €2,450.66 | 58.32% | 610 | 2,947 |
| 2025-12-30 18:56:03 | €2,528.05 | +1.33% | €2,529.22 | €2,555.67 | €2,514.20 | €2,527.97 | €41.47 | 50.40 | €2,514.33 | €2,579.59 | €2,516.24 | €2,553.79 | -13.86 | €2,579.30 | €2,514.33 | €2,449.36 | 55.74% | 2,655 | 2,821 |
| 2025-12-30 06:56:03 | €2,494.94 | -0.19% | €2,493.02 | €2,510.02 | €2,477.02 | €2,494.94 | €33.00 | 45.36 | €2,513.36 | €2,580.33 | €2,511.74 | €2,554.65 | -19.55 | €2,579.49 | €2,513.36 | €2,447.23 | 31.98% | 890 | 2,673 |
| 2025-12-29 18:56:03 | €2,499.58 | -3.01% | €2,510.87 | €2,514.69 | €2,472.01 | €2,499.58 | €42.68 | 45.90 | €2,516.45 | €2,584.37 | €2,514.13 | €2,558.80 | -19.95 | €2,583.49 | €2,516.45 | €2,449.41 | 35.32% | 2,858 | 2,623 |
| 2025-12-29 06:56:02 | €2,577.18 | +3.18% | €2,503.48 | €2,589.52 | €2,497.64 | €2,577.18 | €91.88 | 55.78 | €2,521.94 | €2,589.54 | €2,521.98 | €2,565.18 | -15.82 | €2,593.97 | €2,521.94 | €2,449.91 | 74.54% | 2,372 | 2,717 |
| 2025-12-28 18:56:03 | €2,497.86 | +0.19% | €2,495.72 | €2,509.04 | €2,489.07 | €2,497.86 | €19.97 | 45.60 | €2,519.32 | €2,592.48 | €2,515.64 | €2,565.51 | -23.88 | €2,587.24 | €2,519.32 | €2,451.40 | 27.88% | 500 | 2,871 |
| 2025-12-28 06:56:03 | €2,493.18 | +0.30% | €2,502.10 | €2,504.30 | €2,486.34 | €2,493.26 | €17.96 | 45.00 | €2,514.88 | €2,597.14 | €2,517.27 | €2,569.13 | -25.48 | €2,597.31 | €2,514.88 | €2,432.45 | 25.17% | 316 | 3,459 |
| 2025-12-27 18:56:04 | €2,485.79 | -0.13% | €2,488.68 | €2,490.76 | €2,476.10 | €2,485.79 | €14.66 | 43.92 | €2,511.25 | €2,599.67 | €2,518.24 | €2,572.28 | -27.79 | €2,600.67 | €2,511.25 | €2,421.83 | 20.78% | 341 | 3,537 |
| 2025-12-27 06:56:03 | €2,488.92 | +0.38% | €2,486.25 | €2,490.98 | €2,481.82 | €2,488.92 | €9.16 | 44.26 | €2,507.55 | €2,601.50 | €2,521.68 | €2,576.36 | -28.29 | €2,606.56 | €2,507.55 | €2,408.54 | 22.62% | 226 | 3,978 |
| 2025-12-26 18:56:03 | €2,479.62 | -1.62% | €2,515.37 | €2,530.49 | €2,456.43 | €2,479.62 | €74.06 | 43.33 | €2,507.76 | €2,600.28 | €2,524.50 | €2,579.37 | -29.39 | €2,606.81 | €2,507.76 | €2,408.71 | 17.15% | 2,497 | 4,062 |
| 2025-12-26 06:56:03 | €2,520.33 | +0.63% | €2,463.91 | €2,537.54 | €2,454.31 | €2,520.33 | €83.23 | 47.44 | €2,510.06 | €2,599.01 | €2,529.69 | €2,583.36 | -28.50 | €2,608.47 | €2,510.06 | €2,411.65 | 41.09% | 1,946 | 4,219 |
| 2025-12-25 18:56:03 | €2,504.54 | +0.27% | €2,481.58 | €2,520.13 | €2,477.62 | €2,504.54 | €42.51 | 44.89 | €2,511.85 | €2,598.24 | €2,534.55 | €2,587.50 | -28.28 | €2,607.95 | €2,511.85 | €2,415.75 | 48.66% | 1,438 | 4,295 |
| 2025-12-25 06:56:03 | €2,497.71 | +0.18% | €2,501.04 | €2,509.43 | €2,491.77 | €2,497.71 | €17.66 | 43.47 | €2,513.60 | €2,600.06 | €2,539.23 | €2,591.91 | -27.90 | €2,608.98 | €2,513.60 | €2,418.22 | 51.70% | 545 | 4,611 |
| 2025-12-24 18:56:03 | €2,493.12 | +0.46% | €2,479.33 | €2,506.42 | €2,450.47 | €2,493.12 | €55.95 | 42.87 | €2,522.74 | €2,601.81 | €2,542.85 | €2,595.59 | -28.18 | €2,644.68 | €2,522.74 | €2,400.80 | 49.90% | 1,992 | 4,771 |
| 2025-12-24 06:56:03 | €2,481.59 | +0.13% | €2,512.29 | €2,522.80 | €2,472.39 | €2,481.59 | €50.41 | 41.34 | €2,528.76 | €2,603.60 | €2,548.30 | €2,599.86 | -26.84 | €2,655.57 | €2,528.76 | €2,401.95 | 45.36% | 1,499 | 4,838 |
| 2025-12-23 18:56:03 | €2,478.34 | -1.86% | €2,519.98 | €2,520.91 | €2,463.30 | €2,478.34 | €57.61 | 41.24 | €2,534.52 | €2,605.10 | €2,552.09 | €2,603.91 | -26.52 | €2,668.80 | €2,534.52 | €2,400.24 | 44.08% | 3,629 | 4,754 |
| 2025-12-23 06:56:03 | €2,525.25 | -2.04% | €2,557.47 | €2,578.53 | €2,515.21 | €2,525.25 | €63.32 | 45.19 | €2,543.64 | €2,607.95 | €2,560.36 | €2,609.97 | -22.29 | €2,684.94 | €2,543.64 | €2,402.34 | 62.54% | 1,556 | 4,581 |
| 2025-12-22 18:56:02 | €2,577.91 | -0.35% | €2,598.27 | €2,620.47 | €2,569.91 | €2,577.91 | €50.56 | 50.10 | €2,551.42 | €2,610.35 | €2,566.03 | €2,615.20 | -20.14 | €2,701.65 | €2,551.42 | €2,401.19 | 83.26% | 3,022 | 4,457 |
| 2025-12-22 06:56:03 | €2,586.95 | +1.58% | €2,562.25 | €2,611.14 | €2,536.00 | €2,586.95 | €75.14 | 51.11 | €2,553.49 | €2,610.57 | €2,563.70 | €2,617.54 | -24.99 | €2,706.73 | €2,553.49 | €2,400.25 | 68.42% | 2,385 | 4,668 |
| 2025-12-21 18:56:03 | €2,546.71 | +0.29% | €2,558.64 | €2,566.43 | €2,513.34 | €2,546.71 | €53.09 | 47.20 | €2,561.68 | €2,610.83 | €2,559.78 | €2,619.34 | -32.09 | €2,740.69 | €2,561.68 | €2,382.67 | 53.02% | 1,545 | 4,657 |
| 2025-12-21 06:56:03 | €2,539.34 | -0.14% | €2,542.75 | €2,545.25 | €2,528.58 | €2,539.34 | €16.67 | 46.49 | €2,571.30 | €2,611.71 | €2,559.35 | €2,622.58 | -36.85 | €2,769.91 | €2,571.30 | €2,372.69 | 50.85% | 432 | 4,903 |
| 2025-12-20 18:56:04 | €2,542.81 | -0.10% | €2,550.19 | €2,555.70 | €2,532.95 | €2,542.81 | €22.75 | 46.79 | €2,580.69 | €2,611.31 | €2,561.47 | €2,626.69 | -40.15 | €2,789.84 | €2,580.69 | €2,371.54 | 51.87% | 1,037 | 5,146 |
| 2025-12-20 06:56:03 | €2,545.29 | +0.66% | €2,542.96 | €2,555.16 | €2,535.34 | €2,545.29 | €19.82 | 46.98 | €2,595.44 | €2,611.54 | €2,562.97 | €2,630.57 | -44.51 | €2,832.87 | €2,595.44 | €2,358.01 | 52.60% | 526 | 5,629 |
| 2025-12-19 18:56:02 | €2,528.58 | +1.43% | €2,530.68 | €2,573.15 | €2,507.69 | €2,528.40 | €65.46 | 45.62 | €2,610.13 | €2,610.52 | €2,563.45 | €2,633.95 | -50.50 | €2,872.23 | €2,610.13 | €2,348.03 | 47.64% | 5,597 | 5,658 |
| 2025-12-19 06:56:03 | €2,492.89 | +3.05% | €2,411.44 | €2,501.98 | €2,394.67 | €2,492.89 | €107.31 | 42.71 | €2,624.46 | €2,610.47 | €2,563.56 | €2,637.16 | -57.52 | €2,906.91 | €2,624.46 | €2,342.01 | 31.11% | 3,862 | 5,807 |
| 2025-12-18 18:56:03 | €2,419.21 | +0.59% | €2,437.14 | €2,554.07 | €2,385.13 | €2,419.93 | €168.94 | 35.17 | €2,634.20 | €2,609.33 | €2,571.81 | €2,643.45 | -58.41 | €2,909.57 | €2,634.20 | €2,358.83 | 10.80% | 8,000 | 5,549 |
| 2025-12-18 06:56:03 | €2,404.96 | -0.93% | €2,411.67 | €2,424.06 | €2,401.66 | €2,404.96 | €22.40 | 33.19 | €2,645.88 | €2,609.00 | €2,584.74 | €2,651.35 | -54.47 | €2,909.26 | €2,645.88 | €2,382.50 | 7.01% | 1,196 | 5,419 |
| 2025-12-17 18:56:03 | €2,427.43 | -2.86% | €2,499.78 | €2,579.31 | €2,410.49 | €2,427.43 | €168.82 | 34.35 | €2,661.34 | €2,610.21 | €2,605.19 | €2,662.23 | -43.36 | €2,897.76 | €2,661.34 | €2,424.92 | 3.90% | 6,662 | 5,422 |
| 2025-12-17 06:56:03 | €2,498.84 | +0.52% | €2,520.67 | €2,530.40 | €2,484.56 | €2,498.84 | €45.84 | 38.58 | €2,671.42 | €2,609.77 | €2,623.81 | €2,671.66 | -32.15 | €2,883.09 | €2,671.42 | €2,459.75 | 9.80% | 1,255 | 5,465 |
| 2025-12-16 18:56:03 | €2,486.03 | -0.05% | €2,515.45 | €2,532.06 | €2,451.80 | €2,485.46 | €80.26 | 37.72 | €2,675.23 | €2,606.62 | €2,633.61 | €2,677.32 | -27.38 | €2,879.94 | €2,675.23 | €2,470.52 | 7.12% | 4,678 | 5,360 |
| 2025-12-16 06:56:03 | €2,487.31 | -0.68% | €2,523.48 | €2,534.48 | €2,449.92 | €2,487.31 | €84.56 | 37.94 | €2,680.19 | €2,604.38 | €2,646.53 | €2,684.00 | -19.00 | €2,873.43 | €2,680.19 | €2,486.95 | 7.49% | 2,568 | 5,119 |
| 2025-12-15 18:56:03 | €2,504.34 | -5.84% | €2,688.19 | €2,688.82 | €2,499.08 | €2,504.34 | €189.74 | 38.93 | €2,685.57 | €2,600.91 | €2,661.46 | €2,691.01 | -7.52 | €2,864.26 | €2,685.57 | €2,506.88 | 1.17% | 5,243 | 4,896 |
| 2025-12-15 06:56:03 | €2,659.70 | +1.00% | €2,611.67 | €2,686.03 | €2,607.05 | €2,659.70 | €78.98 | 48.99 | €2,688.88 | €2,599.34 | €2,675.27 | €2,697.45 | 4.77 | €2,853.05 | €2,688.88 | €2,524.71 | 22.14% | 2,545 | 4,987 |
| 2025-12-14 18:56:03 | €2,633.28 | -0.73% | €2,630.63 | €2,650.37 | €2,618.33 | €2,633.28 | €32.04 | 46.24 | €2,691.52 | €2,599.05 | €2,679.00 | €2,699.88 | 8.56 | €2,853.29 | €2,691.52 | €2,529.75 | 10.69% | 2,070 | 4,955 |
| 2025-12-14 06:56:03 | €2,652.75 | +0.36% | €2,655.44 | €2,668.05 | €2,646.53 | €2,652.75 | €21.52 | 47.73 | €2,695.56 | €2,599.22 | €2,685.91 | €2,703.19 | 16.05 | €2,853.62 | €2,695.56 | €2,537.50 | 33.54% | 679 | 5,138 |
| 2025-12-13 18:56:03 | €2,643.25 | +0.38% | €2,660.05 | €2,666.55 | €2,639.27 | €2,643.25 | €27.28 | 47.05 | €2,698.80 | €2,599.13 | €2,688.24 | €2,704.49 | 20.69 | €2,857.02 | €2,698.80 | €2,540.58 | 31.41% | 975 | 5,273 |
| 2025-12-13 06:56:03 | €2,633.37 | +0.59% | €2,630.71 | €2,639.46 | €2,625.40 | €2,633.37 | €14.06 | 46.18 | €2,701.96 | €2,599.64 | €2,690.42 | €2,705.66 | 26.08 | €2,860.62 | €2,701.96 | €2,543.30 | 29.20% | 541 | 5,620 |
| 2025-12-12 18:56:03 | €2,618.03 | -5.36% | €2,766.28 | €2,773.21 | €2,595.48 | €2,618.03 | €177.73 | 45.13 | €2,701.46 | €2,599.42 | €2,695.22 | €2,707.63 | 34.67 | €2,861.12 | €2,701.46 | €2,541.80 | 25.76% | 6,662 | 5,688 |
| 2025-12-12 06:56:03 | €2,766.41 | +1.99% | €2,758.10 | €2,782.85 | €2,713.68 | €2,766.41 | €69.17 | 57.12 | €2,699.42 | €2,599.25 | €2,703.34 | €2,710.44 | 47.69 | €2,864.26 | €2,699.42 | €2,534.58 | 59.04% | 1,727 | 5,701 |
| 2025-12-11 18:56:03 | €2,712.41 | -1.43% | €2,727.20 | €2,739.29 | €2,681.79 | €2,712.41 | €57.50 | 53.03 | €2,680.53 | €2,598.20 | €2,692.35 | €2,705.89 | 44.87 | €2,876.13 | €2,680.53 | €2,484.93 | 46.93% | 3,621 | 5,570 |
| 2025-12-11 06:56:03 | €2,751.77 | -4.88% | €2,842.54 | €2,845.07 | €2,710.18 | €2,751.77 | €134.89 | 56.44 | €2,666.71 | €2,597.66 | €2,692.59 | €2,705.63 | 51.68 | €2,895.52 | €2,666.71 | €2,437.90 | 55.76% | 3,804 | 5,739 |
| 2025-12-10 18:56:03 | €2,893.08 | +1.28% | €2,853.71 | €2,907.22 | €2,837.01 | €2,893.08 | €70.21 | 69.33 | €2,653.69 | €2,598.18 | €2,691.16 | €2,704.95 | 57.66 | €2,907.65 | €2,653.69 | €2,399.73 | 93.60% | 3,097 | 5,500 |
| 2025-12-10 06:56:03 | €2,856.59 | -1.44% | €2,852.52 | €2,867.32 | €2,827.91 | €2,856.59 | €39.41 | 67.36 | €2,638.17 | €2,594.90 | €2,670.18 | €2,696.64 | 46.31 | €2,869.23 | €2,638.17 | €2,407.11 | 84.84% | 1,366 | 5,370 |
| 2025-12-09 18:56:03 | €2,898.28 | +8.65% | €2,679.25 | €2,919.73 | €2,664.81 | €2,898.28 | €254.92 | 69.28 | €2,627.27 | €2,592.92 | €2,654.90 | €2,691.08 | 38.25 | €2,846.62 | €2,627.27 | €2,407.92 | 94.85% | 7,561 | 5,191 |
| 2025-12-09 06:56:03 | €2,667.45 | -0.31% | €2,685.44 | €2,701.59 | €2,655.00 | €2,668.86 | €46.59 | 54.35 | €2,610.85 | €2,588.27 | €2,628.29 | €2,681.40 | 18.73 | €2,791.39 | €2,610.85 | €2,430.31 | 68.99% | 1,873 | 4,834 |
| 2025-12-08 18:56:04 | €2,675.85 | -0.43% | €2,698.05 | €2,729.98 | €2,659.39 | €2,675.58 | €70.59 | 55.11 | €2,606.42 | €2,588.80 | €2,623.07 | €2,680.83 | 16.90 | €2,784.33 | €2,606.42 | €2,428.51 | 73.12% | 4,584 | 4,754 |
| 2025-12-08 06:56:02 | €2,687.34 | +0.40% | €2,630.11 | €2,695.47 | €2,613.54 | €2,687.34 | €81.93 | 56.60 | €2,602.89 | €2,590.66 | €2,616.52 | €2,679.94 | 13.57 | €2,776.94 | €2,602.89 | €2,428.84 | 79.31% | 2,068 | 4,654 |
| 2025-12-07 18:56:03 | €2,676.57 | +2.17% | €2,610.74 | €2,694.77 | €2,503.21 | €2,676.57 | €191.56 | 55.51 | €2,602.09 | €2,598.17 | €2,613.50 | €2,681.25 | 12.50 | €2,775.00 | €2,602.09 | €2,429.18 | 76.86% | 5,289 | 4,538 |
| 2025-12-07 06:56:03 | €2,619.78 | -0.23% | €2,612.84 | €2,631.19 | €2,608.57 | €2,619.78 | €22.62 | 50.86 | €2,598.74 | €2,603.76 | €2,607.75 | €2,681.28 | 9.15 | €2,768.42 | €2,598.74 | €2,429.06 | 63.94% | 606 | 4,437 |
| 2025-12-06 18:56:03 | €2,625.70 | +0.44% | €2,614.06 | €2,639.00 | €2,603.07 | €2,625.70 | €35.93 | 51.28 | €2,599.16 | €2,612.96 | €2,607.71 | €2,684.05 | 10.79 | €2,769.06 | €2,599.16 | €2,429.26 | 65.29% | 1,200 | 4,561 |
| 2025-12-06 06:56:03 | €2,614.26 | +0.33% | €2,598.99 | €2,619.56 | €2,591.28 | €2,614.26 | €28.28 | 50.39 | €2,598.39 | €2,619.43 | €2,605.84 | €2,685.70 | 11.15 | €2,767.94 | €2,598.39 | €2,428.84 | 62.68% | 678 | 4,791 |
| 2025-12-05 18:56:04 | €2,605.57 | -3.73% | €2,690.84 | €2,714.04 | €2,581.33 | €2,605.57 | €132.71 | 49.70 | €2,593.95 | €2,629.03 | €2,605.58 | €2,688.34 | 13.12 | €2,766.84 | €2,593.95 | €2,421.06 | 60.71% | 6,517 | 4,800 |
| 2025-12-05 06:56:04 | €2,706.50 | -0.21% | €2,691.85 | €2,741.81 | €2,690.77 | €2,706.50 | €51.04 | 57.63 | €2,592.42 | €2,638.95 | €2,607.09 | €2,692.04 | 17.04 | €2,767.79 | €2,592.42 | €2,417.05 | 83.67% | 1,785 | 4,692 |
| 2025-12-04 18:56:03 | €2,712.06 | -0.69% | €2,729.71 | €2,766.66 | €2,692.05 | €2,712.06 | €74.61 | 58.33 | €2,583.55 | €2,647.68 | €2,598.57 | €2,692.45 | 11.86 | €2,757.12 | €2,583.55 | €2,409.98 | 84.93% | 4,077 | 4,669 |
| 2025-12-04 06:56:03 | €2,730.93 | +1.77% | €2,733.61 | €2,778.29 | €2,719.05 | €2,730.93 | €59.24 | 59.97 | €2,576.19 | €2,655.51 | €2,586.73 | €2,691.63 | 3.02 | €2,739.76 | €2,576.19 | €2,412.62 | 89.23% | 2,042 | 4,865 |
| 2025-12-03 18:56:04 | €2,683.56 | +2.08% | €2,636.08 | €2,697.33 | €2,599.09 | €2,683.56 | €98.24 | 57.43 | €2,558.52 | €2,659.12 | €2,566.83 | €2,687.87 | -14.30 | €2,708.61 | €2,558.52 | €2,408.43 | 96.16% | 5,329 | 4,902 |
| 2025-12-03 06:56:03 | €2,628.86 | +1.04% | €2,577.14 | €2,637.58 | €2,567.34 | €2,628.86 | €70.24 | 53.99 | €2,545.77 | €2,664.09 | €2,553.85 | €2,687.50 | -28.05 | €2,692.57 | €2,545.77 | €2,398.97 | 85.02% | 2,094 | 4,782 |
| 2025-12-02 18:56:03 | €2,601.68 | +7.84% | €2,434.35 | €2,614.78 | €2,425.41 | €2,601.68 | €189.37 | 52.09 | €2,538.02 | €2,670.98 | €2,548.29 | €2,690.24 | -37.07 | €2,687.08 | €2,538.02 | €2,388.96 | 77.05% | 6,081 | 4,759 |
| 2025-12-02 06:56:03 | €2,412.47 | +2.18% | €2,411.41 | €2,433.46 | €2,398.43 | €2,412.47 | €35.03 | 36.01 | €2,527.17 | €2,677.87 | €2,540.61 | €2,693.01 | -48.99 | €2,686.54 | €2,527.17 | €2,367.80 | 21.61% | 1,302 | 4,543 |
| 2025-12-01 18:56:03 | €2,360.92 | -3.16% | €2,440.83 | €2,442.28 | €2,338.72 | €2,360.92 | €103.56 | 33.33 | €2,522.85 | €2,685.02 | €2,549.29 | €2,701.61 | -46.48 | €2,696.26 | €2,522.85 | €2,349.44 | 6.50% | 5,535 | 4,489 |
