₿ Bitcoin BTC/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Bitcoin BTC/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Bitcoin/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading BTC. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Bitcoin BTC/EUR
€83,152.04
Dernière mise à jour : 02:14:48
Connexion...

₿ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-15 00:10:03 €83,494.06 +0.26% €83,596.24 €84,127.91 €83,130.16 €83,494.06 €997.75 76.12 €79,976.26 €78,858.62 €80,632.53 €79,141.87 1,310.24 €83,982.46 €79,976.26 €75,970.06 89.86% 56 80
2026-01-14 20:10:04 €83,275.86 +0.55% €82,992.35 €83,933.21 €82,689.55 €83,275.86 €1,243.66 76.09 €79,688.07 €78,784.54 €80,301.98 €78,960.18 1,188.91 €83,371.47 €79,688.07 €76,004.67 90.44% 114 77
2026-01-14 16:10:03 €82,822.59 +1.67% €81,335.10 €83,033.92 €81,226.86 €82,833.83 €1,807.06 74.53 €79,413.03 €78,719.42 €79,973.25 €78,787.39 1,050.03 €82,742.98 €79,413.03 €76,083.08 96.65% 97 70
2026-01-14 12:10:04 €81,462.76 -0.12% €81,676.17 €81,773.05 €81,375.46 €81,462.76 €397.59 69.20 €79,174.22 €78,655.15 €79,684.36 €78,631.02 926.08 €82,184.59 €79,174.22 €76,163.85 77.38% 48 65
2026-01-14 08:10:03 €81,561.09 -0.30% €82,106.15 €82,168.46 €81,113.77 €81,564.33 €1,054.69 70.52 €78,993.12 €78,622.36 €79,485.99 €78,515.20 874.67 €81,833.02 €78,993.12 €76,153.22 79.17% 47 62
2026-01-14 04:10:03 €81,807.08 -0.45% €81,884.84 €82,104.00 €81,655.18 €81,807.08 €448.82 75.40 €78,788.96 €78,588.15 €79,238.79 €78,385.31 771.33 €81,341.80 €78,788.96 €76,236.12 83.43% 41 60
2026-01-14 00:10:03 €82,179.37 +2.44% €80,852.63 €82,750.00 €80,732.06 €82,179.37 €2,017.94 77.41 €78,606.64 €78,566.79 €78,996.77 €78,265.24 650.72 €80,869.27 €78,606.64 €76,344.01 89.97% 182 58
2026-01-13 20:10:04 €80,225.86 +1.32% €80,150.00 €80,524.53 €79,914.02 €80,225.86 €610.51 68.35 €78,361.04 €78,517.57 €78,602.06 €78,089.05 376.07 €79,754.73 €78,361.04 €76,967.35 91.38% 86 48
2026-01-13 16:10:04 €79,177.73 +0.30% €78,777.42 €79,594.21 €78,560.88 €79,177.73 €1,033.33 60.88 €78,198.53 €78,487.92 €78,338.54 €77,970.73 190.66 €79,016.27 €78,198.53 €77,380.79 83.57% 90 43
2026-01-13 12:10:03 €78,940.73 +0.04% €78,771.36 €79,375.19 €78,720.01 €78,940.73 €655.18 58.58 €78,142.15 €78,490.94 €78,266.76 €77,934.63 148.26 €78,870.50 €78,142.15 €77,413.80 81.24% 54 38
2026-01-13 08:10:04 €78,910.64 +1.07% €78,324.08 €79,075.94 €78,243.83 €78,910.64 €832.11 58.22 €78,093.85 €78,505.28 €78,209.08 €77,906.23 113.60 €78,765.67 €78,093.85 €77,422.03 84.27% 41 36
2026-01-13 04:10:03 €78,075.39 +0.03% €78,178.78 €78,416.66 €78,001.44 €78,075.39 €415.22 49.74 €78,026.96 €78,486.11 €78,110.49 €77,859.16 39.08 €78,576.59 €78,026.96 €77,477.33 46.26% 23 35
2026-01-13 00:10:04 €78,052.48 -0.56% €78,650.00 €78,803.99 €77,879.32 €78,052.48 €924.67 49.58 €77,995.71 €78,477.54 €78,102.16 €77,848.57 38.81 €78,573.43 €77,995.71 €77,417.99 45.22% 35 37
2026-01-12 20:10:04 €78,489.61 +0.99% €78,396.72 €79,016.44 €77,935.81 €78,489.61 €1,080.63 54.89 €77,997.15 €78,473.11 €78,092.76 €77,838.56 37.80 €78,553.43 €77,997.15 €77,440.87 65.11% 79 40
2026-01-12 16:10:03 €77,721.80 +0.44% €77,529.03 €77,950.67 €77,058.83 €77,725.59 €891.84 46.31 €77,919.57 €78,450.11 €77,987.41 €77,790.51 -49.87 €78,420.48 €77,919.57 €77,418.66 30.34% 66 37
2026-01-12 12:10:03 €77,380.72 -1.61% €78,132.09 €78,337.79 €77,268.49 €77,380.72 €1,069.30 42.02 €77,918.52 €78,455.74 €78,001.89 €77,792.95 -41.67 €78,438.52 €77,918.52 €77,398.52 5.65% 69 34
2026-01-12 08:10:03 €78,643.94 -0.60% €78,677.07 €79,068.88 €78,550.98 €78,643.94 €517.90 58.91 €77,985.32 €78,475.38 €78,115.41 €77,834.64 55.64 €78,539.77 €77,985.32 €77,430.87 65.13% 25 31
2026-01-12 04:10:04 €79,115.83 +1.85% €78,197.18 €79,150.00 €77,700.01 €79,115.83 €1,449.99 63.89 €77,981.61 €78,459.04 €78,103.06 €77,822.61 46.98 €78,604.69 €77,981.61 €77,358.53 98.04% 61 31
2026-01-12 00:10:03 €77,679.60 -0.39% €77,832.03 €77,988.05 €77,500.00 €77,679.60 €488.05 44.83 €77,901.02 €78,404.83 €77,946.90 €77,754.91 -90.18 €78,238.71 €77,901.02 €77,563.33 19.33% 38 31
2026-01-11 20:10:03 €77,980.40 -0.29% €78,049.52 €78,367.56 €77,955.22 €77,980.40 €412.34 49.49 €77,912.71 €78,389.63 €77,988.77 €77,768.67 -65.36 €78,240.69 €77,912.71 €77,584.73 41.52% 28 33
2026-01-11 16:10:04 €78,209.13 +0.38% €77,947.82 €78,308.23 €77,906.30 €78,209.13 €401.93 52.97 €77,881.44 €78,364.88 €78,005.90 €77,772.05 -60.94 €78,353.93 €77,881.44 €77,408.95 59.28% 21 33
2026-01-11 12:10:03 €77,915.48 -0.03% €77,931.59 €78,013.96 €77,851.31 €77,915.48 €162.65 48.54 €77,842.43 €78,328.88 €77,982.19 €77,754.89 -92.80 €78,323.96 €77,842.43 €77,360.90 45.22% 12 35
2026-01-11 08:10:04 €77,936.34 +0.05% €77,966.05 €78,055.37 €77,829.62 €77,936.34 €225.75 48.82 €77,831.08 €78,312.48 €77,989.91 €77,754.44 -99.86 €78,316.59 €77,831.08 €77,345.57 46.22% 7 35
2026-01-11 04:10:03 €77,896.24 +0.15% €77,779.54 €77,962.99 €77,730.01 €77,896.24 €232.98 48.28 €77,841.29 €78,288.25 €77,989.71 €77,750.28 -114.98 €78,349.48 €77,841.29 €77,333.10 44.30% 8 37
2026-01-11 00:10:03 €77,781.47 -0.04% €77,863.20 €77,889.48 €77,671.86 €77,781.47 €217.62 46.66 €77,846.21 €78,263.84 €77,999.72 €77,748.11 -123.47 €78,358.16 €77,846.21 €77,334.26 38.81% 12 40
2026-01-10 20:10:03 €77,816.15 -0.07% €77,894.02 €77,962.79 €77,754.91 €77,816.15 €207.88 47.11 €77,860.57 €78,228.97 €78,018.22 €77,747.99 -124.82 €78,385.05 €77,860.57 €77,336.09 50.69% 17 43
2026-01-10 16:10:04 €77,867.11 -0.14% €77,947.88 €77,999.97 €77,777.01 €77,867.11 €222.96 47.72 €77,906.96 €78,197.58 €78,036.93 €77,747.96 -126.69 €78,563.95 €77,906.96 €77,249.97 52.71% 12 45
2026-01-10 12:10:04 €77,974.15 +0.28% €77,885.06 €78,030.99 €77,832.11 €77,974.15 €198.88 48.89 €77,987.97 €78,153.24 €78,057.30 €77,745.90 -128.44 €78,930.64 €77,987.97 €77,045.30 56.95% 10 45
2026-01-10 08:10:03 €77,760.00 -0.01% €77,834.30 €77,839.74 €77,636.87 €77,760.00 €202.87 46.67 €78,048.48 €78,101.55 €78,054.96 €77,733.27 -151.07 €79,155.99 €78,048.48 €76,940.97 48.46% 6 46
2026-01-10 04:10:03 €77,768.79 - €77,820.71 €77,964.47 €77,726.51 €77,768.79 €237.96 46.80 €78,167.26 €78,054.74 €78,079.65 €77,729.78 -151.83 €79,612.21 €78,167.26 €76,722.31 48.81% 8 49

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 19:10:04 €83,392.71 +2.53% €81,335.10 €83,933.21 €81,226.86 €83,392.71 €2,706.35 73.59 €79,045.29 €76,763.32 €78,984.02 €77,725.10 1,170.16 €82,302.90 €79,045.29 €75,787.68 92.69% 219 169
2026-01-14 07:10:04 €81,337.81 +1.36% €81,884.84 €82,168.46 €81,322.39 €81,368.99 €846.07 67.85 €78,787.99 €76,605.14 €78,523.19 €77,486.79 895.34 €81,383.76 €78,787.99 €76,192.22 77.77% 75 157
2026-01-13 19:10:08 €80,247.28 +2.00% €78,777.42 €80,450.00 €78,560.88 €80,247.28 €1,889.12 66.03 €78,538.17 €76,452.29 €78,067.94 €77,256.35 604.25 €80,484.85 €78,538.17 €76,591.49 94.82% 191 147
2026-01-13 07:10:03 €78,677.53 +0.28% €78,178.78 €78,983.93 €78,001.44 €78,677.53 €982.49 58.15 €78,389.95 €76,349.99 €77,830.02 €77,124.70 459.49 €80,229.15 €78,389.95 €76,550.75 51.44% 54 137
2026-01-12 19:10:04 €78,458.24 -0.52% €77,529.03 €79,016.44 €77,058.83 €78,458.24 €1,957.61 56.74 €78,298.65 €76,287.61 €77,767.41 €77,060.95 457.57 €80,295.07 €78,298.65 €76,302.23 46.17% 156 135
2026-01-12 07:10:03 €78,867.92 +1.04% €78,197.18 €79,256.32 €77,700.01 €78,867.92 €1,556.31 60.07 €78,282.55 €76,203.51 €77,823.28 €77,041.02 556.29 €80,375.38 €78,282.55 €76,189.72 53.66% 93 136
2026-01-11 19:10:04 €78,059.20 +0.07% €77,947.82 €78,367.56 €77,902.07 €78,059.20 €465.49 55.03 €78,145.80 €76,111.49 €77,699.93 €76,947.99 515.06 €80,393.53 €78,145.80 €75,898.07 35.04% 53 136
2026-01-11 07:10:04 €78,005.12 +0.29% €77,779.54 €78,055.37 €77,730.01 €78,005.12 €325.36 54.65 €78,020.41 €76,019.82 €77,668.29 €76,885.34 553.70 €80,549.85 €78,020.41 €75,490.97 33.80% 14 138
2026-01-10 19:10:04 €77,775.99 -0.03% €77,947.88 €77,999.97 €77,754.91 €77,775.99 €245.06 53.18 €77,855.97 €75,944.62 €77,632.42 €76,820.52 594.77 €80,766.12 €77,855.97 €74,945.82 28.52% 26 139
2026-01-10 07:10:03 €77,798.68 -0.91% €77,820.71 €77,964.47 €77,636.87 €77,798.68 €327.60 53.50 €77,677.45 €75,881.49 €77,603.01 €76,760.57 649.92 €80,962.39 €77,677.45 €74,392.51 29.65% 14 150
2026-01-09 19:10:04 €78,512.26 +0.52% €77,600.90 €79,060.18 €77,213.89 €78,512.26 €1,846.29 57.18 €77,602.89 €75,823.19 €77,647.02 €76,721.59 774.66 €81,029.32 €77,602.89 €74,176.46 49.28% 129 152
2026-01-09 07:10:04 €78,107.30 -0.38% €78,114.72 €78,584.72 €77,925.01 €78,107.30 €659.71 55.57 €77,464.69 €75,734.24 €77,603.72 €76,653.12 835.88 €81,022.78 €77,464.69 €73,906.60 49.44% 33 156
2026-01-08 19:10:03 €78,402.65 +1.19% €77,186.03 €78,471.40 €76,537.40 €78,402.65 €1,934.00 56.94 €77,305.76 €75,704.63 €77,578.22 €76,610.45 926.04 €81,069.04 €77,305.76 €73,542.48 57.72% 131 158
2026-01-08 07:10:03 €77,482.69 -0.74% €78,203.98 €78,453.07 €77,310.06 €77,482.69 €1,143.01 52.25 €77,101.55 €75,645.64 €77,519.94 €76,549.35 999.18 €81,091.20 €77,101.55 €73,111.90 46.06% 44 158
2026-01-07 19:10:04 €78,059.18 -1.39% €78,777.62 €78,941.79 €77,835.98 €78,059.18 €1,105.81 56.17 €76,934.46 €75,617.20 €77,510.33 €76,507.40 1,137.45 €81,094.47 €76,934.46 €72,774.45 57.31% 103 165
2026-01-07 07:10:09 €79,161.52 +0.84% €80,202.32 €80,202.32 €78,833.33 €79,161.52 €1,368.99 64.36 €76,782.09 €75,602.64 €77,489.85 €76,466.60 1,281.09 €81,065.49 €76,782.09 €72,498.69 75.29% 52 162
2026-01-06 19:10:03 €78,500.80 -1.66% €80,189.03 €80,697.85 €77,951.77 €78,500.80 €2,746.08 60.32 €76,464.15 €75,526.18 €77,151.93 €76,293.30 1,167.43 €80,476.59 €76,464.15 €72,451.71 65.80% 180 156
2026-01-06 07:10:03 €79,825.33 -0.64% €80,158.55 €80,403.81 €79,765.73 €79,825.33 €638.08 71.01 €76,249.43 €75,488.56 €76,975.78 €76,193.60 1,177.16 €80,160.54 €76,249.43 €72,338.32 84.84% 44 146
2026-01-05 19:10:03 €80,339.06 +1.52% €79,715.59 €80,668.13 €79,151.47 €80,339.06 €1,516.66 74.46 €75,981.24 €75,472.71 €76,693.75 €76,070.07 1,080.37 €79,659.54 €75,981.24 €72,302.94 95.29% 177 141
2026-01-05 07:10:04 €79,139.73 +1.56% €78,191.02 €79,744.25 €78,175.38 €79,139.73 €1,568.87 70.58 €75,644.42 €75,431.13 €76,255.30 €75,886.78 828.61 €78,666.69 €75,644.42 €72,622.15 90.03% 91 136
2026-01-04 19:10:04 €77,920.90 -0.45% €78,004.28 €78,080.70 €77,729.65 €77,920.90 €351.05 65.16 €75,428.58 €75,383.79 €75,924.02 €75,754.32 639.39 €77,934.31 €75,428.58 €72,922.85 90.31% 44 136
2026-01-04 07:10:03 €78,273.43 +1.85% €77,372.46 €78,362.37 €77,372.46 €78,273.43 €989.91 66.99 €75,246.23 €75,403.99 €75,739.24 €75,691.89 556.98 €77,611.83 €75,246.23 €72,880.63 98.10% 57 137
2026-01-03 19:10:03 €76,848.59 -0.07% €76,572.11 €77,000.00 €76,500.00 €76,848.59 €500.00 60.50 €75,019.03 €75,412.60 €75,422.64 €75,582.90 345.14 €76,852.96 €75,019.03 €73,185.10 83.04% 37 135
2026-01-03 07:10:03 €76,905.64 -0.11% €76,793.26 €77,208.01 €76,736.85 €76,905.64 €471.16 61.28 €74,913.09 €75,475.88 €75,304.34 €75,559.48 282.97 €76,632.39 €74,913.09 €73,193.79 84.53% 23 137
2026-01-02 19:10:03 €76,992.56 +2.06% €76,281.42 €77,495.59 €75,395.87 €76,992.56 €2,099.72 61.63 €74,774.13 €75,495.16 €75,155.45 €75,525.65 183.88 €76,337.77 €74,774.13 €73,210.49 86.81% 213 137
2026-01-02 07:10:04 €75,440.11 +0.55% €75,486.24 €75,676.00 €75,020.35 €75,440.11 €655.65 53.32 €74,589.30 €75,496.88 €74,882.74 €75,454.37 -36.92 €75,612.06 €74,589.30 €73,566.54 62.86% 38 133
2026-01-01 19:10:04 €75,023.87 +0.92% €74,719.80 €75,234.44 €74,581.40 €75,023.87 €653.04 50.82 €74,516.87 €75,558.25 €74,780.13 €75,468.29 -131.21 €75,389.12 €74,516.87 €73,644.62 49.28% 54 135
2026-01-01 07:10:03 €74,342.61 -0.28% €74,354.81 €74,694.79 €74,271.61 €74,342.61 €423.18 46.25 €74,511.83 €75,604.11 €74,718.57 €75,495.81 -200.62 €75,422.81 €74,511.83 €73,600.85 27.05% 25 144
2025-12-31 19:10:03 €74,549.16 -1.00% €75,627.84 €75,700.00 €74,215.03 €74,549.16 €1,484.97 47.44 €74,635.91 €75,654.42 €74,776.70 €75,578.84 -171.95 €75,922.42 €74,635.91 €73,349.40 33.79% 171 147
2025-12-31 07:10:04 €75,299.15 - €75,230.23 €75,517.53 €74,964.66 €75,299.15 €552.87 52.82 €74,674.42 €75,691.67 €74,769.34 €75,630.09 -194.91 €75,994.93 €74,674.42 €73,353.91 60.83% 32 141

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 19:10:04 €83,392.71 +3.92% €81,884.84 €83,933.21 €81,113.77 €83,392.71 €2,819.44 71.35 €77,439.05 €76,932.22 €78,237.50 €79,047.36 1,174.78 €82,543.85 €77,439.05 €72,334.25 94.41% 412 307
2026-01-13 19:10:09 €80,247.28 +2.28% €78,178.78 €80,450.00 €78,001.44 €80,247.28 €2,448.56 63.25 €76,888.07 €76,742.68 €77,539.36 €78,806.67 702.90 €81,099.96 €76,888.07 €72,676.18 90.90% 332 284
2026-01-12 19:10:04 €78,458.24 +0.51% €78,197.18 €79,256.32 €77,058.83 €78,458.24 €2,197.49 56.47 €76,609.49 €76,676.30 €77,281.04 €78,756.06 561.94 €80,680.68 €76,609.49 €72,538.30 66.35% 352 275
2026-01-11 19:10:04 €78,059.20 +0.36% €77,779.54 €78,367.56 €77,730.01 €78,059.20 €637.55 54.81 €76,386.02 €76,613.98 €77,143.78 €78,750.72 523.36 €80,489.13 €76,386.02 €72,282.91 60.81% 84 274
2026-01-10 19:10:04 €77,775.99 -0.94% €77,820.71 €78,030.99 €77,636.87 €77,775.99 €394.12 53.60 €76,247.90 €76,524.81 €77,047.12 €78,758.45 517.90 €80,301.68 €76,247.90 €72,194.12 56.88% 56 291
2026-01-09 19:10:04 €78,512.26 +0.14% €78,114.72 €79,060.18 €76,970.38 €78,512.26 €2,089.80 56.61 €76,175.48 €76,461.05 €77,035.09 €78,799.02 586.79 €80,242.46 €76,175.48 €72,108.50 67.10% 228 295
2026-01-08 19:10:03 €78,402.65 +0.44% €78,203.98 €78,471.40 €76,537.40 €78,402.65 €1,934.00 56.25 €76,036.71 €76,397.16 €76,906.92 €78,791.09 560.94 €80,001.11 €76,036.71 €72,072.31 66.37% 263 287
2026-01-07 19:10:04 €78,059.18 -0.56% €80,202.32 €80,202.32 €77,835.98 €78,059.18 €2,366.34 55.01 €75,870.52 €76,411.68 €76,735.75 €78,769.10 497.45 €79,678.36 €75,870.52 €72,062.68 61.71% 217 294
2026-01-06 19:10:04 €78,500.80 -2.29% €80,158.55 €80,697.85 €77,951.77 €78,500.80 €2,746.08 57.40 €75,527.64 €76,420.97 €76,434.24 €78,700.63 319.90 €79,057.94 €75,527.64 €71,997.34 68.56% 296 308
2026-01-05 19:10:04 €80,339.06 +3.10% €78,191.02 €80,668.13 €78,175.38 €80,339.06 €2,492.75 65.44 €75,282.47 €76,442.44 €76,234.28 €78,676.80 192.54 €78,703.48 €75,282.47 €71,861.46 95.53% 354 314
2026-01-04 19:10:04 €77,920.90 +1.40% €77,372.46 €78,375.81 €77,372.46 €77,920.90 €1,003.35 58.12 €74,989.41 €76,450.54 €75,774.21 €78,555.41 -197.65 €77,433.70 €74,989.41 €72,545.12 91.01% 156 314
2026-01-03 19:10:04 €76,848.59 -0.19% €76,793.26 €77,208.01 €76,211.32 €76,848.59 €996.69 54.23 €74,745.33 €76,526.90 €75,498.11 €78,520.67 -465.42 €76,740.31 €74,745.33 €72,750.35 84.53% 111 331
2026-01-02 19:10:04 €76,992.56 +2.62% €75,486.24 €77,495.59 €75,020.35 €76,992.56 €2,475.24 54.71 €74,670.94 €76,620.77 €75,375.40 €78,552.21 -633.92 €76,482.98 €74,670.94 €72,858.90 87.97% 370 334
2026-01-01 19:10:04 €75,023.87 +0.64% €74,354.81 €75,500.00 €74,271.61 €75,023.87 €1,228.39 46.79 €74,645.23 €76,785.80 €75,161.03 €78,572.10 -908.37 €76,413.04 €74,645.23 €72,877.42 53.75% 114 319
2025-12-31 19:10:03 €74,549.16 -0.70% €75,230.23 €75,700.00 €74,215.03 €74,549.16 €1,484.97 44.36 €74,752.72 €77,043.52 €75,193.88 €78,698.75 -992.83 €76,783.69 €74,752.72 €72,721.75 49.48% 300 327
2025-12-30 19:10:03 €75,073.82 +0.70% €74,014.26 €75,949.99 €73,681.67 €75,073.82 €2,268.32 46.32 €74,958.41 €77,327.76 €75,245.22 €78,840.20 -1,067.03 €77,651.59 €74,958.41 €72,265.23 59.69% 300 331
2025-12-29 19:10:04 €74,548.54 +0.29% €74,620.49 €76,578.37 €73,732.15 €74,559.62 €2,846.22 43.09 €75,164.94 €77,670.48 €75,314.58 €79,008.16 -1,143.48 €78,276.72 €75,164.94 €72,053.16 49.68% 421 333
2025-12-28 19:10:04 €74,332.75 +0.04% €74,557.65 €74,683.54 €74,259.29 €74,332.75 €424.25 42.24 €75,406.49 €77,986.60 €75,366.55 €79,168.90 -1,237.83 €79,084.95 €75,406.49 €71,728.03 45.27% 88 329
2025-12-27 19:10:04 €74,304.39 +0.25% €74,187.25 €74,476.02 €74,078.13 €74,304.39 €397.89 41.88 €75,572.38 €78,262.78 €75,450.53 €79,339.12 -1,315.82 €79,386.56 €75,572.38 €71,758.20 44.72% 52 338
2025-12-26 19:10:04 €74,117.97 -1.05% €74,000.01 €75,944.00 €73,513.43 €74,110.89 €2,430.57 40.99 €75,738.49 €78,560.70 €75,564.86 €79,528.42 -1,378.68 €79,618.56 €75,738.49 €71,858.42 39.91% 264 347
2025-12-25 19:10:04 €74,907.14 +1.06% €74,399.87 €75,131.35 €74,004.04 €74,907.14 €1,127.31 43.73 €75,914.93 €78,850.84 €75,803.66 €79,763.49 -1,342.30 €79,675.29 €75,914.93 €72,154.57 41.08% 116 342
2025-12-24 19:10:04 €74,122.36 -0.19% €74,138.05 €74,405.99 €73,312.96 €74,122.36 €1,093.03 40.59 €75,997.56 €79,154.84 €75,872.09 €79,935.84 -1,449.95 €79,773.79 €75,997.56 €72,221.33 27.39% 194 355
2025-12-23 19:10:04 €74,267.08 -2.19% €75,268.65 €75,549.99 €73,534.72 €74,267.08 €2,015.27 40.96 €76,253.09 €79,442.62 €76,069.48 €80,155.93 -1,453.51 €80,141.04 €76,253.09 €72,365.14 25.67% 299 358
2025-12-22 19:10:03 €75,929.13 +0.97% €75,659.43 €77,144.12 €74,965.30 €75,925.31 €2,178.82 45.81 €76,576.15 €79,819.21 €76,318.85 €80,409.35 -1,412.95 €80,664.50 €76,576.15 €72,487.80 42.17% 338 359
2025-12-21 19:10:04 €75,196.87 -0.08% €75,450.52 €76,068.18 €74,780.19 €75,196.87 €1,287.99 43.50 €76,683.30 €80,208.39 €76,317.43 €80,572.55 -1,595.59 €80,872.28 €76,683.30 €72,494.32 34.33% 159 364
2025-12-20 19:10:04 €75,255.75 +1.27% €75,221.71 €75,563.43 €74,951.39 €75,255.75 €612.04 43.55 €76,631.31 €80,606.02 €76,417.09 €80,781.21 -1,711.38 €80,907.57 €76,631.31 €72,355.05 34.96% 98 388
2025-12-19 19:10:03 €74,313.49 +0.76% €72,905.19 €76,199.42 €72,559.81 €74,313.49 €3,639.61 40.58 €76,719.83 €80,980.51 €76,452.93 €80,965.44 -1,897.13 €81,066.47 €76,719.83 €72,373.19 24.82% 405 386
2025-12-18 19:10:04 €73,750.45 -0.04% €73,399.11 €76,141.66 €72,888.00 €73,750.45 €3,253.66 37.77 €76,965.80 €81,383.78 €76,758.83 €81,257.60 -1,871.78 €81,076.57 €76,965.80 €72,855.03 13.84% 393 361
2025-12-17 19:10:04 €73,776.84 -0.79% €74,768.86 €76,918.46 €73,282.90 €73,776.84 €3,635.56 37.29 €77,218.02 €81,812.98 €77,110.35 €81,563.27 -1,791.76 €81,027.27 €77,218.02 €73,408.77 14.14% 392 355
2025-12-16 19:10:03 €74,365.60 - €73,556.85 €74,905.98 €72,539.86 €74,365.60 €2,366.12 38.09 €77,447.12 €82,267.92 €77,422.79 €81,855.78 -1,727.05 €81,029.92 €77,447.12 €73,864.32 20.87% 319 347

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :