₿ Bitcoin BTC/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Bitcoin BTC/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Bitcoin/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading BTC. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Bitcoin BTC/EUR
€106,377.54
Dernière mise à jour : 16:52:25
Connexion...

₿ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 13:10:03 €106,034.27 +0.33% €105,617.96 €106,177.90 €105,609.80 €106,034.27 €568.10 71.88 €104,253.14 €100,545.64 €104,032.52 €101,566.08 1,334.32 €106,197.61 €104,253.14 €102,308.67 90.13% 54 65
2025-10-06 09:10:04 €105,681.60 +0.10% €105,468.11 €105,865.88 €105,022.22 €105,681.60 €843.66 70.28 €104,081.64 €100,299.70 €103,829.15 €101,386.50 1,319.44 €105,996.83 €104,081.64 €102,166.45 79.29% 42 61
2025-10-06 05:10:03 €105,572.99 +0.57% €105,024.67 €105,703.38 €104,743.99 €105,572.99 €959.39 69.75 €103,941.84 €100,064.71 €103,643.82 €101,216.55 1,319.10 €105,805.51 €103,941.84 €102,078.17 75.96% 61 62
2025-10-06 01:10:03 €104,969.43 +0.66% €104,157.08 €104,981.24 €104,054.82 €104,969.43 €926.42 66.97 €103,814.65 €99,825.23 €103,435.46 €101,038.38 1,298.10 €105,546.73 €103,814.65 €102,082.57 57.42% 28 64
2025-10-05 21:10:04 €104,285.91 +0.26% €104,008.96 €104,551.03 €103,600.00 €104,285.91 €951.03 63.36 €103,699.62 €99,601.07 €103,286.24 €100,884.51 1,328.34 €105,439.27 €103,699.62 €101,959.97 51.31% 43 68
2025-10-05 17:10:03 €104,014.02 -0.06% €104,510.06 €104,510.06 €103,950.00 €104,014.02 €560.06 61.87 €103,541.91 €99,387.07 €103,181.70 €100,746.61 1,407.68 €105,587.84 €103,541.91 €101,495.98 51.80% 30 69
2025-10-05 13:10:03 €104,072.75 -1.53% €105,480.07 €105,563.52 €103,538.00 €104,066.78 €2,025.52 62.62 €103,361.04 €99,170.55 €103,051.31 €100,595.82 1,479.79 €105,669.73 €103,361.04 €101,052.35 52.88% 90 69
2025-10-05 09:10:03 €105,688.98 +0.56% €104,966.01 €106,355.75 €104,919.59 €105,688.98 €1,436.16 77.79 €103,227.96 €98,968.66 €102,964.94 €100,463.42 1,597.46 €105,736.72 €103,227.96 €100,719.20 86.28% 127 65
2025-10-05 05:10:03 €105,097.57 +1.15% €103,993.16 €105,497.36 €103,760.89 €105,103.07 €1,736.47 75.65 €103,002.92 €98,734.13 €102,691.29 €100,256.37 1,553.23 €105,437.47 €103,002.92 €100,568.37 90.14% 49 63
2025-10-05 01:10:04 €103,904.01 +0.61% €103,533.75 €103,947.25 €103,475.71 €103,904.01 €471.54 70.35 €102,748.56 €98,497.78 €102,428.92 €100,051.71 1,516.13 €105,284.71 €102,748.56 €100,212.41 62.03% 14 67
2025-10-04 21:10:04 €103,279.11 -0.40% €103,449.62 €103,574.61 €103,100.01 €103,279.11 €474.60 66.00 €102,549.70 €98,281.22 €102,249.39 €99,880.28 1,555.37 €105,243.76 €102,549.70 €99,855.64 51.33% 41 77
2025-10-04 17:10:04 €103,693.43 -0.16% €103,711.16 €104,137.69 €103,555.56 €103,693.43 €582.13 70.63 €102,375.29 €98,092.36 €102,164.27 €99,748.56 1,685.85 €105,364.17 €102,375.29 €99,386.41 63.92% 24 84
2025-10-04 13:10:03 €103,856.19 -0.23% €104,070.41 €104,266.10 €103,816.24 €103,851.38 €449.86 72.41 €102,074.19 €97,896.27 €102,016.65 €99,587.36 1,777.81 €105,679.03 €102,074.19 €98,469.35 67.31% 25 85
2025-10-04 09:10:03 €104,096.94 +0.33% €104,053.68 €104,529.40 €104,033.59 €104,096.94 €495.81 75.09 €101,748.80 €97,697.77 €101,826.02 €99,406.86 1,844.12 €105,809.24 €101,748.80 €97,688.36 72.57% 23 84
2025-10-04 05:10:04 €103,758.88 -0.33% €104,020.86 €104,053.67 €103,590.15 €103,758.88 €463.52 72.17 €101,389.64 €97,480.50 €101,559.22 €99,195.03 1,851.49 €105,719.41 €101,389.64 €97,059.87 70.41% 14 84
2025-10-04 01:10:03 €104,102.61 +0.04% €104,391.35 €104,419.99 €103,804.45 €104,102.61 €615.54 75.64 €101,079.28 €97,283.66 €101,335.77 €99,004.56 1,897.95 €105,596.78 €101,079.28 €96,561.78 78.08% 34 86
2025-10-03 21:10:05 €104,061.86 +1.08% €104,049.67 €105,376.84 €103,181.52 €104,061.86 €2,195.32 77.63 €100,680.07 €97,108.11 €101,013.80 €98,782.98 1,862.10 €105,353.34 €100,680.07 €96,006.80 79.17% 213 85
2025-10-03 17:10:04 €102,952.20 +0.32% €102,598.44 €103,121.04 €102,104.52 €102,952.20 €1,016.52 74.08 €100,240.14 €96,902.93 €100,589.53 €98,519.50 1,732.24 €104,856.08 €100,240.14 €95,624.20 95.91% 56 75
2025-10-03 13:10:04 €102,623.34 +0.42% €101,968.03 €102,729.19 €101,497.54 €102,623.34 €1,231.65 72.78 €99,938.93 €96,750.71 €100,343.58 €98,335.67 1,741.86 €104,600.78 €99,938.93 €95,277.08 90.70% 56 73
2025-10-03 09:10:03 €102,195.77 -0.46% €102,526.77 €102,604.00 €102,171.67 €102,195.77 €432.33 72.40 €99,700.11 €96,619.47 €100,125.28 €98,166.93 1,778.18 €104,319.08 €99,700.11 €95,081.14 83.66% 30 70
2025-10-03 05:10:03 €102,672.02 -0.06% €102,786.02 €102,804.80 €102,178.78 €102,672.01 €626.02 77.75 €99,473.14 €96,509.50 €99,921.15 €98,005.47 1,835.95 €104,056.79 €99,473.14 €94,889.49 91.76% 19 70
2025-10-03 01:10:04 €102,736.94 -0.29% €103,079.48 €103,134.70 €102,410.48 €102,721.16 €724.22 78.37 €99,210.78 €96,389.08 €99,625.58 €97,809.42 1,818.07 €103,614.67 €99,210.78 €94,806.89 93.52% 44 71
2025-10-02 21:10:03 €103,032.00 +1.32% €102,540.00 €103,142.43 €101,866.27 €103,032.00 €1,276.16 82.37 €98,927.50 €96,265.76 €99,294.71 €97,605.13 1,764.38 €103,100.28 €98,927.50 €94,754.72 98.46% 96 72
2025-10-02 17:10:04 €101,688.45 +0.71% €101,124.02 €102,296.00 €101,067.15 €101,688.45 €1,228.85 78.66 €98,516.46 €96,112.91 €98,820.21 €97,346.32 1,574.79 €102,312.95 €98,516.46 €94,719.97 90.46% 93 68
2025-10-02 13:10:04 €100,967.99 -0.05% €100,847.01 €101,218.94 €100,710.61 €100,967.99 €508.33 76.07 €98,197.66 €95,987.33 €98,503.43 €97,157.48 1,501.13 €101,898.27 €98,197.66 €94,497.05 86.52% 45 64
2025-10-02 09:10:04 €101,023.01 -0.31% €101,185.71 €101,354.69 €100,784.50 €101,023.01 €570.19 77.67 €97,931.39 €95,866.24 €98,260.92 €97,000.58 1,485.12 €101,614.28 €97,931.39 €94,248.50 87.47% 37 62
2025-10-02 05:10:04 €101,341.62 +0.92% €101,056.02 €101,752.87 €100,910.61 €101,341.62 €842.26 80.17 €97,683.36 €95,745.78 €97,984.65 €96,832.89 1,435.65 €101,208.35 €97,683.36 €94,158.37 92.94% 39 62
2025-10-02 01:10:03 €100,422.62 +0.38% €100,096.93 €100,611.67 €99,908.88 €100,422.62 €702.79 77.31 €97,304.09 €95,597.49 €97,571.44 €96,614.35 1,257.12 €100,557.17 €97,304.09 €94,051.01 90.40% 65 61
2025-10-01 21:10:04 €100,043.71 +0.20% €100,182.72 €100,900.00 €99,562.64 €100,043.71 €1,337.36 75.44 €96,986.14 €95,503.32 €97,265.52 €96,451.98 1,148.82 €100,177.80 €96,986.14 €93,794.48 84.52% 123 57
2025-10-01 17:10:04 €99,845.06 - €99,546.59 €100,023.62 €99,063.90 €99,845.06 €959.72 75.88 €96,645.26 €95,414.05 €96,941.07 €96,286.90 1,010.41 €99,774.04 €96,645.26 €93,516.48 96.16% 182 51

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 08:10:04 €105,434.38 +1.19% €105,024.67 €105,703.38 €104,743.99 €105,434.38 €959.39 76.63 €99,561.52 €98,339.48 €101,031.36 €98,799.71 2,317.39 €107,999.40 €99,561.52 €91,123.64 91.61% 88 158
2025-10-05 20:10:03 €104,198.22 -1.56% €104,510.06 €104,551.03 €103,600.00 €104,209.28 €951.03 72.39 €98,928.61 €98,166.48 €100,490.27 €98,516.30 2,149.13 €107,185.52 €98,928.61 €90,671.70 80.80% 65 157
2025-10-05 08:10:03 €105,851.34 +2.38% €103,993.16 €106,355.75 €103,760.89 €105,851.34 €2,594.86 77.21 €98,461.17 €98,056.37 €100,226.03 €98,352.63 2,198.73 €106,881.86 €98,461.17 €90,040.48 96.10% 165 159
2025-10-04 20:10:04 €103,386.44 -0.74% €103,711.16 €104,137.69 €103,100.01 €103,386.44 €1,037.68 70.59 €97,882.71 €97,846.32 €99,576.09 €98,034.65 1,909.28 €105,624.15 €97,882.71 €90,141.27 83.35% 69 155
2025-10-04 08:10:04 €104,159.33 +0.60% €104,020.86 €104,529.40 €103,590.15 €104,159.33 €939.25 74.80 €97,563.39 €97,693.95 €99,217.66 €97,843.24 1,846.30 €104,973.05 €97,563.39 €90,153.73 89.82% 30 154
2025-10-03 20:10:03 €103,538.00 +1.23% €102,598.44 €105,376.84 €102,104.52 €103,538.00 €3,272.32 73.49 €97,143.51 €97,516.64 €98,651.82 €97,580.84 1,586.70 €103,825.90 €97,143.51 €90,461.12 84.72% 293 153
2025-10-03 08:10:04 €102,283.43 -0.27% €102,786.02 €102,804.80 €102,175.00 €102,283.43 €629.80 69.53 €96,693.47 €97,344.52 €98,107.88 €97,336.74 1,308.77 €102,698.58 €96,693.47 €90,688.36 91.03% 40 139
2025-10-02 20:10:03 €102,564.00 +1.64% €101,124.02 €102,793.06 €101,067.15 €102,564.00 €1,725.91 71.93 €96,364.14 €97,205.33 €97,647.45 €97,142.67 1,069.40 €101,746.77 €96,364.14 €90,981.51 97.63% 179 135
2025-10-02 08:10:03 €100,911.66 +1.18% €101,056.02 €101,752.87 €100,784.50 €100,911.66 €968.37 67.38 €96,004.57 €97,047.79 €97,109.76 €96,930.34 720.08 €100,531.60 €96,004.57 €91,477.54 90.27% 69 130
2025-10-01 20:10:04 €99,733.58 +2.33% €99,546.59 €100,900.00 €99,063.90 €99,733.58 €1,836.10 64.60 €95,691.77 €96,903.79 €96,584.11 €96,727.49 344.27 €99,293.81 €95,691.77 €92,089.73 85.03% 320 133
2025-10-01 08:10:03 €97,460.05 +0.93% €97,205.68 €97,679.61 €97,142.55 €97,460.05 €537.06 56.78 €95,513.99 €96,749.94 €96,053.91 €96,530.60 -83.35 €98,439.43 €95,513.99 €92,588.55 89.03% 24 108
2025-09-30 20:10:04 €96,561.29 -0.57% €96,349.00 €96,933.23 €95,985.36 €96,561.29 €947.87 52.90 €95,536.44 €96,680.19 €95,844.57 €96,473.73 -283.63 €98,584.87 €95,536.44 €92,488.01 70.65% 78 105
2025-09-30 08:10:04 €97,115.61 -0.16% €97,510.49 €97,996.03 €97,056.90 €97,115.61 €939.13 55.88 €95,678.40 €96,654.20 €95,842.11 €96,505.54 -332.11 €99,038.12 €95,678.40 €92,318.68 81.99% 30 100
2025-09-29 20:10:03 €97,267.02 +1.95% €95,660.73 €97,446.23 €95,369.76 €97,267.02 €2,076.47 57.16 €95,750.33 €96,630.29 €95,684.79 €96,483.99 -525.56 €99,304.73 €95,750.33 €92,195.93 95.87% 111 97
2025-09-29 08:10:03 €95,402.93 +1.28% €95,919.27 €95,938.80 €95,188.84 €95,402.93 €749.96 47.74 €95,802.46 €96,580.15 €95,493.48 €96,447.04 -781.59 €99,513.88 €95,802.46 €92,091.04 56.69% 30 93
2025-09-28 20:10:03 €94,194.11 +0.61% €93,567.29 €94,433.52 €93,420.69 €94,194.11 €1,012.83 39.68 €95,907.55 €96,542.09 €95,339.49 €96,423.91 -1,023.48 €99,975.86 €95,907.55 €91,839.24 20.44% 37 92
2025-09-28 08:10:04 €93,619.95 -0.01% €93,830.45 €93,966.68 €93,565.15 €93,619.95 €401.53 34.70 €96,167.36 €96,576.16 €95,465.42 €96,516.28 -1,054.78 €100,408.48 €96,167.36 €91,926.24 9.21% 12 96
2025-09-27 20:10:04 €93,627.36 -0.14% €93,578.72 €93,733.93 €93,464.85 €93,627.36 €269.08 34.01 €96,427.47 €96,613.62 €95,640.28 €96,626.66 -1,041.45 €100,699.47 €96,427.47 €92,155.47 9.27% 29 101
2025-09-27 08:10:04 €93,753.93 -0.26% €93,824.75 €93,900.10 €93,544.51 €93,753.93 €355.59 34.31 €96,678.64 €96,656.27 €95,868.84 €96,754.72 -980.11 €100,810.72 €96,678.64 €92,546.56 10.96% 14 111
2025-09-26 20:10:03 €93,995.99 +0.50% €93,591.64 €94,143.18 €93,108.03 €93,995.99 €1,035.15 35.84 €96,911.24 €96,669.32 €96,107.69 €96,879.21 -900.77 €100,840.84 €96,911.24 €92,981.64 15.07% 96 112
2025-09-26 08:10:03 €93,526.19 -0.06% €93,524.34 €94,150.56 €93,328.64 €93,526.19 €821.92 32.35 €97,130.02 €96,653.54 €96,323.70 €96,986.75 -829.94 €100,885.54 €97,130.02 €93,374.50 4.71% 39 108
2025-09-25 20:10:04 €93,582.27 -1.65% €94,879.68 €95,735.84 €93,239.79 €93,597.95 €2,496.05 32.58 €97,337.86 €96,641.92 €96,625.12 €97,119.93 -668.54 €100,695.69 €97,337.86 €93,980.03 5.52% 155 105
2025-09-25 08:10:04 €95,151.85 -1.87% €96,557.10 €96,719.99 €95,005.84 €95,151.85 €1,714.15 38.60 €97,576.06 €96,627.57 €96,968.75 €97,257.64 -444.71 €100,426.09 €97,576.06 €94,726.03 16.27% 63 99
2025-09-24 20:10:03 €96,962.25 +1.40% €96,241.24 €97,156.32 €96,140.86 €96,962.25 €1,015.46 48.35 €97,733.21 €96,589.29 €97,199.01 €97,342.79 -299.11 €100,328.05 €97,733.21 €95,138.37 46.85% 67 100
2025-09-24 08:10:04 €95,627.44 +0.62% €94,848.08 €95,627.44 €94,188.53 €95,627.44 €1,438.91 39.16 €97,771.62 €96,501.91 €97,165.41 €97,318.08 -374.70 €100,440.85 €97,771.62 €95,102.39 24.30% 64 100
2025-09-23 20:10:03 €95,033.80 -0.72% €95,910.92 €96,102.36 €94,779.41 €95,033.80 €1,322.95 33.22 €97,922.37 €96,455.26 €97,344.97 €97,379.89 -266.83 €100,371.44 €97,922.37 €95,473.30 7.61% 60 97
2025-09-23 08:10:03 €95,718.58 +0.25% €95,581.13 €95,769.22 €94,615.58 €95,718.58 €1,153.64 35.91 €98,087.16 €96,406.99 €97,569.36 €97,451.44 -95.55 €100,199.19 €98,087.16 €95,975.13 20.08% 35 95
2025-09-22 20:10:04 €95,475.83 -0.76% €95,972.85 €96,553.57 €95,326.01 €95,475.83 €1,227.56 34.11 €98,234.57 €96,379.21 €97,753.80 €97,504.39 61.45 €100,094.19 €98,234.57 €96,374.95 3.13% 97 93
2025-09-22 08:10:04 €96,210.21 -2.37% €98,254.70 €98,421.81 €95,421.70 €96,218.43 €3,000.11 37.87 €98,415.02 €96,402.33 €98,016.98 €97,587.25 313.90 €99,706.98 €98,415.02 €97,123.06 17.00% 127 88
2025-09-21 20:10:04 €98,543.65 - €98,552.58 €98,665.46 €98,174.13 €98,543.65 €491.33 56.15 €98,522.19 €96,419.65 €98,232.90 €97,645.29 558.85 €99,346.26 €98,522.19 €97,698.12 53.39% 24 86

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-05 20:10:04 €104,198.22 +0.79% €103,993.16 €106,355.75 €103,538.00 €104,205.60 €2,817.75 69.85 €98,327.75 €97,146.00 €99,154.95 €97,997.35 1,619.82 €104,985.37 €98,327.75 €91,670.13 83.77% 374 266
2025-10-04 20:10:04 €103,386.44 -0.15% €104,020.86 €104,529.40 €103,100.01 €103,386.44 €1,429.39 66.88 €97,992.08 €97,060.09 €98,565.57 €97,705.26 1,306.04 €103,964.72 €97,992.08 €92,019.44 83.78% 146 257
2025-10-03 20:10:04 €103,538.00 +0.95% €102,786.02 €105,376.84 €101,497.54 €103,538.00 €3,879.30 68.65 €97,716.00 €96,991.34 €98,012.51 €97,440.58 979.08 €103,051.06 €97,716.00 €92,380.94 85.01% 422 251
2025-10-02 20:10:04 €102,564.00 +2.84% €101,056.02 €102,793.06 €100,710.61 €102,564.00 €2,082.45 66.74 €97,454.49 €96,948.73 €97,410.01 €97,174.63 552.36 €102,048.61 €97,454.49 €92,860.37 97.63% 325 231
2025-10-01 20:10:04 €99,733.58 +3.29% €97,205.68 €100,900.00 €97,116.70 €99,733.58 €3,783.30 60.35 €97,202.39 €96,967.08 €96,742.13 €96,903.13 10.95 €101,005.79 €97,202.39 €93,398.99 85.03% 562 219
2025-09-30 20:10:06 €96,561.29 -0.73% €97,510.49 €97,996.03 €95,929.69 €96,561.29 €2,066.34 50.17 €97,106.42 €97,014.81 €96,366.05 €96,756.93 -339.92 €100,786.77 €97,106.42 €93,426.07 49.32% 174 199
2025-09-29 20:10:04 €97,267.02 +3.26% €95,919.27 €97,446.23 €95,175.09 €97,267.02 €2,271.14 52.94 €97,134.55 €97,122.40 €96,322.28 €96,741.21 -428.37 €100,804.49 €97,134.55 €93,464.61 59.40% 198 202
2025-09-28 20:10:03 €94,193.50 +0.60% €93,830.45 €94,433.52 €93,420.69 €94,194.11 €1,012.83 40.67 €96,951.37 €97,186.93 €96,059.46 €96,642.36 -725.03 €100,878.08 €96,951.37 €93,024.66 15.51% 76 201
2025-09-27 20:10:04 €93,627.36 -0.40% €93,824.75 €93,900.10 €93,340.01 €93,627.36 €560.09 38.22 €96,993.64 €97,291.64 €96,236.55 €96,721.32 -661.69 €100,832.53 €96,993.64 €93,154.75 7.42% 72 204
2025-09-26 20:10:04 €94,004.53 +0.45% €93,524.34 €94,150.56 €93,108.03 €93,995.99 €1,042.53 39.55 €97,065.80 €97,424.69 €96,527.55 €96,846.81 -483.97 €100,687.42 €97,065.80 €93,444.18 12.68% 219 202
2025-09-25 20:10:04 €93,582.27 -3.49% €96,557.10 €96,719.99 €93,239.79 €93,582.27 €3,480.20 37.58 €97,075.28 €97,558.22 €96,799.55 €96,961.72 -296.71 €100,663.61 €97,075.28 €93,486.95 4.99% 270 190
2025-09-24 20:10:04 €96,962.25 +2.03% €94,848.08 €97,156.32 €94,188.53 €96,962.25 €2,967.79 49.05 €97,141.44 €97,667.72 €97,177.30 €97,106.55 17.24 €100,561.61 €97,141.44 €93,721.27 46.85% 169 193
2025-09-23 20:10:04 €95,033.80 -0.46% €95,581.13 €96,102.36 €94,615.58 €95,033.80 €1,486.78 39.52 €97,053.61 €97,703.76 €97,217.67 €97,114.99 56.24 €100,574.55 €97,053.61 €93,532.67 7.61% 144 192
2025-09-22 20:10:05 €95,475.84 -3.11% €98,254.70 €98,421.81 €95,326.01 €95,475.83 €3,095.80 41.17 €97,088.48 €97,788.16 €97,437.18 €97,191.25 278.45 €100,543.50 €97,088.48 €93,633.46 18.76% 345 191
2025-09-21 20:10:05 €98,543.65 -0.27% €98,633.85 €98,710.24 €98,174.13 €98,543.65 €536.11 55.84 €97,107.86 €97,857.22 €97,670.24 €97,266.34 544.21 €100,574.12 €97,107.86 €93,641.60 72.55% 47 186
2025-09-20 19:37:28 €98,806.77 - €98,568.33 €99,000.00 €98,384.89 €98,806.77 €615.11 57.14 €96,852.94 €97,834.06 €97,594.83 €97,213.32 555.51 €100,647.20 €96,852.94 €93,058.68 78.27% 44 195

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
16 enregistrements | Prochain enregistrement dans :