₿ Bitcoin BTC/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Bitcoin BTC/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Bitcoin/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading BTC. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Bitcoin BTC/EUR
€76,419.43
Dernière mise à jour : 17:53:38
Connexion...

₿ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-11-20 16:10:04 €78,508.00 -1.31% €79,765.56 €80,212.49 €78,325.01 €78,538.16 €1,887.48 41.25 €79,373.04 €82,285.11 €79,746.17 €81,983.21 -871.41 €81,711.01 €79,373.04 €77,035.07 41.79% 90 86
2025-11-20 12:10:03 €79,548.48 -0.21% €80,074.49 €80,154.27 €79,270.82 €79,553.80 €883.45 45.67 €79,549.58 €82,490.72 €79,853.66 €82,122.49 -878.75 €82,169.49 €79,549.58 €76,929.67 65.80% 40 82
2025-11-20 08:10:04 €79,717.00 -0.61% €80,201.01 €80,817.59 €79,509.74 €79,717.00 €1,307.85 46.51 €79,663.60 €82,676.96 €79,851.49 €82,221.67 -990.76 €82,519.46 €79,663.60 €76,807.74 69.66% 34 83
2025-11-20 04:10:03 €80,206.50 +1.42% €79,269.29 €80,498.71 €78,980.01 €80,206.50 €1,518.70 48.70 €79,729.52 €82,861.30 €79,865.64 €82,327.70 -1,107.89 €82,647.47 €79,729.52 €76,811.57 81.23% 37 86
2025-11-20 00:10:03 €79,080.00 +2.15% €77,057.90 €79,098.49 €76,796.51 €79,080.00 €2,301.98 43.07 €79,746.84 €83,033.42 €79,811.54 €82,415.42 -1,306.57 €82,699.15 €79,746.84 €76,794.53 50.91% 72 92
2025-11-19 20:10:03 €77,418.00 -2.98% €77,827.65 €78,107.11 €76,900.00 €77,418.00 €1,207.11 31.33 €79,878.01 €83,243.34 €79,923.13 €82,573.24 -1,381.93 €82,827.89 €79,878.01 €76,928.13 9.54% 105 91
2025-11-19 16:10:03 €79,797.64 +0.92% €78,858.37 €79,872.11 €78,682.53 €79,804.51 €1,189.58 43.11 €80,220.59 €83,554.06 €80,374.78 €82,874.21 -1,159.86 €82,932.59 €80,220.59 €77,508.59 49.96% 44 86
2025-11-19 12:10:04 €79,068.96 +0.40% €79,274.72 €79,364.67 €78,640.99 €79,068.96 €723.68 37.62 €80,375.24 €83,774.20 €80,454.86 €83,025.73 -1,241.38 €83,262.54 €80,375.24 €77,487.94 37.50% 47 84
2025-11-19 08:10:04 €78,754.16 -1.24% €79,262.87 €79,354.19 €77,633.01 €78,754.16 €1,721.18 36.45 €80,516.85 €84,023.49 €80,550.35 €83,186.93 -1,310.98 €83,524.77 €80,516.85 €77,508.93 32.17% 63 82
2025-11-19 04:10:03 €79,745.36 -0.45% €80,221.93 €80,239.68 €79,307.56 €79,745.36 €932.12 40.37 €80,716.10 €84,291.35 €80,784.86 €83,405.35 -1,268.82 €83,663.02 €80,716.10 €77,769.18 48.96% 28 80
2025-11-19 00:10:03 €80,107.42 -0.51% €80,393.60 €80,607.07 €79,792.01 €80,107.42 €815.06 41.98 €80,853.40 €84,524.39 €80,883.15 €83,570.28 -1,344.30 €83,880.41 €80,853.40 €77,826.39 55.09% 38 81
2025-11-18 20:10:08 €80,517.93 +1.86% €80,133.12 €81,000.34 €79,837.76 €80,517.93 €1,162.58 43.91 €80,996.11 €84,744.06 €80,977.19 €83,734.16 -1,438.32 €84,115.77 €80,996.11 €77,876.45 62.05% 80 81
2025-11-18 16:10:04 €79,047.37 +0.20% €78,860.32 €79,596.10 €78,271.19 €79,047.37 €1,324.91 35.37 €81,032.22 €84,948.94 €80,922.12 €83,840.33 -1,675.97 €84,294.98 €81,032.22 €77,769.46 34.85% 86 77
2025-11-18 12:10:04 €78,886.97 +2.10% €77,893.77 €78,943.76 €77,886.43 €78,886.97 €1,057.33 34.28 €81,224.13 €85,209.39 €81,122.73 €84,055.02 -1,717.00 €84,440.05 €81,224.13 €78,008.21 32.30% 82 74
2025-11-18 08:10:04 €77,261.20 -0.76% €78,238.61 €78,244.18 €76,855.00 €77,250.22 €1,389.18 25.71 €81,392.44 €85,453.15 €81,296.95 €84,257.79 -1,781.97 €84,653.08 €81,392.44 €78,131.80 6.28% 97 71
2025-11-18 04:10:03 €77,849.01 -1.82% €79,392.43 €79,530.51 €77,697.29 €77,849.01 €1,833.22 27.30 €81,577.24 €85,713.43 €81,685.77 €84,542.07 -1,652.92 €84,331.52 €81,577.24 €78,822.96 2.78% 69 69
2025-11-18 00:10:03 €79,294.89 -0.52% €78,971.77 €79,562.05 €78,650.00 €79,294.89 €912.05 31.13 €81,800.31 €85,966.93 €82,080.74 €84,824.23 -1,501.82 €83,997.19 €81,800.31 €79,603.43 14.34% 72 71
2025-11-17 20:10:04 €79,711.12 -1.98% €80,932.44 €81,307.51 €79,516.06 €79,684.68 €1,791.45 30.93 €82,037.54 €86,189.32 €82,442.39 €85,087.49 -1,369.62 €83,797.23 €82,037.54 €80,277.85 4.65% 114 75
2025-11-17 16:10:03 €81,320.31 -1.37% €82,303.05 €82,758.65 €80,000.00 €81,313.79 €2,758.65 37.02 €82,208.01 €86,369.91 €82,769.31 €85,328.41 -1,246.20 €83,557.85 €82,208.01 €80,858.17 44.38% 105 74
2025-11-17 12:10:03 €82,450.73 +0.44% €82,278.07 €82,638.96 €82,053.50 €82,450.73 €585.46 42.75 €82,323.43 €86,508.64 €82,936.53 €85,500.42 -1,254.79 €83,716.15 €82,323.43 €80,930.71 78.90% 43 75
2025-11-17 08:10:03 €82,087.72 +0.18% €82,191.17 €82,266.25 €81,648.91 €82,100.05 €617.34 40.57 €82,450.90 €86,613.14 €82,970.89 €85,619.75 -1,388.98 €84,324.01 €82,450.90 €80,577.79 66.21% 25 75
2025-11-17 04:10:03 €81,941.93 +2.10% €81,026.96 €82,090.93 €80,626.05 €81,941.93 €1,464.88 39.41 €82,618.90 €86,734.28 €83,039.04 €85,756.87 -1,510.14 €84,970.30 €82,618.90 €80,267.50 61.56% 44 79
2025-11-17 00:10:03 €80,255.58 -0.89% €80,749.39 €81,366.20 €79,852.01 €80,255.58 €1,514.19 29.04 €82,723.00 €86,842.29 €83,080.22 €85,883.52 -1,669.46 €85,362.06 €82,723.00 €80,083.94 10.24% 99 86
2025-11-16 20:10:03 €80,973.90 -1.37% €81,361.34 €82,190.54 €80,090.07 €80,973.90 €2,100.47 31.43 €83,077.64 €86,999.74 €83,399.35 €86,120.19 -1,597.44 €86,067.13 €83,077.64 €80,088.15 23.87% 139 85
2025-11-16 16:10:03 €82,096.08 -0.92% €82,291.40 €82,531.96 €81,000.00 €82,096.08 €1,531.96 35.55 €83,501.19 €87,155.56 €83,726.58 €86,356.85 -1,513.39 €87,137.36 €83,501.19 €79,865.02 41.11% 48 79
2025-11-16 12:10:04 €82,861.94 +0.43% €82,687.69 €83,145.75 €82,465.29 €82,861.94 €680.46 39.20 €83,880.00 €87,293.07 €83,952.02 €86,548.15 -1,512.52 €88,161.17 €83,880.00 €79,598.83 46.05% 27 79
2025-11-16 08:10:03 €82,507.31 +0.08% €82,425.04 €82,741.33 €82,286.24 €82,497.00 €455.09 36.75 €84,134.47 €87,403.96 €84,048.53 €86,682.26 -1,627.32 €88,781.34 €84,134.47 €79,487.60 32.96% 12 81
2025-11-16 04:10:04 €82,438.80 +0.32% €82,268.27 €82,563.82 €81,647.20 €82,443.03 €916.62 36.37 €84,395.98 €87,539.62 €84,212.98 €86,848.97 -1,697.21 €89,227.09 €84,395.98 €79,564.87 28.46% 28 82
2025-11-16 00:10:03 €82,173.18 -0.64% €82,615.22 €82,622.43 €81,835.07 €82,173.18 €787.36 34.89 €84,641.25 €87,677.22 €84,390.78 €87,024.63 -1,764.65 €89,567.17 €84,641.25 €79,715.33 20.61% 32 84
2025-11-15 20:10:03 €82,700.03 - €82,841.37 €82,923.16 €82,377.14 €82,700.03 €546.02 36.67 €84,944.27 €87,777.05 €84,632.93 €87,221.84 -1,783.31 €89,950.06 €84,944.27 €79,938.48 22.69% 38 86

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-11-20 07:10:03 €80,470.50 +3.91% €79,269.29 €80,817.59 €78,980.01 €80,470.50 €1,837.58 38.10 €83,788.41 €89,297.38 €83,046.69 €87,850.09 -2,927.83 €92,362.12 €83,788.41 €75,214.70 30.31% 68 219
2025-11-19 19:10:03 €77,440.00 -0.84% €78,858.37 €79,911.35 €77,022.00 €77,456.50 €2,889.35 29.63 €84,266.52 €89,598.60 €83,144.84 €88,079.39 -3,222.99 €93,611.09 €84,266.52 €74,921.95 4.65% 153 217
2025-11-19 07:10:04 €78,093.33 -3.48% €80,221.93 €80,239.68 €77,633.01 €78,095.51 €2,606.67 30.78 €84,888.21 €89,954.07 €83,670.67 €88,471.90 -3,164.52 €94,184.88 €84,888.21 €75,591.54 8.76% 80 213
2025-11-18 19:10:03 €80,908.63 +4.38% €78,860.32 €81,000.34 €78,271.19 €80,908.63 €2,729.15 36.88 €85,434.09 €90,324.43 €84,322.55 €88,908.49 -2,994.36 €94,220.12 €85,434.09 €76,648.06 28.63% 194 209
2025-11-18 07:10:03 €77,515.40 -3.18% €79,392.43 €79,530.51 €76,885.43 €77,515.40 €2,645.08 27.39 €85,741.98 €90,589.22 €84,554.51 €89,170.67 -3,180.94 €94,594.11 €85,741.98 €76,889.85 4.42% 165 195
2025-11-17 19:10:03 €80,058.88 -2.26% €82,303.05 €82,758.65 €79,773.12 €80,058.88 €2,985.53 31.32 €86,300.24 €90,965.53 €85,359.34 €89,656.08 -2,868.39 €94,236.85 €86,300.24 €78,363.63 2.16% 204 183
2025-11-17 07:10:09 €81,905.90 +0.42% €81,026.96 €82,266.25 €80,626.05 €81,905.90 €1,640.20 34.09 €86,740.83 €91,251.90 €85,879.42 €90,013.76 -2,771.38 €94,280.73 €86,740.83 €79,200.93 15.63% 71 182
2025-11-16 19:10:03 €81,566.87 -1.20% €82,291.40 €82,531.96 €80,600.00 €81,566.87 €1,931.96 31.58 €87,014.35 €91,510.35 €86,348.21 €90,339.24 -2,721.97 €94,136.26 €87,014.35 €79,892.44 7.80% 160 177
2025-11-16 07:10:03 €82,561.25 -0.27% €82,268.27 €82,741.33 €81,647.20 €82,561.25 €1,094.13 33.94 €87,335.17 €91,738.23 €86,876.67 €90,677.70 -2,605.81 €93,967.52 €87,335.17 €80,702.82 14.05% 41 179
2025-11-15 19:10:03 €82,784.84 -0.15% €82,325.96 €83,016.14 €82,230.00 €82,784.84 €786.14 34.51 €87,714.53 €91,955.57 €87,380.66 €90,999.26 -2,501.26 €93,951.41 €87,714.53 €81,477.65 15.89% 91 180
2025-11-15 07:10:03 €82,905.60 +0.37% €81,340.96 €83,247.11 €81,320.65 €82,905.60 €1,926.46 34.77 €88,123.32 €92,179.59 €87,919.64 €91,329.06 -2,349.28 €93,920.71 €88,123.32 €82,325.93 16.88% 75 184
2025-11-14 19:10:03 €82,596.44 -1.01% €82,697.33 €83,792.34 €81,169.51 €82,596.44 €2,622.83 31.42 €88,486.25 €92,416.97 €88,567.51 €91,693.73 -2,078.70 €93,451.64 €88,486.25 €83,520.86 12.07% 253 184
2025-11-14 07:10:04 €83,440.84 -2.23% €85,705.36 €85,833.42 €83,109.67 €83,440.84 €2,723.75 32.72 €88,811.72 €92,678.79 €89,265.77 €92,069.04 -1,712.54 €92,775.52 €88,811.72 €84,847.92 3.35% 146 191
2025-11-13 19:10:04 €85,348.20 -4.07% €88,689.34 €88,980.44 €85,301.77 €85,348.20 €3,678.67 36.11 €89,170.39 €92,908.49 €89,844.83 €92,387.22 -1,392.67 €92,461.70 €89,170.39 €85,879.08 0.60% 197 186
2025-11-13 07:10:03 €88,968.00 +1.47% €87,710.56 €89,284.30 €87,102.81 €88,968.00 €2,181.49 44.21 €89,540.48 €93,072.76 €90,344.79 €92,664.43 -1,108.03 €92,623.40 €89,540.48 €86,457.56 43.72% 86 184
2025-11-12 19:10:03 €87,678.60 -1.94% €90,733.98 €91,013.95 €87,400.00 €87,678.60 €3,613.95 40.01 €89,769.81 €93,145.02 €90,486.32 €92,789.77 -1,122.35 €93,310.56 €89,769.81 €86,229.06 25.69% 133 187
2025-11-12 07:10:03 €89,412.39 +0.46% €88,934.74 €89,412.39 €88,644.88 €89,412.39 €767.51 43.48 €90,111.37 €93,207.31 €90,655.71 €92,916.72 -1,095.63 €94,399.95 €90,111.37 €85,822.79 49.93% 31 182
2025-11-11 19:10:04 €89,002.13 -1.91% €90,984.02 €91,154.13 €88,691.33 €88,990.87 €2,462.80 41.78 €90,452.78 €93,264.87 €90,792.11 €93,035.22 -1,113.54 €95,470.39 €90,452.78 €85,435.17 44.04% 107 181
2025-11-11 07:10:03 €90,735.47 -0.83% €91,681.46 €92,993.98 €90,676.36 €90,764.01 €2,317.62 47.15 €90,755.99 €93,309.84 €90,961.18 €93,161.55 -1,098.81 €96,140.15 €90,755.99 €85,371.83 68.83% 82 176
2025-11-10 19:10:03 €91,498.64 -0.29% €91,844.89 €92,130.64 €90,510.00 €91,498.64 €1,620.64 49.62 €90,976.64 €93,301.78 €90,965.67 €93,220.40 -1,241.19 €96,717.39 €90,976.64 €85,235.89 76.73% 103 172
2025-11-10 07:10:03 €91,761.88 +2.42% €90,650.52 €92,250.00 €90,222.22 €91,761.88 €2,027.78 50.50 €91,141.83 €93,320.81 €90,901.54 €93,266.29 -1,473.18 €97,127.18 €91,141.83 €85,156.48 71.74% 85 174
2025-11-09 19:10:04 €89,595.98 +1.81% €88,332.84 €90,059.51 €88,178.80 €89,595.98 €1,880.71 43.09 €91,271.93 €93,377.50 €90,710.34 €93,274.11 -1,852.20 €97,578.59 €91,271.93 €84,965.27 36.92% 91 172
2025-11-09 07:10:03 €88,005.71 -0.09% €88,401.60 €88,423.77 €87,608.88 €88,005.71 €814.89 37.04 €91,457.45 €93,482.17 €90,796.90 €93,397.94 -2,031.06 €97,828.36 €91,457.45 €85,086.54 20.84% 25 178
2025-11-08 19:10:03 €88,083.39 -0.16% €87,993.83 €88,298.02 €87,675.13 €88,083.39 €622.89 36.77 €91,772.20 €93,644.87 €91,060.28 €93,595.62 -2,067.62 €98,114.30 €91,772.20 €85,430.10 21.59% 52 183
2025-11-08 07:10:03 €88,226.60 -0.48% €89,267.71 €89,335.23 €88,165.95 €88,226.60 €1,169.28 36.95 €92,121.11 €93,837.43 €91,394.42 €93,821.30 -2,049.47 €98,332.67 €92,121.11 €85,909.55 22.97% 52 191
2025-11-07 19:10:04 €88,651.78 -0.02% €86,854.29 €88,751.55 €85,840.61 €88,651.78 €2,910.94 37.11 €92,540.73 €93,991.02 €91,669.27 €94,016.58 -2,077.00 €98,932.49 €92,540.73 €86,148.97 27.06% 193 188
2025-11-07 07:10:03 €88,670.40 +1.07% €87,721.20 €88,838.39 €87,280.91 €88,670.40 €1,557.48 35.15 €93,045.77 €94,248.78 €92,160.81 €94,307.21 -1,931.01 €99,142.08 €93,045.77 €86,949.46 25.65% 59 184
2025-11-06 19:10:03 €87,733.00 -2.05% €89,630.50 €89,858.57 €86,912.01 €87,733.00 €2,946.56 30.89 €93,517.41 €94,452.78 €92,529.62 €94,534.72 -1,860.41 €99,641.25 €93,517.41 €87,393.57 16.65% 174 180
2025-11-06 07:10:03 €89,571.99 -0.95% €90,378.18 €90,614.81 €89,275.23 €89,571.99 €1,339.58 35.07 €94,023.86 €94,683.82 €93,029.36 €94,806.94 -1,652.71 €99,832.30 €94,023.86 €88,215.42 34.31% 49 175
2025-11-05 19:10:03 €90,429.94 - €88,884.37 €90,606.59 €88,745.40 €90,429.94 €1,861.19 37.32 €94,500.00 €94,845.37 €93,397.93 €95,013.80 -1,542.43 €100,317.27 €94,500.00 €88,682.73 42.56% 157 178

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-11-19 19:10:04 €77,429.00 -4.30% €80,221.93 €80,239.68 €77,022.00 €77,440.00 €3,217.68 27.61 €87,448.90 €93,861.47 €86,186.26 €91,135.55 -4,123.39 €98,237.79 €87,448.90 €76,660.01 3.62% 327 393
2025-11-18 19:10:04 €80,908.63 +0.97% €79,392.43 €81,000.34 €76,855.00 €80,908.63 €4,145.34 32.98 €88,292.59 €94,270.44 €87,172.02 €91,735.82 -3,779.48 €98,256.35 €88,292.59 €78,328.83 25.12% 515 393
2025-11-17 19:10:03 €80,132.82 -1.76% €81,026.96 €82,758.65 €79,773.12 €80,058.88 €2,985.53 29.37 €89,022.93 €94,615.92 €87,895.23 €92,218.91 -3,638.81 €98,641.74 €89,022.93 €79,404.12 2.13% 362 375
2025-11-16 19:10:03 €81,566.87 -1.47% €82,268.27 €83,145.75 €80,600.00 €81,566.87 €2,545.75 31.27 €89,892.91 €94,943.58 €88,770.62 €92,738.90 -3,329.86 €99,073.17 €89,892.91 €80,712.65 6.27% 249 361
2025-11-15 19:10:04 €82,784.84 +0.23% €81,340.96 €83,247.11 €81,320.65 €82,784.84 €1,926.46 33.53 €90,736.49 €95,199.30 €89,578.62 €93,213.24 -3,040.89 €99,619.09 €90,736.49 €81,853.89 12.55% 222 362
2025-11-14 19:10:04 €82,596.44 -3.22% €85,705.36 €85,833.42 €81,169.51 €82,596.44 €4,663.91 31.11 €91,582.71 €95,445.31 €90,413.76 €93,686.84 -2,692.32 €100,000.79 €91,582.71 €83,164.63 9.48% 576 357
2025-11-13 19:10:04 €85,344.41 -2.66% €87,710.56 €89,792.06 €85,301.77 €85,344.41 €4,490.29 34.94 €92,234.47 €95,656.63 €91,202.05 €94,116.89 -2,316.45 €99,836.02 €92,234.47 €84,632.92 0.38% 365 325
2025-11-12 19:10:03 €87,678.60 -1.49% €88,934.74 €91,013.95 €87,400.00 €87,678.60 €3,613.95 38.64 €92,739.67 €95,880.05 €91,815.06 €94,472.89 -2,057.19 €99,771.57 €92,739.67 €85,707.77 17.39% 231 317
2025-11-11 19:10:05 €89,002.13 -2.73% €91,681.46 €92,993.98 €88,691.33 €89,002.13 €4,302.65 40.91 €93,097.87 €96,024.80 €92,256.90 €94,749.35 -1,925.99 €99,771.45 €93,097.87 €86,424.29 26.57% 239 319
2025-11-10 19:10:04 €91,495.55 +2.12% €90,650.52 €92,250.00 €90,222.22 €91,498.64 €2,027.78 45.59 €93,273.98 €96,153.02 €92,583.09 €94,973.31 -1,884.25 €99,692.22 €93,273.98 €86,855.74 41.06% 255 329
2025-11-09 19:10:04 €89,595.98 +1.72% €88,401.60 €90,059.51 €87,608.88 €89,595.98 €2,450.63 40.89 €93,316.47 €96,267.18 €92,596.42 €95,073.07 -2,129.07 €99,788.90 €93,316.47 €86,844.04 26.40% 149 342
2025-11-08 19:10:04 €88,083.39 -0.67% €89,267.71 €89,335.23 €87,675.13 €88,083.39 €1,660.10 37.10 €93,568.45 €96,441.53 €92,881.67 €95,286.45 -2,159.29 €99,897.52 €93,568.45 €87,239.38 15.77% 144 352
2025-11-07 19:10:05 €88,679.93 +1.08% €87,721.20 €88,842.10 €85,840.61 €88,651.78 €3,001.49 37.46 €93,797.64 €96,638.93 €93,328.08 €95,568.09 -2,037.05 €99,712.16 €93,797.64 €87,883.12 19.76% 337 355
2025-11-06 19:10:04 €87,733.00 -2.98% €90,378.18 €90,614.81 €86,912.01 €87,733.00 €3,702.80 34.88 €93,971.74 €96,852.84 €93,821.71 €95,869.14 -1,859.72 €99,457.39 €93,971.74 €88,486.09 12.32% 288 343
2025-11-05 19:10:04 €90,429.94 +2.85% €88,367.42 €90,606.59 €86,100.00 €90,429.94 €4,506.59 39.29 €94,160.35 €97,068.67 €94,467.29 €96,215.86 -1,510.11 €98,993.72 €94,160.35 €89,326.98 31.49% 359 359
2025-11-04 19:10:04 €87,926.68 -5.68% €92,482.50 €93,214.24 €87,578.01 €87,926.68 €5,636.23 32.77 €94,243.28 €97,219.86 €94,849.69 €96,445.93 -1,356.12 €98,950.07 €94,243.28 €89,536.49 2.79% 531 356
2025-11-03 19:10:04 €93,221.41 -2.35% €95,830.56 €96,012.00 €91,401.57 €93,221.41 €4,610.43 42.27 €94,642.10 €97,438.30 €95,649.86 €96,832.53 -790.12 €98,286.86 €94,642.10 €90,997.34 21.00% 355 345
2025-11-02 19:10:04 €95,460.12 +0.03% €95,271.66 €96,227.46 €95,045.58 €95,460.12 €1,181.88 47.75 €94,836.97 €97,533.25 €95,869.74 €96,971.78 -683.68 €98,605.87 €94,836.97 €91,068.07 43.60% 140 353
2025-11-01 19:10:04 €95,430.47 +0.56% €94,893.50 €95,722.00 €94,723.21 €95,430.47 €998.79 47.63 €95,057.61 €97,597.78 €95,927.99 €97,045.91 -723.84 €99,384.50 €95,057.61 €90,730.72 48.05% 95 366
2025-10-31 19:10:04 €94,902.59 +2.26% €93,633.95 €96,409.45 €93,596.93 €94,902.59 €2,812.52 46.14 €95,253.75 €97,666.25 €95,981.79 €97,120.84 -772.85 €99,966.04 €95,253.75 €90,541.46 42.13% 296 394
2025-10-30 19:10:04 €92,806.26 -3.09% €94,848.89 €96,095.57 €92,390.01 €92,806.26 €3,705.56 40.81 €95,309.02 €97,720.88 €96,016.99 €97,186.76 -837.71 €100,139.91 €95,309.02 €90,478.13 36.82% 298 412
2025-10-29 19:10:04 €95,769.83 -3.13% €96,927.13 €97,739.35 €95,176.02 €95,769.83 €2,563.33 47.34 €95,646.54 €97,830.63 €96,443.18 €97,409.75 -556.53 €100,528.70 €95,646.54 €90,764.38 62.61% 185 496
2025-10-28 19:10:04 €98,862.44 -0.61% €97,912.11 €99,621.59 €97,304.70 €98,862.44 €2,316.89 55.26 €96,213.40 €97,860.33 €96,698.41 €97,549.22 -409.42 €102,727.49 €96,213.40 €89,699.31 89.53% 150 503
2025-10-27 19:10:03 €99,468.34 +1.93% €98,448.89 €100,066.00 €97,100.00 €99,468.34 €2,966.00 56.68 €96,649.87 €97,818.98 €96,618.45 €97,553.50 -558.95 €104,467.63 €96,649.87 €88,832.11 94.80% 265 508
2025-10-26 19:10:03 €97,582.65 +1.94% €95,993.87 €97,925.73 €95,673.00 €97,582.65 €2,252.73 52.49 €96,841.01 €97,710.28 €96,235.99 €97,438.34 -994.72 €105,218.46 €96,841.01 €88,463.56 76.75% 185 513
2025-10-25 20:10:05 €95,727.57 +0.75% €95,488.68 €96,245.33 €95,192.16 €95,727.57 €1,053.17 47.76 €97,259.65 €97,635.86 €96,068.90 €97,416.23 -1,298.04 €106,591.02 €97,259.65 €87,928.28 60.63% 128 530
2025-10-24 20:10:04 €95,016.23 -0.55% €94,771.75 €96,377.19 €94,334.30 €95,016.23 €2,042.89 45.92 €97,701.07 €97,601.84 €96,060.19 €97,464.22 -1,493.65 €107,613.76 €97,701.07 €87,788.38 54.60% 225 544
2025-10-23 20:10:04 €95,540.22 +2.88% €92,692.78 €95,880.00 €92,648.71 €95,540.22 €3,231.29 47.12 €98,188.20 €97,617.22 €96,243.00 €97,590.65 -1,550.97 €108,337.55 €98,188.20 €88,038.85 39.99% 284 539
2025-10-22 20:10:04 €92,865.66 -3.91% €93,392.76 €94,063.80 €91,900.51 €92,865.66 €2,163.29 39.89 €98,620.54 €97,626.62 €96,333.11 €97,677.44 -1,701.47 €108,978.57 €98,620.54 €88,262.51 23.79% 370 544
2025-10-21 20:10:04 €96,642.00 - €94,952.40 €98,174.52 €92,444.44 €96,642.00 €5,730.08 48.17 €99,278.24 €97,745.70 €97,006.25 €97,999.21 -1,351.46 €109,164.94 €99,278.24 €89,391.54 43.78% 450 540

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :