₿ Bitcoin BTC/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Bitcoin BTC/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Bitcoin/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading BTC. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Bitcoin BTC/EUR
€57,119.13
Dernière mise à jour : 06:04:20
Connexion...

₿ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-03-01 04:10:03 €57,398.01 +0.74% €56,776.66 €57,777.00 €55,964.63 €57,398.01 €1,812.37 58.10 €56,478.67 €56,360.81 €56,142.69 €56,386.26 -68.55 €58,704.17 €56,478.67 €54,253.17 90.67% 113 84
2026-03-01 00:10:04 €56,975.52 +2.26% €56,294.99 €57,450.00 €56,135.25 €56,975.52 €1,314.75 55.69 €56,542.34 €56,365.01 €56,028.76 €56,351.80 -189.71 €58,908.63 €56,542.34 €54,176.05 81.00% 74 86
2026-02-28 20:10:04 €55,714.28 +1.95% €55,016.85 €56,142.83 €54,886.86 €55,714.28 €1,255.97 47.99 €56,520.95 €56,360.60 €55,871.98 €56,300.08 -361.32 €58,920.93 €56,520.95 €54,120.97 51.08% 54 89
2026-02-28 16:10:04 €54,647.00 +0.57% €54,173.31 €55,443.97 €54,145.54 €54,647.00 €1,298.43 39.66 €56,495.77 €56,383.18 €55,852.77 €56,307.10 -429.81 €58,956.53 €56,495.77 €54,035.01 25.04% 75 88
2026-02-28 12:10:04 €54,337.80 +0.66% €54,125.07 €54,466.61 €53,750.00 €54,337.80 €716.61 36.76 €56,528.97 €56,447.88 €55,995.38 €56,379.37 -359.54 €58,892.04 €56,528.97 €54,165.90 18.56% 80 86
2026-02-28 08:10:04 €53,981.86 -3.28% €55,736.78 €55,758.61 €53,437.57 €53,981.86 €2,321.04 34.23 €56,577.79 €56,503.70 €56,155.27 €56,454.80 -258.38 €58,811.88 €56,577.79 €54,343.70 11.22% 182 86
2026-02-28 04:10:04 €55,811.27 +0.10% €55,800.70 €55,929.47 €55,667.22 €55,811.27 €262.25 44.90 €56,603.14 €56,563.87 €56,390.73 €56,553.47 -71.60 €58,736.35 €56,603.14 €54,469.93 18.71% 11 78
2026-02-28 00:10:03 €55,757.90 +0.95% €55,344.71 €55,793.84 €55,008.03 €55,757.90 €785.81 44.45 €56,546.39 €56,586.53 €56,446.55 €56,577.51 -28.31 €58,811.63 €56,546.39 €54,281.15 17.47% 32 82
2026-02-27 20:10:04 €55,234.95 -1.36% €55,985.53 €56,019.99 €55,124.06 €55,234.95 €895.93 40.22 €56,470.39 €56,597.79 €56,507.53 €56,600.44 27.31 €58,920.15 €56,470.39 €54,020.63 2.66% 89 86
2026-02-27 16:10:03 €55,996.48 -1.05% €56,077.29 €56,293.65 €55,666.66 €55,996.48 €626.99 45.17 €56,392.18 €56,621.34 €56,639.10 €56,652.07 158.31 €59,078.35 €56,392.18 €53,706.01 21.67% 84 85
2026-02-27 12:10:03 €56,589.24 -1.42% €57,307.96 €57,753.65 €56,441.88 €56,589.24 €1,311.77 49.28 €56,300.92 €56,650.68 €56,755.38 €56,698.93 288.26 €59,238.74 €56,300.92 €53,363.10 38.67% 68 84
2026-02-27 08:10:03 €57,404.00 +0.74% €57,300.42 €57,805.37 €57,229.16 €57,404.00 €576.21 56.09 €56,173.13 €56,656.49 €56,778.87 €56,705.82 354.60 €59,281.44 €56,173.13 €53,064.82 62.20% 31 85
2026-02-27 04:10:03 €56,981.50 -0.43% €57,190.89 €57,272.99 €56,705.36 €56,981.50 €567.63 52.93 €56,028.87 €56,629.67 €56,682.42 €56,663.67 320.56 €59,111.91 €56,028.87 €52,945.83 54.30% 42 88
2026-02-27 00:10:04 €57,226.93 -0.16% €57,327.68 €57,533.57 €56,932.74 €57,226.93 €600.83 54.90 €55,907.73 €56,613.69 €56,652.84 €56,648.00 342.51 €59,025.13 €55,907.73 €52,790.33 60.43% 39 93
2026-02-26 20:10:03 €57,319.31 +0.46% €57,141.60 €57,631.88 €56,430.78 €57,319.31 €1,201.10 55.64 €55,829.82 €56,613.70 €56,591.80 €56,624.27 338.47 €58,888.05 €55,829.82 €52,771.59 67.99% 89 95
2026-02-26 16:10:03 €57,056.81 -1.44% €57,728.43 €57,894.92 €56,980.01 €57,056.81 €914.91 53.99 €55,770.49 €56,604.64 €56,508.95 €56,593.86 314.16 €58,751.91 €55,770.49 €52,789.07 63.74% 68 93
2026-02-26 12:10:03 €57,891.99 +0.17% €57,425.16 €58,267.85 €57,415.70 €57,891.99 €852.15 59.72 €55,717.36 €56,618.24 €56,469.35 €56,586.05 325.78 €58,667.04 €55,717.36 €52,767.68 77.24% 52 95
2026-02-26 08:10:03 €57,794.97 +0.34% €57,719.90 €58,286.73 €57,602.39 €57,794.97 €684.34 59.82 €55,588.39 €56,609.97 €56,354.85 €56,551.13 265.46 €58,432.37 €55,588.39 €52,744.41 75.67% 31 103
2026-02-26 04:10:03 €57,600.38 -0.84% €57,549.05 €58,139.65 €57,341.87 €57,600.38 €797.78 58.88 €55,549.51 €56,590.45 €56,189.41 €56,494.92 154.07 €58,285.02 €55,549.51 €52,814.00 72.53% 46 103
2026-02-26 00:10:04 €58,086.97 -0.70% €58,502.78 €59,300.00 €57,608.01 €58,086.97 €1,691.99 62.37 €55,556.73 €56,593.32 €56,091.05 €56,470.30 83.03 €58,327.55 €55,556.73 €52,785.91 80.39% 121 102
2026-02-25 20:10:03 €58,498.43 +3.21% €57,145.90 €58,928.56 €57,130.26 €58,498.43 €1,798.30 65.49 €55,526.94 €56,572.72 €55,882.73 €56,407.87 -98.48 €58,200.78 €55,526.94 €52,853.10 92.60% 152 97
2026-02-25 16:10:03 €56,677.29 +2.18% €55,591.20 €57,063.31 €55,486.10 €56,677.29 €1,577.21 56.47 €55,473.53 €56,540.19 €55,562.65 €56,310.11 -409.40 €57,971.16 €55,473.53 €52,975.90 90.23% 131 90
2026-02-25 12:10:04 €55,468.74 +0.76% €55,147.87 €55,735.41 €55,082.50 €55,468.74 €652.91 48.04 €55,519.72 €56,559.98 €55,434.07 €56,295.16 -587.02 €58,155.23 €55,519.72 €52,884.21 69.84% 47 84
2026-02-25 08:10:08 €55,051.76 -1.48% €55,469.87 €55,679.74 €54,880.00 €55,051.76 €799.74 44.76 €55,628.95 €56,604.80 €55,421.43 €56,332.45 -680.53 €58,440.82 €55,628.95 €52,817.08 47.31% 45 82
2026-02-25 04:10:04 €55,876.45 +2.96% €54,431.00 €56,299.21 €54,284.36 €55,876.45 €2,014.85 50.52 €55,781.61 €56,674.34 €55,499.29 €56,408.30 -707.34 €58,715.63 €55,781.61 €52,847.59 63.76% 84 80
2026-02-25 00:10:03 €54,267.49 -1.01% €54,730.35 €54,858.98 €54,227.01 €54,267.49 €631.97 37.51 €55,889.44 €56,699.56 €55,445.18 €56,428.48 -859.29 €59,020.23 €55,889.44 €52,758.65 26.27% 35 77
2026-02-24 20:10:03 €54,821.61 +1.55% €54,358.49 €54,976.20 €54,060.85 €54,832.29 €915.35 41.29 €56,092.57 €56,755.70 €55,578.78 €56,520.88 -856.90 €59,280.04 €56,092.57 €52,905.10 35.75% 81 78
2026-02-24 16:10:04 €53,986.97 +0.62% €53,689.11 €54,237.99 €53,113.01 €53,986.97 €1,124.98 33.08 €56,221.48 €56,812.48 €55,621.88 €56,576.81 -936.59 €59,482.29 €56,221.48 €52,960.67 18.12% 101 75
2026-02-24 12:10:04 €53,653.40 -0.22% €53,654.93 €53,844.81 €53,379.34 €53,653.40 €465.47 29.42 €56,398.87 €56,888.37 €55,789.85 €56,682.26 -912.69 €59,548.43 €56,398.87 €53,249.31 7.90% 58 70
2026-02-24 08:10:04 €53,769.01 - €53,999.75 €54,032.28 €53,286.00 €53,769.01 €746.28 29.92 €56,591.01 €56,970.76 €56,024.99 €56,811.22 -823.05 €59,479.71 €56,591.01 €53,702.31 10.39% 90 67

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-02-28 19:10:03 €55,502.65 -0.05% €54,173.31 €55,636.88 €54,145.54 €55,502.65 €1,491.34 44.07 €56,381.05 €57,433.55 €56,375.09 €59,390.59 -793.05 €58,964.86 €56,381.05 €53,797.24 38.62% 121 224
2026-02-28 07:10:03 €55,531.17 +0.02% €55,800.70 €55,929.47 €55,473.52 €55,531.17 €455.95 42.11 €56,493.07 €57,631.82 €56,596.19 €59,576.16 -699.13 €58,868.19 €56,493.07 €54,117.95 39.08% 38 219
2026-02-27 19:10:03 €55,519.51 -3.22% €56,077.29 €56,293.65 €55,124.06 €55,519.51 €1,169.59 42.14 €56,548.47 €57,839.65 €56,680.35 €59,707.34 -702.29 €58,910.53 €56,548.47 €54,186.41 38.90% 171 220
2026-02-27 07:10:03 €57,368.81 +1.33% €57,190.89 €57,805.37 €56,705.36 €57,368.81 €1,100.01 50.07 €56,685.22 €58,089.41 €56,925.35 €59,907.95 -569.13 €59,012.86 €56,685.22 €54,357.58 68.79% 75 219
2026-02-26 19:10:04 €56,618.12 -2.25% €57,728.43 €57,894.92 €56,430.78 €56,618.12 €1,464.14 46.78 €56,654.42 €58,240.23 €56,822.54 €59,960.37 -727.45 €58,968.15 €56,654.42 €54,340.69 56.65% 160 217
2026-02-26 07:10:04 €57,920.83 -0.54% €57,549.05 €58,286.73 €57,341.87 €57,920.83 €944.86 52.52 €56,740.41 €58,410.80 €56,864.88 €60,077.10 -778.97 €59,159.90 €56,740.41 €54,320.92 77.71% 70 217
2026-02-25 19:10:04 €58,236.78 +5.67% €55,591.20 €58,350.00 €55,486.10 €58,236.77 €2,863.90 53.59 €56,780.39 €58,596.79 €56,818.21 €60,168.03 -929.75 €59,274.78 €56,780.39 €54,286.00 97.84% 264 209
2026-02-25 07:10:03 €55,113.71 +1.12% €54,431.00 €56,299.21 €54,284.36 €55,113.71 €2,014.85 38.65 €56,745.19 €58,754.25 €56,623.88 €60,207.30 -1,232.32 €59,267.88 €56,745.19 €54,222.50 38.22% 137 205
2026-02-24 19:10:03 €54,503.37 +1.56% €53,689.11 €54,748.20 €53,113.01 €54,503.37 €1,635.19 34.77 €56,958.23 €59,053.43 €56,790.96 €60,405.56 -1,238.71 €59,578.93 €56,958.23 €54,337.53 26.56% 181 203
2026-02-24 07:10:04 €53,668.63 -2.39% €54,826.32 €55,124.11 €53,286.00 €53,668.63 €1,838.11 29.24 €57,177.97 €59,383.00 €57,029.20 €60,634.08 -1,175.61 €59,683.97 €57,177.97 €54,671.97 7.56% 170 198
2026-02-23 19:10:04 €54,982.52 -0.31% €56,202.81 €56,485.87 €54,421.00 €54,982.52 €2,064.87 33.42 €57,477.15 €59,702.81 €57,396.48 €60,906.24 -979.67 €59,579.38 €57,477.15 €55,374.92 14.45% 197 189
2026-02-23 07:10:03 €55,151.08 -3.64% €57,168.86 €57,210.60 €54,400.00 €55,151.08 €2,810.60 34.29 €57,576.10 €59,995.13 €57,550.87 €61,087.23 -943.57 €59,562.92 €57,576.10 €55,589.28 15.86% 263 187
2026-02-22 19:10:09 €57,233.12 -0.91% €57,900.41 €57,921.70 €57,034.25 €57,233.12 €887.45 42.91 €57,653.15 €60,361.93 €57,810.21 €61,319.00 -812.97 €59,361.69 €57,653.15 €55,944.61 41.81% 80 177
2026-02-22 07:10:03 €57,759.19 -0.50% €57,688.14 €57,909.59 €57,545.69 €57,759.19 €363.90 45.53 €57,574.80 €60,703.94 €57,857.54 €61,467.70 -863.19 €59,453.82 €57,574.80 €55,695.78 53.72% 28 191
2026-02-21 19:10:03 €58,049.04 +0.82% €57,788.56 €58,347.95 €57,636.01 €58,049.04 €711.94 47.09 €57,569.48 €61,059.25 €57,901.48 €61,619.85 -928.94 €59,461.82 €57,569.48 €55,677.14 53.72% 95 196
2026-02-21 07:10:03 €57,577.60 +0.35% €57,700.08 €57,769.59 €57,285.72 €57,577.60 €483.87 44.58 €57,480.06 €61,376.86 €57,866.39 €61,742.00 -1,073.07 €59,413.35 €57,480.06 €55,546.77 42.12% 23 216
2026-02-20 19:10:03 €57,374.42 -0.56% €57,220.53 €57,791.10 €56,463.58 €57,374.42 €1,327.52 43.38 €57,399.50 €61,696.13 €57,863.68 €61,880.43 -1,205.06 €59,392.59 €57,399.50 €55,406.41 37.13% 254 225
2026-02-20 07:10:03 €57,699.50 +2.31% €56,930.86 €57,859.53 €56,874.67 €57,699.50 €984.86 44.94 €57,450.27 €62,044.59 €57,960.85 €62,064.05 -1,269.68 €59,456.65 €57,450.27 €55,443.89 45.12% 68 224
2026-02-19 19:10:04 €56,394.70 -0.68% €56,430.84 €57,009.37 €55,865.42 €56,420.23 €1,143.95 38.25 €57,419.21 €62,361.09 €57,940.65 €62,200.43 -1,444.10 €59,460.94 €57,419.21 €55,377.48 21.24% 177 228
2026-02-19 07:10:03 €56,779.02 -0.18% €56,379.12 €56,882.35 €56,277.29 €56,779.02 €605.06 40.04 €57,560.89 €62,699.59 €58,133.10 €62,423.65 -1,449.05 €59,616.24 €57,560.89 €55,505.54 37.35% 38 235
2026-02-18 19:10:03 €56,880.30 -0.48% €56,934.74 €57,799.37 €56,453.58 €56,880.30 €1,345.79 39.57 €57,649.64 €63,069.64 €58,322.75 €62,655.69 -1,457.93 €59,633.73 €57,649.64 €55,665.55 39.36% 169 252
2026-02-18 07:10:03 €57,153.94 +0.63% €56,964.70 €57,345.73 €56,485.88 €57,153.94 €859.85 40.70 €57,792.13 €63,443.86 €58,495.69 €62,882.88 -1,479.51 €59,883.50 €57,792.13 €55,700.76 44.80% 48 256
2026-02-17 19:10:03 €56,794.97 -1.60% €57,342.06 €57,825.36 €56,407.67 €56,794.97 €1,417.69 39.36 €57,935.86 €63,811.38 €58,620.72 €63,092.11 -1,544.27 €60,266.00 €57,935.86 €55,605.72 37.66% 204 262
2026-02-17 07:10:03 €57,716.69 +0.41% €58,121.67 €58,432.42 €57,321.88 €57,709.67 €1,110.54 42.00 €58,052.72 €64,196.76 €58,847.88 €63,344.04 -1,525.38 €60,331.25 €58,052.72 €55,774.19 55.85% 56 268
2026-02-16 19:10:03 €57,482.85 -0.26% €58,010.55 €59,136.71 €56,771.27 €57,488.45 €2,365.44 41.40 €58,018.60 €64,548.64 €58,907.54 €63,531.32 -1,651.54 €60,311.50 €58,018.60 €55,725.70 51.45% 201 288
2026-02-16 07:10:03 €57,634.25 -0.41% €58,013.07 €58,216.45 €57,436.34 €57,634.25 €780.11 41.83 €58,115.92 €64,913.32 €59,017.92 €63,745.62 -1,749.20 €60,536.53 €58,115.92 €55,695.31 54.35% 37 328
2026-02-15 19:10:04 €57,871.01 -2.40% €59,296.85 €59,390.39 €57,500.00 €57,871.01 €1,890.39 42.47 €58,051.83 €65,294.20 €59,150.71 €63,975.24 -1,841.91 €60,569.06 €58,051.83 €55,534.60 53.55% 150 372
2026-02-15 07:10:03 €59,293.31 +0.75% €58,914.19 €59,509.98 €58,446.67 €59,293.31 €1,063.31 46.26 €57,827.21 €65,668.77 €59,285.76 €64,209.81 -1,946.73 €61,068.19 €57,827.21 €54,586.23 68.93% 76 432
2026-02-14 19:10:03 €58,850.01 +1.57% €59,520.70 €59,532.57 €58,437.43 €58,850.01 €1,095.14 44.89 €57,835.51 €65,996.43 €59,277.79 €64,389.85 -2,203.33 €61,095.13 €57,835.51 €54,575.89 61.98% 124 456
2026-02-14 07:10:04 €57,942.63 - €58,015.03 €58,260.11 €57,925.60 €57,942.63 €334.51 41.81 €57,908.95 €66,294.47 €59,173.50 €64,535.50 -2,572.95 €61,531.31 €57,908.95 €54,286.59 47.74% 27 475

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

₿ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-02-28 19:10:03 €55,502.65 -0.03% €55,800.70 €55,929.47 €53,437.57 €55,502.65 €2,491.90 37.80 €57,017.50 €66,378.92 €58,043.80 €63,641.03 -2,566.72 €59,464.16 €57,017.50 €54,570.84 35.05% 455 483
2026-02-27 19:10:04 €55,519.51 -1.94% €57,190.89 €57,805.37 €55,124.06 €55,519.51 €2,681.31 37.88 €57,203.12 €66,819.66 €58,283.38 €63,961.79 -2,671.71 €59,808.54 €57,203.12 €54,597.70 35.30% 359 485
2026-02-26 19:10:05 €56,618.12 -2.78% €57,549.05 €58,286.73 €56,430.78 €56,618.12 €1,855.95 40.29 €57,335.91 €67,259.79 €58,518.28 €64,295.91 -2,793.03 €59,925.68 €57,335.91 €54,746.14 51.42% 313 507
2026-02-25 19:10:04 €58,236.78 +6.85% €54,431.00 €58,350.00 €54,284.36 €58,236.78 €4,065.64 44.31 €57,531.06 €67,705.00 €58,782.82 €64,651.18 -2,919.13 €60,335.01 €57,531.06 €54,727.11 75.16% 478 587
2026-02-24 19:10:04 €54,503.37 -0.87% €54,826.32 €55,124.11 €53,113.01 €54,503.37 €2,011.10 31.51 €57,292.21 €68,146.01 €58,848.39 €64,934.80 -3,248.97 €60,591.43 €57,292.21 €53,992.99 20.40% 455 662
2026-02-23 19:10:05 €54,982.52 -3.93% €57,168.86 €57,210.60 €54,400.00 €54,982.52 €2,810.60 32.37 €57,668.45 €68,661.81 €59,319.27 €65,389.01 -3,238.09 €61,253.28 €57,668.45 €54,083.62 10.53% 617 671
2026-02-22 19:10:09 €57,233.12 -1.41% €57,688.14 €57,935.21 €57,034.25 €57,233.12 €900.96 36.85 €58,125.75 €69,127.81 €59,782.53 €65,837.17 -3,231.72 €62,452.90 €58,125.75 €53,798.60 42.05% 149 685
2026-02-21 19:10:04 €58,049.04 +1.18% €57,700.08 €58,347.95 €57,285.72 €58,049.04 €1,062.23 39.01 €58,617.61 €69,537.65 €60,084.58 €66,217.54 -3,382.78 €64,303.12 €58,617.61 €52,932.10 49.41% 157 734
2026-02-20 19:10:04 €57,374.42 +1.74% €56,930.86 €58,087.46 €56,463.58 €57,374.42 €1,623.88 36.78 €58,944.20 €69,905.45 €60,265.96 €66,562.40 -3,665.48 €65,264.52 €58,944.20 €52,623.88 38.82% 399 755
2026-02-19 19:10:04 €56,394.70 -0.85% €56,379.12 €57,060.19 €55,865.42 €56,394.70 €1,194.77 33.54 €59,378.34 €70,257.17 €60,520.41 €66,942.66 -3,918.68 €66,509.34 €59,378.34 €52,247.34 52.51% 296 777
2026-02-18 19:10:03 €56,880.30 +0.15% €56,964.70 €57,859.36 €56,453.58 €56,880.30 €1,405.78 34.30 €60,133.83 €70,626.27 €61,001.92 €67,417.23 -4,004.09 €68,695.46 €60,133.83 €51,572.20 53.44% 291 798
2026-02-17 19:10:04 €56,794.97 -1.20% €58,121.67 €58,432.42 €56,407.67 €56,794.97 €2,024.75 34.17 €60,813.62 €70,990.20 €61,419.79 €67,873.58 -4,156.63 €70,387.39 €60,813.62 €51,239.85 41.23% 324 821
2026-02-16 19:10:04 €57,482.85 -0.67% €58,013.07 €59,136.71 €56,771.27 €57,488.45 €2,365.44 35.20 €61,666.07 €71,322.08 €61,846.66 €68,325.93 -4,318.67 €72,783.93 €61,666.07 €50,548.21 40.43% 304 824
2026-02-15 19:10:04 €57,871.01 -1.66% €58,914.19 €59,930.00 €57,500.00 €57,871.01 €2,430.00 35.82 €62,491.63 €71,662.03 €62,292.64 €68,781.66 -4,494.13 €74,685.28 €62,491.63 €50,297.98 42.36% 333 823
2026-02-14 19:10:03 €58,850.01 +1.05% €58,015.03 €59,565.66 €57,925.60 €58,850.01 €1,640.06 37.23 €63,310.16 €71,994.42 €62,750.95 €69,243.36 -4,687.08 €76,341.43 €63,310.16 €50,278.89 48.39% 253 823
2026-02-13 19:10:04 €58,240.87 +5.22% €55,801.25 €58,538.43 €55,473.44 €58,228.63 €3,064.99 35.62 €64,028.85 €72,305.38 €63,182.51 €69,688.61 -4,940.69 €77,523.64 €64,028.85 €50,534.06 36.11% 368 829
2026-02-12 19:10:04 €55,352.65 -0.65% €56,470.16 €57,547.01 €55,073.96 €55,352.65 €2,473.05 28.64 €64,863.15 €72,611.86 €63,660.68 €70,156.20 -5,182.33 €79,000.12 €64,863.15 €50,726.18 21.55% 446 809
2026-02-11 19:10:04 €55,717.36 -4.91% €57,889.78 €58,221.23 €55,430.39 €55,717.36 €2,790.84 29.11 €65,842.92 €72,977.77 €64,463.93 €70,742.60 -5,146.51 €80,126.50 €65,842.92 €51,559.34 20.05% 670 798
2026-02-10 19:10:04 €58,595.89 -1.19% €58,935.28 €59,235.64 €57,009.11 €58,595.89 €2,226.53 32.38 €66,897.94 €73,359.74 €65,449.96 €71,403.08 -4,949.96 €80,974.59 €66,897.94 €52,821.29 30.62% 445 778
2026-02-09 19:10:04 €59,301.54 -1.43% €59,503.26 €60,447.78 €57,331.53 €59,301.54 €3,116.25 33.20 €67,817.39 €73,701.60 €66,208.44 €71,971.74 -4,943.25 €81,909.47 €67,817.39 €53,725.31 33.46% 776 776
2026-02-08 19:10:04 €60,159.97 +2.65% €58,790.51 €60,678.31 €58,422.85 €60,150.76 €2,255.46 34.82 €68,650.47 €74,041.38 €66,996.65 €72,541.97 -4,913.51 €82,453.06 €68,650.47 €54,847.88 36.88% 396 755
2026-02-07 19:10:04 €58,604.60 -0.82% €59,826.67 €60,791.91 €57,070.15 €58,604.60 €3,721.76 31.62 €69,612.47 €74,344.15 €67,701.96 €73,065.56 -4,953.35 €83,639.65 €69,612.47 €55,585.29 30.65% 821 748
2026-02-06 19:10:04 €59,086.50 +5.39% €53,363.91 €60,636.59 €51,000.00 €59,093.17 €9,636.59 31.34 €70,674.48 €74,661.47 €68,587.99 €73,644.26 -4,821.27 €84,645.55 €70,674.48 €56,703.41 32.42% 1,777 699
2026-02-05 19:10:04 €56,065.05 -8.72% €61,879.60 €62,003.40 €55,955.00 €56,065.05 €6,048.40 18.38 €71,959.06 €74,991.47 €69,843.59 €74,356.30 -4,358.83 €85,023.67 €71,959.06 €58,894.45 0.52% 1,313 579
2026-02-04 19:10:04 €61,422.18 -3.04% €64,065.68 €65,054.04 €61,088.00 €61,422.18 €3,966.04 23.16 €73,250.07 €75,329.08 €71,249.64 €75,101.93 -3,645.32 €84,954.92 €73,250.07 €61,545.22 2.06% 540 514
2026-02-03 19:10:04 €63,347.60 -5.19% €66,705.87 €67,050.00 €63,255.00 €63,326.46 €3,795.00 25.38 €74,258.77 €75,581.38 €72,214.39 €75,652.76 -3,248.54 €85,404.76 €74,258.77 €63,112.78 3.45% 577 489
2026-02-02 19:10:04 €66,816.71 +1.32% €64,930.32 €67,220.88 €62,823.53 €66,816.71 €4,397.35 30.36 €75,260.91 €75,788.10 €73,159.39 €76,176.44 -2,823.25 €85,856.00 €75,260.91 €64,665.82 23.58% 1,077 481
2026-02-01 19:10:04 €65,948.19 -0.71% €66,590.04 €67,166.65 €64,787.10 €65,948.19 €2,379.55 24.42 €76,065.17 €75,975.26 €73,924.09 €76,610.23 -2,520.82 €86,073.48 €76,065.17 €66,056.86 11.74% 365 443
2026-01-31 19:10:04 €66,422.75 -4.83% €71,013.00 €71,021.04 €66,000.00 €66,422.75 €5,021.04 25.08 €76,668.69 €76,191.90 €74,748.32 €77,052.24 -2,103.20 €85,598.72 €76,668.69 €67,738.66 2.57% 536 427
2026-01-30 19:10:03 €69,791.45 - €70,645.79 €70,733.81 €67,928.79 €69,777.75 €2,805.02 29.61 €77,195.95 €76,378.40 €75,507.32 €77,447.04 -1,673.55 €85,018.89 €77,195.95 €69,373.01 12.72% 653 398

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :