𝕏 XRP/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles
Suivez en temps réel le cours XRP/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Ripple/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading XRP. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Intervalle : 4 Heures
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 16:24:03 | €2.566 | +0.33% | €2.562 | €2.577 | €2.552 | €2.566 | €0.025 | 55.34 | €2.554 | €2.510 | €2.545 | €2.520 | 0.008 | €2.614 | €2.554 | €2.494 | 68.60% | 455,808 | 638,235 |
2025-10-06 12:24:03 | €2.557 | +0.44% | €2.545 | €2.562 | €2.545 | €2.557 | €0.016 | 53.92 | €2.555 | €2.506 | €2.542 | €2.518 | 0.007 | €2.616 | €2.555 | €2.493 | 60.24% | 230,062 | 628,396 |
2025-10-06 08:24:03 | €2.546 | +0.59% | €2.536 | €2.548 | €2.524 | €2.546 | €0.024 | 51.99 | €2.556 | €2.503 | €2.541 | €2.517 | 0.006 | €2.617 | €2.556 | €2.494 | 49.31% | 261,051 | 628,738 |
2025-10-06 04:24:03 | €2.531 | +0.29% | €2.526 | €2.544 | €2.514 | €2.531 | €0.030 | 49.42 | €2.558 | €2.500 | €2.540 | €2.516 | 0.006 | €2.622 | €2.558 | €2.494 | 33.95% | 338,842 | 664,177 |
2025-10-06 00:24:03 | €2.524 | +0.02% | €2.507 | €2.539 | €2.503 | €2.524 | €0.036 | 48.13 | €2.563 | €2.497 | €2.541 | €2.515 | 0.007 | €2.634 | €2.563 | €2.491 | 20.29% | 282,284 | 747,968 |
2025-10-05 20:24:03 | €2.523 | -0.79% | €2.552 | €2.554 | €2.521 | €2.523 | €0.032 | 47.64 | €2.565 | €2.494 | €2.544 | €2.515 | 0.011 | €2.632 | €2.565 | €2.498 | 19.85% | 327,315 | 791,182 |
2025-10-05 16:24:03 | €2.543 | -0.26% | €2.558 | €2.558 | €2.537 | €2.543 | €0.021 | 51.17 | €2.565 | €2.491 | €2.545 | €2.515 | 0.013 | €2.632 | €2.565 | €2.498 | 34.65% | 229,147 | 799,416 |
2025-10-05 12:24:04 | €2.550 | -0.41% | €2.591 | €2.597 | €2.536 | €2.550 | €0.061 | 52.43 | €2.564 | €2.488 | €2.545 | €2.514 | 0.015 | €2.632 | €2.564 | €2.496 | 39.56% | 606,427 | 799,523 |
2025-10-05 08:24:03 | €2.560 | +1.64% | €2.550 | €2.574 | €2.548 | €2.560 | €0.026 | 55.64 | €2.562 | €2.484 | €2.541 | €2.511 | 0.014 | €2.630 | €2.562 | €2.493 | 47.33% | 384,194 | 768,888 |
2025-10-05 04:24:03 | €2.519 | +0.29% | €2.522 | €2.527 | €2.511 | €2.519 | €0.016 | 48.15 | €2.558 | €2.480 | €2.536 | €2.508 | 0.011 | €2.631 | €2.558 | €2.484 | 16.60% | 225,772 | 754,899 |
2025-10-05 00:24:03 | €2.512 | +0.57% | €2.504 | €2.521 | €2.501 | €2.512 | €0.020 | 46.66 | €2.557 | €2.477 | €2.537 | €2.508 | 0.013 | €2.632 | €2.557 | €2.482 | 10.76% | 240,316 | 773,946 |
2025-10-04 20:24:03 | €2.498 | -1.59% | €2.505 | €2.510 | €2.496 | €2.498 | €0.015 | 43.96 | €2.557 | €2.473 | €2.539 | €2.507 | 0.017 | €2.633 | €2.557 | €2.481 | 1.21% | 552,644 | 814,031 |
2025-10-04 16:24:03 | €2.538 | -0.59% | €2.542 | €2.556 | €2.536 | €2.538 | €0.020 | 50.98 | €2.559 | €2.471 | €2.547 | €2.509 | 0.026 | €2.630 | €2.559 | €2.488 | 20.22% | 330,358 | 839,228 |
2025-10-04 12:24:03 | €2.553 | -0.96% | €2.568 | €2.571 | €2.546 | €2.553 | €0.026 | 54.01 | €2.554 | €2.467 | €2.549 | €2.508 | 0.031 | €2.644 | €2.554 | €2.464 | 31.54% | 200,624 | 846,922 |
2025-10-04 08:24:03 | €2.578 | +0.30% | €2.573 | €2.579 | €2.566 | €2.578 | €0.013 | 59.15 | €2.547 | €2.464 | €2.549 | €2.506 | 0.036 | €2.659 | €2.547 | €2.435 | 51.49% | 246,633 | 850,604 |
2025-10-04 04:24:03 | €2.570 | -0.87% | €2.587 | €2.596 | €2.568 | €2.570 | €0.028 | 57.78 | €2.539 | €2.459 | €2.546 | €2.503 | 0.038 | €2.662 | €2.539 | €2.416 | 50.92% | 239,170 | 858,673 |
2025-10-04 00:24:03 | €2.593 | +0.29% | €2.583 | €2.599 | €2.571 | €2.593 | €0.029 | 62.06 | €2.533 | €2.455 | €2.544 | €2.500 | 0.041 | €2.663 | €2.533 | €2.403 | 66.30% | 323,670 | 878,818 |
2025-10-03 20:24:03 | €2.585 | +0.37% | €2.613 | €2.632 | €2.560 | €2.585 | €0.072 | 61.28 | €2.524 | €2.452 | €2.539 | €2.496 | 0.043 | €2.662 | €2.524 | €2.387 | 61.49% | 1,668,201 | 875,460 |
2025-10-03 16:24:09 | €2.576 | -0.72% | €2.591 | €2.592 | €2.562 | €2.576 | €0.030 | 61.42 | €2.514 | €2.448 | €2.531 | €2.491 | 0.041 | €2.651 | €2.514 | €2.378 | 68.18% | 619,016 | 784,965 |
2025-10-03 12:24:03 | €2.594 | +0.60% | €2.586 | €2.605 | €2.575 | €2.594 | €0.030 | 65.11 | €2.508 | €2.445 | €2.527 | €2.488 | 0.043 | €2.645 | €2.508 | €2.371 | 79.46% | 530,894 | 759,931 |
2025-10-03 08:24:03 | €2.579 | +0.31% | €2.576 | €2.586 | €2.572 | €2.579 | €0.014 | 63.27 | €2.501 | €2.442 | €2.519 | €2.483 | 0.042 | €2.633 | €2.501 | €2.369 | 73.23% | 203,524 | 734,839 |
2025-10-03 04:24:03 | €2.571 | -0.70% | €2.591 | €2.591 | €2.562 | €2.571 | €0.029 | 62.00 | €2.495 | €2.440 | €2.512 | €2.479 | 0.041 | €2.622 | €2.495 | €2.367 | 70.02% | 464,536 | 732,193 |
2025-10-03 00:24:03 | €2.589 | -0.38% | €2.637 | €2.637 | €2.588 | €2.589 | €0.049 | 65.57 | €2.490 | €2.439 | €2.506 | €2.475 | 0.041 | €2.612 | €2.490 | €2.367 | 77.42% | 742,731 | 713,952 |
2025-10-02 20:24:04 | €2.599 | +2.16% | €2.558 | €2.612 | €2.554 | €2.599 | €0.058 | 72.98 | €2.482 | €2.437 | €2.494 | €2.469 | 0.036 | €2.587 | €2.482 | €2.377 | 93.84% | 1,239,963 | 677,750 |
2025-10-02 16:24:04 | €2.544 | +0.11% | €2.530 | €2.557 | €2.526 | €2.544 | €0.031 | 66.47 | €2.473 | €2.434 | €2.481 | €2.463 | 0.030 | €2.562 | €2.473 | €2.384 | 92.00% | 727,318 | 610,838 |
2025-10-02 12:24:03 | €2.541 | +0.49% | €2.527 | €2.546 | €2.525 | €2.541 | €0.020 | 65.96 | €2.469 | €2.432 | €2.476 | €2.460 | 0.029 | €2.554 | €2.469 | €2.384 | 96.96% | 280,831 | 586,921 |
2025-10-02 08:24:04 | €2.529 | +0.20% | €2.533 | €2.541 | €2.518 | €2.529 | €0.024 | 64.43 | €2.465 | €2.429 | €2.469 | €2.456 | 0.026 | €2.544 | €2.465 | €2.385 | 88.69% | 313,248 | 575,714 |
2025-10-02 04:24:03 | €2.524 | +1.06% | €2.513 | €2.534 | €2.507 | €2.524 | €0.027 | 64.37 | €2.460 | €2.426 | €2.462 | €2.453 | 0.024 | €2.532 | €2.460 | €2.388 | 92.31% | 227,983 | 568,235 |
2025-10-02 00:24:04 | €2.497 | +0.10% | €2.519 | €2.519 | €2.494 | €2.497 | €0.025 | 59.52 | €2.454 | €2.423 | €2.454 | €2.449 | 0.020 | €2.520 | €2.454 | €2.389 | 78.66% | 195,494 | 563,884 |
2025-10-01 20:24:03 | €2.495 | - | €2.510 | €2.517 | €2.491 | €2.495 | €0.027 | 59.90 | €2.448 | €2.422 | €2.447 | €2.446 | 0.016 | €2.510 | €2.448 | €2.387 | 80.17% | 383,301 | 560,037 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 12 Heures
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 08:24:03 | €2.546 | +0.91% | €2.526 | €2.548 | €2.514 | €2.546 | €0.033 | 55.36 | €2.487 | €2.514 | €2.511 | €2.501 | 0.022 | €2.631 | €2.487 | €2.343 | 60.03% | 835,299 | 1,757,596 |
2025-10-05 20:24:03 | €2.523 | -1.46% | €2.558 | €2.558 | €2.521 | €2.523 | €0.037 | 52.72 | €2.477 | €2.515 | €2.507 | €2.499 | 0.022 | €2.632 | €2.477 | €2.322 | 50.71% | 655,221 | 1,783,933 |
2025-10-05 08:24:04 | €2.560 | +2.51% | €2.522 | €2.574 | €2.511 | €2.560 | €0.063 | 57.71 | €2.468 | €2.515 | €2.506 | €2.499 | 0.024 | €2.631 | €2.468 | €2.306 | 69.74% | 848,752 | 1,883,268 |
2025-10-04 20:24:04 | €2.498 | -3.11% | €2.542 | €2.556 | €2.496 | €2.498 | €0.060 | 50.52 | €2.459 | €2.514 | €2.498 | €2.496 | 0.020 | €2.617 | €2.459 | €2.301 | 47.14% | 1,236,428 | 1,907,882 |
2025-10-04 08:24:04 | €2.578 | -0.30% | €2.587 | €2.596 | €2.561 | €2.578 | €0.035 | 61.38 | €2.461 | €2.515 | €2.501 | €2.498 | 0.026 | €2.622 | €2.461 | €2.299 | 76.11% | 639,906 | 1,932,103 |
2025-10-03 20:24:04 | €2.586 | +0.28% | €2.591 | €2.632 | €2.560 | €2.586 | €0.072 | 62.61 | €2.454 | €2.515 | €2.493 | €2.495 | 0.023 | €2.607 | €2.454 | €2.302 | 79.00% | 3,010,560 | 1,934,470 |
2025-10-03 08:24:03 | €2.578 | -0.78% | €2.591 | €2.592 | €2.562 | €2.579 | €0.030 | 61.72 | €2.444 | €2.513 | €2.482 | €2.492 | 0.016 | €2.584 | €2.444 | €2.304 | 80.36% | 847,134 | 1,810,594 |
2025-10-02 20:24:04 | €2.599 | +2.77% | €2.530 | €2.612 | €2.511 | €2.599 | €0.101 | 64.05 | €2.437 | €2.512 | €2.473 | €2.489 | 0.009 | €2.565 | €2.437 | €2.309 | 95.64% | 2,567,605 | 1,743,536 |
2025-10-02 08:24:04 | €2.529 | +1.36% | €2.513 | €2.546 | €2.507 | €2.529 | €0.038 | 57.89 | €2.428 | €2.509 | €2.459 | €2.485 | -0.002 | €2.531 | €2.428 | €2.324 | 92.93% | 686,682 | 1,677,578 |
2025-10-01 20:24:04 | €2.495 | +3.23% | €2.509 | €2.519 | €2.491 | €2.495 | €0.028 | 54.21 | €2.420 | €2.507 | €2.450 | €2.483 | -0.010 | €2.511 | €2.420 | €2.329 | 88.54% | 1,502,319 | 1,761,402 |
2025-10-01 08:24:03 | €2.417 | +0.02% | €2.426 | €2.437 | €2.399 | €2.417 | €0.038 | 45.82 | €2.417 | €2.503 | €2.437 | €2.479 | -0.023 | €2.507 | €2.417 | €2.328 | 43.77% | 689,453 | 1,635,920 |
2025-09-30 20:24:04 | €2.416 | -2.13% | €2.426 | €2.441 | €2.398 | €2.416 | €0.043 | 45.84 | €2.423 | €2.502 | €2.438 | €2.482 | -0.025 | €2.526 | €2.423 | €2.319 | 43.52% | 1,102,434 | 1,582,879 |
2025-09-30 08:24:04 | €2.469 | +0.85% | €2.456 | €2.474 | €2.448 | €2.469 | €0.026 | 51.52 | €2.431 | €2.503 | €2.444 | €2.486 | -0.023 | €2.547 | €2.431 | €2.315 | 64.91% | 377,963 | 1,517,892 |
2025-09-29 20:24:03 | €2.448 | +0.34% | €2.436 | €2.496 | €2.425 | €2.448 | €0.071 | 49.21 | €2.435 | €2.502 | €2.441 | €2.487 | -0.029 | €2.560 | €2.435 | €2.309 | 56.40% | 1,229,432 | 1,500,318 |
2025-09-29 08:24:04 | €2.439 | +1.15% | €2.452 | €2.462 | €2.425 | €2.439 | €0.037 | 48.23 | €2.440 | €2.501 | €2.440 | €2.488 | -0.034 | €2.575 | €2.440 | €2.305 | 52.97% | 509,991 | 1,465,884 |
2025-09-28 20:24:03 | €2.412 | +1.34% | €2.375 | €2.425 | €2.367 | €2.412 | €0.058 | 45.15 | €2.445 | €2.500 | €2.437 | €2.489 | -0.042 | €2.595 | €2.445 | €2.295 | 43.78% | 630,902 | 1,487,951 |
2025-09-28 08:24:04 | €2.380 | -0.16% | €2.401 | €2.409 | €2.377 | €2.380 | €0.032 | 40.89 | €2.455 | €2.501 | €2.440 | €2.493 | -0.045 | €2.619 | €2.455 | €2.291 | 31.25% | 306,341 | 1,517,469 |
2025-09-27 20:24:04 | €2.384 | -0.16% | €2.377 | €2.387 | €2.365 | €2.384 | €0.022 | 40.72 | €2.468 | €2.502 | €2.445 | €2.497 | -0.046 | €2.651 | €2.468 | €2.285 | 31.24% | 297,164 | 1,575,694 |
2025-09-27 08:24:04 | €2.387 | -0.59% | €2.382 | €2.388 | €2.368 | €2.387 | €0.020 | 40.93 | €2.480 | €2.504 | €2.452 | €2.502 | -0.046 | €2.667 | €2.480 | €2.293 | 32.59% | 291,825 | 1,640,533 |
2025-09-26 20:24:03 | €2.402 | +1.45% | €2.339 | €2.403 | €2.309 | €2.402 | €0.093 | 42.44 | €2.488 | €2.505 | €2.461 | €2.508 | -0.045 | €2.670 | €2.488 | €2.306 | 37.37% | 1,623,134 | 1,626,700 |
2025-09-26 08:24:03 | €2.367 | -0.62% | €2.354 | €2.382 | €2.346 | €2.367 | €0.036 | 37.58 | €2.498 | €2.504 | €2.470 | €2.513 | -0.044 | €2.673 | €2.498 | €2.322 | 22.67% | 877,362 | 1,566,563 |
2025-09-25 20:24:03 | €2.382 | -1.93% | €2.399 | €2.450 | €2.339 | €2.382 | €0.112 | 37.92 | €2.509 | €2.505 | €2.483 | €2.520 | -0.038 | €2.671 | €2.509 | €2.347 | 25.04% | 2,604,495 | 1,523,029 |
2025-09-25 08:24:04 | €2.429 | -3.49% | €2.493 | €2.509 | €2.411 | €2.429 | €0.097 | 41.63 | €2.519 | €2.505 | €2.496 | €2.526 | -0.031 | €2.667 | €2.519 | €2.371 | 35.70% | 967,797 | 1,425,316 |
2025-09-24 20:24:04 | €2.517 | +3.81% | €2.453 | €2.520 | €2.450 | €2.517 | €0.070 | 50.38 | €2.526 | €2.506 | €2.506 | €2.530 | -0.026 | €2.668 | €2.526 | €2.384 | 60.06% | 1,195,761 | 1,410,078 |
2025-09-24 08:24:04 | €2.424 | +0.40% | €2.392 | €2.433 | €2.365 | €2.424 | €0.068 | 39.08 | €2.528 | €2.503 | €2.502 | €2.529 | -0.034 | €2.675 | €2.528 | €2.381 | 34.45% | 1,061,928 | 1,391,619 |
2025-09-23 20:24:04 | €2.415 | -1.00% | €2.427 | €2.456 | €2.407 | €2.415 | €0.049 | 35.96 | €2.538 | €2.503 | €2.512 | €2.534 | -0.029 | €2.676 | €2.538 | €2.400 | 31.76% | 949,258 | 1,361,081 |
2025-09-23 08:24:09 | €2.439 | +0.81% | €2.420 | €2.440 | €2.375 | €2.439 | €0.065 | 38.83 | €2.550 | €2.503 | €2.524 | €2.538 | -0.023 | €2.683 | €2.550 | €2.418 | 38.50% | 719,478 | 1,338,001 |
2025-09-22 20:24:04 | €2.419 | +0.64% | €2.395 | €2.445 | €2.384 | €2.419 | €0.061 | 35.92 | €2.564 | €2.504 | €2.533 | €2.542 | -0.018 | €2.701 | €2.564 | €2.426 | 33.07% | 1,426,548 | 1,338,159 |
2025-09-22 08:24:03 | €2.404 | -5.21% | €2.533 | €2.537 | €2.300 | €2.404 | €0.237 | 32.82 | €2.575 | €2.506 | €2.546 | €2.547 | -0.009 | €2.697 | €2.575 | €2.454 | 28.77% | 1,801,164 | 1,341,962 |
2025-09-21 20:24:04 | €2.536 | - | €2.536 | €2.546 | €2.517 | €2.536 | €0.030 | 46.81 | €2.585 | €2.510 | €2.561 | €2.552 | 0.004 | €2.678 | €2.585 | €2.492 | 13.47% | 400,477 | 1,323,823 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 1 Jour
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 20:24:04 | €2.523 | +1.00% | €2.522 | €2.597 | €2.511 | €2.523 | €0.086 | 51.70 | €2.495 | €2.505 | €2.501 | €2.500 | 0.002 | €2.651 | €2.495 | €2.339 | 64.69% | 2,777,030 | 3,372,486 |
2025-10-04 20:24:04 | €2.498 | -3.40% | €2.587 | €2.596 | €2.496 | €2.498 | €0.100 | 49.82 | €2.495 | €2.507 | €2.497 | €2.497 | -0.002 | €2.652 | €2.495 | €2.338 | 57.35% | 2,288,308 | 3,364,813 |
2025-10-03 20:24:04 | €2.586 | -0.51% | €2.591 | €2.632 | €2.560 | €2.586 | €0.072 | 57.02 | €2.499 | €2.510 | €2.496 | €2.495 | -0.002 | €2.661 | €2.499 | €2.338 | 82.87% | 4,844,039 | 3,324,058 |
2025-10-02 20:24:05 | €2.599 | +4.17% | €2.513 | €2.612 | €2.507 | €2.599 | €0.105 | 57.97 | €2.503 | €2.511 | €2.488 | €2.491 | -0.010 | €2.674 | €2.503 | €2.331 | 91.32% | 4,049,992 | 3,112,575 |
2025-10-01 20:24:04 | €2.495 | +3.25% | €2.426 | €2.519 | €2.399 | €2.495 | €0.120 | 50.81 | €2.504 | €2.515 | €2.475 | €2.485 | -0.024 | €2.682 | €2.504 | €2.327 | 54.01% | 3,882,177 | 3,099,355 |
2025-09-30 20:24:04 | €2.416 | -1.29% | €2.456 | €2.477 | €2.398 | €2.416 | €0.079 | 44.29 | €2.509 | €2.520 | €2.472 | €2.484 | -0.031 | €2.691 | €2.509 | €2.326 | 32.21% | 2,286,907 | 3,020,290 |
2025-09-29 20:24:04 | €2.448 | +1.50% | €2.452 | €2.496 | €2.425 | €2.448 | €0.071 | 46.62 | €2.515 | €2.526 | €2.477 | €2.485 | -0.030 | €2.694 | €2.515 | €2.336 | 40.97% | 2,552,027 | 3,047,085 |
2025-09-28 20:24:04 | €2.412 | +1.17% | €2.401 | €2.425 | €2.367 | €2.412 | €0.058 | 43.60 | €2.517 | €2.531 | €2.476 | €2.485 | -0.035 | €2.697 | €2.517 | €2.336 | 30.93% | 1,190,957 | 3,072,541 |
2025-09-27 20:24:04 | €2.384 | -0.75% | €2.382 | €2.400 | €2.364 | €2.384 | €0.036 | 41.16 | €2.521 | €2.537 | €2.481 | €2.487 | -0.035 | €2.697 | €2.521 | €2.345 | 23.22% | 1,349,322 | 3,214,334 |
2025-09-26 20:24:04 | €2.402 | +0.82% | €2.354 | €2.403 | €2.309 | €2.402 | €0.093 | 42.57 | €2.526 | €2.546 | €2.493 | €2.492 | -0.029 | €2.690 | €2.526 | €2.362 | 24.52% | 3,540,088 | 3,220,929 |
2025-09-25 20:24:04 | €2.382 | -5.35% | €2.493 | €2.509 | €2.339 | €2.382 | €0.170 | 40.09 | €2.527 | €2.556 | €2.505 | €2.497 | -0.022 | €2.686 | €2.527 | €2.369 | 19.79% | 4,325,338 | 3,036,035 |
2025-09-24 20:24:04 | €2.517 | +4.22% | €2.392 | €2.520 | €2.365 | €2.517 | €0.155 | 49.36 | €2.530 | €2.560 | €2.521 | €2.502 | -0.011 | €2.684 | €2.530 | €2.375 | 52.31% | 2,778,359 | 2,996,063 |
2025-09-23 20:24:05 | €2.415 | -0.19% | €2.420 | €2.456 | €2.375 | €2.415 | €0.080 | 39.28 | €2.525 | €2.561 | €2.523 | €2.502 | -0.011 | €2.686 | €2.525 | €2.364 | 27.66% | 2,526,726 | 2,974,817 |
2025-09-22 20:24:05 | €2.419 | -4.60% | €2.533 | €2.537 | €2.300 | €2.419 | €0.237 | 39.62 | €2.526 | €2.566 | €2.535 | €2.506 | -0.001 | €2.684 | €2.526 | €2.368 | 28.80% | 4,418,834 | 2,975,391 |
2025-09-21 20:24:04 | €2.536 | -0.35% | €2.537 | €2.568 | €2.517 | €2.536 | €0.051 | 49.11 | €2.528 | €2.569 | €2.547 | €2.509 | 0.010 | €2.682 | €2.528 | €2.375 | 33.88% | 959,063 | 2,928,474 |
2025-09-20 19:41:31 | €2.545 | - | €2.549 | €2.572 | €2.528 | €2.545 | €0.043 | 49.89 | €2.520 | €2.566 | €2.549 | €2.507 | 0.014 | €2.691 | €2.520 | €2.349 | 46.11% | 908,877 | 3,122,588 |