𝕏 XRP/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles
Suivez en temps réel le cours XRP/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Ripple/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading XRP. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Intervalle : 4 Heures
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 01:24:03 | €1.833 | -0.92% | €1.837 | €1.841 | €1.832 | €1.833 | €0.009 | 54.33 | €1.803 | €1.820 | €1.818 | €1.799 | 0.011 | €1.882 | €1.803 | €1.725 | 63.83% | 21,705 | 512,121 |
| 2026-01-14 21:24:03 | €1.850 | -0.46% | €1.844 | €1.856 | €1.842 | €1.850 | €0.015 | 58.12 | €1.802 | €1.822 | €1.818 | €1.798 | 0.012 | €1.881 | €1.802 | €1.723 | 76.50% | 82,894 | 502,387 |
| 2026-01-14 17:24:03 | €1.859 | +2.10% | €1.850 | €1.866 | €1.850 | €1.859 | €0.016 | 59.78 | €1.800 | €1.826 | €1.816 | €1.797 | 0.012 | €1.878 | €1.800 | €1.722 | 83.18% | 118,798 | 469,819 |
| 2026-01-14 13:24:03 | €1.821 | -1.30% | €1.815 | €1.821 | €1.812 | €1.821 | €0.009 | 53.01 | €1.795 | €1.828 | €1.809 | €1.794 | 0.007 | €1.865 | €1.795 | €1.726 | 56.82% | 42,214 | 404,278 |
| 2026-01-14 09:24:03 | €1.845 | -1.19% | €1.843 | €1.847 | €1.841 | €1.845 | €0.006 | 58.92 | €1.796 | €1.832 | €1.810 | €1.795 | 0.010 | €1.868 | €1.796 | €1.724 | 73.63% | 38,661 | 384,949 |
| 2026-01-14 05:24:03 | €1.867 | +0.50% | €1.873 | €1.875 | €1.863 | €1.867 | €0.012 | 65.31 | €1.795 | €1.837 | €1.809 | €1.795 | 0.010 | €1.867 | €1.795 | €1.722 | 89.31% | 71,163 | 363,233 |
| 2026-01-14 01:24:03 | €1.858 | +0.99% | €1.859 | €1.862 | €1.853 | €1.858 | €0.009 | 64.76 | €1.790 | €1.839 | €1.801 | €1.792 | 0.004 | €1.851 | €1.790 | €1.730 | 87.52% | 23,552 | 345,113 |
| 2026-01-13 21:24:03 | €1.840 | +2.33% | €1.836 | €1.844 | €1.831 | €1.840 | €0.014 | 61.67 | €1.787 | €1.840 | €1.794 | €1.789 | -0.002 | €1.834 | €1.787 | €1.739 | 95.49% | 105,531 | 305,943 |
| 2026-01-13 17:24:03 | €1.798 | +1.85% | €1.800 | €1.809 | €1.794 | €1.798 | €0.015 | 52.25 | €1.783 | €1.840 | €1.785 | €1.786 | -0.010 | €1.818 | €1.783 | €1.748 | 80.39% | 158,133 | 283,255 |
| 2026-01-13 13:24:03 | €1.765 | +0.05% | €1.764 | €1.765 | €1.761 | €1.765 | €0.005 | 42.16 | €1.781 | €1.840 | €1.781 | €1.785 | -0.016 | €1.817 | €1.781 | €1.745 | 35.05% | 12,579 | 254,313 |
| 2026-01-13 09:24:03 | €1.764 | +0.30% | €1.759 | €1.768 | €1.759 | €1.764 | €0.008 | 41.82 | €1.783 | €1.841 | €1.782 | €1.786 | -0.016 | €1.820 | €1.783 | €1.747 | 33.80% | 14,556 | 257,141 |
| 2026-01-13 05:24:03 | €1.759 | -0.19% | €1.756 | €1.763 | €1.756 | €1.759 | €0.007 | 39.92 | €1.785 | €1.842 | €1.784 | €1.787 | -0.017 | €1.821 | €1.785 | €1.749 | 26.56% | 15,453 | 254,958 |
| 2026-01-13 01:24:03 | €1.762 | -0.54% | €1.758 | €1.763 | €1.758 | €1.762 | €0.005 | 40.66 | €1.787 | €1.843 | €1.787 | €1.789 | -0.016 | €1.821 | €1.787 | €1.754 | 31.15% | 14,893 | 261,919 |
| 2026-01-12 21:24:03 | €1.772 | -1.07% | €1.772 | €1.777 | €1.769 | €1.772 | €0.008 | 42.46 | €1.789 | €1.844 | €1.791 | €1.790 | -0.015 | €1.819 | €1.789 | €1.760 | 44.51% | 32,236 | 279,824 |
| 2026-01-12 17:24:03 | €1.791 | +1.94% | €1.791 | €1.797 | €1.785 | €1.791 | €0.012 | 47.11 | €1.792 | €1.844 | €1.795 | €1.792 | -0.014 | €1.822 | €1.792 | €1.763 | 69.81% | 64,214 | 308,739 |
| 2026-01-12 13:24:03 | €1.757 | -0.07% | €1.753 | €1.757 | €1.751 | €1.757 | €0.006 | 35.49 | €1.791 | €1.844 | €1.792 | €1.791 | -0.018 | €1.825 | €1.791 | €1.758 | 23.36% | 20,268 | 321,669 |
| 2026-01-12 09:24:03 | €1.758 | -1.81% | €1.756 | €1.761 | €1.754 | €1.758 | €0.007 | 35.15 | €1.795 | €1.844 | €1.797 | €1.793 | -0.017 | €1.825 | €1.795 | €1.764 | 20.92% | 28,734 | 321,856 |
| 2026-01-12 05:24:03 | €1.791 | +1.32% | €1.785 | €1.793 | €1.784 | €1.791 | €0.010 | 43.81 | €1.800 | €1.845 | €1.804 | €1.796 | -0.012 | €1.823 | €1.800 | €1.777 | 67.82% | 17,426 | 320,978 |
| 2026-01-12 01:24:03 | €1.768 | -0.02% | €1.782 | €1.782 | €1.760 | €1.768 | €0.022 | 36.93 | €1.801 | €1.843 | €1.804 | €1.796 | -0.014 | €1.828 | €1.801 | €1.774 | 20.56% | 96,122 | 309,927 |
| 2026-01-11 21:24:03 | €1.768 | -1.58% | €1.791 | €1.791 | €1.756 | €1.768 | €0.036 | 37.23 | €1.803 | €1.842 | €1.806 | €1.797 | -0.014 | €1.832 | €1.803 | €1.774 | 14.15% | 209,158 | 323,188 |
| 2026-01-11 17:24:03 | €1.796 | -0.47% | €1.794 | €1.797 | €1.792 | €1.796 | €0.004 | 44.25 | €1.806 | €1.840 | €1.811 | €1.799 | -0.012 | €1.831 | €1.806 | €1.782 | 17.50% | 12,984 | 349,572 |
| 2026-01-11 13:24:03 | €1.805 | +0.43% | €1.801 | €1.806 | €1.800 | €1.805 | €0.006 | 46.43 | €1.806 | €1.839 | €1.813 | €1.800 | -0.011 | €1.831 | €1.806 | €1.782 | 33.50% | 31,506 | 370,226 |
| 2026-01-11 09:24:03 | €1.797 | -0.11% | €1.798 | €1.798 | €1.794 | €1.797 | €0.004 | 44.15 | €1.807 | €1.837 | €1.814 | €1.799 | -0.012 | €1.832 | €1.807 | €1.782 | 23.73% | 19,826 | 397,561 |
| 2026-01-11 05:24:03 | €1.799 | +0.16% | €1.800 | €1.800 | €1.798 | €1.799 | €0.002 | 44.58 | €1.809 | €1.836 | €1.816 | €1.800 | -0.013 | €1.837 | €1.809 | €1.781 | 26.14% | 16,980 | 420,184 |
| 2026-01-11 01:24:03 | €1.796 | -0.17% | €1.796 | €1.800 | €1.795 | €1.796 | €0.006 | 43.81 | €1.811 | €1.834 | €1.817 | €1.800 | -0.013 | €1.846 | €1.811 | €1.777 | 22.59% | 18,731 | 457,552 |
| 2026-01-10 21:24:03 | €1.799 | +0.06% | €1.800 | €1.801 | €1.798 | €1.799 | €0.002 | 44.44 | €1.816 | €1.832 | €1.819 | €1.801 | -0.013 | €1.859 | €1.816 | €1.772 | 25.33% | 11,078 | 503,816 |
| 2026-01-10 17:24:04 | €1.798 | -0.66% | €1.798 | €1.802 | €1.796 | €1.798 | €0.006 | 44.17 | €1.819 | €1.829 | €1.821 | €1.801 | -0.013 | €1.870 | €1.819 | €1.769 | 30.56% | 14,717 | 561,236 |
| 2026-01-10 13:24:02 | €1.810 | +0.35% | €1.807 | €1.813 | €1.806 | €1.810 | €0.007 | 46.47 | €1.826 | €1.825 | €1.825 | €1.802 | -0.012 | €1.893 | €1.826 | €1.760 | 43.74% | 24,523 | 604,075 |
| 2026-01-10 09:24:02 | €1.804 | +0.76% | €1.804 | €1.806 | €1.802 | €1.804 | €0.004 | 45.12 | €1.833 | €1.821 | €1.826 | €1.801 | -0.013 | €1.918 | €1.833 | €1.748 | 36.66% | 41,819 | 627,653 |
| 2026-01-10 05:24:03 | €1.790 | - | €1.796 | €1.796 | €1.789 | €1.790 | €0.008 | 42.65 | €1.839 | €1.816 | €1.827 | €1.801 | -0.014 | €1.936 | €1.839 | €1.743 | 18.36% | 18,234 | 650,166 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 12 Heures
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 21:24:04 | €1.850 | +0.31% | €1.815 | €1.867 | €1.812 | €1.850 | €0.055 | 57.98 | €1.841 | €1.707 | €1.798 | €1.758 | 0.024 | €1.997 | €1.841 | €1.684 | 77.71% | 2,400,226 | 1,958,516 |
| 2026-01-14 09:24:04 | €1.845 | +0.28% | €1.859 | €1.882 | €1.830 | €1.845 | €0.052 | 58.25 | €1.839 | €1.704 | €1.795 | €1.755 | 0.024 | €1.997 | €1.839 | €1.681 | 55.11% | 1,096,149 | 1,895,599 |
| 2026-01-13 21:24:04 | €1.840 | +4.27% | €1.764 | €1.844 | €1.761 | €1.840 | €0.084 | 58.44 | €1.835 | €1.700 | €1.788 | €1.751 | 0.021 | €1.994 | €1.835 | €1.676 | 40.64% | 1,436,993 | 1,878,086 |
| 2026-01-13 09:24:04 | €1.764 | -0.43% | €1.758 | €1.781 | €1.755 | €1.764 | €0.027 | 49.19 | €1.829 | €1.695 | €1.782 | €1.747 | 0.018 | €1.996 | €1.829 | €1.663 | 7.87% | 349,235 | 1,828,119 |
| 2026-01-12 21:24:03 | €1.772 | +0.77% | €1.753 | €1.804 | €1.745 | €1.772 | €0.059 | 50.16 | €1.827 | €1.692 | €1.786 | €1.747 | 0.023 | €1.999 | €1.827 | €1.655 | 9.93% | 848,492 | 1,874,928 |
| 2026-01-12 09:24:03 | €1.758 | -0.48% | €1.782 | €1.804 | €1.744 | €1.758 | €0.061 | 48.30 | €1.824 | €1.688 | €1.788 | €1.745 | 0.028 | €2.002 | €1.824 | €1.647 | 4.56% | 1,012,143 | 1,972,736 |
| 2026-01-11 21:24:03 | €1.767 | -1.68% | €1.801 | €1.812 | €1.756 | €1.768 | €0.056 | 49.61 | €1.816 | €1.684 | €1.789 | €1.744 | 0.033 | €2.015 | €1.816 | €1.617 | 3.98% | 678,133 | 1,953,887 |
| 2026-01-11 09:24:03 | €1.797 | -0.12% | €1.796 | €1.803 | €1.793 | €1.797 | €0.011 | 53.36 | €1.808 | €1.681 | €1.791 | €1.742 | 0.039 | €2.028 | €1.808 | €1.588 | 9.71% | 265,909 | 1,957,330 |
| 2026-01-10 21:24:04 | €1.799 | -0.24% | €1.807 | €1.813 | €1.794 | €1.799 | €0.019 | 53.62 | €1.797 | €1.677 | €1.791 | €1.739 | 0.044 | €2.039 | €1.797 | €1.554 | 22.84% | 340,906 | 1,964,548 |
| 2026-01-10 09:24:03 | €1.804 | +0.59% | €1.799 | €1.806 | €1.787 | €1.804 | €0.018 | 54.22 | €1.785 | €1.674 | €1.790 | €1.736 | 0.049 | €2.048 | €1.785 | €1.522 | 28.29% | 467,865 | 2,030,760 |
| 2026-01-09 21:24:04 | €1.793 | -1.54% | €1.804 | €1.857 | €1.784 | €1.793 | €0.073 | 53.14 | €1.774 | €1.671 | €1.788 | €1.732 | 0.054 | €2.049 | €1.774 | €1.499 | 27.05% | 1,517,879 | 2,036,085 |
| 2026-01-09 09:24:03 | €1.821 | +0.12% | €1.821 | €1.841 | €1.809 | €1.821 | €0.032 | 56.05 | €1.765 | €1.667 | €1.789 | €1.729 | 0.063 | €2.051 | €1.765 | €1.479 | 46.77% | 802,123 | 2,013,454 |
| 2026-01-08 21:24:04 | €1.819 | -0.04% | €1.790 | €1.861 | €1.770 | €1.820 | €0.090 | 55.94 | €1.753 | €1.665 | €1.785 | €1.725 | 0.069 | €2.049 | €1.753 | €1.457 | 49.07% | 1,745,581 | 1,990,716 |
| 2026-01-08 09:24:03 | €1.820 | -2.33% | €1.854 | €1.877 | €1.794 | €1.820 | €0.082 | 56.36 | €1.742 | €1.663 | €1.784 | €1.722 | 0.078 | €2.047 | €1.742 | €1.437 | 50.55% | 1,340,440 | 1,934,683 |
| 2026-01-07 21:24:04 | €1.863 | -4.54% | €1.925 | €1.930 | €1.858 | €1.863 | €0.072 | 61.17 | €1.731 | €1.661 | €1.781 | €1.719 | 0.086 | €2.042 | €1.731 | €1.420 | 61.19% | 2,463,632 | 1,904,279 |
| 2026-01-07 09:24:03 | €1.952 | +0.86% | €1.971 | €1.985 | €1.919 | €1.952 | €0.066 | 72.86 | €1.718 | €1.658 | €1.775 | €1.714 | 0.093 | €2.033 | €1.718 | €1.403 | 79.06% | 1,514,965 | 1,766,333 |
| 2026-01-06 21:24:04 | €1.935 | -2.88% | €2.031 | €2.049 | €1.883 | €1.934 | €0.166 | 70.71 | €1.698 | €1.653 | €1.753 | €1.703 | 0.086 | €1.993 | €1.698 | €1.404 | 75.74% | 3,935,234 | 1,674,756 |
| 2026-01-06 09:24:04 | €1.993 | +0.14% | €2.005 | €2.062 | €1.978 | €1.992 | €0.084 | 83.03 | €1.679 | €1.648 | €1.730 | €1.692 | 0.078 | €1.947 | €1.679 | €1.411 | 86.73% | 2,597,354 | 1,471,985 |
| 2026-01-05 21:24:04 | €1.990 | +8.32% | €1.826 | €1.992 | €1.809 | €1.990 | €0.183 | 84.83 | €1.657 | €1.643 | €1.701 | €1.679 | 0.062 | €1.882 | €1.657 | €1.432 | 99.61% | 3,059,275 | 1,281,344 |
| 2026-01-05 09:24:04 | €1.837 | +2.95% | €1.786 | €1.850 | €1.783 | €1.837 | €0.068 | 77.54 | €1.637 | €1.638 | €1.672 | €1.667 | 0.043 | €1.807 | €1.637 | €1.466 | 95.78% | 1,223,467 | 1,152,621 |
| 2026-01-04 21:24:04 | €1.784 | +0.47% | €1.790 | €1.812 | €1.768 | €1.784 | €0.043 | 73.23 | €1.624 | €1.635 | €1.655 | €1.660 | 0.033 | €1.768 | €1.624 | €1.480 | 90.12% | 1,295,698 | 1,137,476 |
| 2026-01-04 09:24:04 | €1.776 | +3.91% | €1.723 | €1.780 | €1.721 | €1.776 | €0.059 | 73.45 | €1.612 | €1.634 | €1.640 | €1.654 | 0.024 | €1.735 | €1.612 | €1.489 | 98.16% | 1,099,088 | 1,094,089 |
| 2026-01-03 21:24:04 | €1.709 | +0.13% | €1.706 | €1.723 | €1.702 | €1.709 | €0.021 | 66.60 | €1.601 | €1.634 | €1.624 | €1.649 | 0.013 | €1.696 | €1.601 | €1.507 | 79.29% | 491,758 | 1,061,531 |
| 2026-01-03 09:24:03 | €1.707 | +0.38% | €1.713 | €1.754 | €1.693 | €1.707 | €0.061 | 66.37 | €1.595 | €1.636 | €1.615 | €1.647 | 0.006 | €1.676 | €1.595 | €1.514 | 78.24% | 1,135,165 | 1,077,865 |
| 2026-01-02 21:24:04 | €1.700 | +6.58% | €1.611 | €1.704 | €1.609 | €1.700 | €0.095 | 66.39 | €1.588 | €1.637 | €1.604 | €1.644 | -0.003 | €1.646 | €1.588 | €1.530 | 97.98% | 2,442,125 | 1,045,035 |
| 2026-01-02 09:24:03 | €1.595 | -0.01% | €1.597 | €1.607 | €1.587 | €1.595 | €0.020 | 48.30 | €1.582 | €1.639 | €1.593 | €1.641 | -0.014 | €1.605 | €1.582 | €1.559 | 57.96% | 534,827 | 968,782 |
| 2026-01-01 21:24:03 | €1.596 | +1.82% | €1.575 | €1.596 | €1.572 | €1.596 | €0.024 | 48.29 | €1.582 | €1.643 | €1.592 | €1.644 | -0.016 | €1.609 | €1.582 | €1.556 | 58.15% | 595,990 | 974,065 |
| 2026-01-01 09:24:03 | €1.567 | +1.67% | €1.563 | €1.574 | €1.549 | €1.567 | €0.025 | 40.97 | €1.583 | €1.646 | €1.591 | €1.646 | -0.019 | €1.614 | €1.583 | €1.552 | 30.67% | 372,136 | 1,017,827 |
| 2025-12-31 21:24:04 | €1.541 | -3.23% | €1.596 | €1.598 | €1.535 | €1.541 | €0.063 | 36.23 | €1.586 | €1.649 | €1.591 | €1.648 | -0.021 | €1.631 | €1.586 | €1.542 | 5.88% | 1,372,652 | 1,045,328 |
| 2025-12-31 09:24:03 | €1.593 | - | €1.595 | €1.602 | €1.589 | €1.593 | €0.013 | 46.02 | €1.591 | €1.653 | €1.596 | €1.653 | -0.019 | €1.636 | €1.591 | €1.546 | 49.40% | 397,055 | 1,016,354 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 1 Jour
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 20:24:03 | €1.848 | +2.05% | €1.859 | €1.882 | €1.812 | €1.847 | €0.070 | 57.69 | €1.739 | €1.732 | €1.770 | €1.779 | 0.039 | €2.007 | €1.739 | €1.471 | 58.15% | 3,742,643 | 3,100,615 |
| 2026-01-13 20:24:03 | €1.810 | +2.25% | €1.758 | €1.814 | €1.755 | €1.810 | €0.060 | 55.47 | €1.722 | €1.732 | €1.757 | €1.776 | 0.034 | €1.993 | €1.722 | €1.451 | 52.24% | 1,768,542 | 2,936,027 |
| 2026-01-12 20:24:03 | €1.771 | -1.47% | €1.782 | €1.804 | €1.740 | €1.771 | €0.065 | 52.38 | €1.711 | €1.735 | €1.753 | €1.775 | 0.034 | €1.986 | €1.711 | €1.436 | 44.67% | 2,128,764 | 2,951,495 |
| 2026-01-11 20:24:03 | €1.797 | -0.31% | €1.796 | €1.812 | €1.790 | €1.797 | €0.022 | 54.72 | €1.703 | €1.736 | €1.752 | €1.777 | 0.039 | €1.982 | €1.703 | €1.423 | 49.64% | 809,875 | 2,928,794 |
| 2026-01-10 20:24:03 | €1.803 | +0.75% | €1.799 | €1.813 | €1.787 | €1.803 | €0.026 | 55.16 | €1.694 | €1.734 | €1.748 | €1.776 | 0.041 | €1.972 | €1.694 | €1.416 | 50.74% | 919,665 | 3,030,045 |
| 2026-01-09 20:24:03 | €1.789 | -2.73% | €1.821 | €1.857 | €1.778 | €1.789 | €0.079 | 54.16 | €1.685 | €1.731 | €1.741 | €1.775 | 0.042 | €1.959 | €1.685 | €1.411 | 48.20% | 2,873,132 | 3,067,661 |
| 2026-01-08 20:24:04 | €1.839 | -1.27% | €1.854 | €1.877 | €1.770 | €1.839 | €0.106 | 58.17 | €1.679 | €1.731 | €1.738 | €1.775 | 0.045 | €1.952 | €1.679 | €1.407 | 57.74% | 3,574,223 | 3,005,356 |
| 2026-01-07 20:24:04 | €1.863 | -2.88% | €1.971 | €1.985 | €1.860 | €1.863 | €0.125 | 60.12 | €1.669 | €1.730 | €1.728 | €1.772 | 0.043 | €1.933 | €1.669 | €1.405 | 62.24% | 4,640,665 | 2,997,943 |
| 2026-01-06 20:24:03 | €1.918 | -1.11% | €2.005 | €2.062 | €1.883 | €1.918 | €0.179 | 65.29 | €1.651 | €1.730 | €1.709 | €1.767 | 0.032 | €1.892 | €1.651 | €1.409 | 72.72% | 7,037,405 | 2,990,937 |
| 2026-01-05 20:24:03 | €1.940 | +9.21% | €1.786 | €1.942 | €1.783 | €1.940 | €0.159 | 71.29 | €1.631 | €1.728 | €1.681 | €1.758 | 0.011 | €1.818 | €1.631 | €1.444 | 99.51% | 4,193,948 | 2,719,911 |
| 2026-01-04 20:24:03 | €1.776 | +3.64% | €1.723 | €1.812 | €1.721 | €1.776 | €0.090 | 61.44 | €1.615 | €1.727 | €1.652 | €1.750 | -0.013 | €1.735 | €1.615 | €1.496 | 87.26% | 2,820,746 | 2,685,192 |
| 2026-01-03 20:24:08 | €1.714 | +0.84% | €1.713 | €1.754 | €1.693 | €1.714 | €0.061 | 56.16 | €1.607 | €1.730 | €1.638 | €1.748 | -0.027 | €1.699 | €1.607 | €1.515 | 81.52% | 1,903,465 | 2,729,221 |
| 2026-01-02 20:24:03 | €1.700 | +6.91% | €1.597 | €1.703 | €1.587 | €1.700 | €0.116 | 54.92 | €1.605 | €1.734 | €1.629 | €1.749 | -0.039 | €1.688 | €1.605 | €1.522 | 98.21% | 3,267,973 | 2,669,132 |
| 2026-01-01 20:24:03 | €1.590 | +2.24% | €1.563 | €1.594 | €1.549 | €1.590 | €0.045 | 42.49 | €1.606 | €1.740 | €1.621 | €1.751 | -0.052 | €1.695 | €1.606 | €1.516 | 48.95% | 1,065,766 | 2,552,259 |
| 2025-12-31 20:24:03 | €1.555 | -2.57% | €1.595 | €1.602 | €1.554 | €1.555 | €0.048 | 37.94 | €1.611 | €1.749 | €1.624 | €1.757 | -0.057 | €1.712 | €1.611 | €1.510 | 27.50% | 1,999,132 | 2,584,534 |
| 2025-12-30 20:24:03 | €1.596 | +1.15% | €1.570 | €1.639 | €1.565 | €1.596 | €0.074 | 41.84 | €1.620 | €1.759 | €1.631 | €1.765 | -0.057 | €1.731 | €1.620 | €1.510 | 47.53% | 1,806,997 | 2,643,022 |
| 2025-12-29 20:24:03 | €1.578 | +0.35% | €1.583 | €1.624 | €1.573 | €1.578 | €0.051 | 38.81 | €1.628 | €1.771 | €1.635 | €1.773 | -0.061 | €1.750 | €1.628 | €1.506 | 37.44% | 2,350,654 | 2,710,009 |
| 2025-12-28 20:24:03 | €1.573 | +0.06% | €1.589 | €1.594 | €1.571 | €1.573 | €0.023 | 38.38 | €1.639 | €1.780 | €1.640 | €1.781 | -0.064 | €1.784 | €1.639 | €1.495 | 30.05% | 853,617 | 2,717,441 |
| 2025-12-27 20:24:03 | €1.572 | +0.34% | €1.565 | €1.576 | €1.564 | €1.572 | €0.012 | 37.53 | €1.649 | €1.788 | €1.646 | €1.789 | -0.067 | €1.804 | €1.649 | €1.494 | 27.73% | 690,313 | 2,782,634 |
| 2025-12-26 20:24:03 | €1.566 | -1.33% | €1.555 | €1.597 | €1.548 | €1.566 | €0.049 | 36.79 | €1.658 | €1.797 | €1.654 | €1.798 | -0.069 | €1.816 | €1.658 | €1.501 | 23.26% | 2,091,593 | 2,882,653 |
| 2025-12-25 20:24:03 | €1.587 | +0.88% | €1.580 | €1.603 | €1.572 | €1.587 | €0.031 | 37.96 | €1.669 | €1.804 | €1.666 | €1.808 | -0.067 | €1.821 | €1.669 | €1.517 | 32.07% | 1,166,909 | 2,825,547 |
| 2025-12-24 20:24:03 | €1.574 | -1.49% | €1.588 | €1.593 | €1.556 | €1.574 | €0.036 | 36.66 | €1.677 | €1.813 | €1.674 | €1.817 | -0.069 | €1.829 | €1.677 | €1.525 | 24.97% | 2,060,982 | 2,907,333 |
| 2025-12-23 20:24:03 | €1.597 | -2.06% | €1.617 | €1.622 | €1.582 | €1.597 | €0.040 | 38.31 | €1.688 | €1.820 | €1.685 | €1.827 | -0.068 | €1.841 | €1.688 | €1.536 | 28.65% | 2,018,026 | 2,974,732 |
| 2025-12-22 20:24:03 | €1.631 | -0.18% | €1.641 | €1.663 | €1.623 | €1.631 | €0.040 | 40.68 | €1.703 | €1.829 | €1.696 | €1.837 | -0.067 | €1.870 | €1.703 | €1.537 | 33.39% | 2,431,491 | 2,992,252 |
| 2025-12-21 20:24:03 | €1.634 | -0.35% | €1.650 | €1.666 | €1.618 | €1.634 | €0.048 | 40.92 | €1.714 | €1.840 | €1.702 | €1.846 | -0.070 | €1.890 | €1.714 | €1.538 | 34.19% | 1,791,045 | 3,074,102 |
| 2025-12-20 20:24:03 | €1.640 | +0.76% | €1.629 | €1.673 | €1.616 | €1.640 | €0.056 | 41.07 | €1.719 | €1.850 | €1.708 | €1.854 | -0.074 | €1.893 | €1.719 | €1.546 | 35.80% | 1,814,389 | 3,276,598 |
| 2025-12-19 20:24:02 | €1.627 | +3.99% | €1.542 | €1.629 | €1.511 | €1.627 | €0.118 | 39.91 | €1.730 | €1.861 | €1.715 | €1.863 | -0.078 | €1.910 | €1.730 | €1.551 | 32.39% | 3,913,111 | 3,240,065 |
| 2025-12-18 20:24:03 | €1.565 | -1.03% | €1.587 | €1.648 | €1.554 | €1.565 | €0.094 | 32.11 | €1.745 | €1.871 | €1.726 | €1.874 | -0.078 | €1.928 | €1.745 | €1.562 | 4.61% | 4,022,318 | 3,054,145 |
| 2025-12-17 20:24:03 | €1.581 | -3.26% | €1.641 | €1.691 | €1.573 | €1.581 | €0.118 | 33.04 | €1.761 | €1.883 | €1.743 | €1.886 | -0.073 | €1.933 | €1.761 | €1.588 | 8.92% | 3,148,161 | 3,074,160 |
| 2025-12-16 20:24:03 | €1.634 | - | €1.616 | €1.655 | €1.576 | €1.634 | €0.079 | 35.82 | €1.776 | €1.896 | €1.759 | €1.898 | -0.067 | €1.939 | €1.776 | €1.613 | 23.71% | 3,500,902 | 3,030,473 |