𝕏 XRP/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles
Suivez en temps réel le cours XRP/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Ripple/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading XRP. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Intervalle : 4 Heures
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 15:24:03 | €1.836 | -0.13% | €1.836 | €1.858 | €1.813 | €1.836 | €0.045 | 42.75 | €1.864 | €1.939 | €1.865 | €1.915 | -0.030 | €1.949 | €1.864 | €1.778 | 44.82% | 714,105 | 898,459 |
| 2025-11-20 11:24:03 | €1.838 | -0.79% | €1.856 | €1.857 | €1.830 | €1.838 | €0.027 | 42.97 | €1.870 | €1.943 | €1.868 | €1.918 | -0.031 | €1.961 | €1.870 | €1.778 | 45.83% | 394,974 | 871,803 |
| 2025-11-20 07:24:03 | €1.853 | +0.36% | €1.852 | €1.865 | €1.838 | €1.853 | €0.026 | 44.85 | €1.875 | €1.947 | €1.871 | €1.921 | -0.032 | €1.971 | €1.875 | €1.779 | 54.39% | 418,883 | 859,662 |
| 2025-11-20 03:24:03 | €1.846 | +2.77% | €1.827 | €1.855 | €1.816 | €1.846 | €0.039 | 43.86 | €1.877 | €1.952 | €1.872 | €1.924 | -0.035 | €1.974 | €1.877 | €1.780 | 50.68% | 336,310 | 879,421 |
| 2025-11-19 23:24:03 | €1.796 | +1.02% | €1.766 | €1.818 | €1.756 | €1.796 | €0.062 | 35.69 | €1.878 | €1.956 | €1.872 | €1.926 | -0.040 | €1.979 | €1.878 | €1.778 | 22.64% | 1,184,426 | 931,693 |
| 2025-11-19 19:24:04 | €1.778 | -2.67% | €1.805 | €1.820 | €1.770 | €1.778 | €0.050 | 30.69 | €1.883 | €1.962 | €1.881 | €1.933 | -0.037 | €1.973 | €1.883 | €1.793 | 3.58% | 1,055,109 | 882,302 |
| 2025-11-19 15:24:03 | €1.827 | -1.10% | €1.839 | €1.850 | €1.821 | €1.827 | €0.029 | 35.75 | €1.891 | €1.969 | €1.894 | €1.940 | -0.030 | €1.965 | €1.891 | €1.818 | 7.94% | 424,189 | 815,130 |
| 2025-11-19 11:24:03 | €1.847 | +0.17% | €1.871 | €1.872 | €1.841 | €1.847 | €0.032 | 38.13 | €1.898 | €1.975 | €1.902 | €1.946 | -0.026 | €1.968 | €1.898 | €1.828 | 19.43% | 454,875 | 800,259 |
| 2025-11-19 07:24:03 | €1.844 | -3.15% | €1.885 | €1.888 | €1.835 | €1.844 | €0.053 | 38.01 | €1.901 | €1.982 | €1.906 | €1.950 | -0.026 | €1.972 | €1.901 | €1.830 | 17.66% | 597,738 | 802,068 |
| 2025-11-19 03:24:02 | €1.904 | -1.01% | €1.913 | €1.916 | €1.892 | €1.904 | €0.024 | 46.00 | €1.906 | €1.989 | €1.914 | €1.956 | -0.022 | €1.972 | €1.906 | €1.840 | 51.94% | 304,773 | 793,616 |
| 2025-11-18 23:24:03 | €1.924 | +0.07% | €1.922 | €1.934 | €1.901 | €1.924 | €0.032 | 49.05 | €1.908 | €1.995 | €1.916 | €1.959 | -0.023 | €1.977 | €1.908 | €1.840 | 63.03% | 354,712 | 805,199 |
| 2025-11-18 19:24:03 | €1.922 | +2.73% | €1.909 | €1.933 | €1.898 | €1.922 | €0.035 | 48.83 | €1.909 | €2.000 | €1.915 | €1.962 | -0.027 | €1.979 | €1.909 | €1.840 | 62.29% | 604,414 | 808,807 |
| 2025-11-18 15:24:04 | €1.871 | -0.54% | €1.882 | €1.892 | €1.852 | €1.871 | €0.040 | 40.61 | €1.908 | €2.005 | €1.911 | €1.963 | -0.035 | €1.981 | €1.908 | €1.836 | 32.91% | 396,366 | 765,987 |
| 2025-11-18 11:24:03 | €1.881 | +1.23% | €1.861 | €1.891 | €1.861 | €1.881 | €0.030 | 41.97 | €1.913 | €2.011 | €1.915 | €1.967 | -0.035 | €1.988 | €1.913 | €1.839 | 38.91% | 474,689 | 761,357 |
| 2025-11-18 07:24:04 | €1.858 | +0.61% | €1.866 | €1.875 | €1.838 | €1.858 | €0.037 | 37.89 | €1.918 | €2.016 | €1.918 | €1.972 | -0.037 | €1.995 | €1.918 | €1.840 | 25.83% | 451,483 | 753,211 |
| 2025-11-18 03:24:03 | €1.847 | -0.87% | €1.862 | €1.867 | €1.822 | €1.847 | €0.046 | 36.71 | €1.920 | €2.019 | €1.923 | €1.976 | -0.038 | €1.996 | €1.920 | €1.845 | 15.42% | 409,216 | 744,482 |
| 2025-11-17 23:24:03 | €1.863 | +0.66% | €1.832 | €1.867 | €1.822 | €1.863 | €0.045 | 38.42 | €1.927 | €2.023 | €1.931 | €1.982 | -0.035 | €2.001 | €1.927 | €1.854 | 24.73% | 763,663 | 774,675 |
| 2025-11-17 19:24:03 | €1.851 | -2.44% | €1.904 | €1.914 | €1.848 | €1.851 | €0.066 | 34.78 | €1.935 | €2.026 | €1.940 | €1.988 | -0.032 | €2.002 | €1.935 | €1.868 | 2.28% | 775,883 | 796,100 |
| 2025-11-17 15:24:03 | €1.898 | -2.98% | €1.957 | €1.957 | €1.892 | €1.898 | €0.065 | 39.88 | €1.939 | €2.028 | €1.949 | €1.993 | -0.028 | €1.996 | €1.939 | €1.883 | 38.98% | 571,763 | 758,701 |
| 2025-11-17 11:24:03 | €1.956 | +0.74% | €1.948 | €1.966 | €1.945 | €1.956 | €0.021 | 48.01 | €1.944 | €2.030 | €1.954 | €1.997 | -0.027 | €2.000 | €1.944 | €1.888 | 84.56% | 297,082 | 787,847 |
| 2025-11-17 07:24:03 | €1.941 | +0.57% | €1.943 | €1.952 | €1.927 | €1.941 | €0.025 | 45.57 | €1.945 | €2.029 | €1.953 | €1.999 | -0.031 | €2.004 | €1.945 | €1.886 | 69.15% | 231,956 | 804,906 |
| 2025-11-17 03:24:03 | €1.930 | +2.56% | €1.905 | €1.935 | €1.891 | €1.930 | €0.044 | 43.74 | €1.947 | €2.030 | €1.953 | €2.001 | -0.035 | €2.011 | €1.947 | €1.884 | 55.51% | 380,435 | 854,055 |
| 2025-11-16 23:24:03 | €1.882 | -0.78% | €1.903 | €1.916 | €1.867 | €1.882 | €0.048 | 36.26 | €1.949 | €2.030 | €1.953 | €2.003 | -0.040 | €2.018 | €1.949 | €1.880 | 17.86% | 711,415 | 904,069 |
| 2025-11-16 19:24:03 | €1.897 | -0.34% | €1.881 | €1.924 | €1.853 | €1.897 | €0.070 | 37.59 | €1.959 | €2.031 | €1.960 | €2.008 | -0.038 | €2.047 | €1.959 | €1.872 | 27.36% | 1,039,009 | 923,130 |
| 2025-11-16 15:24:03 | €1.904 | -2.76% | €1.924 | €1.933 | €1.897 | €1.904 | €0.036 | 36.83 | €1.973 | €2.034 | €1.969 | €2.013 | -0.036 | €2.086 | €1.973 | €1.860 | 14.47% | 377,865 | 894,227 |
| 2025-11-16 11:24:03 | €1.958 | +0.44% | €1.951 | €1.961 | €1.938 | €1.958 | €0.023 | 44.02 | €1.987 | €2.036 | €1.980 | €2.019 | -0.031 | €2.115 | €1.987 | €1.859 | 56.58% | 333,238 | 917,093 |
| 2025-11-16 07:24:03 | €1.949 | +1.95% | €1.936 | €1.951 | €1.926 | €1.949 | €0.025 | 42.47 | €1.996 | €2.037 | €1.982 | €2.022 | -0.034 | €2.140 | €1.996 | €1.852 | 49.88% | 157,927 | 935,713 |
| 2025-11-16 03:24:03 | €1.912 | -0.60% | €1.925 | €1.926 | €1.885 | €1.912 | €0.041 | 36.63 | €2.000 | €2.038 | €1.983 | €2.024 | -0.037 | €2.148 | €2.000 | €1.853 | 20.20% | 511,428 | 941,827 |
| 2025-11-15 23:24:03 | €1.923 | -0.93% | €1.942 | €1.946 | €1.903 | €1.923 | €0.043 | 37.91 | €2.006 | €2.040 | €1.990 | €2.029 | -0.036 | €2.148 | €2.006 | €1.863 | 10.55% | 458,754 | 959,375 |
| 2025-11-15 19:24:03 | €1.941 | - | €1.941 | €1.954 | €1.918 | €1.941 | €0.036 | 39.93 | €2.012 | €2.040 | €1.997 | €2.033 | -0.034 | €2.149 | €2.012 | €1.874 | 11.69% | 496,185 | 986,694 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 12 Heures
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 07:24:03 | €1.853 | +4.20% | €1.827 | €1.865 | €1.816 | €1.853 | €0.049 | 40.41 | €1.970 | €2.050 | €1.937 | €2.029 | -0.057 | €2.182 | €1.970 | €1.758 | 23.58% | 938,249 | 2,599,555 |
| 2025-11-19 19:24:04 | €1.778 | -3.58% | €1.839 | €1.860 | €1.770 | €1.778 | €0.089 | 35.07 | €1.985 | €2.057 | €1.941 | €2.035 | -0.061 | €2.219 | €1.985 | €1.750 | 1.92% | 2,314,085 | 2,634,160 |
| 2025-11-19 07:24:04 | €1.844 | -4.06% | €1.913 | €1.916 | €1.835 | €1.844 | €0.081 | 38.83 | €1.998 | €2.067 | €1.959 | €2.046 | -0.052 | €2.213 | €1.998 | €1.784 | 8.53% | 1,088,264 | 2,587,074 |
| 2025-11-18 19:24:04 | €1.922 | +3.43% | €1.882 | €1.933 | €1.852 | €1.922 | €0.081 | 44.16 | €2.005 | €2.074 | €1.972 | €2.055 | -0.047 | €2.208 | €2.005 | €1.802 | 30.08% | 1,823,144 | 2,553,304 |
| 2025-11-18 07:24:04 | €1.858 | +0.39% | €1.862 | €1.875 | €1.813 | €1.858 | €0.061 | 38.37 | €2.007 | €2.078 | €1.975 | €2.059 | -0.051 | €2.209 | €2.007 | €1.804 | 12.47% | 1,251,736 | 2,467,210 |
| 2025-11-17 19:24:04 | €1.851 | -4.65% | €1.957 | €1.988 | €1.848 | €1.851 | €0.140 | 37.99 | €2.012 | €2.083 | €1.986 | €2.067 | -0.047 | €2.206 | €2.012 | €1.819 | 0.88% | 2,189,979 | 2,401,033 |
| 2025-11-17 07:24:04 | €1.941 | +2.34% | €1.905 | €1.952 | €1.891 | €1.941 | €0.061 | 43.44 | €2.019 | €2.087 | €1.999 | €2.075 | -0.042 | €2.199 | €2.019 | €1.839 | 23.33% | 743,216 | 2,489,112 |
| 2025-11-16 19:24:03 | €1.897 | -2.66% | €1.924 | €1.933 | €1.853 | €1.897 | €0.080 | 39.40 | €2.016 | €2.089 | €2.005 | €2.080 | -0.042 | €2.202 | €2.016 | €1.830 | 11.60% | 1,861,092 | 2,473,004 |
| 2025-11-16 07:24:04 | €1.949 | +0.39% | €1.925 | €1.951 | €1.885 | €1.949 | €0.066 | 43.28 | €2.018 | €2.093 | €2.018 | €2.088 | -0.035 | €2.200 | €2.018 | €1.837 | 18.53% | 894,862 | 2,539,063 |
| 2025-11-15 19:24:03 | €1.941 | -1.33% | €1.943 | €1.961 | €1.918 | €1.941 | €0.043 | 42.18 | €2.022 | €2.095 | €2.027 | €2.094 | -0.032 | €2.199 | €2.022 | €1.844 | 9.30% | 1,110,289 | 2,591,463 |
| 2025-11-15 07:24:04 | €1.968 | -1.38% | €1.930 | €1.981 | €1.929 | €1.968 | €0.051 | 44.14 | €2.028 | €2.099 | €2.039 | €2.101 | -0.026 | €2.200 | €2.028 | €1.856 | 17.48% | 995,873 | 2,703,435 |
| 2025-11-14 19:24:04 | €1.995 | +1.27% | €1.950 | €2.013 | €1.912 | €1.995 | €0.102 | 45.53 | €2.030 | €2.103 | €2.052 | €2.108 | -0.017 | €2.198 | €2.030 | €1.861 | 26.10% | 2,718,320 | 2,761,890 |
| 2025-11-14 07:24:04 | €1.970 | -3.06% | €1.997 | €2.010 | €1.929 | €1.970 | €0.080 | 43.39 | €2.027 | €2.106 | €2.060 | €2.113 | -0.012 | €2.200 | €2.027 | €1.854 | 29.17% | 1,569,357 | 2,973,945 |
| 2025-11-13 19:24:04 | €2.032 | -6.35% | €2.150 | €2.166 | €2.018 | €2.032 | €0.148 | 46.89 | €2.030 | €2.109 | €2.073 | €2.120 | -0.002 | €2.201 | €2.030 | €1.858 | 46.02% | 2,555,955 | 2,982,658 |
| 2025-11-13 07:24:03 | €2.170 | +7.05% | €2.060 | €2.171 | €2.056 | €2.170 | €0.114 | 56.20 | €2.029 | €2.110 | €2.079 | €2.124 | 0.004 | €2.204 | €2.029 | €1.854 | 83.39% | 1,397,034 | 2,994,169 |
| 2025-11-12 19:24:04 | €2.027 | -2.36% | €2.106 | €2.117 | €2.007 | €2.027 | €0.110 | 46.48 | €2.023 | €2.107 | €2.066 | €2.120 | -0.007 | €2.188 | €2.023 | €1.859 | 44.61% | 1,906,191 | 3,001,921 |
| 2025-11-12 07:24:04 | €2.076 | -0.95% | €2.064 | €2.084 | €2.057 | €2.076 | €0.027 | 50.03 | €2.030 | €2.106 | €2.068 | €2.122 | -0.006 | €2.208 | €2.030 | €1.852 | 57.91% | 416,255 | 2,919,042 |
| 2025-11-11 19:24:04 | €2.096 | -1.38% | €2.126 | €2.134 | €2.079 | €2.096 | €0.055 | 51.45 | €2.038 | €2.106 | €2.070 | €2.125 | -0.005 | €2.231 | €2.038 | €1.845 | 66.42% | 1,559,091 | 2,921,026 |
| 2025-11-11 07:24:03 | €2.125 | -3.37% | €2.185 | €2.223 | €2.124 | €2.125 | €0.099 | 53.82 | €2.041 | €2.104 | €2.067 | €2.125 | -0.007 | €2.241 | €2.041 | €1.841 | 75.56% | 1,228,689 | 2,831,606 |
| 2025-11-10 19:24:04 | €2.199 | +3.97% | €2.198 | €2.220 | €2.161 | €2.199 | €0.060 | 60.12 | €2.044 | €2.101 | €2.062 | €2.124 | -0.013 | €2.250 | €2.044 | €1.838 | 93.64% | 2,237,268 | 2,739,874 |
| 2025-11-10 07:24:04 | €2.115 | +6.18% | €2.048 | €2.143 | €2.030 | €2.115 | €0.112 | 54.84 | €2.039 | €2.095 | €2.040 | €2.117 | -0.035 | €2.231 | €2.039 | €1.846 | 92.08% | 1,649,513 | 2,623,103 |
| 2025-11-09 19:24:03 | €1.992 | +1.15% | €1.966 | €2.017 | €1.959 | €1.992 | €0.058 | 44.40 | €2.039 | €2.094 | €2.027 | €2.115 | -0.052 | €2.239 | €2.039 | €1.839 | 48.89% | 1,168,279 | 2,543,861 |
| 2025-11-09 07:24:04 | €1.969 | +0.65% | €1.975 | €1.975 | €1.935 | €1.969 | €0.040 | 41.90 | €2.045 | €2.095 | €2.031 | €2.119 | -0.055 | €2.245 | €2.045 | €1.844 | 41.71% | 543,930 | 2,598,328 |
| 2025-11-08 19:24:04 | €1.957 | -1.67% | €1.984 | €1.989 | €1.939 | €1.957 | €0.050 | 41.08 | €2.055 | €2.099 | €2.035 | €2.124 | -0.058 | €2.264 | €2.055 | €1.845 | 38.33% | 846,388 | 2,637,914 |
| 2025-11-08 07:24:04 | €1.990 | -0.84% | €2.001 | €2.019 | €1.981 | €1.990 | €0.037 | 43.37 | €2.067 | €2.103 | €2.044 | €2.131 | -0.059 | €2.280 | €2.067 | €1.854 | 46.35% | 955,454 | 2,722,790 |
| 2025-11-07 19:24:04 | €2.007 | +3.38% | €1.892 | €2.020 | €1.862 | €2.006 | €0.158 | 44.59 | €2.082 | €2.106 | €2.050 | €2.137 | -0.061 | €2.310 | €2.082 | €1.854 | 50.34% | 3,219,382 | 2,685,387 |
| 2025-11-07 07:24:03 | €1.941 | +1.19% | €1.915 | €1.942 | €1.899 | €1.941 | €0.043 | 37.44 | €2.096 | €2.112 | €2.059 | €2.144 | -0.062 | €2.323 | €2.096 | €1.869 | 34.37% | 875,090 | 2,649,035 |
| 2025-11-06 19:24:04 | €1.918 | -5.46% | €1.997 | €2.002 | €1.915 | €1.918 | €0.087 | 34.83 | €2.112 | €2.117 | €2.072 | €2.152 | -0.059 | €2.339 | €2.112 | €1.886 | 28.87% | 2,589,591 | 2,639,444 |
| 2025-11-06 07:24:04 | €2.029 | +2.04% | €2.038 | €2.100 | €2.008 | €2.029 | €0.092 | 42.16 | €2.131 | €2.123 | €2.091 | €2.163 | -0.049 | €2.344 | €2.131 | €1.918 | 55.49% | 1,445,280 | 2,595,237 |
| 2025-11-05 19:24:03 | €1.988 | - | €1.947 | €1.994 | €1.942 | €1.988 | €0.052 | 37.60 | €2.140 | €2.124 | €2.093 | €2.165 | -0.054 | €2.360 | €2.140 | €1.920 | 43.72% | 1,876,564 | 2,520,489 |
📊 Légende des indicateurs techniques
𝕏 Intervalle : 1 Jour
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 19:24:05 | €1.778 | -7.50% | €1.913 | €1.916 | €1.770 | €1.778 | €0.146 | 35.52 | €2.003 | €2.147 | €1.990 | €2.127 | -0.081 | €2.226 | €2.003 | €1.779 | 1.69% | 4,266,540 | 5,231,435 |
| 2025-11-18 19:24:04 | €1.922 | +3.84% | €1.862 | €1.933 | €1.813 | €1.922 | €0.120 | 42.24 | €2.020 | €2.160 | €2.013 | €2.142 | -0.070 | €2.221 | €2.020 | €1.818 | 26.10% | 4,143,160 | 5,207,376 |
| 2025-11-17 19:24:05 | €1.851 | -2.42% | €1.905 | €1.988 | €1.848 | €1.851 | €0.140 | 37.43 | €2.033 | €2.171 | €2.022 | €2.150 | -0.071 | €2.245 | €2.033 | €1.821 | 12.29% | 3,525,775 | 5,152,659 |
| 2025-11-16 19:24:04 | €1.897 | -2.28% | €1.925 | €1.961 | €1.853 | €1.897 | €0.108 | 39.54 | €2.052 | €2.182 | €2.039 | €2.163 | -0.064 | €2.265 | €2.052 | €1.838 | 22.89% | 3,434,676 | 5,176,018 |
| 2025-11-15 19:24:04 | €1.941 | -2.69% | €1.930 | €1.981 | €1.918 | €1.941 | €0.063 | 41.76 | €2.071 | €2.193 | €2.055 | €2.175 | -0.058 | €2.288 | €2.071 | €1.853 | 33.13% | 2,889,800 | 5,224,792 |
| 2025-11-14 19:24:04 | €1.995 | -1.82% | €1.997 | €2.013 | €1.912 | €1.995 | €0.102 | 43.90 | €2.091 | €2.203 | €2.074 | €2.187 | -0.049 | €2.309 | €2.091 | €1.872 | 45.51% | 5,675,772 | 5,200,171 |
| 2025-11-13 19:24:04 | €2.032 | +0.24% | €2.060 | €2.176 | €2.018 | €2.032 | €0.158 | 45.63 | €2.104 | €2.211 | €2.085 | €2.196 | -0.045 | €2.324 | €2.104 | €1.885 | 54.05% | 5,347,427 | 5,012,311 |
| 2025-11-12 19:24:05 | €2.027 | -3.27% | €2.064 | €2.117 | €2.007 | €2.027 | €0.110 | 45.52 | €2.109 | €2.219 | €2.088 | €2.201 | -0.048 | €2.329 | €2.109 | €1.889 | 52.63% | 3,299,139 | 4,875,993 |
| 2025-11-11 19:24:05 | €2.096 | -4.71% | €2.185 | €2.223 | €2.079 | €2.096 | €0.144 | 48.60 | €2.112 | €2.227 | €2.097 | €2.209 | -0.045 | €2.330 | €2.112 | €1.895 | 60.52% | 3,724,507 | 4,802,129 |
| 2025-11-10 19:24:06 | €2.199 | +10.40% | €2.048 | €2.226 | €2.030 | €2.199 | €0.196 | 53.77 | €2.110 | €2.234 | €2.099 | €2.214 | -0.050 | €2.331 | €2.110 | €1.889 | 78.07% | 5,900,659 | 4,810,244 |
| 2025-11-09 19:24:04 | €1.992 | +1.81% | €1.975 | €2.017 | €1.935 | €1.992 | €0.082 | 42.68 | €2.102 | €2.240 | €2.083 | €2.211 | -0.072 | €2.323 | €2.102 | €1.880 | 37.37% | 2,228,975 | 4,763,790 |
| 2025-11-08 19:24:05 | €1.957 | -2.49% | €2.001 | €2.019 | €1.939 | €1.957 | €0.080 | 40.81 | €2.108 | €2.250 | €2.090 | €2.220 | -0.074 | €2.327 | €2.108 | €1.890 | 30.55% | 2,413,275 | 4,857,802 |
| 2025-11-07 19:24:04 | €2.007 | +4.61% | €1.915 | €2.020 | €1.862 | €2.007 | €0.158 | 43.05 | €2.113 | €2.262 | €2.105 | €2.231 | -0.070 | €2.322 | €2.113 | €1.905 | 40.18% | 5,203,435 | 4,934,973 |
| 2025-11-06 19:24:04 | €1.918 | -3.53% | €2.038 | €2.100 | €1.915 | €1.918 | €0.185 | 37.53 | €2.115 | €2.274 | €2.116 | €2.240 | -0.070 | €2.321 | €2.115 | €1.909 | 23.14% | 5,293,054 | 4,827,066 |
| 2025-11-05 19:24:04 | €1.988 | +3.74% | €1.920 | €1.994 | €1.828 | €1.988 | €0.166 | 39.48 | €2.115 | €2.287 | €2.132 | €2.252 | -0.064 | €2.317 | €2.115 | €1.913 | 36.66% | 5,072,602 | 5,050,837 |
| 2025-11-04 19:24:05 | €1.917 | -6.66% | €2.004 | €2.053 | €1.908 | €1.917 | €0.145 | 34.34 | €2.115 | €2.298 | €2.146 | €2.263 | -0.058 | €2.317 | €2.115 | €1.912 | 2.08% | 6,865,513 | 5,168,481 |
| 2025-11-03 19:24:04 | €2.053 | -4.93% | €2.190 | €2.195 | €1.995 | €2.053 | €0.200 | 40.38 | €2.125 | €2.312 | €2.175 | €2.279 | -0.039 | €2.302 | €2.125 | €1.947 | 18.09% | 4,612,076 | 5,194,196 |
| 2025-11-02 19:24:04 | €2.160 | -0.20% | €2.168 | €2.212 | €2.151 | €2.160 | €0.061 | 46.37 | €2.129 | €2.322 | €2.185 | €2.288 | -0.034 | €2.302 | €2.129 | €1.955 | 49.73% | 2,046,510 | 5,281,604 |
| 2025-11-01 19:24:05 | €2.164 | -0.78% | €2.173 | €2.185 | €2.143 | €2.164 | €0.041 | 46.68 | €2.133 | €2.332 | €2.188 | €2.293 | -0.036 | €2.315 | €2.133 | €1.952 | 53.03% | 1,039,258 | 5,564,492 |
| 2025-10-31 19:24:04 | €2.181 | +3.54% | €2.109 | €2.211 | €2.104 | €2.181 | €0.107 | 47.75 | €2.135 | €2.341 | €2.191 | €2.299 | -0.037 | €2.317 | €2.135 | €1.952 | 61.11% | 2,373,673 | 5,836,565 |
| 2025-10-30 19:24:05 | €2.107 | -7.36% | €2.198 | €2.234 | €2.099 | €2.107 | €0.135 | 42.60 | €2.130 | €2.350 | €2.192 | €2.304 | -0.041 | €2.313 | €2.130 | €1.947 | 52.59% | 3,421,887 | 6,224,109 |
| 2025-10-29 19:24:04 | €2.274 | -0.70% | €2.235 | €2.290 | €2.232 | €2.274 | €0.058 | 52.86 | €2.132 | €2.360 | €2.208 | €2.317 | -0.032 | €2.325 | €2.132 | €1.939 | 90.23% | 2,660,366 | 7,288,835 |
| 2025-10-28 19:24:04 | €2.290 | -0.95% | €2.260 | €2.312 | €2.233 | €2.290 | €0.079 | 53.80 | €2.142 | €2.366 | €2.206 | €2.321 | -0.038 | €2.371 | €2.142 | €1.913 | 93.83% | 3,748,316 | 7,286,092 |
| 2025-10-27 19:24:04 | €2.312 | +2.27% | €2.274 | €2.317 | €2.235 | €2.313 | €0.082 | 55.03 | €2.154 | €2.372 | €2.202 | €2.326 | -0.047 | €2.424 | €2.154 | €1.884 | 98.90% | 4,028,769 | 7,196,035 |
| 2025-10-26 19:24:04 | €2.261 | +0.92% | €2.232 | €2.300 | €2.229 | €2.261 | €0.071 | 52.19 | €2.160 | €2.374 | €2.189 | €2.326 | -0.065 | €2.451 | €2.160 | €1.869 | 90.80% | 2,648,541 | 7,166,761 |
| 2025-10-25 20:24:04 | €2.240 | +5.00% | €2.159 | €2.252 | €2.153 | €2.240 | €0.100 | 51.01 | €2.175 | €2.377 | €2.183 | €2.329 | -0.080 | €2.509 | €2.175 | €1.840 | 88.04% | 3,121,545 | 7,181,062 |
| 2025-10-24 20:24:04 | €2.134 | +2.83% | €2.062 | €2.163 | €2.055 | €2.134 | €0.108 | 44.62 | €2.188 | €2.380 | €2.174 | €2.332 | -0.099 | €2.555 | €2.188 | €1.820 | 62.46% | 2,798,217 | 7,162,005 |
| 2025-10-23 20:24:04 | €2.075 | +1.35% | €2.037 | €2.090 | €2.036 | €2.075 | €0.054 | 40.56 | €2.208 | €2.386 | €2.180 | €2.340 | -0.108 | €2.601 | €2.208 | €1.815 | 71.98% | 2,133,199 | 7,130,055 |
| 2025-10-22 20:24:04 | €2.047 | -4.37% | €2.088 | €2.101 | €2.039 | €2.047 | €0.063 | 38.31 | €2.234 | €2.393 | €2.192 | €2.350 | -0.112 | €2.654 | €2.234 | €1.814 | 68.76% | 3,431,002 | 7,231,026 |
| 2025-10-21 20:24:04 | €2.141 | - | €2.143 | €2.181 | €2.066 | €2.141 | €0.115 | 42.63 | €2.264 | €2.402 | €2.212 | €2.364 | -0.109 | €2.698 | €2.264 | €1.829 | 73.25% | 4,749,403 | 7,301,029 |