◎ Solana SOL/EUR - Indicateurs Multi-Intervalles

Suivez en temps réel le cours Solana SOL/EUR avec notre système de tracking professionnel. MonBotIA analyse automatiquement le marché Solana/Euro toutes les 4h, 12h et 24h en calculant 9 indicateurs techniques essentiels : RSI, MACD, Bandes de Bollinger, SMA, EMA et Stochastique. Données directes depuis Binance API pour une précision maximale sur la blockchain ultra-rapide à 65 000 TPS. Graphiques interactifs et tableaux détaillés pour optimiser vos décisions de trading SOL. ⚠️ Ces outils d'analyse sont fournis à titre informatif uniquement. Consultez l'avertissement complet sur les risques du trading

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Solana SOL/EUR
€124.60
Dernière mise à jour : 03:31:19
Connexion...

◎ Intervalle : 4 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-15 00:44:03 €125.71 -0.44% €126.18 €126.89 €125.24 €125.71 €1.65 64.66 €122.37 €119.55 €122.70 €119.54 1.95 €128.40 €122.37 €116.34 80.87% 8,815 13,852
2026-01-14 20:44:03 €126.26 +0.49% €126.16 €127.33 €124.88 €126.26 €2.45 66.96 €122.03 €119.46 €122.39 €119.32 1.93 €128.05 €122.03 €116.01 86.72% 20,105 13,852
2026-01-14 16:44:03 €125.64 +1.68% €123.31 €126.58 €123.02 €125.64 €3.56 65.60 €121.56 €119.31 €121.94 €119.03 1.77 €127.48 €121.56 €115.64 80.13% 15,715 12,991
2026-01-14 12:44:03 €123.56 -0.27% €124.28 €125.05 €123.22 €123.56 €1.83 60.46 €121.13 €119.15 €121.57 €118.78 1.67 €127.09 €121.13 €115.17 58.02% 8,118 12,303
2026-01-14 08:44:02 €123.90 -1.11% €125.45 €125.60 €123.51 €123.90 €2.09 62.10 €120.79 €119.03 €121.32 €118.58 1.68 €126.91 €120.79 €114.67 61.64% 9,498 12,073
2026-01-14 04:44:03 €125.29 +0.75% €124.89 €125.87 €123.92 €125.29 €1.95 69.27 €120.43 €118.90 €121.03 €118.37 1.65 €126.60 €120.43 €114.26 76.41% 14,809 11,720
2026-01-14 00:44:03 €124.36 +0.83% €123.77 €127.51 €122.75 €124.36 €4.76 67.13 €119.99 €118.74 €120.54 €118.08 1.41 €125.62 €119.99 €114.36 66.52% 23,447 11,070
2026-01-13 20:44:03 €123.34 +0.70% €123.08 €124.00 €122.30 €123.34 €1.70 64.61 €119.61 €118.57 €120.09 €117.82 1.20 €124.75 €119.61 €114.47 90.22% 14,074 10,074
2026-01-13 16:44:03 €122.48 +0.72% €121.44 €123.16 €120.98 €122.48 €2.18 62.39 €119.28 €118.42 €119.70 €117.58 0.99 €123.94 €119.28 €114.62 82.47% 18,286 9,387
2026-01-13 12:44:03 €121.61 +1.30% €119.92 €122.55 €119.92 €121.60 €2.63 59.84 €119.01 €118.29 €119.42 €117.40 0.86 €123.49 €119.01 €114.53 70.19% 13,146 8,567
2026-01-13 08:44:03 €120.05 +1.15% €118.86 €120.63 €118.56 €120.05 €2.07 54.88 €118.78 €118.20 €119.20 €117.24 0.77 €123.15 €118.78 €114.41 48.28% 8,170 8,155
2026-01-13 04:44:03 €118.69 -0.55% €119.15 €119.57 €118.10 €118.69 €1.47 49.91 €118.61 €118.09 €119.10 €117.13 0.78 €123.05 €118.61 €114.17 32.10% 9,503 8,190
2026-01-13 00:44:03 €119.35 -1.19% €120.74 €121.42 €118.51 €119.35 €2.91 52.43 €118.52 €118.00 €119.15 €117.08 0.94 €123.09 €118.52 €113.95 41.12% 9,521 8,367
2026-01-12 20:44:03 €120.79 -0.60% €121.94 €123.44 €120.35 €120.79 €3.09 58.48 €118.51 €117.92 €119.14 €117.00 1.06 €123.08 €118.51 €113.94 60.79% 13,329 8,927
2026-01-12 16:44:03 €121.52 +1.55% €119.78 €121.66 €118.61 €121.52 €3.05 62.73 €118.39 €117.79 €118.93 €116.84 1.02 €122.68 €118.39 €114.10 70.77% 11,435 8,820
2026-01-12 12:44:03 €119.66 -1.38% €120.87 €121.48 €118.90 €119.66 €2.58 56.30 €118.29 €117.64 €118.64 €116.65 0.88 €122.26 €118.29 €114.32 45.36% 12,010 8,754
2026-01-12 08:44:03 €121.34 -0.83% €122.14 €122.71 €121.12 €121.34 €1.59 65.17 €118.37 €117.55 €118.58 €116.56 0.95 €122.58 €118.37 €114.16 68.31% 7,244 8,722
2026-01-12 04:44:03 €122.35 +2.15% €120.01 €123.66 €119.24 €122.35 €4.42 70.68 €118.24 €117.41 €118.31 €116.38 0.82 €122.17 €118.24 €114.31 83.01% 18,853 9,044
2026-01-12 00:44:03 €119.77 +0.05% €119.65 €120.01 €118.11 €119.77 €1.90 62.22 €118.01 €117.21 €117.86 €116.14 0.51 €121.11 €118.01 €114.91 68.46% 11,007 9,013
2026-01-11 20:44:03 €119.71 +0.69% €118.93 €121.53 €118.90 €119.71 €2.63 61.98 €117.87 €117.06 €117.66 €116.00 0.38 €120.86 €117.87 €114.88 67.38% 14,113 9,212
2026-01-11 16:44:03 €118.89 +1.19% €117.29 €119.81 €117.25 €118.89 €2.56 58.68 €117.65 €116.89 €117.45 €115.86 0.22 €120.75 €117.65 €114.55 58.33% 8,304 8,917
2026-01-11 12:44:03 €117.49 +0.50% €117.00 €117.56 €116.93 €117.49 €0.63 52.03 €117.53 €116.74 €117.32 €115.74 0.12 €120.64 €117.53 €114.42 30.56% 3,782 9,260
2026-01-11 08:44:02 €116.91 0.00% €117.04 €117.18 €116.75 €116.91 €0.43 48.92 €117.50 €116.66 €117.29 €115.69 0.10 €120.62 €117.50 €114.38 19.01% 2,907 9,810
2026-01-11 04:44:03 €116.91 +0.03% €116.73 €117.27 €116.68 €116.91 €0.59 48.94 €117.48 €116.57 €117.31 €115.65 0.13 €120.62 €117.48 €114.34 19.01% 3,903 10,092
2026-01-11 00:44:03 €116.88 -0.09% €117.05 €117.08 €116.34 €116.88 €0.74 48.72 €117.45 €116.48 €117.37 €115.61 0.18 €120.66 €117.45 €114.24 18.42% 2,780 10,470
2026-01-10 20:44:03 €116.98 -0.26% €117.20 €117.44 €116.78 €116.98 €0.66 49.21 €117.41 €116.34 €117.41 €115.56 0.25 €120.69 €117.41 €114.13 44.78% 2,713 11,103
2026-01-10 16:44:03 €117.28 -0.10% €117.35 €117.74 €116.86 €117.28 €0.88 50.52 €117.46 €116.18 €117.46 €115.51 0.31 €120.75 €117.46 €114.17 48.90% 4,044 11,615
2026-01-10 12:44:03 €117.40 +0.52% €116.89 €117.74 €116.82 €117.40 €0.92 51.02 €117.56 €116.00 €117.49 €115.44 0.38 €120.98 €117.56 €114.14 50.55% 2,622 11,798
2026-01-10 08:44:03 €116.79 +0.04% €116.93 €117.07 €116.58 €116.79 €0.49 48.60 €117.65 €115.82 €117.49 €115.37 0.42 €121.20 €117.65 €114.10 42.17% 1,958 12,215
2026-01-10 04:44:03 €116.74 - €116.77 €117.37 €116.54 €116.74 €0.83 48.43 €117.84 €115.64 €117.55 €115.30 0.52 €121.73 €117.84 €113.95 41.48% 4,898 12,903

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

◎ Intervalle : 12 Heures

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 18:44:03 €125.95 +1.25% €123.31 €127.33 €123.02 €125.95 €4.31 70.36 €119.20 €111.91 €118.94 €115.26 3.18 €126.19 €119.20 €112.21 88.69% 28,148 37,045
2026-01-14 06:44:03 €124.39 +1.41% €124.89 €125.87 €123.92 €124.39 €1.95 69.83 €118.69 €111.56 €118.30 €114.86 3.00 €125.21 €118.69 €112.17 77.37% 18,814 36,054
2026-01-13 18:44:02 €122.66 +2.60% €121.44 €124.00 €120.98 €122.66 €3.02 68.20 €118.10 €111.19 €117.45 €114.38 2.63 €123.39 €118.10 €112.81 86.96% 30,491 34,848
2026-01-13 06:44:03 €119.55 -1.69% €119.15 €120.29 €118.10 €119.55 €2.19 62.26 €117.56 €110.85 €116.72 €113.96 2.33 €122.29 €117.56 €112.83 58.65% 13,285 33,221
2026-01-12 18:44:03 €121.61 -0.47% €119.78 €123.44 €118.61 €121.61 €4.83 67.01 €117.28 €110.65 €116.65 €113.80 2.55 €123.31 €117.28 €111.25 79.38% 21,095 32,885
2026-01-12 06:44:03 €122.19 +2.14% €120.01 €123.66 €119.24 €122.19 €4.42 68.08 €116.97 €110.30 €116.36 €113.53 2.61 €123.41 €116.97 €110.53 85.21% 22,199 33,150
2026-01-11 18:44:03 €119.63 +2.20% €117.29 €121.53 €117.25 €119.63 €4.28 63.66 €116.30 €109.97 €115.71 €113.12 2.35 €123.23 €116.30 €109.37 66.86% 19,420 32,598
2026-01-11 06:44:03 €117.05 -0.16% €116.73 €117.27 €116.68 €117.05 €0.59 58.23 €115.70 €109.67 €115.27 €112.81 2.27 €123.74 €115.70 €107.66 38.71% 4,761 32,393
2026-01-10 18:44:02 €117.24 +0.26% €117.35 €117.74 €116.86 €117.24 €0.88 59.03 €115.18 €109.52 €115.13 €112.62 2.45 €124.69 €115.18 €105.67 40.82% 5,361 32,545
2026-01-10 06:44:03 €116.94 -1.08% €116.77 €117.37 €116.54 €116.94 €0.83 58.54 €114.59 €109.36 €114.87 €112.39 2.55 €125.29 €114.59 €103.89 49.78% 6,096 34,474
2026-01-09 18:44:03 €118.22 -1.25% €118.63 €120.99 €117.07 €118.22 €3.92 62.43 €114.20 €109.24 €114.79 €112.22 2.83 €125.56 €114.20 €102.84 63.77% 27,198 35,147
2026-01-09 06:44:02 €119.72 +1.18% €118.63 €121.00 €118.17 €119.72 €2.83 65.57 €113.65 €109.07 €114.53 €111.99 2.97 €125.69 €113.65 €101.61 80.35% 17,081 34,966
2026-01-08 18:44:03 €118.32 +1.13% €115.34 €118.93 €113.72 €118.32 €5.21 63.23 €112.93 €108.92 €113.95 €111.68 2.85 €125.17 €112.93 €100.69 73.01% 27,985 34,219
2026-01-08 06:44:03 €117.00 +0.62% €116.74 €118.34 €116.41 €117.00 €1.93 62.37 €112.33 €108.79 €113.65 €111.46 2.96 €125.11 €112.33 €99.55 67.20% 20,965 34,210
2026-01-07 18:44:03 €116.28 -2.14% €117.98 €118.45 €115.66 €116.28 €2.79 60.44 €111.76 €108.69 €113.25 €111.21 3.01 €124.61 €111.76 €98.91 63.51% 19,948 35,568
2026-01-07 06:44:03 €118.82 +0.62% €120.69 €120.93 €118.38 €118.82 €2.55 68.47 €111.30 €108.65 €113.01 €111.04 3.22 €124.35 €111.30 €98.25 79.35% 13,953 34,840
2026-01-06 18:44:03 €118.09 -0.38% €119.19 €122.56 €117.80 €118.06 €4.76 69.17 €110.51 €108.49 €112.15 €110.62 2.91 €122.57 €110.51 €98.45 75.15% 40,891 33,195
2026-01-06 06:44:03 €118.54 +2.34% €117.79 €118.73 €116.94 €118.54 €1.79 72.57 €109.87 €108.37 €111.46 €110.27 2.70 €121.21 €109.87 €98.53 94.88% 15,816 30,664
2026-01-05 18:44:03 €115.83 -0.52% €116.20 €116.72 €114.07 €115.83 €2.65 67.45 €109.06 €108.33 €110.54 €109.88 2.25 €119.16 €109.06 €98.96 86.78% 29,403 29,109
2026-01-05 06:44:03 €116.44 +1.07% €114.57 €117.63 €114.43 €116.44 €3.20 69.24 €108.48 €108.34 €110.00 €109.64 2.07 €118.23 €108.48 €98.73 91.40% 19,436 28,161
2026-01-04 18:44:03 €115.21 +0.45% €114.80 €115.72 €114.22 €115.21 €1.50 67.48 €107.94 €108.26 €109.38 €109.39 1.79 €116.86 €107.94 €99.02 95.72% 10,646 27,988
2026-01-04 06:44:03 €114.69 +1.86% €113.84 €115.16 €113.82 €114.69 €1.34 66.61 €107.26 €108.29 €108.76 €109.15 1.47 €115.70 €107.26 €98.82 95.86% 11,460 28,106
2026-01-03 18:44:03 €112.60 +0.18% €111.53 €112.78 €111.37 €112.60 €1.41 62.94 €106.63 €108.33 €108.01 €108.89 1.00 €113.84 €106.63 €99.42 89.25% 6,594 27,587
2026-01-03 06:44:03 €112.40 +0.59% €112.88 €113.63 €112.34 €112.40 €1.29 63.58 €106.24 €108.46 €107.61 €108.78 0.78 €112.95 €106.24 €99.53 87.22% 8,715 27,580
2026-01-02 18:44:02 €111.74 +3.56% €109.25 €112.72 €108.11 €111.74 €4.61 63.13 €105.73 €108.48 €107.00 €108.59 0.33 €111.17 €105.73 €100.29 89.37% 27,223 27,249
2026-01-02 06:44:03 €107.90 +1.36% €107.83 €108.68 €106.85 €107.90 €1.83 53.98 €105.33 €108.51 €106.37 €108.42 -0.19 €109.21 €105.33 €101.45 70.88% 9,158 27,217
2026-01-01 18:44:04 €106.45 +0.20% €106.31 €106.73 €105.61 €106.45 €1.12 49.75 €105.16 €108.70 €106.08 €108.44 -0.47 €108.52 €105.16 €101.80 58.24% 8,914 27,220
2026-01-01 06:44:03 €106.24 +0.25% €105.75 €106.63 €105.72 €106.24 €0.91 49.11 €105.19 €108.84 €106.04 €108.55 -0.56 €108.63 €105.19 €101.75 55.93% 6,800 28,397
2025-12-31 18:44:03 €105.97 -0.91% €107.67 €108.14 €105.56 €105.96 €2.58 48.13 €105.30 €109.00 €106.04 €108.69 -0.63 €109.09 €105.30 €101.51 52.86% 27,186 28,336
2025-12-31 06:44:03 €106.94 - €106.28 €107.22 €105.76 €106.94 €1.46 51.28 €105.34 €109.14 €105.98 €108.80 -0.75 €109.19 €105.34 €101.49 63.63% 16,266 26,951

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :

◎ Intervalle : 1 Jour

Afficher/Masquer les indicateurs :
Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2026-01-14 18:44:04 €125.95 +2.68% €124.89 €127.33 €123.02 €125.95 €4.31 67.83 €113.96 €113.14 €116.29 €118.47 3.18 €130.86 €113.96 €97.06 92.96% 62,472 65,693
2026-01-13 18:44:03 €122.66 +0.86% €119.15 €124.00 €118.10 €122.66 €5.90 64.26 €112.64 €112.98 €115.07 €118.13 2.52 €128.83 €112.64 €96.45 93.15% 62,062 62,917
2026-01-12 18:44:04 €121.61 +1.66% €120.01 €123.66 €118.61 €121.61 €5.05 63.50 €111.83 €112.98 €114.50 €118.07 2.34 €128.01 €111.83 €95.65 89.57% 61,355 60,996
2026-01-11 18:44:04 €119.63 +2.04% €116.73 €121.53 €116.68 €119.63 €4.85 60.99 €110.98 €112.81 €113.71 €117.92 1.95 €126.46 €110.98 €95.50 84.38% 30,328 60,446
2026-01-10 18:44:03 €117.24 -0.83% €116.77 €117.74 €116.54 €117.24 €1.20 57.60 €110.38 €112.65 €113.13 €117.87 1.72 €125.24 €110.38 €95.52 71.64% 15,424 61,917
2026-01-09 18:44:04 €118.22 -0.08% €118.63 €121.00 €117.07 €118.22 €3.93 59.65 €109.96 €112.57 €112.84 €117.95 1.70 €124.58 €109.96 €95.34 77.23% 62,772 61,719
2026-01-08 18:44:04 €118.32 +1.75% €116.74 €118.93 €113.72 €118.32 €5.21 60.13 €109.41 €112.51 €112.24 €117.90 1.42 €123.23 €109.41 €95.59 80.20% 67,380 58,778
2026-01-07 18:44:03 €116.28 -1.53% €120.69 €120.93 €115.66 €116.28 €5.27 57.25 €108.86 €112.51 €111.55 €117.80 1.03 €121.61 €108.86 €96.11 70.67% 52,154 59,384
2026-01-06 18:44:03 €118.09 +1.95% €117.79 €122.56 €116.94 €118.09 €5.62 62.90 €108.01 €112.56 €110.81 €117.71 0.54 €119.79 €108.01 €96.23 79.12% 80,917 60,850
2026-01-05 18:44:03 €115.83 +0.54% €114.57 €117.63 €114.07 €115.83 €3.56 59.91 €107.26 €112.41 €109.86 €117.54 -0.21 €117.05 €107.26 €97.47 89.08% 68,206 60,030
2026-01-04 18:44:04 €115.21 +2.32% €113.84 €115.72 €113.79 €115.21 €1.93 58.97 €106.99 €112.47 €109.29 €117.54 -0.74 €115.80 €106.99 €98.18 96.50% 34,958 60,484
2026-01-03 18:44:04 €112.60 +0.77% €112.88 €113.63 €110.58 €112.60 €3.05 55.07 €106.60 €112.54 €108.54 €117.50 -1.50 €113.78 €106.60 €99.42 91.53% 28,671 63,815
2026-01-02 18:44:03 €111.74 +4.97% €107.83 €112.72 €106.85 €111.74 €5.87 53.97 €106.43 €112.65 €108.01 €117.53 -2.16 €112.78 €106.43 €100.08 91.53% 56,220 64,086
2026-01-01 18:44:04 €106.45 +0.45% €105.75 €106.73 €105.35 €106.45 €1.38 44.55 €106.45 €112.88 €107.48 €117.64 -2.91 €113.28 €106.45 €99.62 61.85% 21,326 62,290
2025-12-31 18:44:03 €105.97 -0.39% €106.28 €108.14 €105.56 €105.97 €2.58 43.41 €106.78 €113.41 €107.62 €118.05 -3.16 €114.42 €106.78 €99.14 59.47% 63,184 65,550
2025-12-30 18:44:03 €106.38 +1.48% €104.58 €107.46 €104.01 €106.38 €3.45 44.04 €107.29 €113.96 €107.79 €118.51 -3.40 €116.45 €107.29 €98.13 46.62% 47,721 65,947
2025-12-29 18:44:03 €104.83 -0.73% €106.35 €110.25 €103.80 €104.83 €6.45 40.85 €107.81 €114.73 €107.96 €119.03 -3.68 €118.21 €107.81 €97.41 35.82% 96,799 70,028
2025-12-28 18:44:04 €105.60 +1.23% €105.88 €105.96 €104.90 €105.60 €1.06 41.74 €108.46 €115.47 €108.23 €119.60 -3.90 €120.27 €108.46 €96.65 37.86% 19,557 69,415
2025-12-27 18:44:04 €104.32 +0.51% €103.83 €105.10 €103.50 €104.32 €1.60 39.32 €108.83 €116.05 €108.37 €120.11 -4.28 €121.10 €108.83 €96.56 29.66% 17,085 71,914
2025-12-26 18:44:03 €103.79 -0.46% €101.85 €106.04 €101.15 €103.79 €4.89 38.29 €109.30 €116.76 €108.79 €120.76 -4.46 €121.56 €109.30 €97.04 26.27% 49,940 73,702
2025-12-25 18:44:04 €104.27 +0.44% €103.96 €105.53 €102.89 €104.27 €2.64 37.43 €109.91 €117.42 €109.54 €121.53 -4.36 €121.54 €109.91 €98.28 23.28% 22,168 72,193
2025-12-24 18:44:03 €103.81 -1.41% €105.10 €105.29 €102.19 €103.81 €3.10 36.69 €110.43 €118.16 €110.09 €122.20 -4.42 €121.88 €110.43 €98.98 20.95% 29,914 75,015
2025-12-23 18:44:04 €105.29 -2.45% €107.02 €107.80 €103.75 €105.29 €4.05 38.29 €111.22 €118.79 €110.77 €122.91 -4.36 €122.97 €111.22 €99.47 25.13% 53,004 76,633
2025-12-22 18:44:04 €107.93 +0.56% €107.55 €109.62 €106.20 €107.93 €3.42 41.40 €112.20 €119.58 €111.43 €123.64 -4.31 €125.24 €112.20 €99.16 33.19% 44,267 77,659
2025-12-21 18:44:04 €107.33 -0.26% €107.42 €108.13 €105.39 €107.33 €2.74 40.51 €112.75 €120.67 €111.78 €124.30 -4.56 €126.12 €112.75 €99.38 30.77% 21,800 80,735
2025-12-20 18:44:03 €107.61 +1.20% €107.78 €108.33 €106.93 €107.61 €1.40 40.80 €112.85 €121.76 €112.26 €125.02 -4.72 €126.00 €112.85 €99.70 31.90% 21,396 85,570
2025-12-19 18:44:04 €106.33 +1.45% €101.98 €108.79 €100.29 €106.33 €8.50 39.04 €113.16 €122.82 €112.62 €125.67 -5.00 €126.22 €113.16 €100.10 26.74% 73,243 86,040
2025-12-18 18:44:04 €104.81 -0.11% €104.90 €109.96 €102.82 €104.81 €7.14 34.61 €113.85 €123.94 €113.55 €126.54 -4.81 €125.73 €113.85 €101.97 9.17% 69,891 82,174
2025-12-17 18:44:04 €104.93 -2.87% €109.84 €114.04 €104.30 €104.93 €9.74 34.73 €114.53 €125.19 €114.47 €127.39 -4.58 €125.45 €114.53 €103.61 2.91% 71,815 81,291
2025-12-16 18:44:03 €108.03 - €108.78 €110.56 €106.27 €108.00 €4.29 36.87 €115.26 €126.39 €115.29 €128.19 -4.37 €125.69 €115.26 €104.83 13.00% 74,361 79,321

📊 Légende des indicateurs techniques

Variation % ((Prix actuel - Prix précédent) / Prix précédent) × 100
OHLC Open/High/Low/Close - Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et de clôture
Range High - Low : Amplitude de variation de la période
RSI Momentum 0-100 (>70 suracheté, <30 survendu)
SMA20/50 Moyenne simple des 20/50 derniers prix
EMA20/50 Moyenne exponentielle (plus de poids aux prix récents)
MACD EMA(12) - EMA(26)
Bollinger SMA(20) ± (2 × écart-type)
Stochastic Position du prix dans la fourchette 14 périodes
Codes couleur: Vert = haussier | Rouge = baissier | Orange = neutre
30 enregistrements | Prochain enregistrement dans :