◎ Solana SOL/EUR - Dashboard Exhaustif
Navigation par période :
◎ Historique Complet - 12 Heures ← Vue générale
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 19:44:04 | €200.8600 | +1.85% | €199.3900 | €202.3300 | €198.5100 | €200.8600 | €3.8200 | 61.40 | €187.6200 | €192.2700 | €191.4400 | €187.9500 | 3.6800 | €212.7500 | €187.6200 | €162.4900 | 94.81% | 26,595 | 34,609 |
2025-10-06 07:44:04 | €197.2200 | +1.24% | €194.4400 | €198.6100 | €193.5900 | €197.2200 | €5.0200 | 58.47 | €186.2500 | €192.1100 | €190.2500 | €187.3800 | 3.1100 | €210.6800 | €186.2500 | €161.8200 | 84.23% | 12,559 | 34,677 |
2025-10-05 19:44:04 | €194.8100 | -1.65% | €196.9200 | €196.9200 | €193.4300 | €194.8100 | €3.4900 | 56.42 | €184.7000 | €192.0200 | €189.5500 | €187.0300 | 2.9200 | €210.7000 | €184.7000 | €158.7000 | 75.50% | 11,063 | 35,477 |
2025-10-05 07:44:03 | €198.0700 | +3.21% | €193.6800 | €198.7000 | €192.4200 | €198.0700 | €6.2800 | 59.81 | €183.2900 | €191.9800 | €189.1000 | €186.7900 | 2.9400 | €210.8000 | €183.2900 | €155.7800 | 89.13% | 15,068 | 37,628 |
2025-10-04 19:44:03 | €191.9100 | -1.76% | €194.8900 | €195.3500 | €190.3900 | €191.9100 | €4.9600 | 54.34 | €181.8700 | €191.7500 | €188.0000 | €186.2700 | 2.3500 | €208.4900 | €181.8700 | €155.2500 | 69.99% | 15,265 | 38,991 |
2025-10-04 07:44:03 | €195.3400 | -1.01% | €198.1200 | €199.1600 | €194.0600 | €195.3400 | €5.1000 | 58.00 | €181.3200 | €191.6300 | €187.6300 | €186.0700 | 2.3800 | €207.4000 | €181.3200 | €155.2400 | 80.65% | 10,718 | 39,172 |
2025-10-03 19:44:03 | €197.3400 | +0.36% | €196.7800 | €201.5700 | €193.5200 | €197.3400 | €8.0500 | 60.56 | €180.5500 | €191.4100 | €186.7500 | €185.7000 | 1.9300 | €205.1900 | €180.5500 | €155.9100 | 86.86% | 42,280 | 39,908 |
2025-10-03 07:44:03 | €196.6300 | +0.14% | €200.1700 | €200.2600 | €196.5000 | €196.6300 | €3.7600 | 60.00 | €179.7100 | €191.1000 | €185.6200 | €185.2400 | 1.1700 | €202.3600 | €179.7100 | €157.0600 | 89.51% | 15,914 | 38,896 |
2025-10-02 19:44:04 | €196.3600 | +2.55% | €191.8300 | €196.6500 | €190.2000 | €196.3600 | €6.4500 | 61.35 | €179.0000 | €190.7400 | €184.1000 | €184.6800 | -0.0300 | €198.7500 | €179.0000 | €159.2500 | 99.12% | 24,537 | 38,679 |
2025-10-02 07:44:03 | €191.4800 | +2.42% | €189.2700 | €193.2700 | €187.1600 | €191.4800 | €6.1100 | 57.65 | €178.5100 | €190.3300 | €182.7700 | €184.2100 | -1.2800 | €196.1500 | €178.5100 | €160.8700 | 93.94% | 16,192 | 38,787 |
2025-10-01 19:44:03 | €186.9500 | +4.95% | €185.6100 | €188.5900 | €184.9400 | €186.9500 | €3.6500 | 53.96 | €178.2400 | €189.9400 | €181.6500 | €183.8500 | -2.4900 | €194.8300 | €178.2400 | €161.6500 | 93.40% | 38,794 | 40,807 |
2025-10-01 07:44:03 | €178.1300 | +1.67% | €177.9100 | €179.7300 | €175.8900 | €178.1300 | €3.8400 | 45.64 | €178.5800 | €189.4700 | €180.3700 | €183.4200 | -3.9700 | €198.6000 | €178.5800 | €158.5600 | 70.20% | 9,500 | 38,109 |
2025-09-30 19:44:03 | €175.2000 | -2.03% | €176.4500 | €178.7400 | €173.9800 | €175.2000 | €4.7600 | 42.81 | €179.7200 | €189.3100 | €180.3500 | €183.4900 | -4.5100 | €203.9900 | €179.7200 | €155.4500 | 55.90% | 23,504 | 37,423 |
2025-09-30 07:44:03 | €178.8300 | +0.15% | €181.4600 | €182.2800 | €178.7800 | €178.8300 | €3.5000 | 45.83 | €181.2900 | €189.3300 | €181.1200 | €183.8900 | -4.4500 | €208.7000 | €181.2900 | €153.8800 | 62.28% | 13,333 | 35,929 |
2025-09-29 19:44:04 | €178.5600 | +0.02% | €176.6700 | €182.1600 | €174.3600 | €178.5600 | €7.8000 | 45.28 | €182.3500 | €189.2400 | €181.0800 | €183.9700 | -5.1000 | €212.2300 | €182.3500 | €152.4700 | 61.16% | 25,695 | 34,913 |
2025-09-29 07:44:03 | €178.5300 | +1.77% | €180.2900 | €180.3600 | €178.1400 | €178.5300 | €2.2200 | 44.76 | €183.6800 | €189.1800 | €181.5200 | €184.2500 | -5.4500 | €215.4500 | €183.6800 | €151.9100 | 55.00% | 12,074 | 34,234 |
2025-09-28 19:44:04 | €175.4200 | +1.69% | €170.9100 | €177.2300 | €169.3800 | €175.4200 | €7.8500 | 40.94 | €184.7800 | €189.0700 | €181.3700 | €184.2800 | -6.3400 | €218.8200 | €184.7800 | €150.7400 | 30.44% | 15,820 | 34,140 |
2025-09-28 07:44:04 | €172.5100 | -0.01% | €174.1800 | €174.6300 | €171.8400 | €172.5100 | €2.7900 | 36.12 | €186.5800 | €189.2100 | €182.1400 | €184.7100 | -6.5600 | €222.6000 | €186.5800 | €150.5600 | 21.39% | 6,257 | 35,086 |
2025-09-27 19:44:04 | €172.5200 | -0.52% | €172.6600 | €174.3900 | €172.0200 | €172.5200 | €2.3700 | 35.33 | €188.2800 | €189.3400 | €183.0000 | €185.1600 | -6.7100 | €225.3500 | €188.2800 | €151.2100 | 20.75% | 11,424 | 35,815 |
2025-09-27 07:44:04 | €173.4200 | +0.97% | €175.4300 | €175.7800 | €173.0300 | €173.4200 | €2.7500 | 36.00 | €190.0400 | €189.5000 | €184.1700 | €185.7100 | -6.6000 | €227.1900 | €190.0400 | €152.8900 | 22.87% | 9,753 | 37,770 |
2025-09-26 19:44:04 | €171.7500 | +2.29% | €165.8700 | €172.8800 | €164.7200 | €171.7500 | €8.1600 | 32.53 | €191.0700 | €189.4300 | €184.9400 | €186.0500 | -6.8400 | €227.7500 | €191.0700 | €154.3900 | 18.93% | 33,515 | 36,941 |
2025-09-26 07:44:03 | €167.9100 | -0.34% | €165.3600 | €169.2700 | €165.1500 | €167.9100 | €4.1200 | 26.19 | €192.5700 | €189.4000 | €186.5300 | €186.6800 | -6.4000 | €227.3100 | €192.5700 | €157.8300 | 8.86% | 18,476 | 35,789 |
2025-09-25 19:44:04 | €168.4800 | -3.74% | €171.4400 | €174.6900 | €166.8400 | €168.4800 | €7.8500 | 23.41 | €194.2900 | €189.5100 | €188.7800 | €187.5500 | -5.2700 | €225.3100 | €194.2900 | €163.2700 | 3.71% | 46,642 | 34,188 |
2025-09-25 07:44:03 | €175.0200 | -4.69% | €180.3100 | €180.9800 | €172.6800 | €175.0200 | €8.3000 | 27.40 | €196.0000 | €189.6500 | €191.2400 | €188.4300 | -3.7800 | €222.4300 | €196.0000 | €169.5700 | 5.53% | 25,195 | 32,463 |
2025-09-24 19:44:03 | €183.6400 | +3.20% | €180.8000 | €184.2400 | €180.2600 | €183.6400 | €3.9800 | 36.92 | €197.4700 | €189.7000 | €193.2700 | €189.0800 | -2.4900 | €220.4200 | €197.4700 | €174.5200 | 24.12% | 18,118 | 33,100 |
2025-09-24 07:44:04 | €177.9400 | -3.05% | €180.6000 | €183.4800 | €173.6700 | €177.9400 | €9.8100 | 29.67 | €198.3800 | €189.4400 | €194.0100 | €189.1600 | -2.1800 | €220.9500 | €198.3800 | €175.8100 | 10.33% | 32,726 | 33,281 |
2025-09-23 19:44:03 | €183.5400 | -0.55% | €186.1700 | €187.9700 | €183.3500 | €183.5400 | €4.6200 | 34.02 | €200.0900 | €189.4200 | €195.9800 | €189.7300 | -0.7100 | €219.2500 | €200.0900 | €180.9300 | 9.57% | 25,799 | 32,130 |
2025-09-23 07:44:03 | €184.5500 | -1.64% | €187.0100 | €187.8300 | €180.2100 | €184.5500 | €7.6200 | 35.02 | €201.1300 | €189.2300 | €197.1400 | €189.9200 | 0.2400 | €218.4700 | €201.1300 | €183.7900 | 12.47% | 16,759 | 31,268 |
2025-09-22 19:44:04 | €187.6200 | -4.72% | €188.3300 | €190.6300 | €185.0800 | €187.6200 | €5.5500 | 37.80 | €202.2400 | €189.1100 | €198.5200 | €190.1600 | 1.5300 | €216.7100 | €202.2400 | €187.7700 | 14.44% | 25,276 | 30,150 |
2025-09-22 07:44:03 | €196.9200 | -2.48% | €201.3200 | €202.1100 | €196.8000 | €196.9200 | €5.3100 | 47.89 | €203.6000 | €189.2000 | €200.4900 | €190.6100 | 3.4600 | €212.7900 | €203.6000 | €194.4100 | 7.23% | 18,758 | 28,096 |
2025-09-21 19:44:04 | €201.9200 | -1.39% | €203.3600 | €204.7500 | €201.1700 | €201.9200 | €3.5800 | 55.78 | €203.9900 | €188.9300 | €200.9200 | €190.3800 | 4.3100 | €212.3000 | €203.9900 | €195.6800 | 32.89% | 8,120 | 28,837 |
2025-09-21 07:44:03 | €204.7700 | +0.36% | €204.1600 | €206.0600 | €203.6700 | €204.7700 | €2.3900 | 60.57 | €203.7100 | €188.4000 | €200.9400 | €189.9500 | 4.8800 | €213.3300 | €203.7100 | €194.0900 | 47.51% | 4,422 | 29,885 |
2025-09-20 19:40:48 | €204.0300 | - | €203.0500 | €205.7100 | €202.1000 | €204.0300 | €3.6100 | 59.67 | €203.1000 | €187.8400 | €200.5200 | €189.3500 | 5.1400 | €214.4100 | €203.1000 | €191.7900 | 43.71% | 7,323 | 30,446 |
◎ Analytics Professionnels SOL Solana - Intervalle 12 Heures
MonBotIA.com offre une plateforme d'analyse experte pour le token SOL de l'écosystème Solana. Rafraîchi toutes les 12 Heures, notre système automatisé extrait les données via l'API Binance certifiée, garantissant une précision institutionnelle.
Ce dashboard expert consolide 33 échantillons historiques enrichis d'indicateurs quantitatifs avancés :
- 🎯 Tracking prix SOL : Monitoring temps réel avec calcul automatique des variations inter-périodes
- 📉 Métriques OHLC complètes : Structure normalisée pour analyses chandeliers japonais expertes
- 🔥 RSI dynamique : Identification des zones extrêmes, anticipation des retournements SOL
- ⚡ Framework MA double : SMA/EMA court/long terme pour confirmation des tendances Solana
- 💹 Signal MACD : Détection des divergences pour timing d'entrée/sortie optimal
- 🎨 Enveloppes Bollinger : Mesure volatilité et identification des breakouts significatifs
- 📊 Oscillateur Stochastique : Indicateur momentum révélant le positionnement SOL
- 🚀 Métriques volume : Confirmation des mouvements par analyse des flux transactionnels
Actualisation programmée toutes les 12 heures pour capturer la dynamique blockchain ultra-rapide. Interface optimisée avec code couleur intuitif : signaux acheteurs verts, signaux vendeurs rouges et zones d'équilibre orange.
Outils d'export professionnels : extraction CSV compatible Excel, impression optimisée paysage et copie instantanée presse-papier. Solution conçue pour traders haute fréquence, gestionnaires DeFi et analystes blockchain suivant l'écosystème Solana.