₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 12 Heures ← Retour synthèse
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 09:04:04 | €0.7229 | +1.18% | €0.7119 | €0.7241 | €0.7079 | €0.7229 | €0.0162 | 53.03 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 61.77% | 720,365 | 1,321,693 |
2025-10-05 21:04:03 | €0.7145 | -2.59% | €0.7297 | €0.7301 | €0.7100 | €0.7145 | €0.0201 | 50.76 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 53.02% | 600,847 | 1,323,179 |
2025-10-05 09:04:03 | €0.7335 | +3.38% | €0.7136 | €0.7403 | €0.7096 | €0.7335 | €0.0307 | 56.37 | €0.7000 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7000 | €0.6400 | 75.21% | 900,037 | 1,390,020 |
2025-10-04 21:04:04 | €0.7095 | -2.63% | €0.7168 | €0.7223 | €0.7078 | €0.7095 | €0.0145 | 49.90 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7500 | €0.6900 | €0.6300 | 52.42% | 825,732 | 1,431,751 |
2025-10-04 09:04:03 | €0.7287 | -1.39% | €0.7365 | €0.7391 | €0.7235 | €0.7287 | €0.0156 | 55.56 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.6900 | €0.6300 | 70.66% | 480,912 | 1,433,800 |
2025-10-03 21:04:03 | €0.7390 | +1.04% | €0.7284 | €0.7596 | €0.7180 | €0.7390 | €0.0416 | 58.69 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7400 | €0.6900 | €0.6400 | 80.44% | 2,736,608 | 1,443,972 |
2025-10-03 09:04:03 | €0.7314 | -1.75% | €0.7429 | €0.7429 | €0.7288 | €0.7314 | €0.0141 | 57.09 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7400 | €0.6900 | €0.6400 | 82.51% | 683,955 | 1,352,915 |
2025-10-02 21:04:04 | €0.7444 | +1.28% | €0.7239 | €0.7450 | €0.7146 | €0.7444 | €0.0304 | 61.21 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0100 | €0.7400 | €0.6900 | €0.6400 | 99.37% | 1,717,216 | 1,340,670 |
2025-10-02 09:04:04 | €0.7350 | +2.27% | €0.7250 | €0.7364 | €0.7230 | €0.7350 | €0.0134 | 59.04 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7300 | €0.6900 | €0.6500 | 98.43% | 909,459 | 1,259,340 |
2025-10-01 21:04:04 | €0.7187 | +5.72% | €0.7129 | €0.7199 | €0.7087 | €0.7187 | €0.0112 | 55.26 | €0.6800 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7100 | -0.0100 | €0.7200 | €0.6800 | €0.6400 | 98.34% | 1,760,134 | 1,339,688 |
2025-10-01 09:04:04 | €0.6798 | +0.80% | €0.6880 | €0.6912 | €0.6791 | €0.6798 | €0.0121 | 44.77 | €0.6800 | €0.7200 | €0.6900 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7200 | €0.6800 | €0.6400 | 54.01% | 1,014,213 | 1,205,180 |
2025-09-30 21:04:04 | €0.6744 | -1.13% | €0.6740 | €0.6785 | €0.6636 | €0.6744 | €0.0149 | 42.65 | €0.6900 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7400 | €0.6900 | €0.6400 | 44.98% | 1,018,937 | 1,136,579 |
2025-09-30 09:04:04 | €0.6821 | +0.10% | €0.6870 | €0.6901 | €0.6789 | €0.6821 | €0.0112 | 44.55 | €0.6900 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7500 | €0.6900 | €0.6300 | 57.86% | 536,888 | 1,100,185 |
2025-09-29 21:04:03 | €0.6814 | +0.40% | €0.6778 | €0.6956 | €0.6714 | €0.6814 | €0.0242 | 44.08 | €0.7000 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7700 | €0.7000 | €0.6300 | 56.69% | 643,024 | 1,097,488 |
2025-09-29 09:04:04 | €0.6787 | +0.27% | €0.6915 | €0.6916 | €0.6786 | €0.6787 | €0.0130 | 43.14 | €0.7000 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7700 | €0.7000 | €0.6300 | 50.98% | 391,211 | 1,118,863 |
2025-09-28 21:04:03 | €0.6769 | +2.36% | €0.6574 | €0.6772 | €0.6543 | €0.6769 | €0.0229 | 41.74 | €0.7000 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7800 | €0.7000 | €0.6200 | 25.09% | 329,060 | 1,153,149 |
2025-09-28 09:04:04 | €0.6613 | -1.05% | €0.6684 | €0.6693 | €0.6582 | €0.6613 | €0.0111 | 34.97 | €0.7100 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7100 | €0.6200 | 11.77% | 216,016 | 1,199,078 |
2025-09-27 21:04:04 | €0.6683 | -1.15% | €0.6701 | €0.6734 | €0.6655 | €0.6683 | €0.0079 | 36.60 | €0.7100 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7100 | €0.6200 | 17.13% | 365,221 | 1,251,378 |
2025-09-27 09:04:04 | €0.6761 | -0.06% | €0.6767 | €0.6793 | €0.6745 | €0.6761 | €0.0048 | 38.36 | €0.7200 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0200 | €0.8100 | €0.7200 | €0.6300 | 23.10% | 108,009 | 1,321,941 |
2025-09-26 21:04:04 | €0.6765 | +1.91% | €0.6542 | €0.6814 | €0.6493 | €0.6765 | €0.0321 | 38.29 | €0.7200 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0200 | €0.8100 | €0.7200 | €0.6300 | 23.14% | 911,082 | 1,341,100 |
2025-09-26 09:04:04 | €0.6638 | -0.38% | €0.6553 | €0.6697 | €0.6553 | €0.6638 | €0.0144 | 33.18 | €0.7300 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0200 | €0.8100 | €0.7300 | €0.6500 | 12.97% | 573,341 | 1,309,247 |
2025-09-25 21:04:04 | €0.6663 | -0.94% | €0.6656 | €0.6848 | €0.6475 | €0.6663 | €0.0373 | 31.55 | €0.7300 | €0.7300 | €0.7200 | €0.7300 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7300 | €0.6600 | 12.66% | 2,071,155 | 1,295,262 |
2025-09-25 09:04:04 | €0.6726 | -4.12% | €0.6925 | €0.6939 | €0.6696 | €0.6726 | €0.0243 | 32.53 | €0.7300 | €0.7300 | €0.7200 | €0.7300 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7300 | €0.6600 | 2.37% | 1,013,743 | 1,197,678 |
2025-09-24 21:04:03 | €0.7015 | +1.49% | €0.6976 | €0.7073 | €0.6963 | €0.7015 | €0.0110 | 39.54 | €0.7400 | €0.7300 | €0.7300 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 24.72% | 809,103 | 1,208,521 |
2025-09-24 09:04:03 | €0.6912 | +0.44% | €0.6827 | €0.6934 | €0.6704 | €0.6912 | €0.0230 | 35.59 | €0.7400 | €0.7300 | €0.7300 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 16.53% | 668,514 | 1,209,398 |
2025-09-23 21:04:04 | €0.6882 | -1.60% | €0.6975 | €0.7029 | €0.6848 | €0.6882 | €0.0181 | 33.13 | €0.7400 | €0.7300 | €0.7400 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 11.11% | 1,203,413 | 1,202,444 |
2025-09-23 09:04:05 | €0.6994 | +0.68% | €0.7002 | €0.7037 | €0.6816 | €0.6994 | €0.0221 | 35.58 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7400 | €0.7400 | 0.0000 | €0.8000 | €0.7500 | €0.7000 | 20.33% | 693,623 | 1,198,700 |
2025-09-22 21:04:04 | €0.6947 | -1.05% | €0.6987 | €0.7087 | €0.6944 | €0.6947 | €0.0143 | 34.41 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7500 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7500 | €0.7000 | 16.46% | 619,807 | 1,225,796 |
2025-09-22 09:04:04 | €0.7021 | -7.19% | €0.7536 | €0.7647 | €0.6747 | €0.7021 | €0.0900 | 35.88 | €0.7600 | €0.7400 | €0.7500 | €0.7400 | 0.0000 | €0.8100 | €0.7600 | €0.7100 | 22.55% | 2,392,865 | 1,225,804 |
2025-09-21 21:04:04 | €0.7565 | -1.34% | €0.7516 | €0.7580 | €0.7454 | €0.7565 | €0.0126 | 51.17 | €0.7600 | €0.7400 | €0.7600 | €0.7400 | 0.0100 | €0.8000 | €0.7600 | €0.7200 | 44.86% | 549,469 | 1,141,143 |
2025-09-21 09:04:04 | €0.7668 | +1.00% | €0.7614 | €0.7689 | €0.7583 | €0.7668 | €0.0106 | 54.72 | €0.7600 | €0.7400 | €0.7600 | €0.7400 | 0.0100 | €0.8000 | €0.7600 | €0.7200 | 59.17% | 167,081 | 1,179,856 |
2025-09-20 21:04:03 | €0.7592 | -1.17% | €0.7633 | €0.7713 | €0.7586 | €0.7592 | €0.0127 | 52.17 | €0.7600 | €0.7400 | €0.7600 | €0.7400 | 0.0100 | €0.8000 | €0.7600 | €0.7200 | 48.61% | 534,691 | 1,209,248 |
2025-09-20 08:34:38 | €0.7682 | - | €0.7587 | €0.7682 | €0.7574 | €0.7682 | €0.0108 | 55.00 | €0.7600 | €0.7400 | €0.7600 | €0.7400 | 0.0100 | €0.8000 | €0.7600 | €0.7200 | 51.04% | 322,887 | 1,232,284 |
₳ Métriques Avancées ADA Cardano - Période 12 Heures
MonBotIA.com déploie un environnement d'analyse professionnel pour le token ADA de l'écosystème Cardano. Actualisé chaque 12 Heures, notre infrastructure automatisée récupère les informations via l'API Binance officielle, assurant une fiabilité de niveau institutionnel.
Cette interface experte agrège 33 points de données historiques enrichis d'indicateurs quantitatifs sophistiqués :
- 🎯 Monitoring cours ADA : Capture temps réel avec calcul dynamique des variations période-à-période
- 📉 Données OHLC intégrales : Format standardisé pour analyses chandelier japonais avancées
- 🔥 RSI adaptatif : Détection des zones de tension, signaux de renversement potentiels
- ⚡ Architecture MA double : SMA/EMA court et long terme pour validation des mouvements ADA
- 💹 Oscillateur MACD : Identification des divergences pour timing optimal d'exécution
- 🎨 Bandes de Bollinger : Analyse volatilité et détection des cassures significatives
- 📊 Stochastique borné : Indicateur momentum révélant le positionnement relatif d'ADA
- 🚀 Analytics volumétriques : Validation des mouvements par l'analyse des flux d'échange
Synchronisation automatique toutes les 12 heures pour saisir la dynamique du marché. Interface intuitive avec codification visuelle : signaux bullish verts, signaux bearish rouges et zones neutres orange.
Fonctions d'export avancées : format CSV compatible tableurs, impression optimisée et copie directe clipboard. Solution pensée pour traders algorithmiques, gestionnaires DeFi et analystes professionnels suivant Cardano.