₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 12 Heures ← Retour synthèse
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 08:04:03 | €0.4038 | +5.76% | €0.4019 | €0.4078 | €0.3996 | €0.4038 | €0.0082 | 33.41 | €0.4400 | €0.4900 | €0.4300 | €0.4800 | -0.0200 | €0.5100 | €0.4400 | €0.3700 | 22.19% | 415,750 | 1,717,943 |
| 2025-11-19 20:04:03 | €0.3818 | -4.41% | €0.4017 | €0.4093 | €0.3795 | €0.3818 | €0.0298 | 28.52 | €0.4500 | €0.4900 | €0.4400 | €0.4800 | -0.0300 | €0.5300 | €0.4500 | €0.3700 | 2.03% | 1,142,605 | 1,707,842 |
| 2025-11-19 08:04:03 | €0.3994 | -3.27% | €0.4100 | €0.4120 | €0.3910 | €0.3994 | €0.0210 | 31.96 | €0.4500 | €0.4900 | €0.4400 | €0.4900 | -0.0200 | €0.5300 | €0.4500 | €0.3700 | 7.57% | 742,429 | 1,771,305 |
| 2025-11-18 20:04:04 | €0.4129 | +4.43% | €0.4039 | €0.4165 | €0.3959 | €0.4129 | €0.0206 | 35.40 | €0.4600 | €0.5000 | €0.4500 | €0.4900 | -0.0300 | €0.5400 | €0.4600 | €0.3800 | 18.27% | 1,272,460 | 1,799,947 |
| 2025-11-18 08:04:04 | €0.3954 | -1.62% | €0.4010 | €0.4061 | €0.3930 | €0.3954 | €0.0131 | 29.53 | €0.4600 | €0.5000 | €0.4500 | €0.4900 | -0.0300 | €0.5300 | €0.4600 | €0.3900 | 2.15% | 1,114,502 | 1,794,509 |
| 2025-11-17 20:04:04 | €0.4019 | -5.64% | €0.4267 | €0.4301 | €0.4006 | €0.4018 | €0.0295 | 30.69 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4500 | €0.5000 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4700 | €0.4000 | 0.96% | 1,726,989 | 1,752,977 |
| 2025-11-17 08:04:04 | €0.4259 | +2.78% | €0.4168 | €0.4267 | €0.4120 | €0.4259 | €0.0147 | 35.51 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4600 | €0.5000 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4700 | €0.4000 | 16.09% | 666,541 | 1,983,091 |
| 2025-11-16 20:04:03 | €0.4144 | -3.99% | €0.4280 | €0.4304 | €0.4088 | €0.4144 | €0.0216 | 31.23 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4600 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5300 | €0.4700 | €0.4100 | 4.82% | 2,256,067 | 2,044,744 |
| 2025-11-16 08:04:03 | €0.4316 | -1.42% | €0.4331 | €0.4354 | €0.4242 | €0.4316 | €0.0112 | 34.73 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4700 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5300 | €0.4700 | €0.4100 | 9.58% | 517,379 | 2,119,206 |
| 2025-11-15 20:04:03 | €0.4378 | -0.79% | €0.4317 | €0.4399 | €0.4309 | €0.4378 | €0.0090 | 36.74 | €0.4800 | €0.5100 | €0.4700 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5300 | €0.4800 | €0.4300 | 15.59% | 660,194 | 2,279,438 |
| 2025-11-15 08:04:03 | €0.4413 | +0.82% | €0.4282 | €0.4436 | €0.4282 | €0.4413 | €0.0154 | 37.71 | €0.4800 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5200 | -0.0100 | €0.5300 | €0.4800 | €0.4300 | 18.97% | 420,286 | 2,499,735 |
| 2025-11-14 20:04:04 | €0.4377 | -2.71% | €0.4410 | €0.4478 | €0.4293 | €0.4377 | €0.0185 | 34.81 | €0.4800 | €0.5200 | €0.4800 | €0.5200 | -0.0200 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 8.78% | 1,564,412 | 2,644,217 |
| 2025-11-14 08:04:04 | €0.4499 | +0.07% | €0.4553 | €0.4587 | €0.4353 | €0.4500 | €0.0234 | 37.16 | €0.4800 | €0.5200 | €0.4900 | €0.5200 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 16.39% | 1,309,466 | 2,989,289 |
| 2025-11-13 20:04:03 | €0.4496 | -8.17% | €0.4868 | €0.4890 | €0.4471 | €0.4496 | €0.0419 | 37.16 | €0.4800 | €0.5200 | €0.4900 | €0.5200 | -0.0200 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 3.21% | 1,722,290 | 3,082,065 |
| 2025-11-13 08:04:04 | €0.4896 | +3.90% | €0.4717 | €0.4928 | €0.4692 | €0.4896 | €0.0236 | 46.47 | €0.4800 | €0.5200 | €0.5000 | €0.5300 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 54.09% | 670,725 | 3,206,621 |
| 2025-11-12 20:04:04 | €0.4712 | -2.75% | €0.4958 | €0.5019 | €0.4679 | €0.4712 | €0.0340 | 40.28 | €0.4800 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5300 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 30.22% | 1,762,510 | 3,287,825 |
| 2025-11-12 08:04:04 | €0.4845 | -0.94% | €0.4803 | €0.4883 | €0.4773 | €0.4845 | €0.0110 | 42.95 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5300 | -0.0100 | €0.5300 | €0.4900 | €0.4500 | 47.47% | 317,606 | 3,256,970 |
| 2025-11-11 20:04:03 | €0.4891 | -2.92% | €0.5005 | €0.5047 | €0.4885 | €0.4891 | €0.0162 | 43.77 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5300 | 0.0000 | €0.5300 | €0.4900 | €0.4500 | 62.05% | 851,664 | 3,278,548 |
| 2025-11-11 08:04:03 | €0.5038 | -0.45% | €0.5132 | €0.5250 | €0.5015 | €0.5038 | €0.0235 | 48.61 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5300 | -0.0100 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 78.52% | 1,615,726 | 3,307,393 |
| 2025-11-10 20:04:06 | €0.5061 | -0.22% | €0.5159 | €0.5192 | €0.5006 | €0.5061 | €0.0186 | 49.59 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0100 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 84.27% | 1,288,136 | 3,223,788 |
| 2025-11-10 08:04:04 | €0.5072 | +1.68% | €0.5012 | €0.5115 | €0.4966 | €0.5072 | €0.0149 | 50.14 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 94.18% | 834,993 | 3,255,729 |
| 2025-11-09 20:04:04 | €0.4988 | +3.53% | €0.4858 | €0.5006 | €0.4845 | €0.4988 | €0.0161 | 47.09 | €0.4900 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 69.58% | 1,637,871 | 3,242,275 |
| 2025-11-09 08:04:04 | €0.4818 | -0.86% | €0.4910 | €0.4912 | €0.4736 | €0.4818 | €0.0176 | 40.69 | €0.5000 | €0.5300 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5600 | €0.5000 | €0.4400 | 52.71% | 637,695 | 3,320,727 |
| 2025-11-08 20:04:03 | €0.4860 | -2.45% | €0.4965 | €0.4995 | €0.4787 | €0.4860 | €0.0208 | 42.02 | €0.5000 | €0.5400 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5600 | €0.5000 | €0.4400 | 54.82% | 2,029,877 | 3,406,332 |
| 2025-11-08 08:04:04 | €0.4982 | -0.32% | €0.4985 | €0.5122 | €0.4958 | €0.4982 | €0.0164 | 45.71 | €0.5000 | €0.5400 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5600 | €0.5000 | €0.4400 | 66.02% | 1,008,960 | 3,412,837 |
| 2025-11-07 20:04:03 | €0.4998 | +6.05% | €0.4596 | €0.5058 | €0.4489 | €0.4998 | €0.0569 | 46.23 | €0.5000 | €0.5400 | €0.5000 | €0.5400 | -0.0200 | €0.5700 | €0.5000 | €0.4300 | 67.49% | 5,678,210 | 3,407,600 |
| 2025-11-07 08:04:03 | €0.4713 | +3.24% | €0.4606 | €0.4729 | €0.4581 | €0.4713 | €0.0148 | 34.36 | €0.5100 | €0.5400 | €0.5000 | €0.5500 | -0.0300 | €0.5800 | €0.5100 | €0.4400 | 40.50% | 1,312,395 | 3,183,996 |
| 2025-11-06 20:04:03 | €0.4565 | -1.81% | €0.4649 | €0.4671 | €0.4479 | €0.4569 | €0.0192 | 28.29 | €0.5100 | €0.5500 | €0.5000 | €0.5500 | -0.0200 | €0.5800 | €0.5100 | €0.4400 | 27.54% | 2,990,207 | 3,151,961 |
| 2025-11-06 08:04:04 | €0.4649 | -2.52% | €0.4739 | €0.4742 | €0.4640 | €0.4649 | €0.0102 | 29.92 | €0.5200 | €0.5500 | €0.5100 | €0.5500 | -0.0300 | €0.5900 | €0.5200 | €0.4500 | 33.05% | 2,247,028 | 3,036,236 |
| 2025-11-05 20:04:03 | €0.4769 | +2.45% | €0.4658 | €0.4796 | €0.4649 | €0.4769 | €0.0147 | 33.00 | €0.5200 | €0.5500 | €0.5100 | €0.5600 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5200 | €0.4500 | 38.30% | 3,084,531 | 2,905,930 |
| 2025-11-05 08:04:03 | €0.4655 | +1.73% | €0.4532 | €0.4679 | €0.4304 | €0.4655 | €0.0375 | 27.57 | €0.5300 | €0.5500 | €0.5200 | €0.5600 | -0.0300 | €0.6000 | €0.5300 | €0.4600 | 27.82% | 2,586,691 | 2,781,928 |
| 2025-11-04 20:04:03 | €0.4576 | -1.65% | €0.4751 | €0.4821 | €0.4421 | €0.4572 | €0.0400 | 21.84 | €0.5400 | €0.5500 | €0.5200 | €0.5600 | -0.0200 | €0.6100 | €0.5400 | €0.4700 | 12.07% | 4,494,817 | 2,487,168 |
| 2025-11-04 08:04:04 | €0.4653 | -4.06% | €0.4796 | €0.4890 | €0.4620 | €0.4653 | €0.0270 | 23.24 | €0.5400 | €0.5600 | €0.5300 | €0.5700 | -0.0200 | €0.6000 | €0.5400 | €0.4800 | 6.23% | 2,114,501 | 2,223,546 |
| 2025-11-03 20:04:04 | €0.4850 | -2.06% | €0.4999 | €0.5042 | €0.4577 | €0.4850 | €0.0465 | 26.72 | €0.5500 | €0.5600 | €0.5400 | €0.5700 | -0.0100 | €0.6000 | €0.5500 | €0.5000 | 22.38% | 3,026,238 | 2,066,978 |
| 2025-11-03 08:04:03 | €0.4952 | -4.46% | €0.5291 | €0.5305 | €0.4910 | €0.4952 | €0.0395 | 28.91 | €0.5500 | €0.5700 | €0.5400 | €0.5800 | -0.0200 | €0.6000 | €0.5500 | €0.5000 | 4.31% | 1,346,918 | 1,970,315 |
| 2025-11-02 20:04:04 | €0.5183 | -2.63% | €0.5313 | €0.5316 | €0.5130 | €0.5183 | €0.0186 | 34.96 | €0.5500 | €0.5700 | €0.5500 | €0.5800 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5500 | €0.5100 | 12.39% | 1,111,056 | 1,986,680 |
| 2025-11-02 08:04:03 | €0.5323 | +0.57% | €0.5299 | €0.5335 | €0.5263 | €0.5323 | €0.0072 | 39.57 | €0.5500 | €0.5700 | €0.5500 | €0.5800 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5500 | €0.5100 | 28.15% | 891,549 | 2,036,584 |
| 2025-11-01 20:04:03 | €0.5293 | +0.23% | €0.5306 | €0.5325 | €0.5239 | €0.5293 | €0.0086 | 38.25 | €0.5500 | €0.5800 | €0.5500 | €0.5800 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5500 | €0.5100 | 24.77% | 1,122,344 | 2,037,062 |
| 2025-11-01 08:04:04 | €0.5281 | +1.21% | €0.5273 | €0.5309 | €0.5228 | €0.5281 | €0.0081 | 37.55 | €0.5500 | €0.5800 | €0.5500 | €0.5900 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5500 | €0.5100 | 23.42% | 302,757 | 2,149,513 |
| 2025-10-31 20:04:04 | €0.5218 | -1.55% | €0.5328 | €0.5374 | €0.5185 | €0.5218 | €0.0189 | 35.84 | €0.5600 | €0.5800 | €0.5500 | €0.5900 | -0.0100 | €0.6000 | €0.5600 | €0.5200 | 16.33% | 1,652,604 | 2,204,263 |
| 2025-10-31 08:04:04 | €0.5300 | +3.13% | €0.5201 | €0.5318 | €0.5189 | €0.5300 | €0.0129 | 37.45 | €0.5600 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5900 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 25.56% | 1,121,970 | 2,250,695 |
| 2025-10-30 20:04:04 | €0.5139 | -7.00% | €0.5428 | €0.5431 | €0.5110 | €0.5139 | €0.0321 | 31.49 | €0.5600 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5900 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 3.41% | 2,802,937 | 2,222,692 |
| 2025-10-30 08:04:03 | €0.5526 | -1.07% | €0.5517 | €0.5584 | €0.5339 | €0.5526 | €0.0245 | 42.13 | €0.5600 | €0.6000 | €0.5700 | €0.6000 | -0.0100 | €0.5800 | €0.5600 | €0.5400 | 30.06% | 1,282,748 | 2,092,869 |
| 2025-10-29 20:04:03 | €0.5586 | +0.72% | €0.5587 | €0.5672 | €0.5400 | €0.5586 | €0.0272 | 44.04 | €0.5600 | €0.6000 | €0.5700 | €0.6000 | -0.0100 | €0.5800 | €0.5600 | €0.5400 | 36.66% | 1,769,205 | 2,093,101 |
| 2025-10-29 08:04:03 | €0.5546 | -2.72% | €0.5540 | €0.5565 | €0.5509 | €0.5546 | €0.0056 | 42.31 | €0.5600 | €0.6000 | €0.5700 | €0.6000 | -0.0100 | €0.5800 | €0.5600 | €0.5400 | 43.61% | 1,066,799 | 2,175,496 |
| 2025-10-28 20:04:04 | €0.5701 | -0.78% | €0.5682 | €0.5797 | €0.5594 | €0.5701 | €0.0203 | 47.64 | €0.5600 | €0.6100 | €0.5700 | €0.6000 | 0.0000 | €0.5800 | €0.5600 | €0.5400 | 64.67% | 1,073,829 | 2,205,076 |
| 2025-10-28 08:04:03 | €0.5746 | -1.12% | €0.5722 | €0.5763 | €0.5629 | €0.5746 | €0.0134 | 49.18 | €0.5600 | €0.6100 | €0.5700 | €0.6000 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 70.79% | 1,107,843 | 2,249,740 |
| 2025-10-27 20:04:04 | €0.5811 | -1.56% | €0.5813 | €0.5884 | €0.5723 | €0.5811 | €0.0161 | 51.49 | €0.5600 | €0.6100 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 79.62% | 1,543,217 | 2,289,479 |
| 2025-10-27 08:04:03 | €0.5903 | +1.76% | €0.5854 | €0.5961 | €0.5841 | €0.5903 | €0.0120 | 54.69 | €0.5600 | €0.6200 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0100 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 92.12% | 1,049,254 | 2,436,555 |
| 2025-10-26 20:04:04 | €0.5801 | +3.20% | €0.5788 | €0.5842 | €0.5779 | €0.5801 | €0.0063 | 51.39 | €0.5600 | €0.6200 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 84.58% | 1,363,114 | 2,765,620 |
| 2025-10-26 08:04:04 | €0.5621 | -0.53% | €0.5626 | €0.5643 | €0.5563 | €0.5621 | €0.0080 | 45.05 | €0.5500 | €0.6200 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0100 | €0.5700 | €0.5500 | €0.5300 | 58.15% | 796,998 | 2,931,062 |
| 2025-10-25 21:04:04 | €0.5651 | +0.84% | €0.5622 | €0.5667 | €0.5598 | €0.5651 | €0.0069 | 46.11 | €0.5500 | €0.6300 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0100 | €0.5800 | €0.5500 | €0.5200 | 62.56% | 851,946 | 2,996,385 |
| 2025-10-25 09:04:04 | €0.5604 | -0.04% | €0.5642 | €0.5669 | €0.5598 | €0.5604 | €0.0071 | 44.56 | €0.5600 | €0.6300 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 55.65% | 373,577 | 3,129,606 |
| 2025-10-24 21:04:04 | €0.5606 | -0.60% | €0.5604 | €0.5702 | €0.5528 | €0.5606 | €0.0174 | 44.45 | €0.5600 | €0.6300 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0200 | €0.5900 | €0.5600 | €0.5300 | 55.95% | 1,845,079 | 3,175,261 |
| 2025-10-24 09:04:03 | €0.5640 | +1.59% | €0.5537 | €0.5640 | €0.5505 | €0.5640 | €0.0135 | 45.48 | €0.5600 | €0.6300 | €0.5700 | €0.6100 | -0.0200 | €0.6000 | €0.5600 | €0.5200 | 61.73% | 1,043,510 | 3,179,302 |
| 2025-10-23 21:04:04 | €0.5552 | +0.56% | €0.5481 | €0.5634 | €0.5444 | €0.5552 | €0.0190 | 42.68 | €0.5600 | €0.6300 | €0.5700 | €0.6200 | -0.0200 | €0.6000 | €0.5600 | €0.5200 | 57.86% | 1,991,997 | 3,287,737 |
| 2025-10-23 09:04:03 | €0.5521 | +1.81% | €0.5370 | €0.5546 | €0.5369 | €0.5521 | €0.0177 | 41.64 | €0.5600 | €0.6400 | €0.5700 | €0.6200 | -0.0200 | €0.6100 | €0.5600 | €0.5100 | 54.17% | 704,354 | 3,317,178 |
| 2025-10-22 21:04:03 | €0.5423 | -0.84% | €0.5489 | €0.5550 | €0.5382 | €0.5423 | €0.0168 | 37.88 | €0.5700 | €0.6400 | €0.5700 | €0.6200 | -0.0200 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 42.50% | 2,213,520 | 3,351,188 |
| 2025-10-22 09:04:03 | €0.5469 | -5.10% | €0.5541 | €0.5574 | €0.5450 | €0.5469 | €0.0124 | 38.83 | €0.5700 | €0.6400 | €0.5800 | €0.6200 | -0.0300 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 44.09% | 1,140,846 | 3,393,505 |
| 2025-10-21 21:04:03 | €0.5763 | +4.12% | €0.5561 | €0.5906 | €0.5548 | €0.5763 | €0.0358 | 45.90 | €0.5700 | €0.6500 | €0.5800 | €0.6300 | -0.0200 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 63.65% | 2,226,821 | 3,363,964 |
| 2025-10-21 09:04:03 | €0.5535 | -2.84% | €0.5689 | €0.5695 | €0.5487 | €0.5535 | €0.0208 | 40.20 | €0.5700 | €0.6500 | €0.5800 | €0.6300 | -0.0200 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 42.83% | 1,372,118 | 3,340,373 |
| 2025-10-20 21:04:03 | €0.5697 | -1.21% | €0.5716 | €0.5763 | €0.5612 | €0.5697 | €0.0151 | 43.28 | €0.5700 | €0.6500 | €0.5800 | €0.6300 | -0.0300 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 49.03% | 1,022,628 | 3,466,302 |
| 2025-10-20 09:04:04 | €0.5767 | +1.48% | €0.5607 | €0.5798 | €0.5488 | €0.5767 | €0.0310 | 44.80 | €0.5700 | €0.6500 | €0.5900 | €0.6400 | -0.0300 | €0.6200 | €0.5700 | €0.5200 | 53.80% | 1,366,268 | 4,159,075 |
| 2025-10-19 21:04:03 | €0.5683 | +5.16% | €0.5523 | €0.5717 | €0.5487 | €0.5683 | €0.0230 | 42.73 | €0.5800 | €0.6500 | €0.5900 | €0.6400 | -0.0300 | €0.6600 | €0.5800 | €0.5000 | 47.35% | 3,367,014 | 4,087,720 |
| 2025-10-19 09:04:03 | €0.5404 | -0.97% | €0.5452 | €0.5467 | €0.5388 | €0.5404 | €0.0079 | 36.51 | €0.5900 | €0.6600 | €0.5900 | €0.6400 | -0.0300 | €0.6900 | €0.5900 | €0.4900 | 25.94% | 1,328,190 | 3,902,045 |
| 2025-10-18 21:04:04 | €0.5457 | +0.15% | €0.5491 | €0.5513 | €0.5383 | €0.5457 | €0.0130 | 37.27 | €0.5900 | €0.6600 | €0.5900 | €0.6400 | -0.0400 | €0.7000 | €0.5900 | €0.4800 | 30.01% | 1,409,432 | 3,842,766 |
| 2025-10-18 09:04:04 | €0.5449 | +1.30% | €0.5367 | €0.5469 | €0.5352 | €0.5450 | €0.0117 | 36.86 | €0.6000 | €0.6600 | €0.6000 | €0.6500 | -0.0400 | €0.7200 | €0.6000 | €0.4800 | 29.47% | 1,055,995 | 3,768,797 |
| 2025-10-17 21:04:04 | €0.5379 | +1.45% | €0.5285 | €0.5436 | €0.5211 | €0.5379 | €0.0225 | 35.22 | €0.6100 | €0.6600 | €0.6000 | €0.6500 | -0.0400 | €0.7300 | €0.6100 | €0.4900 | 24.02% | 3,846,966 | 3,708,879 |
| 2025-10-17 09:04:03 | €0.5302 | -4.52% | €0.5513 | €0.5604 | €0.5295 | €0.5303 | €0.0309 | 33.31 | €0.6200 | €0.6700 | €0.6100 | €0.6600 | -0.0300 | €0.7400 | €0.6200 | €0.5000 | 61.14% | 4,227,011 | 3,454,947 |
| 2025-10-16 21:04:03 | €0.5553 | -4.24% | €0.5841 | €0.5879 | €0.5537 | €0.5553 | €0.0342 | 36.20 | €0.6300 | €0.6700 | €0.6200 | €0.6600 | -0.0300 | €0.7600 | €0.6300 | €0.5000 | 66.46% | 4,066,533 | 3,228,465 |
| 2025-10-16 09:04:03 | €0.5799 | +0.03% | €0.5747 | €0.5806 | €0.5706 | €0.5799 | €0.0100 | 39.11 | €0.6400 | €0.6700 | €0.6300 | €0.6700 | -0.0300 | €0.7700 | €0.6400 | €0.5100 | 71.70% | 934,107 | 3,062,737 |
| 2025-10-15 21:04:03 | €0.5797 | -4.17% | €0.5955 | €0.5980 | €0.5712 | €0.5795 | €0.0268 | 38.58 | €0.6500 | €0.6800 | €0.6300 | €0.6700 | -0.0300 | €0.7800 | €0.6500 | €0.5200 | 70.25% | 2,643,222 | 3,014,936 |
| 2025-10-15 09:04:04 | €0.6049 | -0.15% | €0.6031 | €0.6062 | €0.5922 | €0.6049 | €0.0140 | 42.05 | €0.6500 | €0.6800 | €0.6400 | €0.6700 | -0.0300 | €0.7800 | €0.6500 | €0.5200 | 73.76% | 996,012 | 2,897,887 |
| 2025-10-14 21:04:04 | €0.6058 | +2.42% | €0.5864 | €0.6110 | €0.5727 | €0.6058 | €0.0383 | 42.19 | €0.6600 | €0.6900 | €0.6400 | €0.6800 | -0.0300 | €0.7900 | €0.6600 | €0.5300 | 73.94% | 1,957,883 | 2,880,932 |
| 2025-10-14 09:04:04 | €0.5915 | -5.30% | €0.6308 | €0.6353 | €0.5754 | €0.5916 | €0.0599 | 39.29 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6500 | €0.6800 | -0.0300 | €0.8000 | €0.6700 | €0.5400 | 69.07% | 2,395,462 | 2,756,015 |
| 2025-10-13 21:04:04 | €0.6246 | +1.48% | €0.6111 | €0.6291 | €0.6075 | €0.6246 | €0.0216 | 43.40 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6500 | €0.6800 | -0.0300 | €0.8000 | €0.6700 | €0.5400 | 75.49% | 2,333,537 | 2,610,777 |
| 2025-10-13 09:04:03 | €0.6155 | +2.12% | €0.6050 | €0.6176 | €0.6006 | €0.6155 | €0.0170 | 41.64 | €0.6800 | €0.6900 | €0.6500 | €0.6900 | -0.0300 | €0.8100 | €0.6800 | €0.5500 | 73.33% | 1,163,477 | 2,554,942 |
| 2025-10-12 21:04:03 | €0.6027 | +6.47% | €0.5618 | €0.6073 | €0.5553 | €0.6027 | €0.0520 | 39.30 | €0.6800 | €0.7000 | €0.6600 | €0.6900 | -0.0400 | €0.8100 | €0.6800 | €0.5500 | 70.81% | 2,739,179 | 2,490,447 |
| 2025-10-12 09:04:04 | €0.5661 | -0.18% | €0.5522 | €0.5672 | €0.5392 | €0.5661 | €0.0280 | 31.84 | €0.6900 | €0.7000 | €0.6600 | €0.6900 | -0.0300 | €0.8200 | €0.6900 | €0.5600 | 63.60% | 1,315,151 | 2,450,896 |
| 2025-10-11 21:04:03 | €0.5671 | +0.41% | €0.5850 | €0.5853 | €0.5625 | €0.5671 | €0.0228 | 30.15 | €0.7000 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0200 | €0.8100 | €0.7000 | €0.5900 | 63.80% | 881,478 | 2,393,609 |
| 2025-10-11 09:04:04 | €0.5648 | -15.51% | €0.5555 | €0.5843 | €0.5418 | €0.5648 | €0.0425 | 27.43 | €0.7100 | €0.7100 | €0.6900 | €0.7000 | -0.0200 | €0.8100 | €0.7100 | €0.6100 | 63.34% | 2,976,679 | 2,397,633 |
| 2025-10-10 21:04:04 | €0.6685 | -5.00% | €0.7072 | €0.7128 | €0.6650 | €0.6685 | €0.0478 | 39.13 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7100 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7200 | €0.6900 | 4.07% | 2,539,245 | 1,719,277 |
| 2025-10-10 09:04:04 | €0.7037 | +0.79% | €0.7051 | €0.7107 | €0.6994 | €0.7037 | €0.0113 | 47.22 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7200 | €0.6900 | 22.25% | 360,001 | 1,675,393 |
| 2025-10-09 21:04:03 | €0.6982 | -0.89% | €0.6999 | €0.7075 | €0.6877 | €0.6982 | €0.0198 | 45.71 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7200 | €0.6800 | 14.60% | 1,304,974 | 1,687,798 |
| 2025-10-09 09:04:04 | €0.7045 | -2.42% | €0.7218 | €0.7219 | €0.6983 | €0.7045 | €0.0236 | 47.21 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7200 | €0.6800 | 14.17% | 669,956 | 1,632,313 |
| 2025-10-08 21:04:03 | €0.7220 | +2.78% | €0.7070 | €0.7336 | €0.6988 | €0.7220 | €0.0348 | 51.84 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7200 | €0.6800 | 41.43% | 1,265,466 | 1,612,172 |
| 2025-10-08 09:04:04 | €0.7025 | -0.94% | €0.7038 | €0.7136 | €0.6954 | €0.7025 | €0.0182 | 46.57 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7100 | €0.6700 | 11.06% | 889,836 | 1,557,204 |
| 2025-10-07 21:04:04 | €0.7092 | -3.38% | €0.7355 | €0.7476 | €0.7068 | €0.7092 | €0.0408 | 48.14 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 37.39% | 2,097,781 | 1,502,626 |
| 2025-10-07 09:04:03 | €0.7340 | -1.77% | €0.7428 | €0.7484 | €0.7329 | €0.7340 | €0.0155 | 55.13 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 73.33% | 463,652 | 1,401,029 |
| 2025-10-06 21:04:03 | €0.7472 | +3.36% | €0.7282 | €0.7509 | €0.7277 | €0.7472 | €0.0232 | 58.81 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 87.08% | 1,361,887 | 1,358,533 |
| 2025-10-06 09:04:04 | €0.7229 | +1.18% | €0.7119 | €0.7241 | €0.7079 | €0.7229 | €0.0162 | 53.03 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 61.77% | 720,365 | 1,321,693 |
| 2025-10-05 21:04:03 | €0.7145 | -2.59% | €0.7297 | €0.7301 | €0.7100 | €0.7145 | €0.0201 | 50.76 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 53.02% | 600,847 | 1,323,179 |
