₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 1 Jour ← Retour synthèse
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:04:03 | €0.2237 | -9.36% | €0.2352 | €0.2368 | €0.2213 | €0.2237 | €0.0155 | 42.31 | €0.2300 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2600 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 16.23% | 1,535,143 | 3,656,408 |
| 2026-02-27 08:04:04 | €0.2468 | -1.08% | €0.2432 | €0.2513 | €0.2416 | €0.2468 | €0.0097 | 50.82 | €0.2300 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2600 | 0.0000 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 62.53% | 677,341 | 3,594,301 |
| 2026-02-26 08:04:04 | €0.2495 | +11.23% | €0.2516 | €0.2547 | €0.2480 | €0.2495 | €0.0067 | 51.84 | €0.2300 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2600 | 0.0000 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 67.94% | 899,394 | 3,637,230 |
| 2026-02-25 08:04:03 | €0.2243 | +2.89% | €0.2197 | €0.2304 | €0.2191 | €0.2243 | €0.0113 | 40.45 | €0.2300 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2600 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 22.39% | 839,881 | 3,889,762 |
| 2026-02-24 08:04:04 | €0.2180 | -3.20% | €0.2232 | €0.2243 | €0.2174 | €0.2180 | €0.0069 | 37.17 | €0.2300 | €0.2800 | €0.2400 | €0.2700 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 15.79% | 612,899 | 4,398,417 |
| 2026-02-23 08:04:03 | €0.2252 | -4.05% | €0.2295 | €0.2298 | €0.2177 | €0.2252 | €0.0121 | 39.68 | €0.2300 | €0.2800 | €0.2400 | €0.2700 | -0.0200 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 32.27% | 1,525,166 | 4,567,025 |
| 2026-02-22 08:04:04 | €0.2347 | -1.59% | €0.2372 | €0.2377 | €0.2335 | €0.2347 | €0.0042 | 43.23 | €0.2300 | €0.2800 | €0.2400 | €0.2700 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 54.00% | 391,732 | 4,732,482 |
| 2026-02-21 08:04:03 | €0.2385 | +2.14% | €0.2420 | €0.2420 | €0.2385 | €0.2385 | €0.0035 | 44.76 | €0.2300 | €0.2800 | €0.2400 | €0.2700 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 62.70% | 300,600 | 4,973,044 |
| 2026-02-20 08:04:04 | €0.2335 | -0.21% | €0.2317 | €0.2349 | €0.2306 | €0.2335 | €0.0043 | 42.06 | €0.2300 | €0.2900 | €0.2400 | €0.2700 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 51.26% | 474,012 | 4,989,873 |
| 2026-02-19 08:04:04 | €0.2340 | -1.85% | €0.2316 | €0.2347 | €0.2309 | €0.2340 | €0.0038 | 42.16 | €0.2300 | €0.2900 | €0.2400 | €0.2800 | -0.0100 | €0.2500 | €0.2300 | €0.2100 | 68.96% | 467,542 | 5,283,018 |
| 2026-02-18 08:04:04 | €0.2384 | -1.69% | €0.2375 | €0.2397 | €0.2357 | €0.2384 | €0.0040 | 43.54 | €0.2400 | €0.2900 | €0.2400 | €0.2800 | -0.0100 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2100 | 75.52% | 503,935 | 5,302,897 |
| 2026-02-17 08:04:04 | €0.2425 | +2.84% | €0.2412 | €0.2441 | €0.2389 | €0.2425 | €0.0052 | 44.89 | €0.2400 | €0.2900 | €0.2500 | €0.2800 | -0.0100 | €0.2700 | €0.2400 | €0.2100 | 80.56% | 408,457 | 5,255,868 |
| 2026-02-16 08:04:04 | €0.2358 | -6.06% | €0.2374 | €0.2386 | €0.2340 | €0.2358 | €0.0046 | 42.24 | €0.2400 | €0.2900 | €0.2500 | €0.2800 | -0.0100 | €0.2800 | €0.2400 | €0.2000 | 68.18% | 287,272 | 5,186,309 |
| 2026-02-15 08:04:03 | €0.2510 | +8.33% | €0.2490 | €0.2539 | €0.2469 | €0.2510 | €0.0070 | 47.32 | €0.2400 | €0.2900 | €0.2500 | €0.2800 | -0.0200 | €0.2900 | €0.2400 | €0.1900 | 89.77% | 1,359,181 | 5,162,764 |
| 2026-02-14 08:04:04 | €0.2317 | +5.03% | €0.2300 | €0.2342 | €0.2298 | €0.2317 | €0.0044 | 39.13 | €0.2500 | €0.2900 | €0.2500 | €0.2900 | -0.0300 | €0.3100 | €0.2500 | €0.1900 | 62.36% | 365,276 | 5,055,178 |
| 2026-02-13 08:04:04 | €0.2206 | +0.23% | €0.2226 | €0.2236 | €0.2177 | €0.2206 | €0.0059 | 34.14 | €0.2500 | €0.2900 | €0.2500 | €0.2900 | -0.0300 | €0.3100 | €0.2500 | €0.1900 | 39.19% | 448,306 | 5,063,458 |
| 2026-02-12 08:04:03 | €0.2201 | +2.66% | €0.2155 | €0.2211 | €0.2155 | €0.2201 | €0.0056 | 33.45 | €0.2500 | €0.3000 | €0.2500 | €0.2900 | -0.0300 | €0.3100 | €0.2500 | €0.1900 | 34.96% | 494,098 | 4,937,816 |
| 2026-02-11 08:04:03 | €0.2144 | -3.03% | €0.2205 | €0.2223 | €0.2136 | €0.2144 | €0.0087 | 30.80 | €0.2600 | €0.3000 | €0.2500 | €0.2900 | -0.0200 | €0.3200 | €0.2600 | €0.2000 | 23.84% | 583,633 | 4,860,193 |
| 2026-02-10 08:04:03 | €0.2211 | -3.24% | €0.2270 | €0.2271 | €0.2198 | €0.2211 | €0.0073 | 32.33 | €0.2600 | €0.3000 | €0.2600 | €0.3000 | -0.0300 | €0.3200 | €0.2600 | €0.2000 | 28.51% | 746,942 | 4,874,877 |
| 2026-02-09 08:04:04 | €0.2285 | -0.35% | €0.2285 | €0.2317 | €0.2270 | €0.2285 | €0.0047 | 34.05 | €0.2700 | €0.3000 | €0.2600 | €0.3000 | -0.0200 | €0.3300 | €0.2700 | €0.2100 | 34.85% | 733,514 | 4,878,728 |
| 2026-02-08 08:04:03 | €0.2293 | -0.17% | €0.2309 | €0.2319 | €0.2279 | €0.2293 | €0.0040 | 34.23 | €0.2700 | €0.3000 | €0.2600 | €0.3000 | -0.0200 | €0.3300 | €0.2700 | €0.2100 | 35.53% | 353,537 | 5,000,842 |
| 2026-02-07 08:04:04 | €0.2297 | +6.84% | €0.2341 | €0.2357 | €0.2291 | €0.2297 | €0.0066 | 34.34 | €0.2700 | €0.3000 | €0.2700 | €0.3100 | -0.0300 | €0.3300 | €0.2700 | €0.2100 | 35.87% | 1,723,805 | 5,057,202 |
| 2026-02-06 08:04:04 | €0.2150 | -10.15% | €0.2085 | €0.2197 | €0.1878 | €0.2150 | €0.0319 | 27.31 | €0.2800 | €0.3100 | €0.2700 | €0.3100 | -0.0300 | €0.3500 | €0.2800 | €0.2100 | 22.99% | 5,503,268 | 4,651,058 |
| 2026-02-05 08:04:03 | €0.2393 | -4.96% | €0.2423 | €0.2450 | €0.2358 | €0.2393 | €0.0092 | 29.74 | €0.2900 | €0.3100 | €0.2800 | €0.3100 | -0.0300 | €0.3500 | €0.2900 | €0.2300 | 14.14% | 1,807,068 | 3,930,684 |
| 2026-02-04 08:04:04 | €0.2518 | +0.04% | €0.2466 | €0.2555 | €0.2460 | €0.2518 | €0.0095 | 34.01 | €0.2900 | €0.3100 | €0.2800 | €0.3200 | -0.0200 | €0.3500 | €0.2900 | €0.2300 | 27.96% | 715,750 | 3,740,397 |
| 2026-02-03 08:04:03 | €0.2517 | +5.14% | €0.2536 | €0.2556 | €0.2487 | €0.2517 | €0.0069 | 32.59 | €0.3000 | €0.3100 | €0.2900 | €0.3200 | -0.0200 | €0.3600 | €0.3000 | €0.2400 | 26.62% | 737,405 | 3,603,993 |
| 2026-02-02 08:04:03 | €0.2394 | -3.78% | €0.2414 | €0.2471 | €0.2326 | €0.2394 | €0.0145 | 26.45 | €0.3000 | €0.3100 | €0.2900 | €0.3200 | -0.0200 | €0.3600 | €0.3000 | €0.2400 | 13.36% | 2,409,622 | 3,588,938 |
| 2026-02-01 08:04:04 | €0.2488 | -5.22% | €0.2483 | €0.2518 | €0.2466 | €0.2488 | €0.0052 | 28.54 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.3300 | -0.0200 | €0.3700 | €0.3100 | €0.2500 | 22.68% | 609,057 | 3,494,098 |
| 2026-01-31 08:04:03 | €0.2625 | -2.96% | €0.2704 | €0.2715 | €0.2623 | €0.2625 | €0.0092 | 31.24 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.3300 | -0.0200 | €0.3600 | €0.3100 | €0.2600 | 0.25% | 797,770 | 3,242,758 |
| 2026-01-30 08:04:04 | €0.2705 | -7.77% | €0.2802 | €0.2802 | €0.2665 | €0.2705 | €0.0137 | 33.26 | €0.3200 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3700 | €0.3200 | €0.2700 | 4.88% | 1,540,221 | 3,138,754 |
| 2026-01-29 08:04:04 | €0.2933 | -1.81% | €0.2992 | €0.2994 | €0.2889 | €0.2933 | €0.0105 | 39.73 | €0.3200 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 18.46% | 497,620 | 2,951,518 |
| 2026-01-28 08:04:03 | €0.2987 | +1.08% | €0.2999 | €0.3001 | €0.2955 | €0.2987 | €0.0046 | 41.58 | €0.3200 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3400 | -0.0100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 23.83% | 280,649 | 2,992,476 |
| 2026-01-27 08:04:03 | €0.2955 | +0.72% | €0.2955 | €0.2987 | €0.2953 | €0.2955 | €0.0034 | 40.13 | €0.3200 | €0.3300 | €0.3200 | €0.3400 | -0.0100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 17.13% | 482,128 | 3,004,318 |
| 2026-01-26 08:04:03 | €0.2934 | -2.33% | €0.2857 | €0.2944 | €0.2857 | €0.2934 | €0.0087 | 39.12 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3200 | €0.3400 | -0.0100 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 14.69% | 853,982 | 3,004,066 |
| 2026-01-25 08:04:03 | €0.3004 | -1.15% | €0.3025 | €0.3035 | €0.2994 | €0.3004 | €0.0041 | 39.72 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3200 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 8.18% | 289,800 | 3,072,999 |
| 2026-01-24 08:04:04 | €0.3039 | -0.95% | €0.3046 | €0.3061 | €0.3028 | €0.3039 | €0.0033 | 40.85 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3200 | €0.3400 | -0.0100 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 13.04% | 154,309 | 3,242,278 |
| 2026-01-23 08:04:03 | €0.3068 | -1.73% | €0.3057 | €0.3105 | €0.3049 | €0.3068 | €0.0056 | 41.87 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3500 | -0.0100 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 17.06% | 368,415 | 3,303,492 |
| 2026-01-22 08:04:04 | €0.3122 | +2.16% | €0.3134 | €0.3157 | €0.3108 | €0.3122 | €0.0049 | 43.26 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3500 | -0.0100 | €0.3700 | €0.3400 | €0.3100 | 24.55% | 358,503 | 3,284,867 |
| 2026-01-21 08:04:03 | €0.3056 | -2.74% | €0.2989 | €0.3089 | €0.2988 | €0.3056 | €0.0101 | 40.58 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3300 | €0.3500 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3400 | €0.3100 | 15.40% | 767,054 | 3,342,298 |
| 2026-01-20 08:04:03 | €0.3142 | +0.67% | €0.3179 | €0.3179 | €0.3116 | €0.3142 | €0.0063 | 41.95 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3500 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3400 | €0.3100 | 27.32% | 1,225,022 | 3,207,296 |
| 2026-01-19 08:04:03 | €0.3121 | -8.39% | €0.3231 | €0.3231 | €0.2945 | €0.3121 | €0.0286 | 41.45 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3500 | 0.0000 | €0.3800 | €0.3400 | €0.3000 | 22.25% | 3,192,785 | 3,196,932 |
| 2026-01-18 08:04:03 | €0.3407 | +0.29% | €0.3424 | €0.3438 | €0.3391 | €0.3407 | €0.0047 | 51.15 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3800 | €0.3400 | €0.3000 | 30.88% | 336,699 | 3,126,539 |
| 2026-01-17 08:04:03 | €0.3397 | +0.21% | €0.3413 | €0.3424 | €0.3392 | €0.3397 | €0.0032 | 50.86 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 28.78% | 268,597 | 3,289,668 |
| 2026-01-16 08:04:03 | €0.3390 | -1.71% | €0.3387 | €0.3397 | €0.3346 | €0.3390 | €0.0051 | 50.56 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 27.31% | 397,689 | 3,269,665 |
| 2026-01-15 08:04:03 | €0.3449 | -5.51% | €0.3559 | €0.3559 | €0.3430 | €0.3449 | €0.0129 | 52.61 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3300 | €0.2900 | 61.78% | 826,072 | 3,214,169 |
| 2026-01-14 08:04:03 | €0.3650 | +8.60% | €0.3627 | €0.3661 | €0.3589 | €0.3650 | €0.0072 | 60.22 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3800 | €0.3300 | €0.2800 | 90.63% | 1,324,727 | 3,141,414 |
| 2026-01-13 08:04:04 | €0.3361 | -0.59% | €0.3304 | €0.3388 | €0.3299 | €0.3361 | €0.0089 | 50.90 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 60.02% | 683,588 | 2,980,561 |
| 2026-01-12 08:04:03 | €0.3381 | +0.65% | €0.3356 | €0.3457 | €0.3306 | €0.3381 | €0.0151 | 51.64 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3200 | €0.2700 | 62.15% | 768,913 | 2,908,235 |
| 2026-01-11 08:04:03 | €0.3359 | +1.14% | €0.3338 | €0.3375 | €0.3332 | €0.3359 | €0.0043 | 50.79 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3200 | €0.2700 | 59.81% | 227,395 | 2,954,366 |
| 2026-01-10 08:04:04 | €0.3321 | -2.98% | €0.3359 | €0.3362 | €0.3304 | €0.3321 | €0.0058 | 49.39 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 55.76% | 248,011 | 3,097,549 |
| 2026-01-09 08:04:03 | €0.3423 | +2.42% | €0.3393 | €0.3435 | €0.3378 | €0.3423 | €0.0057 | 52.91 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 66.63% | 600,675 | 3,043,467 |
| 2026-01-08 08:04:03 | €0.3342 | -5.14% | €0.3441 | €0.3465 | €0.3329 | €0.3342 | €0.0136 | 50.32 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 58.00% | 745,468 | 2,927,836 |
| 2026-01-07 08:04:04 | €0.3523 | -2.14% | €0.3586 | €0.3587 | €0.3499 | €0.3523 | €0.0088 | 56.46 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 77.29% | 383,648 | 2,901,430 |
| 2026-01-06 08:04:03 | €0.3600 | +4.90% | €0.3596 | €0.3679 | €0.3572 | €0.3600 | €0.0107 | 59.32 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3600 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 91.03% | 771,081 | 2,900,051 |
| 2026-01-05 08:04:03 | €0.3432 | +1.93% | €0.3423 | €0.3482 | €0.3374 | €0.3432 | €0.0108 | 54.93 | €0.3100 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3600 | -0.0100 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 92.69% | 780,139 | 2,862,145 |
| 2026-01-04 08:04:03 | €0.3367 | +0.72% | €0.3319 | €0.3428 | €0.3319 | €0.3367 | €0.0109 | 53.11 | €0.3100 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3600 | -0.0100 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 90.32% | 922,787 | 2,844,645 |
| 2026-01-03 08:04:03 | €0.3343 | +9.75% | €0.3372 | €0.3403 | €0.3323 | €0.3343 | €0.0080 | 52.41 | €0.3100 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3700 | -0.0200 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 90.08% | 685,092 | 2,898,026 |
| 2026-01-02 08:04:04 | €0.3046 | +6.58% | €0.3029 | €0.3089 | €0.2985 | €0.3046 | €0.0104 | 42.82 | €0.3100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.3700 | -0.0100 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 43.51% | 707,649 | 2,778,213 |
| 2026-01-01 08:04:05 | €0.2858 | -4.35% | €0.2832 | €0.2872 | €0.2818 | €0.2858 | €0.0054 | 34.90 | €0.3100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.3700 | -0.0200 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 10.53% | 420,018 | 2,736,598 |
| 2025-12-31 08:04:04 | €0.2988 | +0.27% | €0.2983 | €0.3008 | €0.2972 | €0.2988 | €0.0036 | 37.58 | €0.3100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.3700 | -0.0200 | €0.3400 | €0.3100 | €0.2800 | 21.97% | 474,051 | 2,710,199 |
| 2025-12-30 08:04:04 | €0.2980 | -6.61% | €0.2998 | €0.3014 | €0.2954 | €0.2980 | €0.0060 | 37.34 | €0.3200 | €0.3600 | €0.3200 | €0.3700 | -0.0200 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 18.50% | 462,783 | 2,775,465 |
| 2025-12-29 08:04:03 | €0.3191 | +0.69% | €0.3130 | €0.3258 | €0.3116 | €0.3191 | €0.0142 | 44.08 | €0.3200 | €0.3600 | €0.3200 | €0.3800 | -0.0200 | €0.3700 | €0.3200 | €0.2700 | 57.94% | 1,520,385 | 2,780,119 |
| 2025-12-28 08:04:03 | €0.3169 | +5.67% | €0.3146 | €0.3197 | €0.3120 | €0.3169 | €0.0077 | 42.97 | €0.3300 | €0.3700 | €0.3300 | €0.3800 | -0.0200 | €0.3900 | €0.3300 | €0.2700 | 48.57% | 523,216 | 2,896,469 |
| 2025-12-27 08:04:03 | €0.2999 | -0.46% | €0.2968 | €0.3020 | €0.2962 | €0.2999 | €0.0058 | 35.98 | €0.3300 | €0.3700 | €0.3200 | €0.3800 | -0.0200 | €0.3900 | €0.3300 | €0.2700 | 18.82% | 246,487 | 2,936,804 |
| 2025-12-26 08:04:04 | €0.3013 | -1.47% | €0.2913 | €0.3036 | €0.2898 | €0.3013 | €0.0138 | 36.46 | €0.3300 | €0.3700 | €0.3300 | €0.3900 | -0.0300 | €0.3900 | €0.3300 | €0.2700 | 19.94% | 852,664 | 3,001,377 |
| 2025-12-25 08:04:04 | €0.3058 | +1.06% | €0.3027 | €0.3066 | €0.3011 | €0.3058 | €0.0055 | 36.02 | €0.3400 | €0.3800 | €0.3300 | €0.3900 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3400 | €0.2800 | 14.63% | 222,756 | 2,899,144 |
| 2025-12-24 08:04:03 | €0.3026 | -2.36% | €0.3078 | €0.3091 | €0.3000 | €0.3026 | €0.0091 | 34.61 | €0.3400 | €0.3800 | €0.3300 | €0.3900 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3400 | €0.2800 | 7.61% | 815,270 | 2,986,717 |
| 2025-12-23 08:04:03 | €0.3099 | -1.05% | €0.3148 | €0.3180 | €0.3085 | €0.3099 | €0.0095 | 36.30 | €0.3400 | €0.3800 | €0.3400 | €0.4000 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3400 | €0.2800 | 12.65% | 326,624 | 2,925,177 |
| 2025-12-22 08:04:04 | €0.3132 | -0.48% | €0.3125 | €0.3201 | €0.3086 | €0.3132 | €0.0115 | 36.74 | €0.3500 | €0.3900 | €0.3400 | €0.4000 | -0.0200 | €0.4100 | €0.3500 | €0.2900 | 14.73% | 943,574 | 2,967,362 |
| 2025-12-21 08:04:04 | €0.3147 | -1.35% | €0.3185 | €0.3192 | €0.3138 | €0.3147 | €0.0054 | 36.92 | €0.3500 | €0.3900 | €0.3400 | €0.4000 | -0.0200 | €0.4100 | €0.3500 | €0.2900 | 15.97% | 335,561 | 3,080,745 |
| 2025-12-20 08:04:04 | €0.3190 | +2.24% | €0.3213 | €0.3218 | €0.3177 | €0.3190 | €0.0041 | 37.87 | €0.3500 | €0.4000 | €0.3500 | €0.4100 | -0.0300 | €0.4000 | €0.3500 | €0.3000 | 19.55% | 143,023 | 3,299,724 |
| 2025-12-19 08:04:03 | €0.3120 | +1.36% | €0.2998 | €0.3120 | €0.2955 | €0.3120 | €0.0165 | 35.17 | €0.3500 | €0.4000 | €0.3500 | €0.4100 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3500 | €0.3000 | 13.73% | 926,643 | 3,302,272 |
| 2025-12-18 08:04:03 | €0.3078 | -5.18% | €0.3126 | €0.3139 | €0.3070 | €0.3078 | €0.0069 | 31.84 | €0.3500 | €0.4100 | €0.3500 | €0.4200 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3500 | €0.3000 | 0.74% | 590,454 | 3,148,449 |
| 2025-12-17 08:04:03 | €0.3246 | -1.01% | €0.3284 | €0.3299 | €0.3208 | €0.3245 | €0.0091 | 35.06 | €0.3600 | €0.4100 | €0.3600 | €0.4200 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3600 | €0.3200 | 3.90% | 360,385 | 3,257,223 |
| 2025-12-16 08:04:03 | €0.3279 | -4.87% | €0.3304 | €0.3323 | €0.3214 | €0.3279 | €0.0109 | 35.79 | €0.3600 | €0.4100 | €0.3600 | €0.4200 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3600 | €0.3200 | 6.89% | 498,884 | 3,241,337 |
| 2025-12-15 08:04:03 | €0.3447 | -0.86% | €0.3381 | €0.3474 | €0.3375 | €0.3447 | €0.0099 | 40.07 | €0.3600 | €0.4200 | €0.3700 | €0.4300 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3600 | €0.3200 | 15.38% | 624,125 | 3,256,135 |
| 2025-12-14 08:04:03 | €0.3477 | -0.60% | €0.3501 | €0.3508 | €0.3464 | €0.3475 | €0.0044 | 39.76 | €0.3700 | €0.4300 | €0.3700 | €0.4300 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 29.47% | 188,340 | 3,267,488 |
| 2025-12-13 08:04:04 | €0.3498 | -3.77% | €0.3490 | €0.3513 | €0.3480 | €0.3498 | €0.0033 | 40.22 | €0.3700 | €0.4300 | €0.3700 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 31.85% | 348,163 | 3,455,854 |
| 2025-12-12 08:04:03 | €0.3635 | -0.85% | €0.3625 | €0.3659 | €0.3560 | €0.3635 | €0.0099 | 42.96 | €0.3700 | €0.4300 | €0.3800 | €0.4400 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 46.02% | 539,787 | 3,529,349 |
| 2025-12-11 08:04:03 | €0.3666 | -7.73% | €0.3876 | €0.3888 | €0.3658 | €0.3666 | €0.0230 | 43.51 | €0.3700 | €0.4400 | €0.3800 | €0.4400 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 49.22% | 1,165,132 | 3,446,474 |
| 2025-12-10 08:04:04 | €0.3973 | +8.52% | €0.4043 | €0.4055 | €0.3968 | €0.3973 | €0.0087 | 50.79 | €0.3700 | €0.4400 | €0.3800 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 80.97% | 437,984 | 3,614,147 |
| 2025-12-09 08:04:04 | €0.3661 | -0.30% | €0.3719 | €0.3734 | €0.3645 | €0.3661 | €0.0089 | 42.16 | €0.3600 | €0.4400 | €0.3800 | €0.4400 | -0.0200 | €0.3800 | €0.3600 | €0.3400 | 65.87% | 571,949 | 3,503,117 |
| 2025-12-08 08:04:05 | €0.3672 | +1.58% | €0.3581 | €0.3682 | €0.3561 | €0.3672 | €0.0121 | 42.11 | €0.3700 | €0.4500 | €0.3800 | €0.4500 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 67.41% | 362,538 | 3,522,550 |
| 2025-12-07 08:04:04 | €0.3615 | +1.83% | €0.3558 | €0.3615 | €0.3557 | €0.3615 | €0.0058 | 40.12 | €0.3700 | €0.4500 | €0.3800 | €0.4500 | -0.0200 | €0.4000 | €0.3700 | €0.3400 | 59.44% | 346,904 | 3,558,382 |
| 2025-12-06 08:04:04 | €0.3550 | -5.81% | €0.3563 | €0.3590 | €0.3546 | €0.3550 | €0.0044 | 38.09 | €0.3700 | €0.4600 | €0.3800 | €0.4500 | -0.0300 | €0.4100 | €0.3700 | €0.3300 | 50.35% | 117,454 | 3,694,961 |
| 2025-12-05 08:04:04 | €0.3769 | -2.51% | €0.3774 | €0.3801 | €0.3744 | €0.3769 | €0.0057 | 42.58 | €0.3700 | €0.4600 | €0.3900 | €0.4600 | -0.0300 | €0.4100 | €0.3700 | €0.3300 | 80.98% | 456,334 | 3,759,763 |
| 2025-12-04 08:04:04 | €0.3866 | +1.39% | €0.3862 | €0.3905 | €0.3816 | €0.3866 | €0.0089 | 44.80 | €0.3800 | €0.4600 | €0.3900 | €0.4600 | -0.0300 | €0.4300 | €0.3800 | €0.3300 | 94.55% | 582,632 | 3,713,954 |
| 2025-12-03 08:04:04 | €0.3813 | +13.15% | €0.3732 | €0.3840 | €0.3696 | €0.3813 | €0.0144 | 43.33 | €0.3800 | €0.4700 | €0.3900 | €0.4600 | -0.0300 | €0.4300 | €0.3800 | €0.3300 | 69.15% | 939,347 | 3,739,457 |
| 2025-12-02 08:04:04 | €0.3370 | +1.84% | €0.3326 | €0.3391 | €0.3318 | €0.3370 | €0.0073 | 28.68 | €0.3800 | €0.4700 | €0.3900 | €0.4700 | -0.0400 | €0.4500 | €0.3800 | €0.3100 | 19.35% | 494,129 | 3,682,757 |
| 2025-12-01 08:04:04 | €0.3309 | -8.01% | €0.3575 | €0.3585 | €0.3295 | €0.3309 | €0.0290 | 26.35 | €0.3900 | €0.4800 | €0.3900 | €0.4700 | -0.0400 | €0.4600 | €0.3900 | €0.3200 | 1.61% | 1,948,247 | 3,607,425 |
| 2025-11-30 08:04:04 | €0.3597 | +0.28% | €0.3581 | €0.3627 | €0.3571 | €0.3597 | €0.0056 | 31.70 | €0.3900 | €0.4800 | €0.4000 | €0.4800 | -0.0300 | €0.4700 | €0.3900 | €0.3100 | 25.03% | 328,783 | 3,604,595 |
| 2025-11-29 08:04:05 | €0.3587 | -2.21% | €0.3624 | €0.3639 | €0.3569 | €0.3587 | €0.0070 | 31.05 | €0.4000 | €0.4900 | €0.4000 | €0.4800 | -0.0400 | €0.4900 | €0.4000 | €0.3100 | 22.04% | 455,186 | 3,686,870 |
| 2025-11-28 08:04:04 | €0.3668 | -2.08% | €0.3734 | €0.3738 | €0.3642 | €0.3668 | €0.0096 | 32.50 | €0.4100 | €0.4900 | €0.4100 | €0.4900 | -0.0400 | €0.5100 | €0.4100 | €0.3100 | 28.49% | 1,236,149 | 3,665,909 |
