₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 4 Heures ← Retour synthèse
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 16:04:03 | €0.4003 | -0.84% | €0.4044 | €0.4091 | €0.3977 | €0.4003 | €0.0114 | 42.26 | €0.4000 | €0.4300 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4200 | €0.4000 | €0.3800 | 56.22% | 375,934 | 595,151 |
| 2025-11-20 12:04:03 | €0.4037 | -0.02% | €0.4080 | €0.4084 | €0.4023 | €0.4037 | €0.0061 | 44.19 | €0.4100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 65.41% | 174,649 | 588,563 |
| 2025-11-20 08:04:03 | €0.4038 | -0.49% | €0.4052 | €0.4078 | €0.4020 | €0.4038 | €0.0058 | 44.00 | €0.4100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 65.68% | 115,171 | 601,923 |
| 2025-11-20 04:04:03 | €0.4058 | +2.37% | €0.4019 | €0.4075 | €0.3996 | €0.4058 | €0.0079 | 45.16 | €0.4100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 71.08% | 269,004 | 630,767 |
| 2025-11-20 00:04:03 | €0.3964 | +3.82% | €0.3829 | €0.3989 | €0.3819 | €0.3964 | €0.0170 | 38.94 | €0.4100 | €0.4400 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 45.07% | 706,905 | 677,779 |
| 2025-11-19 20:04:03 | €0.3818 | -5.94% | €0.3950 | €0.3980 | €0.3795 | €0.3818 | €0.0185 | 26.85 | €0.4100 | €0.4400 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 4.55% | 553,988 | 684,665 |
| 2025-11-19 16:04:03 | €0.4059 | +0.77% | €0.4017 | €0.4059 | €0.3981 | €0.4059 | €0.0078 | 39.73 | €0.4100 | €0.4400 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 38.11% | 335,079 | 660,824 |
| 2025-11-19 12:04:03 | €0.4028 | +0.85% | €0.4040 | €0.4063 | €0.3999 | €0.4028 | €0.0064 | 36.32 | €0.4100 | €0.4400 | €0.4100 | €0.4300 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 30.18% | 448,604 | 651,518 |
| 2025-11-19 08:04:03 | €0.3994 | -2.51% | €0.4041 | €0.4057 | €0.3910 | €0.3994 | €0.0147 | 34.75 | €0.4100 | €0.4400 | €0.4100 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4300 | €0.4100 | €0.3900 | 21.48% | 488,607 | 643,239 |
| 2025-11-19 04:04:03 | €0.4097 | -0.63% | €0.4100 | €0.4120 | €0.4043 | €0.4097 | €0.0077 | 40.01 | €0.4200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4400 | €0.4200 | €0.4000 | 45.01% | 186,458 | 625,379 |
| 2025-11-19 00:04:03 | €0.4123 | -0.15% | €0.4127 | €0.4150 | €0.4069 | €0.4123 | €0.0081 | 41.44 | €0.4200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 52.02% | 277,745 | 629,750 |
| 2025-11-18 20:04:03 | €0.4129 | +4.03% | €0.4092 | €0.4165 | €0.4075 | €0.4129 | €0.0090 | 41.82 | €0.4200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 53.21% | 447,651 | 632,695 |
| 2025-11-18 16:04:03 | €0.3969 | -1.88% | €0.4039 | €0.4056 | €0.3965 | €0.3969 | €0.0091 | 31.74 | €0.4200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.4400 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 8.61% | 473,808 | 611,137 |
| 2025-11-18 12:04:03 | €0.4045 | +2.30% | €0.4002 | €0.4054 | €0.3994 | €0.4045 | €0.0060 | 35.12 | €0.4200 | €0.4600 | €0.4200 | €0.4400 | -0.0200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 25.39% | 741,804 | 596,343 |
| 2025-11-18 08:04:03 | €0.3954 | +0.03% | €0.4037 | €0.4061 | €0.3939 | €0.3954 | €0.0122 | 29.81 | €0.4200 | €0.4600 | €0.4200 | €0.4500 | -0.0200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 5.30% | 649,235 | 553,725 |
| 2025-11-18 04:04:03 | €0.3953 | -1.20% | €0.4010 | €0.4044 | €0.3930 | €0.3953 | €0.0114 | 29.13 | €0.4200 | €0.4600 | €0.4200 | €0.4500 | -0.0200 | €0.4500 | €0.4200 | €0.3900 | 5.08% | 326,988 | 539,467 |
| 2025-11-18 00:04:03 | €0.4001 | -0.42% | €0.3966 | €0.4014 | €0.3942 | €0.4001 | €0.0072 | 30.16 | €0.4300 | €0.4600 | €0.4300 | €0.4500 | -0.0100 | €0.4600 | €0.4300 | €0.4000 | 12.91% | 775,700 | 534,321 |
| 2025-11-17 20:04:03 | €0.4018 | -4.26% | €0.4098 | €0.4170 | €0.4006 | €0.4018 | €0.0164 | 29.10 | €0.4300 | €0.4600 | €0.4300 | €0.4500 | -0.0200 | €0.4500 | €0.4300 | €0.4100 | 3.05% | 630,611 | 535,298 |
| 2025-11-17 16:04:04 | €0.4197 | -1.53% | €0.4267 | €0.4301 | €0.4078 | €0.4197 | €0.0223 | 36.18 | €0.4300 | €0.4700 | €0.4300 | €0.4500 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4300 | €0.4100 | 38.79% | 945,484 | 524,710 |
| 2025-11-17 12:04:03 | €0.4262 | +0.07% | €0.4268 | €0.4279 | €0.4231 | €0.4262 | €0.0048 | 39.57 | €0.4300 | €0.4700 | €0.4300 | €0.4600 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4300 | €0.4100 | 52.59% | 149,393 | 529,825 |
| 2025-11-17 08:04:03 | €0.4259 | +0.83% | €0.4249 | €0.4267 | €0.4219 | €0.4259 | €0.0048 | 39.20 | €0.4300 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4600 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4300 | €0.4100 | 51.77% | 189,364 | 540,128 |
| 2025-11-17 04:04:03 | €0.4224 | +3.23% | €0.4168 | €0.4237 | €0.4120 | €0.4224 | €0.0117 | 36.50 | €0.4300 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4600 | -0.0100 | €0.4500 | €0.4300 | €0.4100 | 42.23% | 399,164 | 550,129 |
| 2025-11-17 00:04:03 | €0.4092 | -1.25% | €0.4132 | €0.4181 | €0.4069 | €0.4092 | €0.0112 | 27.28 | €0.4400 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4600 | -0.0100 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4100 | 5.62% | 599,974 | 585,760 |
| 2025-11-16 20:04:03 | €0.4144 | -2.61% | €0.4162 | €0.4216 | €0.4088 | €0.4144 | €0.0128 | 29.10 | €0.4400 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4600 | -0.0200 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4100 | 14.36% | 1,167,082 | 589,273 |
| 2025-11-16 16:04:03 | €0.4255 | -2.45% | €0.4280 | €0.4304 | €0.4209 | €0.4255 | €0.0095 | 33.28 | €0.4400 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4600 | -0.0100 | €0.4700 | €0.4400 | €0.4100 | 15.65% | 661,699 | 526,966 |
| 2025-11-16 12:04:03 | €0.4362 | +1.07% | €0.4350 | €0.4383 | €0.4325 | €0.4362 | €0.0058 | 38.64 | €0.4500 | €0.4700 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0100 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4200 | 45.03% | 159,393 | 514,370 |
| 2025-11-16 08:04:03 | €0.4316 | -0.64% | €0.4342 | €0.4352 | €0.4301 | €0.4316 | €0.0051 | 35.66 | €0.4500 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4500 | €0.4100 | 26.76% | 139,634 | 518,585 |
| 2025-11-16 04:04:03 | €0.4344 | +0.18% | €0.4331 | €0.4346 | €0.4242 | €0.4344 | €0.0104 | 37.14 | €0.4500 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4500 | €0.4100 | 33.33% | 360,371 | 519,799 |
| 2025-11-16 00:04:03 | €0.4336 | -0.96% | €0.4371 | €0.4371 | €0.4291 | €0.4336 | €0.0080 | 36.42 | €0.4500 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0200 | €0.4900 | €0.4500 | €0.4100 | 21.79% | 190,147 | 545,486 |
| 2025-11-15 20:04:03 | €0.4378 | +0.27% | €0.4359 | €0.4399 | €0.4327 | €0.4378 | €0.0072 | 38.37 | €0.4500 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0200 | €0.4900 | €0.4500 | €0.4100 | 23.92% | 281,385 | 584,708 |
| 2025-11-15 16:04:04 | €0.4366 | +0.46% | €0.4317 | €0.4388 | €0.4309 | €0.4366 | €0.0079 | 37.56 | €0.4600 | €0.4800 | €0.4500 | €0.4700 | -0.0100 | €0.5000 | €0.4600 | €0.4200 | 21.29% | 306,542 | 577,774 |
| 2025-11-15 12:04:03 | €0.4346 | -1.52% | €0.4391 | €0.4391 | €0.4305 | €0.4346 | €0.0086 | 35.35 | €0.4600 | €0.4800 | €0.4600 | €0.4700 | -0.0100 | €0.5000 | €0.4600 | €0.4200 | 18.14% | 274,596 | 568,079 |
| 2025-11-15 08:04:03 | €0.4413 | -0.20% | €0.4400 | €0.4436 | €0.4354 | €0.4413 | €0.0082 | 38.13 | €0.4600 | €0.4800 | €0.4600 | €0.4800 | -0.0100 | €0.5000 | €0.4600 | €0.4200 | 27.57% | 231,152 | 560,311 |
| 2025-11-15 04:04:03 | €0.4422 | +2.93% | €0.4282 | €0.4424 | €0.4282 | €0.4422 | €0.0142 | 38.57 | €0.4600 | €0.4800 | €0.4600 | €0.4800 | -0.0200 | €0.5000 | €0.4600 | €0.4200 | 28.83% | 158,922 | 574,458 |
| 2025-11-15 00:04:02 | €0.4296 | -1.85% | €0.4436 | €0.4436 | €0.4294 | €0.4296 | €0.0142 | 30.07 | €0.4700 | €0.4800 | €0.4600 | €0.4800 | -0.0200 | €0.5100 | €0.4700 | €0.4300 | 0.47% | 358,620 | 585,696 |
| 2025-11-14 20:04:04 | €0.4377 | -0.82% | €0.4425 | €0.4478 | €0.4368 | €0.4377 | €0.0110 | 32.33 | €0.4700 | €0.4800 | €0.4700 | €0.4800 | -0.0100 | €0.5100 | €0.4700 | €0.4300 | 11.57% | 352,329 | 588,298 |
| 2025-11-14 16:04:03 | €0.4413 | -0.96% | €0.4410 | €0.4464 | €0.4293 | €0.4413 | €0.0171 | 33.32 | €0.4700 | €0.4800 | €0.4700 | €0.4800 | -0.0100 | €0.5100 | €0.4700 | €0.4300 | 16.53% | 1,079,796 | 580,401 |
| 2025-11-14 12:04:04 | €0.4456 | -0.98% | €0.4503 | €0.4503 | €0.4425 | €0.4456 | €0.0078 | 34.66 | €0.4800 | €0.4800 | €0.4700 | €0.4800 | -0.0200 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 15.47% | 324,989 | 555,523 |
| 2025-11-14 08:04:03 | €0.4500 | -0.79% | €0.4517 | €0.4539 | €0.4353 | €0.4500 | €0.0186 | 36.14 | €0.4800 | €0.4800 | €0.4700 | €0.4900 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 22.07% | 883,437 | 572,675 |
| 2025-11-14 04:04:03 | €0.4536 | -0.02% | €0.4553 | €0.4587 | €0.4506 | €0.4536 | €0.0081 | 37.30 | €0.4800 | €0.4800 | €0.4800 | €0.4900 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 19.37% | 338,715 | 549,724 |
| 2025-11-14 00:04:03 | €0.4537 | +0.91% | €0.4478 | €0.4558 | €0.4420 | €0.4537 | €0.0138 | 36.96 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | -0.0100 | €0.5300 | €0.4900 | €0.4500 | 19.53% | 400,027 | 558,381 |
| 2025-11-13 20:04:03 | €0.4496 | -6.88% | €0.4762 | €0.4763 | €0.4471 | €0.4496 | €0.0292 | 34.30 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 4.34% | 804,317 | 564,294 |
| 2025-11-13 16:04:03 | €0.4828 | -1.05% | €0.4868 | €0.4890 | €0.4757 | €0.4828 | €0.0133 | 46.90 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 43.85% | 692,816 | 535,367 |
| 2025-11-13 12:04:03 | €0.4879 | -0.35% | €0.4862 | €0.4917 | €0.4833 | €0.4879 | €0.0084 | 49.50 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 41.65% | 301,906 | 517,874 |
| 2025-11-13 08:04:03 | €0.4896 | +2.92% | €0.4822 | €0.4928 | €0.4793 | €0.4896 | €0.0135 | 50.20 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 40.30% | 398,510 | 520,167 |
| 2025-11-13 04:04:03 | €0.4757 | +0.57% | €0.4717 | €0.4788 | €0.4713 | €0.4757 | €0.0075 | 43.24 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4900 | -0.0100 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 16.86% | 158,340 | 534,364 |
| 2025-11-13 00:04:03 | €0.4730 | +0.38% | €0.4692 | €0.4755 | €0.4681 | €0.4730 | €0.0074 | 41.63 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5300 | €0.5000 | €0.4700 | 12.31% | 140,696 | 581,469 |
| 2025-11-12 20:04:03 | €0.4712 | -4.15% | €0.4810 | €0.4825 | €0.4679 | €0.4712 | €0.0146 | 40.29 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5300 | €0.5000 | €0.4700 | 5.78% | 751,954 | 619,747 |
| 2025-11-12 16:04:04 | €0.4916 | -0.57% | €0.4958 | €0.5019 | €0.4856 | €0.4916 | €0.0163 | 48.94 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 29.98% | 678,268 | 610,377 |
| 2025-11-12 12:04:03 | €0.4944 | +2.04% | €0.4810 | €0.4954 | €0.4810 | €0.4944 | €0.0144 | 50.44 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 35.85% | 159,155 | 594,801 |
| 2025-11-12 08:04:03 | €0.4845 | +0.60% | €0.4839 | €0.4883 | €0.4826 | €0.4845 | €0.0057 | 44.51 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5300 | €0.5000 | €0.4700 | 15.09% | 138,468 | 601,452 |
| 2025-11-12 04:04:03 | €0.4816 | -0.29% | €0.4803 | €0.4850 | €0.4773 | €0.4816 | €0.0077 | 42.79 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 9.01% | 145,674 | 600,662 |
| 2025-11-12 00:04:03 | €0.4830 | -1.25% | €0.4857 | €0.4869 | €0.4778 | €0.4830 | €0.0091 | 43.15 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 11.02% | 476,019 | 628,740 |
| 2025-11-11 20:04:03 | €0.4891 | -1.91% | €0.4935 | €0.4963 | €0.4885 | €0.4891 | €0.0078 | 45.89 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 11.36% | 351,130 | 665,457 |
| 2025-11-11 16:04:03 | €0.4986 | -0.68% | €0.5005 | €0.5047 | €0.4945 | €0.4986 | €0.0102 | 50.55 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 46.67% | 393,982 | 670,584 |
| 2025-11-11 12:04:03 | €0.5020 | -0.36% | €0.4977 | €0.5027 | €0.4972 | €0.5020 | €0.0055 | 52.32 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 53.54% | 248,198 | 675,373 |
| 2025-11-11 08:04:03 | €0.5038 | -2.98% | €0.5180 | €0.5190 | €0.5015 | €0.5038 | €0.0175 | 53.29 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 58.75% | 694,226 | 684,629 |
| 2025-11-11 04:04:03 | €0.5193 | +0.87% | €0.5132 | €0.5250 | €0.5077 | €0.5193 | €0.0173 | 62.57 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 88.91% | 813,122 | 676,152 |
| 2025-11-11 00:04:03 | €0.5148 | +1.72% | €0.5088 | €0.5172 | €0.5053 | €0.5148 | €0.0119 | 60.63 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0000 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 86.92% | 393,537 | 849,157 |
| 2025-11-10 20:04:03 | €0.5061 | +0.26% | €0.5064 | €0.5093 | €0.5006 | €0.5061 | €0.0087 | 56.78 | €0.5000 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.5000 | €0.4800 | 68.57% | 338,738 | 898,150 |
| 2025-11-10 16:04:03 | €0.5048 | -2.02% | €0.5159 | €0.5192 | €0.5024 | €0.5048 | €0.0168 | 56.08 | €0.4900 | €0.4800 | €0.5000 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 65.82% | 828,643 | 946,913 |
| 2025-11-10 12:04:03 | €0.5152 | +1.58% | €0.5098 | €0.5210 | €0.5041 | €0.5151 | €0.0169 | 62.32 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 87.55% | 322,649 | 930,776 |
| 2025-11-10 08:04:03 | €0.5072 | -0.06% | €0.5091 | €0.5115 | €0.5060 | €0.5072 | €0.0055 | 58.89 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 87.05% | 304,634 | 950,512 |
| 2025-11-10 04:04:03 | €0.5075 | +1.06% | €0.5012 | €0.5109 | €0.4966 | €0.5075 | €0.0143 | 59.34 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 87.82% | 432,039 | 979,451 |
| 2025-11-10 00:04:03 | €0.5022 | +0.68% | €0.5041 | €0.5052 | €0.4960 | €0.5022 | €0.0092 | 57.33 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5200 | €0.4900 | €0.4600 | 77.27% | 540,940 | 1,002,386 |
| 2025-11-09 20:04:03 | €0.4988 | +0.71% | €0.4971 | €0.5006 | €0.4924 | €0.4988 | €0.0082 | 56.34 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4900 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 78.83% | 600,832 | 1,047,164 |
| 2025-11-09 16:04:03 | €0.4953 | +2.14% | €0.4858 | €0.5000 | €0.4845 | €0.4953 | €0.0155 | 54.97 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0100 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 73.30% | 889,146 | 1,079,238 |
| 2025-11-09 12:04:03 | €0.4849 | +0.64% | €0.4863 | €0.4863 | €0.4755 | €0.4849 | €0.0108 | 50.48 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 56.87% | 755,048 | 1,101,190 |
| 2025-11-09 08:04:03 | €0.4818 | +0.69% | €0.4758 | €0.4843 | €0.4757 | €0.4818 | €0.0086 | 49.21 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 51.97% | 278,460 | 1,111,062 |
| 2025-11-09 04:04:03 | €0.4785 | -2.27% | €0.4910 | €0.4912 | €0.4763 | €0.4785 | €0.0149 | 47.51 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 46.76% | 254,397 | 1,199,153 |
| 2025-11-09 00:04:03 | €0.4896 | +0.74% | €0.4846 | €0.4905 | €0.4830 | €0.4896 | €0.0075 | 52.75 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0100 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 64.85% | 119,472 | 1,264,681 |
| 2025-11-08 20:04:02 | €0.4860 | -0.41% | €0.4817 | €0.4874 | €0.4787 | €0.4860 | €0.0087 | 51.07 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0100 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 59.25% | 643,218 | 1,339,431 |
| 2025-11-08 16:04:03 | €0.4880 | -2.34% | €0.4965 | €0.4995 | €0.4857 | €0.4880 | €0.0138 | 51.94 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0100 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 62.36% | 867,708 | 1,336,560 |
| 2025-11-08 12:04:03 | €0.4997 | +0.30% | €0.5032 | €0.5062 | €0.4941 | €0.4997 | €0.0121 | 57.98 | €0.4800 | €0.4900 | €0.4800 | €0.5000 | 0.0100 | €0.5100 | €0.4800 | €0.4500 | 80.56% | 467,523 | 1,333,087 |
| 2025-11-08 08:04:03 | €0.4982 | -1.77% | €0.5042 | €0.5100 | €0.4964 | €0.4982 | €0.0136 | 57.38 | €0.4700 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4400 | 78.23% | 442,870 | 1,398,765 |
| 2025-11-08 04:04:03 | €0.5072 | +1.00% | €0.4985 | €0.5122 | €0.4958 | €0.5072 | €0.0164 | 61.21 | €0.4700 | €0.4900 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4400 | 92.22% | 449,035 | 1,585,494 |
| 2025-11-08 00:04:03 | €0.5022 | +0.48% | €0.5018 | €0.5067 | €0.4994 | €0.5022 | €0.0073 | 60.09 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4800 | €0.4900 | 0.0000 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4400 | 92.35% | 512,068 | 1,725,278 |
| 2025-11-07 20:04:03 | €0.4998 | +8.02% | €0.4705 | €0.5058 | €0.4682 | €0.4998 | €0.0376 | 59.32 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4900 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 89.64% | 4,064,325 | 1,764,763 |
| 2025-11-07 16:04:03 | €0.4627 | +0.33% | €0.4596 | €0.4654 | €0.4489 | €0.4627 | €0.0165 | 42.71 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4900 | 0.0000 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 46.69% | 1,026,563 | 1,606,912 |
| 2025-11-07 12:04:03 | €0.4612 | -2.14% | €0.4750 | €0.4763 | €0.4612 | €0.4612 | €0.0151 | 41.44 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4900 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 41.96% | 851,701 | 1,602,839 |
| 2025-11-07 08:04:03 | €0.4713 | +1.18% | €0.4685 | €0.4729 | €0.4645 | €0.4713 | €0.0084 | 45.97 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.5000 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 83.13% | 510,373 | 1,606,100 |
| 2025-11-07 04:04:03 | €0.4658 | +0.95% | €0.4606 | €0.4669 | €0.4581 | €0.4658 | €0.0088 | 42.50 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.5000 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 74.11% | 474,725 | 1,638,285 |
| 2025-11-07 00:04:03 | €0.4614 | +0.98% | €0.4579 | €0.4628 | €0.4529 | €0.4614 | €0.0099 | 39.49 | €0.4700 | €0.5000 | €0.4700 | €0.5000 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 65.85% | 856,998 | 1,673,544 |
| 2025-11-06 20:04:03 | €0.4569 | -0.24% | €0.4538 | €0.4605 | €0.4479 | €0.4569 | €0.0126 | 36.36 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4700 | €0.5000 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 54.84% | 1,013,516 | 1,721,975 |
| 2025-11-06 16:04:03 | €0.4580 | -1.17% | €0.4649 | €0.4671 | €0.4564 | €0.4580 | €0.0107 | 35.68 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5000 | -0.0100 | €0.4900 | €0.4700 | €0.4500 | 56.81% | 1,155,227 | 1,680,637 |
| 2025-11-06 12:04:03 | €0.4634 | -0.32% | €0.4642 | €0.4679 | €0.4625 | €0.4634 | €0.0054 | 37.92 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5000 | -0.0100 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4400 | 59.17% | 1,175,078 | 1,656,688 |
| 2025-11-06 08:04:03 | €0.4649 | -1.63% | €0.4721 | €0.4736 | €0.4640 | €0.4649 | €0.0096 | 38.53 | €0.4700 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5000 | -0.0200 | €0.5000 | €0.4700 | €0.4400 | 61.56% | 1,150,445 | 1,617,321 |
| 2025-11-06 04:04:03 | €0.4726 | -0.69% | €0.4739 | €0.4742 | €0.4650 | €0.4726 | €0.0092 | 41.75 | €0.4800 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 73.84% | 851,966 | 1,560,794 |
| 2025-11-06 00:04:03 | €0.4759 | -0.21% | €0.4736 | €0.4772 | €0.4692 | €0.4759 | €0.0080 | 43.29 | €0.4800 | €0.5100 | €0.4800 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 73.81% | 1,857,693 | 1,522,861 |
| 2025-11-05 20:04:03 | €0.4769 | +1.19% | €0.4782 | €0.4796 | €0.4729 | €0.4770 | €0.0067 | 43.34 | €0.4800 | €0.5200 | €0.4800 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5200 | €0.4800 | €0.4400 | 65.08% | 1,335,780 | 1,455,793 |
| 2025-11-05 16:04:03 | €0.4713 | +2.70% | €0.4658 | €0.4751 | €0.4649 | €0.4713 | €0.0102 | 40.26 | €0.4800 | €0.5200 | €0.4800 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5300 | €0.4800 | €0.4300 | 55.21% | 1,106,279 | 1,382,340 |
| 2025-11-05 12:04:03 | €0.4589 | -1.42% | €0.4651 | €0.4651 | €0.4553 | €0.4589 | €0.0098 | 34.72 | €0.4900 | €0.5200 | €0.4800 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 40.00% | 821,425 | 1,336,826 |
| 2025-11-05 08:04:03 | €0.4655 | +1.11% | €0.4634 | €0.4679 | €0.4601 | €0.4655 | €0.0078 | 36.85 | €0.4900 | €0.5200 | €0.4900 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5400 | €0.4900 | €0.4400 | 37.62% | 680,218 | 1,309,380 |
| 2025-11-05 04:04:03 | €0.4604 | +1.10% | €0.4532 | €0.4611 | €0.4304 | €0.4604 | €0.0307 | 34.13 | €0.4900 | €0.5200 | €0.4900 | €0.5100 | -0.0200 | €0.5500 | €0.4900 | €0.4300 | 32.73% | 1,451,103 | 1,287,734 |
