₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 4 Heures ← Retour synthèse
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 01:04:03 | €0.3548 | -0.48% | €0.3559 | €0.3559 | €0.3548 | €0.3548 | €0.0011 | 57.81 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3800 | €0.3500 | €0.3200 | 68.78% | 1,444 | 687,561 |
| 2026-01-14 21:04:03 | €0.3565 | -1.30% | €0.3567 | €0.3575 | €0.3561 | €0.3565 | €0.0014 | 59.69 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3800 | €0.3500 | €0.3200 | 73.28% | 21,645 | 678,049 |
| 2026-01-14 17:04:03 | €0.3612 | +1.49% | €0.3605 | €0.3612 | €0.3603 | €0.3612 | €0.0009 | 64.40 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3400 | €0.3100 | 86.70% | 13,391 | 658,044 |
| 2026-01-14 13:04:03 | €0.3559 | -2.23% | €0.3552 | €0.3559 | €0.3549 | €0.3559 | €0.0010 | 60.88 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 73.65% | 17,740 | 637,412 |
| 2026-01-14 09:04:02 | €0.3640 | -0.16% | €0.3638 | €0.3640 | €0.3634 | €0.3640 | €0.0006 | 71.28 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 93.60% | 6,824 | 607,606 |
| 2026-01-14 05:04:03 | €0.3646 | +0.61% | €0.3653 | €0.3661 | €0.3646 | €0.3646 | €0.0015 | 72.35 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 96.26% | 30,640 | 567,165 |
| 2026-01-14 01:04:04 | €0.3624 | +2.90% | €0.3627 | €0.3639 | €0.3624 | €0.3624 | €0.0015 | 71.94 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 90.77% | 12,657 | 547,335 |
| 2026-01-13 21:04:03 | €0.3522 | +0.37% | €0.3524 | €0.3529 | €0.3520 | €0.3522 | €0.0009 | 65.59 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 96.32% | 36,672 | 473,272 |
| 2026-01-13 17:04:03 | €0.3509 | +4.50% | €0.3486 | €0.3509 | €0.3485 | €0.3509 | €0.0024 | 64.64 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 100.00% | 69,780 | 416,476 |
| 2026-01-13 13:04:03 | €0.3358 | +0.45% | €0.3361 | €0.3363 | €0.3358 | €0.3358 | €0.0005 | 49.53 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 49.75% | 4,931 | 374,182 |
| 2026-01-13 09:04:03 | €0.3343 | +0.75% | €0.3340 | €0.3343 | €0.3340 | €0.3343 | €0.0003 | 47.48 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 42.13% | 3,623 | 359,770 |
| 2026-01-13 05:04:03 | €0.3318 | +0.30% | €0.3315 | €0.3319 | €0.3315 | €0.3318 | €0.0004 | 43.99 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3400 | €0.3300 | €0.3200 | 29.44% | 113 | 346,961 |
| 2026-01-13 01:04:03 | €0.3308 | -2.01% | €0.3304 | €0.3308 | €0.3304 | €0.3308 | €0.0004 | 42.52 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3300 | -0.0100 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 24.37% | 16,152 | 346,365 |
| 2026-01-12 21:04:03 | €0.3376 | -0.12% | €0.3365 | €0.3376 | €0.3362 | €0.3376 | €0.0014 | 50.63 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 58.88% | 6,624 | 357,835 |
| 2026-01-12 17:04:03 | €0.3380 | +1.99% | €0.3375 | €0.3385 | €0.3375 | €0.3380 | €0.0010 | 51.06 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 60.91% | 11,887 | 376,131 |
| 2026-01-12 13:04:03 | €0.3314 | -0.90% | €0.3314 | €0.3314 | €0.3313 | €0.3314 | €0.0001 | 42.00 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 14.88% | 2,830 | 355,449 |
| 2026-01-12 09:04:03 | €0.3344 | -1.70% | €0.3337 | €0.3344 | €0.3337 | €0.3344 | €0.0007 | 45.68 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 28.93% | 2,783 | 338,704 |
| 2026-01-12 05:04:03 | €0.3402 | +1.07% | €0.3410 | €0.3410 | €0.3402 | €0.3402 | €0.0008 | 53.54 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 65.41% | 6,931 | 337,643 |
| 2026-01-12 01:04:04 | €0.3366 | +0.27% | €0.3356 | €0.3366 | €0.3354 | €0.3366 | €0.0012 | 48.26 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 60.18% | 10,710 | 329,906 |
| 2026-01-11 21:04:03 | €0.3357 | -0.03% | €0.3365 | €0.3365 | €0.3357 | €0.3357 | €0.0008 | 46.79 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 31.55% | 19,315 | 326,761 |
| 2026-01-11 17:04:03 | €0.3358 | -0.30% | €0.3354 | €0.3358 | €0.3353 | €0.3358 | €0.0005 | 46.85 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 30.68% | 9,386 | 348,311 |
| 2026-01-11 13:04:03 | €0.3368 | +0.18% | €0.3366 | €0.3368 | €0.3366 | €0.3368 | €0.0002 | 48.14 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 36.36% | 1,743 | 361,149 |
| 2026-01-11 09:04:03 | €0.3362 | +0.12% | €0.3362 | €0.3362 | €0.3362 | €0.3362 | €0.0000 | 47.27 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 32.95% | 22 | 377,590 |
| 2026-01-11 05:04:03 | €0.3358 | +0.72% | €0.3355 | €0.3358 | €0.3354 | €0.3358 | €0.0004 | 46.67 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 30.68% | 31,942 | 388,126 |
| 2026-01-11 01:04:03 | €0.3334 | -0.83% | €0.3338 | €0.3338 | €0.3334 | €0.3334 | €0.0004 | 43.52 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 17.05% | 487 | 402,633 |
| 2026-01-10 21:04:03 | €0.3362 | +0.45% | €0.3363 | €0.3363 | €0.3361 | €0.3362 | €0.0002 | 46.59 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 32.95% | 843 | 418,603 |
| 2026-01-10 17:04:03 | €0.3347 | -0.42% | €0.3347 | €0.3347 | €0.3345 | €0.3347 | €0.0002 | 44.67 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 26.92% | 6,233 | 458,091 |
| 2026-01-10 13:04:03 | €0.3361 | +0.78% | €0.3361 | €0.3362 | €0.3361 | €0.3361 | €0.0001 | 46.10 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 34.62% | 7,766 | 476,781 |
| 2026-01-10 09:04:03 | €0.3335 | -0.15% | €0.3332 | €0.3335 | €0.3332 | €0.3335 | €0.0003 | 42.99 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 20.33% | 26,729 | 479,420 |
| 2026-01-10 05:04:03 | €0.3340 | -0.57% | €0.3341 | €0.3342 | €0.3340 | €0.3340 | €0.0002 | 43.36 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3300 | 23.08% | 4,607 | 487,782 |
| 2026-01-10 01:04:03 | €0.3359 | +0.06% | €0.3359 | €0.3360 | €0.3357 | €0.3359 | €0.0003 | 45.05 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 33.52% | 6,213 | 507,277 |
| 2026-01-09 21:04:03 | €0.3357 | -2.19% | €0.3349 | €0.3358 | €0.3349 | €0.3357 | €0.0009 | 44.80 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 31.05% | 12,666 | 577,340 |
| 2026-01-09 17:04:03 | €0.3432 | +2.08% | €0.3412 | €0.3435 | €0.3410 | €0.3432 | €0.0025 | 51.52 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 52.14% | 24,498 | 608,481 |
| 2026-01-09 13:04:03 | €0.3362 | -1.23% | €0.3362 | €0.3362 | €0.3360 | €0.3362 | €0.0002 | 44.55 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 20.13% | 2,763 | 578,927 |
| 2026-01-09 09:04:03 | €0.3404 | -0.21% | €0.3407 | €0.3411 | €0.3400 | €0.3404 | €0.0011 | 48.29 | €0.3500 | €0.3400 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 33.33% | 9,510 | 591,590 |
| 2026-01-09 05:04:03 | €0.3411 | +0.53% | €0.3415 | €0.3419 | €0.3411 | €0.3411 | €0.0008 | 48.95 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 35.53% | 1,991 | 594,426 |
| 2026-01-09 01:04:03 | €0.3393 | +1.13% | €0.3393 | €0.3393 | €0.3393 | €0.3393 | €0.0000 | 47.26 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 29.87% | 25 | 612,065 |
| 2026-01-08 21:04:03 | €0.3355 | -0.89% | €0.3370 | €0.3370 | €0.3354 | €0.3355 | €0.0016 | 43.98 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 17.92% | 9,252 | 649,327 |
| 2026-01-08 17:04:03 | €0.3385 | +1.56% | €0.3386 | €0.3392 | €0.3383 | €0.3385 | €0.0009 | 46.31 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 19.86% | 7,468 | 668,549 |
| 2026-01-08 13:04:03 | €0.3333 | -1.36% | €0.3340 | €0.3342 | €0.3332 | €0.3333 | €0.0010 | 41.73 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3400 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 4.95% | 18,287 | 657,736 |
| 2026-01-08 09:04:03 | €0.3379 | -0.79% | €0.3382 | €0.3388 | €0.3379 | €0.3379 | €0.0009 | 44.97 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 12.29% | 3,514 | 638,348 |
| 2026-01-08 05:04:03 | €0.3406 | -1.02% | €0.3400 | €0.3406 | €0.3400 | €0.3406 | €0.0006 | 46.96 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3500 | €0.3400 | 5.98% | 541 | 629,757 |
| 2026-01-08 01:04:03 | €0.3441 | -0.15% | €0.3441 | €0.3446 | €0.3440 | €0.3441 | €0.0006 | 49.54 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3400 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3500 | €0.3400 | 10.61% | 3,200 | 629,177 |
| 2026-01-07 21:04:03 | €0.3446 | -0.32% | €0.3448 | €0.3453 | €0.3447 | €0.3448 | €0.0006 | 50.08 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3500 | €0.3400 | 7.40% | 2,349 | 644,355 |
| 2026-01-07 17:04:03 | €0.3457 | -2.70% | €0.3444 | €0.3457 | €0.3442 | €0.3457 | €0.0015 | 50.72 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0000 | €0.3600 | €0.3500 | €0.3400 | 15.96% | 14,302 | 645,076 |
| 2026-01-07 13:04:03 | €0.3553 | -0.89% | €0.3550 | €0.3554 | €0.3547 | €0.3553 | €0.0007 | 57.99 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 47.41% | 13,680 | 633,561 |
| 2026-01-07 09:04:03 | €0.3585 | +1.67% | €0.3583 | €0.3597 | €0.3583 | €0.3585 | €0.0014 | 60.59 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0000 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 58.29% | 19,847 | 627,958 |
| 2026-01-07 05:04:03 | €0.3526 | -1.56% | €0.3520 | €0.3526 | €0.3519 | €0.3526 | €0.0007 | 57.18 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 41.99% | 2,182 | 642,904 |
| 2026-01-07 01:04:02 | €0.3582 | +2.17% | €0.3586 | €0.3587 | €0.3575 | €0.3583 | €0.0012 | 62.16 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 57.73% | 5,590 | 641,921 |
| 2026-01-06 21:04:03 | €0.3506 | -2.42% | €0.3487 | €0.3510 | €0.3487 | €0.3506 | €0.0023 | 57.81 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 36.46% | 17,412 | 624,590 |
| 2026-01-06 17:04:03 | €0.3593 | -0.36% | €0.3592 | €0.3603 | €0.3591 | €0.3593 | €0.0012 | 67.38 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 60.50% | 49,074 | 557,974 |
| 2026-01-06 13:04:03 | €0.3606 | +1.63% | €0.3605 | €0.3608 | €0.3601 | €0.3606 | €0.0007 | 68.95 | €0.3500 | €0.3200 | €0.3500 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3700 | €0.3500 | €0.3300 | 77.40% | 8,310 | 507,443 |
| 2026-01-06 09:04:03 | €0.3548 | -1.93% | €0.3537 | €0.3551 | €0.3537 | €0.3548 | €0.0014 | 65.75 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 59.44% | 9,896 | 524,062 |
| 2026-01-06 05:04:02 | €0.3618 | +0.39% | €0.3631 | €0.3631 | €0.3618 | €0.3618 | €0.0013 | 75.31 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 83.06% | 232 | 513,686 |
| 2026-01-06 01:04:03 | €0.3604 | +0.47% | €0.3596 | €0.3605 | €0.3592 | €0.3604 | €0.0013 | 76.06 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3300 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 93.09% | 11,366 | 530,546 |
| 2026-01-05 21:04:03 | €0.3587 | +1.41% | €0.3561 | €0.3587 | €0.3557 | €0.3587 | €0.0030 | 75.28 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3200 | 0.0200 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 100.00% | 13,364 | 578,577 |
| 2026-01-05 17:04:03 | €0.3537 | +3.21% | €0.3531 | €0.3541 | €0.3520 | €0.3537 | €0.0021 | 72.83 | €0.3400 | €0.3200 | €0.3400 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 98.50% | 42,687 | 570,445 |
| 2026-01-05 13:04:03 | €0.3427 | -0.20% | €0.3422 | €0.3427 | €0.3422 | €0.3427 | €0.0005 | 66.20 | €0.3400 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3400 | €0.3200 | 74.54% | 7,129 | 568,163 |
| 2026-01-05 09:04:03 | €0.3434 | -0.58% | €0.3429 | €0.3434 | €0.3429 | €0.3434 | €0.0005 | 67.21 | €0.3300 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3300 | €0.3100 | 77.78% | 2,573 | 551,312 |
| 2026-01-05 05:04:03 | €0.3454 | +0.61% | €0.3454 | €0.3454 | €0.3454 | €0.3454 | €0.0000 | 70.15 | €0.3300 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3300 | €0.3000 | 87.04% | 2,509 | 555,707 |
| 2026-01-05 01:04:03 | €0.3433 | +0.82% | €0.3423 | €0.3443 | €0.3422 | €0.3433 | €0.0021 | 68.92 | €0.3300 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3300 | €0.3000 | 84.34% | 26,061 | 551,224 |
| 2026-01-04 21:04:03 | €0.3405 | -0.29% | €0.3401 | €0.3405 | €0.3399 | €0.3405 | €0.0006 | 67.21 | €0.3300 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3300 | €0.3000 | 80.40% | 3,569 | 568,472 |
| 2026-01-04 17:04:03 | €0.3415 | -0.47% | €0.3406 | €0.3418 | €0.3402 | €0.3415 | €0.0016 | 68.04 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3200 | €0.2900 | 88.02% | 6,313 | 547,828 |
| 2026-01-04 13:04:03 | €0.3431 | +2.14% | €0.3429 | €0.3431 | €0.3427 | €0.3431 | €0.0004 | 70.22 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3300 | €0.3200 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3200 | €0.2900 | 92.45% | 1,355 | 529,451 |
| 2026-01-04 09:04:03 | €0.3359 | -1.41% | €0.3381 | €0.3381 | €0.3356 | €0.3359 | €0.0025 | 64.93 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 82.92% | 30,755 | 507,542 |
| 2026-01-04 05:04:03 | €0.3407 | +2.44% | €0.3407 | €0.3411 | €0.3406 | €0.3407 | €0.0005 | 70.40 | €0.3200 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3600 | €0.3200 | €0.2800 | 98.37% | 11,471 | 493,450 |
| 2026-01-04 01:04:03 | €0.3326 | +0.70% | €0.3319 | €0.3326 | €0.3319 | €0.3326 | €0.0007 | 66.26 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.2700 | 81.58% | 2,005 | 481,504 |
| 2026-01-03 21:04:03 | €0.3303 | +0.33% | €0.3314 | €0.3314 | €0.3303 | €0.3303 | €0.0011 | 64.25 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.2700 | 78.54% | 10,305 | 509,343 |
| 2026-01-03 17:04:03 | €0.3292 | +0.49% | €0.3298 | €0.3298 | €0.3292 | €0.3292 | €0.0006 | 64.09 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3200 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.2700 | 78.69% | 19,523 | 538,244 |
| 2026-01-03 13:04:03 | €0.3276 | -0.43% | €0.3276 | €0.3276 | €0.3276 | €0.3276 | €0.0000 | 63.16 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.2700 | 76.78% | 194 | 554,024 |
| 2026-01-03 09:04:03 | €0.3290 | -3.32% | €0.3274 | €0.3290 | €0.3274 | €0.3290 | €0.0016 | 64.20 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3500 | €0.3100 | €0.2700 | 80.68% | 1,029 | 558,706 |
| 2026-01-03 05:04:03 | €0.3403 | +0.53% | €0.3398 | €0.3403 | €0.3398 | €0.3403 | €0.0005 | 76.15 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3400 | €0.3000 | €0.2600 | 100.00% | 1,363 | 534,123 |
| 2026-01-03 01:04:03 | €0.3385 | +2.02% | €0.3372 | €0.3387 | €0.3372 | €0.3385 | €0.0015 | 75.46 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | €0.3100 | 0.0100 | €0.3300 | €0.3000 | €0.2700 | 99.66% | 34,603 | 532,102 |
| 2026-01-02 21:04:03 | €0.3318 | +4.80% | €0.3314 | €0.3318 | €0.3311 | €0.3318 | €0.0007 | 72.82 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | €0.3000 | 0.0100 | €0.3300 | €0.3000 | €0.2700 | 94.20% | 2,478 | 535,301 |
| 2026-01-02 17:04:03 | €0.3166 | +2.99% | €0.3165 | €0.3178 | €0.3163 | €0.3166 | €0.0015 | 65.02 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 94.12% | 56,761 | 489,425 |
| 2026-01-02 13:04:03 | €0.3074 | +1.52% | €0.3074 | €0.3077 | €0.3074 | €0.3074 | €0.0003 | 58.29 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 83.13% | 4,525 | 470,498 |
| 2026-01-02 09:04:02 | €0.3028 | -1.97% | €0.3027 | €0.3028 | €0.3027 | €0.3028 | €0.0001 | 54.21 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 79.04% | 4,458 | 453,156 |
| 2026-01-02 05:04:03 | €0.3089 | +1.85% | €0.3082 | €0.3089 | €0.3082 | €0.3089 | €0.0007 | 60.93 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 100.00% | 3,893 | 455,841 |
| 2026-01-02 01:04:03 | €0.3033 | -0.75% | €0.3029 | €0.3033 | €0.3029 | €0.3033 | €0.0004 | 55.99 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 88.01% | 3,339 | 462,482 |
| 2026-01-01 21:04:03 | €0.3056 | +3.42% | €0.3044 | €0.3065 | €0.3044 | €0.3056 | €0.0021 | 58.30 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 96.63% | 49,370 | 499,029 |
| 2026-01-01 17:04:03 | €0.2955 | +2.21% | €0.2950 | €0.2959 | €0.2950 | €0.2955 | €0.0009 | 48.30 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 67.67% | 26,458 | 504,273 |
| 2026-01-01 13:04:03 | €0.2891 | +1.19% | €0.2893 | €0.2893 | €0.2890 | €0.2891 | €0.0003 | 39.92 | €0.3000 | €0.3000 | €0.2900 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 40.09% | 1,612 | 525,533 |
| 2026-01-01 09:04:03 | €0.2857 | +1.17% | €0.2856 | €0.2857 | €0.2856 | €0.2857 | €0.0001 | 34.59 | €0.3000 | €0.3000 | €0.2900 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 19.54% | 630 | 549,636 |
| 2026-01-01 05:04:03 | €0.2824 | -0.14% | €0.2823 | €0.2824 | €0.2823 | €0.2824 | €0.0001 | 29.02 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 8.61% | 1,954 | 588,149 |
| 2026-01-01 01:04:03 | €0.2828 | +0.57% | €0.2832 | €0.2832 | €0.2828 | €0.2828 | €0.0004 | 29.39 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 9.93% | 3,067 | 595,194 |
| 2025-12-31 21:04:03 | €0.2812 | -3.03% | €0.2815 | €0.2818 | €0.2809 | €0.2812 | €0.0009 | 27.04 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | -0.0100 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 4.56% | 19,996 | 603,449 |
| 2025-12-31 17:04:03 | €0.2900 | -2.78% | €0.2905 | €0.2905 | €0.2897 | €0.2900 | €0.0008 | 33.29 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3000 | 0.0000 | €0.3200 | €0.3000 | €0.2800 | 4.47% | 4,006 | 578,515 |
| 2025-12-31 13:04:03 | €0.2983 | -0.13% | €0.2991 | €0.2991 | €0.2983 | €0.2983 | €0.0008 | 41.75 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 11.89% | 1,685 | 566,128 |
| 2025-12-31 09:04:03 | €0.2987 | -0.17% | €0.2987 | €0.2987 | €0.2987 | €0.2987 | €0.0000 | 42.10 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 10.86% | 194 | 556,884 |
| 2025-12-31 05:04:03 | €0.2992 | +0.40% | €0.2990 | €0.2992 | €0.2990 | €0.2992 | €0.0002 | 42.76 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 12.50% | 794 | 540,069 |
| 2025-12-31 01:04:03 | €0.2980 | -0.03% | €0.2983 | €0.2983 | €0.2980 | €0.2980 | €0.0003 | 41.30 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3000 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 8.55% | 1,082 | 558,547 |
| 2025-12-30 21:04:03 | €0.2981 | -0.67% | €0.2984 | €0.2984 | €0.2981 | €0.2981 | €0.0003 | 41.41 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 8.88% | 833 | 557,210 |
| 2025-12-30 17:04:03 | €0.3001 | +0.17% | €0.3010 | €0.3012 | €0.3001 | €0.3001 | €0.0011 | 43.35 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3000 | €0.3100 | -0.0100 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 15.46% | 9,793 | 545,014 |
| 2025-12-30 13:04:03 | €0.2996 | -0.17% | €0.2992 | €0.2996 | €0.2991 | €0.2996 | €0.0005 | 42.51 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | -0.0100 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 13.82% | 18,923 | 518,902 |
| 2025-12-30 09:04:03 | €0.3001 | +0.30% | €0.2989 | €0.3003 | €0.2989 | €0.3001 | €0.0014 | 43.07 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | €0.3100 | 0.0000 | €0.3300 | €0.3100 | €0.2900 | 15.46% | 9,954 | 491,953 |
