₳ Cardano ADA/EUR - Interface Détaillée
Accès direct aux périodes :
₳ Données Complètes - 4 Heures ← Retour synthèse
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 17:04:03 | €0.7366 | +1.29% | €0.7282 | €0.7427 | €0.7277 | €0.7366 | €0.0150 | 58.25 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7200 | 0.0000 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7000 | 77.57% | 475,228 | 472,280 |
2025-10-06 13:04:03 | €0.7272 | +0.59% | €0.7214 | €0.7299 | €0.7214 | €0.7272 | €0.0085 | 54.19 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7000 | 56.06% | 260,587 | 459,126 |
2025-10-06 09:04:03 | €0.7229 | +1.12% | €0.7153 | €0.7241 | €0.7126 | €0.7229 | €0.0115 | 52.15 | €0.7200 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7000 | 46.22% | 205,735 | 465,760 |
2025-10-06 05:04:03 | €0.7149 | +0.46% | €0.7119 | €0.7201 | €0.7079 | €0.7149 | €0.0122 | 48.31 | €0.7300 | €0.7100 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7300 | €0.7000 | 27.92% | 498,119 | 479,286 |
2025-10-06 01:04:03 | €0.7116 | -0.41% | €0.7052 | €0.7149 | €0.7036 | €0.7116 | €0.0113 | 46.67 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7600 | €0.7300 | €0.7000 | 15.64% | 284,567 | 487,669 |
2025-10-05 21:04:02 | €0.7145 | -1.16% | €0.7228 | €0.7253 | €0.7100 | €0.7145 | €0.0153 | 47.35 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 12.93% | 392,136 | 520,642 |
2025-10-05 17:04:03 | €0.7229 | -1.09% | €0.7297 | €0.7301 | €0.7206 | €0.7229 | €0.0095 | 51.48 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 29.15% | 181,101 | 531,318 |
2025-10-05 13:04:03 | €0.7309 | -0.35% | €0.7427 | €0.7464 | €0.7267 | €0.7309 | €0.0197 | 55.78 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 44.59% | 457,062 | 545,105 |
2025-10-05 09:04:03 | €0.7335 | +0.71% | €0.7251 | €0.7403 | €0.7251 | €0.7335 | €0.0152 | 59.15 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 49.61% | 500,827 | 540,881 |
2025-10-05 05:04:03 | €0.7283 | +1.90% | €0.7136 | €0.7297 | €0.7096 | €0.7283 | €0.0201 | 56.49 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 39.58% | 331,844 | 531,552 |
2025-10-05 01:04:03 | €0.7147 | +0.73% | €0.7115 | €0.7168 | €0.7112 | €0.7147 | €0.0056 | 48.72 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 13.32% | 112,289 | 563,344 |
2025-10-04 21:04:03 | €0.7095 | -0.60% | €0.7096 | €0.7151 | €0.7083 | €0.7095 | €0.0068 | 45.38 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0000 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 3.28% | 186,657 | 609,350 |
2025-10-04 17:04:03 | €0.7138 | -0.46% | €0.7168 | €0.7223 | €0.7118 | €0.7138 | €0.0105 | 47.65 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7100 | 4.18% | 382,397 | 667,991 |
2025-10-04 13:04:03 | €0.7171 | -1.59% | €0.7254 | €0.7262 | €0.7162 | €0.7171 | €0.0100 | 49.55 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7300 | €0.7000 | 5.56% | 174,537 | 671,135 |
2025-10-04 09:04:03 | €0.7287 | +0.36% | €0.7270 | €0.7307 | €0.7261 | €0.7287 | €0.0046 | 56.68 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7300 | €0.7000 | 31.33% | 170,345 | 694,384 |
2025-10-04 05:04:04 | €0.7261 | -1.84% | €0.7365 | €0.7391 | €0.7258 | €0.7261 | €0.0133 | 55.22 | €0.7200 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7200 | €0.6800 | 25.56% | 224,810 | 721,806 |
2025-10-04 01:04:03 | €0.7397 | +0.09% | €0.7405 | €0.7433 | €0.7369 | €0.7397 | €0.0064 | 64.52 | €0.7200 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7200 | €0.6800 | 59.30% | 96,845 | 755,990 |
2025-10-03 21:04:03 | €0.7390 | +0.98% | €0.7440 | €0.7596 | €0.7180 | €0.7390 | €0.0416 | 64.05 | €0.7200 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0100 | €0.7700 | €0.7200 | €0.6700 | 59.53% | 1,579,422 | 762,093 |
2025-10-03 17:04:03 | €0.7318 | +0.12% | €0.7284 | €0.7348 | €0.7232 | €0.7318 | €0.0116 | 62.66 | €0.7100 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0200 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 74.01% | 692,805 | 679,939 |
2025-10-03 13:04:03 | €0.7309 | -0.07% | €0.7301 | €0.7329 | €0.7252 | €0.7309 | €0.0077 | 62.79 | €0.7100 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7100 | 0.0200 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 74.32% | 361,848 | 653,837 |
2025-10-03 09:04:03 | €0.7314 | -0.79% | €0.7343 | €0.7396 | €0.7293 | €0.7314 | €0.0103 | 63.27 | €0.7100 | €0.6900 | €0.7200 | €0.7000 | 0.0200 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 75.04% | 178,580 | 645,343 |
2025-10-03 05:04:03 | €0.7372 | -0.39% | €0.7429 | €0.7429 | €0.7288 | €0.7367 | €0.0141 | 67.15 | €0.7100 | €0.6900 | €0.7100 | €0.7000 | 0.0100 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 82.64% | 413,410 | 639,413 |
2025-10-03 01:04:03 | €0.7401 | -0.58% | €0.7462 | €0.7463 | €0.7374 | €0.7401 | €0.0089 | 69.92 | €0.7000 | €0.6900 | €0.7100 | €0.7000 | 0.0100 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 89.66% | 373,667 | 626,429 |
2025-10-02 21:04:03 | €0.7444 | +3.81% | €0.7295 | €0.7450 | €0.7291 | €0.7444 | €0.0159 | 74.07 | €0.7000 | €0.6800 | €0.7100 | €0.7000 | 0.0200 | €0.7500 | €0.7000 | €0.6500 | 99.26% | 593,692 | 626,299 |
2025-10-02 17:04:03 | €0.7171 | -1.17% | €0.7239 | €0.7301 | €0.7158 | €0.7171 | €0.0143 | 61.63 | €0.7000 | €0.6800 | €0.7000 | €0.7000 | 0.0100 | €0.7400 | €0.7000 | €0.6600 | 73.49% | 678,514 | 583,919 |
2025-10-02 13:04:03 | €0.7256 | -1.28% | €0.7275 | €0.7296 | €0.7229 | €0.7256 | €0.0067 | 68.32 | €0.7000 | €0.6800 | €0.7000 | €0.7000 | 0.0100 | €0.7400 | €0.7000 | €0.6600 | 85.16% | 408,965 | 550,120 |
2025-10-02 09:04:03 | €0.7350 | +0.60% | €0.7285 | €0.7364 | €0.7247 | €0.7350 | €0.0117 | 72.94 | €0.6900 | €0.6800 | €0.7000 | €0.7000 | 0.0100 | €0.7300 | €0.6900 | €0.6500 | 98.08% | 407,043 | 533,059 |
2025-10-02 05:04:03 | €0.7306 | +1.49% | €0.7250 | €0.7327 | €0.7230 | €0.7306 | €0.0097 | 71.55 | €0.6900 | €0.6800 | €0.7000 | €0.6900 | 0.0100 | €0.7300 | €0.6900 | €0.6500 | 96.96% | 376,939 | 527,937 |
2025-10-02 01:04:03 | €0.7199 | +0.17% | €0.7209 | €0.7211 | €0.7147 | €0.7199 | €0.0064 | 67.68 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | €0.6900 | 0.0100 | €0.7200 | €0.6900 | €0.6600 | 95.42% | 331,554 | 513,965 |
2025-10-01 21:04:04 | €0.7187 | +0.38% | €0.7176 | €0.7199 | €0.7107 | €0.7187 | €0.0092 | 67.64 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7200 | €0.6900 | €0.6600 | 97.87% | 704,104 | 493,443 |
2025-10-01 17:04:03 | €0.7160 | +0.79% | €0.7129 | €0.7173 | €0.7087 | €0.7160 | €0.0086 | 66.72 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | €0.6900 | 0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 97.58% | 926,586 | 460,804 |
2025-10-01 13:04:04 | €0.7104 | +4.50% | €0.6850 | €0.7126 | €0.6834 | €0.7104 | €0.0292 | 64.83 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0100 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 95.51% | 1,434,709 | 409,651 |
2025-10-01 09:04:03 | €0.6798 | -0.87% | €0.6798 | €0.6872 | €0.6791 | €0.6798 | €0.0081 | 50.20 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 50.62% | 352,698 | 340,311 |
2025-10-01 05:04:04 | €0.6858 | +0.65% | €0.6880 | €0.6912 | €0.6834 | €0.6856 | €0.0078 | 53.89 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 68.75% | 456,963 | 319,784 |
2025-10-01 01:04:03 | €0.6814 | +1.04% | €0.6832 | €0.6929 | €0.6809 | €0.6816 | €0.0120 | 51.82 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 56.25% | 724,458 | 306,556 |
2025-09-30 21:04:03 | €0.6744 | +0.31% | €0.6669 | €0.6748 | €0.6647 | €0.6744 | €0.0101 | 47.31 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 48.67% | 705,001 | 265,815 |
2025-09-30 17:04:03 | €0.6723 | +0.12% | €0.6740 | €0.6785 | €0.6701 | €0.6723 | €0.0084 | 45.03 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 43.58% | 163,822 | 239,273 |
2025-09-30 13:04:03 | €0.6715 | -1.55% | €0.6760 | €0.6770 | €0.6680 | €0.6715 | €0.0090 | 44.64 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 41.65% | 350,818 | 233,194 |
2025-09-30 09:04:03 | €0.6821 | -0.07% | €0.6807 | €0.6863 | €0.6789 | €0.6821 | €0.0074 | 51.54 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 67.31% | 225,647 | 217,458 |
2025-09-30 05:04:03 | €0.6826 | -1.07% | €0.6870 | €0.6901 | €0.6799 | €0.6826 | €0.0102 | 51.87 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 68.52% | 279,684 | 211,560 |
2025-09-30 01:04:03 | €0.6900 | +1.26% | €0.6866 | €0.6950 | €0.6854 | €0.6900 | €0.0096 | 56.87 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.7000 | €0.6800 | €0.6600 | 86.44% | 108,973 | 217,153 |
2025-09-29 21:04:03 | €0.6814 | -1.79% | €0.6848 | €0.6872 | €0.6780 | €0.6814 | €0.0092 | 51.76 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 65.62% | 164,009 | 231,749 |
2025-09-29 17:04:04 | €0.6938 | +2.54% | €0.6778 | €0.6956 | €0.6714 | €0.6938 | €0.0242 | 58.31 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 95.64% | 356,474 | 245,208 |
2025-09-29 13:04:04 | €0.6766 | -0.31% | €0.6813 | €0.6864 | €0.6763 | €0.6766 | €0.0101 | 49.13 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | 0.0000 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 56.03% | 152,826 | 248,996 |
2025-09-29 09:04:03 | €0.6787 | -0.64% | €0.6868 | €0.6877 | €0.6786 | €0.6787 | €0.0091 | 50.47 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6800 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 61.31% | 188,545 | 250,630 |
2025-09-29 05:04:04 | €0.6831 | -1.49% | €0.6915 | €0.6916 | €0.6816 | €0.6831 | €0.0100 | 53.20 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 72.36% | 182,281 | 260,036 |
2025-09-29 01:04:03 | €0.6934 | +2.44% | €0.6763 | €0.6936 | €0.6742 | €0.6934 | €0.0194 | 59.37 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 99.49% | 368,587 | 315,972 |
2025-09-28 21:04:03 | €0.6769 | +1.38% | €0.6686 | €0.6772 | €0.6686 | €0.6769 | €0.0086 | 50.47 | €0.6700 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 85.98% | 134,379 | 339,390 |
2025-09-28 17:04:03 | €0.6677 | +1.55% | €0.6574 | €0.6677 | €0.6543 | €0.6677 | €0.0134 | 44.23 | €0.6700 | €0.7000 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 57.32% | 122,109 | 369,653 |
2025-09-28 13:04:03 | €0.6575 | -0.57% | €0.6615 | €0.6615 | €0.6550 | €0.6575 | €0.0065 | 35.91 | €0.6700 | €0.7000 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 25.55% | 113,208 | 397,461 |
2025-09-28 09:04:03 | €0.6613 | -0.32% | €0.6629 | €0.6643 | €0.6582 | €0.6613 | €0.0061 | 37.90 | €0.6700 | €0.7000 | €0.6700 | €0.6900 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 37.38% | 52,547 | 406,306 |
2025-09-28 05:04:03 | €0.6634 | -1.37% | €0.6684 | €0.6693 | €0.6609 | €0.6634 | €0.0084 | 38.99 | €0.6700 | €0.7000 | €0.6700 | €0.7000 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 43.93% | 159,480 | 415,097 |
2025-09-28 01:04:03 | €0.6726 | +0.64% | €0.6689 | €0.6743 | €0.6665 | €0.6726 | €0.0078 | 44.53 | €0.6700 | €0.7000 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.6900 | €0.6700 | €0.6500 | 74.04% | 102,240 | 418,068 |
2025-09-27 21:04:03 | €0.6683 | -0.19% | €0.6724 | €0.6725 | €0.6655 | €0.6683 | €0.0070 | 41.60 | €0.6700 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7000 | €0.6700 | €0.6400 | 55.76% | 190,701 | 438,391 |
2025-09-27 17:04:03 | €0.6696 | -0.34% | €0.6701 | €0.6734 | €0.6686 | €0.6696 | €0.0048 | 42.01 | €0.6700 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7000 | €0.6700 | €0.6400 | 59.25% | 153,956 | 438,612 |
2025-09-27 13:04:03 | €0.6719 | -0.62% | €0.6706 | €0.6728 | €0.6645 | €0.6719 | €0.0083 | 43.32 | €0.6800 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 65.42% | 285,753 | 450,782 |
2025-09-27 09:04:03 | €0.6761 | -0.03% | €0.6778 | €0.6788 | €0.6751 | €0.6761 | €0.0037 | 45.00 | €0.6800 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 61.64% | 30,776 | 447,728 |
2025-09-27 05:04:03 | €0.6763 | +0.15% | €0.6767 | €0.6781 | €0.6745 | €0.6763 | €0.0036 | 45.14 | €0.6800 | €0.7100 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 52.94% | 66,774 | 455,249 |
2025-09-27 01:04:04 | €0.6753 | -0.18% | €0.6746 | €0.6790 | €0.6729 | €0.6753 | €0.0061 | 44.52 | €0.6800 | €0.7200 | €0.6800 | €0.7000 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 48.43% | 121,638 | 487,405 |
2025-09-26 21:04:04 | €0.6765 | +2.64% | €0.6630 | €0.6814 | €0.6629 | €0.6765 | €0.0185 | 45.10 | €0.6800 | €0.7200 | €0.6800 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 48.49% | 401,346 | 508,338 |
2025-09-26 17:04:03 | €0.6591 | +0.84% | €0.6542 | €0.6677 | €0.6493 | €0.6591 | €0.0184 | 35.34 | €0.6800 | €0.7200 | €0.6800 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 19.40% | 409,505 | 493,600 |
2025-09-26 13:04:03 | €0.6536 | -1.54% | €0.6644 | €0.6666 | €0.6525 | €0.6536 | €0.0141 | 32.18 | €0.6800 | €0.7200 | €0.6800 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 10.20% | 329,777 | 479,329 |
2025-09-26 09:04:04 | €0.6638 | +0.15% | €0.6659 | €0.6678 | €0.6586 | €0.6638 | €0.0092 | 35.54 | €0.6800 | €0.7300 | €0.6800 | €0.7100 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 27.26% | 349,538 | 480,938 |
2025-09-26 05:04:03 | €0.6628 | +0.42% | €0.6553 | €0.6697 | €0.6553 | €0.6628 | €0.0144 | 34.54 | €0.6800 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7100 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6800 | €0.6500 | 25.59% | 194,036 | 469,567 |
2025-09-26 01:04:03 | €0.6600 | -0.95% | €0.6620 | €0.6640 | €0.6535 | €0.6600 | €0.0105 | 30.47 | €0.6900 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7200 | €0.6900 | €0.6600 | 20.90% | 320,688 | 472,119 |
2025-09-25 21:04:03 | €0.6663 | -1.99% | €0.6770 | €0.6788 | €0.6475 | €0.6663 | €0.0313 | 32.37 | €0.6900 | €0.7300 | €0.6900 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6900 | €0.6700 | 31.44% | 1,221,021 | 468,285 |
2025-09-25 17:04:03 | €0.6798 | +1.42% | €0.6656 | €0.6848 | €0.6552 | €0.6798 | €0.0296 | 37.81 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6900 | €0.6700 | 47.22% | 764,153 | 432,111 |
2025-09-25 13:04:03 | €0.6703 | -0.34% | €0.6743 | €0.6771 | €0.6687 | €0.6703 | €0.0084 | 29.14 | €0.6900 | €0.7300 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0100 | €0.7100 | €0.6900 | €0.6700 | 4.15% | 661,047 | 453,507 |
2025-09-25 09:04:03 | €0.6726 | -1.91% | €0.6810 | €0.6838 | €0.6696 | €0.6726 | €0.0142 | 29.94 | €0.6900 | €0.7400 | €0.7000 | €0.7200 | -0.0200 | €0.7100 | €0.6900 | €0.6700 | 7.96% | 691,225 | 479,967 |
2025-09-25 05:04:03 | €0.6857 | -1.27% | €0.6925 | €0.6939 | €0.6810 | €0.6857 | €0.0129 | 34.66 | €0.7000 | €0.7400 | €0.7000 | €0.7300 | -0.0100 | €0.7300 | €0.7000 | €0.6700 | 41.46% | 248,447 | 451,375 |
2025-09-25 01:04:03 | €0.6945 | -1.00% | €0.7010 | €0.7019 | €0.6926 | €0.6945 | €0.0093 | 38.49 | €0.7000 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0100 | €0.7400 | €0.7000 | €0.6600 | 65.31% | 212,294 | 455,194 |
2025-09-24 21:04:03 | €0.7015 | -0.44% | €0.6997 | €0.7049 | €0.6979 | €0.7015 | €0.0070 | 42.05 | €0.7100 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0100 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 81.20% | 218,613 | 455,508 |
2025-09-24 17:04:03 | €0.7046 | +1.18% | €0.6976 | €0.7073 | €0.6963 | €0.7046 | €0.0110 | 43.85 | €0.7100 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0100 | €0.7600 | €0.7100 | €0.6600 | 89.30% | 444,080 | 463,534 |
2025-09-24 13:04:04 | €0.6964 | +0.75% | €0.6921 | €0.6966 | €0.6909 | €0.6964 | €0.0057 | 38.54 | €0.7100 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0200 | €0.7700 | €0.7100 | €0.6500 | 43.26% | 157,857 | 441,709 |
2025-09-24 09:04:03 | €0.6912 | +0.41% | €0.6790 | €0.6934 | €0.6704 | €0.6912 | €0.0230 | 34.90 | €0.7100 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0200 | €0.7700 | €0.7100 | €0.6500 | 22.06% | 383,499 | 437,231 |
2025-09-24 05:04:03 | €0.6884 | +0.36% | €0.6827 | €0.6917 | €0.6824 | €0.6884 | €0.0093 | 30.96 | €0.7200 | €0.7400 | €0.7100 | €0.7300 | -0.0200 | €0.7800 | €0.7200 | €0.6600 | 15.22% | 143,483 | 417,957 |
2025-09-24 01:04:03 | €0.6859 | -0.33% | €0.6845 | €0.6912 | €0.6822 | €0.6859 | €0.0090 | 27.91 | €0.7200 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7400 | -0.0200 | €0.7800 | €0.7200 | €0.6600 | 12.44% | 169,820 | 421,798 |
2025-09-23 21:04:03 | €0.6882 | -0.58% | €0.6981 | €0.7029 | €0.6848 | €0.6882 | €0.0181 | 27.91 | €0.7300 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7400 | -0.0200 | €0.7900 | €0.7300 | €0.6700 | 15.00% | 629,937 | 425,939 |
2025-09-23 17:04:03 | €0.6922 | -0.70% | €0.6975 | €0.7010 | €0.6922 | €0.6922 | €0.0088 | 29.30 | €0.7300 | €0.7400 | €0.7200 | €0.7400 | -0.0200 | €0.7900 | €0.7300 | €0.6700 | 19.02% | 283,533 | 392,216 |
2025-09-23 13:04:03 | €0.6971 | -0.33% | €0.6995 | €0.7023 | €0.6955 | €0.6971 | €0.0068 | 30.92 | €0.7300 | €0.7500 | €0.7200 | €0.7400 | -0.0200 | €0.7900 | €0.7300 | €0.6700 | 23.78% | 161,140 | 393,336 |
2025-09-23 09:04:03 | €0.6994 | +2.25% | €0.6980 | €0.7024 | €0.6911 | €0.6994 | €0.0113 | 31.47 | €0.7400 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 26.22% | 210,715 | 385,648 |
2025-09-23 05:04:03 | €0.6840 | -2.24% | €0.7002 | €0.7037 | €0.6828 | €0.6840 | €0.0209 | 26.73 | €0.7400 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7400 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 9.87% | 360,429 | 380,321 |
2025-09-23 01:04:03 | €0.6997 | +0.72% | €0.6911 | €0.7025 | €0.6902 | €0.6997 | €0.0123 | 30.48 | €0.7400 | €0.7500 | €0.7300 | €0.7500 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7400 | €0.6800 | 26.21% | 142,578 | 380,096 |
2025-09-22 21:04:03 | €0.6947 | -1.05% | €0.6982 | €0.7027 | €0.6944 | €0.6947 | €0.0083 | 25.41 | €0.7500 | €0.7500 | €0.7400 | €0.7500 | -0.0100 | €0.8000 | €0.7500 | €0.7000 | 20.70% | 234,310 | 404,012 |
2025-09-22 17:04:03 | €0.7021 | +0.06% | €0.6987 | €0.7087 | €0.6964 | €0.7021 | €0.0123 | 28.45 | €0.7500 | €0.7500 | €0.7400 | €0.7500 | -0.0200 | €0.8000 | €0.7500 | €0.7000 | 27.99% | 320,658 | 421,675 |
2025-09-22 13:04:03 | €0.7017 | -0.06% | €0.6961 | €0.7039 | €0.6909 | €0.7017 | €0.0130 | 28.08 | €0.7500 | €0.7500 | €0.7500 | €0.7500 | -0.0100 | €0.7900 | €0.7500 | €0.7100 | 27.52% | 504,528 | 426,489 |
2025-09-22 09:04:03 | €0.7021 | -3.69% | €0.7302 | €0.7305 | €0.6747 | €0.7021 | €0.0558 | 25.91 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7500 | €0.7500 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7600 | €0.7300 | 27.93% | 1,147,741 | 410,080 |
2025-09-22 05:04:03 | €0.7290 | -3.49% | €0.7536 | €0.7647 | €0.7229 | €0.7285 | €0.0418 | 33.45 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7800 | €0.7600 | €0.7400 | 11.22% | 1,140,873 | 362,540 |
2025-09-22 01:04:03 | €0.7554 | -0.15% | €0.7574 | €0.7577 | €0.7497 | €0.7554 | €0.0080 | 45.99 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 36.50% | 159,375 | 332,626 |
2025-09-21 21:04:03 | €0.7565 | +0.41% | €0.7547 | €0.7580 | €0.7454 | €0.7565 | €0.0126 | 46.62 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 39.93% | 286,145 | 350,882 |
2025-09-21 17:04:03 | €0.7534 | +0.21% | €0.7516 | €0.7580 | €0.7516 | €0.7534 | €0.0064 | 44.53 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 21.20% | 210,039 | 354,448 |
2025-09-21 13:04:03 | €0.7518 | -1.96% | €0.7667 | €0.7667 | €0.7474 | €0.7518 | €0.0193 | 43.50 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 12.09% | 483,100 | 376,973 |
2025-09-21 09:04:03 | €0.7668 | +0.38% | €0.7659 | €0.7689 | €0.7639 | €0.7668 | €0.0050 | 52.46 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0100 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 30.48% | 46,420 | 370,707 |
2025-09-21 05:04:03 | €0.7639 | +0.08% | €0.7614 | €0.7649 | €0.7583 | €0.7639 | €0.0066 | 50.71 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 23.57% | 88,770 | 404,593 |
2025-09-21 01:04:03 | €0.7633 | +0.54% | €0.7597 | €0.7653 | €0.7597 | €0.7633 | €0.0056 | 50.27 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0000 | €0.7900 | €0.7700 | €0.7500 | 22.04% | 118,525 | 452,660 |
2025-09-20 21:04:03 | €0.7592 | -0.89% | €0.7672 | €0.7701 | €0.7586 | €0.7592 | €0.0115 | 47.86 | €0.7700 | €0.7600 | €0.7600 | €0.7600 | 0.0100 | €0.8000 | €0.7700 | €0.7400 | 12.32% | 184,475 | 460,548 |
