🔸 Binance Coin BNB/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
🔸 Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 08:10:04 | €1,016.200 | +3.53% | €992.870 | €1,018.360 | €988.560 | €1,016.200 | €29.800 | 75.38 | €905.100 | €858.150 | €926.100 | €868.220 | 44.170 | €1,036.810 | €905.100 | €773.390 | 98.74% | 1,170 | 1,417 |
2025-10-05 20:10:03 | €981.510 | -1.38% | €988.170 | €991.360 | €979.420 | €981.510 | €11.940 | 69.79 | €893.930 | €853.000 | €915.550 | €861.830 | 40.550 | €1,020.660 | €893.930 | €767.200 | 80.39% | 544 | 1,379 |
2025-10-05 08:10:03 | €995.210 | +2.10% | €977.890 | €1,005.150 | €971.490 | €995.210 | €33.660 | 72.82 | €885.750 | €848.770 | €909.240 | €857.240 | 40.290 | €1,011.790 | €885.750 | €759.710 | 89.80% | 600 | 1,413 |
2025-10-04 20:10:03 | €974.710 | -2.27% | €979.350 | €983.520 | €965.150 | €974.710 | €18.370 | 69.81 | €877.840 | €843.930 | €899.900 | €851.470 | 37.190 | €994.220 | €877.840 | €761.460 | 79.16% | 841 | 1,415 |
2025-10-04 08:10:04 | €997.350 | +2.87% | €1,012.320 | €1,012.810 | €990.680 | €997.350 | €22.130 | 76.52 | €873.420 | €839.840 | €893.770 | €847.140 | 36.500 | €984.850 | €873.420 | €761.990 | 91.07% | 1,185 | 1,389 |
2025-10-03 20:10:08 | €969.490 | +3.78% | €943.640 | €994.910 | €940.010 | €969.490 | €54.900 | 77.60 | €864.650 | €834.040 | €878.800 | €839.350 | 27.920 | €948.610 | €864.650 | €780.690 | 85.64% | 2,776 | 1,271 |
2025-10-03 08:10:04 | €934.220 | +2.95% | €930.510 | €950.000 | €924.380 | €934.220 | €25.620 | 72.88 | €858.760 | €829.400 | €868.410 | €833.700 | 22.060 | €925.510 | €858.760 | €792.010 | 89.53% | 986 | 1,152 |
2025-10-02 20:10:04 | €907.450 | +3.23% | €892.420 | €908.590 | €889.810 | €907.450 | €18.780 | 68.37 | €853.830 | €825.250 | €859.360 | €828.780 | 16.770 | €905.640 | €853.830 | €802.020 | 98.96% | 1,080 | 1,138 |
2025-10-02 08:10:03 | €879.060 | +0.80% | €874.670 | €883.830 | €872.000 | €879.170 | €11.830 | 62.02 | €849.940 | €821.880 | €853.070 | €825.090 | 13.220 | €893.640 | €849.940 | €806.240 | 94.49% | 526 | 1,188 |
2025-10-01 20:10:04 | €872.100 | +1.46% | €872.470 | €876.180 | €865.620 | €872.100 | €10.560 | 60.10 | €849.150 | €819.160 | €850.080 | €822.820 | 12.180 | €891.150 | €849.150 | €807.150 | 86.31% | 732 | 1,284 |
2025-10-01 08:10:03 | €859.530 | +0.67% | €859.400 | €865.730 | €855.330 | €859.530 | €10.400 | 56.79 | €849.580 | €816.170 | €846.540 | €820.260 | 10.580 | €893.920 | €849.580 | €805.240 | 71.40% | 329 | 1,283 |
2025-09-30 20:10:05 | €853.830 | -2.20% | €864.230 | €864.240 | €846.990 | €853.880 | €17.250 | 54.89 | €851.120 | €813.570 | €844.610 | €818.340 | 10.210 | €899.660 | €851.120 | €802.580 | 64.71% | 751 | 1,399 |
2025-09-30 08:10:03 | €873.010 | +1.20% | €878.540 | €882.550 | €869.730 | €873.010 | €12.820 | 61.73 | €853.360 | €811.190 | €844.460 | €817.120 | 11.320 | €905.300 | €853.360 | €801.420 | 87.39% | 248 | 1,438 |
2025-09-29 20:10:03 | €862.650 | +0.14% | €857.450 | €872.350 | €851.780 | €862.650 | €20.570 | 60.21 | €851.600 | €807.970 | €839.900 | €814.080 | 8.620 | €901.540 | €851.600 | €801.660 | 78.79% | 758 | 1,456 |
2025-09-29 08:10:04 | €861.460 | +3.03% | €849.000 | €865.090 | €846.930 | €861.460 | €18.160 | 59.81 | €850.610 | €805.280 | €837.880 | €812.140 | 7.720 | €900.720 | €850.610 | €800.500 | 77.31% | 559 | 1,450 |
2025-09-28 20:10:03 | €836.160 | +0.40% | €832.400 | €838.570 | €826.760 | €836.160 | €11.810 | 52.55 | €848.900 | €802.360 | €834.170 | €809.490 | 5.220 | €899.280 | €848.900 | €798.520 | 38.07% | 439 | 1,493 |
2025-09-28 08:10:04 | €832.820 | +0.42% | €828.500 | €834.580 | €826.340 | €832.820 | €8.240 | 51.41 | €848.730 | €800.310 | €834.000 | €808.330 | 5.600 | €899.310 | €848.730 | €798.150 | 32.63% | 223 | 1,514 |
2025-09-27 20:10:04 | €829.320 | +0.25% | €830.950 | €845.490 | €825.660 | €829.320 | €19.830 | 50.26 | €849.050 | €798.330 | €834.180 | €807.280 | 6.340 | €899.280 | €849.050 | €798.820 | 24.23% | 723 | 1,624 |
2025-09-27 08:10:04 | €827.230 | +0.49% | €822.160 | €832.040 | €817.910 | €827.230 | €14.130 | 49.68 | €849.280 | €796.320 | €834.360 | €806.150 | 7.230 | €899.280 | €849.280 | €799.280 | 22.54% | 334 | 1,703 |
2025-09-26 20:10:03 | €823.220 | +2.51% | €803.770 | €826.660 | €799.300 | €823.260 | €27.360 | 48.42 | €848.240 | €794.360 | €835.210 | €805.220 | 8.840 | €900.880 | €848.240 | €795.600 | 19.34% | 589 | 1,730 |
2025-09-26 08:10:03 | €803.030 | -2.43% | €812.040 | €822.090 | €802.620 | €803.030 | €19.470 | 41.81 | €847.330 | €792.310 | €836.390 | €804.320 | 11.010 | €902.250 | €847.330 | €792.410 | 0.34% | 314 | 1,786 |
2025-09-25 20:10:03 | €822.990 | -2.61% | €840.100 | €856.390 | €815.360 | €822.990 | €41.030 | 47.15 | €847.030 | €791.040 | €841.010 | €804.690 | 16.680 | €904.050 | €847.030 | €790.010 | 7.08% | 1,334 | 1,767 |
2025-09-25 08:10:04 | €845.010 | -2.55% | €868.030 | €868.840 | €838.910 | €845.010 | €29.930 | 54.47 | €845.240 | €789.350 | €843.370 | €804.010 | 21.120 | €908.130 | €845.240 | €782.350 | 26.93% | 631 | 1,704 |
2025-09-24 20:10:03 | €867.100 | +0.63% | €865.000 | €870.250 | €856.910 | €867.100 | €13.340 | 64.04 | €842.080 | €787.170 | €843.120 | €802.190 | 23.780 | €910.560 | €842.080 | €773.600 | 47.57% | 633 | 1,701 |
2025-09-24 08:10:04 | €861.640 | +0.19% | €860.910 | €870.200 | €841.230 | €861.640 | €28.970 | 62.60 | €838.100 | €784.530 | €840.300 | €799.300 | 24.400 | €908.860 | €838.100 | €767.340 | 51.02% | 650 | 1,680 |
2025-09-23 20:10:03 | €859.970 | +1.91% | €857.800 | €871.320 | €856.100 | €859.970 | €15.220 | 62.16 | €834.590 | €782.030 | €838.020 | €796.650 | 25.600 | €907.180 | €834.590 | €762.000 | 49.69% | 914 | 1,660 |
2025-09-23 08:10:03 | €843.830 | +0.09% | €842.190 | €846.190 | €817.000 | €843.830 | €29.190 | 57.92 | €830.570 | €779.330 | €834.360 | €793.440 | 25.820 | €903.490 | €830.570 | €757.650 | 44.80% | 791 | 1,603 |
2025-09-22 20:10:04 | €843.030 | -2.19% | €865.900 | €873.250 | €835.510 | €843.030 | €37.740 | 57.74 | €828.490 | €777.130 | €833.410 | €791.300 | 28.540 | €902.220 | €828.490 | €754.760 | 44.51% | 1,798 | 1,588 |
2025-09-22 08:10:04 | €861.900 | -3.54% | €893.390 | €896.130 | €849.320 | €860.840 | €46.810 | 65.41 | €825.460 | €775.130 | €831.920 | €788.930 | 31.240 | €900.440 | €825.460 | €750.480 | 57.64% | 1,395 | 1,528 |
2025-09-21 20:10:04 | €893.500 | -1.97% | €896.190 | €902.030 | €886.000 | €893.500 | €16.030 | 84.05 | €821.050 | €772.890 | €828.870 | €785.940 | 32.790 | €897.520 | €821.050 | €744.580 | 79.83% | 923 | 1,482 |
2025-09-21 08:10:04 | €911.430 | +3.94% | €889.740 | €923.200 | €886.000 | €911.430 | €37.200 | 87.44 | €815.620 | €770.020 | €823.510 | €782.030 | 32.200 | €891.170 | €815.620 | €740.070 | 92.01% | 1,605 | 1,403 |
2025-09-20 19:38:31 | €876.840 | - | €854.010 | €877.250 | €851.380 | €876.840 | €25.870 | 83.63 | €807.870 | €766.370 | €813.000 | €776.190 | 26.880 | €868.680 | €807.870 | €747.060 | 99.60% | 1,191 | 1,306 |
🔸 Analyse Technique BNB Binance Coin - Intervalle 12 Heures
MonBotIA.com propose un système expert de monitoring pour le token natif de l'écosystème Binance : le BNB. Synchronisé toutes les 12 Heures, notre robot collecteur extrait les données directement depuis l'API officielle Binance, garantissant une précision institutionnelle.
Ce tableau analytique présente 32 échantillons historiques accompagnés d'outils quantitatifs avancés :
- 🎯 Tracking prix BNB : Suivi haute fréquence avec calcul des variations relatives période par période
- 📉 Structure OHLC complète : Open, High, Low, Close essentiels aux analyses candlestick
- 🔥 RSI dynamique : Identification des extrêmes de marché, zones de retournement potentiel
- ⚡ Double système MA : SMA et EMA courtes/longues pour confirmer les tendances BNB
- 💹 Signal MACD : Détection des croisements pour entrées/sorties optimales
- 🎨 Canaux de Bollinger : Mesure de la volatilité et identification des breakouts
- 📊 Indicateur Stochastique : Oscillateur borné révélant le positionnement du BNB
- 🚀 Flux volumétriques : Analyse des volumes pour confirmer les mouvements de prix
Actualisation programmée chaque 12 heures pour capturer l'évolution du marché. Interface intuitive avec code couleur : signaux achat verts, signaux vente rouges et zones neutres oranges.
Exports multiples disponibles : CSV pour Excel, impression haute résolution et copie directe presse-papier. Outil conçu pour les traders algorithmiques, analystes DeFi et investisseurs institutionnels suivant le Binance Coin.