🔸 Binance Coin BNB/EUR - Tableau Détaillé

Navigation rapide vers les intervalles :

Prix Actuel Binance Coin BNB/EUR
€1,043.340
Intervalle : 4 Heures | 96 derniers enregistrements | Actualisation du tableau dans 10:00

🔸 Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble

Date/Heure Prix Variation % Open High Low Close Range RSI SMA20 SMA50 EMA20 EMA50 MACD BB Upper BB Middle BB Lower Stoch Volume Vol Moy
2025-10-06 17:10:03 €1,038.300 -0.48% €1,045.320 €1,059.060 €1,032.570 €1,038.300 €26.490 72.79 €993.610 €921.370 €987.140 €940.890 29.580 €1,039.640 €993.610 €947.580 77.89% 1,261 837
2025-10-06 13:10:03 €1,043.340 +1.37% €1,025.520 €1,044.910 €1,025.440 €1,043.340 €19.470 75.97 €987.880 €917.160 €981.560 €936.740 28.380 €1,037.630 €987.880 €938.130 98.03% 920 790
2025-10-06 09:10:04 €1,029.280 +2.19% €1,006.730 €1,042.440 €1,004.110 €1,029.280 €38.330 73.54 €983.160 €913.040 €975.450 €932.460 26.400 €1,030.140 €983.160 €936.180 82.97% 1,617 750
2025-10-06 05:10:03 €1,007.190 +1.94% €992.870 €1,007.190 €988.560 €1,007.190 €18.630 69.06 €978.200 €909.040 €969.820 €928.420 24.620 €1,025.710 €978.200 €930.690 85.46% 636 724
2025-10-06 01:10:03 €988.020 +0.81% €976.390 €990.100 €973.750 €988.000 €16.350 64.26 €973.420 €905.400 €965.440 €924.920 23.840 €1,025.810 €973.420 €921.030 53.67% 225 718
2025-10-05 21:10:05 €980.050 -0.24% €981.220 €990.400 €979.420 €979.450 €10.980 62.14 €969.270 €902.400 €963.290 €922.370 25.000 €1,029.580 €969.270 €908.960 53.06% 283 743
2025-10-05 17:10:03 €982.430 -0.11% €988.170 €991.360 €980.390 €982.430 €10.970 63.58 €964.970 €899.450 €961.710 €919.990 26.920 €1,033.820 €964.970 €896.120 64.95% 245 742
2025-10-05 13:10:03 €983.530 -0.70% €996.470 €998.100 €975.190 €983.530 €22.910 64.28 €959.680 €896.340 €959.060 €917.140 28.160 €1,036.580 €959.680 €882.780 66.15% 547 745
2025-10-05 09:10:03 €990.430 +0.22% €986.420 €1,005.150 €986.420 €990.430 €18.730 69.33 €954.160 €893.090 €955.910 €914.090 29.140 €1,037.220 €954.160 €871.100 73.73% 418 730
2025-10-05 05:10:03 €988.290 +1.37% €977.890 €988.860 €971.490 €988.290 €17.370 68.79 €948.470 €889.770 €952.480 €910.940 29.900 €1,036.790 €948.470 €860.150 73.66% 193 718
2025-10-05 01:10:04 €974.910 +0.32% €973.760 €982.470 €973.380 €974.910 €9.090 65.59 €942.380 €886.280 €948.430 €907.530 30.260 €1,034.840 €942.380 €849.920 65.85% 262 737
2025-10-04 21:10:04 €971.830 -0.30% €972.630 €983.520 €965.150 €971.830 €18.370 64.80 €937.030 €882.880 €945.460 €904.550 31.710 €1,033.240 €937.030 €840.820 65.86% 404 744
2025-10-04 17:10:04 €974.730 -0.17% €979.350 €981.250 €971.590 €974.730 €9.660 66.02 €932.190 €879.580 €942.940 €901.730 33.780 €1,031.150 €932.190 €833.230 70.62% 360 746
2025-10-04 13:10:03 €976.420 -2.11% €992.660 €994.470 €975.710 €976.420 €18.760 66.83 €926.330 €876.320 €939.340 €898.490 35.210 €1,027.740 €926.330 €824.920 72.66% 442 729
2025-10-04 09:10:03 €997.500 -0.18% €995.800 €1,006.550 €993.520 €997.500 €13.030 76.07 €920.570 €873.100 €935.870 €895.240 36.920 €1,024.230 €920.570 €816.910 88.17% 523 716
2025-10-04 05:10:04 €999.250 -0.11% €1,012.320 €1,012.810 €990.680 €999.250 €22.130 77.26 €913.830 €869.430 €929.670 €890.910 36.300 €1,014.890 €913.830 €812.770 89.71% 682 696
2025-10-04 01:10:03 €1,000.340 +0.83% €995.660 €1,014.340 €991.270 €1,000.340 €23.070 82.55 €906.200 €865.660 €921.220 €885.800 33.620 €999.460 €906.200 €812.940 90.45% 1,262 670
2025-10-03 21:10:05 €992.120 +2.04% €991.850 €1,000.000 €957.490 €992.120 €42.510 81.59 €898.540 €862.630 €912.520 €880.830 30.210 €983.150 €898.540 €813.930 94.14% 1,565 625
2025-10-03 17:10:04 €972.320 +3.29% €943.640 €978.780 €940.010 €972.320 €38.770 79.11 €891.190 €859.210 €902.310 €875.370 25.040 €960.340 €891.190 €822.040 94.60% 1,223 531
2025-10-03 13:10:04 €941.380 +1.36% €925.950 €950.000 €923.310 €941.380 €26.690 73.58 €885.930 €856.640 €894.780 €871.200 21.480 €944.430 €885.930 €827.430 90.77% 508 474
2025-10-03 09:10:03 €928.760 -1.34% €945.170 €950.000 €927.660 €928.760 €22.340 71.72 €882.680 €854.900 €890.180 €868.330 20.140 €936.070 €882.680 €829.290 77.56% 522 453
2025-10-03 05:10:03 €941.400 +0.69% €930.510 €941.810 €924.380 €941.400 €17.430 82.81 €880.020 €853.610 €885.800 €865.620 18.910 €928.170 €880.020 €831.870 99.53% 347 429
2025-10-03 01:10:04 €934.960 +2.57% €916.640 €937.420 €915.440 €935.130 €21.980 81.63 €876.740 €852.220 €880.450 €862.600 16.470 €917.390 €876.740 €836.090 97.43% 1,005 427
2025-10-02 21:10:04 €911.500 +1.93% €902.710 €911.920 €898.880 €911.500 €13.040 76.30 €872.870 €850.620 €874.250 €859.330 12.960 €902.570 €872.870 €843.170 99.35% 439 400
2025-10-02 17:10:04 €894.280 +0.42% €892.420 €905.750 €889.810 €894.280 €15.940 70.69 €869.750 €849.520 €869.530 €856.750 10.410 €892.230 €869.750 €847.270 80.48% 620 388
2025-10-02 13:10:04 €890.500 +0.80% €881.990 €891.760 €879.500 €890.500 €12.260 69.19 €868.030 €848.880 €866.770 €855.040 9.270 €887.360 €868.030 €848.700 97.19% 231 365
2025-10-02 09:10:04 €883.390 +0.16% €879.170 €887.000 €875.650 €883.390 €11.350 66.01 €866.690 €848.110 €864.440 €853.510 8.340 €883.500 €866.690 €849.880 90.98% 331 371
2025-10-02 05:10:03 €881.950 +1.07% €874.670 €883.830 €872.000 €881.950 €11.830 65.25 €865.120 €847.710 €862.720 €852.280 7.850 €882.300 €865.120 €847.940 94.90% 341 365
2025-10-02 01:10:03 €872.590 +0.32% €869.290 €872.740 €867.720 €872.590 €5.020 60.69 €862.760 €847.120 €860.510 €850.870 6.880 €882.060 €862.760 €843.460 69.83% 206 354
2025-10-01 21:10:03 €869.830 +0.17% €869.680 €874.650 €868.520 €869.830 €6.130 59.22 €860.880 €847.030 €859.270 €849.940 6.660 €883.160 €860.880 €838.600 62.30% 319 346
2025-10-01 17:10:04 €868.340 -0.89% €872.470 €876.180 €865.620 €868.340 €10.560 58.20 €858.940 €846.770 €858.030 €849.020 6.430 €883.910 €858.940 €833.970 58.24% 397 339
2025-10-01 13:10:04 €876.140 +1.97% €859.990 €883.330 €859.080 €876.140 €24.250 62.73 €857.200 €846.500 €857.290 €848.290 6.600 €885.240 €857.200 €829.160 79.51% 522 322
2025-10-01 09:10:04 €859.220 +0.05% €857.590 €862.650 €856.610 €859.220 €6.040 54.28 €855.020 €845.630 €855.220 €846.980 5.560 €883.430 €855.020 €826.610 33.47% 136 302
2025-10-01 05:10:04 €858.820 +0.44% €859.400 €865.730 €858.140 €858.820 €7.590 54.17 €853.610 €845.330 €855.010 €846.460 6.130 €884.200 €853.610 €823.020 47.55% 148 303
2025-10-01 01:10:03 €855.030 -0.10% €858.520 €861.430 €853.640 €855.030 €7.790 52.00 €851.930 €844.720 €854.160 €845.660 6.250 €883.930 €851.930 €819.930 41.84% 182 312
2025-09-30 21:10:04 €855.890 +0.24% €851.050 €856.570 €848.470 €855.890 €8.100 52.77 €850.830 €844.530 €853.830 €845.120 6.870 €883.460 €850.830 €818.200 51.20% 253 324
2025-09-30 17:10:03 €853.870 -0.64% €864.230 €864.240 €853.310 €853.870 €10.930 51.67 €849.710 €844.790 €853.870 €844.780 7.890 €883.440 €849.710 €815.980 49.94% 401 317
2025-09-30 13:10:03 €859.330 -1.87% €869.190 €869.750 €856.500 €859.450 €13.250 55.39 €848.370 €845.060 €853.410 €844.240 8.680 €882.510 €848.370 €814.230 59.32% 385 307
2025-09-30 09:10:04 €875.710 +0.22% €873.480 €876.970 €869.730 €875.710 €7.240 66.31 €847.080 €845.580 €853.430 €843.930 9.930 €883.050 €847.080 €811.110 86.65% 110 293
2025-09-30 05:10:03 €873.760 -0.86% €878.540 €882.550 €872.140 €873.760 €10.410 65.70 €844.430 €845.950 €851.150 €842.770 9.230 €879.540 €844.430 €809.320 83.38% 165 300
2025-09-30 01:10:03 €881.320 +1.37% €870.310 €883.650 €869.590 €881.320 €14.060 70.69 €841.710 €846.390 €848.990 €841.720 8.540 €876.560 €841.710 €806.860 96.08% 341 315
2025-09-29 21:10:04 €869.410 +0.22% €862.710 €869.410 €856.530 €869.410 €12.880 66.27 €837.940 €846.730 €845.490 €840.190 6.520 €870.760 €837.940 €805.120 93.90% 258 303
2025-09-29 17:10:03 €867.500 +1.27% €857.450 €872.350 €851.780 €867.500 €20.570 65.34 €834.920 €847.370 €843.450 €839.320 5.520 €868.490 €834.920 €801.350 89.94% 489 301
2025-09-29 13:10:04 €856.660 -0.50% €862.460 €864.150 €855.210 €856.760 €8.940 60.38 €832.220 €848.300 €840.840 €838.330 3.910 €863.260 €832.220 €801.180 79.65% 235 284
2025-09-29 09:10:04 €860.960 +0.98% €861.510 €865.090 €857.690 €860.960 €7.400 63.53 €829.900 €849.380 €839.130 €837.760 2.920 €860.040 €829.900 €799.760 91.25% 206 279
2025-09-29 05:10:04 €852.610 +0.79% €849.000 €854.920 €846.930 €852.610 €7.990 60.31 €826.950 €849.770 €835.930 €836.550 0.450 €852.360 €826.950 €801.540 94.32% 305 286
2025-09-29 01:10:04 €845.940 +1.09% €836.810 €846.450 €836.310 €845.940 €10.140 56.98 €825.280 €850.040 €833.870 €835.830 -1.340 €847.220 €825.280 €803.340 98.74% 187 330
2025-09-28 21:10:04 €836.840 +0.42% €834.750 €838.570 €834.440 €836.840 €4.130 51.64 €825.650 €850.530 €832.630 €835.490 -2.670 €849.090 €825.650 €802.210 81.27% 166 339
2025-09-28 17:10:04 €833.340 +0.37% €832.400 €837.420 €826.760 €833.340 €10.660 49.47 €825.740 €850.850 €832.050 €835.420 -3.540 €849.430 €825.740 €802.050 73.70% 221 343
2025-09-28 13:10:04 €830.260 +0.07% €829.730 €830.860 €824.160 €830.260 €6.700 47.59 €826.250 €851.180 €831.710 €835.460 -4.300 €851.240 €826.250 €801.260 67.03% 179 346
2025-09-28 09:10:04 €829.690 -0.46% €833.600 €834.580 €828.700 €829.690 €5.880 47.25 €827.280 €851.480 €831.850 €835.680 -4.720 €854.460 €827.280 €800.100 65.79% 148 356
2025-09-28 05:10:04 €833.510 +0.16% €828.500 €834.170 €826.340 €833.510 €7.830 49.32 €829.200 €851.670 €832.090 €835.920 -5.130 €861.650 €829.200 €796.750 74.06% 120 364
2025-09-28 01:10:03 €832.220 +0.48% €830.000 €836.770 €827.940 €832.220 €8.830 48.43 €831.000 €851.730 €832.260 €836.160 -5.700 €867.200 €831.000 €794.800 59.56% 207 373
2025-09-27 21:10:04 €828.280 -1.10% €835.700 €836.090 €825.660 €828.280 €10.430 46.44 €832.310 €851.790 €832.110 €836.270 -6.600 €870.720 €832.310 €793.900 50.76% 325 380
2025-09-27 17:10:04 €837.530 +0.76% €830.950 €845.490 €829.000 €837.530 €16.490 50.88 €834.230 €852.070 €832.690 €836.700 -6.990 €875.100 €834.230 €793.360 66.96% 341 380
2025-09-27 13:10:04 €831.210 +0.10% €831.940 €834.640 €826.050 €831.210 €8.590 47.71 €835.570 €852.230 €832.230 €836.740 -8.430 €878.410 €835.570 €792.730 55.89% 249 378
2025-09-27 09:10:04 €830.420 +0.98% €826.580 €832.040 €825.940 €830.420 €6.100 47.33 €836.440 €852.300 €832.180 €836.920 -9.680 €879.740 €836.440 €793.140 44.75% 194 385
2025-09-27 05:10:04 €822.340 +0.63% €822.160 €825.250 €817.910 €822.340 €7.340 43.38 €837.720 €852.250 €831.950 €837.040 -11.270 €882.400 €837.720 €793.040 33.13% 135 384
2025-09-27 01:10:04 €817.180 -0.04% €816.540 €821.380 €814.270 €817.180 €7.110 40.84 €839.090 €852.470 €832.490 €837.480 -12.350 €884.200 €839.090 €793.980 25.60% 226 397
2025-09-26 21:10:03 €817.490 +1.44% €806.700 €826.660 €805.920 €817.490 €20.740 40.99 €841.650 €853.010 €834.140 €838.380 -12.630 €887.200 €841.650 €796.100 25.64% 456 416
2025-09-26 17:10:04 €805.920 +0.65% €803.770 €815.260 €799.300 €805.850 €15.960 34.93 €843.630 €853.410 €835.800 €839.240 -12.910 €888.460 €843.630 €798.800 8.15% 250 433
2025-09-26 13:10:04 €800.700 -1.26% €814.220 €814.990 €800.010 €800.700 €14.980 33.05 €845.720 €854.110 €838.650 €840.540 -12.100 €887.800 €845.720 €803.640 0.87% 229 455
2025-09-26 09:10:03 €810.940 +0.47% €810.200 €812.150 €802.330 €810.940 €9.820 35.14 €847.190 €854.890 €842.320 €842.100 -10.380 €885.020 €847.190 €809.360 11.13% 195 464
2025-09-26 05:10:04 €807.180 -1.04% €812.040 €822.090 €806.450 €807.180 €15.640 34.16 €848.580 €855.340 €845.270 €843.280 -9.110 €883.530 €848.580 €813.630 1.00% 160 469
2025-09-26 01:10:04 €815.640 -1.62% €822.760 €824.260 €810.000 €815.640 €14.260 36.32 €850.060 €855.470 €849.690 €844.920 -6.330 €879.400 €850.060 €820.720 8.09% 362 517
2025-09-25 21:10:04 €829.090 -2.55% €853.350 €854.570 €815.360 €829.090 €39.210 40.06 €852.040 €855.350 €853.910 €846.360 -3.350 €875.370 €852.040 €828.710 21.34% 1,113 548
2025-09-25 17:10:04 €850.750 +1.67% €840.100 €856.390 €835.780 €850.750 €20.610 47.66 €853.770 €854.830 €856.310 €846.960 -1.580 €875.330 €853.770 €832.210 34.08% 353 530
2025-09-25 13:10:04 €836.780 -0.82% €845.930 €849.370 €835.790 €836.780 €13.580 41.29 €854.690 €853.890 €856.580 €846.670 -1.600 €878.140 €854.690 €831.240 16.43% 227 584
2025-09-25 09:10:03 €843.690 -1.45% €850.790 €851.440 €838.910 €843.690 €12.530 43.89 €856.670 €853.260 €858.470 €846.990 -0.080 €881.020 €856.670 €832.320 42.57% 337 608
2025-09-25 05:10:03 €856.140 -1.17% €868.030 €868.840 €854.350 €856.140 €14.490 48.76 €859.430 €852.610 €860.520 €847.350 1.740 €887.630 €859.430 €831.230 62.42% 353 602
2025-09-25 01:10:03 €866.310 +0.03% €866.040 €868.800 €862.870 €866.310 €5.930 53.57 €861.200 €851.560 €860.830 €846.940 2.230 €892.860 €861.200 €829.540 78.64% 307 612
2025-09-24 21:10:04 €866.040 +0.04% €860.140 €869.150 €859.090 €866.040 €10.060 53.46 €862.860 €850.060 €860.250 €846.130 1.910 €898.650 €862.860 €827.070 78.21% 289 623
2025-09-24 17:10:03 €865.710 -0.53% €865.000 €870.250 €856.910 €865.710 €13.340 53.41 €864.640 €848.560 €860.160 €845.520 1.950 €903.230 €864.640 €826.050 75.51% 304 648
2025-09-24 13:10:04 €870.360 +0.90% €864.680 €879.700 €863.440 €870.360 €16.260 55.01 €867.390 €847.150 €860.110 €844.910 2.020 €911.820 €867.390 €822.960 77.12% 388 667
2025-09-24 09:10:03 €862.630 -0.09% €850.560 €864.260 €841.230 €862.630 €23.030 52.27 €869.370 €845.370 €858.930 €843.800 1.080 €917.740 €869.370 €821.000 57.66% 265 711
2025-09-24 05:10:03 €863.440 +0.10% €860.910 €870.200 €858.950 €863.440 €11.250 52.58 €871.400 €844.020 €859.790 €843.510 1.770 €919.720 €871.400 €823.080 57.07% 305 725
2025-09-24 01:10:04 €862.580 +0.45% €854.630 €864.580 €854.270 €862.580 €10.310 52.19 €871.780 €842.430 €859.610 €842.750 1.700 €919.880 €871.780 €823.680 54.15% 176 732
2025-09-23 21:10:03 €858.750 -0.27% €868.520 €870.820 €853.340 €858.750 €17.480 50.72 €872.370 €840.840 €859.680 €842.060 1.820 €920.030 €872.370 €824.710 49.10% 318 764
2025-09-23 17:10:04 €861.100 +1.20% €857.800 €867.710 €856.100 €861.100 €11.610 52.03 €871.800 €839.180 €859.140 €841.080 1.480 €919.980 €871.800 €823.620 44.49% 522 773
2025-09-23 13:10:03 €850.890 +0.42% €850.200 €861.250 €845.440 €850.890 €15.810 48.01 €870.990 €837.570 €858.250 €839.950 0.760 €920.220 €870.990 €821.760 32.60% 777 765
2025-09-23 09:10:04 €847.290 +3.51% €833.480 €847.420 €828.340 €847.290 €19.080 46.58 €870.540 €836.380 €858.680 €839.350 1.130 €920.580 €870.540 €820.500 28.52% 553 725
2025-09-23 05:10:03 €818.550 -2.72% €842.190 €846.190 €817.990 €818.550 €28.200 35.98 €869.370 €834.950 €858.460 €838.430 1.040 €922.810 €869.370 €815.930 0.53% 331 703
2025-09-23 01:10:03 €841.420 +0.56% €832.540 €843.000 €830.270 €841.420 €12.730 42.87 €870.060 €834.320 €862.560 €839.200 4.930 €921.130 €870.060 €818.990 13.40% 275 700
2025-09-22 21:10:04 €836.770 -2.03% €848.160 €848.850 €835.190 €836.770 €13.660 39.84 €870.040 €833.280 €865.180 €839.260 7.920 €921.090 €870.040 €818.990 1.80% 798 692
2025-09-22 17:10:03 €854.140 -1.38% €865.900 €873.250 €850.040 €854.140 €23.210 46.38 €870.500 €832.500 €868.720 €839.590 12.210 €920.680 €870.500 €820.320 8.77% 787 670
2025-09-22 12:10:03 €866.100 +0.46% €872.550 €881.510 €858.560 €866.100 €22.950 51.96 €870.070 €831.360 €870.280 €839.020 15.320 €920.960 €870.070 €819.180 27.69% 491 648
2025-09-22 08:10:04 €862.100 -2.65% €878.580 €886.190 €849.320 €860.840 €36.870 49.89 €867.990 €829.630 €869.610 €837.460 16.900 €921.060 €867.990 €814.920 26.81% 658 600
2025-09-22 04:10:04 €885.540 -0.95% €893.390 €896.130 €875.140 €885.540 €20.990 62.51 €866.910 €828.430 €871.190 €836.780 20.690 €922.550 €866.910 €811.270 58.47% 504 571
2025-09-22 00:10:03 €894.040 +0.06% €893.070 €896.750 €887.630 €894.040 €9.120 67.95 €864.570 €826.540 €869.720 €834.830 22.170 €920.880 €864.570 €808.260 68.51% 142 561
2025-09-21 20:10:04 €893.500 -0.20% €899.730 €901.170 €886.000 €893.500 €15.170 67.90 €862.070 €824.590 €867.200 €832.470 22.880 €917.440 €862.070 €806.700 68.13% 353 566
2025-09-21 16:10:03 €895.290 -0.86% €896.190 €902.030 €890.100 €895.290 €11.930 70.42 €859.120 €822.660 €864.020 €829.870 23.130 €912.790 €859.120 €805.450 70.05% 368 603
2025-09-21 12:10:04 €903.100 -0.91% €915.370 €916.120 €897.370 €903.100 €18.750 75.51 €856.890 €820.640 €861.380 €827.490 23.830 €909.400 €856.890 €804.380 78.43% 416 606
2025-09-21 08:10:04 €911.430 -0.77% €911.410 €913.230 €901.320 €911.430 €11.910 84.27 €853.700 €818.310 €856.650 €824.300 22.730 €901.090 €853.700 €806.310 89.00% 274 591
2025-09-21 04:10:04 €918.460 +3.78% €889.740 €923.200 €886.000 €918.460 €37.200 85.22 €850.370 €815.980 €851.590 €821.080 21.050 €892.430 €850.370 €808.310 95.57% 1,021 643
2025-09-21 00:10:04 €884.990 +0.93% €868.940 €893.070 €868.320 €884.880 €24.750 79.27 €844.650 €813.270 €844.050 €816.960 16.870 €875.830 €844.650 €813.470 89.35% 362 610
2025-09-20 19:38:31 €876.840 - €870.450 €877.250 €868.300 €876.840 €8.950 77.86 €840.950 €811.220 €840.510 €814.520 15.750 €873.040 €840.950 €808.860 99.33% 265 599
96 enregistrements affichés | Intervalle : 4 Heures

🔸 Analyse Technique BNB Binance Coin - Intervalle 4 Heures

MonBotIA.com propose un système expert de monitoring pour le token natif de l'écosystème Binance : le BNB. Synchronisé toutes les 4 Heures, notre robot collecteur extrait les données directement depuis l'API officielle Binance, garantissant une précision institutionnelle.

Ce tableau analytique présente 96 échantillons historiques accompagnés d'outils quantitatifs avancés :

  • 🎯 Tracking prix BNB : Suivi haute fréquence avec calcul des variations relatives période par période
  • 📉 Structure OHLC complète : Open, High, Low, Close essentiels aux analyses candlestick
  • 🔥 RSI dynamique : Identification des extrêmes de marché, zones de retournement potentiel
  • Double système MA : SMA et EMA courtes/longues pour confirmer les tendances BNB
  • 💹 Signal MACD : Détection des croisements pour entrées/sorties optimales
  • 🎨 Canaux de Bollinger : Mesure de la volatilité et identification des breakouts
  • 📊 Indicateur Stochastique : Oscillateur borné révélant le positionnement du BNB
  • 🚀 Flux volumétriques : Analyse des volumes pour confirmer les mouvements de prix

Actualisation programmée chaque 4 heures pour capturer l'évolution du marché. Interface intuitive avec code couleur : signaux achat verts, signaux vente rouges et zones neutres oranges.

Exports multiples disponibles : CSV pour Excel, impression haute résolution et copie directe presse-papier. Outil conçu pour les traders algorithmiques, analystes DeFi et investisseurs institutionnels suivant le Binance Coin.

📘 Manuel Trading BNB - Questions Essentielles

🎯 Quelle stratégie adopter avec ce tableau BNB ?
L'interface concentre les métriques essentielles du Binance Coin sur une seule vue. Observez les colonnes Prix et OHLC pour la dynamique immédiate. RSI et Stochastique signalent les zones critiques de retournement. Le code visuel facilite les décisions : vert indique une force acheteuse, rouge suggère une pression vendeuse, orange marque la neutralité du marché BNB.
⏰ Fréquence de mise à jour des métriques BNB ?
Le système robotisé synchronise les données toutes les 4 heures en mode automatique. Cette collecte fonctionne 24h/24 sans intervention humaine. Votre navigateur actualise l'affichage automatiquement après 600 secondes. Un compteur en temps réel affiche le délai restant avant le prochain refresh de l'écran.
📈 Lecture optimale du RSI et Stochastique BNB ?
Le RSI mesure la force relative des mouvements BNB entre 0 et 100. Zone >70 suggère une surchauffe (correction probable), zone <30 indique une survente (rebond envisageable). Le Stochastique fonctionne similairement avec les seuils 80 et 20. L'alignement des deux oscillateurs renforce considérablement la pertinence du signal de trading.
💾 Comment exporter l'historique BNB ?
Trois formats d'export sont proposés : CSV pour importation tableur (compatible Excel/Calc), impression optimisée pour documentation papier, et copie intégrale vers presse-papier pour transfert rapide. Chaque export conserve l'intégralité des colonnes et données affichées, permettant une analyse externe approfondie du Binance Coin.
🔄 Différence pratique entre SMA et EMA pour BNB ?
SMA (Simple Moving Average) calcule une moyenne arithmétique pure sur 20 ou 50 périodes BNB. EMA (Exponential Moving Average) pondère davantage les prix récents, réagissant plus vite aux changements. Les crossovers entre SMA/EMA court et long terme génèrent des signaux d'achat/vente particulièrement fiables sur BNB.
📏 Utilisation des Bandes de Bollinger BNB ?
Les trois lignes Bollinger définissent l'enveloppe de volatilité du BNB. Prix touchant la bande supérieure = tension haussière extrême. Contact bande inférieure = pression baissière maximale. Resserrement des bandes signale une compression (explosion imminente). La bande centrale agit comme pivot directionnel pour le Binance Coin.
⚡ MACD : timing d'entrée/sortie sur BNB ?
MACD représente la différence EMA12 - EMA26 du BNB. Passage positif = accélération haussière engagée. Virage négatif = momentum baissier confirmé. Les croisements MACD/signal génèrent des points d'entrée/sortie précis. Les divergences prix/MACD anticipent fréquemment les reversals majeurs du Binance Coin.
📊 Rôle du volume dans les décisions BNB ?
Le volume valide l'authenticité des mouvements BNB. Rally avec gros volumes = tendance robuste et durable. Hausse sans volume = méfiance recommandée. Volume Moyen sert de benchmark pour identifier l'activité anormale. Les explosions volumétriques accompagnent souvent les ruptures de résistance ou support clés du Binance Coin.