₿ Bitcoin BTC/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
₿ Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 17:10:03 | €106,210.42 | +0.17% | €106,220.48 | €106,849.99 | €106,076.88 | €106,210.42 | €773.11 | 72.51 | €104,474.68 | €100,799.07 | €104,256.20 | €101,753.57 | 1,361.45 | €106,331.53 | €104,474.68 | €102,617.83 | 82.94% | 103 | 69 |
2025-10-06 13:10:03 | €106,034.27 | +0.33% | €105,617.96 | €106,177.90 | €105,609.80 | €106,034.27 | €568.10 | 71.88 | €104,253.14 | €100,545.64 | €104,032.52 | €101,566.08 | 1,334.32 | €106,197.61 | €104,253.14 | €102,308.67 | 90.13% | 54 | 65 |
2025-10-06 09:10:04 | €105,681.60 | +0.10% | €105,468.11 | €105,865.88 | €105,022.22 | €105,681.60 | €843.66 | 70.28 | €104,081.64 | €100,299.70 | €103,829.15 | €101,386.50 | 1,319.44 | €105,996.83 | €104,081.64 | €102,166.45 | 79.29% | 42 | 61 |
2025-10-06 05:10:03 | €105,572.99 | +0.57% | €105,024.67 | €105,703.38 | €104,743.99 | €105,572.99 | €959.39 | 69.75 | €103,941.84 | €100,064.71 | €103,643.82 | €101,216.55 | 1,319.10 | €105,805.51 | €103,941.84 | €102,078.17 | 75.96% | 61 | 62 |
2025-10-06 01:10:03 | €104,969.43 | +0.66% | €104,157.08 | €104,981.24 | €104,054.82 | €104,969.43 | €926.42 | 66.97 | €103,814.65 | €99,825.23 | €103,435.46 | €101,038.38 | 1,298.10 | €105,546.73 | €103,814.65 | €102,082.57 | 57.42% | 28 | 64 |
2025-10-05 21:10:04 | €104,285.91 | +0.26% | €104,008.96 | €104,551.03 | €103,600.00 | €104,285.91 | €951.03 | 63.36 | €103,699.62 | €99,601.07 | €103,286.24 | €100,884.51 | 1,328.34 | €105,439.27 | €103,699.62 | €101,959.97 | 51.31% | 43 | 68 |
2025-10-05 17:10:03 | €104,014.02 | -0.06% | €104,510.06 | €104,510.06 | €103,950.00 | €104,014.02 | €560.06 | 61.87 | €103,541.91 | €99,387.07 | €103,181.70 | €100,746.61 | 1,407.68 | €105,587.84 | €103,541.91 | €101,495.98 | 51.80% | 30 | 69 |
2025-10-05 13:10:03 | €104,072.75 | -1.53% | €105,480.07 | €105,563.52 | €103,538.00 | €104,066.78 | €2,025.52 | 62.62 | €103,361.04 | €99,170.55 | €103,051.31 | €100,595.82 | 1,479.79 | €105,669.73 | €103,361.04 | €101,052.35 | 52.88% | 90 | 69 |
2025-10-05 09:10:03 | €105,688.98 | +0.56% | €104,966.01 | €106,355.75 | €104,919.59 | €105,688.98 | €1,436.16 | 77.79 | €103,227.96 | €98,968.66 | €102,964.94 | €100,463.42 | 1,597.46 | €105,736.72 | €103,227.96 | €100,719.20 | 86.28% | 127 | 65 |
2025-10-05 05:10:03 | €105,097.57 | +1.15% | €103,993.16 | €105,497.36 | €103,760.89 | €105,103.07 | €1,736.47 | 75.65 | €103,002.92 | €98,734.13 | €102,691.29 | €100,256.37 | 1,553.23 | €105,437.47 | €103,002.92 | €100,568.37 | 90.14% | 49 | 63 |
2025-10-05 01:10:04 | €103,904.01 | +0.61% | €103,533.75 | €103,947.25 | €103,475.71 | €103,904.01 | €471.54 | 70.35 | €102,748.56 | €98,497.78 | €102,428.92 | €100,051.71 | 1,516.13 | €105,284.71 | €102,748.56 | €100,212.41 | 62.03% | 14 | 67 |
2025-10-04 21:10:04 | €103,279.11 | -0.40% | €103,449.62 | €103,574.61 | €103,100.01 | €103,279.11 | €474.60 | 66.00 | €102,549.70 | €98,281.22 | €102,249.39 | €99,880.28 | 1,555.37 | €105,243.76 | €102,549.70 | €99,855.64 | 51.33% | 41 | 77 |
2025-10-04 17:10:04 | €103,693.43 | -0.16% | €103,711.16 | €104,137.69 | €103,555.56 | €103,693.43 | €582.13 | 70.63 | €102,375.29 | €98,092.36 | €102,164.27 | €99,748.56 | 1,685.85 | €105,364.17 | €102,375.29 | €99,386.41 | 63.92% | 24 | 84 |
2025-10-04 13:10:03 | €103,856.19 | -0.23% | €104,070.41 | €104,266.10 | €103,816.24 | €103,851.38 | €449.86 | 72.41 | €102,074.19 | €97,896.27 | €102,016.65 | €99,587.36 | 1,777.81 | €105,679.03 | €102,074.19 | €98,469.35 | 67.31% | 25 | 85 |
2025-10-04 09:10:03 | €104,096.94 | +0.33% | €104,053.68 | €104,529.40 | €104,033.59 | €104,096.94 | €495.81 | 75.09 | €101,748.80 | €97,697.77 | €101,826.02 | €99,406.86 | 1,844.12 | €105,809.24 | €101,748.80 | €97,688.36 | 72.57% | 23 | 84 |
2025-10-04 05:10:04 | €103,758.88 | -0.33% | €104,020.86 | €104,053.67 | €103,590.15 | €103,758.88 | €463.52 | 72.17 | €101,389.64 | €97,480.50 | €101,559.22 | €99,195.03 | 1,851.49 | €105,719.41 | €101,389.64 | €97,059.87 | 70.41% | 14 | 84 |
2025-10-04 01:10:03 | €104,102.61 | +0.04% | €104,391.35 | €104,419.99 | €103,804.45 | €104,102.61 | €615.54 | 75.64 | €101,079.28 | €97,283.66 | €101,335.77 | €99,004.56 | 1,897.95 | €105,596.78 | €101,079.28 | €96,561.78 | 78.08% | 34 | 86 |
2025-10-03 21:10:05 | €104,061.86 | +1.08% | €104,049.67 | €105,376.84 | €103,181.52 | €104,061.86 | €2,195.32 | 77.63 | €100,680.07 | €97,108.11 | €101,013.80 | €98,782.98 | 1,862.10 | €105,353.34 | €100,680.07 | €96,006.80 | 79.17% | 213 | 85 |
2025-10-03 17:10:04 | €102,952.20 | +0.32% | €102,598.44 | €103,121.04 | €102,104.52 | €102,952.20 | €1,016.52 | 74.08 | €100,240.14 | €96,902.93 | €100,589.53 | €98,519.50 | 1,732.24 | €104,856.08 | €100,240.14 | €95,624.20 | 95.91% | 56 | 75 |
2025-10-03 13:10:04 | €102,623.34 | +0.42% | €101,968.03 | €102,729.19 | €101,497.54 | €102,623.34 | €1,231.65 | 72.78 | €99,938.93 | €96,750.71 | €100,343.58 | €98,335.67 | 1,741.86 | €104,600.78 | €99,938.93 | €95,277.08 | 90.70% | 56 | 73 |
2025-10-03 09:10:03 | €102,195.77 | -0.46% | €102,526.77 | €102,604.00 | €102,171.67 | €102,195.77 | €432.33 | 72.40 | €99,700.11 | €96,619.47 | €100,125.28 | €98,166.93 | 1,778.18 | €104,319.08 | €99,700.11 | €95,081.14 | 83.66% | 30 | 70 |
2025-10-03 05:10:03 | €102,672.02 | -0.06% | €102,786.02 | €102,804.80 | €102,178.78 | €102,672.01 | €626.02 | 77.75 | €99,473.14 | €96,509.50 | €99,921.15 | €98,005.47 | 1,835.95 | €104,056.79 | €99,473.14 | €94,889.49 | 91.76% | 19 | 70 |
2025-10-03 01:10:04 | €102,736.94 | -0.29% | €103,079.48 | €103,134.70 | €102,410.48 | €102,721.16 | €724.22 | 78.37 | €99,210.78 | €96,389.08 | €99,625.58 | €97,809.42 | 1,818.07 | €103,614.67 | €99,210.78 | €94,806.89 | 93.52% | 44 | 71 |
2025-10-02 21:10:03 | €103,032.00 | +1.32% | €102,540.00 | €103,142.43 | €101,866.27 | €103,032.00 | €1,276.16 | 82.37 | €98,927.50 | €96,265.76 | €99,294.71 | €97,605.13 | 1,764.38 | €103,100.28 | €98,927.50 | €94,754.72 | 98.46% | 96 | 72 |
2025-10-02 17:10:04 | €101,688.45 | +0.71% | €101,124.02 | €102,296.00 | €101,067.15 | €101,688.45 | €1,228.85 | 78.66 | €98,516.46 | €96,112.91 | €98,820.21 | €97,346.32 | 1,574.79 | €102,312.95 | €98,516.46 | €94,719.97 | 90.46% | 93 | 68 |
2025-10-02 13:10:04 | €100,967.99 | -0.05% | €100,847.01 | €101,218.94 | €100,710.61 | €100,967.99 | €508.33 | 76.07 | €98,197.66 | €95,987.33 | €98,503.43 | €97,157.48 | 1,501.13 | €101,898.27 | €98,197.66 | €94,497.05 | 86.52% | 45 | 64 |
2025-10-02 09:10:04 | €101,023.01 | -0.31% | €101,185.71 | €101,354.69 | €100,784.50 | €101,023.01 | €570.19 | 77.67 | €97,931.39 | €95,866.24 | €98,260.92 | €97,000.58 | 1,485.12 | €101,614.28 | €97,931.39 | €94,248.50 | 87.47% | 37 | 62 |
2025-10-02 05:10:04 | €101,341.62 | +0.92% | €101,056.02 | €101,752.87 | €100,910.61 | €101,341.62 | €842.26 | 80.17 | €97,683.36 | €95,745.78 | €97,984.65 | €96,832.89 | 1,435.65 | €101,208.35 | €97,683.36 | €94,158.37 | 92.94% | 39 | 62 |
2025-10-02 01:10:03 | €100,422.62 | +0.38% | €100,096.93 | €100,611.67 | €99,908.88 | €100,422.62 | €702.79 | 77.31 | €97,304.09 | €95,597.49 | €97,571.44 | €96,614.35 | 1,257.12 | €100,557.17 | €97,304.09 | €94,051.01 | 90.40% | 65 | 61 |
2025-10-01 21:10:04 | €100,043.71 | +0.20% | €100,182.72 | €100,900.00 | €99,562.64 | €100,043.71 | €1,337.36 | 75.44 | €96,986.14 | €95,503.32 | €97,265.52 | €96,451.98 | 1,148.82 | €100,177.80 | €96,986.14 | €93,794.48 | 84.52% | 123 | 57 |
2025-10-01 17:10:04 | €99,845.06 | +0.65% | €99,546.59 | €100,023.62 | €99,063.90 | €99,845.06 | €959.72 | 75.88 | €96,645.26 | €95,414.05 | €96,941.07 | €96,286.90 | 1,010.41 | €99,774.04 | €96,645.26 | €93,516.48 | 96.16% | 182 | 51 |
2025-10-01 13:10:04 | €99,200.37 | +2.07% | €97,531.34 | €99,386.33 | €97,416.92 | €99,200.37 | €1,969.41 | 73.46 | €96,322.07 | €95,330.23 | €96,602.42 | €96,122.57 | 838.10 | €99,262.93 | €96,322.07 | €93,381.21 | 95.58% | 165 | 40 |
2025-10-01 09:10:04 | €97,187.10 | -0.26% | €97,320.72 | €97,679.61 | €97,116.70 | €97,187.42 | €562.91 | 61.53 | €96,027.83 | €95,245.25 | €96,296.22 | €95,975.43 | 671.42 | €98,842.18 | €96,027.83 | €93,213.48 | 71.34% | 20 | 32 |
2025-10-01 05:10:04 | €97,441.28 | +0.43% | €97,205.68 | €97,622.39 | €97,142.55 | €97,441.28 | €479.84 | 63.90 | €95,866.19 | €95,215.68 | €96,214.25 | €95,922.41 | 690.86 | €98,795.35 | €95,866.19 | €92,937.03 | 84.86% | 9 | 31 |
2025-10-01 01:10:03 | €97,020.72 | +0.03% | €97,466.58 | €97,849.72 | €96,973.04 | €97,020.72 | €876.68 | 60.41 | €95,667.64 | €95,165.59 | €96,067.55 | €95,844.65 | 655.21 | €98,636.26 | €95,667.64 | €92,699.02 | 75.01% | 28 | 31 |
2025-09-30 21:10:04 | €96,995.14 | +0.38% | €96,440.95 | €97,069.96 | €95,985.36 | €96,995.14 | €1,084.60 | 62.28 | €95,474.66 | €95,135.01 | €95,922.31 | €95,771.45 | 619.84 | €98,446.38 | €95,474.66 | €92,502.94 | 78.12% | 34 | 30 |
2025-09-30 17:10:03 | €96,625.10 | +0.47% | €96,349.00 | €96,933.23 | €96,251.65 | €96,625.10 | €681.58 | 59.48 | €95,313.02 | €95,118.25 | €95,826.92 | €95,721.54 | 620.21 | €98,323.25 | €95,313.02 | €92,302.79 | 70.04% | 41 | 29 |
2025-09-30 13:10:04 | €96,168.68 | -0.92% | €96,893.29 | €96,899.11 | €95,929.69 | €96,168.68 | €969.42 | 55.60 | €95,154.60 | €95,099.86 | €95,725.75 | €95,670.50 | 620.46 | €98,172.94 | €95,154.60 | €92,136.26 | 60.06% | 45 | 27 |
2025-09-30 09:10:04 | €97,062.61 | -0.63% | €97,610.02 | €97,610.02 | €97,035.25 | €97,062.61 | €574.77 | 65.45 | €95,042.18 | €95,136.28 | €95,694.70 | €95,654.46 | 685.39 | €98,102.30 | €95,042.18 | €91,982.06 | 79.60% | 17 | 25 |
2025-09-30 05:10:03 | €97,681.08 | +0.17% | €97,510.49 | €97,996.03 | €97,284.53 | €97,681.08 | €711.50 | 73.34 | €94,883.39 | €95,161.56 | €95,556.61 | €95,598.32 | 659.54 | €97,851.20 | €94,883.39 | €91,915.58 | 93.12% | 18 | 25 |
2025-09-30 01:10:03 | €97,510.63 | +0.24% | €97,479.15 | €97,632.64 | €97,292.09 | €97,510.63 | €340.55 | 72.44 | €94,668.06 | €95,176.24 | €95,332.95 | €95,513.62 | 549.12 | €97,408.78 | €94,668.06 | €91,927.34 | 97.10% | 25 | 26 |
2025-09-29 21:10:04 | €97,273.19 | +0.01% | €97,110.56 | €97,441.85 | €96,800.00 | €97,273.19 | €641.85 | 71.28 | €94,448.35 | €95,190.20 | €95,083.30 | €95,423.47 | 400.55 | €96,862.36 | €94,448.35 | €92,034.34 | 95.70% | 38 | 28 |
2025-09-29 17:10:03 | €97,267.27 | +1.75% | €95,660.73 | €97,446.23 | €95,369.76 | €97,267.27 | €2,076.47 | 71.19 | €94,272.23 | €95,218.97 | €94,867.94 | €95,354.74 | 258.74 | €96,376.66 | €94,272.23 | €92,167.80 | 95.64% | 69 | 28 |
2025-09-29 13:10:04 | €95,595.33 | +0.32% | €95,468.63 | €95,958.94 | €95,468.63 | €95,606.06 | €490.31 | 60.33 | €94,093.47 | €95,246.68 | €94,610.00 | €95,275.71 | 57.44 | €95,684.31 | €94,093.47 | €92,502.63 | 83.28% | 37 | 27 |
2025-09-29 09:10:03 | €95,293.48 | +0.05% | €95,467.90 | €95,507.87 | €95,188.84 | €95,293.48 | €319.03 | 57.12 | €93,999.40 | €95,302.35 | €94,488.48 | €95,257.94 | -40.65 | €95,397.64 | €93,999.40 | €92,601.16 | 71.79% | 17 | 26 |
2025-09-29 05:10:04 | €95,249.60 | -0.80% | €95,919.27 | €95,938.80 | €95,236.00 | €95,257.45 | €702.80 | 56.90 | €93,900.58 | €95,365.01 | €94,383.97 | €95,247.82 | -136.06 | €95,130.65 | €93,900.58 | €92,670.51 | 70.96% | 15 | 27 |
2025-09-29 01:10:04 | €96,022.50 | +1.83% | €94,384.57 | €96,061.05 | €94,332.16 | €96,022.50 | €1,728.89 | 65.25 | €93,834.90 | €95,434.82 | €94,302.68 | €95,250.74 | -226.92 | €94,939.97 | €93,834.90 | €92,729.83 | 98.61% | 39 | 32 |
2025-09-28 21:10:04 | €94,296.09 | +0.39% | €94,124.33 | €94,433.52 | €94,092.99 | €94,293.87 | €340.53 | 48.86 | €93,811.63 | €95,490.32 | €94,112.99 | €95,215.31 | -433.44 | €94,760.75 | €93,811.63 | €92,862.51 | 89.46% | 20 | 34 |
2025-09-28 17:10:04 | €93,927.14 | +0.35% | €93,567.29 | €94,010.45 | €93,420.69 | €93,927.14 | €589.76 | 43.82 | €93,831.49 | €95,576.46 | €94,075.10 | €95,245.23 | -523.37 | €94,864.86 | €93,831.49 | €92,798.12 | 63.88% | 17 | 34 |
2025-09-28 13:10:04 | €93,603.50 | +0.01% | €93,727.40 | €93,792.26 | €93,572.04 | €93,603.50 | €220.22 | 38.36 | €93,902.80 | €95,676.00 | €94,094.60 | €95,301.42 | -574.52 | €95,119.43 | €93,902.80 | €92,686.17 | 38.64% | 13 | 35 |
2025-09-28 09:10:04 | €93,598.71 | -0.07% | €93,659.55 | €93,693.73 | €93,514.79 | €93,594.03 | €178.94 | 37.98 | €94,007.63 | €95,769.52 | €94,133.57 | €95,362.56 | -612.18 | €95,483.00 | €94,007.63 | €92,532.26 | 37.90% | 5 | 36 |
2025-09-28 05:10:04 | €93,667.37 | -0.15% | €93,830.45 | €93,966.68 | €93,565.15 | €93,667.37 | €401.53 | 38.71 | €94,155.92 | €95,869.18 | €94,191.09 | €95,432.26 | -639.31 | €95,985.73 | €94,155.92 | €92,326.11 | 43.62% | 10 | 37 |
2025-09-28 01:10:03 | €93,809.13 | +0.17% | €93,654.42 | €93,886.70 | €93,609.40 | €93,809.13 | €277.30 | 40.01 | €94,307.16 | €95,957.01 | €94,244.18 | €95,499.99 | -674.48 | €96,433.21 | €94,307.16 | €92,181.11 | 26.68% | 8 | 38 |
2025-09-27 21:10:04 | €93,645.37 | +0.16% | €93,632.51 | €93,662.39 | €93,520.90 | €93,645.37 | €141.49 | 37.58 | €94,446.64 | €96,054.22 | €94,289.09 | €95,566.82 | -723.01 | €96,781.94 | €94,446.64 | €92,111.34 | 20.45% | 12 | 40 |
2025-09-27 17:10:04 | €93,495.84 | -0.12% | €93,578.72 | €93,733.93 | €93,470.25 | €93,495.84 | €263.68 | 36.01 | €94,569.60 | €96,163.01 | €94,343.83 | €95,640.32 | -768.05 | €97,010.32 | €94,569.60 | €92,128.88 | 14.76% | 15 | 40 |
2025-09-27 13:10:03 | €93,612.51 | -0.15% | €93,636.95 | €93,721.02 | €93,340.01 | €93,612.51 | €381.01 | 36.92 | €94,674.78 | €96,281.14 | €94,436.34 | €95,729.06 | -785.75 | €97,097.00 | €94,674.78 | €92,252.56 | 18.01% | 17 | 41 |
2025-09-27 09:10:04 | €93,756.90 | +0.12% | €93,740.46 | €93,900.10 | €93,691.78 | €93,756.90 | €208.32 | 37.97 | €94,736.97 | €96,397.78 | €94,534.47 | €95,819.21 | -801.86 | €97,099.14 | €94,736.97 | €92,374.80 | 17.96% | 7 | 42 |
2025-09-27 05:10:03 | €93,641.55 | -0.06% | €93,824.75 | €93,863.08 | €93,544.51 | €93,641.55 | €318.57 | 37.19 | €94,785.76 | €96,507.00 | €94,605.32 | €95,898.64 | -844.14 | €97,115.68 | €94,785.76 | €92,455.84 | 14.14% | 7 | 42 |
2025-09-27 01:10:04 | €93,699.52 | +0.02% | €93,370.32 | €93,795.25 | €93,294.07 | €93,699.52 | €501.18 | 37.12 | €94,825.17 | €96,625.21 | €94,694.80 | €95,983.47 | -874.87 | €97,110.44 | €94,825.17 | €92,539.90 | 14.61% | 15 | 44 |
2025-09-26 21:10:03 | €93,682.32 | +0.34% | €93,338.00 | €94,390.33 | €93,322.86 | €93,677.87 | €1,067.47 | 36.64 | €94,944.11 | €96,754.48 | €94,828.39 | €96,087.68 | -873.31 | €97,165.76 | €94,944.11 | €92,722.46 | 14.08% | 42 | 45 |
2025-09-26 17:10:04 | €93,367.50 | +0.02% | €93,591.64 | €94,028.28 | €93,108.03 | €93,355.70 | €920.25 | 33.03 | €95,057.30 | €96,861.92 | €94,951.84 | €96,181.78 | -878.25 | €97,233.79 | €95,057.30 | €92,880.81 | 6.12% | 60 | 43 |
2025-09-26 13:10:04 | €93,344.42 | -0.50% | €93,740.26 | €94,031.07 | €93,264.72 | €93,344.42 | €766.35 | 33.06 | €95,177.15 | €96,969.51 | €95,096.29 | €96,282.61 | -860.75 | €97,283.20 | €95,177.15 | €93,071.10 | 2.67% | 42 | 42 |
2025-09-26 09:10:03 | €93,814.95 | +0.05% | €93,899.80 | €93,937.81 | €93,418.24 | €93,814.95 | €519.57 | 35.50 | €95,278.01 | €97,094.82 | €95,286.99 | €96,401.67 | -800.06 | €97,198.63 | €95,278.01 | €93,357.39 | 14.69% | 33 | 40 |
2025-09-26 05:10:04 | €93,766.35 | -0.32% | €93,524.34 | €94,150.56 | €93,328.64 | €93,766.35 | €821.92 | 34.75 | €95,359.84 | €97,185.35 | €95,429.22 | €96,494.78 | -774.78 | €97,184.63 | €95,359.84 | €93,535.05 | 13.44% | 21 | 39 |
2025-09-26 01:10:04 | €94,068.23 | -0.20% | €93,840.02 | €94,093.54 | €93,538.81 | €94,068.23 | €554.73 | 35.98 | €95,454.74 | €97,277.63 | €95,656.04 | €96,621.96 | -672.66 | €97,022.38 | €95,454.74 | €93,887.10 | 21.15% | 29 | 40 |
2025-09-25 21:10:04 | €94,252.07 | -1.21% | €95,648.13 | €95,735.84 | €93,239.79 | €94,252.07 | €2,496.05 | 35.81 | €95,570.50 | €97,361.56 | €95,863.22 | €96,738.44 | -572.56 | €96,924.60 | €95,570.50 | €94,216.40 | 25.85% | 102 | 42 |
2025-09-25 17:10:04 | €95,404.10 | +0.38% | €94,879.68 | €95,676.19 | €94,640.00 | €95,405.93 | €1,036.19 | 42.24 | €95,644.46 | €97,436.38 | €96,009.79 | €96,824.35 | -507.44 | €96,869.49 | €95,644.46 | €94,419.43 | 41.02% | 72 | 39 |
2025-09-25 13:10:04 | €95,041.78 | -0.09% | €95,312.45 | €95,631.99 | €95,005.77 | €95,041.78 | €626.22 | 37.75 | €95,676.12 | €97,511.27 | €96,087.92 | €96,885.35 | -503.28 | €96,882.54 | €95,676.12 | €94,469.70 | 28.75% | 27 | 42 |
2025-09-25 09:10:03 | €95,126.30 | -0.96% | €95,827.10 | €95,909.14 | €94,941.18 | €95,126.30 | €967.96 | 38.40 | €95,806.04 | €97,571.23 | €96,180.33 | €96,948.83 | -480.51 | €97,311.35 | €95,806.04 | €94,300.73 | 31.60% | 43 | 43 |
2025-09-25 05:10:03 | €96,049.04 | -0.56% | €96,557.10 | €96,719.99 | €95,812.50 | €96,049.04 | €907.49 | 45.14 | €95,973.72 | €97,641.75 | €96,311.84 | €97,029.64 | -421.37 | €97,785.22 | €95,973.72 | €94,162.22 | 62.69% | 24 | 41 |
2025-09-25 01:10:03 | €96,593.41 | -0.35% | €96,713.50 | €96,880.75 | €96,513.30 | €96,593.41 | €367.45 | 50.03 | €96,094.13 | €97,692.21 | €96,343.46 | €97,068.91 | -447.38 | €98,197.72 | €96,094.13 | €93,990.54 | 81.03% | 12 | 41 |
2025-09-24 21:10:04 | €96,929.41 | +0.03% | €96,607.82 | €97,156.32 | €96,467.08 | €96,929.41 | €689.24 | 52.96 | €96,196.39 | €97,722.17 | €96,337.72 | €97,091.05 | -515.30 | €98,537.48 | €96,196.39 | €93,855.30 | 92.35% | 23 | 40 |
2025-09-24 17:10:03 | €96,896.54 | +0.63% | €96,241.24 | €97,076.90 | €96,140.86 | €96,896.54 | €936.04 | 52.53 | €96,291.99 | €97,741.55 | €96,302.94 | €97,102.75 | -622.64 | €98,843.69 | €96,291.99 | €93,740.29 | 93.76% | 41 | 39 |
2025-09-24 13:10:04 | €96,288.11 | +0.70% | €95,566.15 | €96,291.27 | €95,484.63 | €96,288.12 | €806.64 | 47.42 | €96,384.98 | €97,769.81 | €96,244.93 | €97,109.10 | -766.25 | €99,136.66 | €96,384.98 | €93,633.30 | 57.39% | 20 | 37 |
2025-09-24 09:10:03 | €95,622.58 | +0.56% | €94,738.00 | €95,673.39 | €94,188.53 | €95,622.58 | €1,484.86 | 40.95 | €96,501.69 | €97,803.52 | €96,245.88 | €97,140.59 | -875.60 | €99,408.17 | €96,501.69 | €93,595.21 | 33.88% | 28 | 36 |
2025-09-24 05:10:03 | €95,087.41 | +0.05% | €94,848.08 | €95,381.07 | €94,738.89 | €95,087.41 | €642.18 | 34.08 | €96,669.80 | €97,860.07 | €96,344.95 | €97,212.94 | -911.23 | €99,647.38 | €96,669.80 | €93,692.22 | 15.79% | 37 | 35 |
2025-09-24 01:10:04 | €95,037.62 | +0.24% | €94,543.35 | €95,049.10 | €94,446.18 | €95,037.62 | €602.92 | 33.31 | €96,856.69 | €97,922.54 | €96,495.39 | €97,303.93 | -901.33 | €99,834.53 | €96,856.69 | €93,878.85 | 14.33% | 15 | 33 |
2025-09-23 21:10:03 | €94,809.22 | -0.98% | €95,784.46 | €95,811.27 | €94,602.45 | €94,809.22 | €1,208.82 | 28.57 | €97,061.95 | €97,979.16 | €96,673.07 | €97,401.10 | -865.04 | €100,001.65 | €97,061.95 | €94,122.25 | 5.09% | 33 | 33 |
2025-09-23 17:10:04 | €95,747.68 | +0.11% | €95,910.92 | €96,102.36 | €95,440.00 | €95,747.68 | €662.36 | 34.44 | €97,260.02 | €98,040.11 | €96,866.61 | €97,501.34 | -805.15 | €100,103.87 | €97,260.02 | €94,416.17 | 27.65% | 32 | 31 |
2025-09-23 13:10:03 | €95,645.65 | -0.29% | €96,012.52 | €96,089.81 | €95,612.21 | €95,652.18 | €477.60 | 33.92 | €97,402.57 | €98,094.38 | €96,959.20 | €97,559.94 | -831.41 | €100,269.45 | €97,402.57 | €94,535.69 | 25.32% | 24 | 30 |
2025-09-23 09:10:04 | €95,927.86 | +1.27% | €95,295.38 | €96,016.43 | €94,928.23 | €95,934.64 | €1,088.20 | 35.48 | €97,537.33 | €98,148.37 | €97,090.54 | €97,631.96 | -827.58 | €100,325.73 | €97,537.33 | €94,748.93 | 32.21% | 24 | 28 |
2025-09-23 05:10:03 | €94,720.69 | -0.96% | €95,581.13 | €95,737.03 | €94,678.53 | €94,720.69 | €1,058.50 | 24.03 | €97,640.32 | €98,185.07 | €97,157.47 | €97,676.45 | -880.11 | €100,471.11 | €97,640.32 | €94,809.53 | 1.02% | 16 | 27 |
2025-09-23 01:10:03 | €95,640.41 | +0.13% | €95,129.47 | €95,878.67 | €94,997.77 | €95,640.41 | €880.90 | 29.12 | €97,811.08 | €98,256.78 | €97,419.25 | €97,798.09 | -761.14 | €100,298.17 | €97,811.08 | €95,323.99 | 16.14% | 25 | 28 |
2025-09-22 21:10:04 | €95,519.13 | -0.63% | €95,963.08 | €96,009.56 | €95,326.01 | €95,512.60 | €683.55 | 23.06 | €97,982.59 | €98,310.24 | €97,643.81 | €97,899.86 | -665.00 | €100,192.83 | €97,982.59 | €95,772.35 | 5.08% | 36 | 28 |
2025-09-22 17:10:04 | €96,121.36 | +0.53% | €95,972.85 | €96,553.57 | €95,590.45 | €96,121.36 | €963.12 | 27.93 | €98,175.94 | €98,372.28 | €97,883.24 | €98,004.32 | -537.63 | €100,099.33 | €98,175.94 | €96,252.55 | 19.97% | 61 | 28 |
2025-09-22 12:10:03 | €95,615.65 | -0.62% | €95,883.12 | €96,007.79 | €95,402.86 | €95,615.65 | €604.93 | 22.94 | €98,320.40 | €98,410.61 | €98,034.67 | €98,067.22 | -470.15 | €100,163.35 | €98,320.40 | €96,477.45 | 5.92% | 38 | 25 |
2025-09-22 08:10:04 | €96,210.21 | -1.53% | €97,827.11 | €97,847.04 | €95,421.70 | €96,218.43 | €2,425.34 | 25.89 | €98,522.47 | €98,471.10 | €98,320.96 | €98,182.78 | -271.07 | €99,814.89 | €98,522.47 | €97,230.05 | 22.27% | 74 | 21 |
2025-09-22 04:10:04 | €97,707.60 | -0.53% | €98,254.70 | €98,421.81 | €97,476.88 | €97,707.60 | €944.93 | 37.53 | €98,672.27 | €98,514.92 | €98,530.98 | €98,258.81 | -109.82 | €99,500.54 | €98,672.27 | €97,844.00 | 15.15% | 41 | 18 |
2025-09-22 00:10:03 | €98,232.16 | -0.32% | €98,415.80 | €98,430.00 | €98,205.60 | €98,232.16 | €224.40 | 43.92 | €98,769.16 | €98,529.21 | €98,614.61 | €98,286.02 | -47.54 | €99,587.74 | €98,769.16 | €97,950.58 | 18.05% | 6 | 17 |
2025-09-21 20:10:04 | €98,543.65 | -0.01% | €98,422.73 | €98,556.79 | €98,174.13 | €98,543.65 | €382.66 | 48.44 | €98,856.94 | €98,535.21 | €98,667.10 | €98,300.96 | -7.99 | €99,754.00 | €98,856.94 | €97,959.88 | 38.12% | 14 | 20 |
2025-09-21 16:10:03 | €98,552.90 | -0.03% | €98,552.58 | €98,665.46 | €98,532.67 | €98,554.25 | €132.79 | 48.38 | €98,887.58 | €98,542.49 | €98,692.64 | €98,301.44 | 11.41 | €99,763.70 | €98,887.58 | €98,011.46 | 30.74% | 5 | 21 |
