₿ Bitcoin BTC/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
₿ Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 19:10:03 | €55,502.65 | -0.05% | €54,173.31 | €55,636.88 | €54,145.54 | €55,502.65 | €1,491.34 | 44.07 | €56,381.05 | €57,433.55 | €56,375.09 | €59,390.59 | -793.05 | €58,964.86 | €56,381.05 | €53,797.24 | 38.62% | 121 | 224 |
| 2026-02-28 07:10:03 | €55,531.17 | +0.02% | €55,800.70 | €55,929.47 | €55,473.52 | €55,531.17 | €455.95 | 42.11 | €56,493.07 | €57,631.82 | €56,596.19 | €59,576.16 | -699.13 | €58,868.19 | €56,493.07 | €54,117.95 | 39.08% | 38 | 219 |
| 2026-02-27 19:10:03 | €55,519.51 | -3.22% | €56,077.29 | €56,293.65 | €55,124.06 | €55,519.51 | €1,169.59 | 42.14 | €56,548.47 | €57,839.65 | €56,680.35 | €59,707.34 | -702.29 | €58,910.53 | €56,548.47 | €54,186.41 | 38.90% | 171 | 220 |
| 2026-02-27 07:10:03 | €57,368.81 | +1.33% | €57,190.89 | €57,805.37 | €56,705.36 | €57,368.81 | €1,100.01 | 50.07 | €56,685.22 | €58,089.41 | €56,925.35 | €59,907.95 | -569.13 | €59,012.86 | €56,685.22 | €54,357.58 | 68.79% | 75 | 219 |
| 2026-02-26 19:10:04 | €56,618.12 | -2.25% | €57,728.43 | €57,894.92 | €56,430.78 | €56,618.12 | €1,464.14 | 46.78 | €56,654.42 | €58,240.23 | €56,822.54 | €59,960.37 | -727.45 | €58,968.15 | €56,654.42 | €54,340.69 | 56.65% | 160 | 217 |
| 2026-02-26 07:10:04 | €57,920.83 | -0.54% | €57,549.05 | €58,286.73 | €57,341.87 | €57,920.83 | €944.86 | 52.52 | €56,740.41 | €58,410.80 | €56,864.88 | €60,077.10 | -778.97 | €59,159.90 | €56,740.41 | €54,320.92 | 77.71% | 70 | 217 |
| 2026-02-25 19:10:04 | €58,236.78 | +5.67% | €55,591.20 | €58,350.00 | €55,486.10 | €58,236.77 | €2,863.90 | 53.59 | €56,780.39 | €58,596.79 | €56,818.21 | €60,168.03 | -929.75 | €59,274.78 | €56,780.39 | €54,286.00 | 97.84% | 264 | 209 |
| 2026-02-25 07:10:03 | €55,113.71 | +1.12% | €54,431.00 | €56,299.21 | €54,284.36 | €55,113.71 | €2,014.85 | 38.65 | €56,745.19 | €58,754.25 | €56,623.88 | €60,207.30 | -1,232.32 | €59,267.88 | €56,745.19 | €54,222.50 | 38.22% | 137 | 205 |
| 2026-02-24 19:10:03 | €54,503.37 | +1.56% | €53,689.11 | €54,748.20 | €53,113.01 | €54,503.37 | €1,635.19 | 34.77 | €56,958.23 | €59,053.43 | €56,790.96 | €60,405.56 | -1,238.71 | €59,578.93 | €56,958.23 | €54,337.53 | 26.56% | 181 | 203 |
| 2026-02-24 07:10:04 | €53,668.63 | -2.39% | €54,826.32 | €55,124.11 | €53,286.00 | €53,668.63 | €1,838.11 | 29.24 | €57,177.97 | €59,383.00 | €57,029.20 | €60,634.08 | -1,175.61 | €59,683.97 | €57,177.97 | €54,671.97 | 7.56% | 170 | 198 |
| 2026-02-23 19:10:04 | €54,982.52 | -0.31% | €56,202.81 | €56,485.87 | €54,421.00 | €54,982.52 | €2,064.87 | 33.42 | €57,477.15 | €59,702.81 | €57,396.48 | €60,906.24 | -979.67 | €59,579.38 | €57,477.15 | €55,374.92 | 14.45% | 197 | 189 |
| 2026-02-23 07:10:03 | €55,151.08 | -3.64% | €57,168.86 | €57,210.60 | €54,400.00 | €55,151.08 | €2,810.60 | 34.29 | €57,576.10 | €59,995.13 | €57,550.87 | €61,087.23 | -943.57 | €59,562.92 | €57,576.10 | €55,589.28 | 15.86% | 263 | 187 |
| 2026-02-22 19:10:09 | €57,233.12 | -0.91% | €57,900.41 | €57,921.70 | €57,034.25 | €57,233.12 | €887.45 | 42.91 | €57,653.15 | €60,361.93 | €57,810.21 | €61,319.00 | -812.97 | €59,361.69 | €57,653.15 | €55,944.61 | 41.81% | 80 | 177 |
| 2026-02-22 07:10:03 | €57,759.19 | -0.50% | €57,688.14 | €57,909.59 | €57,545.69 | €57,759.19 | €363.90 | 45.53 | €57,574.80 | €60,703.94 | €57,857.54 | €61,467.70 | -863.19 | €59,453.82 | €57,574.80 | €55,695.78 | 53.72% | 28 | 191 |
| 2026-02-21 19:10:03 | €58,049.04 | +0.82% | €57,788.56 | €58,347.95 | €57,636.01 | €58,049.04 | €711.94 | 47.09 | €57,569.48 | €61,059.25 | €57,901.48 | €61,619.85 | -928.94 | €59,461.82 | €57,569.48 | €55,677.14 | 53.72% | 95 | 196 |
| 2026-02-21 07:10:03 | €57,577.60 | +0.35% | €57,700.08 | €57,769.59 | €57,285.72 | €57,577.60 | €483.87 | 44.58 | €57,480.06 | €61,376.86 | €57,866.39 | €61,742.00 | -1,073.07 | €59,413.35 | €57,480.06 | €55,546.77 | 42.12% | 23 | 216 |
| 2026-02-20 19:10:03 | €57,374.42 | -0.56% | €57,220.53 | €57,791.10 | €56,463.58 | €57,374.42 | €1,327.52 | 43.38 | €57,399.50 | €61,696.13 | €57,863.68 | €61,880.43 | -1,205.06 | €59,392.59 | €57,399.50 | €55,406.41 | 37.13% | 254 | 225 |
| 2026-02-20 07:10:03 | €57,699.50 | +2.31% | €56,930.86 | €57,859.53 | €56,874.67 | €57,699.50 | €984.86 | 44.94 | €57,450.27 | €62,044.59 | €57,960.85 | €62,064.05 | -1,269.68 | €59,456.65 | €57,450.27 | €55,443.89 | 45.12% | 68 | 224 |
| 2026-02-19 19:10:04 | €56,394.70 | -0.68% | €56,430.84 | €57,009.37 | €55,865.42 | €56,420.23 | €1,143.95 | 38.25 | €57,419.21 | €62,361.09 | €57,940.65 | €62,200.43 | -1,444.10 | €59,460.94 | €57,419.21 | €55,377.48 | 21.24% | 177 | 228 |
| 2026-02-19 07:10:03 | €56,779.02 | -0.18% | €56,379.12 | €56,882.35 | €56,277.29 | €56,779.02 | €605.06 | 40.04 | €57,560.89 | €62,699.59 | €58,133.10 | €62,423.65 | -1,449.05 | €59,616.24 | €57,560.89 | €55,505.54 | 37.35% | 38 | 235 |
| 2026-02-18 19:10:03 | €56,880.30 | -0.48% | €56,934.74 | €57,799.37 | €56,453.58 | €56,880.30 | €1,345.79 | 39.57 | €57,649.64 | €63,069.64 | €58,322.75 | €62,655.69 | -1,457.93 | €59,633.73 | €57,649.64 | €55,665.55 | 39.36% | 169 | 252 |
| 2026-02-18 07:10:03 | €57,153.94 | +0.63% | €56,964.70 | €57,345.73 | €56,485.88 | €57,153.94 | €859.85 | 40.70 | €57,792.13 | €63,443.86 | €58,495.69 | €62,882.88 | -1,479.51 | €59,883.50 | €57,792.13 | €55,700.76 | 44.80% | 48 | 256 |
| 2026-02-17 19:10:03 | €56,794.97 | -1.60% | €57,342.06 | €57,825.36 | €56,407.67 | €56,794.97 | €1,417.69 | 39.36 | €57,935.86 | €63,811.38 | €58,620.72 | €63,092.11 | -1,544.27 | €60,266.00 | €57,935.86 | €55,605.72 | 37.66% | 204 | 262 |
| 2026-02-17 07:10:03 | €57,716.69 | +0.41% | €58,121.67 | €58,432.42 | €57,321.88 | €57,709.67 | €1,110.54 | 42.00 | €58,052.72 | €64,196.76 | €58,847.88 | €63,344.04 | -1,525.38 | €60,331.25 | €58,052.72 | €55,774.19 | 55.85% | 56 | 268 |
| 2026-02-16 19:10:03 | €57,482.85 | -0.26% | €58,010.55 | €59,136.71 | €56,771.27 | €57,488.45 | €2,365.44 | 41.40 | €58,018.60 | €64,548.64 | €58,907.54 | €63,531.32 | -1,651.54 | €60,311.50 | €58,018.60 | €55,725.70 | 51.45% | 201 | 288 |
| 2026-02-16 07:10:03 | €57,634.25 | -0.41% | €58,013.07 | €58,216.45 | €57,436.34 | €57,634.25 | €780.11 | 41.83 | €58,115.92 | €64,913.32 | €59,017.92 | €63,745.62 | -1,749.20 | €60,536.53 | €58,115.92 | €55,695.31 | 54.35% | 37 | 328 |
| 2026-02-15 19:10:04 | €57,871.01 | -2.40% | €59,296.85 | €59,390.39 | €57,500.00 | €57,871.01 | €1,890.39 | 42.47 | €58,051.83 | €65,294.20 | €59,150.71 | €63,975.24 | -1,841.91 | €60,569.06 | €58,051.83 | €55,534.60 | 53.55% | 150 | 372 |
| 2026-02-15 07:10:03 | €59,293.31 | +0.75% | €58,914.19 | €59,509.98 | €58,446.67 | €59,293.31 | €1,063.31 | 46.26 | €57,827.21 | €65,668.77 | €59,285.76 | €64,209.81 | -1,946.73 | €61,068.19 | €57,827.21 | €54,586.23 | 68.93% | 76 | 432 |
| 2026-02-14 19:10:03 | €58,850.01 | +1.57% | €59,520.70 | €59,532.57 | €58,437.43 | €58,850.01 | €1,095.14 | 44.89 | €57,835.51 | €65,996.43 | €59,277.79 | €64,389.85 | -2,203.33 | €61,095.13 | €57,835.51 | €54,575.89 | 61.98% | 124 | 456 |
| 2026-02-14 07:10:04 | €57,942.63 | -0.51% | €58,015.03 | €58,260.11 | €57,925.60 | €57,942.63 | €334.51 | 41.81 | €57,908.95 | €66,294.47 | €59,173.50 | €64,535.50 | -2,572.95 | €61,531.31 | €57,908.95 | €54,286.59 | 47.74% | 27 | 475 |
| 2026-02-13 19:10:03 | €58,240.87 | +4.32% | €56,624.50 | €58,538.43 | €56,359.51 | €58,253.41 | €2,178.92 | 42.71 | €58,239.04 | €66,694.22 | €59,326.39 | €64,804.52 | -2,772.17 | €62,808.19 | €58,239.04 | €53,669.89 | 52.61% | 241 | 479 |
| 2026-02-13 07:10:03 | €55,830.44 | +0.86% | €55,801.25 | €56,261.37 | €55,473.44 | €55,830.44 | €787.93 | 34.53 | €58,489.72 | €67,104.34 | €59,364.01 | €65,033.78 | -3,100.14 | €63,784.56 | €58,489.72 | €53,194.88 | 14.59% | 49 | 498 |
| 2026-02-12 19:10:04 | €55,352.65 | -2.06% | €57,283.96 | €57,547.01 | €55,073.96 | €55,352.65 | €2,473.05 | 33.65 | €58,986.25 | €67,580.97 | €59,692.69 | €65,387.36 | -3,201.17 | €65,158.97 | €58,986.25 | €52,813.53 | 42.37% | 267 | 501 |
| 2026-02-12 07:10:03 | €56,516.63 | +1.43% | €56,470.16 | €57,289.80 | €56,180.00 | €56,516.63 | €1,109.80 | 34.67 | €59,515.33 | €68,070.16 | €60,074.97 | €65,764.36 | -3,261.91 | €66,367.17 | €59,515.33 | €52,663.49 | 53.70% | 81 | 505 |
| 2026-02-11 19:10:03 | €55,717.36 | -0.95% | €56,308.59 | €57,955.54 | €55,430.39 | €55,750.19 | €2,525.15 | 33.02 | €59,928.69 | €68,567.01 | €60,381.41 | €66,115.47 | -3,405.92 | €67,181.44 | €59,928.69 | €52,675.94 | 43.17% | 384 | 531 |
| 2026-02-11 07:10:03 | €56,250.38 | -4.00% | €57,889.78 | €58,221.23 | €56,250.38 | €56,250.38 | €1,970.85 | 33.87 | €60,384.41 | €69,092.64 | €60,862.91 | €66,539.30 | -3,410.99 | €67,689.93 | €60,384.41 | €53,078.89 | 38.89% | 120 | 526 |
| 2026-02-10 19:10:03 | €58,595.89 | +0.60% | €57,577.71 | €58,836.47 | €57,009.11 | €58,595.89 | €1,827.36 | 38.78 | €60,933.37 | €69,625.03 | €61,413.80 | €66,991.40 | -3,359.01 | €68,399.88 | €60,933.37 | €53,466.86 | 54.05% | 232 | 525 |
| 2026-02-10 07:10:03 | €58,248.50 | -1.78% | €58,935.28 | €59,235.64 | €58,090.48 | €58,248.50 | €1,145.16 | 36.86 | €61,366.22 | €70,113.51 | €61,774.25 | €67,369.20 | -3,483.00 | €69,078.63 | €61,366.22 | €53,653.81 | 46.69% | 74 | 547 |
| 2026-02-09 19:10:04 | €59,301.54 | -0.93% | €58,062.19 | €59,648.10 | €57,331.53 | €59,301.54 | €2,316.57 | 39.09 | €61,972.63 | €70,598.46 | €62,182.43 | €67,769.26 | -3,576.99 | €70,373.96 | €61,972.63 | €53,571.30 | 51.72% | 270 | 542 |
| 2026-02-09 07:10:03 | €59,861.03 | -0.48% | €59,503.26 | €60,447.78 | €59,281.37 | €59,861.03 | €1,166.41 | 38.95 | €62,648.13 | €71,095.03 | €62,657.31 | €68,196.66 | -3,638.62 | €71,675.44 | €62,648.13 | €53,620.82 | 54.63% | 224 | 536 |
| 2026-02-08 19:10:03 | €60,150.76 | +2.65% | €60,209.36 | €60,678.31 | €59,602.23 | €60,150.76 | €1,076.08 | 39.03 | €63,163.12 | €71,571.28 | €63,012.90 | €68,575.96 | -3,811.54 | €72,522.21 | €63,163.12 | €53,804.03 | 56.41% | 173 | 538 |
| 2026-02-08 07:10:03 | €58,598.34 | -0.01% | €58,790.51 | €59,101.73 | €58,422.85 | €58,598.34 | €678.88 | 35.07 | €63,607.88 | €72,001.67 | €63,161.83 | €68,871.88 | -4,184.40 | €73,537.32 | €63,607.88 | €53,678.44 | 46.84% | 55 | 553 |
| 2026-02-07 19:10:03 | €58,604.60 | -1.52% | €57,627.45 | €59,368.00 | €57,599.96 | €58,597.77 | €1,768.04 | 34.88 | €64,340.67 | €72,453.05 | €63,626.32 | €69,294.63 | -4,328.81 | €74,877.03 | €64,340.67 | €53,804.31 | 46.84% | 318 | 555 |
| 2026-02-07 07:10:03 | €59,511.52 | +0.71% | €59,826.67 | €60,791.91 | €59,099.58 | €59,511.52 | €1,692.33 | 34.83 | €65,227.19 | €72,955.80 | €64,332.13 | €69,815.69 | -4,288.98 | €76,069.21 | €65,227.19 | €54,385.17 | 44.59% | 163 | 538 |
| 2026-02-06 19:10:04 | €59,093.17 | +4.90% | €56,486.42 | €60,636.59 | €56,052.64 | €59,093.42 | €4,583.95 | 33.33 | €65,972.65 | €73,325.89 | €64,768.05 | €70,210.72 | -4,474.24 | €77,387.58 | €65,972.65 | €54,557.72 | 40.42% | 744 | 520 |
| 2026-02-06 07:10:03 | €56,334.37 | +0.48% | €53,363.91 | €56,621.20 | €51,000.00 | €56,358.00 | €5,621.20 | 24.95 | €66,718.24 | €73,705.01 | €65,353.01 | €70,655.61 | -4,553.99 | €78,226.11 | €66,718.24 | €55,210.37 | 26.52% | 583 | 475 |
| 2026-02-05 19:10:04 | €56,065.05 | -6.17% | €59,529.53 | €59,894.91 | €55,955.00 | €56,077.07 | €3,939.91 | 15.90 | €67,729.85 | €74,182.24 | €66,557.16 | €71,344.13 | -4,085.75 | €77,937.28 | €67,729.85 | €57,522.42 | 0.80% | 705 | 413 |
| 2026-02-05 07:10:03 | €59,751.95 | -2.72% | €61,879.60 | €62,003.40 | €59,400.00 | €59,750.57 | €2,603.40 | 19.65 | €68,652.63 | €74,629.01 | €67,680.82 | €71,974.28 | -3,595.10 | €77,686.48 | €68,652.63 | €59,618.78 | 2.46% | 324 | 375 |
| 2026-02-04 19:10:03 | €61,422.18 | -4.97% | €64,306.76 | €64,499.99 | €61,088.00 | €61,422.18 | €3,411.99 | 21.87 | €69,343.10 | €74,983.50 | €68,471.30 | €72,455.60 | -3,344.68 | €77,764.92 | €69,343.10 | €60,921.28 | 2.49% | 357 | 354 |
| 2026-02-04 07:10:03 | €64,633.60 | +2.04% | €64,065.68 | €65,054.04 | €63,833.81 | €64,633.60 | €1,220.23 | 28.27 | €69,938.87 | €75,317.31 | €69,245.04 | €72,921.00 | -3,083.46 | €77,619.37 | €69,938.87 | €62,258.37 | 20.50% | 81 | 350 |
| 2026-02-03 19:10:04 | €63,339.43 | -4.11% | €66,220.26 | €66,523.69 | €63,255.00 | €63,339.43 | €3,268.69 | 24.20 | €70,410.58 | €75,569.22 | €69,662.00 | €73,232.34 | -3,115.68 | €78,089.44 | €70,410.58 | €62,731.72 | 3.97% | 344 | 332 |
| 2026-02-03 07:10:03 | €66,053.38 | -1.14% | €66,705.87 | €67,050.00 | €65,750.01 | €66,064.30 | €1,299.99 | 29.23 | €71,004.50 | €75,856.06 | €70,313.07 | €73,629.81 | -2,935.28 | €78,266.06 | €71,004.50 | €63,742.94 | 24.95% | 78 | 310 |
| 2026-02-02 19:10:04 | €66,816.71 | +4.91% | €65,504.29 | €67,220.88 | €65,445.16 | €66,832.91 | €1,775.72 | 31.18 | €71,492.05 | €76,089.19 | €70,771.33 | €73,950.10 | -2,919.05 | €78,641.36 | €71,492.05 | €64,342.74 | 30.87% | 325 | 302 |
| 2026-02-02 07:10:03 | €63,692.39 | -3.42% | €64,930.32 | €65,789.37 | €62,823.53 | €63,692.39 | €2,965.84 | 19.43 | €71,844.88 | €76,278.69 | €71,013.81 | €74,175.07 | -3,087.13 | €79,247.08 | €71,844.88 | €64,442.68 | 6.69% | 297 | 275 |
| 2026-02-01 19:10:03 | €65,948.19 | -0.71% | €66,543.94 | €66,551.57 | €64,787.10 | €65,948.19 | €1,764.47 | 22.72 | €72,508.01 | €76,568.94 | €71,881.66 | €74,648.82 | -2,713.65 | €78,869.77 | €72,508.01 | €66,146.25 | 16.50% | 190 | 253 |
| 2026-02-01 07:10:03 | €66,417.81 | -0.01% | €66,590.04 | €67,166.65 | €66,197.33 | €66,417.81 | €969.32 | 23.53 | €73,010.91 | €76,811.50 | €72,494.29 | €75,009.87 | -2,517.42 | €78,823.24 | €73,010.91 | €67,198.58 | 20.47% | 83 | 251 |
| 2026-01-31 19:10:03 | €66,422.75 | -6.18% | €69,974.29 | €70,087.30 | €66,000.00 | €66,422.75 | €4,087.30 | 23.55 | €73,522.65 | €77,055.36 | €73,118.67 | €75,367.13 | -2,281.17 | €78,752.42 | €73,522.65 | €68,292.88 | 4.31% | 422 | 234 |
| 2026-01-31 07:10:08 | €70,796.76 | +1.46% | €71,013.00 | €71,021.04 | €70,636.40 | €70,796.76 | €384.64 | 32.67 | €74,071.77 | €77,347.13 | €73,900.56 | €75,780.84 | -1,869.58 | €78,187.54 | €74,071.77 | €69,956.00 | 36.39% | 36 | 228 |
| 2026-01-30 19:10:03 | €69,777.75 | +0.62% | €69,516.46 | €70,246.60 | €69,103.24 | €69,770.80 | €1,143.36 | 26.04 | €74,257.60 | €77,510.11 | €74,109.38 | €75,957.96 | -1,925.03 | €78,386.21 | €74,257.60 | €70,128.99 | 22.92% | 223 | 224 |
| 2026-01-30 07:10:04 | €69,346.04 | -1.75% | €70,645.79 | €70,733.81 | €67,928.79 | €69,346.04 | €2,805.02 | 24.03 | €74,526.47 | €77,714.30 | €74,549.74 | €76,226.05 | -1,779.57 | €78,171.74 | €74,526.47 | €70,881.20 | 15.10% | 286 | 221 |
| 2026-01-29 19:10:03 | €70,584.76 | -4.08% | €73,420.93 | €73,636.40 | €70,203.93 | €70,584.76 | €3,432.47 | 26.76 | €74,940.40 | €77,920.47 | €75,091.71 | €76,520.89 | -1,515.73 | €77,994.39 | €74,940.40 | €71,886.41 | 5.35% | 434 | 207 |
| 2026-01-29 07:10:03 | €73,585.77 | -1.98% | €74,471.71 | €74,522.79 | €73,175.01 | €73,585.77 | €1,347.78 | 35.78 | €75,396.94 | €78,076.31 | €75,581.88 | €76,786.46 | -1,265.30 | €78,372.69 | €75,396.94 | €72,421.19 | 24.93% | 85 | 186 |
| 2026-01-28 19:10:03 | €75,074.17 | +1.07% | €75,184.78 | €75,810.61 | €74,361.77 | €75,074.17 | €1,448.84 | 42.17 | €75,753.43 | €78,176.72 | €75,849.11 | €76,958.30 | -1,198.01 | €79,217.01 | €75,753.43 | €72,289.85 | 54.88% | 205 | 187 |
| 2026-01-28 07:10:04 | €74,278.35 | +1.69% | €74,143.06 | €74,460.60 | €73,952.99 | €74,255.62 | €507.61 | 36.36 | €75,983.72 | €78,204.37 | €75,843.48 | €77,016.29 | -1,366.50 | €80,077.98 | €75,983.72 | €71,889.46 | 37.87% | 44 | 179 |
| 2026-01-27 19:10:03 | €73,044.59 | -1.86% | €73,879.37 | €74,112.80 | €72,819.81 | €73,044.59 | €1,292.99 | 30.62 | €76,320.13 | €78,228.90 | €75,906.81 | €77,095.26 | -1,493.10 | €81,236.97 | €76,320.13 | €71,403.29 | 13.84% | 151 | 172 |
| 2026-01-27 07:10:04 | €74,430.95 | +0.84% | €74,318.20 | €74,831.32 | €74,170.19 | €74,430.95 | €661.13 | 36.06 | €76,799.79 | €78,314.59 | €76,259.75 | €77,292.08 | -1,380.48 | €82,025.68 | €76,799.79 | €71,573.90 | 37.66% | 42 | 166 |
| 2026-01-26 19:10:04 | €73,808.10 | -0.25% | €74,038.66 | €74,777.80 | €73,211.33 | €73,808.10 | €1,566.47 | 32.43 | €77,161.99 | €78,341.26 | €76,403.76 | €77,400.39 | -1,441.20 | €82,820.51 | €77,161.99 | €71,503.47 | 19.72% | 147 | 162 |
| 2026-01-26 07:10:03 | €73,994.43 | -0.24% | €73,010.34 | €74,055.40 | €72,900.01 | €73,994.43 | €1,155.39 | 33.00 | €77,587.57 | €78,374.21 | €76,674.06 | €77,551.35 | -1,396.42 | €83,458.34 | €77,587.57 | €71,716.80 | 20.91% | 81 | 159 |
| 2026-01-25 19:10:03 | €74,170.16 | -1.12% | €74,786.57 | €75,115.37 | €73,955.55 | €74,179.56 | €1,159.82 | 29.15 | €78,051.97 | €78,412.22 | €77,067.99 | €77,742.95 | -1,241.63 | €83,816.38 | €78,051.97 | €72,287.56 | 3.37% | 104 | 146 |
| 2026-01-25 07:10:03 | €75,008.31 | -0.65% | €75,363.34 | €75,458.21 | €75,000.00 | €75,008.31 | €458.21 | 32.24 | €78,470.48 | €78,420.16 | €77,393.10 | €77,896.39 | -1,119.53 | €84,206.84 | €78,470.48 | €72,734.12 | 6.42% | 22 | 150 |
| 2026-01-24 19:10:03 | €75,502.72 | -0.39% | €75,688.52 | €75,695.95 | €75,320.00 | €75,502.72 | €375.95 | 34.25 | €78,878.29 | €78,435.22 | €77,656.79 | €78,023.08 | -1,038.63 | €84,695.58 | €78,878.29 | €73,061.00 | 12.66% | 32 | 156 |
| 2026-01-24 07:10:03 | €75,801.56 | -1.70% | €75,706.14 | €75,966.58 | €75,546.92 | €75,801.56 | €419.66 | 35.83 | €79,271.73 | €78,432.13 | €77,893.12 | €78,131.57 | -972.64 | €85,160.12 | €79,271.73 | €73,383.34 | 16.33% | 16 | 170 |
| 2026-01-23 19:10:03 | €77,115.40 | +1.08% | €75,934.90 | €77,316.80 | €75,310.35 | €77,115.40 | €2,006.45 | 43.23 | €79,619.33 | €78,437.30 | €78,248.44 | €78,286.56 | -799.94 | €85,187.58 | €79,619.33 | €74,051.08 | 32.82% | 136 | 174 |
| 2026-01-23 07:10:03 | €76,291.87 | +0.14% | €76,132.11 | €76,623.35 | €76,059.05 | €76,291.87 | €564.30 | 37.70 | €79,875.49 | €78,382.54 | €78,401.68 | €78,352.07 | -784.63 | €85,353.83 | €79,875.49 | €74,397.15 | 22.49% | 40 | 185 |
| 2026-01-22 19:10:04 | €76,183.00 | -0.95% | €76,819.04 | €77,090.89 | €75,415.82 | €76,183.00 | €1,675.07 | 36.85 | €80,001.82 | €78,343.40 | €78,628.65 | €78,443.47 | -693.98 | €85,250.57 | €80,001.82 | €74,753.07 | 20.86% | 159 | 186 |
| 2026-01-22 07:10:04 | €76,910.75 | +2.65% | €76,591.96 | €77,288.92 | €76,591.96 | €76,910.75 | €696.96 | 39.77 | €80,106.49 | €78,314.12 | €78,895.41 | €78,546.54 | -553.42 | €85,119.55 | €80,106.49 | €75,093.43 | 26.20% | 46 | 185 |
| 2026-01-21 19:10:04 | €74,922.94 | -2.20% | €75,740.55 | €77,283.79 | €74,500.00 | €74,906.55 | €2,783.79 | 30.34 | €80,052.36 | €78,232.19 | €78,943.39 | €78,552.22 | -582.37 | €85,283.07 | €80,052.36 | €74,821.65 | 4.42% | 240 | 186 |
| 2026-01-21 07:10:03 | €76,605.36 | +0.22% | €75,327.25 | €76,844.57 | €75,187.52 | €76,605.36 | €1,657.05 | 37.66 | €80,259.69 | €78,242.45 | €79,449.55 | €78,735.83 | -205.61 | €84,870.20 | €80,259.69 | €75,649.18 | 18.61% | 70 | 176 |
| 2026-01-20 19:10:04 | €76,438.33 | -2.60% | €77,683.54 | €77,881.32 | €76,159.22 | €76,438.33 | €1,722.10 | 33.42 | €80,382.32 | €78,218.20 | €79,855.38 | €78,857.90 | 127.41 | €84,582.69 | €80,382.32 | €76,181.95 | 3.50% | 162 | 166 |
| 2026-01-20 07:10:03 | €78,476.13 | -1.90% | €79,538.20 | €79,754.75 | €78,197.20 | €78,476.13 | €1,557.55 | 41.35 | €80,488.91 | €78,188.81 | €80,290.30 | €78,976.09 | 542.97 | €84,376.56 | €80,488.91 | €76,601.26 | 4.70% | 70 | 154 |
| 2026-01-19 19:10:04 | €79,995.39 | +0.58% | €80,114.45 | €80,225.93 | €79,666.01 | €79,995.39 | €559.92 | 49.54 | €80,484.73 | €78,130.46 | €80,523.53 | €79,004.25 | 831.03 | €84,417.61 | €80,484.73 | €76,551.85 | 32.55% | 65 | 149 |
| 2026-01-19 07:10:03 | €79,533.12 | -3.16% | €80,579.03 | €80,595.92 | €79,096.83 | €79,533.12 | €1,499.09 | 47.06 | €80,347.42 | €77,999.04 | €80,523.58 | €78,938.66 | 949.68 | €84,458.99 | €80,347.42 | €76,235.85 | 35.00% | 128 | 151 |
| 2026-01-18 19:10:03 | €82,128.71 | +0.01% | €82,077.42 | €82,271.80 | €81,852.61 | €82,128.71 | €419.19 | 64.34 | €80,327.68 | €77,924.10 | €80,773.86 | €78,974.34 | 1,302.40 | €84,674.70 | €80,327.68 | €75,980.66 | 71.72% | 48 | 146 |
| 2026-01-18 07:10:04 | €82,122.54 | -0.24% | €82,086.93 | €82,175.66 | €81,846.24 | €82,122.54 | €329.42 | 64.38 | €80,129.42 | €77,770.42 | €80,635.91 | €78,846.63 | 1,352.82 | €84,500.25 | €80,129.42 | €75,758.59 | 71.63% | 18 | 152 |
| 2026-01-17 19:10:04 | €82,317.57 | +0.27% | €82,184.23 | €82,468.73 | €82,082.53 | €82,317.57 | €386.20 | 65.50 | €79,893.64 | €77,610.82 | €80,500.63 | €78,718.75 | 1,411.81 | €84,366.55 | €79,893.64 | €75,420.73 | 74.39% | 63 | 156 |
| 2026-01-17 07:10:04 | €82,099.78 | +0.06% | €82,345.21 | €82,393.30 | €82,047.44 | €82,099.78 | €345.86 | 64.34 | €79,683.64 | €77,445.37 | €80,301.35 | €78,566.12 | 1,422.48 | €84,059.91 | €79,683.64 | €75,307.37 | 71.31% | 20 | 161 |
| 2026-01-16 19:10:04 | €82,050.24 | -0.43% | €82,107.27 | €82,468.00 | €81,290.12 | €82,062.29 | €1,177.88 | 64.96 | €79,502.82 | €77,286.70 | €80,084.68 | €78,410.45 | 1,421.47 | €83,713.48 | €79,502.82 | €75,292.16 | 70.78% | 110 | 163 |
| 2026-01-16 07:10:04 | €82,400.71 | -0.71% | €82,339.43 | €82,569.97 | €81,923.81 | €82,400.71 | €646.16 | 67.02 | €79,424.49 | €77,157.33 | €79,904.47 | €78,273.69 | 1,449.21 | €83,525.19 | €79,424.49 | €75,323.79 | 75.57% | 37 | 169 |
| 2026-01-15 19:10:04 | €82,987.48 | +0.19% | €83,025.67 | €83,699.99 | €82,223.48 | €83,133.01 | €1,476.51 | 71.90 | €79,353.96 | €77,058.01 | €79,718.38 | €78,141.36 | 1,470.16 | €83,379.44 | €79,353.96 | €75,328.48 | 86.10% | 143 | 169 |
