₿ Bitcoin BTC/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
₿ Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 19:10:04 | €83,392.71 | +2.53% | €81,335.10 | €83,933.21 | €81,226.86 | €83,392.71 | €2,706.35 | 73.59 | €79,045.29 | €76,763.32 | €78,984.02 | €77,725.10 | 1,170.16 | €82,302.90 | €79,045.29 | €75,787.68 | 92.69% | 219 | 169 |
| 2026-01-14 07:10:04 | €81,337.81 | +1.36% | €81,884.84 | €82,168.46 | €81,322.39 | €81,368.99 | €846.07 | 67.85 | €78,787.99 | €76,605.14 | €78,523.19 | €77,486.79 | 895.34 | €81,383.76 | €78,787.99 | €76,192.22 | 77.77% | 75 | 157 |
| 2026-01-13 19:10:08 | €80,247.28 | +2.00% | €78,777.42 | €80,450.00 | €78,560.88 | €80,247.28 | €1,889.12 | 66.03 | €78,538.17 | €76,452.29 | €78,067.94 | €77,256.35 | 604.25 | €80,484.85 | €78,538.17 | €76,591.49 | 94.82% | 191 | 147 |
| 2026-01-13 07:10:03 | €78,677.53 | +0.28% | €78,178.78 | €78,983.93 | €78,001.44 | €78,677.53 | €982.49 | 58.15 | €78,389.95 | €76,349.99 | €77,830.02 | €77,124.70 | 459.49 | €80,229.15 | €78,389.95 | €76,550.75 | 51.44% | 54 | 137 |
| 2026-01-12 19:10:04 | €78,458.24 | -0.52% | €77,529.03 | €79,016.44 | €77,058.83 | €78,458.24 | €1,957.61 | 56.74 | €78,298.65 | €76,287.61 | €77,767.41 | €77,060.95 | 457.57 | €80,295.07 | €78,298.65 | €76,302.23 | 46.17% | 156 | 135 |
| 2026-01-12 07:10:03 | €78,867.92 | +1.04% | €78,197.18 | €79,256.32 | €77,700.01 | €78,867.92 | €1,556.31 | 60.07 | €78,282.55 | €76,203.51 | €77,823.28 | €77,041.02 | 556.29 | €80,375.38 | €78,282.55 | €76,189.72 | 53.66% | 93 | 136 |
| 2026-01-11 19:10:04 | €78,059.20 | +0.07% | €77,947.82 | €78,367.56 | €77,902.07 | €78,059.20 | €465.49 | 55.03 | €78,145.80 | €76,111.49 | €77,699.93 | €76,947.99 | 515.06 | €80,393.53 | €78,145.80 | €75,898.07 | 35.04% | 53 | 136 |
| 2026-01-11 07:10:04 | €78,005.12 | +0.29% | €77,779.54 | €78,055.37 | €77,730.01 | €78,005.12 | €325.36 | 54.65 | €78,020.41 | €76,019.82 | €77,668.29 | €76,885.34 | 553.70 | €80,549.85 | €78,020.41 | €75,490.97 | 33.80% | 14 | 138 |
| 2026-01-10 19:10:04 | €77,775.99 | -0.03% | €77,947.88 | €77,999.97 | €77,754.91 | €77,775.99 | €245.06 | 53.18 | €77,855.97 | €75,944.62 | €77,632.42 | €76,820.52 | 594.77 | €80,766.12 | €77,855.97 | €74,945.82 | 28.52% | 26 | 139 |
| 2026-01-10 07:10:03 | €77,798.68 | -0.91% | €77,820.71 | €77,964.47 | €77,636.87 | €77,798.68 | €327.60 | 53.50 | €77,677.45 | €75,881.49 | €77,603.01 | €76,760.57 | 649.92 | €80,962.39 | €77,677.45 | €74,392.51 | 29.65% | 14 | 150 |
| 2026-01-09 19:10:04 | €78,512.26 | +0.52% | €77,600.90 | €79,060.18 | €77,213.89 | €78,512.26 | €1,846.29 | 57.18 | €77,602.89 | €75,823.19 | €77,647.02 | €76,721.59 | 774.66 | €81,029.32 | €77,602.89 | €74,176.46 | 49.28% | 129 | 152 |
| 2026-01-09 07:10:04 | €78,107.30 | -0.38% | €78,114.72 | €78,584.72 | €77,925.01 | €78,107.30 | €659.71 | 55.57 | €77,464.69 | €75,734.24 | €77,603.72 | €76,653.12 | 835.88 | €81,022.78 | €77,464.69 | €73,906.60 | 49.44% | 33 | 156 |
| 2026-01-08 19:10:03 | €78,402.65 | +1.19% | €77,186.03 | €78,471.40 | €76,537.40 | €78,402.65 | €1,934.00 | 56.94 | €77,305.76 | €75,704.63 | €77,578.22 | €76,610.45 | 926.04 | €81,069.04 | €77,305.76 | €73,542.48 | 57.72% | 131 | 158 |
| 2026-01-08 07:10:03 | €77,482.69 | -0.74% | €78,203.98 | €78,453.07 | €77,310.06 | €77,482.69 | €1,143.01 | 52.25 | €77,101.55 | €75,645.64 | €77,519.94 | €76,549.35 | 999.18 | €81,091.20 | €77,101.55 | €73,111.90 | 46.06% | 44 | 158 |
| 2026-01-07 19:10:04 | €78,059.18 | -1.39% | €78,777.62 | €78,941.79 | €77,835.98 | €78,059.18 | €1,105.81 | 56.17 | €76,934.46 | €75,617.20 | €77,510.33 | €76,507.40 | 1,137.45 | €81,094.47 | €76,934.46 | €72,774.45 | 57.31% | 103 | 165 |
| 2026-01-07 07:10:09 | €79,161.52 | +0.84% | €80,202.32 | €80,202.32 | €78,833.33 | €79,161.52 | €1,368.99 | 64.36 | €76,782.09 | €75,602.64 | €77,489.85 | €76,466.60 | 1,281.09 | €81,065.49 | €76,782.09 | €72,498.69 | 75.29% | 52 | 162 |
| 2026-01-06 19:10:03 | €78,500.80 | -1.66% | €80,189.03 | €80,697.85 | €77,951.77 | €78,500.80 | €2,746.08 | 60.32 | €76,464.15 | €75,526.18 | €77,151.93 | €76,293.30 | 1,167.43 | €80,476.59 | €76,464.15 | €72,451.71 | 65.80% | 180 | 156 |
| 2026-01-06 07:10:03 | €79,825.33 | -0.64% | €80,158.55 | €80,403.81 | €79,765.73 | €79,825.33 | €638.08 | 71.01 | €76,249.43 | €75,488.56 | €76,975.78 | €76,193.60 | 1,177.16 | €80,160.54 | €76,249.43 | €72,338.32 | 84.84% | 44 | 146 |
| 2026-01-05 19:10:03 | €80,339.06 | +1.52% | €79,715.59 | €80,668.13 | €79,151.47 | €80,339.06 | €1,516.66 | 74.46 | €75,981.24 | €75,472.71 | €76,693.75 | €76,070.07 | 1,080.37 | €79,659.54 | €75,981.24 | €72,302.94 | 95.29% | 177 | 141 |
| 2026-01-05 07:10:04 | €79,139.73 | +1.56% | €78,191.02 | €79,744.25 | €78,175.38 | €79,139.73 | €1,568.87 | 70.58 | €75,644.42 | €75,431.13 | €76,255.30 | €75,886.78 | 828.61 | €78,666.69 | €75,644.42 | €72,622.15 | 90.03% | 91 | 136 |
| 2026-01-04 19:10:04 | €77,920.90 | -0.45% | €78,004.28 | €78,080.70 | €77,729.65 | €77,920.90 | €351.05 | 65.16 | €75,428.58 | €75,383.79 | €75,924.02 | €75,754.32 | 639.39 | €77,934.31 | €75,428.58 | €72,922.85 | 90.31% | 44 | 136 |
| 2026-01-04 07:10:03 | €78,273.43 | +1.85% | €77,372.46 | €78,362.37 | €77,372.46 | €78,273.43 | €989.91 | 66.99 | €75,246.23 | €75,403.99 | €75,739.24 | €75,691.89 | 556.98 | €77,611.83 | €75,246.23 | €72,880.63 | 98.10% | 57 | 137 |
| 2026-01-03 19:10:03 | €76,848.59 | -0.07% | €76,572.11 | €77,000.00 | €76,500.00 | €76,848.59 | €500.00 | 60.50 | €75,019.03 | €75,412.60 | €75,422.64 | €75,582.90 | 345.14 | €76,852.96 | €75,019.03 | €73,185.10 | 83.04% | 37 | 135 |
| 2026-01-03 07:10:03 | €76,905.64 | -0.11% | €76,793.26 | €77,208.01 | €76,736.85 | €76,905.64 | €471.16 | 61.28 | €74,913.09 | €75,475.88 | €75,304.34 | €75,559.48 | 282.97 | €76,632.39 | €74,913.09 | €73,193.79 | 84.53% | 23 | 137 |
| 2026-01-02 19:10:03 | €76,992.56 | +2.06% | €76,281.42 | €77,495.59 | €75,395.87 | €76,992.56 | €2,099.72 | 61.63 | €74,774.13 | €75,495.16 | €75,155.45 | €75,525.65 | 183.88 | €76,337.77 | €74,774.13 | €73,210.49 | 86.81% | 213 | 137 |
| 2026-01-02 07:10:04 | €75,440.11 | +0.55% | €75,486.24 | €75,676.00 | €75,020.35 | €75,440.11 | €655.65 | 53.32 | €74,589.30 | €75,496.88 | €74,882.74 | €75,454.37 | -36.92 | €75,612.06 | €74,589.30 | €73,566.54 | 62.86% | 38 | 133 |
| 2026-01-01 19:10:04 | €75,023.87 | +0.92% | €74,719.80 | €75,234.44 | €74,581.40 | €75,023.87 | €653.04 | 50.82 | €74,516.87 | €75,558.25 | €74,780.13 | €75,468.29 | -131.21 | €75,389.12 | €74,516.87 | €73,644.62 | 49.28% | 54 | 135 |
| 2026-01-01 07:10:03 | €74,342.61 | -0.28% | €74,354.81 | €74,694.79 | €74,271.61 | €74,342.61 | €423.18 | 46.25 | €74,511.83 | €75,604.11 | €74,718.57 | €75,495.81 | -200.62 | €75,422.81 | €74,511.83 | €73,600.85 | 27.05% | 25 | 144 |
| 2025-12-31 19:10:03 | €74,549.16 | -1.00% | €75,627.84 | €75,700.00 | €74,215.03 | €74,549.16 | €1,484.97 | 47.44 | €74,635.91 | €75,654.42 | €74,776.70 | €75,578.84 | -171.95 | €75,922.42 | €74,635.91 | €73,349.40 | 33.79% | 171 | 147 |
| 2025-12-31 07:10:04 | €75,299.15 | +0.30% | €75,230.23 | €75,517.53 | €74,964.66 | €75,299.15 | €552.87 | 52.82 | €74,674.42 | €75,691.67 | €74,769.34 | €75,630.09 | -194.91 | €75,994.93 | €74,674.42 | €73,353.91 | 60.83% | 32 | 141 |
| 2025-12-30 19:10:03 | €75,073.82 | +1.38% | €74,644.77 | €75,949.99 | €74,595.62 | €75,073.82 | €1,354.37 | 51.34 | €74,683.76 | €75,724.05 | €74,697.08 | €75,664.13 | -285.42 | €76,034.87 | €74,683.76 | €73,332.65 | 53.92% | 173 | 138 |
| 2025-12-30 07:10:04 | €74,049.71 | -0.67% | €74,014.26 | €74,229.71 | €73,681.67 | €74,049.71 | €548.04 | 43.88 | €74,672.95 | €75,747.42 | €74,601.10 | €75,691.93 | -407.36 | €76,084.25 | €74,672.95 | €73,261.65 | 22.56% | 31 | 128 |
| 2025-12-29 19:10:03 | €74,548.54 | -2.25% | €74,277.79 | €74,797.53 | €73,732.15 | €74,570.85 | €1,065.38 | 47.38 | €74,766.06 | €75,847.22 | €74,711.66 | €75,810.97 | -362.05 | €76,141.17 | €74,766.06 | €73,390.95 | 38.52% | 156 | 126 |
| 2025-12-29 07:10:03 | €76,264.56 | +2.60% | €74,620.49 | €76,578.37 | €74,455.06 | €76,264.56 | €2,123.31 | 57.00 | €74,897.63 | €75,977.32 | €74,915.13 | €75,966.67 | -236.69 | €76,400.35 | €74,897.63 | €73,394.91 | 77.04% | 104 | 124 |
| 2025-12-28 19:10:04 | €74,332.75 | -0.09% | €74,508.08 | €74,683.54 | €74,259.29 | €74,332.75 | €424.25 | 45.60 | €74,833.95 | €76,038.63 | €74,745.57 | €75,964.52 | -423.86 | €76,228.91 | €74,833.95 | €73,438.99 | 26.62% | 47 | 127 |
| 2025-12-28 07:10:03 | €74,397.54 | +0.13% | €74,557.65 | €74,629.29 | €74,338.79 | €74,397.54 | €290.50 | 46.03 | €74,757.14 | €76,151.91 | €74,778.82 | €76,048.85 | -445.84 | €76,380.09 | €74,757.14 | €73,134.19 | 28.31% | 14 | 147 |
| 2025-12-27 19:10:04 | €74,304.39 | -0.03% | €74,277.93 | €74,351.83 | €74,133.34 | €74,304.39 | €218.49 | 45.37 | €74,744.55 | €76,254.45 | €74,793.93 | €76,125.04 | -486.05 | €76,377.22 | €74,744.55 | €73,111.88 | 25.88% | 26 | 151 |
| 2025-12-27 07:10:03 | €74,330.00 | +0.30% | €74,187.25 | €74,342.25 | €74,078.13 | €74,330.00 | €264.12 | 45.50 | €74,702.62 | €76,339.86 | €74,850.64 | €76,219.48 | -496.57 | €76,424.80 | €74,702.62 | €72,980.44 | 26.55% | 8 | 167 |
| 2025-12-26 19:10:03 | €74,110.89 | -1.81% | €75,110.20 | €75,488.43 | €73,513.43 | €74,110.89 | €1,975.00 | 44.33 | €74,695.17 | €76,357.11 | €74,898.92 | €76,295.00 | -515.43 | €76,425.55 | €74,695.17 | €72,964.79 | 20.83% | 130 | 171 |
| 2025-12-26 07:10:03 | €75,479.65 | +0.76% | €74,000.01 | €75,785.70 | €73,680.72 | €75,479.65 | €2,104.98 | 51.10 | €74,746.36 | €76,369.21 | €75,016.60 | €76,398.06 | -475.28 | €76,479.73 | €74,746.36 | €73,012.99 | 56.55% | 82 | 175 |
| 2025-12-25 19:10:03 | €74,907.14 | +0.66% | €74,253.34 | €75,131.35 | €74,147.96 | €74,907.14 | €983.39 | 47.67 | €74,727.54 | €76,359.28 | €75,053.48 | €76,473.33 | -513.68 | €76,415.88 | €74,727.54 | €73,039.20 | 51.20% | 61 | 175 |
| 2025-12-25 07:10:04 | €74,418.54 | +0.40% | €74,399.87 | €74,657.42 | €74,253.14 | €74,418.54 | €404.28 | 44.65 | €74,668.60 | €76,423.13 | €75,084.56 | €76,557.41 | -554.71 | €76,422.29 | €74,668.60 | €72,914.91 | 46.94% | 22 | 190 |
| 2025-12-24 19:10:04 | €74,122.36 | +0.66% | €73,918.94 | €74,405.46 | €73,312.96 | €74,122.36 | €1,092.50 | 43.02 | €74,750.94 | €76,501.59 | €75,128.50 | €76,644.20 | -583.64 | €76,658.50 | €74,750.94 | €72,843.38 | 41.17% | 91 | 194 |
| 2025-12-24 07:10:04 | €73,633.45 | -0.85% | €74,138.05 | €74,405.99 | €73,534.72 | €73,633.45 | €871.27 | 40.74 | €74,788.22 | €76,581.12 | €75,206.98 | €76,742.90 | -583.32 | €76,711.36 | €74,788.22 | €72,865.08 | 31.65% | 47 | 195 |
| 2025-12-23 19:10:03 | €74,267.08 | -0.29% | €74,453.93 | €74,923.48 | €73,534.72 | €74,267.49 | €1,388.76 | 43.21 | €74,923.62 | €76,677.01 | €75,385.66 | €76,887.89 | -491.92 | €76,854.07 | €74,923.62 | €72,993.17 | 44.00% | 159 | 193 |
| 2025-12-23 07:10:03 | €74,486.00 | -1.90% | €75,268.65 | €75,549.99 | €74,350.70 | €74,486.00 | €1,199.29 | 44.06 | €75,058.88 | €76,760.87 | €75,506.41 | €77,011.81 | -440.89 | €77,150.58 | €75,058.88 | €72,967.18 | 48.25% | 50 | 184 |
| 2025-12-22 19:10:03 | €75,925.31 | +0.24% | €76,641.55 | €77,144.12 | €75,776.95 | €75,925.31 | €1,367.17 | 50.05 | €75,217.84 | €76,865.68 | €75,673.40 | €77,158.50 | -344.51 | €77,483.26 | €75,217.84 | €72,952.42 | 76.27% | 157 | 179 |
| 2025-12-22 07:10:03 | €75,742.82 | +0.73% | €75,659.43 | €76,455.09 | €74,965.30 | €75,742.82 | €1,489.79 | 49.41 | €75,226.19 | €76,904.67 | €75,562.47 | €77,196.65 | -483.10 | €77,530.25 | €75,226.19 | €72,922.13 | 76.06% | 79 | 178 |
| 2025-12-21 19:10:04 | €75,196.87 | -0.09% | €75,659.28 | €75,925.21 | €74,780.19 | €75,196.87 | €1,145.02 | 47.00 | €75,358.81 | €76,958.96 | €75,500.63 | €77,260.37 | -600.56 | €78,146.38 | €75,358.81 | €72,571.24 | 64.94% | 91 | 178 |
| 2025-12-21 07:10:04 | €75,262.29 | +0.01% | €75,450.52 | €75,506.52 | €75,035.00 | €75,262.29 | €471.52 | 47.31 | €75,520.93 | €77,007.46 | €75,494.91 | €77,344.24 | -681.88 | €78,692.95 | €75,520.93 | €72,348.91 | 66.28% | 24 | 185 |
| 2025-12-20 19:10:04 | €75,255.75 | -0.19% | €75,361.00 | €75,414.49 | €74,951.39 | €75,255.20 | €463.10 | 47.30 | €75,601.32 | €77,003.81 | €75,501.02 | €77,427.38 | -766.85 | €78,843.50 | €75,601.32 | €72,359.14 | 63.39% | 45 | 191 |
| 2025-12-20 07:10:04 | €75,400.02 | +1.46% | €75,221.71 | €75,563.43 | €75,064.36 | €75,392.83 | €499.07 | 47.84 | €75,773.40 | €77,010.34 | €75,530.00 | €77,520.36 | -845.95 | €79,272.48 | €75,773.40 | €72,274.32 | 65.70% | 26 | 202 |
| 2025-12-19 19:10:03 | €74,313.49 | +0.02% | €75,276.22 | €76,199.42 | €74,066.66 | €74,305.89 | €2,132.76 | 44.29 | €75,919.34 | €77,000.39 | €75,457.31 | €77,574.41 | -1,024.58 | €79,777.51 | €75,919.34 | €72,061.17 | 43.61% | 202 | 203 |
| 2025-12-19 07:10:04 | €74,297.39 | +0.74% | €72,905.19 | €74,652.57 | €72,559.81 | €74,297.39 | €2,092.76 | 43.73 | €76,138.90 | €77,027.61 | €75,485.02 | €77,667.77 | -1,132.86 | €80,315.39 | €76,138.90 | €71,962.41 | 32.86% | 105 | 202 |
| 2025-12-18 19:10:03 | €73,750.45 | +0.16% | €74,408.27 | €76,141.66 | €72,888.00 | €73,750.45 | €3,253.66 | 40.05 | €76,349.57 | €77,052.67 | €75,690.72 | €77,832.35 | -1,109.46 | €80,361.96 | €76,349.57 | €72,337.18 | 18.57% | 268 | 192 |
| 2025-12-18 07:10:03 | €73,633.01 | -0.18% | €73,399.11 | €73,959.75 | €73,081.21 | €73,630.08 | €878.54 | 38.59 | €76,518.80 | €77,071.77 | €75,820.91 | €77,962.87 | -1,136.04 | €80,499.61 | €76,518.80 | €72,537.99 | 15.19% | 59 | 185 |
| 2025-12-17 19:10:03 | €73,766.72 | -0.43% | €74,248.77 | €76,918.46 | €73,282.90 | €73,766.72 | €3,635.56 | 38.51 | €76,803.64 | €77,108.20 | €76,085.44 | €78,151.31 | -1,052.20 | €80,629.70 | €76,803.64 | €72,977.58 | 17.09% | 266 | 182 |
| 2025-12-17 07:10:03 | €74,083.82 | -0.38% | €74,768.86 | €74,826.01 | €73,486.39 | €74,073.48 | €1,339.62 | 39.50 | €76,991.25 | €77,101.45 | €76,312.84 | €78,313.55 | -985.64 | €80,596.40 | €76,991.25 | €73,386.10 | 18.57% | 53 | 176 |
| 2025-12-16 19:10:03 | €74,365.60 | +1.28% | €74,205.43 | €74,905.98 | €73,127.23 | €74,365.60 | €1,778.75 | 39.89 | €77,100.59 | €77,073.20 | €76,510.13 | €78,460.00 | -935.98 | €80,515.13 | €77,100.59 | €73,686.05 | 22.10% | 177 | 172 |
| 2025-12-16 07:10:04 | €73,427.74 | +0.45% | €73,556.85 | €73,615.55 | €72,567.45 | €73,432.19 | €1,048.10 | 35.93 | €77,180.74 | €77,048.62 | €76,662.35 | €78,585.20 | -918.22 | €80,523.87 | €77,180.74 | €73,837.61 | 10.21% | 52 | 167 |
| 2025-12-15 19:10:03 | €73,101.96 | -4.22% | €76,339.12 | €76,455.39 | €72,881.33 | €73,101.96 | €3,574.06 | 35.16 | €77,340.63 | €76,999.69 | €76,958.45 | €78,759.26 | -762.92 | €80,336.53 | €77,340.63 | €74,344.73 | 2.62% | 278 | 161 |
| 2025-12-15 07:10:03 | €76,323.91 | +0.66% | €75,161.38 | €76,740.14 | €75,119.76 | €76,323.91 | €1,620.38 | 44.73 | €77,526.45 | €77,037.96 | €77,362.94 | €78,976.82 | -484.74 | €79,828.97 | €77,526.45 | €75,223.93 | 25.09% | 62 | 158 |
| 2025-12-14 19:10:03 | €75,822.63 | -1.39% | €76,201.29 | €76,456.05 | €75,467.53 | €75,822.63 | €988.52 | 41.37 | €77,668.09 | €77,120.05 | €77,535.86 | €79,106.30 | -395.87 | €79,806.50 | €77,668.09 | €75,529.68 | 6.09% | 80 | 156 |
| 2025-12-14 07:10:03 | €76,888.54 | +0.08% | €76,940.04 | €77,130.76 | €76,766.22 | €76,888.54 | €364.54 | 45.29 | €77,865.98 | €77,202.73 | €77,781.31 | €79,255.21 | -223.48 | €79,824.34 | €77,865.98 | €75,907.62 | 24.90% | 23 | 160 |
| 2025-12-13 19:10:03 | €76,829.07 | -0.22% | €77,041.54 | €77,160.15 | €76,680.05 | €76,829.07 | €480.10 | 45.09 | €77,996.88 | €77,239.91 | €77,864.58 | €79,332.27 | -171.12 | €80,054.39 | €77,996.88 | €75,939.37 | 23.89% | 44 | 164 |
| 2025-12-13 07:10:04 | €77,000.00 | +0.21% | €76,983.11 | €77,134.22 | €76,841.62 | €77,000.00 | €292.60 | 45.71 | €78,158.58 | €77,307.02 | €77,969.68 | €79,418.46 | -90.29 | €80,340.13 | €78,158.58 | €75,977.03 | 26.80% | 16 | 172 |
| 2025-12-12 19:10:04 | €76,837.85 | -2.62% | €78,833.97 | €78,976.85 | €76,343.44 | €76,837.85 | €2,633.41 | 45.17 | €78,290.84 | €77,341.24 | €78,058.22 | €79,492.14 | -11.70 | €80,531.72 | €78,290.84 | €76,049.96 | 24.04% | 191 | 177 |
| 2025-12-12 07:10:03 | €78,904.04 | +2.78% | €78,826.28 | €79,066.27 | €77,909.10 | €78,904.04 | €1,157.17 | 52.74 | €78,377.82 | €77,393.39 | €78,192.15 | €79,580.51 | 121.00 | €80,520.95 | €78,377.82 | €76,234.69 | 59.23% | 63 | 182 |
| 2025-12-11 19:10:04 | €76,769.00 | -0.69% | €77,064.31 | €77,209.66 | €76,024.73 | €76,763.51 | €1,184.93 | 44.70 | €78,092.01 | €77,419.93 | €77,919.84 | €79,509.86 | -91.42 | €80,667.73 | €78,092.01 | €75,516.29 | 22.77% | 135 | 179 |
| 2025-12-11 07:10:03 | €77,300.99 | -2.51% | €78,646.09 | €78,722.75 | €76,485.76 | €77,300.99 | €2,236.99 | 46.60 | €77,983.20 | €77,510.11 | €78,064.06 | €79,605.02 | 38.69 | €80,974.50 | €77,983.20 | €74,991.90 | 31.93% | 101 | 188 |
| 2025-12-10 19:10:03 | €79,290.97 | -0.29% | €79,223.98 | €79,527.12 | €78,648.99 | €79,290.97 | €878.13 | 54.57 | €77,853.64 | €77,622.53 | €78,203.95 | €79,700.21 | 180.20 | €81,328.95 | €77,853.64 | €74,378.33 | 65.82% | 89 | 187 |
| 2025-12-10 07:10:08 | €79,519.32 | -1.19% | €79,669.66 | €79,762.60 | €79,100.00 | €79,519.32 | €662.60 | 55.56 | €77,800.40 | €77,687.80 | €78,117.26 | €79,705.04 | 129.22 | €81,240.16 | €77,800.40 | €74,360.64 | 69.71% | 44 | 184 |
| 2025-12-09 19:10:08 | €80,474.72 | +3.96% | €77,657.43 | €81,297.58 | €77,400.42 | €80,474.72 | €3,897.16 | 58.65 | €77,794.98 | €77,759.85 | €78,045.43 | €79,719.75 | 79.26 | €81,273.24 | €77,794.98 | €74,316.72 | 85.98% | 191 | 179 |
| 2025-12-09 07:10:03 | €77,409.24 | -0.33% | €77,893.25 | €78,077.94 | €76,877.31 | €77,403.60 | €1,200.63 | 47.72 | €77,677.54 | €77,771.87 | €77,764.91 | €79,654.54 | -166.82 | €80,949.23 | €77,677.54 | €74,405.85 | 42.51% | 55 | 170 |
| 2025-12-08 19:10:04 | €77,665.93 | -0.85% | €78,974.80 | €79,064.51 | €77,150.01 | €77,665.93 | €1,914.50 | 48.77 | €77,709.53 | €77,873.05 | €77,779.44 | €79,715.80 | -165.12 | €80,988.07 | €77,709.53 | €74,430.99 | 52.84% | 143 | 167 |
| 2025-12-08 07:10:04 | €78,328.54 | -0.29% | €77,694.03 | €78,749.16 | €77,231.30 | €78,328.54 | €1,517.86 | 51.63 | €77,715.54 | €78,021.02 | €77,730.15 | €79,754.97 | -218.77 | €80,972.86 | €77,715.54 | €74,458.22 | 72.53% | 45 | 169 |
| 2025-12-07 19:10:03 | €78,557.44 | +2.00% | €76,663.65 | €78,649.99 | €75,426.41 | €78,557.44 | €3,223.58 | 52.27 | €77,797.35 | €78,245.50 | €77,749.37 | €79,833.50 | -232.13 | €81,119.08 | €77,797.35 | €74,475.62 | 75.17% | 127 | 168 |
| 2025-12-07 07:10:03 | €77,016.60 | -0.12% | €76,753.61 | €77,222.22 | €76,702.33 | €77,016.60 | €519.89 | 46.05 | €77,825.23 | €78,435.72 | €77,697.89 | €79,881.35 | -308.81 | €81,136.76 | €77,825.23 | €74,513.70 | 57.37% | 21 | 168 |
| 2025-12-06 19:10:03 | €77,105.61 | +0.02% | €77,098.79 | €77,627.08 | €76,958.01 | €77,105.61 | €669.07 | 46.12 | €77,938.10 | €78,717.45 | €77,804.42 | €80,002.88 | -244.10 | €81,237.68 | €77,938.10 | €74,638.52 | 58.40% | 111 | 173 |
| 2025-12-06 07:10:03 | €77,090.25 | +0.03% | €76,830.36 | €77,220.36 | €76,562.48 | €77,090.25 | €657.88 | 46.06 | €77,983.68 | €78,954.00 | €77,877.89 | €80,104.01 | -195.57 | €81,261.17 | €77,983.68 | €74,706.19 | 58.22% | 27 | 179 |
| 2025-12-05 19:10:03 | €77,069.06 | -2.46% | €78,490.54 | €78,592.78 | €75,760.54 | €77,069.06 | €2,832.24 | 45.79 | €77,904.63 | €79,236.52 | €77,983.25 | €80,222.16 | -110.54 | €81,358.44 | €77,904.63 | €74,450.82 | 57.98% | 229 | 179 |
| 2025-12-05 07:10:03 | €79,009.55 | -0.25% | €79,099.58 | €79,576.90 | €78,834.30 | €79,013.52 | €742.60 | 52.53 | €77,854.91 | €79,539.04 | €78,129.51 | €80,364.75 | 24.67 | €81,469.58 | €77,854.91 | €74,240.24 | 80.44% | 43 | 175 |
| 2025-12-04 19:10:04 | €79,207.68 | -0.71% | €79,618.18 | €80,550.92 | €78,700.01 | €79,207.68 | €1,850.91 | 53.22 | €77,700.38 | €79,797.97 | €78,047.23 | €80,426.45 | -34.22 | €81,387.61 | €77,700.38 | €74,013.15 | 82.69% | 126 | 175 |
| 2025-12-04 07:10:04 | €79,770.69 | -0.10% | €80,096.19 | €80,688.66 | €79,466.01 | €79,770.69 | €1,222.65 | 55.28 | €77,580.06 | €80,029.94 | €77,939.66 | €80,479.20 | -125.14 | €81,244.24 | €77,580.06 | €73,915.88 | 89.19% | 62 | 180 |
| 2025-12-03 19:10:03 | €79,854.17 | -0.93% | €79,770.63 | €80,348.65 | €78,654.50 | €79,854.17 | €1,694.15 | 55.82 | €77,314.24 | €80,196.13 | €77,723.28 | €80,491.86 | -328.84 | €81,002.04 | €77,314.24 | €73,626.44 | 90.16% | 155 | 183 |
| 2025-12-03 07:10:03 | €80,604.45 | +2.04% | €78,519.56 | €80,660.71 | €78,243.48 | €80,604.45 | €2,417.23 | 57.66 | €77,136.57 | €80,383.48 | €77,576.96 | €80,545.58 | -507.71 | €80,850.95 | €77,136.57 | €73,422.19 | 99.35% | 83 | 182 |
| 2025-12-02 19:10:04 | €78,991.78 | +5.49% | €75,276.07 | €79,306.09 | €74,962.15 | €78,991.78 | €4,343.94 | 53.37 | €76,884.72 | €80,541.02 | €77,303.33 | €80,552.57 | -831.54 | €80,388.56 | €76,884.72 | €73,380.88 | 82.15% | 232 | 180 |
| 2025-12-02 07:10:04 | €74,884.14 | +2.39% | €74,344.31 | €75,250.00 | €74,259.20 | €74,877.66 | €990.80 | 39.13 | €76,596.23 | €80,738.89 | €77,089.30 | €80,603.39 | -1,136.38 | €80,268.56 | €76,596.23 | €72,923.90 | 33.45% | 50 | 170 |
| 2025-12-01 19:10:03 | €73,133.19 | -1.57% | €74,083.83 | €74,541.09 | €72,051.75 | €73,133.19 | €2,489.34 | 33.52 | €76,444.71 | €80,953.89 | €77,206.28 | €80,781.19 | -1,156.57 | €80,529.81 | €76,444.71 | €72,359.61 | 12.80% | 255 | 169 |
| 2025-12-01 07:10:03 | €74,298.30 | -5.62% | €77,909.09 | €77,975.08 | €73,833.34 | €74,298.30 | €4,141.74 | 36.18 | €76,494.18 | €81,249.89 | €77,655.50 | €81,096.02 | -874.82 | €80,441.14 | €76,494.18 | €72,547.22 | 6.97% | 173 | 177 |
