₿ Bitcoin BTC/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
₿ Historique Complet - 1 Jour ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 20:10:04 | €104,198.22 | +0.79% | €103,993.16 | €106,355.75 | €103,538.00 | €104,205.60 | €2,817.75 | 69.85 | €98,327.75 | €97,146.00 | €99,154.95 | €97,997.35 | 1,619.82 | €104,985.37 | €98,327.75 | €91,670.13 | 83.77% | 374 | 266 |
2025-10-04 20:10:04 | €103,386.44 | -0.15% | €104,020.86 | €104,529.40 | €103,100.01 | €103,386.44 | €1,429.39 | 66.88 | €97,992.08 | €97,060.09 | €98,565.57 | €97,705.26 | 1,306.04 | €103,964.72 | €97,992.08 | €92,019.44 | 83.78% | 146 | 257 |
2025-10-03 20:10:04 | €103,538.00 | +0.95% | €102,786.02 | €105,376.84 | €101,497.54 | €103,538.00 | €3,879.30 | 68.65 | €97,716.00 | €96,991.34 | €98,012.51 | €97,440.58 | 979.08 | €103,051.06 | €97,716.00 | €92,380.94 | 85.01% | 422 | 251 |
2025-10-02 20:10:04 | €102,564.00 | +2.84% | €101,056.02 | €102,793.06 | €100,710.61 | €102,564.00 | €2,082.45 | 66.74 | €97,454.49 | €96,948.73 | €97,410.01 | €97,174.63 | 552.36 | €102,048.61 | €97,454.49 | €92,860.37 | 97.63% | 325 | 231 |
2025-10-01 20:10:04 | €99,733.58 | +3.29% | €97,205.68 | €100,900.00 | €97,116.70 | €99,733.58 | €3,783.30 | 60.35 | €97,202.39 | €96,967.08 | €96,742.13 | €96,903.13 | 10.95 | €101,005.79 | €97,202.39 | €93,398.99 | 85.03% | 562 | 219 |
2025-09-30 20:10:06 | €96,561.29 | -0.73% | €97,510.49 | €97,996.03 | €95,929.69 | €96,561.29 | €2,066.34 | 50.17 | €97,106.42 | €97,014.81 | €96,366.05 | €96,756.93 | -339.92 | €100,786.77 | €97,106.42 | €93,426.07 | 49.32% | 174 | 199 |
2025-09-29 20:10:04 | €97,267.02 | +3.26% | €95,919.27 | €97,446.23 | €95,175.09 | €97,267.02 | €2,271.14 | 52.94 | €97,134.55 | €97,122.40 | €96,322.28 | €96,741.21 | -428.37 | €100,804.49 | €97,134.55 | €93,464.61 | 59.40% | 198 | 202 |
2025-09-28 20:10:03 | €94,193.50 | +0.60% | €93,830.45 | €94,433.52 | €93,420.69 | €94,194.11 | €1,012.83 | 40.67 | €96,951.37 | €97,186.93 | €96,059.46 | €96,642.36 | -725.03 | €100,878.08 | €96,951.37 | €93,024.66 | 15.51% | 76 | 201 |
2025-09-27 20:10:04 | €93,627.36 | -0.40% | €93,824.75 | €93,900.10 | €93,340.01 | €93,627.36 | €560.09 | 38.22 | €96,993.64 | €97,291.64 | €96,236.55 | €96,721.32 | -661.69 | €100,832.53 | €96,993.64 | €93,154.75 | 7.42% | 72 | 204 |
2025-09-26 20:10:04 | €94,004.53 | +0.45% | €93,524.34 | €94,150.56 | €93,108.03 | €93,995.99 | €1,042.53 | 39.55 | €97,065.80 | €97,424.69 | €96,527.55 | €96,846.81 | -483.97 | €100,687.42 | €97,065.80 | €93,444.18 | 12.68% | 219 | 202 |
2025-09-25 20:10:04 | €93,582.27 | -3.49% | €96,557.10 | €96,719.99 | €93,239.79 | €93,582.27 | €3,480.20 | 37.58 | €97,075.28 | €97,558.22 | €96,799.55 | €96,961.72 | -296.71 | €100,663.61 | €97,075.28 | €93,486.95 | 4.99% | 270 | 190 |
2025-09-24 20:10:04 | €96,962.25 | +2.03% | €94,848.08 | €97,156.32 | €94,188.53 | €96,962.25 | €2,967.79 | 49.05 | €97,141.44 | €97,667.72 | €97,177.30 | €97,106.55 | 17.24 | €100,561.61 | €97,141.44 | €93,721.27 | 46.85% | 169 | 193 |
2025-09-23 20:10:04 | €95,033.80 | -0.46% | €95,581.13 | €96,102.36 | €94,615.58 | €95,033.80 | €1,486.78 | 39.52 | €97,053.61 | €97,703.76 | €97,217.67 | €97,114.99 | 56.24 | €100,574.55 | €97,053.61 | €93,532.67 | 7.61% | 144 | 192 |
2025-09-22 20:10:05 | €95,475.84 | -3.11% | €98,254.70 | €98,421.81 | €95,326.01 | €95,475.83 | €3,095.80 | 41.17 | €97,088.48 | €97,788.16 | €97,437.18 | €97,191.25 | 278.45 | €100,543.50 | €97,088.48 | €93,633.46 | 18.76% | 345 | 191 |
2025-09-21 20:10:05 | €98,543.65 | -0.27% | €98,633.85 | €98,710.24 | €98,174.13 | €98,543.65 | €536.11 | 55.84 | €97,107.86 | €97,857.22 | €97,670.24 | €97,266.34 | 544.21 | €100,574.12 | €97,107.86 | €93,641.60 | 72.55% | 47 | 186 |
2025-09-20 19:37:28 | €98,806.77 | - | €98,568.33 | €99,000.00 | €98,384.89 | €98,806.77 | €615.11 | 57.14 | €96,852.94 | €97,834.06 | €97,594.83 | €97,213.32 | 555.51 | €100,647.20 | €96,852.94 | €93,058.68 | 78.27% | 44 | 195 |
📊 Analyse Détaillée du Bitcoin BTC/EUR - Intervalle 1 Jour
MonBotIA.com vous propose un tableau complet et détaillé de l'évolution du Bitcoin (BTC) contre l'Euro avec un intervalle de 1 Jour. Notre système de tracking automatique collecte et analyse les données 24h/24 et 7j/7 directement depuis l'API Binance, garantissant une fiabilité et une précision maximales.
Ce tableau présente 16 enregistrements historiques avec l'ensemble des indicateurs techniques essentiels pour votre analyse :
- 📈 Prix et variations : Suivi en temps réel du prix BTC/EUR avec calcul automatique des variations en pourcentage
- 📊 OHLC (Open, High, Low, Close) : Les quatre prix essentiels pour l'analyse des chandeliers japonais
- 🎯 RSI (Relative Strength Index) : Indicateur de surachat/survente pour identifier les retournements potentiels
- 📉 Moyennes mobiles (SMA & EMA) : SMA20, SMA50, EMA20 et EMA50 pour analyser les tendances
- 💹 MACD : Moving Average Convergence Divergence pour les signaux d'achat/vente
- 🎪 Bandes de Bollinger : Upper, Middle et Lower pour mesurer la volatilité
- 📏 Stochastique : Oscillateur de momentum pour les zones de surachat/survente
- 📊 Volume : Volume de trading et volume moyen pour confirmer les mouvements de prix
Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures, vous garantissant une information toujours actuelle. Le tableau utilise un code couleur intuitif : vert pour les signaux haussiers, rouge pour les signaux baissiers et orange pour les zones neutres.
Notre interface responsive s'adapte à tous les écrans et propose plusieurs options d'export : CSV pour Excel, impression optimisée et copie directe du tableau. Idéal pour les traders, investisseurs et analystes qui souhaitent suivre l'évolution du Bitcoin avec précision.