₿ Bitcoin BTC/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
₿ Historique Complet - 1 Jour ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 19:10:03 | €55,502.65 | -0.03% | €55,800.70 | €55,929.47 | €53,437.57 | €55,502.65 | €2,491.90 | 37.80 | €57,017.50 | €66,378.92 | €58,043.80 | €63,641.03 | -2,566.72 | €59,464.16 | €57,017.50 | €54,570.84 | 35.05% | 455 | 483 |
| 2026-02-27 19:10:04 | €55,519.51 | -1.94% | €57,190.89 | €57,805.37 | €55,124.06 | €55,519.51 | €2,681.31 | 37.88 | €57,203.12 | €66,819.66 | €58,283.38 | €63,961.79 | -2,671.71 | €59,808.54 | €57,203.12 | €54,597.70 | 35.30% | 359 | 485 |
| 2026-02-26 19:10:05 | €56,618.12 | -2.78% | €57,549.05 | €58,286.73 | €56,430.78 | €56,618.12 | €1,855.95 | 40.29 | €57,335.91 | €67,259.79 | €58,518.28 | €64,295.91 | -2,793.03 | €59,925.68 | €57,335.91 | €54,746.14 | 51.42% | 313 | 507 |
| 2026-02-25 19:10:04 | €58,236.78 | +6.85% | €54,431.00 | €58,350.00 | €54,284.36 | €58,236.78 | €4,065.64 | 44.31 | €57,531.06 | €67,705.00 | €58,782.82 | €64,651.18 | -2,919.13 | €60,335.01 | €57,531.06 | €54,727.11 | 75.16% | 478 | 587 |
| 2026-02-24 19:10:04 | €54,503.37 | -0.87% | €54,826.32 | €55,124.11 | €53,113.01 | €54,503.37 | €2,011.10 | 31.51 | €57,292.21 | €68,146.01 | €58,848.39 | €64,934.80 | -3,248.97 | €60,591.43 | €57,292.21 | €53,992.99 | 20.40% | 455 | 662 |
| 2026-02-23 19:10:05 | €54,982.52 | -3.93% | €57,168.86 | €57,210.60 | €54,400.00 | €54,982.52 | €2,810.60 | 32.37 | €57,668.45 | €68,661.81 | €59,319.27 | €65,389.01 | -3,238.09 | €61,253.28 | €57,668.45 | €54,083.62 | 10.53% | 617 | 671 |
| 2026-02-22 19:10:09 | €57,233.12 | -1.41% | €57,688.14 | €57,935.21 | €57,034.25 | €57,233.12 | €900.96 | 36.85 | €58,125.75 | €69,127.81 | €59,782.53 | €65,837.17 | -3,231.72 | €62,452.90 | €58,125.75 | €53,798.60 | 42.05% | 149 | 685 |
| 2026-02-21 19:10:04 | €58,049.04 | +1.18% | €57,700.08 | €58,347.95 | €57,285.72 | €58,049.04 | €1,062.23 | 39.01 | €58,617.61 | €69,537.65 | €60,084.58 | €66,217.54 | -3,382.78 | €64,303.12 | €58,617.61 | €52,932.10 | 49.41% | 157 | 734 |
| 2026-02-20 19:10:04 | €57,374.42 | +1.74% | €56,930.86 | €58,087.46 | €56,463.58 | €57,374.42 | €1,623.88 | 36.78 | €58,944.20 | €69,905.45 | €60,265.96 | €66,562.40 | -3,665.48 | €65,264.52 | €58,944.20 | €52,623.88 | 38.82% | 399 | 755 |
| 2026-02-19 19:10:04 | €56,394.70 | -0.85% | €56,379.12 | €57,060.19 | €55,865.42 | €56,394.70 | €1,194.77 | 33.54 | €59,378.34 | €70,257.17 | €60,520.41 | €66,942.66 | -3,918.68 | €66,509.34 | €59,378.34 | €52,247.34 | 52.51% | 296 | 777 |
| 2026-02-18 19:10:03 | €56,880.30 | +0.15% | €56,964.70 | €57,859.36 | €56,453.58 | €56,880.30 | €1,405.78 | 34.30 | €60,133.83 | €70,626.27 | €61,001.92 | €67,417.23 | -4,004.09 | €68,695.46 | €60,133.83 | €51,572.20 | 53.44% | 291 | 798 |
| 2026-02-17 19:10:04 | €56,794.97 | -1.20% | €58,121.67 | €58,432.42 | €56,407.67 | €56,794.97 | €2,024.75 | 34.17 | €60,813.62 | €70,990.20 | €61,419.79 | €67,873.58 | -4,156.63 | €70,387.39 | €60,813.62 | €51,239.85 | 41.23% | 324 | 821 |
| 2026-02-16 19:10:04 | €57,482.85 | -0.67% | €58,013.07 | €59,136.71 | €56,771.27 | €57,488.45 | €2,365.44 | 35.20 | €61,666.07 | €71,322.08 | €61,846.66 | €68,325.93 | -4,318.67 | €72,783.93 | €61,666.07 | €50,548.21 | 40.43% | 304 | 824 |
| 2026-02-15 19:10:04 | €57,871.01 | -1.66% | €58,914.19 | €59,930.00 | €57,500.00 | €57,871.01 | €2,430.00 | 35.82 | €62,491.63 | €71,662.03 | €62,292.64 | €68,781.66 | -4,494.13 | €74,685.28 | €62,491.63 | €50,297.98 | 42.36% | 333 | 823 |
| 2026-02-14 19:10:03 | €58,850.01 | +1.05% | €58,015.03 | €59,565.66 | €57,925.60 | €58,850.01 | €1,640.06 | 37.23 | €63,310.16 | €71,994.42 | €62,750.95 | €69,243.36 | -4,687.08 | €76,341.43 | €63,310.16 | €50,278.89 | 48.39% | 253 | 823 |
| 2026-02-13 19:10:04 | €58,240.87 | +5.22% | €55,801.25 | €58,538.43 | €55,473.44 | €58,228.63 | €3,064.99 | 35.62 | €64,028.85 | €72,305.38 | €63,182.51 | €69,688.61 | -4,940.69 | €77,523.64 | €64,028.85 | €50,534.06 | 36.11% | 368 | 829 |
| 2026-02-12 19:10:04 | €55,352.65 | -0.65% | €56,470.16 | €57,547.01 | €55,073.96 | €55,352.65 | €2,473.05 | 28.64 | €64,863.15 | €72,611.86 | €63,660.68 | €70,156.20 | -5,182.33 | €79,000.12 | €64,863.15 | €50,726.18 | 21.55% | 446 | 809 |
| 2026-02-11 19:10:04 | €55,717.36 | -4.91% | €57,889.78 | €58,221.23 | €55,430.39 | €55,717.36 | €2,790.84 | 29.11 | €65,842.92 | €72,977.77 | €64,463.93 | €70,742.60 | -5,146.51 | €80,126.50 | €65,842.92 | €51,559.34 | 20.05% | 670 | 798 |
| 2026-02-10 19:10:04 | €58,595.89 | -1.19% | €58,935.28 | €59,235.64 | €57,009.11 | €58,595.89 | €2,226.53 | 32.38 | €66,897.94 | €73,359.74 | €65,449.96 | €71,403.08 | -4,949.96 | €80,974.59 | €66,897.94 | €52,821.29 | 30.62% | 445 | 778 |
| 2026-02-09 19:10:04 | €59,301.54 | -1.43% | €59,503.26 | €60,447.78 | €57,331.53 | €59,301.54 | €3,116.25 | 33.20 | €67,817.39 | €73,701.60 | €66,208.44 | €71,971.74 | -4,943.25 | €81,909.47 | €67,817.39 | €53,725.31 | 33.46% | 776 | 776 |
| 2026-02-08 19:10:04 | €60,159.97 | +2.65% | €58,790.51 | €60,678.31 | €58,422.85 | €60,150.76 | €2,255.46 | 34.82 | €68,650.47 | €74,041.38 | €66,996.65 | €72,541.97 | -4,913.51 | €82,453.06 | €68,650.47 | €54,847.88 | 36.88% | 396 | 755 |
| 2026-02-07 19:10:04 | €58,604.60 | -0.82% | €59,826.67 | €60,791.91 | €57,070.15 | €58,604.60 | €3,721.76 | 31.62 | €69,612.47 | €74,344.15 | €67,701.96 | €73,065.56 | -4,953.35 | €83,639.65 | €69,612.47 | €55,585.29 | 30.65% | 821 | 748 |
| 2026-02-06 19:10:04 | €59,086.50 | +5.39% | €53,363.91 | €60,636.59 | €51,000.00 | €59,093.17 | €9,636.59 | 31.34 | €70,674.48 | €74,661.47 | €68,587.99 | €73,644.26 | -4,821.27 | €84,645.55 | €70,674.48 | €56,703.41 | 32.42% | 1,777 | 699 |
| 2026-02-05 19:10:04 | €56,065.05 | -8.72% | €61,879.60 | €62,003.40 | €55,955.00 | €56,065.05 | €6,048.40 | 18.38 | €71,959.06 | €74,991.47 | €69,843.59 | €74,356.30 | -4,358.83 | €85,023.67 | €71,959.06 | €58,894.45 | 0.52% | 1,313 | 579 |
| 2026-02-04 19:10:04 | €61,422.18 | -3.04% | €64,065.68 | €65,054.04 | €61,088.00 | €61,422.18 | €3,966.04 | 23.16 | €73,250.07 | €75,329.08 | €71,249.64 | €75,101.93 | -3,645.32 | €84,954.92 | €73,250.07 | €61,545.22 | 2.06% | 540 | 514 |
| 2026-02-03 19:10:04 | €63,347.60 | -5.19% | €66,705.87 | €67,050.00 | €63,255.00 | €63,326.46 | €3,795.00 | 25.38 | €74,258.77 | €75,581.38 | €72,214.39 | €75,652.76 | -3,248.54 | €85,404.76 | €74,258.77 | €63,112.78 | 3.45% | 577 | 489 |
| 2026-02-02 19:10:04 | €66,816.71 | +1.32% | €64,930.32 | €67,220.88 | €62,823.53 | €66,816.71 | €4,397.35 | 30.36 | €75,260.91 | €75,788.10 | €73,159.39 | €76,176.44 | -2,823.25 | €85,856.00 | €75,260.91 | €64,665.82 | 23.58% | 1,077 | 481 |
| 2026-02-01 19:10:04 | €65,948.19 | -0.71% | €66,590.04 | €67,166.65 | €64,787.10 | €65,948.19 | €2,379.55 | 24.42 | €76,065.17 | €75,975.26 | €73,924.09 | €76,610.23 | -2,520.82 | €86,073.48 | €76,065.17 | €66,056.86 | 11.74% | 365 | 443 |
| 2026-01-31 19:10:04 | €66,422.75 | -4.83% | €71,013.00 | €71,021.04 | €66,000.00 | €66,422.75 | €5,021.04 | 25.08 | €76,668.69 | €76,191.90 | €74,748.32 | €77,052.24 | -2,103.20 | €85,598.72 | €76,668.69 | €67,738.66 | 2.57% | 536 | 427 |
| 2026-01-30 19:10:03 | €69,791.45 | -1.10% | €70,645.79 | €70,733.81 | €67,928.79 | €69,777.75 | €2,805.02 | 29.61 | €77,195.95 | €76,378.40 | €75,507.32 | €77,447.04 | -1,673.55 | €85,018.89 | €77,195.95 | €69,373.01 | 12.72% | 653 | 398 |
| 2026-01-29 19:10:03 | €70,568.68 | -6.00% | €74,471.71 | €74,522.79 | €70,203.93 | €70,584.76 | €4,318.86 | 31.16 | €77,592.99 | €76,558.33 | €76,104.54 | €77,764.56 | -1,350.07 | €84,649.25 | €77,592.99 | €70,536.73 | 3.08% | 614 | 359 |
| 2026-01-28 19:10:04 | €75,074.17 | +2.78% | €74,143.06 | €75,810.61 | €73,952.99 | €75,074.17 | €1,857.62 | 42.89 | €77,985.34 | €76,731.92 | €76,742.60 | €78,087.91 | -947.53 | €84,205.30 | €77,985.34 | €71,765.38 | 24.02% | 336 | 337 |
| 2026-01-27 19:10:04 | €73,044.59 | -1.03% | €74,318.20 | €74,831.32 | €72,819.81 | €73,044.59 | €2,011.51 | 36.28 | €78,082.87 | €76,802.21 | €76,814.38 | €78,180.39 | -1,011.60 | €84,317.86 | €78,082.87 | €71,847.88 | 5.92% | 247 | 329 |
| 2026-01-26 19:10:04 | €73,808.10 | -0.49% | €73,010.34 | €74,777.80 | €72,900.01 | €73,808.10 | €1,877.79 | 37.43 | €78,315.28 | €76,889.38 | €77,162.59 | €78,371.07 | -826.62 | €84,180.76 | €78,315.28 | €72,449.80 | 12.40% | 307 | 328 |
| 2026-01-25 19:10:03 | €74,170.15 | -1.76% | €75,363.34 | €75,458.21 | €73,955.55 | €74,170.16 | €1,502.66 | 36.70 | €78,693.28 | €76,990.42 | €77,626.61 | €78,598.59 | -523.80 | €84,010.89 | €78,693.28 | €73,375.67 | 2.11% | 191 | 319 |
| 2026-01-24 19:10:03 | €75,502.72 | -2.09% | €75,706.14 | €75,966.58 | €75,320.00 | €75,502.72 | €646.58 | 40.44 | €78,999.07 | €77,044.48 | €78,003.00 | €78,774.07 | -247.83 | €83,904.48 | €78,999.07 | €74,093.66 | 10.41% | 68 | 331 |
| 2026-01-23 19:10:04 | €77,115.40 | +1.22% | €76,132.11 | €77,316.80 | €75,310.35 | €77,115.40 | €2,006.45 | 45.93 | €79,205.49 | €77,099.48 | €78,401.25 | €78,954.30 | 74.59 | €83,688.74 | €79,205.49 | €74,722.24 | 27.16% | 260 | 333 |
| 2026-01-22 19:10:04 | €76,183.00 | +1.67% | €76,591.96 | €77,288.92 | €75,415.82 | €76,183.00 | €1,873.10 | 42.37 | €79,220.90 | €77,140.11 | €78,541.40 | €79,034.14 | 212.57 | €83,674.48 | €79,220.90 | €74,767.32 | 17.48% | 269 | 323 |
| 2026-01-21 19:10:04 | €74,934.91 | -1.97% | €75,327.25 | €77,283.79 | €74,500.00 | €74,922.94 | €2,783.79 | 37.69 | €79,167.40 | €77,185.05 | €78,630.28 | €79,095.06 | 342.88 | €83,802.00 | €79,167.40 | €74,532.80 | 4.39% | 387 | 325 |
| 2026-01-20 19:10:04 | €76,438.33 | -4.45% | €79,538.20 | €79,754.75 | €76,159.22 | €76,438.33 | €3,595.53 | 41.57 | €79,251.46 | €77,279.35 | €79,127.11 | €79,318.99 | 853.37 | €83,620.43 | €79,251.46 | €74,882.49 | 3.50% | 367 | 307 |
| 2026-01-19 19:10:04 | €79,995.39 | -2.60% | €80,579.03 | €80,595.92 | €79,096.83 | €79,995.39 | €1,499.09 | 54.37 | €79,169.52 | €77,246.48 | €79,452.56 | €79,448.71 | 1,285.88 | €83,898.84 | €79,169.52 | €74,440.20 | 45.56% | 288 | 305 |
| 2026-01-18 19:10:04 | €82,128.71 | -0.23% | €82,086.93 | €82,271.80 | €81,846.24 | €82,128.71 | €425.56 | 64.98 | €79,008.71 | €77,235.91 | €79,541.42 | €79,481.75 | 1,545.00 | €84,161.29 | €79,008.71 | €73,856.13 | 73.66% | 92 | 307 |
| 2026-01-17 19:10:04 | €82,317.57 | +0.33% | €82,345.21 | €82,468.73 | €81,916.52 | €82,317.57 | €552.21 | 66.08 | €78,614.41 | €77,165.50 | €79,290.29 | €79,381.74 | 1,532.70 | €84,022.03 | €78,614.41 | €73,206.79 | 76.15% | 113 | 325 |
| 2026-01-16 19:10:04 | €82,050.24 | -1.13% | €82,339.43 | €82,569.97 | €81,290.12 | €82,050.24 | €1,279.85 | 64.73 | €78,214.60 | €77,081.73 | €78,943.23 | €79,265.04 | 1,433.56 | €83,564.34 | €78,214.60 | €72,864.86 | 73.76% | 198 | 324 |
| 2026-01-15 19:10:04 | €82,987.47 | -0.49% | €83,265.11 | €83,699.99 | €82,223.48 | €83,133.01 | €1,476.51 | 70.32 | €77,880.64 | €77,032.07 | €78,693.03 | €79,198.14 | 1,400.73 | €83,297.98 | €77,880.64 | €72,463.30 | 89.08% | 316 | 314 |
| 2026-01-14 19:10:04 | €83,392.71 | +3.92% | €81,884.84 | €83,933.21 | €81,113.77 | €83,392.71 | €2,819.44 | 71.35 | €77,439.05 | €76,932.22 | €78,237.50 | €79,047.36 | 1,174.78 | €82,543.85 | €77,439.05 | €72,334.25 | 94.41% | 412 | 307 |
| 2026-01-13 19:10:09 | €80,247.28 | +2.28% | €78,178.78 | €80,450.00 | €78,001.44 | €80,247.28 | €2,448.56 | 63.25 | €76,888.07 | €76,742.68 | €77,539.36 | €78,806.67 | 702.90 | €81,099.96 | €76,888.07 | €72,676.18 | 90.90% | 332 | 284 |
| 2026-01-12 19:10:04 | €78,458.24 | +0.51% | €78,197.18 | €79,256.32 | €77,058.83 | €78,458.24 | €2,197.49 | 56.47 | €76,609.49 | €76,676.30 | €77,281.04 | €78,756.06 | 561.94 | €80,680.68 | €76,609.49 | €72,538.30 | 66.35% | 352 | 275 |
| 2026-01-11 19:10:04 | €78,059.20 | +0.36% | €77,779.54 | €78,367.56 | €77,730.01 | €78,059.20 | €637.55 | 54.81 | €76,386.02 | €76,613.98 | €77,143.78 | €78,750.72 | 523.36 | €80,489.13 | €76,386.02 | €72,282.91 | 60.81% | 84 | 274 |
| 2026-01-10 19:10:04 | €77,775.99 | -0.94% | €77,820.71 | €78,030.99 | €77,636.87 | €77,775.99 | €394.12 | 53.60 | €76,247.90 | €76,524.81 | €77,047.12 | €78,758.45 | 517.90 | €80,301.68 | €76,247.90 | €72,194.12 | 56.88% | 56 | 291 |
| 2026-01-09 19:10:04 | €78,512.26 | +0.14% | €78,114.72 | €79,060.18 | €76,970.38 | €78,512.26 | €2,089.80 | 56.61 | €76,175.48 | €76,461.05 | €77,035.09 | €78,799.02 | 586.79 | €80,242.46 | €76,175.48 | €72,108.50 | 67.10% | 228 | 295 |
| 2026-01-08 19:10:03 | €78,402.65 | +0.44% | €78,203.98 | €78,471.40 | €76,537.40 | €78,402.65 | €1,934.00 | 56.25 | €76,036.71 | €76,397.16 | €76,906.92 | €78,791.09 | 560.94 | €80,001.11 | €76,036.71 | €72,072.31 | 66.37% | 263 | 287 |
| 2026-01-07 19:10:04 | €78,059.18 | -0.56% | €80,202.32 | €80,202.32 | €77,835.98 | €78,059.18 | €2,366.34 | 55.01 | €75,870.52 | €76,411.68 | €76,735.75 | €78,769.10 | 497.45 | €79,678.36 | €75,870.52 | €72,062.68 | 61.71% | 217 | 294 |
| 2026-01-06 19:10:04 | €78,500.80 | -2.29% | €80,158.55 | €80,697.85 | €77,951.77 | €78,500.80 | €2,746.08 | 57.40 | €75,527.64 | €76,420.97 | €76,434.24 | €78,700.63 | 319.90 | €79,057.94 | €75,527.64 | €71,997.34 | 68.56% | 296 | 308 |
| 2026-01-05 19:10:04 | €80,339.06 | +3.10% | €78,191.02 | €80,668.13 | €78,175.38 | €80,339.06 | €2,492.75 | 65.44 | €75,282.47 | €76,442.44 | €76,234.28 | €78,676.80 | 192.54 | €78,703.48 | €75,282.47 | €71,861.46 | 95.53% | 354 | 314 |
| 2026-01-04 19:10:04 | €77,920.90 | +1.40% | €77,372.46 | €78,375.81 | €77,372.46 | €77,920.90 | €1,003.35 | 58.12 | €74,989.41 | €76,450.54 | €75,774.21 | €78,555.41 | -197.65 | €77,433.70 | €74,989.41 | €72,545.12 | 91.01% | 156 | 314 |
| 2026-01-03 19:10:04 | €76,848.59 | -0.19% | €76,793.26 | €77,208.01 | €76,211.32 | €76,848.59 | €996.69 | 54.23 | €74,745.33 | €76,526.90 | €75,498.11 | €78,520.67 | -465.42 | €76,740.31 | €74,745.33 | €72,750.35 | 84.53% | 111 | 331 |
| 2026-01-02 19:10:04 | €76,992.56 | +2.62% | €75,486.24 | €77,495.59 | €75,020.35 | €76,992.56 | €2,475.24 | 54.71 | €74,670.94 | €76,620.77 | €75,375.40 | €78,552.21 | -633.92 | €76,482.98 | €74,670.94 | €72,858.90 | 87.97% | 370 | 334 |
| 2026-01-01 19:10:04 | €75,023.87 | +0.64% | €74,354.81 | €75,500.00 | €74,271.61 | €75,023.87 | €1,228.39 | 46.79 | €74,645.23 | €76,785.80 | €75,161.03 | €78,572.10 | -908.37 | €76,413.04 | €74,645.23 | €72,877.42 | 53.75% | 114 | 319 |
| 2025-12-31 19:10:03 | €74,549.16 | -0.70% | €75,230.23 | €75,700.00 | €74,215.03 | €74,549.16 | €1,484.97 | 44.36 | €74,752.72 | €77,043.52 | €75,193.88 | €78,698.75 | -992.83 | €76,783.69 | €74,752.72 | €72,721.75 | 49.48% | 300 | 327 |
| 2025-12-30 19:10:03 | €75,073.82 | +0.70% | €74,014.26 | €75,949.99 | €73,681.67 | €75,073.82 | €2,268.32 | 46.32 | €74,958.41 | €77,327.76 | €75,245.22 | €78,840.20 | -1,067.03 | €77,651.59 | €74,958.41 | €72,265.23 | 59.69% | 300 | 331 |
| 2025-12-29 19:10:04 | €74,548.54 | +0.29% | €74,620.49 | €76,578.37 | €73,732.15 | €74,559.62 | €2,846.22 | 43.09 | €75,164.94 | €77,670.48 | €75,314.58 | €79,008.16 | -1,143.48 | €78,276.72 | €75,164.94 | €72,053.16 | 49.68% | 421 | 333 |
| 2025-12-28 19:10:04 | €74,332.75 | +0.04% | €74,557.65 | €74,683.54 | €74,259.29 | €74,332.75 | €424.25 | 42.24 | €75,406.49 | €77,986.60 | €75,366.55 | €79,168.90 | -1,237.83 | €79,084.95 | €75,406.49 | €71,728.03 | 45.27% | 88 | 329 |
| 2025-12-27 19:10:04 | €74,304.39 | +0.25% | €74,187.25 | €74,476.02 | €74,078.13 | €74,304.39 | €397.89 | 41.88 | €75,572.38 | €78,262.78 | €75,450.53 | €79,339.12 | -1,315.82 | €79,386.56 | €75,572.38 | €71,758.20 | 44.72% | 52 | 338 |
| 2025-12-26 19:10:04 | €74,117.97 | -1.05% | €74,000.01 | €75,944.00 | €73,513.43 | €74,110.89 | €2,430.57 | 40.99 | €75,738.49 | €78,560.70 | €75,564.86 | €79,528.42 | -1,378.68 | €79,618.56 | €75,738.49 | €71,858.42 | 39.91% | 264 | 347 |
| 2025-12-25 19:10:04 | €74,907.14 | +1.06% | €74,399.87 | €75,131.35 | €74,004.04 | €74,907.14 | €1,127.31 | 43.73 | €75,914.93 | €78,850.84 | €75,803.66 | €79,763.49 | -1,342.30 | €79,675.29 | €75,914.93 | €72,154.57 | 41.08% | 116 | 342 |
| 2025-12-24 19:10:04 | €74,122.36 | -0.19% | €74,138.05 | €74,405.99 | €73,312.96 | €74,122.36 | €1,093.03 | 40.59 | €75,997.56 | €79,154.84 | €75,872.09 | €79,935.84 | -1,449.95 | €79,773.79 | €75,997.56 | €72,221.33 | 27.39% | 194 | 355 |
| 2025-12-23 19:10:04 | €74,267.08 | -2.19% | €75,268.65 | €75,549.99 | €73,534.72 | €74,267.08 | €2,015.27 | 40.96 | €76,253.09 | €79,442.62 | €76,069.48 | €80,155.93 | -1,453.51 | €80,141.04 | €76,253.09 | €72,365.14 | 25.67% | 299 | 358 |
| 2025-12-22 19:10:03 | €75,929.13 | +0.97% | €75,659.43 | €77,144.12 | €74,965.30 | €75,925.31 | €2,178.82 | 45.81 | €76,576.15 | €79,819.21 | €76,318.85 | €80,409.35 | -1,412.95 | €80,664.50 | €76,576.15 | €72,487.80 | 42.17% | 338 | 359 |
| 2025-12-21 19:10:04 | €75,196.87 | -0.08% | €75,450.52 | €76,068.18 | €74,780.19 | €75,196.87 | €1,287.99 | 43.50 | €76,683.30 | €80,208.39 | €76,317.43 | €80,572.55 | -1,595.59 | €80,872.28 | €76,683.30 | €72,494.32 | 34.33% | 159 | 364 |
| 2025-12-20 19:10:04 | €75,255.75 | +1.27% | €75,221.71 | €75,563.43 | €74,951.39 | €75,255.75 | €612.04 | 43.55 | €76,631.31 | €80,606.02 | €76,417.09 | €80,781.21 | -1,711.38 | €80,907.57 | €76,631.31 | €72,355.05 | 34.96% | 98 | 388 |
| 2025-12-19 19:10:03 | €74,313.49 | +0.76% | €72,905.19 | €76,199.42 | €72,559.81 | €74,313.49 | €3,639.61 | 40.58 | €76,719.83 | €80,980.51 | €76,452.93 | €80,965.44 | -1,897.13 | €81,066.47 | €76,719.83 | €72,373.19 | 24.82% | 405 | 386 |
| 2025-12-18 19:10:04 | €73,750.45 | -0.04% | €73,399.11 | €76,141.66 | €72,888.00 | €73,750.45 | €3,253.66 | 37.77 | €76,965.80 | €81,383.78 | €76,758.83 | €81,257.60 | -1,871.78 | €81,076.57 | €76,965.80 | €72,855.03 | 13.84% | 393 | 361 |
| 2025-12-17 19:10:04 | €73,776.84 | -0.79% | €74,768.86 | €76,918.46 | €73,282.90 | €73,776.84 | €3,635.56 | 37.29 | €77,218.02 | €81,812.98 | €77,110.35 | €81,563.27 | -1,791.76 | €81,027.27 | €77,218.02 | €73,408.77 | 14.14% | 392 | 355 |
| 2025-12-16 19:10:03 | €74,365.60 | +1.74% | €73,556.85 | €74,905.98 | €72,539.86 | €74,365.60 | €2,366.12 | 38.09 | €77,447.12 | €82,267.92 | €77,422.79 | €81,855.78 | -1,727.05 | €81,029.92 | €77,447.12 | €73,864.32 | 20.87% | 319 | 347 |
| 2025-12-15 19:10:04 | €73,096.76 | -3.60% | €75,161.38 | €76,740.14 | €72,881.33 | €73,101.96 | €3,858.81 | 34.38 | €77,606.69 | €82,729.71 | €77,700.58 | €82,135.96 | -1,684.33 | €81,021.32 | €77,606.69 | €74,192.06 | 2.62% | 409 | 343 |
| 2025-12-14 19:10:04 | €75,822.63 | -1.31% | €76,940.04 | €77,130.76 | €75,467.53 | €75,822.63 | €1,663.23 | 39.97 | €77,762.49 | €83,250.00 | €78,248.16 | €82,523.18 | -1,386.83 | €80,552.49 | €77,762.49 | €74,972.49 | 40.78% | 174 | 336 |
| 2025-12-13 19:10:03 | €76,829.07 | -0.01% | €76,983.11 | €77,277.63 | €76,680.05 | €76,829.07 | €597.58 | 42.39 | €77,798.22 | €83,651.19 | €78,492.75 | €82,779.14 | -1,325.20 | €80,502.59 | €77,798.22 | €75,093.85 | 51.67% | 88 | 351 |
| 2025-12-12 19:10:05 | €76,837.85 | +0.09% | €78,826.28 | €79,066.27 | €76,343.44 | €76,837.85 | €2,722.83 | 42.43 | €77,723.84 | €84,021.48 | €78,654.35 | €83,003.46 | -1,331.79 | €80,591.94 | €77,723.84 | €74,855.74 | 51.76% | 308 | 363 |
| 2025-12-11 19:10:04 | €76,769.00 | -3.18% | €78,646.09 | €78,722.75 | €76,024.73 | €76,769.00 | €2,698.02 | 42.47 | €77,458.83 | €84,338.88 | €78,648.68 | €83,161.34 | -1,475.68 | €80,793.10 | €77,458.83 | €74,124.56 | 51.02% | 305 | 354 |
| 2025-12-10 19:10:04 | €79,290.97 | -1.47% | €79,669.66 | €80,200.00 | €78,648.99 | €79,290.97 | €1,551.01 | 48.33 | €77,347.10 | €84,669.95 | €78,906.11 | €83,427.41 | -1,418.19 | €81,071.90 | €77,347.10 | €73,622.30 | 78.30% | 204 | 381 |
| 2025-12-09 19:10:09 | €80,474.72 | +3.59% | €77,893.25 | €81,297.58 | €76,877.31 | €80,474.72 | €4,420.27 | 51.23 | €77,173.86 | €84,968.17 | €78,941.35 | €83,603.48 | -1,566.16 | €81,039.18 | €77,173.86 | €73,308.54 | 91.10% | 295 | 395 |
| 2025-12-08 19:10:04 | €77,682.28 | -1.13% | €77,694.03 | €79,201.17 | €77,150.01 | €77,665.93 | €2,051.16 | 43.86 | €77,101.38 | €85,252.86 | €78,756.43 | €83,700.16 | -1,935.06 | €80,783.75 | €77,101.38 | €73,419.01 | 64.87% | 246 | 401 |
| 2025-12-07 19:10:04 | €78,572.39 | +1.90% | €76,753.61 | €78,649.99 | €75,426.41 | €78,557.44 | €3,223.58 | 46.09 | €77,272.49 | €85,582.47 | €78,953.44 | €83,956.09 | -2,003.74 | €81,232.80 | €77,272.49 | €73,312.18 | 75.17% | 176 | 413 |
| 2025-12-06 19:10:04 | €77,105.61 | +0.00% | €76,830.36 | €77,627.08 | €76,562.48 | €77,105.61 | €1,064.60 | 42.19 | €77,332.27 | €85,861.02 | €79,029.93 | €84,162.24 | -2,192.27 | €81,355.09 | €77,332.27 | €73,309.45 | 58.40% | 170 | 428 |
| 2025-12-05 19:10:04 | €77,102.88 | -2.66% | €79,099.58 | €79,576.90 | €75,760.54 | €77,069.06 | €3,816.36 | 41.88 | €77,540.54 | €86,152.74 | €79,254.97 | €84,438.67 | -2,263.47 | €81,865.60 | €77,540.54 | €73,215.48 | 57.98% | 340 | 438 |
| 2025-12-04 19:10:04 | €79,207.68 | -0.79% | €80,096.19 | €80,688.66 | €78,700.01 | €79,207.68 | €1,988.65 | 46.08 | €77,805.82 | €86,464.32 | €79,495.78 | €84,723.22 | -2,327.30 | €82,592.45 | €77,805.82 | €73,019.19 | 85.99% | 251 | 429 |
| 2025-12-03 19:10:04 | €79,836.51 | +1.07% | €78,519.56 | €80,705.88 | €78,243.48 | €79,850.36 | €2,462.40 | 47.40 | €77,899.58 | €86,778.17 | €79,502.07 | €84,926.25 | -2,622.14 | €82,875.14 | €77,899.58 | €72,924.02 | 91.05% | 328 | 448 |
| 2025-12-02 19:10:04 | €78,991.78 | +8.01% | €74,344.31 | €79,306.09 | €74,259.20 | €78,991.78 | €5,046.89 | 45.32 | €78,216.01 | €87,140.49 | €79,510.42 | €85,143.06 | -2,968.08 | €84,211.55 | €78,216.01 | €72,220.47 | 83.11% | 372 | 455 |
