𝕏 Ripple XRP/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Historique Complet - 12 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 08:24:03 | €2.546 | +0.91% | €2.526 | €2.548 | €2.514 | €2.546 | €0.033 | 55.36 | €2.487 | €2.514 | €2.511 | €2.501 | 0.022 | €2.631 | €2.487 | €2.343 | 60.03% | 835,299 | 1,757,596 |
2025-10-05 20:24:03 | €2.523 | -1.46% | €2.558 | €2.558 | €2.521 | €2.523 | €0.037 | 52.72 | €2.477 | €2.515 | €2.507 | €2.499 | 0.022 | €2.632 | €2.477 | €2.322 | 50.71% | 655,221 | 1,783,933 |
2025-10-05 08:24:04 | €2.560 | +2.51% | €2.522 | €2.574 | €2.511 | €2.560 | €0.063 | 57.71 | €2.468 | €2.515 | €2.506 | €2.499 | 0.024 | €2.631 | €2.468 | €2.306 | 69.74% | 848,752 | 1,883,268 |
2025-10-04 20:24:04 | €2.498 | -3.11% | €2.542 | €2.556 | €2.496 | €2.498 | €0.060 | 50.52 | €2.459 | €2.514 | €2.498 | €2.496 | 0.020 | €2.617 | €2.459 | €2.301 | 47.14% | 1,236,428 | 1,907,882 |
2025-10-04 08:24:04 | €2.578 | -0.30% | €2.587 | €2.596 | €2.561 | €2.578 | €0.035 | 61.38 | €2.461 | €2.515 | €2.501 | €2.498 | 0.026 | €2.622 | €2.461 | €2.299 | 76.11% | 639,906 | 1,932,103 |
2025-10-03 20:24:04 | €2.586 | +0.28% | €2.591 | €2.632 | €2.560 | €2.586 | €0.072 | 62.61 | €2.454 | €2.515 | €2.493 | €2.495 | 0.023 | €2.607 | €2.454 | €2.302 | 79.00% | 3,010,560 | 1,934,470 |
2025-10-03 08:24:03 | €2.578 | -0.78% | €2.591 | €2.592 | €2.562 | €2.579 | €0.030 | 61.72 | €2.444 | €2.513 | €2.482 | €2.492 | 0.016 | €2.584 | €2.444 | €2.304 | 80.36% | 847,134 | 1,810,594 |
2025-10-02 20:24:04 | €2.599 | +2.77% | €2.530 | €2.612 | €2.511 | €2.599 | €0.101 | 64.05 | €2.437 | €2.512 | €2.473 | €2.489 | 0.009 | €2.565 | €2.437 | €2.309 | 95.64% | 2,567,605 | 1,743,536 |
2025-10-02 08:24:04 | €2.529 | +1.36% | €2.513 | €2.546 | €2.507 | €2.529 | €0.038 | 57.89 | €2.428 | €2.509 | €2.459 | €2.485 | -0.002 | €2.531 | €2.428 | €2.324 | 92.93% | 686,682 | 1,677,578 |
2025-10-01 20:24:04 | €2.495 | +3.23% | €2.509 | €2.519 | €2.491 | €2.495 | €0.028 | 54.21 | €2.420 | €2.507 | €2.450 | €2.483 | -0.010 | €2.511 | €2.420 | €2.329 | 88.54% | 1,502,319 | 1,761,402 |
2025-10-01 08:24:03 | €2.417 | +0.02% | €2.426 | €2.437 | €2.399 | €2.417 | €0.038 | 45.82 | €2.417 | €2.503 | €2.437 | €2.479 | -0.023 | €2.507 | €2.417 | €2.328 | 43.77% | 689,453 | 1,635,920 |
2025-09-30 20:24:04 | €2.416 | -2.13% | €2.426 | €2.441 | €2.398 | €2.416 | €0.043 | 45.84 | €2.423 | €2.502 | €2.438 | €2.482 | -0.025 | €2.526 | €2.423 | €2.319 | 43.52% | 1,102,434 | 1,582,879 |
2025-09-30 08:24:04 | €2.469 | +0.85% | €2.456 | €2.474 | €2.448 | €2.469 | €0.026 | 51.52 | €2.431 | €2.503 | €2.444 | €2.486 | -0.023 | €2.547 | €2.431 | €2.315 | 64.91% | 377,963 | 1,517,892 |
2025-09-29 20:24:03 | €2.448 | +0.34% | €2.436 | €2.496 | €2.425 | €2.448 | €0.071 | 49.21 | €2.435 | €2.502 | €2.441 | €2.487 | -0.029 | €2.560 | €2.435 | €2.309 | 56.40% | 1,229,432 | 1,500,318 |
2025-09-29 08:24:04 | €2.439 | +1.15% | €2.452 | €2.462 | €2.425 | €2.439 | €0.037 | 48.23 | €2.440 | €2.501 | €2.440 | €2.488 | -0.034 | €2.575 | €2.440 | €2.305 | 52.97% | 509,991 | 1,465,884 |
2025-09-28 20:24:03 | €2.412 | +1.34% | €2.375 | €2.425 | €2.367 | €2.412 | €0.058 | 45.15 | €2.445 | €2.500 | €2.437 | €2.489 | -0.042 | €2.595 | €2.445 | €2.295 | 43.78% | 630,902 | 1,487,951 |
2025-09-28 08:24:04 | €2.380 | -0.16% | €2.401 | €2.409 | €2.377 | €2.380 | €0.032 | 40.89 | €2.455 | €2.501 | €2.440 | €2.493 | -0.045 | €2.619 | €2.455 | €2.291 | 31.25% | 306,341 | 1,517,469 |
2025-09-27 20:24:04 | €2.384 | -0.16% | €2.377 | €2.387 | €2.365 | €2.384 | €0.022 | 40.72 | €2.468 | €2.502 | €2.445 | €2.497 | -0.046 | €2.651 | €2.468 | €2.285 | 31.24% | 297,164 | 1,575,694 |
2025-09-27 08:24:04 | €2.387 | -0.59% | €2.382 | €2.388 | €2.368 | €2.387 | €0.020 | 40.93 | €2.480 | €2.504 | €2.452 | €2.502 | -0.046 | €2.667 | €2.480 | €2.293 | 32.59% | 291,825 | 1,640,533 |
2025-09-26 20:24:03 | €2.402 | +1.45% | €2.339 | €2.403 | €2.309 | €2.402 | €0.093 | 42.44 | €2.488 | €2.505 | €2.461 | €2.508 | -0.045 | €2.670 | €2.488 | €2.306 | 37.37% | 1,623,134 | 1,626,700 |
2025-09-26 08:24:03 | €2.367 | -0.62% | €2.354 | €2.382 | €2.346 | €2.367 | €0.036 | 37.58 | €2.498 | €2.504 | €2.470 | €2.513 | -0.044 | €2.673 | €2.498 | €2.322 | 22.67% | 877,362 | 1,566,563 |
2025-09-25 20:24:03 | €2.382 | -1.93% | €2.399 | €2.450 | €2.339 | €2.382 | €0.112 | 37.92 | €2.509 | €2.505 | €2.483 | €2.520 | -0.038 | €2.671 | €2.509 | €2.347 | 25.04% | 2,604,495 | 1,523,029 |
2025-09-25 08:24:04 | €2.429 | -3.49% | €2.493 | €2.509 | €2.411 | €2.429 | €0.097 | 41.63 | €2.519 | €2.505 | €2.496 | €2.526 | -0.031 | €2.667 | €2.519 | €2.371 | 35.70% | 967,797 | 1,425,316 |
2025-09-24 20:24:04 | €2.517 | +3.81% | €2.453 | €2.520 | €2.450 | €2.517 | €0.070 | 50.38 | €2.526 | €2.506 | €2.506 | €2.530 | -0.026 | €2.668 | €2.526 | €2.384 | 60.06% | 1,195,761 | 1,410,078 |
2025-09-24 08:24:04 | €2.424 | +0.40% | €2.392 | €2.433 | €2.365 | €2.424 | €0.068 | 39.08 | €2.528 | €2.503 | €2.502 | €2.529 | -0.034 | €2.675 | €2.528 | €2.381 | 34.45% | 1,061,928 | 1,391,619 |
2025-09-23 20:24:04 | €2.415 | -1.00% | €2.427 | €2.456 | €2.407 | €2.415 | €0.049 | 35.96 | €2.538 | €2.503 | €2.512 | €2.534 | -0.029 | €2.676 | €2.538 | €2.400 | 31.76% | 949,258 | 1,361,081 |
2025-09-23 08:24:09 | €2.439 | +0.81% | €2.420 | €2.440 | €2.375 | €2.439 | €0.065 | 38.83 | €2.550 | €2.503 | €2.524 | €2.538 | -0.023 | €2.683 | €2.550 | €2.418 | 38.50% | 719,478 | 1,338,001 |
2025-09-22 20:24:04 | €2.419 | +0.64% | €2.395 | €2.445 | €2.384 | €2.419 | €0.061 | 35.92 | €2.564 | €2.504 | €2.533 | €2.542 | -0.018 | €2.701 | €2.564 | €2.426 | 33.07% | 1,426,548 | 1,338,159 |
2025-09-22 08:24:03 | €2.404 | -5.21% | €2.533 | €2.537 | €2.300 | €2.404 | €0.237 | 32.82 | €2.575 | €2.506 | €2.546 | €2.547 | -0.009 | €2.697 | €2.575 | €2.454 | 28.77% | 1,801,164 | 1,341,962 |
2025-09-21 20:24:04 | €2.536 | -0.91% | €2.536 | €2.546 | €2.517 | €2.536 | €0.030 | 46.81 | €2.585 | €2.510 | €2.561 | €2.552 | 0.004 | €2.678 | €2.585 | €2.492 | 13.47% | 400,477 | 1,323,823 |
2025-09-21 08:24:04 | €2.559 | +0.57% | €2.537 | €2.568 | €2.534 | €2.559 | €0.034 | 50.03 | €2.589 | €2.511 | €2.566 | €2.553 | 0.009 | €2.677 | €2.589 | €2.501 | 28.95% | 252,218 | 1,383,066 |
2025-09-20 19:41:30 | €2.545 | - | €2.548 | €2.555 | €2.528 | €2.545 | €0.026 | 47.88 | €2.590 | €2.511 | €2.567 | €2.553 | 0.011 | €2.676 | €2.590 | €2.504 | 19.02% | 334,961 | 1,423,699 |
💎 Tracking Professionnel XRP/EUR - Période 12 Heures
Découvrez sur MonBotIA.com notre interface de suivi avancée pour le XRP (Ripple) face à l'Euro, actualisée chaque 12 Heures. Notre infrastructure automatisée capture les fluctuations du marché en continu via la connexion directe à Binance, assurant des données d'une exactitude irréprochable.
Cette vue détaillée rassemble 32 points de données enrichis d'indicateurs analytiques complets :
- 💰 Cotations et évolutions : Monitoring continu de XRP/EUR avec analyse différentielle instantanée
- 📍 Données OHLC : Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et clôture pour vos analyses chartistes
- ⚡ Indice RSI : Détection des zones de tension pour anticiper les inversions de marché
- 📐 Moyennes glissantes : Quatre courbes (SMA/EMA sur 20 et 50 périodes) pour valider les mouvements
- 🎯 Indicateur MACD : Convergence/divergence pour timing optimal des positions
- 📏 Enveloppes de Bollinger : Trois niveaux pour évaluer la pression du marché
- 🔄 Oscillateur Stochastique : Mesure du momentum sur échelle normalisée
- 📈 Analyse volumétrique : Volumes instantanés et moyens pour valider les breakouts
Rafraîchissement garanti toutes les 12 heures pour une vision toujours pertinente. Notre système visuel distingue instantanément : opportunités d'achat en vert, alertes de vente en rouge et consolidations en orange.
Plateforme adaptative multi-écrans avec fonctions d'extraction avancées : téléchargement CSV, édition PDF optimisée et transfert direct vers tableur. Solution professionnelle pour traders actifs, gestionnaires de portefeuille et analystes quantitatifs surveillant XRP.