𝕏 Ripple XRP/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 16:24:03 | €2.566 | +0.33% | €2.562 | €2.577 | €2.552 | €2.566 | €0.025 | 55.34 | €2.554 | €2.510 | €2.545 | €2.520 | 0.008 | €2.614 | €2.554 | €2.494 | 68.60% | 455,808 | 638,235 |
2025-10-06 12:24:03 | €2.557 | +0.44% | €2.545 | €2.562 | €2.545 | €2.557 | €0.016 | 53.92 | €2.555 | €2.506 | €2.542 | €2.518 | 0.007 | €2.616 | €2.555 | €2.493 | 60.24% | 230,062 | 628,396 |
2025-10-06 08:24:03 | €2.546 | +0.59% | €2.536 | €2.548 | €2.524 | €2.546 | €0.024 | 51.99 | €2.556 | €2.503 | €2.541 | €2.517 | 0.006 | €2.617 | €2.556 | €2.494 | 49.31% | 261,051 | 628,738 |
2025-10-06 04:24:03 | €2.531 | +0.29% | €2.526 | €2.544 | €2.514 | €2.531 | €0.030 | 49.42 | €2.558 | €2.500 | €2.540 | €2.516 | 0.006 | €2.622 | €2.558 | €2.494 | 33.95% | 338,842 | 664,177 |
2025-10-06 00:24:03 | €2.524 | +0.02% | €2.507 | €2.539 | €2.503 | €2.524 | €0.036 | 48.13 | €2.563 | €2.497 | €2.541 | €2.515 | 0.007 | €2.634 | €2.563 | €2.491 | 20.29% | 282,284 | 747,968 |
2025-10-05 20:24:03 | €2.523 | -0.79% | €2.552 | €2.554 | €2.521 | €2.523 | €0.032 | 47.64 | €2.565 | €2.494 | €2.544 | €2.515 | 0.011 | €2.632 | €2.565 | €2.498 | 19.85% | 327,315 | 791,182 |
2025-10-05 16:24:03 | €2.543 | -0.26% | €2.558 | €2.558 | €2.537 | €2.543 | €0.021 | 51.17 | €2.565 | €2.491 | €2.545 | €2.515 | 0.013 | €2.632 | €2.565 | €2.498 | 34.65% | 229,147 | 799,416 |
2025-10-05 12:24:04 | €2.550 | -0.41% | €2.591 | €2.597 | €2.536 | €2.550 | €0.061 | 52.43 | €2.564 | €2.488 | €2.545 | €2.514 | 0.015 | €2.632 | €2.564 | €2.496 | 39.56% | 606,427 | 799,523 |
2025-10-05 08:24:03 | €2.560 | +1.64% | €2.550 | €2.574 | €2.548 | €2.560 | €0.026 | 55.64 | €2.562 | €2.484 | €2.541 | €2.511 | 0.014 | €2.630 | €2.562 | €2.493 | 47.33% | 384,194 | 768,888 |
2025-10-05 04:24:03 | €2.519 | +0.29% | €2.522 | €2.527 | €2.511 | €2.519 | €0.016 | 48.15 | €2.558 | €2.480 | €2.536 | €2.508 | 0.011 | €2.631 | €2.558 | €2.484 | 16.60% | 225,772 | 754,899 |
2025-10-05 00:24:03 | €2.512 | +0.57% | €2.504 | €2.521 | €2.501 | €2.512 | €0.020 | 46.66 | €2.557 | €2.477 | €2.537 | €2.508 | 0.013 | €2.632 | €2.557 | €2.482 | 10.76% | 240,316 | 773,946 |
2025-10-04 20:24:03 | €2.498 | -1.59% | €2.505 | €2.510 | €2.496 | €2.498 | €0.015 | 43.96 | €2.557 | €2.473 | €2.539 | €2.507 | 0.017 | €2.633 | €2.557 | €2.481 | 1.21% | 552,644 | 814,031 |
2025-10-04 16:24:03 | €2.538 | -0.59% | €2.542 | €2.556 | €2.536 | €2.538 | €0.020 | 50.98 | €2.559 | €2.471 | €2.547 | €2.509 | 0.026 | €2.630 | €2.559 | €2.488 | 20.22% | 330,358 | 839,228 |
2025-10-04 12:24:03 | €2.553 | -0.96% | €2.568 | €2.571 | €2.546 | €2.553 | €0.026 | 54.01 | €2.554 | €2.467 | €2.549 | €2.508 | 0.031 | €2.644 | €2.554 | €2.464 | 31.54% | 200,624 | 846,922 |
2025-10-04 08:24:03 | €2.578 | +0.30% | €2.573 | €2.579 | €2.566 | €2.578 | €0.013 | 59.15 | €2.547 | €2.464 | €2.549 | €2.506 | 0.036 | €2.659 | €2.547 | €2.435 | 51.49% | 246,633 | 850,604 |
2025-10-04 04:24:03 | €2.570 | -0.87% | €2.587 | €2.596 | €2.568 | €2.570 | €0.028 | 57.78 | €2.539 | €2.459 | €2.546 | €2.503 | 0.038 | €2.662 | €2.539 | €2.416 | 50.92% | 239,170 | 858,673 |
2025-10-04 00:24:03 | €2.593 | +0.29% | €2.583 | €2.599 | €2.571 | €2.593 | €0.029 | 62.06 | €2.533 | €2.455 | €2.544 | €2.500 | 0.041 | €2.663 | €2.533 | €2.403 | 66.30% | 323,670 | 878,818 |
2025-10-03 20:24:03 | €2.585 | +0.37% | €2.613 | €2.632 | €2.560 | €2.585 | €0.072 | 61.28 | €2.524 | €2.452 | €2.539 | €2.496 | 0.043 | €2.662 | €2.524 | €2.387 | 61.49% | 1,668,201 | 875,460 |
2025-10-03 16:24:09 | €2.576 | -0.72% | €2.591 | €2.592 | €2.562 | €2.576 | €0.030 | 61.42 | €2.514 | €2.448 | €2.531 | €2.491 | 0.041 | €2.651 | €2.514 | €2.378 | 68.18% | 619,016 | 784,965 |
2025-10-03 12:24:03 | €2.594 | +0.60% | €2.586 | €2.605 | €2.575 | €2.594 | €0.030 | 65.11 | €2.508 | €2.445 | €2.527 | €2.488 | 0.043 | €2.645 | €2.508 | €2.371 | 79.46% | 530,894 | 759,931 |
2025-10-03 08:24:03 | €2.579 | +0.31% | €2.576 | €2.586 | €2.572 | €2.579 | €0.014 | 63.27 | €2.501 | €2.442 | €2.519 | €2.483 | 0.042 | €2.633 | €2.501 | €2.369 | 73.23% | 203,524 | 734,839 |
2025-10-03 04:24:03 | €2.571 | -0.70% | €2.591 | €2.591 | €2.562 | €2.571 | €0.029 | 62.00 | €2.495 | €2.440 | €2.512 | €2.479 | 0.041 | €2.622 | €2.495 | €2.367 | 70.02% | 464,536 | 732,193 |
2025-10-03 00:24:03 | €2.589 | -0.38% | €2.637 | €2.637 | €2.588 | €2.589 | €0.049 | 65.57 | €2.490 | €2.439 | €2.506 | €2.475 | 0.041 | €2.612 | €2.490 | €2.367 | 77.42% | 742,731 | 713,952 |
2025-10-02 20:24:04 | €2.599 | +2.16% | €2.558 | €2.612 | €2.554 | €2.599 | €0.058 | 72.98 | €2.482 | €2.437 | €2.494 | €2.469 | 0.036 | €2.587 | €2.482 | €2.377 | 93.84% | 1,239,963 | 677,750 |
2025-10-02 16:24:04 | €2.544 | +0.11% | €2.530 | €2.557 | €2.526 | €2.544 | €0.031 | 66.47 | €2.473 | €2.434 | €2.481 | €2.463 | 0.030 | €2.562 | €2.473 | €2.384 | 92.00% | 727,318 | 610,838 |
2025-10-02 12:24:03 | €2.541 | +0.49% | €2.527 | €2.546 | €2.525 | €2.541 | €0.020 | 65.96 | €2.469 | €2.432 | €2.476 | €2.460 | 0.029 | €2.554 | €2.469 | €2.384 | 96.96% | 280,831 | 586,921 |
2025-10-02 08:24:04 | €2.529 | +0.20% | €2.533 | €2.541 | €2.518 | €2.529 | €0.024 | 64.43 | €2.465 | €2.429 | €2.469 | €2.456 | 0.026 | €2.544 | €2.465 | €2.385 | 88.69% | 313,248 | 575,714 |
2025-10-02 04:24:03 | €2.524 | +1.06% | €2.513 | €2.534 | €2.507 | €2.524 | €0.027 | 64.37 | €2.460 | €2.426 | €2.462 | €2.453 | 0.024 | €2.532 | €2.460 | €2.388 | 92.31% | 227,983 | 568,235 |
2025-10-02 00:24:04 | €2.497 | +0.10% | €2.519 | €2.519 | €2.494 | €2.497 | €0.025 | 59.52 | €2.454 | €2.423 | €2.454 | €2.449 | 0.020 | €2.520 | €2.454 | €2.389 | 78.66% | 195,494 | 563,884 |
2025-10-01 20:24:03 | €2.495 | -0.59% | €2.510 | €2.517 | €2.491 | €2.495 | €0.027 | 59.90 | €2.448 | €2.422 | €2.447 | €2.446 | 0.016 | €2.510 | €2.448 | €2.387 | 80.17% | 383,301 | 560,037 |
2025-10-01 16:24:03 | €2.510 | +0.47% | €2.509 | €2.516 | €2.493 | €2.510 | €0.022 | 63.19 | €2.442 | €2.420 | €2.442 | €2.444 | 0.014 | €2.508 | €2.442 | €2.377 | 95.07% | 676,684 | 528,885 |
2025-10-01 12:24:04 | €2.498 | +3.36% | €2.429 | €2.515 | €2.428 | €2.498 | €0.087 | 61.76 | €2.436 | €2.419 | €2.434 | €2.440 | 0.008 | €2.495 | €2.436 | €2.376 | 85.63% | 1,160,995 | 488,497 |
2025-10-01 08:24:03 | €2.417 | -0.44% | €2.402 | €2.428 | €2.400 | €2.417 | €0.028 | 48.09 | €2.429 | €2.417 | €2.426 | €2.437 | 0.002 | €2.486 | €2.429 | €2.372 | 19.35% | 336,283 | 428,404 |
2025-10-01 04:24:03 | €2.428 | -0.21% | €2.426 | €2.437 | €2.411 | €2.428 | €0.026 | 49.95 | €2.430 | €2.417 | €2.429 | €2.439 | 0.005 | €2.487 | €2.430 | €2.373 | 30.35% | 186,324 | 418,847 |
2025-10-01 00:24:03 | €2.433 | +0.68% | €2.441 | €2.456 | €2.431 | €2.433 | €0.025 | 50.99 | €2.428 | €2.417 | €2.430 | €2.439 | 0.007 | €2.488 | €2.428 | €2.368 | 35.44% | 446,555 | 413,211 |
2025-09-30 20:24:03 | €2.416 | -0.38% | €2.411 | €2.419 | €2.398 | €2.416 | €0.021 | 47.47 | €2.424 | €2.417 | €2.428 | €2.438 | 0.006 | €2.487 | €2.424 | €2.362 | 38.33% | 425,800 | 381,103 |
2025-09-30 16:24:03 | €2.426 | +0.17% | €2.426 | €2.441 | €2.414 | €2.426 | €0.027 | 49.34 | €2.423 | €2.416 | €2.430 | €2.440 | 0.009 | €2.489 | €2.423 | €2.357 | 45.60% | 339,571 | 375,572 |
2025-09-30 12:24:03 | €2.421 | -1.92% | €2.448 | €2.448 | €2.416 | €2.421 | €0.032 | 48.45 | €2.421 | €2.416 | €2.430 | €2.440 | 0.010 | €2.489 | €2.421 | €2.352 | 42.35% | 432,256 | 361,811 |
2025-09-30 08:24:03 | €2.469 | +0.34% | €2.455 | €2.474 | €2.453 | €2.469 | €0.021 | 59.21 | €2.420 | €2.417 | €2.433 | €2.441 | 0.014 | €2.492 | €2.420 | €2.347 | 78.90% | 113,019 | 338,264 |
2025-09-30 04:24:03 | €2.460 | -0.17% | €2.456 | €2.469 | €2.448 | €2.460 | €0.020 | 57.66 | €2.415 | €2.419 | €2.430 | €2.440 | 0.014 | €2.487 | €2.415 | €2.344 | 72.49% | 205,546 | 348,936 |
2025-09-30 00:24:03 | €2.465 | +0.69% | €2.472 | €2.486 | €2.464 | €2.465 | €0.023 | 58.86 | €2.412 | €2.420 | €2.427 | €2.440 | 0.013 | €2.482 | €2.412 | €2.342 | 75.98% | 261,005 | 373,903 |
2025-09-29 20:24:03 | €2.448 | -0.95% | €2.469 | €2.474 | €2.446 | €2.448 | €0.028 | 55.47 | €2.405 | €2.421 | €2.421 | €2.438 | 0.010 | €2.473 | €2.405 | €2.336 | 63.12% | 344,471 | 409,005 |
2025-09-29 16:24:03 | €2.471 | +1.11% | €2.436 | €2.496 | €2.425 | €2.471 | €0.071 | 60.59 | €2.400 | €2.423 | €2.419 | €2.438 | 0.009 | €2.471 | €2.400 | €2.328 | 81.43% | 589,863 | 415,256 |
2025-09-29 12:24:03 | €2.444 | +0.20% | €2.463 | €2.470 | €2.444 | €2.444 | €0.026 | 56.42 | €2.395 | €2.425 | €2.414 | €2.437 | 0.006 | €2.461 | €2.395 | €2.328 | 69.69% | 295,304 | 415,217 |
2025-09-29 08:24:04 | €2.439 | -0.36% | €2.444 | €2.445 | €2.425 | €2.439 | €0.020 | 56.81 | €2.389 | €2.427 | €2.408 | €2.436 | 0.002 | €2.448 | €2.389 | €2.331 | 77.21% | 248,349 | 402,751 |
2025-09-29 04:24:04 | €2.448 | +0.28% | €2.452 | €2.452 | €2.432 | €2.448 | €0.020 | 59.04 | €2.385 | €2.429 | €2.405 | €2.436 | 0.000 | €2.442 | €2.385 | €2.329 | 95.59% | 138,817 | 420,128 |
2025-09-29 00:24:03 | €2.441 | +1.23% | €2.419 | €2.447 | €2.418 | €2.441 | €0.029 | 58.04 | €2.381 | €2.430 | €2.400 | €2.435 | -0.005 | €2.427 | €2.381 | €2.334 | 94.28% | 232,040 | 518,220 |
2025-09-28 20:24:03 | €2.412 | +1.24% | €2.404 | €2.425 | €2.399 | €2.412 | €0.025 | 52.21 | €2.380 | €2.432 | €2.395 | €2.434 | -0.010 | €2.422 | €2.380 | €2.338 | 88.72% | 226,430 | 554,432 |
2025-09-28 16:24:03 | €2.382 | +0.26% | €2.375 | €2.386 | €2.367 | €2.382 | €0.020 | 45.33 | €2.378 | €2.435 | €2.391 | €2.434 | -0.015 | €2.417 | €2.378 | €2.339 | 65.29% | 171,202 | 560,695 |
2025-09-28 12:24:03 | €2.376 | -0.16% | €2.386 | €2.392 | €2.372 | €2.376 | €0.020 | 43.59 | €2.380 | €2.438 | €2.392 | €2.436 | -0.016 | €2.424 | €2.380 | €2.337 | 59.71% | 95,667 | 578,543 |
2025-09-28 08:24:03 | €2.380 | -0.28% | €2.381 | €2.392 | €2.378 | €2.380 | €0.013 | 44.27 | €2.384 | €2.442 | €2.393 | €2.438 | -0.017 | €2.436 | €2.384 | €2.331 | 63.22% | 66,796 | 596,243 |
2025-09-28 04:24:03 | €2.386 | -0.67% | €2.401 | €2.409 | €2.384 | €2.386 | €0.025 | 45.60 | €2.389 | €2.445 | €2.395 | €2.440 | -0.017 | €2.460 | €2.389 | €2.319 | 69.24% | 206,860 | 620,246 |
2025-09-28 00:24:03 | €2.403 | +0.79% | €2.388 | €2.403 | €2.387 | €2.403 | €0.016 | 49.02 | €2.397 | €2.448 | €2.396 | €2.443 | -0.019 | €2.493 | €2.397 | €2.301 | 75.16% | 75,833 | 645,257 |
2025-09-27 20:24:03 | €2.384 | +0.13% | €2.383 | €2.385 | €2.365 | €2.384 | €0.019 | 44.66 | €2.402 | €2.451 | €2.395 | €2.444 | -0.022 | €2.509 | €2.402 | €2.295 | 52.92% | 124,927 | 668,756 |
2025-09-27 16:24:03 | €2.381 | +0.06% | €2.377 | €2.387 | €2.375 | €2.381 | €0.013 | 43.97 | €2.405 | €2.455 | €2.396 | €2.446 | -0.024 | €2.514 | €2.405 | €2.296 | 50.78% | 112,361 | 675,617 |
2025-09-27 12:24:03 | €2.379 | -0.34% | €2.380 | €2.400 | €2.364 | €2.379 | €0.036 | 43.50 | €2.408 | €2.459 | €2.398 | €2.449 | -0.025 | €2.518 | €2.408 | €2.299 | 49.47% | 564,717 | 700,922 |
2025-09-27 08:24:04 | €2.387 | +0.72% | €2.381 | €2.388 | €2.376 | €2.387 | €0.012 | 45.00 | €2.409 | €2.464 | €2.400 | €2.452 | -0.026 | €2.518 | €2.409 | €2.301 | 39.18% | 105,649 | 695,011 |
2025-09-27 04:24:03 | €2.370 | -0.67% | €2.382 | €2.382 | €2.368 | €2.370 | €0.014 | 42.27 | €2.409 | €2.468 | €2.401 | €2.454 | -0.030 | €2.518 | €2.409 | €2.300 | 26.48% | 138,122 | 703,370 |
2025-09-27 00:24:03 | €2.387 | -0.63% | €2.388 | €2.393 | €2.370 | €2.387 | €0.022 | 44.60 | €2.411 | €2.473 | €2.404 | €2.457 | -0.030 | €2.519 | €2.411 | €2.304 | 31.62% | 297,648 | 725,282 |
2025-09-26 20:24:03 | €2.402 | +2.87% | €2.341 | €2.403 | €2.339 | €2.402 | €0.064 | 46.85 | €2.415 | €2.479 | €2.408 | €2.461 | -0.032 | €2.522 | €2.415 | €2.308 | 37.57% | 442,335 | 720,536 |
2025-09-26 16:24:03 | €2.335 | -0.26% | €2.339 | €2.379 | €2.320 | €2.335 | €0.059 | 35.02 | €2.416 | €2.484 | €2.407 | €2.463 | -0.036 | €2.524 | €2.416 | €2.308 | 8.25% | 729,402 | 702,422 |
2025-09-26 12:24:03 | €2.341 | -1.13% | €2.362 | €2.373 | €2.335 | €2.341 | €0.038 | 35.68 | €2.421 | €2.489 | €2.415 | €2.468 | -0.034 | €2.522 | €2.421 | €2.319 | 2.59% | 425,072 | 678,636 |
2025-09-26 08:24:03 | €2.367 | +0.13% | €2.366 | €2.378 | €2.346 | €2.367 | €0.031 | 38.78 | €2.425 | €2.495 | €2.424 | €2.474 | -0.031 | €2.519 | €2.425 | €2.331 | 13.31% | 520,829 | 666,273 |
2025-09-26 04:24:03 | €2.364 | -0.18% | €2.354 | €2.382 | €2.349 | €2.364 | €0.033 | 38.24 | €2.427 | €2.500 | €2.429 | €2.478 | -0.029 | €2.518 | €2.427 | €2.337 | 11.88% | 241,047 | 650,139 |
2025-09-26 00:24:03 | €2.369 | -0.57% | €2.369 | €2.377 | €2.344 | €2.369 | €0.033 | 37.87 | €2.430 | €2.504 | €2.438 | €2.483 | -0.026 | €2.514 | €2.430 | €2.346 | 13.87% | 487,721 | 669,299 |
2025-09-25 20:24:03 | €2.382 | -2.62% | €2.427 | €2.433 | €2.339 | €2.382 | €0.095 | 39.23 | €2.434 | €2.508 | €2.446 | €2.488 | -0.021 | €2.511 | €2.434 | €2.357 | 20.11% | 1,585,970 | 659,089 |
2025-09-25 16:24:03 | €2.446 | +1.20% | €2.399 | €2.450 | €2.376 | €2.446 | €0.074 | 47.40 | €2.436 | €2.512 | €2.455 | €2.493 | -0.016 | €2.511 | €2.436 | €2.360 | 42.67% | 726,865 | 600,617 |
2025-09-25 12:24:04 | €2.417 | -0.48% | €2.424 | €2.434 | €2.406 | €2.417 | €0.027 | 42.01 | €2.434 | €2.514 | €2.457 | €2.495 | -0.016 | €2.510 | €2.434 | €2.357 | 27.37% | 249,633 | 619,777 |
2025-09-25 08:24:03 | €2.429 | -1.46% | €2.446 | €2.451 | €2.411 | €2.429 | €0.039 | 43.48 | €2.437 | €2.517 | €2.462 | €2.498 | -0.013 | €2.515 | €2.437 | €2.359 | 33.54% | 466,994 | 640,826 |
2025-09-25 04:24:03 | €2.465 | -1.90% | €2.493 | €2.509 | €2.461 | €2.465 | €0.048 | 48.29 | €2.443 | €2.520 | €2.467 | €2.502 | -0.010 | €2.532 | €2.443 | €2.354 | 52.58% | 263,939 | 616,228 |
2025-09-25 00:24:03 | €2.513 | -0.15% | €2.538 | €2.540 | €2.508 | €2.513 | €0.032 | 55.97 | €2.448 | €2.523 | €2.469 | €2.504 | -0.009 | €2.549 | €2.448 | €2.347 | 77.80% | 349,028 | 606,301 |
2025-09-24 20:24:03 | €2.517 | +2.13% | €2.506 | €2.520 | €2.497 | €2.517 | €0.023 | 57.95 | €2.448 | €2.523 | €2.463 | €2.502 | -0.016 | €2.550 | €2.448 | €2.347 | 97.80% | 585,734 | 579,737 |
2025-09-24 16:24:08 | €2.464 | +0.83% | €2.453 | €2.467 | €2.450 | €2.464 | €0.017 | 49.34 | €2.447 | €2.523 | €2.453 | €2.500 | -0.027 | €2.549 | €2.447 | €2.346 | 96.87% | 277,255 | 546,571 |
2025-09-24 12:24:03 | €2.444 | +0.81% | €2.440 | €2.448 | €2.436 | €2.444 | €0.012 | 45.23 | €2.451 | €2.525 | €2.451 | €2.501 | -0.033 | €2.563 | €2.451 | €2.340 | 79.58% | 155,902 | 533,509 |
2025-09-24 08:24:03 | €2.424 | +1.23% | €2.386 | €2.433 | €2.365 | €2.424 | €0.068 | 40.99 | €2.456 | €2.527 | €2.451 | €2.502 | -0.038 | €2.577 | €2.456 | €2.335 | 52.36% | 507,309 | 521,844 |
2025-09-24 04:24:04 | €2.395 | -0.47% | €2.392 | €2.410 | €2.391 | €2.395 | €0.019 | 32.59 | €2.462 | €2.529 | €2.454 | €2.505 | -0.040 | €2.586 | €2.462 | €2.338 | 37.73% | 115,462 | 482,159 |
2025-09-24 00:24:04 | €2.406 | -0.36% | €2.415 | €2.422 | €2.402 | €2.406 | €0.020 | 33.60 | €2.470 | €2.532 | €2.462 | €2.510 | -0.038 | €2.592 | €2.470 | €2.348 | 42.19% | 171,195 | 479,380 |
2025-09-23 20:24:03 | €2.415 | -0.61% | €2.441 | €2.456 | €2.407 | €2.415 | €0.049 | 34.88 | €2.477 | €2.536 | €2.467 | €2.513 | -0.038 | €2.600 | €2.477 | €2.354 | 45.62% | 415,324 | 470,701 |
2025-09-23 16:24:03 | €2.429 | +0.04% | €2.427 | €2.442 | €2.422 | €2.429 | €0.020 | 35.91 | €2.483 | €2.538 | €2.472 | €2.516 | -0.039 | €2.607 | €2.483 | €2.359 | 50.33% | 326,272 | 453,432 |
2025-09-23 12:24:03 | €2.428 | -0.43% | €2.432 | €2.436 | €2.416 | €2.428 | €0.020 | 35.42 | €2.490 | €2.541 | €2.477 | €2.520 | -0.040 | €2.617 | €2.490 | €2.363 | 47.89% | 372,357 | 437,188 |
2025-09-23 08:24:08 | €2.439 | +1.82% | €2.426 | €2.440 | €2.406 | €2.439 | €0.034 | 37.74 | €2.496 | €2.545 | €2.482 | €2.523 | -0.041 | €2.622 | €2.496 | €2.371 | 51.81% | 266,682 | 409,034 |
2025-09-23 04:24:04 | €2.395 | -1.10% | €2.420 | €2.433 | €2.392 | €2.395 | €0.041 | 29.95 | €2.500 | €2.547 | €2.484 | €2.525 | -0.045 | €2.629 | €2.500 | €2.372 | 35.57% | 169,877 | 396,241 |
2025-09-23 00:24:03 | €2.422 | +0.11% | €2.405 | €2.425 | €2.388 | €2.422 | €0.037 | 33.44 | €2.508 | €2.551 | €2.494 | €2.530 | -0.042 | €2.628 | €2.508 | €2.388 | 45.50% | 232,823 | 403,212 |
2025-09-22 20:24:04 | €2.419 | -0.53% | €2.433 | €2.440 | €2.414 | €2.419 | €0.026 | 30.54 | €2.516 | €2.554 | €2.503 | €2.535 | -0.040 | €2.628 | €2.516 | €2.403 | 44.49% | 551,272 | 409,848 |
2025-09-22 16:24:03 | €2.432 | +1.89% | €2.395 | €2.436 | €2.384 | €2.432 | €0.052 | 32.01 | €2.524 | €2.558 | €2.511 | €2.540 | -0.037 | €2.631 | €2.524 | €2.417 | 48.67% | 490,408 | 377,788 |
2025-09-22 12:24:03 | €2.387 | -0.69% | €2.392 | €2.404 | €2.372 | €2.387 | €0.032 | 20.00 | €2.531 | €2.561 | €2.519 | €2.544 | -0.035 | €2.634 | €2.531 | €2.428 | 32.03% | 438,462 | 374,469 |
2025-09-22 08:24:03 | €2.404 | -3.03% | €2.478 | €2.481 | €2.300 | €2.404 | €0.181 | 21.31 | €2.542 | €2.567 | €2.534 | €2.551 | -0.026 | €2.619 | €2.542 | €2.464 | 38.25% | 961,536 | 345,052 |
2025-09-22 04:24:04 | €2.479 | -1.95% | €2.533 | €2.537 | €2.475 | €2.479 | €0.062 | 29.87 | €2.552 | €2.571 | €2.548 | €2.557 | -0.017 | €2.604 | €2.552 | €2.500 | 4.03% | 576,936 | 302,242 |
2025-09-22 00:24:03 | €2.528 | -0.31% | €2.541 | €2.543 | €2.527 | €2.528 | €0.016 | 39.62 | €2.560 | €2.575 | €2.555 | €2.560 | -0.012 | €2.613 | €2.560 | €2.506 | 21.05% | 122,231 | 292,233 |
2025-09-21 20:24:03 | €2.536 | -0.10% | €2.539 | €2.542 | €2.517 | €2.536 | €0.025 | 41.44 | €2.565 | €2.577 | €2.557 | €2.561 | -0.012 | €2.629 | €2.565 | €2.502 | 24.28% | 223,487 | 314,574 |
2025-09-21 16:24:03 | €2.539 | +0.07% | €2.536 | €2.546 | €2.535 | €2.539 | €0.012 | 42.06 | €2.571 | €2.581 | €2.559 | €2.562 | -0.012 | €2.644 | €2.571 | €2.498 | 19.78% | 95,611 | 333,449 |
2025-09-21 12:24:03 | €2.537 | -0.87% | €2.554 | €2.557 | €2.524 | €2.537 | €0.033 | 41.38 | €2.575 | €2.583 | €2.562 | €2.563 | -0.011 | €2.648 | €2.575 | €2.501 | 17.43% | 143,457 | 352,240 |
2025-09-21 08:24:03 | €2.559 | +0.75% | €2.555 | €2.568 | €2.551 | €2.559 | €0.017 | 47.25 | €2.580 | €2.585 | €2.565 | €2.565 | -0.010 | €2.654 | €2.580 | €2.505 | 31.11% | 130,968 | 371,670 |
2025-09-21 04:24:03 | €2.540 | -0.07% | €2.537 | €2.550 | €2.534 | €2.540 | €0.016 | 41.35 | €2.581 | €2.587 | €2.564 | €2.564 | -0.012 | €2.657 | €2.581 | €2.505 | 10.85% | 100,262 | 400,926 |
2025-09-21 00:24:03 | €2.542 | -0.11% | €2.536 | €2.545 | €2.533 | €2.542 | €0.012 | 41.86 | €2.583 | €2.589 | €2.567 | €2.566 | -0.011 | €2.656 | €2.583 | €2.509 | 11.36% | 97,366 | 458,605 |
2025-09-20 19:41:30 | €2.545 | - | €2.549 | €2.551 | €2.537 | €2.545 | €0.014 | 41.88 | €2.584 | €2.590 | €2.570 | €2.567 | -0.010 | €2.655 | €2.584 | €2.512 | 12.54% | 88,085 | 463,062 |
💎 Tracking Professionnel XRP/EUR - Période 4 Heures
Découvrez sur MonBotIA.com notre interface de suivi avancée pour le XRP (Ripple) face à l'Euro, actualisée chaque 4 Heures. Notre infrastructure automatisée capture les fluctuations du marché en continu via la connexion directe à Binance, assurant des données d'une exactitude irréprochable.
Cette vue détaillée rassemble 96 points de données enrichis d'indicateurs analytiques complets :
- 💰 Cotations et évolutions : Monitoring continu de XRP/EUR avec analyse différentielle instantanée
- 📍 Données OHLC : Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et clôture pour vos analyses chartistes
- ⚡ Indice RSI : Détection des zones de tension pour anticiper les inversions de marché
- 📐 Moyennes glissantes : Quatre courbes (SMA/EMA sur 20 et 50 périodes) pour valider les mouvements
- 🎯 Indicateur MACD : Convergence/divergence pour timing optimal des positions
- 📏 Enveloppes de Bollinger : Trois niveaux pour évaluer la pression du marché
- 🔄 Oscillateur Stochastique : Mesure du momentum sur échelle normalisée
- 📈 Analyse volumétrique : Volumes instantanés et moyens pour valider les breakouts
Rafraîchissement garanti toutes les 4 heures pour une vision toujours pertinente. Notre système visuel distingue instantanément : opportunités d'achat en vert, alertes de vente en rouge et consolidations en orange.
Plateforme adaptative multi-écrans avec fonctions d'extraction avancées : téléchargement CSV, édition PDF optimisée et transfert direct vers tableur. Solution professionnelle pour traders actifs, gestionnaires de portefeuille et analystes quantitatifs surveillant XRP.