𝕏 Ripple XRP/EUR - Tableau Détaillé
Navigation rapide vers les intervalles :
𝕏 Historique Complet - 4 Heures ← Retour vue d'ensemble
| Date/Heure | Prix | Variation % | Open | High | Low | Close | Range | RSI | SMA20 | SMA50 | EMA20 | EMA50 | MACD | BB Upper | BB Middle | BB Lower | Stoch | Volume | Vol Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 01:24:03 | €1.833 | -0.92% | €1.837 | €1.841 | €1.832 | €1.833 | €0.009 | 54.33 | €1.803 | €1.820 | €1.818 | €1.799 | 0.011 | €1.882 | €1.803 | €1.725 | 63.83% | 21,705 | 512,121 |
| 2026-01-14 21:24:03 | €1.850 | -0.46% | €1.844 | €1.856 | €1.842 | €1.850 | €0.015 | 58.12 | €1.802 | €1.822 | €1.818 | €1.798 | 0.012 | €1.881 | €1.802 | €1.723 | 76.50% | 82,894 | 502,387 |
| 2026-01-14 17:24:03 | €1.859 | +2.10% | €1.850 | €1.866 | €1.850 | €1.859 | €0.016 | 59.78 | €1.800 | €1.826 | €1.816 | €1.797 | 0.012 | €1.878 | €1.800 | €1.722 | 83.18% | 118,798 | 469,819 |
| 2026-01-14 13:24:03 | €1.821 | -1.30% | €1.815 | €1.821 | €1.812 | €1.821 | €0.009 | 53.01 | €1.795 | €1.828 | €1.809 | €1.794 | 0.007 | €1.865 | €1.795 | €1.726 | 56.82% | 42,214 | 404,278 |
| 2026-01-14 09:24:03 | €1.845 | -1.19% | €1.843 | €1.847 | €1.841 | €1.845 | €0.006 | 58.92 | €1.796 | €1.832 | €1.810 | €1.795 | 0.010 | €1.868 | €1.796 | €1.724 | 73.63% | 38,661 | 384,949 |
| 2026-01-14 05:24:03 | €1.867 | +0.50% | €1.873 | €1.875 | €1.863 | €1.867 | €0.012 | 65.31 | €1.795 | €1.837 | €1.809 | €1.795 | 0.010 | €1.867 | €1.795 | €1.722 | 89.31% | 71,163 | 363,233 |
| 2026-01-14 01:24:03 | €1.858 | +0.99% | €1.859 | €1.862 | €1.853 | €1.858 | €0.009 | 64.76 | €1.790 | €1.839 | €1.801 | €1.792 | 0.004 | €1.851 | €1.790 | €1.730 | 87.52% | 23,552 | 345,113 |
| 2026-01-13 21:24:03 | €1.840 | +2.33% | €1.836 | €1.844 | €1.831 | €1.840 | €0.014 | 61.67 | €1.787 | €1.840 | €1.794 | €1.789 | -0.002 | €1.834 | €1.787 | €1.739 | 95.49% | 105,531 | 305,943 |
| 2026-01-13 17:24:03 | €1.798 | +1.85% | €1.800 | €1.809 | €1.794 | €1.798 | €0.015 | 52.25 | €1.783 | €1.840 | €1.785 | €1.786 | -0.010 | €1.818 | €1.783 | €1.748 | 80.39% | 158,133 | 283,255 |
| 2026-01-13 13:24:03 | €1.765 | +0.05% | €1.764 | €1.765 | €1.761 | €1.765 | €0.005 | 42.16 | €1.781 | €1.840 | €1.781 | €1.785 | -0.016 | €1.817 | €1.781 | €1.745 | 35.05% | 12,579 | 254,313 |
| 2026-01-13 09:24:03 | €1.764 | +0.30% | €1.759 | €1.768 | €1.759 | €1.764 | €0.008 | 41.82 | €1.783 | €1.841 | €1.782 | €1.786 | -0.016 | €1.820 | €1.783 | €1.747 | 33.80% | 14,556 | 257,141 |
| 2026-01-13 05:24:03 | €1.759 | -0.19% | €1.756 | €1.763 | €1.756 | €1.759 | €0.007 | 39.92 | €1.785 | €1.842 | €1.784 | €1.787 | -0.017 | €1.821 | €1.785 | €1.749 | 26.56% | 15,453 | 254,958 |
| 2026-01-13 01:24:03 | €1.762 | -0.54% | €1.758 | €1.763 | €1.758 | €1.762 | €0.005 | 40.66 | €1.787 | €1.843 | €1.787 | €1.789 | -0.016 | €1.821 | €1.787 | €1.754 | 31.15% | 14,893 | 261,919 |
| 2026-01-12 21:24:03 | €1.772 | -1.07% | €1.772 | €1.777 | €1.769 | €1.772 | €0.008 | 42.46 | €1.789 | €1.844 | €1.791 | €1.790 | -0.015 | €1.819 | €1.789 | €1.760 | 44.51% | 32,236 | 279,824 |
| 2026-01-12 17:24:03 | €1.791 | +1.94% | €1.791 | €1.797 | €1.785 | €1.791 | €0.012 | 47.11 | €1.792 | €1.844 | €1.795 | €1.792 | -0.014 | €1.822 | €1.792 | €1.763 | 69.81% | 64,214 | 308,739 |
| 2026-01-12 13:24:03 | €1.757 | -0.07% | €1.753 | €1.757 | €1.751 | €1.757 | €0.006 | 35.49 | €1.791 | €1.844 | €1.792 | €1.791 | -0.018 | €1.825 | €1.791 | €1.758 | 23.36% | 20,268 | 321,669 |
| 2026-01-12 09:24:03 | €1.758 | -1.81% | €1.756 | €1.761 | €1.754 | €1.758 | €0.007 | 35.15 | €1.795 | €1.844 | €1.797 | €1.793 | -0.017 | €1.825 | €1.795 | €1.764 | 20.92% | 28,734 | 321,856 |
| 2026-01-12 05:24:03 | €1.791 | +1.32% | €1.785 | €1.793 | €1.784 | €1.791 | €0.010 | 43.81 | €1.800 | €1.845 | €1.804 | €1.796 | -0.012 | €1.823 | €1.800 | €1.777 | 67.82% | 17,426 | 320,978 |
| 2026-01-12 01:24:03 | €1.768 | -0.02% | €1.782 | €1.782 | €1.760 | €1.768 | €0.022 | 36.93 | €1.801 | €1.843 | €1.804 | €1.796 | -0.014 | €1.828 | €1.801 | €1.774 | 20.56% | 96,122 | 309,927 |
| 2026-01-11 21:24:03 | €1.768 | -1.58% | €1.791 | €1.791 | €1.756 | €1.768 | €0.036 | 37.23 | €1.803 | €1.842 | €1.806 | €1.797 | -0.014 | €1.832 | €1.803 | €1.774 | 14.15% | 209,158 | 323,188 |
| 2026-01-11 17:24:03 | €1.796 | -0.47% | €1.794 | €1.797 | €1.792 | €1.796 | €0.004 | 44.25 | €1.806 | €1.840 | €1.811 | €1.799 | -0.012 | €1.831 | €1.806 | €1.782 | 17.50% | 12,984 | 349,572 |
| 2026-01-11 13:24:03 | €1.805 | +0.43% | €1.801 | €1.806 | €1.800 | €1.805 | €0.006 | 46.43 | €1.806 | €1.839 | €1.813 | €1.800 | -0.011 | €1.831 | €1.806 | €1.782 | 33.50% | 31,506 | 370,226 |
| 2026-01-11 09:24:03 | €1.797 | -0.11% | €1.798 | €1.798 | €1.794 | €1.797 | €0.004 | 44.15 | €1.807 | €1.837 | €1.814 | €1.799 | -0.012 | €1.832 | €1.807 | €1.782 | 23.73% | 19,826 | 397,561 |
| 2026-01-11 05:24:03 | €1.799 | +0.16% | €1.800 | €1.800 | €1.798 | €1.799 | €0.002 | 44.58 | €1.809 | €1.836 | €1.816 | €1.800 | -0.013 | €1.837 | €1.809 | €1.781 | 26.14% | 16,980 | 420,184 |
| 2026-01-11 01:24:03 | €1.796 | -0.17% | €1.796 | €1.800 | €1.795 | €1.796 | €0.006 | 43.81 | €1.811 | €1.834 | €1.817 | €1.800 | -0.013 | €1.846 | €1.811 | €1.777 | 22.59% | 18,731 | 457,552 |
| 2026-01-10 21:24:03 | €1.799 | +0.06% | €1.800 | €1.801 | €1.798 | €1.799 | €0.002 | 44.44 | €1.816 | €1.832 | €1.819 | €1.801 | -0.013 | €1.859 | €1.816 | €1.772 | 25.33% | 11,078 | 503,816 |
| 2026-01-10 17:24:04 | €1.798 | -0.66% | €1.798 | €1.802 | €1.796 | €1.798 | €0.006 | 44.17 | €1.819 | €1.829 | €1.821 | €1.801 | -0.013 | €1.870 | €1.819 | €1.769 | 30.56% | 14,717 | 561,236 |
| 2026-01-10 13:24:02 | €1.810 | +0.35% | €1.807 | €1.813 | €1.806 | €1.810 | €0.007 | 46.47 | €1.826 | €1.825 | €1.825 | €1.802 | -0.012 | €1.893 | €1.826 | €1.760 | 43.74% | 24,523 | 604,075 |
| 2026-01-10 09:24:02 | €1.804 | +0.76% | €1.804 | €1.806 | €1.802 | €1.804 | €0.004 | 45.12 | €1.833 | €1.821 | €1.826 | €1.801 | -0.013 | €1.918 | €1.833 | €1.748 | 36.66% | 41,819 | 627,653 |
| 2026-01-10 05:24:03 | €1.790 | -0.48% | €1.796 | €1.796 | €1.789 | €1.790 | €0.008 | 42.65 | €1.839 | €1.816 | €1.827 | €1.801 | -0.014 | €1.936 | €1.839 | €1.743 | 18.36% | 18,234 | 650,166 |
| 2026-01-10 01:24:03 | €1.799 | +0.32% | €1.799 | €1.801 | €1.797 | €1.799 | €0.004 | 43.99 | €1.848 | €1.813 | €1.832 | €1.801 | -0.012 | €1.957 | €1.848 | €1.739 | 25.61% | 24,726 | 689,017 |
| 2026-01-09 21:24:03 | €1.793 | -2.29% | €1.788 | €1.795 | €1.787 | €1.793 | €0.009 | 42.91 | €1.853 | €1.808 | €1.834 | €1.801 | -0.011 | €1.963 | €1.853 | €1.743 | 17.15% | 34,020 | 793,676 |
| 2026-01-09 17:24:03 | €1.835 | +2.08% | €1.819 | €1.842 | €1.816 | €1.835 | €0.026 | 49.24 | €1.866 | €1.805 | €1.843 | €1.803 | -0.006 | €1.988 | €1.866 | €1.745 | 40.50% | 141,426 | 843,351 |
| 2026-01-09 13:24:03 | €1.798 | -1.28% | €1.804 | €1.806 | €1.794 | €1.798 | €0.012 | 43.03 | €1.875 | €1.799 | €1.842 | €1.801 | -0.008 | €2.017 | €1.875 | €1.733 | 14.35% | 40,667 | 835,786 |
| 2026-01-09 09:24:03 | €1.821 | -0.26% | €1.819 | €1.821 | €1.814 | €1.821 | €0.007 | 46.33 | €1.886 | €1.795 | €1.848 | €1.802 | -0.003 | €2.029 | €1.886 | €1.742 | 26.64% | 103,945 | 864,931 |
| 2026-01-09 05:24:03 | €1.826 | +0.07% | €1.829 | €1.832 | €1.823 | €1.826 | €0.009 | 46.91 | €1.897 | €1.790 | €1.852 | €1.801 | -0.001 | €2.050 | €1.897 | €1.743 | 25.77% | 26,370 | 904,735 |
| 2026-01-09 01:24:03 | €1.824 | +0.25% | €1.821 | €1.824 | €1.819 | €1.824 | €0.005 | 46.67 | €1.905 | €1.785 | €1.854 | €1.800 | 0.000 | €2.062 | €1.905 | €1.748 | 25.16% | 12,104 | 986,207 |
| 2026-01-08 21:24:03 | €1.820 | +0.22% | €1.832 | €1.832 | €1.816 | €1.820 | €0.016 | 45.98 | €1.911 | €1.779 | €1.857 | €1.799 | 0.003 | €2.065 | €1.911 | €1.758 | 20.31% | 36,244 | 1,050,203 |
| 2026-01-08 17:24:03 | €1.816 | +1.73% | €1.822 | €1.832 | €1.811 | €1.816 | €0.021 | 45.41 | €1.912 | €1.774 | €1.859 | €1.797 | 0.005 | €2.064 | €1.912 | €1.760 | 16.36% | 115,372 | 1,065,888 |
| 2026-01-08 13:24:04 | €1.785 | -1.90% | €1.790 | €1.790 | €1.774 | €1.785 | €0.016 | 41.03 | €1.911 | €1.769 | €1.860 | €1.795 | 0.006 | €2.067 | €1.911 | €1.754 | 3.87% | 125,661 | 1,056,564 |
| 2026-01-08 09:24:03 | €1.820 | -1.34% | €1.813 | €1.826 | €1.813 | €1.820 | €0.013 | 45.02 | €1.914 | €1.765 | €1.871 | €1.797 | 0.016 | €2.060 | €1.914 | €1.768 | 9.77% | 69,084 | 1,043,426 |
| 2026-01-08 05:24:03 | €1.844 | +0.04% | €1.840 | €1.847 | €1.836 | €1.844 | €0.011 | 47.75 | €1.916 | €1.761 | €1.880 | €1.797 | 0.026 | €2.057 | €1.916 | €1.776 | 3.67% | 49,835 | 1,042,259 |
| 2026-01-08 01:24:03 | €1.843 | -1.05% | €1.854 | €1.857 | €1.839 | €1.843 | €0.019 | 47.58 | €1.914 | €1.757 | €1.884 | €1.796 | 0.032 | €2.062 | €1.914 | €1.765 | 2.19% | 99,494 | 1,033,620 |
| 2026-01-07 21:24:03 | €1.863 | -1.95% | €1.876 | €1.881 | €1.861 | €1.863 | €0.019 | 49.88 | €1.911 | €1.752 | €1.889 | €1.794 | 0.041 | €2.067 | €1.911 | €1.754 | 5.87% | 104,969 | 1,011,840 |
| 2026-01-07 17:24:03 | €1.900 | -1.31% | €1.877 | €1.900 | €1.876 | €1.900 | €0.024 | 54.00 | €1.908 | €1.747 | €1.894 | €1.793 | 0.051 | €2.072 | €1.908 | €1.744 | 35.97% | 164,002 | 1,001,794 |
| 2026-01-07 13:24:03 | €1.925 | -1.36% | €1.925 | €1.930 | €1.919 | €1.925 | €0.011 | 57.44 | €1.905 | €1.742 | €1.898 | €1.790 | 0.061 | €2.077 | €1.905 | €1.733 | 45.93% | 61,025 | 966,125 |
| 2026-01-07 09:24:03 | €1.952 | +0.60% | €1.950 | €1.957 | €1.949 | €1.952 | €0.008 | 60.93 | €1.899 | €1.735 | €1.897 | €1.786 | 0.069 | €2.081 | €1.899 | €1.716 | 57.15% | 118,320 | 936,993 |
| 2026-01-07 05:24:03 | €1.940 | -1.99% | €1.938 | €1.943 | €1.936 | €1.940 | €0.008 | 59.93 | €1.888 | €1.727 | €1.891 | €1.779 | 0.072 | €2.079 | €1.888 | €1.698 | 56.36% | 78,035 | 930,892 |
| 2026-01-07 01:24:02 | €1.979 | +2.34% | €1.971 | €1.985 | €1.965 | €1.979 | €0.020 | 64.83 | €1.880 | €1.721 | €1.889 | €1.774 | 0.080 | €2.085 | €1.880 | €1.675 | 71.32% | 75,036 | 902,431 |
| 2026-01-06 21:24:03 | €1.934 | -2.58% | €1.905 | €1.946 | €1.905 | €1.934 | €0.041 | 61.23 | €1.864 | €1.712 | €1.876 | €1.764 | 0.080 | €2.073 | €1.864 | €1.656 | 56.47% | 127,527 | 870,129 |
| 2026-01-06 17:24:04 | €1.986 | -2.43% | €2.009 | €2.014 | €1.982 | €1.984 | €0.032 | 70.83 | €1.857 | €1.707 | €1.878 | €1.761 | 0.091 | €2.080 | €1.857 | €1.635 | 73.43% | 130,805 | 764,048 |
| 2026-01-06 13:24:03 | €2.035 | +2.15% | €2.031 | €2.046 | €2.029 | €2.035 | €0.016 | 80.82 | €1.845 | €1.699 | €1.869 | €1.753 | 0.096 | €2.073 | €1.845 | €1.617 | 91.04% | 144,220 | 711,645 |
| 2026-01-06 09:24:03 | €1.992 | -1.78% | €1.987 | €1.998 | €1.984 | €1.992 | €0.014 | 78.38 | €1.826 | €1.690 | €1.848 | €1.740 | 0.089 | €2.038 | €1.826 | €1.614 | 77.28% | 125,525 | 697,829 |
| 2026-01-06 05:24:03 | €2.028 | +1.58% | €2.034 | €2.036 | €2.023 | €2.028 | €0.013 | 88.15 | €1.815 | €1.683 | €1.837 | €1.731 | 0.091 | €2.024 | €1.815 | €1.607 | 90.05% | 96,172 | 656,923 |
| 2026-01-06 01:24:03 | €1.997 | +0.34% | €2.005 | €2.016 | €1.978 | €1.997 | €0.038 | 86.68 | €1.798 | €1.674 | €1.813 | €1.718 | 0.082 | €1.977 | €1.798 | €1.619 | 92.01% | 180,861 | 638,223 |
| 2026-01-05 21:24:04 | €1.990 | +7.19% | €1.943 | €1.992 | €1.942 | €1.990 | €0.049 | 88.40 | €1.782 | €1.665 | €1.792 | €1.706 | 0.074 | €1.937 | €1.782 | €1.627 | 99.37% | 457,614 | 631,377 |
| 2026-01-05 17:24:03 | €1.856 | +1.83% | €1.852 | €1.868 | €1.851 | €1.856 | €0.017 | 80.71 | €1.760 | €1.655 | €1.763 | €1.691 | 0.058 | €1.878 | €1.760 | €1.642 | 93.14% | 165,552 | 576,894 |
| 2026-01-05 13:24:03 | €1.823 | -0.76% | €1.826 | €1.830 | €1.820 | €1.823 | €0.010 | 76.31 | €1.746 | €1.649 | €1.751 | €1.683 | 0.054 | €1.868 | €1.746 | €1.624 | 81.90% | 69,277 | 550,404 |
| 2026-01-05 09:24:04 | €1.837 | +0.50% | €1.825 | €1.841 | €1.823 | €1.837 | €0.018 | 78.76 | €1.735 | €1.645 | €1.744 | €1.678 | 0.055 | €1.870 | €1.735 | €1.600 | 91.54% | 84,965 | 524,855 |
| 2026-01-05 05:24:03 | €1.828 | +2.07% | €1.834 | €1.837 | €1.825 | €1.828 | €0.012 | 78.35 | €1.724 | €1.640 | €1.734 | €1.671 | 0.054 | €1.862 | €1.724 | €1.585 | 85.75% | 55,113 | 514,114 |
| 2026-01-05 01:24:03 | €1.791 | +0.38% | €1.786 | €1.796 | €1.783 | €1.791 | €0.013 | 76.35 | €1.710 | €1.634 | €1.720 | €1.663 | 0.049 | €1.844 | €1.710 | €1.576 | 83.36% | 82,403 | 496,140 |
| 2026-01-04 21:24:03 | €1.784 | +0.13% | €1.779 | €1.786 | €1.776 | €1.784 | €0.010 | 75.48 | €1.700 | €1.630 | €1.713 | €1.658 | 0.049 | €1.838 | €1.700 | €1.563 | 84.91% | 42,321 | 493,227 |
| 2026-01-04 17:24:03 | €1.782 | -1.32% | €1.785 | €1.785 | €1.779 | €1.782 | €0.006 | 76.16 | €1.690 | €1.626 | €1.706 | €1.653 | 0.049 | €1.832 | €1.690 | €1.549 | 85.33% | 63,744 | 484,015 |
| 2026-01-04 13:24:03 | €1.806 | +1.67% | €1.790 | €1.809 | €1.787 | €1.807 | €0.022 | 80.85 | €1.681 | €1.622 | €1.700 | €1.648 | 0.050 | €1.827 | €1.681 | €1.534 | 98.98% | 110,074 | 455,082 |
| 2026-01-04 09:24:03 | €1.776 | +0.97% | €1.769 | €1.780 | €1.760 | €1.776 | €0.021 | 77.88 | €1.668 | €1.617 | €1.687 | €1.641 | 0.045 | €1.809 | €1.668 | €1.527 | 97.63% | 127,714 | 429,761 |
| 2026-01-04 05:24:03 | €1.759 | +1.44% | €1.756 | €1.766 | €1.752 | €1.759 | €0.014 | 75.97 | €1.656 | €1.613 | €1.677 | €1.635 | 0.042 | €1.795 | €1.656 | €1.518 | 96.20% | 73,324 | 417,242 |
| 2026-01-04 01:24:03 | €1.734 | +1.45% | €1.723 | €1.738 | €1.721 | €1.734 | €0.016 | 72.79 | €1.645 | €1.608 | €1.666 | €1.629 | 0.038 | €1.778 | €1.645 | €1.513 | 87.72% | 91,216 | 417,169 |
| 2026-01-03 21:24:03 | €1.709 | +0.11% | €1.714 | €1.714 | €1.706 | €1.709 | €0.008 | 68.21 | €1.636 | €1.605 | €1.657 | €1.624 | 0.036 | €1.766 | €1.636 | €1.505 | 74.38% | 30,851 | 437,643 |
| 2026-01-03 17:24:04 | €1.707 | -0.18% | €1.713 | €1.716 | €1.707 | €1.707 | €0.009 | 67.92 | €1.629 | €1.602 | €1.651 | €1.620 | 0.035 | €1.756 | €1.629 | €1.501 | 74.12% | 12,452 | 456,456 |
| 2026-01-03 13:24:03 | €1.710 | +0.20% | €1.706 | €1.710 | €1.704 | €1.710 | €0.006 | 69.26 | €1.623 | €1.599 | €1.645 | €1.616 | 0.035 | €1.746 | €1.623 | €1.500 | 76.87% | 20,971 | 467,512 |
| 2026-01-03 09:24:03 | €1.707 | -2.68% | €1.701 | €1.713 | €1.700 | €1.707 | €0.013 | 68.76 | €1.617 | €1.597 | €1.639 | €1.612 | 0.033 | €1.734 | €1.617 | €1.501 | 76.75% | 47,352 | 456,474 |
| 2026-01-03 05:24:03 | €1.754 | +1.42% | €1.741 | €1.754 | €1.739 | €1.754 | €0.015 | 82.60 | €1.614 | €1.595 | €1.636 | €1.610 | 0.035 | €1.734 | €1.614 | €1.494 | 99.66% | 109,846 | 440,379 |
| 2026-01-03 01:24:03 | €1.729 | +1.70% | €1.713 | €1.729 | €1.713 | €1.729 | €0.016 | 80.37 | €1.606 | €1.591 | €1.623 | €1.604 | 0.028 | €1.704 | €1.606 | €1.507 | 97.93% | 27,762 | 435,791 |
| 2026-01-02 21:24:03 | €1.700 | +2.81% | €1.699 | €1.704 | €1.698 | €1.700 | €0.005 | 77.26 | €1.598 | €1.588 | €1.611 | €1.598 | 0.020 | €1.676 | €1.598 | €1.521 | 97.98% | 76,460 | 439,415 |
| 2026-01-02 17:24:03 | €1.654 | +2.52% | €1.633 | €1.654 | €1.631 | €1.654 | €0.023 | 70.51 | €1.591 | €1.585 | €1.597 | €1.592 | 0.011 | €1.639 | €1.591 | €1.543 | 99.66% | 196,999 | 389,100 |
| 2026-01-02 13:24:03 | €1.613 | +1.11% | €1.611 | €1.615 | €1.610 | €1.613 | €0.005 | 60.65 | €1.586 | €1.583 | €1.589 | €1.589 | 0.005 | €1.621 | €1.586 | €1.552 | 85.40% | 49,213 | 355,526 |
| 2026-01-02 09:24:03 | €1.595 | -0.14% | €1.593 | €1.596 | €1.593 | €1.595 | €0.003 | 54.75 | €1.584 | €1.582 | €1.585 | €1.587 | 0.002 | €1.614 | €1.584 | €1.553 | 83.94% | 62,013 | 336,574 |
| 2026-01-02 05:24:03 | €1.598 | +0.12% | €1.603 | €1.605 | €1.597 | €1.598 | €0.008 | 55.94 | €1.583 | €1.582 | €1.585 | €1.587 | 0.002 | €1.613 | €1.583 | €1.553 | 87.15% | 26,987 | 333,899 |
| 2026-01-02 01:24:03 | €1.596 | +0.01% | €1.597 | €1.599 | €1.593 | €1.596 | €0.006 | 55.88 | €1.581 | €1.581 | €1.582 | €1.586 | 0.000 | €1.610 | €1.581 | €1.552 | 90.98% | 20,988 | 335,669 |
| 2026-01-01 21:24:03 | €1.596 | +1.13% | €1.594 | €1.596 | €1.592 | €1.596 | €0.004 | 56.02 | €1.580 | €1.581 | €1.581 | €1.586 | -0.001 | €1.608 | €1.580 | €1.552 | 58.15% | 36,364 | 339,779 |
| 2026-01-01 17:24:03 | €1.578 | +0.32% | €1.582 | €1.583 | €1.577 | €1.578 | €0.006 | 49.21 | €1.579 | €1.581 | €1.578 | €1.585 | -0.004 | €1.606 | €1.579 | €1.552 | 40.89% | 27,928 | 349,300 |
| 2026-01-01 13:24:03 | €1.573 | +0.35% | €1.575 | €1.576 | €1.573 | €1.573 | €0.004 | 47.23 | €1.579 | €1.580 | €1.577 | €1.585 | -0.005 | €1.606 | €1.579 | €1.552 | 35.97% | 30,947 | 369,445 |
| 2026-01-01 09:24:03 | €1.567 | +1.04% | €1.563 | €1.567 | €1.563 | €1.567 | €0.004 | 44.82 | €1.580 | €1.580 | €1.577 | €1.585 | -0.006 | €1.611 | €1.580 | €1.550 | 30.67% | 20,953 | 381,682 |
| 2026-01-01 05:24:03 | €1.551 | -0.82% | €1.556 | €1.556 | €1.549 | €1.551 | €0.007 | 38.03 | €1.583 | €1.580 | €1.577 | €1.585 | -0.007 | €1.619 | €1.583 | €1.546 | 15.14% | 18,032 | 395,550 |
| 2026-01-01 01:24:03 | €1.564 | +1.46% | €1.563 | €1.565 | €1.561 | €1.564 | €0.004 | 42.30 | €1.585 | €1.581 | €1.580 | €1.586 | -0.005 | €1.617 | €1.585 | €1.552 | 27.58% | 35,770 | 396,477 |
| 2025-12-31 21:24:03 | €1.541 | -2.00% | €1.549 | €1.549 | €1.535 | €1.541 | €0.014 | 33.11 | €1.584 | €1.581 | €1.580 | €1.587 | -0.005 | €1.620 | €1.584 | €1.548 | 5.88% | 102,489 | 385,696 |
| 2025-12-31 17:24:03 | €1.573 | -1.29% | €1.578 | €1.578 | €1.573 | €1.573 | €0.005 | 43.09 | €1.587 | €1.583 | €1.586 | €1.589 | 0.000 | €1.613 | €1.587 | €1.562 | 10.90% | 43,681 | 357,989 |
| 2025-12-31 13:24:03 | €1.593 | +0.03% | €1.596 | €1.597 | €1.593 | €1.593 | €0.004 | 52.75 | €1.589 | €1.584 | €1.589 | €1.591 | 0.002 | €1.613 | €1.589 | €1.565 | 38.63% | 36,963 | 339,179 |
| 2025-12-31 09:24:03 | €1.593 | +0.26% | €1.593 | €1.595 | €1.593 | €1.593 | €0.002 | 52.80 | €1.589 | €1.584 | €1.588 | €1.591 | 0.002 | €1.613 | €1.589 | €1.564 | 37.95% | 28,303 | 321,669 |
| 2025-12-31 05:24:03 | €1.589 | -0.28% | €1.591 | €1.592 | €1.589 | €1.589 | €0.003 | 50.72 | €1.588 | €1.584 | €1.587 | €1.591 | 0.001 | €1.612 | €1.588 | €1.564 | 32.30% | 15,917 | 320,249 |
| 2025-12-31 01:24:03 | €1.593 | +0.06% | €1.595 | €1.596 | €1.592 | €1.593 | €0.004 | 52.98 | €1.588 | €1.585 | €1.587 | €1.591 | 0.001 | €1.612 | €1.588 | €1.564 | 38.36% | 23,026 | 320,833 |
| 2025-12-30 21:24:03 | €1.592 | -0.29% | €1.594 | €1.596 | €1.591 | €1.592 | €0.004 | 52.72 | €1.587 | €1.585 | €1.586 | €1.591 | 0.001 | €1.612 | €1.587 | €1.563 | 37.15% | 92,980 | 316,602 |
| 2025-12-30 17:24:03 | €1.597 | +0.72% | €1.596 | €1.599 | €1.593 | €1.597 | €0.006 | 54.84 | €1.586 | €1.587 | €1.586 | €1.591 | 0.000 | €1.612 | €1.586 | €1.561 | 54.39% | 67,578 | 280,724 |
| 2025-12-30 13:24:03 | €1.585 | +0.13% | €1.581 | €1.586 | €1.581 | €1.585 | €0.005 | 50.35 | €1.584 | €1.587 | €1.584 | €1.591 | -0.001 | €1.610 | €1.584 | €1.559 | 35.14% | 34,587 | 263,771 |
| 2025-12-30 09:24:03 | €1.583 | +0.24% | €1.579 | €1.589 | €1.579 | €1.583 | €0.010 | 49.37 | €1.584 | €1.589 | €1.584 | €1.592 | -0.002 | €1.610 | €1.584 | €1.557 | 31.59% | 61,050 | 254,303 |
| 2025-12-30 05:24:03 | €1.580 | +0.50% | €1.579 | €1.581 | €1.576 | €1.580 | €0.005 | 47.72 | €1.583 | €1.590 | €1.584 | €1.592 | -0.002 | €1.610 | €1.583 | €1.556 | 25.17% | 27,858 | 249,359 |
| 2025-12-30 01:24:03 | €1.572 | -0.07% | €1.570 | €1.574 | €1.570 | €1.572 | €0.004 | 44.54 | €1.582 | €1.591 | €1.583 | €1.593 | -0.002 | €1.610 | €1.582 | €1.554 | 9.86% | 14,138 | 251,985 |
| 2025-12-29 21:24:03 | €1.573 | -0.60% | €1.574 | €1.577 | €1.571 | €1.573 | €0.005 | 45.02 | €1.582 | €1.592 | €1.585 | €1.594 | -0.001 | €1.610 | €1.582 | €1.554 | 15.01% | 37,311 | 256,781 |
| 2025-12-29 17:24:03 | €1.582 | -0.04% | €1.583 | €1.586 | €1.581 | €1.582 | €0.005 | 47.96 | €1.582 | €1.593 | €1.587 | €1.595 | 0.001 | €1.611 | €1.582 | €1.552 | 30.02% | 30,644 | 262,999 |
| 2025-12-29 13:24:03 | €1.583 | - | €1.588 | €1.590 | €1.576 | €1.583 | €0.014 | 48.24 | €1.582 | €1.595 | €1.587 | €1.596 | 0.002 | €1.611 | €1.582 | €1.552 | 31.20% | 115,575 | 255,566 |
💎 Tracking Professionnel XRP/EUR - Période 4 Heures
Découvrez sur MonBotIA.com notre interface de suivi avancée pour le XRP (Ripple) face à l'Euro, actualisée chaque 4 Heures. Notre infrastructure automatisée capture les fluctuations du marché en continu via la connexion directe à Binance, assurant des données d'une exactitude irréprochable.
Cette vue détaillée rassemble 100 points de données enrichis d'indicateurs analytiques complets :
- 💰 Cotations et évolutions : Monitoring continu de XRP/EUR avec analyse différentielle instantanée
- 📍 Données OHLC : Prix d'ouverture, plus haut, plus bas et clôture pour vos analyses chartistes
- ⚡ Indice RSI : Détection des zones de tension pour anticiper les inversions de marché
- 📐 Moyennes glissantes : Quatre courbes (SMA/EMA sur 20 et 50 périodes) pour valider les mouvements
- 🎯 Indicateur MACD : Convergence/divergence pour timing optimal des positions
- 📏 Enveloppes de Bollinger : Trois niveaux pour évaluer la pression du marché
- 🔄 Oscillateur Stochastique : Mesure du momentum sur échelle normalisée
- 📈 Analyse volumétrique : Volumes instantanés et moyens pour valider les breakouts
